Medicare Beneficiaries by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total
United States 0.456 0.544 1.000
Alabama 0.448 0.552 1.000
Alaska 0.503 0.497 1.000
Arizona 0.463 0.537 1.000
Arkansas 0.458 0.542 1.000
California 0.458 0.542 1.000
Colorado 0.464 0.536 1.000
Connecticut 0.450 0.550 1.000
Delaware 0.450 0.550 1.000
District of Columbia 0.432 0.568 1.000
Florida 0.457 0.543 1.000
Georgia 0.445 0.555 1.000
Hawaii 0.468 0.532 1.000
Idaho 0.477 0.523 1.000
Illinois 0.451 0.549 1.000
Indiana 0.453 0.547 1.000
Iowa 0.463 0.537 1.000
Kansas 0.460 0.540 1.000
Kentucky 0.461 0.539 1.000
Louisiana 0.458 0.542 1.000
Maine 0.468 0.532 1.000
Maryland 0.441 0.559 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.458 0.542 1.000
Minnesota 0.465 0.535 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.484 0.516 1.000
Nebraska 0.460 0.540 1.000
Nevada 0.474 0.526 1.000
New Hampshire 0.467 0.533 1.000
New Jersey 0.445 0.555 1.000
New Mexico 0.466 0.534 1.000
New York 0.447 0.553 1.000
North Carolina 0.446 0.554 1.000
North Dakota 0.475 0.525 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.465 0.535 1.000
Pennsylvania 0.453 0.547 1.000
Rhode Island 0.449 0.551 1.000
South Carolina 0.451 0.549 1.000
South Dakota 0.478 0.522 1.000
Tennessee 0.452 0.548 1.000
Texas 0.459 0.541 1.000
Utah 0.470 0.530 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.451 0.549 1.000
Washington 0.464 0.536 1.000
West Virginia 0.474 0.526 1.000
Wisconsin 0.466 0.534 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2023
Location Male Female Total
United States 0.456 0.544 1.000
Alabama 0.448 0.552 1.000
Alaska 0.503 0.497 1.000
Arizona 0.463 0.537 1.000
Arkansas 0.458 0.542 1.000
California 0.458 0.542 1.000
Colorado 0.464 0.536 1.000
Connecticut 0.450 0.550 1.000
Delaware 0.450 0.550 1.000
District of Columbia 0.432 0.568 1.000
Florida 0.457 0.543 1.000
Georgia 0.445 0.555 1.000
Hawaii 0.468 0.532 1.000
Idaho 0.477 0.523 1.000
Illinois 0.451 0.549 1.000
Indiana 0.453 0.547 1.000
Iowa 0.463 0.537 1.000
Kansas 0.460 0.540 1.000
Kentucky 0.461 0.539 1.000
Louisiana 0.458 0.542 1.000
Maine 0.468 0.532 1.000
Maryland 0.441 0.559 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.458 0.542 1.000
Minnesota 0.465 0.535 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.484 0.516 1.000
Nebraska 0.460 0.540 1.000
Nevada 0.474 0.526 1.000
New Hampshire 0.467 0.533 1.000
New Jersey 0.445 0.555 1.000
New Mexico 0.466 0.534 1.000
New York 0.447 0.553 1.000
North Carolina 0.446 0.554 1.000
North Dakota 0.475 0.525 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.465 0.535 1.000
Pennsylvania 0.453 0.547 1.000
Rhode Island 0.449 0.551 1.000
South Carolina 0.451 0.549 1.000
South Dakota 0.478 0.522 1.000
Tennessee 0.452 0.548 1.000
Texas 0.459 0.541 1.000
Utah 0.470 0.530 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.451 0.549 1.000
Washington 0.464 0.536 1.000
West Virginia 0.474 0.526 1.000
Wisconsin 0.466 0.534 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2022
Location Male Female Total
United States 0.456 0.544 1.000
Alabama 0.449 0.551 1.000
Alaska 0.504 0.496 1.000
Arizona 0.463 0.537 1.000
Arkansas 0.458 0.542 1.000
California 0.458 0.542 1.000
Colorado 0.464 0.536 1.000
Connecticut 0.450 0.550 1.000
Delaware 0.451 0.549 1.000
District of Columbia 0.431 0.569 1.000
Florida 0.457 0.543 1.000
Georgia 0.445 0.555 1.000
Hawaii 0.467 0.533 1.000
Idaho 0.478 0.522 1.000
Illinois 0.451 0.549 1.000
Indiana 0.453 0.547 1.000
Iowa 0.462 0.538 1.000
Kansas 0.460 0.540 1.000
Kentucky 0.462 0.538 1.000
Louisiana 0.458 0.542 1.000
Maine 0.469 0.531 1.000
Maryland 0.441 0.559 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.457 0.543 1.000
Minnesota 0.465 0.535 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.485 0.515 1.000
Nebraska 0.459 0.541 1.000
Nevada 0.475 0.525 1.000
New Hampshire 0.466 0.534 1.000
New Jersey 0.445 0.555 1.000
New Mexico 0.467 0.533 1.000
New York 0.446 0.554 1.000
North Carolina 0.446 0.554 1.000
North Dakota 0.474 0.526 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.466 0.534 1.000
Pennsylvania 0.453 0.547 1.000
Rhode Island 0.448 0.552 1.000
South Carolina 0.451 0.549 1.000
South Dakota 0.478 0.522 1.000
Tennessee 0.452 0.548 1.000
Texas 0.458 0.542 1.000
Utah 0.470 0.530 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.451 0.549 1.000
Washington 0.464 0.536 1.000
West Virginia 0.474 0.526 1.000
Wisconsin 0.465 0.535 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2021
Location Male Female Total
United States 0.456 0.544 1.000
Alabama 0.449 0.551 1.000
Alaska 0.506 0.494 1.000
Arizona 0.464 0.536 1.000
Arkansas 0.459 0.541 1.000
California 0.459 0.541 1.000
Colorado 0.465 0.535 1.000
Connecticut 0.449 0.551 1.000
Delaware 0.452 0.548 1.000
District of Columbia 0.430 0.570 1.000
Florida 0.458 0.542 1.000
Georgia 0.445 0.555 1.000
Hawaii 0.467 0.533 1.000
Idaho 0.479 0.521 1.000
Illinois 0.451 0.549 1.000
Indiana 0.453 0.547 1.000
Iowa 0.462 0.538 1.000
Kansas 0.460 0.540 1.000
Kentucky 0.463 0.537 1.000
Louisiana 0.458 0.542 1.000
Maine 0.470 0.530 1.000
Maryland 0.441 0.559 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.458 0.542 1.000
Minnesota 0.465 0.535 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.486 0.514 1.000
Nebraska 0.459 0.541 1.000
Nevada 0.476 0.524 1.000
New Hampshire 0.466 0.534 1.000
New Jersey 0.444 0.556 1.000
New Mexico 0.468 0.532 1.000
New York 0.446 0.554 1.000
North Carolina 0.447 0.553 1.000
North Dakota 0.473 0.527 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.467 0.533 1.000
Pennsylvania 0.453 0.547 1.000
Rhode Island 0.448 0.552 1.000
South Carolina 0.452 0.548 1.000
South Dakota 0.477 0.523 1.000
Tennessee 0.453 0.547 1.000
Texas 0.459 0.541 1.000
Utah 0.470 0.530 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.465 0.535 1.000
West Virginia 0.475 0.525 1.000
Wisconsin 0.465 0.535 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2020
Location Male Female Total
United States 0.457 0.543 1.000
Alabama 0.450 0.550 1.000
Alaska 0.508 0.492 1.000
Arizona 0.466 0.534 1.000
Arkansas 0.459 0.541 1.000
California 0.459 0.541 1.000
Colorado 0.466 0.534 1.000
Connecticut 0.449 0.551 1.000
Delaware 0.452 0.548 1.000
District of Columbia 0.431 0.569 1.000
Florida 0.459 0.541 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.467 0.533 1.000
Idaho 0.480 0.520 1.000
Illinois 0.451 0.549 1.000
Indiana 0.454 0.546 1.000
Iowa 0.461 0.539 1.000
Kansas 0.460 0.540 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.470 0.530 1.000
Maryland 0.442 0.558 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.458 0.542 1.000
Minnesota 0.464 0.536 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.457 0.543 1.000
Montana 0.488 0.512 1.000
Nebraska 0.459 0.541 1.000
Nevada 0.478 0.522 1.000
New Hampshire 0.465 0.535 1.000
New Jersey 0.444 0.556 1.000
New Mexico 0.469 0.531 1.000
New York 0.446 0.554 1.000
North Carolina 0.447 0.553 1.000
North Dakota 0.473 0.527 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.459 0.541 1.000
Oregon 0.468 0.532 1.000
Pennsylvania 0.453 0.547 1.000
Rhode Island 0.448 0.552 1.000
South Carolina 0.453 0.547 1.000
South Dakota 0.477 0.523 1.000
Tennessee 0.454 0.546 1.000
Texas 0.460 0.540 1.000
Utah 0.471 0.529 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.466 0.534 1.000
West Virginia 0.477 0.523 1.000
Wisconsin 0.464 0.536 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2019
Location Male Female Total
United States 0.457 0.543 1.000
Alabama 0.450 0.550 1.000
Alaska 0.509 0.491 1.000
Arizona 0.466 0.534 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.459 0.541 1.000
Colorado 0.466 0.534 1.000
Connecticut 0.448 0.552 1.000
Delaware 0.452 0.548 1.000
District of Columbia 0.430 0.570 1.000
Florida 0.459 0.541 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.467 0.533 1.000
Idaho 0.480 0.520 1.000
Illinois 0.450 0.550 1.000
Indiana 0.453 0.547 1.000
Iowa 0.460 0.540 1.000
Kansas 0.459 0.541 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.470 0.530 1.000
Maryland 0.442 0.558 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.458 0.542 1.000
Minnesota 0.463 0.537 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.489 0.511 1.000
Nebraska 0.458 0.542 1.000
Nevada 0.479 0.521 1.000
New Hampshire 0.465 0.535 1.000
New Jersey 0.444 0.556 1.000
New Mexico 0.470 0.530 1.000
New York 0.445 0.555 1.000
North Carolina 0.447 0.553 1.000
North Dakota 0.472 0.528 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.468 0.532 1.000
Pennsylvania 0.451 0.549 1.000
Rhode Island 0.447 0.553 1.000
South Carolina 0.453 0.547 1.000
South Dakota 0.476 0.524 1.000
Tennessee 0.454 0.546 1.000
Texas 0.460 0.540 1.000
Utah 0.471 0.529 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.466 0.534 1.000
West Virginia 0.478 0.522 1.000
Wisconsin 0.464 0.536 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2018
Location Male Female Total
United States 0.457 0.543 1.000
Alabama 0.450 0.550 1.000
Alaska 0.509 0.491 1.000
Arizona 0.466 0.534 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.459 0.541 1.000
Colorado 0.466 0.534 1.000
Connecticut 0.448 0.552 1.000
Delaware 0.452 0.548 1.000
District of Columbia 0.430 0.570 1.000
Florida 0.459 0.541 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.467 0.533 1.000
Idaho 0.480 0.520 1.000
Illinois 0.450 0.550 1.000
Indiana 0.453 0.547 1.000
Iowa 0.460 0.540 1.000
Kansas 0.459 0.541 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.470 0.530 1.000
Maryland 0.442 0.558 1.000
Massachusetts 0.449 0.551 1.000
Michigan 0.458 0.542 1.000
Minnesota 0.463 0.537 1.000
Mississippi 0.452 0.548 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.489 0.511 1.000
Nebraska 0.458 0.542 1.000
Nevada 0.479 0.521 1.000
New Hampshire 0.465 0.535 1.000
New Jersey 0.444 0.556 1.000
New Mexico 0.470 0.530 1.000
New York 0.445 0.555 1.000
North Carolina 0.447 0.553 1.000
North Dakota 0.472 0.528 1.000
Ohio 0.453 0.547 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.468 0.532 1.000
Pennsylvania 0.451 0.549 1.000
Rhode Island 0.447 0.553 1.000
South Carolina 0.453 0.547 1.000
South Dakota 0.476 0.524 1.000
Tennessee 0.454 0.546 1.000
Texas 0.460 0.540 1.000
Utah 0.471 0.529 1.000
Vermont 0.471 0.529 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.466 0.534 1.000
West Virginia 0.478 0.522 1.000
Wisconsin 0.464 0.536 1.000
Wyoming 0.490 0.510 1.000
2017
Location Male Female Total
United States 0.456 0.544 1.000
Alabama 0.450 0.550 1.000
Alaska 0.508 0.492 1.000
Arizona 0.467 0.533 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.459 0.541 1.000
Colorado 0.466 0.534 1.000
Connecticut 0.446 0.554 1.000
Delaware 0.452 0.548 1.000
District of Columbia 0.429 0.571 1.000
Florida 0.459 0.541 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.465 0.535 1.000
Idaho 0.481 0.519 1.000
Illinois 0.449 0.551 1.000
Indiana 0.452 0.548 1.000
Iowa 0.457 0.543 1.000
Kansas 0.457 0.543 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.470 0.530 1.000
Maryland 0.443 0.557 1.000
Massachusetts 0.448 0.552 1.000
Michigan 0.457 0.543 1.000
Minnesota 0.461 0.539 1.000
Mississippi 0.451 0.549 1.000
Missouri 0.456 0.544 1.000
Montana 0.489 0.511 1.000
Nebraska 0.455 0.545 1.000
Nevada 0.481 0.519 1.000
New Hampshire 0.464 0.536 1.000
New Jersey 0.442 0.558 1.000
New Mexico 0.472 0.528 1.000
New York 0.444 0.556 1.000
North Carolina 0.447 0.553 1.000
North Dakota 0.469 0.531 1.000
Ohio 0.452 0.548 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.469 0.531 1.000
Pennsylvania 0.449 0.551 1.000
Rhode Island 0.445 0.555 1.000
South Carolina 0.453 0.547 1.000
South Dakota 0.473 0.527 1.000
Tennessee 0.454 0.546 1.000
Texas 0.459 0.541 1.000
Utah 0.471 0.529 1.000
Vermont 0.470 0.530 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.467 0.533 1.000
West Virginia 0.479 0.521 1.000
Wisconsin 0.462 0.538 1.000
Wyoming 0.488 0.512 1.000
2016
Location Male Female Total
United States 0.455 0.545 1.000
Alabama 0.449 0.551 1.000
Alaska 0.510 0.490 1.000
Arizona 0.467 0.533 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.459 0.541 1.000
Colorado 0.466 0.534 1.000
Connecticut 0.445 0.555 1.000
Delaware 0.454 0.546 1.000
District of Columbia 0.429 0.571 1.000
Florida 0.460 0.540 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.464 0.536 1.000
Idaho 0.481 0.519 1.000
Illinois 0.448 0.552 1.000
Indiana 0.451 0.549 1.000
Iowa 0.455 0.545 1.000
Kansas 0.456 0.544 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.469 0.531 1.000
Maryland 0.443 0.557 1.000
Massachusetts 0.447 0.553 1.000
Michigan 0.457 0.543 1.000
Minnesota 0.460 0.540 1.000
Mississippi 0.451 0.549 1.000
Missouri 0.455 0.545 1.000
Montana 0.488 0.512 1.000
Nebraska 0.454 0.546 1.000
Nevada 0.482 0.518 1.000
New Hampshire 0.464 0.536 1.000
New Jersey 0.440 0.560 1.000
New Mexico 0.472 0.528 1.000
New York 0.443 0.557 1.000
North Carolina 0.447 0.553 1.000
North Dakota 0.466 0.534 1.000
Ohio 0.451 0.549 1.000
Oklahoma 0.458 0.542 1.000
Oregon 0.469 0.531 1.000
Pennsylvania 0.448 0.552 1.000
Rhode Island 0.444 0.556 1.000
South Carolina 0.454 0.546 1.000
South Dakota 0.471 0.529 1.000
Tennessee 0.454 0.546 1.000
Texas 0.459 0.541 1.000
Utah 0.470 0.530 1.000
Vermont 0.470 0.530 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.467 0.533 1.000
West Virginia 0.479 0.521 1.000
Wisconsin 0.460 0.540 1.000
Wyoming 0.487 0.513 1.000
2015
Location Male Female Total
United States 0.455 0.545 1.000
Alabama 0.449 0.551 1.000
Alaska 0.510 0.490 1.000
Arizona 0.467 0.533 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.458 0.542 1.000
Colorado 0.465 0.535 1.000
Connecticut 0.444 0.556 1.000
Delaware 0.453 0.547 1.000
District of Columbia 0.429 0.571 1.000
Florida 0.460 0.540 1.000
Georgia 0.447 0.553 1.000
Hawaii 0.463 0.537 1.000
Idaho 0.481 0.519 1.000
Illinois 0.446 0.554 1.000
Indiana 0.450 0.550 1.000
Iowa 0.454 0.546 1.000
Kansas 0.454 0.546 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.469 0.531 1.000
Maryland 0.443 0.557 1.000
Massachusetts 0.446 0.554 1.000
Michigan 0.456 0.544 1.000
Minnesota 0.459 0.541 1.000
Mississippi 0.451 0.549 1.000
Missouri 0.455 0.545 1.000
Montana 0.488 0.512 1.000
Nebraska 0.454 0.546 1.000
Nevada 0.483 0.517 1.000
New Hampshire 0.464 0.536 1.000
New Jersey 0.439 0.561 1.000
New Mexico 0.473 0.527 1.000
New York 0.442 0.558 1.000
North Carolina 0.446 0.554 1.000
North Dakota 0.463 0.537 1.000
Ohio 0.450 0.550 1.000
Oklahoma 0.457 0.543 1.000
Oregon 0.469 0.531 1.000
Pennsylvania 0.447 0.553 1.000
Rhode Island 0.443 0.557 1.000
South Carolina 0.453 0.547 1.000
South Dakota 0.470 0.530 1.000
Tennessee 0.454 0.546 1.000
Texas 0.459 0.541 1.000
Utah 0.470 0.530 1.000
Vermont 0.469 0.531 1.000
Virginia 0.452 0.548 1.000
Washington 0.467 0.533 1.000
West Virginia 0.478 0.522 1.000
Wisconsin 0.459 0.541 1.000
Wyoming 0.486 0.514 1.000
2014
Location Male Female Total
United States 0.454 0.546 1.000
Alabama 0.449 0.551 1.000
Alaska 0.509 0.491 1.000
Arizona 0.467 0.533 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.458 0.542 1.000
Colorado 0.464 0.536 1.000
Connecticut 0.443 0.557 1.000
Delaware 0.453 0.547 1.000
District of Columbia 0.429 0.571 1.000
Florida 0.459 0.541 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.462 0.538 1.000
Idaho 0.481 0.519 1.000
Illinois 0.445 0.555 1.000
Indiana 0.449 0.551 1.000
Iowa 0.451 0.549 1.000
Kansas 0.453 0.547 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.468 0.532 1.000
Maryland 0.442 0.558 1.000
Massachusetts 0.444 0.556 1.000
Michigan 0.456 0.544 1.000
Minnesota 0.458 0.542 1.000
Mississippi 0.451 0.549 1.000
Missouri 0.454 0.546 1.000
Montana 0.488 0.512 1.000
Nebraska 0.452 0.548 1.000
Nevada 0.484 0.516 1.000
New Hampshire 0.462 0.538 1.000
New Jersey 0.438 0.562 1.000
New Mexico 0.473 0.527 1.000
New York 0.441 0.559 1.000
North Carolina 0.446 0.554 1.000
North Dakota 0.461 0.539 1.000
Ohio 0.449 0.551 1.000
Oklahoma 0.457 0.543 1.000
Oregon 0.468 0.532 1.000
Pennsylvania 0.445 0.555 1.000
Rhode Island 0.441 0.559 1.000
South Carolina 0.453 0.547 1.000
South Dakota 0.468 0.532 1.000
Tennessee 0.453 0.547 1.000
Texas 0.458 0.542 1.000
Utah 0.469 0.531 1.000
Vermont 0.468 0.532 1.000
Virginia 0.451 0.549 1.000
Washington 0.467 0.533 1.000
West Virginia 0.478 0.522 1.000
Wisconsin 0.457 0.543 1.000
Wyoming 0.485 0.515 1.000
2013
Location Male Female Total
United States 0.453 0.547 1.000
Alabama 0.448 0.552 1.000
Alaska 0.508 0.492 1.000
Arizona 0.467 0.533 1.000
Arkansas 0.460 0.540 1.000
California 0.457 0.543 1.000
Colorado 0.463 0.537 1.000
Connecticut 0.441 0.559 1.000
Delaware 0.453 0.547 1.000
District of Columbia 0.429 0.571 1.000
Florida 0.459 0.541 1.000
Georgia 0.446 0.554 1.000
Hawaii 0.460 0.540 1.000
Idaho 0.480 0.520 1.000
Illinois 0.444 0.556 1.000
Indiana 0.448 0.552 1.000
Iowa 0.449 0.551 1.000
Kansas 0.451 0.549 1.000
Kentucky 0.464 0.536 1.000
Louisiana 0.459 0.541 1.000
Maine 0.467 0.533 1.000
Maryland 0.442 0.558 1.000
Massachusetts 0.443 0.557 1.000
Michigan 0.455 0.545 1.000
Minnesota 0.456 0.544 1.000
Mississippi 0.450 0.550 1.000
Missouri 0.453 0.547 1.000
Montana 0.487 0.513 1.000
Nebraska 0.450 0.550 1.000
Nevada 0.485 0.515 1.000
New Hampshire 0.461 0.539 1.000
New Jersey 0.437 0.563 1.000
New Mexico 0.473 0.527 1.000
New York 0.440 0.560 1.000
North Carolina 0.445 0.555 1.000
North Dakota 0.458 0.542 1.000
Ohio 0.448 0.552 1.000
Oklahoma 0.457 0.543 1.000
Oregon 0.467 0.533 1.000
Pennsylvania 0.443 0.557 1.000
Rhode Island 0.438 0.562 1.000
South Carolina 0.452 0.548 1.000
South Dakota 0.466 0.534 1.000
Tennessee 0.452 0.548 1.000
Texas 0.458 0.542 1.000
Utah 0.469 0.531 1.000
Vermont 0.466 0.534 1.000
Virginia 0.450 0.550 1.000
Washington 0.466 0.534 1.000
West Virginia 0.479 0.521 1.000
Wisconsin 0.455 0.545 1.000
Wyoming 0.483 0.517 1.000
Notes
The enrollment counts are determined using a person-year methodology. Total counts do not include beneficiaries in U.S territories. Numbers may not add to totals because of rounding.
Sources
Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of Enterprise Data and Analytics, Chronic Conditions Data Warehouse.