Medicare Beneficiaries by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.727 0.108 0.091 0.040 0.004 0.031 1.000
Alabama 0.729 0.238 0.010 0.007 0.001 0.014 1.000
Alaska 0.737 0.026 0.032 0.045 0.106 0.055 1.000
Arizona 0.753 0.034 0.143 0.021 0.021 0.028 1.000
Arkansas 0.822 0.131 0.022 0.008 0.003 0.014 1.000
California 0.523 0.062 0.236 0.138 0.002 0.039 1.000
Colorado 0.801 0.032 0.108 0.021 0.002 0.035 1.000
Connecticut 0.774 0.077 0.078 0.024 0.001 0.047 1.000
Delaware 0.745 0.172 0.030 0.020 0.000 0.032 1.000
District of Columbia 0.285 0.609 0.049 0.020 0.000 0.036 1.000
Florida 0.687 0.106 0.159 0.019 0.001 0.028 1.000
Georgia 0.637 0.283 0.029 0.028 0.000 0.023 1.000
Hawaii 0.301 0.011 0.074 0.487 0.001 0.126 1.000
Idaho 0.908 0.003 0.046 0.010 0.006 0.027 1.000
Illinois 0.724 0.129 0.082 0.035 0.000 0.029 1.000
Indiana 0.865 0.076 0.024 0.009 0.000 0.026 1.000
Iowa 0.928 0.020 0.018 0.009 0.001 0.025 1.000
Kansas 0.867 0.049 0.042 0.014 0.004 0.024 1.000
Kentucky 0.901 0.065 0.010 0.006 0.000 0.018 1.000
Louisiana 0.651 0.290 0.027 0.011 0.001 0.020 1.000
Maine 0.944 0.005 0.007 0.006 0.002 0.036 1.000
Maryland 0.602 0.277 0.036 0.048 0.001 0.038 1.000
Massachusetts 0.797 0.049 0.068 0.037 0.001 0.048 1.000
Michigan 0.816 0.116 0.021 0.015 0.002 0.031 1.000
Minnesota 0.896 0.031 0.015 0.020 0.006 0.032 1.000
Mississippi 0.645 0.328 0.009 0.006 0.001 0.011 1.000
Missouri 0.860 0.093 0.015 0.010 0.001 0.021 1.000
Montana 0.920 0.003 0.014 0.005 0.027 0.031 1.000
Nebraska 0.886 0.034 0.036 0.010 0.004 0.030 1.000
Nevada 0.664 0.085 0.132 0.078 0.005 0.035 1.000
New Hampshire 0.930 0.006 0.015 0.009 0.000 0.040 1.000
New Jersey 0.675 0.112 0.115 0.062 0.000 0.037 1.000
New Mexico 0.563 0.017 0.332 0.011 0.049 0.028 1.000
New York 0.639 0.124 0.119 0.069 0.002 0.047 1.000
North Carolina 0.734 0.198 0.024 0.014 0.004 0.025 1.000
North Dakota 0.927 0.007 0.010 0.005 0.026 0.025 1.000
Ohio 0.837 0.101 0.016 0.011 0.000 0.035 1.000
Oklahoma 0.813 0.066 0.033 0.013 0.056 0.019 1.000
Oregon 0.878 0.014 0.042 0.028 0.006 0.033 1.000
Pennsylvania 0.837 0.085 0.033 0.019 0.000 0.027 1.000
Rhode Island 0.817 0.038 0.084 0.016 0.001 0.044 1.000
South Carolina 0.726 0.226 0.017 0.009 0.001 0.021 1.000
South Dakota 0.915 0.006 0.011 0.005 0.037 0.026 1.000
Tennessee 0.825 0.131 0.014 0.009 0.001 0.020 1.000
Texas 0.592 0.114 0.237 0.036 0.001 0.020 1.000
Utah 0.873 0.007 0.062 0.023 0.005 0.030 1.000
Vermont 0.928 0.005 0.008 0.007 0.000 0.051 1.000
Virginia 0.712 0.183 0.032 0.040 0.000 0.032 1.000
Washington 0.819 0.028 0.044 0.061 0.008 0.040 1.000
West Virginia 0.946 0.029 0.006 0.004 0.000 0.014 1.000
Wisconsin 0.883 0.043 0.023 0.011 0.005 0.035 1.000
Wyoming 0.906 0.006 0.044 0.005 0.011 0.029 1.000
2023
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.729 0.107 0.089 0.038 0.004 0.034 1.000
Alabama 0.730 0.237 0.010 0.007 0.001 0.017 1.000
Alaska 0.736 0.026 0.031 0.043 0.108 0.056 1.000
Arizona 0.756 0.034 0.138 0.020 0.021 0.031 1.000
Arkansas 0.822 0.130 0.020 0.007 0.003 0.016 1.000
California 0.529 0.062 0.230 0.134 0.003 0.042 1.000
Colorado 0.803 0.032 0.106 0.020 0.002 0.037 1.000
Connecticut 0.775 0.076 0.076 0.023 0.001 0.050 1.000
Delaware 0.746 0.171 0.029 0.019 0.000 0.035 1.000
District of Columbia 0.284 0.608 0.048 0.019 0.000 0.041 1.000
Florida 0.690 0.104 0.156 0.018 0.001 0.031 1.000
Georgia 0.641 0.280 0.027 0.026 0.000 0.026 1.000
Hawaii 0.300 0.011 0.072 0.483 0.001 0.132 1.000
Idaho 0.909 0.003 0.044 0.009 0.006 0.029 1.000
Illinois 0.725 0.129 0.080 0.034 0.000 0.032 1.000
Indiana 0.865 0.075 0.023 0.008 0.000 0.028 1.000
Iowa 0.927 0.019 0.017 0.008 0.001 0.027 1.000
Kansas 0.866 0.049 0.040 0.014 0.004 0.026 1.000
Kentucky 0.900 0.064 0.009 0.006 0.000 0.021 1.000
Louisiana 0.651 0.287 0.027 0.011 0.001 0.023 1.000
Maine 0.943 0.005 0.006 0.006 0.002 0.038 1.000
Maryland 0.605 0.273 0.034 0.046 0.000 0.041 1.000
Massachusetts 0.798 0.048 0.067 0.035 0.001 0.051 1.000
Michigan 0.814 0.116 0.020 0.014 0.003 0.033 1.000
Minnesota 0.897 0.030 0.014 0.020 0.006 0.034 1.000
Mississippi 0.647 0.324 0.008 0.006 0.001 0.014 1.000
Missouri 0.860 0.093 0.014 0.009 0.001 0.023 1.000
Montana 0.918 0.002 0.014 0.005 0.028 0.033 1.000
Nebraska 0.886 0.034 0.034 0.009 0.004 0.032 1.000
Nevada 0.671 0.084 0.127 0.075 0.005 0.038 1.000
New Hampshire 0.928 0.006 0.014 0.009 0.000 0.042 1.000
New Jersey 0.677 0.111 0.112 0.059 0.000 0.040 1.000
New Mexico 0.567 0.017 0.326 0.010 0.049 0.030 1.000
New York 0.642 0.123 0.117 0.066 0.002 0.051 1.000
North Carolina 0.736 0.197 0.022 0.013 0.004 0.028 1.000
North Dakota 0.926 0.007 0.009 0.005 0.027 0.027 1.000
Ohio 0.836 0.100 0.015 0.010 0.000 0.038 1.000
Oklahoma 0.811 0.065 0.031 0.012 0.060 0.021 1.000
Oregon 0.879 0.013 0.039 0.027 0.006 0.035 1.000
Pennsylvania 0.837 0.084 0.032 0.018 0.000 0.029 1.000
Rhode Island 0.819 0.037 0.082 0.016 0.001 0.045 1.000
South Carolina 0.726 0.226 0.016 0.009 0.001 0.023 1.000
South Dakota 0.914 0.006 0.010 0.005 0.037 0.028 1.000
Tennessee 0.826 0.130 0.013 0.009 0.001 0.022 1.000
Texas 0.596 0.113 0.232 0.034 0.001 0.023 1.000
Utah 0.874 0.007 0.060 0.022 0.005 0.032 1.000
Vermont 0.928 0.005 0.007 0.007 0.000 0.052 1.000
Virginia 0.714 0.182 0.030 0.038 0.000 0.035 1.000
Washington 0.821 0.028 0.043 0.058 0.008 0.042 1.000
West Virginia 0.944 0.029 0.006 0.004 0.000 0.017 1.000
Wisconsin 0.882 0.043 0.022 0.010 0.005 0.037 1.000
Wyoming 0.904 0.006 0.043 0.005 0.011 0.031 1.000
2022
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.7345 0.1070 0.0869 0.0376 0.0039 0.0301 1.0000
Alabama 0.7336 0.2369 0.0092 0.0063 0.0008 0.0131 1.0000
Alaska 0.7385 0.0261 0.0298 0.0431 0.1153 0.0473 1.0000
Arizona 0.7633 0.0335 0.1348 0.0195 0.0220 0.0270 1.0000
Arkansas 0.8270 0.1303 0.0192 0.0072 0.0034 0.0129 1.0000
California 0.5380 0.0622 0.2260 0.1324 0.0028 0.0387 1.0000
Colorado 0.8067 0.0321 0.1048 0.0197 0.0024 0.0342 1.0000
Connecticut 0.7803 0.0762 0.0741 0.0227 0.0007 0.0460 1.0000
Delaware 0.7507 0.1695 0.0288 0.0190 0.0004 0.0317 1.0000
District of Columbia 0.2822 0.6148 0.0459 0.0192 0.0003 0.0376 1.0000
Florida 0.6969 0.1038 0.1533 0.0176 0.0007 0.0277 1.0000
Georgia 0.6479 0.2788 0.0257 0.0252 0.0005 0.0220 1.0000
Hawaii 0.3015 0.0109 0.0718 0.4872 0.0009 0.1277 1.0000
Idaho 0.9128 0.0031 0.0430 0.0089 0.0065 0.0257 1.0000
Illinois 0.7301 0.1295 0.0775 0.0336 0.0004 0.0289 1.0000
Indiana 0.8693 0.0753 0.0221 0.0082 0.0004 0.0247 1.0000
Iowa 0.9312 0.0192 0.0163 0.0083 0.0012 0.0238 1.0000
Kansas 0.8705 0.0489 0.0391 0.0136 0.0047 0.0233 1.0000
Kentucky 0.9045 0.0640 0.0084 0.0058 0.0004 0.0169 1.0000
Louisiana 0.6558 0.2875 0.0261 0.0106 0.0009 0.0190 1.0000
Maine 0.9460 0.0048 0.0062 0.0058 0.0024 0.0348 1.0000
Maryland 0.6112 0.2729 0.0329 0.0450 0.0005 0.0375 1.0000
Massachusetts 0.8037 0.0482 0.0665 0.0342 0.0005 0.0469 1.0000
Michigan 0.8170 0.1172 0.0199 0.0138 0.0027 0.0294 1.0000
Minnesota 0.9006 0.0296 0.0134 0.0193 0.0062 0.0310 1.0000
Mississippi 0.6523 0.3222 0.0082 0.0056 0.0015 0.0102 1.0000
Missouri 0.8634 0.0927 0.0137 0.0090 0.0015 0.0197 1.0000
Montana 0.9204 0.0024 0.0134 0.0045 0.0298 0.0295 1.0000
Nebraska 0.8913 0.0336 0.0327 0.0091 0.0045 0.0288 1.0000
Nevada 0.6807 0.0843 0.1231 0.0728 0.0055 0.0337 1.0000
New Hampshire 0.9314 0.0061 0.0139 0.0086 0.0004 0.0396 1.0000
New Jersey 0.6842 0.1120 0.1094 0.0579 0.0004 0.0362 1.0000
New Mexico 0.5719 0.0174 0.3237 0.0100 0.0515 0.0255 1.0000
New York 0.6488 0.1236 0.1153 0.0639 0.0017 0.0466 1.0000
North Carolina 0.7399 0.1975 0.0212 0.0127 0.0044 0.0243 1.0000
North Dakota 0.9279 0.0068 0.0085 0.0045 0.0283 0.0240 1.0000
Ohio 0.8398 0.1008 0.0148 0.0101 0.0003 0.0342 1.0000
Oklahoma 0.8135 0.0648 0.0291 0.0115 0.0643 0.0168 1.0000
Oregon 0.8841 0.0131 0.0380 0.0266 0.0065 0.0317 1.0000
Pennsylvania 0.8412 0.0847 0.0309 0.0171 0.0003 0.0257 1.0000
Rhode Island 0.8245 0.0369 0.0802 0.0155 0.0012 0.0417 1.0000
South Carolina 0.7285 0.2272 0.0151 0.0083 0.0006 0.0202 1.0000
South Dakota 0.9165 0.0055 0.0094 0.0051 0.0392 0.0243 1.0000
Tennessee 0.8303 0.1301 0.0122 0.0085 0.0006 0.0183 1.0000
Texas 0.6039 0.1130 0.2292 0.0332 0.0013 0.0193 1.0000
Utah 0.8799 0.0067 0.0582 0.0216 0.0056 0.0281 1.0000
Vermont 0.9313 0.0051 0.0072 0.0066 0.0004 0.0494 1.0000
Virginia 0.7204 0.1816 0.0286 0.0376 0.0005 0.0313 1.0000
Washington 0.8268 0.0278 0.0414 0.0572 0.0083 0.0385 1.0000
West Virginia 0.9481 0.0287 0.0056 0.0037 0.0003 0.0135 1.0000
Wisconsin 0.8847 0.0437 0.0214 0.0103 0.0053 0.0345 1.0000
Wyoming 0.9070 0.0057 0.0426 0.0046 0.0117 0.0284 1.0000
2021
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.7385 0.1068 0.0852 0.0364 0.0041 0.0290 1.0000
Alabama 0.7358 0.2364 0.0087 0.0060 0.0008 0.0123 1.0000
Alaska 0.7381 0.0262 0.0288 0.0426 0.1208 0.0435 1.0000
Arizona 0.7677 0.0332 0.1321 0.0187 0.0227 0.0257 1.0000
Arkansas 0.8297 0.1295 0.0181 0.0068 0.0036 0.0122 1.0000
California 0.5460 0.0624 0.2219 0.1292 0.0029 0.0376 1.0000
Colorado 0.8086 0.0320 0.1044 0.0192 0.0025 0.0332 1.0000
Connecticut 0.7839 0.0760 0.0734 0.0218 0.0007 0.0442 1.0000
Delaware 0.7544 0.1681 0.0280 0.0183 0.0004 0.0308 1.0000
District of Columbia 0.2814 0.6187 0.0448 0.0187 0.0003 0.0361 1.0000
Florida 0.7014 0.1034 0.1512 0.0168 0.0007 0.0265 1.0000
Georgia 0.6539 0.2764 0.0243 0.0238 0.0005 0.0211 1.0000
Hawaii 0.3009 0.0106 0.0711 0.4883 0.0009 0.1282 1.0000
Idaho 0.9148 0.0030 0.0418 0.0086 0.0069 0.0248 1.0000
Illinois 0.7335 0.1301 0.0755 0.0326 0.0004 0.0280 1.0000
Indiana 0.8716 0.0751 0.0213 0.0078 0.0004 0.0238 1.0000
Iowa 0.9333 0.0190 0.0156 0.0081 0.0012 0.0228 1.0000
Kansas 0.8728 0.0488 0.0380 0.0132 0.0049 0.0224 1.0000
Kentucky 0.9068 0.0635 0.0079 0.0055 0.0004 0.0161 1.0000
Louisiana 0.6587 0.2863 0.0257 0.0103 0.0009 0.0181 1.0000
Maine 0.9476 0.0046 0.0060 0.0056 0.0025 0.0336 1.0000
Maryland 0.6167 0.2715 0.0314 0.0436 0.0005 0.0363 1.0000
Massachusetts 0.8078 0.0481 0.0656 0.0329 0.0006 0.0451 1.0000
Michigan 0.8180 0.1180 0.0196 0.0133 0.0028 0.0283 1.0000
Minnesota 0.9023 0.0293 0.0130 0.0190 0.0065 0.0300 1.0000
Mississippi 0.6558 0.3198 0.0079 0.0054 0.0015 0.0097 1.0000
Missouri 0.8650 0.0927 0.0133 0.0087 0.0015 0.0188 1.0000
Montana 0.9207 0.0024 0.0131 0.0043 0.0312 0.0282 1.0000
Nebraska 0.8942 0.0335 0.0314 0.0087 0.0047 0.0275 1.0000
Nevada 0.6891 0.0838 0.1192 0.0695 0.0057 0.0327 1.0000
New Hampshire 0.9335 0.0060 0.0136 0.0082 0.0005 0.0383 1.0000
New Jersey 0.6894 0.1124 0.1072 0.0555 0.0004 0.0350 1.0000
New Mexico 0.5737 0.0174 0.3223 0.0098 0.0528 0.0240 1.0000
New York 0.6543 0.1238 0.1141 0.0610 0.0017 0.0452 1.0000
North Carolina 0.7428 0.1973 0.0200 0.0121 0.0044 0.0234 1.0000
North Dakota 0.9286 0.0065 0.0080 0.0044 0.0296 0.0230 1.0000
Ohio 0.8419 0.1009 0.0144 0.0098 0.0003 0.0327 1.0000
Oklahoma 0.8128 0.0646 0.0276 0.0109 0.0683 0.0158 1.0000
Oregon 0.8874 0.0131 0.0364 0.0256 0.0068 0.0307 1.0000
Pennsylvania 0.8437 0.0848 0.0301 0.0164 0.0003 0.0248 1.0000
Rhode Island 0.8282 0.0366 0.0787 0.0150 0.0013 0.0402 1.0000
South Carolina 0.7296 0.2285 0.0142 0.0079 0.0007 0.0193 1.0000
South Dakota 0.9170 0.0053 0.0089 0.0048 0.0408 0.0232 1.0000
Tennessee 0.8329 0.1296 0.0115 0.0081 0.0006 0.0173 1.0000
Texas 0.6091 0.1125 0.2268 0.0317 0.0014 0.0185 1.0000
Utah 0.8833 0.0066 0.0567 0.0207 0.0057 0.0270 1.0000
Vermont 0.9330 0.0050 0.0071 0.0064 0.0004 0.0480 1.0000
Virginia 0.7250 0.1811 0.0271 0.0361 0.0005 0.0302 1.0000
Washington 0.8308 0.0277 0.0402 0.0554 0.0087 0.0372 1.0000
West Virginia 0.9496 0.0284 0.0053 0.0036 0.0003 0.0128 1.0000
Wisconsin 0.8862 0.0440 0.0210 0.0101 0.0055 0.0332 1.0000
Wyoming 0.9081 0.0057 0.0423 0.0044 0.0122 0.0273 1.0000
2020
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.742 0.107 0.084 0.035 0.004 0.028 1.000
Alabama 0.738 0.236 0.008 0.006 0.001 0.012 1.000
Alaska 0.735 0.026 0.029 0.042 0.128 0.040 1.000
Arizona 0.770 0.033 0.131 0.018 0.024 0.024 1.000
Arkansas 0.832 0.129 0.017 0.007 0.004 0.012 1.000
California 0.553 0.063 0.219 0.126 0.003 0.036 1.000
Colorado 0.810 0.032 0.104 0.019 0.003 0.032 1.000
Connecticut 0.788 0.076 0.072 0.021 0.001 0.042 1.000
Delaware 0.757 0.168 0.027 0.018 0.000 0.030 1.000
District of Columbia 0.280 0.623 0.044 0.018 0.000 0.034 1.000
Florida 0.705 0.103 0.150 0.016 0.001 0.025 1.000
Georgia 0.660 0.274 0.023 0.023 0.001 0.020 1.000
Hawaii 0.299 0.011 0.070 0.491 0.001 0.127 1.000
Idaho 0.916 0.003 0.041 0.008 0.007 0.024 1.000
Illinois 0.737 0.130 0.074 0.032 0.000 0.027 1.000
Indiana 0.874 0.075 0.021 0.007 0.000 0.023 1.000
Iowa 0.935 0.019 0.015 0.008 0.001 0.022 1.000
Kansas 0.875 0.049 0.037 0.013 0.005 0.021 1.000
Kentucky 0.909 0.063 0.007 0.005 0.000 0.015 1.000
Louisiana 0.661 0.286 0.025 0.010 0.001 0.017 1.000
Maine 0.949 0.005 0.006 0.005 0.003 0.032 1.000
Maryland 0.622 0.270 0.030 0.042 0.001 0.035 1.000
Massachusetts 0.812 0.048 0.065 0.032 0.001 0.043 1.000
Michigan 0.819 0.119 0.019 0.013 0.003 0.027 1.000
Minnesota 0.904 0.029 0.013 0.019 0.007 0.029 1.000
Mississippi 0.658 0.318 0.008 0.005 0.002 0.009 1.000
Missouri 0.867 0.093 0.013 0.008 0.002 0.018 1.000
Montana 0.921 0.002 0.013 0.004 0.033 0.027 1.000
Nebraska 0.897 0.033 0.030 0.008 0.005 0.026 1.000
Nevada 0.697 0.083 0.116 0.067 0.006 0.032 1.000
New Hampshire 0.935 0.006 0.013 0.008 0.000 0.037 1.000
New Jersey 0.694 0.113 0.106 0.054 0.000 0.034 1.000
New Mexico 0.574 0.017 0.322 0.010 0.055 0.023 1.000
New York 0.659 0.124 0.113 0.058 0.002 0.044 1.000
North Carolina 0.745 0.197 0.019 0.012 0.005 0.022 1.000
North Dakota 0.929 0.006 0.008 0.004 0.031 0.022 1.000
Ohio 0.844 0.101 0.014 0.009 0.000 0.031 1.000
Oklahoma 0.811 0.064 0.027 0.010 0.073 0.015 1.000
Oregon 0.890 0.013 0.035 0.025 0.007 0.030 1.000
Pennsylvania 0.846 0.085 0.030 0.016 0.000 0.024 1.000
Rhode Island 0.832 0.036 0.077 0.015 0.001 0.039 1.000
South Carolina 0.730 0.230 0.013 0.008 0.001 0.018 1.000
South Dakota 0.917 0.005 0.008 0.005 0.043 0.022 1.000
Tennessee 0.835 0.129 0.011 0.008 0.001 0.016 1.000
Texas 0.612 0.112 0.226 0.030 0.001 0.018 1.000
Utah 0.886 0.007 0.056 0.020 0.006 0.026 1.000
Vermont 0.935 0.005 0.007 0.006 0.000 0.046 1.000
Virginia 0.729 0.181 0.026 0.035 0.000 0.029 1.000
Washington 0.834 0.028 0.039 0.054 0.009 0.036 1.000
West Virginia 0.951 0.028 0.005 0.003 0.000 0.012 1.000
Wisconsin 0.888 0.044 0.021 0.010 0.006 0.032 1.000
Wyoming 0.908 0.006 0.043 0.004 0.013 0.026 1.000
2019
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.7450 0.1068 0.0827 0.0344 0.0045 0.0266 1.0000
Alabama 0.7395 0.2354 0.0079 0.0054 0.0009 0.0110 1.0000
Alaska 0.7325 0.0259 0.0282 0.0419 0.1351 0.0365 1.0000
Arizona 0.7730 0.0324 0.1292 0.0175 0.0248 0.0231 1.0000
Arkansas 0.8339 0.1287 0.0161 0.0063 0.0040 0.0111 1.0000
California 0.5597 0.0627 0.2153 0.1240 0.0033 0.0350 1.0000
Colorado 0.8116 0.0323 0.1044 0.0184 0.0027 0.0306 1.0000
Connecticut 0.7929 0.0753 0.0705 0.0201 0.0007 0.0403 1.0000
Delaware 0.7601 0.1673 0.0269 0.0172 0.0005 0.0281 1.0000
District of Columbia 0.2792 0.6265 0.0428 0.0177 0.0003 0.0335 1.0000
Florida 0.7091 0.1027 0.1480 0.0154 0.0007 0.0240 1.0000
Georgia 0.6649 0.2718 0.0222 0.0214 0.0005 0.0191 1.0000
Hawaii 0.2975 0.0104 0.0701 0.4955 0.0009 0.1256 1.0000
Idaho 0.9180 0.0030 0.0404 0.0083 0.0077 0.0226 1.0000
Illinois 0.7398 0.1310 0.0722 0.0307 0.0004 0.0259 1.0000
Indiana 0.8758 0.0749 0.0200 0.0071 0.0005 0.0217 1.0000
Iowa 0.9369 0.0188 0.0144 0.0077 0.0013 0.0209 1.0000
Kansas 0.8768 0.0489 0.0361 0.0123 0.0055 0.0205 1.0000
Kentucky 0.9104 0.0625 0.0071 0.0050 0.0004 0.0146 1.0000
Louisiana 0.6623 0.2854 0.0251 0.0096 0.0010 0.0166 1.0000
Maine 0.9511 0.0046 0.0058 0.0052 0.0026 0.0307 1.0000
Maryland 0.6277 0.2681 0.0293 0.0411 0.0005 0.0333 1.0000
Massachusetts 0.8159 0.0477 0.0642 0.0307 0.0006 0.0410 1.0000
Michigan 0.8190 0.1200 0.0191 0.0128 0.0031 0.0260 1.0000
Minnesota 0.9057 0.0288 0.0123 0.0185 0.0071 0.0276 1.0000
Mississippi 0.6609 0.3164 0.0073 0.0049 0.0016 0.0088 1.0000
Missouri 0.8681 0.0930 0.0124 0.0081 0.0017 0.0167 1.0000
Montana 0.9211 0.0024 0.0123 0.0040 0.0348 0.0255 1.0000
Nebraska 0.8996 0.0333 0.0291 0.0083 0.0050 0.0248 1.0000
Nevada 0.7031 0.0817 0.1135 0.0645 0.0063 0.0309 1.0000
New Hampshire 0.9376 0.0060 0.0131 0.0078 0.0005 0.0351 1.0000
New Jersey 0.6981 0.1136 0.1039 0.0516 0.0004 0.0324 1.0000
New Mexico 0.5751 0.0169 0.3211 0.0092 0.0565 0.0212 1.0000
New York 0.6629 0.1248 0.1127 0.0558 0.0017 0.0422 1.0000
North Carolina 0.7478 0.1974 0.0179 0.0111 0.0046 0.0213 1.0000
North Dakota 0.9305 0.0055 0.0070 0.0042 0.0322 0.0207 1.0000
Ohio 0.8460 0.1011 0.0137 0.0093 0.0004 0.0296 1.0000
Oklahoma 0.8099 0.0640 0.0254 0.0100 0.0768 0.0138 1.0000
Oregon 0.8928 0.0128 0.0341 0.0242 0.0076 0.0284 1.0000
Pennsylvania 0.8480 0.0850 0.0289 0.0152 0.0003 0.0227 1.0000
Rhode Island 0.8361 0.0358 0.0747 0.0145 0.0014 0.0375 1.0000
South Carolina 0.7307 0.2313 0.0127 0.0072 0.0007 0.0173 1.0000
South Dakota 0.9180 0.0050 0.0080 0.0043 0.0448 0.0199 1.0000
Tennessee 0.8377 0.1286 0.0103 0.0074 0.0006 0.0155 1.0000
Texas 0.6162 0.1116 0.2248 0.0292 0.0016 0.0166 1.0000
Utah 0.8887 0.0064 0.0543 0.0199 0.0061 0.0247 1.0000
Vermont 0.9375 0.0048 0.0069 0.0060 0.0005 0.0443 1.0000
Virginia 0.7337 0.1796 0.0249 0.0335 0.0005 0.0278 1.0000
Washington 0.8377 0.0274 0.0385 0.0526 0.0096 0.0342 1.0000
West Virginia 0.9514 0.0281 0.0050 0.0033 0.0003 0.0120 1.0000
Wisconsin 0.8898 0.0444 0.0201 0.0097 0.0061 0.0300 1.0000
Wyoming 0.9089 0.0060 0.0426 0.0042 0.0134 0.0249 1.0000
2018
Location White Black Hispanic Asian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Other race/ethnicity Total
United States 0.7490 0.1065 0.0813 0.0335 0.0046 0.0252 1.0000
Alabama 0.7418 0.2342 0.0076 0.0051 0.0009 0.0103 1.0000
Alaska 0.7302 0.0259 0.0276 0.0415 0.1424 0.0323 1.0000
Arizona 0.7759 0.0320 0.1277 0.0170 0.0257 0.0217 1.0000
Arkansas 0.8364 0.1278 0.0152 0.0060 0.0042 0.0105 1.0000
California 0.5670 0.0630 0.2116 0.1215 0.0035 0.0335 1.0000
Colorado 0.8134 0.0324 0.1043 0.0180 0.0028 0.0290 1.0000
Connecticut 0.7981 0.0747 0.0690 0.0195 0.0007 0.0380 1.0000
Delaware 0.7639 0.1659 0.0266 0.0168 0.0004 0.0265 1.0000
District of Columbia 0.2772 0.6318 0.0416 0.0173 0.0003 0.0318 1.0000
Florida 0.7128 0.1022 0.1467 0.0149 0.0007 0.0226 1.0000
Georgia 0.6706 0.2692 0.0213 0.0204 0.0005 0.0180 1.0000
Hawaii 0.2951 0.0100 0.0695 0.5004 0.0010 0.1240 1.0000
Idaho 0.9202 0.0029 0.0394 0.0080 0.0080 0.0216 1.0000
Illinois 0.7436 0.1311 0.0704 0.0298 0.0004 0.0245 1.0000
Indiana 0.8783 0.0745 0.0194 0.0068 0.0005 0.0205 1.0000
Iowa 0.9390 0.0187 0.0138 0.0075 0.0013 0.0196 1.0000
Kansas 0.8794 0.0488 0.0349 0.0119 0.0058 0.0192 1.0000
Kentucky 0.9123 0.0620 0.0067 0.0048 0.0004 0.0138 1.0000
Louisiana 0.6653 0.2839 0.0248 0.0093 0.0010 0.0157 1.0000
Maine 0.9532 0.0045 0.0057 0.0050 0.0027 0.0288 1.0000
Maryland 0.6339 0.2659 0.0282 0.0400 0.0006 0.0315 1.0000
Massachusetts 0.8206 0.0473 0.0633 0.0295 0.0006 0.0387 1.0000
Michigan 0.8203 0.1205 0.0188 0.0125 0.0033 0.0247 1.0000
Minnesota 0.9081 0.0284 0.0120 0.0181 0.0074 0.0260 1.0000
Mississippi 0.6640 0.3143 0.0071 0.0047 0.0017 0.0082 1.0000
Missouri 0.8697 0.0930 0.0121 0.0078 0.0017 0.0157 1.0000
Montana 0.9216 0.0023 0.0120 0.0038 0.0368 0.0235 1.0000
Nebraska 0.9024 0.0333 0.0281 0.0080 0.0052 0.0232 1.0000
Nevada 0.7104 0.0804 0.1107 0.0624 0.0067 0.0294 1.0000
New Hampshire 0.9403 0.0059 0.0128 0.0075 0.0005 0.0330 1.0000
New Jersey 0.7034 0.1138 0.1018 0.0496 0.0004 0.0309 1.0000
New Mexico 0.5761 0.0169 0.3207 0.0090 0.0578 0.0196 1.0000
New York 0.6696 0.1249 0.1109 0.0527 0.0017 0.0401 1.0000
North Carolina 0.7507 0.1969 0.0170 0.0106 0.0046 0.0201 1.0000
North Dakota 0.9328 0.0050 0.0065 0.0039 0.0329 0.0190 1.0000
Ohio 0.8485 0.1010 0.0133 0.0091 0.0004 0.0277 1.0000
Oklahoma 0.8094 0.0633 0.0243 0.0095 0.0807 0.0127 1.0000
Oregon 0.8957 0.0129 0.0328 0.0237 0.0080 0.0269 1.0000
Pennsylvania 0.8507 0.0848 0.0282 0.0145 0.0003 0.0215 1.0000
Rhode Island 0.8405 0.0354 0.0727 0.0141 0.0015 0.0358 1.0000
South Carolina 0.7320 0.2320 0.0121 0.0069 0.0007 0.0162 1.0000
South Dakota 0.9189 0.0049 0.0075 0.0040 0.0464 0.0183 1.0000
Tennessee 0.8403 0.1277 0.0098 0.0070 0.0006 0.0145 1.0000
Texas 0.6204 0.1112 0.2231 0.0281 0.0017 0.0155 1.0000
Utah 0.8913 0.0064 0.0534 0.0195 0.0062 0.0232 1.0000
Vermont 0.9408 0.0047 0.0066 0.0056 0.0005 0.0418 1.0000
Virginia 0.7383 0.1785 0.0240 0.0324 0.0005 0.0264 1.0000
Washington 0.8413 0.0273 0.0376 0.0512 0.0101 0.0325 1.0000
West Virginia 0.9525 0.0278 0.0048 0.0032 0.0003 0.0113 1.0000
