Medicare Beneficiaries by Type of Entitlement With and Without End-Stage-Renal Disease (ESRD)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 66602052 59537933 59217673 320261 7064122 6828909 235213
Alabama 1118019 935974 930210 5764 182045 177135 4910
Alaska 118047 107466 107099 367 10581 10184 397
Arizona 1499414 1371334 1365023 6311 128080 123081 4999
Arkansas 678732 564564 561555 3009 114168 111552 2616
California 6933303 6414803 6372677 42127 518500 493174 25326
Colorado 1036586 958652 955422 3231 77934 75604 2330
Connecticut 742808 675310 672274 3036 67497 65671 1826
Delaware 245205 222675 221427 1248 22530 21684 846
District of Columbia 96247 85021 84000 1021 11226 10579 647
Florida 5133537 4679224 4656936 22288 454313 439354 14959
Georgia 1944905 1704473 1692005 12468 240432 228571 11862
Hawaii 306382 287779 285293 2485 18603 16926 1677
Idaho 394446 355558 354506 1052 38888 38134 754
Illinois 2406387 2172801 2159664 13137 233587 224970 8617
Indiana 1376933 1205177 1199229 5949 171756 167172 4584
Iowa 685807 616874 614735 2139 68934 67402 1532
Kansas 589686 528885 526728 2157 60802 59117 1684
Kentucky 988571 827245 823434 3811 161326 158494 2832
Louisiana 938891 801333 795310 6023 137558 132471 5087
Maine 378585 330652 329784 868 47933 47349 585
Maryland 1148648 1042101 1035020 7080 106547 101930 4617
Massachusetts 1456387 1294077 1289137 4941 162310 159661 2649
Michigan 2250601 1968631 1958769 9862 281971 274651 7320
Minnesota 1150958 1044111 1040556 3555 106847 104228 2619
Mississippi 641558 537075 532807 4268 104484 100001 4483
Missouri 1331378 1157443 1151918 5525 173935 169379 4556
Montana 261954 239145 238526 619 22809 22331 478
Nebraska 383528 346385 345194 1190 37143 36036 1107
Nevada 602905 549552 546728 2824 53352 50990 2362
New Hampshire 344813 304635 303846 789 40179 39700 479
New Jersey 1766379 1609309 1599361 9948 157071 151266 5804
New Mexico 462661 409720 407604 2116 52941 51122 1819
New York 3912348 3496304 3476470 19834 416044 404837 11207
North Carolina 2228458 1960366 1949046 11319 268092 258607 9485
North Dakota 147844 134609 134128 482 13234 12840 394
Ohio 2535073 2237424 2225925 11499 297648 289809 7839
Oklahoma 805957 695548 692018 3530 110409 107110 3299
Oregon 945351 856169 853397 2772 89182 87168 2014
Pennsylvania 2949865 2621851 2609463 12388 328014 320483 7531
Rhode Island 243173 213245 212468 777 29928 29444 483
South Carolina 1230384 1083619 1076999 6621 146765 141055 5710
South Dakota 198271 181515 180862 653 16756 16247 509
Tennessee 1482703 1280796 1274106 6690 201907 196357 5549
Texas 4770640 4284575 4254553 30021 486066 457298 28768
Utah 465601 422763 421305 1458 42837 41508 1330
Vermont 165155 146474 146167 307 18681 18484 197
Virginia 1687718 1512127 1503377 8750 175591 169515 6076
Washington 1523193 1384914 1379645 5269 138279 134584 3695
West Virginia 453115 383523 381800 1723 69592 68548 1044
Wisconsin 1315539 1178225 1173579 4646 137314 133836 3478
Wyoming 127403 115902 115588 314 11501 11260 242
2023
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 65177040 57847056 57534942 312113 7329987 7093604 236382
Alabama 1101548 912093 906473 5620 189455 184446 5009
Alaska 114826 103841 103468 373 10985 10607 378
Arizona 1463910 1331357 1325313 6044 132554 127676 4877
Arkansas 669650 551554 548632 2923 118095 115438 2657
California 6774351 6230480 6189025 41454 543872 518162 25710
Colorado 1009942 928175 925105 3070 81767 79460 2307
Connecticut 724632 654986 652095 2892 69645 67833 1812
Delaware 237790 214275 213061 1214 23515 22649 866
District of Columbia 95243 83393 82395 998 11850 11166 684
Florida 5031192 4555413 4533739 21674 475779 460839 14940
Georgia 1898677 1648785 1636752 12033 249892 237842 12050
Hawaii 300793 281435 278996 2439 19358 17645 1713
Idaho 382605 342731 341700 1031 39874 39106 768
Illinois 2361890 2118716 2105825 12891 243174 234531 8643
Indiana 1349373 1172297 1166440 5858 177076 172454 4622
Iowa 671902 601113 599065 2048 70790 69260 1530
Kansas 577625 514921 512842 2079 62705 61032 1673
Kentucky 974619 807028 803285 3743 167591 164759 2832
Louisiana 923148 780443 774540 5903 142705 137531 5174
Maine 371070 321358 320514 844 49712 49123 588
Maryland 1122475 1011581 1004740 6841 110893 106337 4556
Massachusetts 1428820 1258487 1253717 4770 170333 167668 2665
Michigan 2206341 1913842 1904004 9837 292499 285202 7297
Minnesota 1120828 1011381 1007940 3441 109447 106897 2550
Mississippi 631547 523515 519393 4121 108032 103508 4524
Missouri 1306694 1126603 1121136 5467 180091 175447 4644
Montana 256138 232322 231718 604 23816 23326 490
Nebraska 375561 337425 336233 1192 38136 37034 1102
Nevada 587337 532027 529277 2750 55310 52912 2398
New Hampshire 335153 293468 292712 756 41685 41211 474
New Jersey 1725729 1562460 1552788 9672 163269 157436 5834
New Mexico 454734 399726 397681 2044 55008 53184 1824
New York 3832616 3401381 3382146 19234 431235 419909 11326
North Carolina 2175809 1899153 1888045 11108 276656 267078 9578
North Dakota 144219 130715 130209 506 13504 13122 382
Ohio 2489013 2181810 2170404 11405 307203 299362 7841
Oklahoma 791012 677556 674093 3463 113456 110150 3306
Oregon 930350 838275 835547 2729 92075 90044 2030
Pennsylvania 2896043 2556010 2543829 12181 340034 332445 7589
Rhode Island 238022 207050 206287 763 30972 30474 498
South Carolina 1197344 1045959 1039643 6316 151385 145658 5727
South Dakota 193845 176691 176049 643 17154 16635 519
Tennessee 1455478 1246225 1239756 6469 209253 203603 5650
Texas 4639192 4135769 4106717 29052 503423 474629 28794
Utah 451986 408089 406715 1373 43898 42579 1319
Vermont 162044 142690 142390 300 19354 19172 183
Virginia 1647134 1465952 1457583 8369 181182 175150 6032
Washington 1490745 1346254 1341177 5077 144491 140813 3678
West Virginia 448710 376589 374928 1661 72121 71065 1056
Wisconsin 1283391 1141530 1136985 4546 141861 138434 3427
Wyoming 123944 112127 111835 292 11817 11561 256
2022
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 63782565 56189597 55884483 305116 7592971 7352996 239982
Alabama 1084292 888020 882511 5510 196271 191154 5117
Alaska 111351 99953 99585 368 11398 11003 395
Arizona 1429356 1291813 1285930 5883 137544 132745 4798
Arkansas 660691 538959 536178 2781 121733 119029 2703
California 6625047 6053160 6012375 40786 571886 545813 26074
Colorado 983727 898280 895291 2989 85447 83134 2313
Connecticut 706293 634670 631851 2819 71623 69756 1867
Delaware 229884 205521 204377 1144 24363 23518 845
District of Columbia 94602 82175 81194 980 12427 11707 721
Florida 4921208 4425910 4404709 21201 495298 480113 15185
Georgia 1850898 1592877 1581169 11707 258021 245848 12173
Hawaii 294779 274708 272303 2406 20070 18287 1783
Idaho 371531 330538 329573 965 40992 40211 782
Illinois 2320204 2067750 2055046 12704 252454 243538 8916
Indiana 1322150 1140209 1134348 5860 181941 177234 4708
Iowa 658549 586507 584514 1993 72042 70520 1522
Kansas 566220 501557 499511 2047 64663 62951 1712
Kentucky 961397 787615 783873 3741 173782 170862 2920
Louisiana 906036 758727 753026 5701 147310 142012 5298
Maine 363697 312127 311292 835 51570 50952 618
Maryland 1096709 981469 974885 6584 115240 110623 4617
Massachusetts 1399906 1221668 1217062 4606 178238 175518 2720
Michigan 2162741 1859988 1850198 9790 302753 295346 7407
Minnesota 1093076 980863 977522 3342 112213 109653 2560
Mississippi 621946 510495 506541 3954 111451 106909 4543
Missouri 1283245 1097481 1092117 5364 185764 181026 4739
Montana 249912 225106 224529 577 24806 24288 518
Nebraska 367896 328932 327742 1190 38964 37869 1095
Nevada 573234 515549 512859 2689 57685 55307 2379
New Hampshire 325720 282590 281842 748 43130 42646 485
New Jersey 1687161 1517028 1507518 9510 170133 164286 5847
New Mexico 446810 389511 387485 2026 57299 55432 1868
New York 3761501 3314772 3295956 18816 446729 435127 11602
North Carolina 2124342 1838925 1828033 10893 285417 275624 9793
North Dakota 140611 126876 126374 502 13735 13357 377
Ohio 2441883 2124920 2113802 11118 316963 308987 7976
Oklahoma 775858 659631 656322 3309 116228 112883 3344
Oregon 915631 820644 817926 2718 94987 92854 2133
Pennsylvania 2845259 2492039 2480214 11825 353220 345528 7692
Rhode Island 232855 200648 199927 720 32208 31713 495
South Carolina 1165119 1009363 1003303 6060 155757 150085 5672
South Dakota 189186 171674 171037 637 17512 16992 520
Tennessee 1428022 1212071 1205676 6394 215952 210168 5784
Texas 4507579 3987817 3959579 28239 519762 490595 29167
Utah 439305 394259 392924 1336 45046 43711 1336
Vermont 158575 138587 138287 300 19988 19805 183
Virginia 1608473 1422122 1414036 8086 186351 180251 6100
Washington 1459143 1307914 1302964 4950 151229 147444 3785
West Virginia 445017 369887 368208 1680 75130 74001 1129
Wisconsin 1253299 1107196 1102756 4440 146103 142684 3419
Wyoming 120639 108496 108203 293 12143 11897 247
2021
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 62590459 54707438 54406863 300578 7883029 7637643 245387
Alabama 1070474 866594 861112 5483 203880 198562 5318
Alaska 108116 96353 95986 367 11764 11378 386
Arizona 1400160 1256668 1250794 5874 143492 138576 4916
Arkansas 653277 527679 524927 2751 125599 122812 2787
California 6499203 5896417 5856508 39909 602787 575967 26820
Colorado 961593 871640 868688 2952 89953 87603 2350
Connecticut 702439 626639 623846 2793 75800 73864 1936
Delaware 222814 197504 196410 1094 25310 24487 824
District of Columbia 94055 80988 80042 946 13067 12315 753
Florida 4803848 4291034 4270236 20798 512814 497336 15478
Georgia 1808944 1542978 1531521 11457 265966 253608 12359
Hawaii 288450 267723 265334 2390 20727 18914 1813
Idaho 361623 319260 318288 973 42363 41550 814
Illinois 2287329 2024791 2012245 12546 262537 253410 9127
Indiana 1301309 1113171 1107357 5814 188139 183295 4843
Iowa 646874 573295 571333 1962 73579 72017 1562
Kansas 555807 489126 487070 2056 66680 64903 1777
Kentucky 952197 770886 767122 3764 181311 178269 3043
Louisiana 893631 740961 735389 5573 152670 147228 5441
Maine 356229 302797 301961 836 53433 52822 611
Maryland 1075070 955407 949083 6324 119663 114901 4762
Massachusetts 1374243 1188440 1183955 4485 185803 183045 2758
Michigan 2130074 1815757 1805923 9834 314318 306732 7585
Minnesota 1068551 953275 949963 3311 115277 112702 2575
Mississippi 614598 499098 495188 3910 115501 110903 4597
Missouri 1263819 1071396 1066073 5323 192423 187580 4842
Montana 244107 218236 217690 546 25871 25332 539
Nebraska 360404 320647 319483 1165 39757 38654 1103
Nevada 561939 501729 499143 2587 60210 57851 2359
New Hampshire 316557 271946 271227 720 44611 44119 491
New Jersey 1656791 1479399 1470057 9342 177392 171471 5921
New Mexico 439390 379604 377595 2009 59786 57855 1931
New York 3705610 3241872 3223361 18510 463738 451832 11906
North Carolina 2077983 1782843 1772353 10490 295140 285022 10118
North Dakota 137155 123192 122720 472 13963 13587 376
Ohio 2407792 2079001 2067811 11191 328791 320521 8270
Oklahoma 763654 644325 641085 3240 119329 115995 3335
Oregon 901861 803120 800230 2890 98741 96517 2224
Pennsylvania 2805431 2437680 2425793 11886 367752 359811 7941
Rhode Island 228146 194889 194167 722 33256 32762 494
South Carolina 1133973 973508 967590 5918 160465 154728 5738
South Dakota 184567 166622 165984 637 17945 17414 532
Tennessee 1406240 1181549 1175142 6406 224691 218781 5910
Texas 4386864 3850175 3822737 27438 536689 507393 29295
Utah 427555 381282 380030 1253 46273 44920 1353
Vermont 155077 134403 134107 296 20675 20501 174
Virginia 1575523 1382991 1374943 8048 192532 186209 6323
Washington 1431948 1273469 1268530 4938 158480 154535 3945
West Virginia 444287 365487 363767 1721 78800 77573 1227
Wisconsin 1225485 1074696 1070347 4349 150789 147242 3546
Wyoming 117393 104896 104617 279 12497 12239 259
2020
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 61551946 53408541 53107945 300595 8143410 7,891,024 252,386
Alabama 1062565 850756 845292 5464 211809 206,247 5,562
Alaska 104465 92417 92069 348 12048 11,663 385
Arizona 1370074 1221613 1215675 5938 148461 143,419 5,041
Arkansas 646920 517846 515096 2750 129074 126,198 2,877
California 6411106 5778557 5738411 40146 632550 604,580 27,970
Colorado 938949 844897 841984 2913 94052 91,629 2,423
Connecticut 692023 613794 611000 2794 78229 76,205 2,023
Delaware 215724 189630 188553 1077 26095 25,226 869
District of Columbia 94126 80329 79321 1008 13797 12,971 826
Florida 4680137 4155422 4135039 20383 524716 508,938 15,778
Georgia 1773148 1499797 1488293 11504 273351 260,721 12,630
Hawaii 281164 259824 257522 2303 21339 19,531 1,808
Idaho 349171 305992 305018 974 43179 42,334 845
Illinois 2265857 1993971 1981481 12489 271886 262,386 9,500
Indiana 1283965 1089994 1084229 5765 193971 188,964 5,007
Iowa 637388 562324 560414 1910 75064 73,479 1,585
Kansas 546423 477830 475779 2051 68593 66,770 1,823
Kentucky 943242 755322 751539 3783 187920 184,794 3,126
Louisiana 884245 726621 721136 5485 157624 152,056 5,568
Maine 347594 292504 291686 818 55090 54,472 618
Maryland 1058229 934489 928164 6324 123741 118,705 5,036
Massachusetts 1352786 1160365 1155852 4513 192422 189,580 2,842
Michigan 2100420 1775097 1765392 9705 325323 317,662 7,661
Minnesota 1046400 928240 925025 3215 118160 115,535 2,625
Mississippi 609795 490242 486284 3957 119554 114,814 4,740
Missouri 1248427 1049529 1044162 5367 198898 194,025 4,872
Montana 237744 211247 210733 514 26496 25,952 545
Nebraska 353778 313288 312169 1120 40490 39,394 1,096
Nevada 549393 487092 484454 2638 62301 59,924 2,377
New Hampshire 307567 262000 261312 688 45567 45,082 485
New Jersey 1637118 1452283 1442850 9433 184834 178,605 6,229
New Mexico 432470 370358 368386 1972 62112 60,116 1,996
New York 3672562 3192363 3173558 18805 480199 467,742 12,458
North Carolina 2035577 1731479 1721043 10436 304098 293,774 10,325
North Dakota 134332 120188 119715 473 14144 13,774 370
Ohio 2381221 2041487 2030035 11452 339735 331,169 8,565
Oklahoma 753478 631528 628296 3232 121950 118,583 3,368
Oregon 886188 784067 781199 2868 102121 99,811 2,310
Pennsylvania 2776113 2395407 2383280 12127 380706 372,451 8,255
Rhode Island 224732 190428 189729 699 34303 33,796 507
South Carolina 1106010 941377 935363 6014 164633 158,725 5,908
South Dakota 180220 161881 161273 608 18339 17,791 549
Tennessee 1385253 1153029 1146570 6458 232225 226,044 6,180
Texas 4286051 3733838 3706355 27482 552214 522,573 29,640
Utah 414961 367831 366614 1217 47130 45,797 1,333
Vermont 151303 130093 129795 298 21210 21,028 182
Virginia 1545578 1347615 1339630 7985 197963 191,355 6,608
Washington 1398937 1234311 1229559 4753 164626 160,646 3,980
West Virginia 442688 360523 358770 1753 82165 80,888 1,277
Wisconsin 1200527 1046363 1042053 4310 154164 150,613 3,551
Wyoming 113802 101063 100788 276 12739 12,487 252
2019
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 60242615 51891155 51593717 297440 8351464 8,092,812 258,661
Alabama 1046588 828586 823250 5337 218002 212,233 5,769
Alaska 100297 88014 87677 337 12284 11,890 394
Arizona 1325833 1174483 1168600 5883 151350 146,189 5,161
Arkansas 637556 505773 503110 2663 131783 128,924 2,859
California 6277166 5619431 5580031 39399 657735 628,894 28,842
Colorado 911545 813876 811076 2800 97669 95,152 2,518
Connecticut 680357 600569 597794 2774 79788 77,737 2,052
Delaware 208278 181705 180653 1051 26573 25,681 893
District of Columbia 94058 79623 78603 1020 14435 13,546 890
Florida 4556611 4021163 4001175 19988 535448 519,336 16,113
Georgia 1727412 1448573 1437345 11228 278840 266,159 12,681
Hawaii 274091 252004 249807 2197 22087 20,266 1,820
Idaho 334445 290972 290028 945 43473 42,592 881
Illinois 2233242 1953679 1941009 12670 279563 269,794 9,769
Indiana 1260564 1061856 1056094 5763 198708 193,606 5,102
Iowa 625217 548914 546997 1917 76302 74,708 1,595
Kansas 534927 464874 462840 2034 70053 68,171 1,881
Kentucky 928872 735613 731854 3759 193259 190,022 3,237
Louisiana 869795 708837 703379 5458 160958 155,260 5,698
Maine 339400 282776 281985 791 56624 55,992 632
Maryland 1036953 910130 903859 6271 126823 121,624 5,199
Massachusetts 1331279 1133213 1128603 4610 198067 195,091 2,976
Michigan 2064900 1730498 1720804 9694 334403 326,437 7,966
Minnesota 1021819 900885 897701 3185 120934 118,220 2,714
Mississippi 601628 478357 474451 3906 123271 118,441 4,830
Missouri 1227462 1023231 1017898 5333 204230 199,216 5,014
Montana 230309 203212 202705 507 27098 26,555 543
Nebraska 346150 304970 303875 1095 41179 40,068 1,112
Nevada 531564 467847 465313 2533 63717 61,259 2,459
New Hampshire 298735 252381 251743 638 46353 45,839 514
New Jersey 1615169 1424412 1414742 9670 190757 184,185 6,572
New Mexico 421972 358278 356332 1946 63695 61,675 2,020
New York 3629623 3135409 3116085 19324 494214 481,111 13,104
North Carolina 1985259 1673716 1663563 10153 311543 301,132 10,412
North Dakota 131045 116772 116276 496 14273 13,893 381
Ohio 2340027 1992315 1981181 11133 347713 338,938 8,775
Oklahoma 738850 615463 612275 3189 123387 119,971 3,416
Oregon 863650 759122 756287 2835 104529 102,202 2,327
Pennsylvania 2732824 2342551 2330476 12076 390273 381,627 8,646
Rhode Island 220546 185447 184767 680 35099 34,559 540
South Carolina 1075124 907032 901067 5964 168092 162,140 5,952
South Dakota 175579 156830 156213 617 18749 18,182 567
Tennessee 1356706 1118485 1112174 6311 238221 231,957 6,264
Texas 4158858 3595806 3568826 26980 563052 533,071 29,981
Utah 400958 353105 351950 1156 47853 46,517 1,336
Vermont 147222 125584 125279 306 21637 21,446 191
Virginia 1509513 1307260 1299409 7851 202253 195,437 6,816
Washington 1362048 1192249 1187589 4660 169800 165,781 4,018
West Virginia 438643 353608 351872 1736 85035 83,739 1,296
Wisconsin 1171957 1014613 1010313 4300 157344 153,661 3,683
Wyoming 109989 97053 96782 271 12936 12,686 250
2018
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 58741850 50233467 49947298 286169 8508380 8,250,597 257,783
Alabama 1027493 804821 799659 5162 222672 216,919 5,753
Alaska 96213 83743 83427 316 12470 12,086 384
Arizona 1271312 1118099 1112454 5644 153213 148,144 5,069
Arkansas 627641 493478 490915 2562 134163 131,402 2,761
California 6124095 5443983 5405871 38112 680111 651,167 28,944
Colorado 881044 780235 777553 2682 100809 98,260 2,549
Connecticut 667724 586548 583852 2696 81177 79,123 2,054
Delaware 201092 174157 173160 997 26935 26,068 866
District of Columbia 92528 77776 76757 1019 14752 13,803 949
Florida 4412700 3869648 3850687 18961 543052 527,063 15,989
Georgia 1676019 1393550 1382814 10736 282469 269,841 12,627
Hawaii 266940 244217 242118 2099 22723 20,921 1,803
Idaho 320219 276644 275755 889 43575 42,701 874
Illinois 2193624 1907509 1895168 12341 286115 276,314 9,801
Indiana 1233673 1031368 1025757 5611 202305 197,180 5,125
Iowa 612391 535314 533481 1833 77077 75,490 1,586
Kansas 523149 451672 449725 1948 71477 69,616 1,861
Kentucky 912477 714963 711303 3660 197515 194,265 3,249
Louisiana 848975 686542 681328 5213 162433 156,703 5,730
Maine 331222 273443 272681 762 57779 57,154 625
Maryland 1011531 882922 876851 6071 128609 123,410 5,199
Massachusetts 1304654 1101890 1097380 4510 202763 199,767 2,996
Michigan 2024434 1682770 1673373 9397 341664 333,695 7,969
Minnesota 996224 873075 870050 3024 123149 120,452 2,697
Mississippi 590989 464714 460929 3785 126275 121,479 4,796
Missouri 1204788 995808 990720 5089 208979 203,955 5,024
Montana 223046 195548 195068 480 27498 26,963 535
Nebraska 338009 296368 295278 1090 41641 40,583 1,058
Nevada 511711 446993 444564 2429 64719 62,317 2,402
New Hampshire 290178 243236 242613 623 46941 46,428 514
New Jersey 1584755 1389989 1380630 9360 194765 188,131 6,634
New Mexico 409851 345521 343648 1873 64330 62,343 1,987
New York 3559173 3054904 3036117 18787 504269 491,013 13,256
North Carolina 1931885 1614893 1605242 9651 316991 306,734 10,258
North Dakota 127675 113448 112954 494 14226 13,849 378
Ohio 2295136 1941160 1930329 10831 353976 345,130 8,847
Oklahoma 722454 598198 595137 3061 124256 120,910 3,346
Oregon 836937 730838 728177 2661 106099 103,787 2,312
Pennsylvania 2683395 2285472 2273676 11796 397924 389,182 8,742
Rhode Island 216308 180559 179873 686 35749 35,226 523
South Carolina 1040376 869792 864146 5646 170584 164,639 5,945
South Dakota 170943 151963 151392 571 18980 18,427 554
Tennessee 1325043 1081853 1075767 6086 243190 236,996 6,194
Texas 4018970 3449653 3423997 25656 569317 539,824 29,493
Utah 386332 337907 336801 1106 48425 47,107 1,318
Vermont 143533 121578 121297 281 21955 21,764 191
Virginia 1469980 1264768 1257395 7373 205212 198,396 6,815
Washington 1320498 1147356 1142882 4474 173142 169,207 3,935
West Virginia 433950 346610 344950 1661 87340 86,031 1,309
Wisconsin 1142418 982815 978700 4115 159603 155,900 3,702
Wyoming 106143 93156 92897 259 12987 12,732 255
2017
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 57223768 48628793 48354080 274721 8594971 8,340,131 254,844
Alabama 1007423 781833 776847 4987 225590 219,905 5,685
Alaska 91879 79278 78985 293 12601 12,232 369
Arizona 1226671 1072328 1066967 5361 154344 149,365 4,979
Arkansas 616231 480992 478615 2377 135239 132,529 2,710
California 5965489 5268082 5231297 36785 697407 668,421 28,986
Colorado 847702 745182 742589 2593 102520 100,017 2,503
Connecticut 654718 572564 570018 2546 82153 80,097 2,057
Delaware 193585 166603 165654 949 26982 26,129 853
District of Columbia 91051 76007 75027 979 15044 14,060 984
Florida 4295216 3747063 3729018 18045 548153 532,388 15,765
Georgia 1624056 1340409 1330206 10204 283647 271,256 12,391
Hawaii 259408 236201 234184 2018 23206 21,411 1,796
Idaho 306390 262929 262088 841 43461 42,596 865
Illinois 2149620 1859946 1848009 11937 289674 279,897 9,777
Indiana 1204903 1001345 995842 5504 203558 198,426 5,131
Iowa 598167 521112 519318 1795 77054 75,532 1,522
Kansas 509925 437791 435929 1863 72134 70,292 1,842
Kentucky 895963 695871 692388 3483 200092 196,893 3,200
Louisiana 828719 665387 660386 5002 163331 157,608 5,724
Maine 322151 263703 262967 736 58448 57,838 610
Maryland 984017 854494 848602 5892 129523 124,289 5,233
Massachusetts 1275550 1069812 1065445 4367 205738 202,810 2,928
Michigan 1981476 1635404 1626324 9080 346072 338,088 7,984
Minnesota 967270 842965 840033 2933 124305 121,671 2,634
Mississippi 580012 451759 448126 3632 128254 123,547 4,707
Missouri 1182965 970938 965928 5011 212027 207,090 4,937
Montana 215492 187794 187315 479 27698 27,202 496
Nebraska 329480 287718 286635 1083 41763 40,731 1,032
Nevada 492325 427559 425249 2310 64766 62,507 2,259
New Hampshire 280990 233852 233242 610 47138 46,648 490
New Jersey 1553278 1356541 1347448 9093 196737 190,094 6,644
New Mexico 396908 332570 330834 1736 64338 62,362 1,976
New York 3482221 2972174 2954134 18040 510047 496,950 13,097
North Carolina 1877420 1557037 1547875 9162 320383 310,272 10,111
North Dakota 124089 109953 109482 470 14136 13,771 366
Ohio 2249050 1892775 1882190 10585 356275 347,402 8,873
Oklahoma 706317 581623 578719 2905 124694 121,401 3,292
Oregon 807584 700880 698361 2519 106704 104,430 2,274
Pennsylvania 2629753 2228095 2216703 11392 401658 393,021 8,637
Rhode Island 211664 175453 174764 689 36210 35,686 524
South Carolina 1006419 834436 829037 5399 171983 166,116 5,867
South Dakota 165403 146428 145885 543 18975 18,421 554
Tennessee 1294909 1048841 1043047 5794 246068 239,907 6,161
Texas 3883588 3311847 3287560 24287 571741 542,835 28,906
Utah 371924 323216 322157 1059 48708 47,440 1,268
Vermont 139235 117169 116895 274 22066 21,875 191
Virginia 1427679 1221625 1214568 7058 206053 199,362 6,692
Washington 1277421 1102705 1098487 4218 174715 170,892 3,823
West Virginia 427858 339041 337452 1589 88817 87,534 1,283
Wisconsin 1110269 950223 946243 3980 160046 156,439 3,607
Wyoming 101935 89240 89006 234 12695 12,446 249
2016
Location Total Medicare Enrollees Total Aged Aged Without ESRD Aged With ESRD Total Disabled Disabled Without ESRD Disabled With ESRD and ESRD Only
United States 55758135 47114310 46849245 265065 8643827 8,391,113 252,716
Alabama 988043 760728 755939 4789 227315 221,623 5,692
Alaska 87878 75177 74908 269 12701 12,319 382
Arizona 1180422 1025962 1020849 5113 154460 149,560 4,900
Arkansas 606142 470474 468143 2331 135668 132,996 2,672
California 5814275 5103651 5068328 35323 710624 681,594 29,031
Colorado 815871 712381 709920 2461 103490 100,988 2,502
Connecticut 641887 559578 557104 2474 82310 80,240 2,070
Delaware 186822 159759 158840 919 27063 26,204 859
District of Columbia 89549 74467 73510 957 15082 14,084 998
Florida 4163699 3616065 3598776 17289 547635 532,110 15,525
Georgia 1573277 1290016 1280282 9734 283261 271,148 12,113
Hawaii 251978 228559 226676 1884 23418 21,676 1,742
Idaho 293980 250756 249935 820 43224 42,325 899
Illinois 2108645 1816402 1804614 11788 292243 282,476 9,767
Indiana 1178106 974265 968857 5408 203841 198,786 5,056
Iowa 584906 508016 506223 1794 76890 75,407 1,483
Kansas 498471 425957 424183 1774 72514 70,685 1,830
Kentucky 879560 677285 673860 3425 202275 199,031 3,244
Louisiana 809714 645641 640860 4782 164072 158,329 5,743
Maine 314300 255246 254525 721 59054 58,439 614
Maryland 957992 828258 822573 5685 129734 124,494 5,241
Massachusetts 1245919 1039001 1034768 4233 206917 204,046 2,871
Michigan 1938307 1589327 1580483 8845 348980 340,970 8,011
Minnesota 940548 815218 812398 2820 125330 122,768 2,562
Mississippi 569150 439675 436187 3488 129475 124,826 4,649
Missouri 1160093 946145 941288 4856 213949 209,112 4,837
Montana 208306 180250 179764 486 28057 27,581 476
Nebraska 321951 279678 278665 1013 42272 41,254 1,018
Nevada 472085 408331 406100 2231 63754 61,541 2,213
New Hampshire 272375 225360 224775 585 47015 46,542 473
New Jersey 1523299 1325840 1317031 8808 197460 190,873 6,587
New Mexico 384392 320282 318625 1658 64109 62,169 1,940
New York 3410034 2895860 2878394 17465 514174 501,054 13,121
North Carolina 1823035 1501400 1492663 8737 321635 311,686 9,949
North Dakota 120873 106714 106229 485 14159 13,799 359
Ohio 2202060 1844405 1834019 10386 357654 348,605 9,049
Oklahoma 692871 567828 565029 2799 125043 121,775 3,269
Oregon 782260 675104 672677 2427 107156 104,910 2,246
Pennsylvania 2581572 2177122 2166119 11003 404450 395,937 8,512
Rhode Island 207345 170921 170224 697 36425 35,920 505
South Carolina 974034 801238 796062 5176 172796 166,998 5,798
South Dakota 160698 141687 141190 497 19011 18,469 541
Tennessee 1265781 1018014 1012366 5647 247767 241,592 6,175
Texas 3757335 3183975 3160729 23246 573360 545,043 28,317
Utah 358777 309842 308798 1043 48936 47,691 1,245
Vermont 135288 113211 112919 292 22078 21,897 180
Virginia 1389142 1182459 1175682 6777 206683 200,049 6,634
Washington 1235086 1059466 1055508 3958 175620 171,868 3,752
West Virginia 421908 331564 329997 1567 90345 89,072 1,273
Wisconsin 1079832 920110 916229 3881 159722 156,171 3,551
Wyoming 98262 85640 85422 219 12621 12,381 240
2015
