Distribution of People with Medicare by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.448848 0.551152 1 27474500 33736600 61211100
Alabama 0.433419 0.566581 1 440200 575500 1015700
Alaska 0.503443 0.496557 1 55000 54200 109200
Arizona 0.458410 0.541590 1 684100 808300 1492400
Arkansas 0.449973 0.550027 1 278900 340900 619800
California 0.446423 0.553577 1 2844800 3527600 6372400
Colorado 0.459004 0.540996 1 442400 521500 963900
Connecticut 0.440766 0.559234 1 301700 382800 684400
Delaware 0.446850 0.553150 1 102200 126500 228600
District of Columbia 0.414600 0.585400 1 35900 50700 86700
Florida 0.453233 0.546767 1 2280400 2751000 5031400
Georgia 0.435577 0.564423 1 779700 1010300 1790000
Hawaii 0.460636 0.539364 1 128500 150500 279000
Idaho 0.469484 0.530516 1 173100 195600 368600
Illinois 0.448516 0.551484 1 991800 1219500 2211300
Indiana 0.449162 0.550838 1 560800 687800 1248600
Iowa 0.462593 0.537407 1 279700 324900 604600
Kansas 0.448884 0.551116 1 238400 292700 531100
Kentucky 0.454091 0.545909 1 406700 489000 895700
Louisiana 0.450502 0.549498 1 383600 467800 851400
Maine 0.463681 0.536319 1 159500 184500 344000
Maryland 0.431911 0.568089 1 443400 583200 1026500
Massachusetts 0.440998 0.559002 1 562600 713100 1275700
Michigan 0.449443 0.550557 1 927100 1135700 2062800
Minnesota 0.458494 0.541506 1 474200 560000 1034200
Mississippi 0.447715 0.552285 1 259700 320400 580100
Missouri 0.450447 0.549553 1 546500 666700 1213300
Montana 0.474987 0.525013 1 115000 127100 242100
Nebraska 0.454907 0.545093 1 158600 190100 348700
Nevada 0.468568 0.531432 1 270600 306900 577500
New Hampshire 0.458856 0.541144 1 137400 162000 299400
New Jersey 0.436799 0.563201 1 708700 913800 1622500
New Mexico 0.459591 0.540409 1 207100 243500 450700
New York 0.440341 0.559659 1 1649000 2095900 3744900
North Carolina 0.442408 0.557592 1 896800 1130300 2027200
North Dakota 0.487432 0.512568 1 65500 68900 134400
Ohio 0.449808 0.550192 1 1027400 1256700 2284200
Oklahoma 0.449043 0.550957 1 319300 391700 711000
Oregon 0.450503 0.549497 1 389300 474900 864200
Pennsylvania 0.449201 0.550799 1 1198200 1469200 2667400
Rhode Island 0.441569 0.558431 1 96100 121500 217600
South Carolina 0.441932 0.558068 1 498100 629000 1127100
South Dakota 0.462940 0.537060 1 78700 91400 170100
Tennessee 0.445570 0.554430 1 583500 726100 1309700
Texas 0.449475 0.550525 1 1938500 2374300 4312800
Utah 0.462694 0.537306 1 199400 231600 431000
Vermont 0.462101 0.537899 1 67200 78200 145400
Virginia 0.441555 0.558445 1 672800 850900 1523700
Washington 0.457395 0.542605 1 624700 741000 1365700
West Virginia 0.461329 0.538671 1 188400 219900 408300
Wisconsin 0.461173 0.538827 1 547700 639900 1187700
Wyoming 0.476279 0.523721 1 55400 60900 116200
Puerto Rico 0.444227 0.555773 1 387800 485200 873000
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.449768 0.550232 1 26867700 32869200 59736900
Alabama 0.445360 0.554640 1 451100 561700 1012800
Alaska 0.482889 0.517111 1 49400 52900 102200
Arizona 0.461397 0.538603 1 664400 775500 1439900
Arkansas 0.457682 0.542318 1 271800 322100 593900
California 0.448179 0.551821 1 2786200 3430500 6216800
Colorado 0.460829 0.539171 1 427600 500200 927800
Connecticut 0.440550 0.559450 1 297400 377600 675000
Delaware 0.441871 0.558129 1 98000 123800 221900
District of Columbia 0.404765 0.595235 1 32600 47900 80500
Florida 0.453749 0.546251 1 2224900 2678500 4903400
Georgia 0.438750 0.561250 1 769100 983800 1752900
Hawaii 0.450098 0.549902 1 124800 152500 277300
Idaho 0.474301 0.525699 1 166700 184800 351500
Illinois 0.441418 0.558582 1 957800 1212000 2169800
Indiana 0.445586 0.554414 1 539700 671600 1211300
Iowa 0.454537 0.545463 1 274200 329000 603200
Kansas 0.451492 0.548508 1 231400 281100 512400
Kentucky 0.460684 0.539316 1 397300 465100 862400
Louisiana 0.441149 0.558851 1 373100 472600 845600
Maine 0.459398 0.540602 1 151000 177700 328800
Maryland 0.435047 0.564953 1 439900 571300 1011200
Massachusetts 0.438671 0.561329 1 541900 693400 1235300
Michigan 0.454733 0.545267 1 911700 1093200 2004900
Minnesota 0.470453 0.529547 1 471300 530500 1001800
Mississippi 0.446451 0.553549 1 252500 313000 565500
Missouri 0.452011 0.547989 1 537800 652000 1189800
Montana 0.486187 0.513813 1 112700 119100 231800
Nebraska 0.461682 0.538318 1 155700 181500 337200
Nevada 0.467374 0.532626 1 260500 296900 557400
New Hampshire 0.460808 0.539192 1 133100 155700 288800
New Jersey 0.435038 0.564962 1 682200 885900 1568100
New Mexico 0.458554 0.541446 1 202000 238500 440600
New York 0.440248 0.559752 1 1607900 2044400 3652300
North Carolina 0.445346 0.554654 1 893100 1112200 2005300
North Dakota 0.477198 0.522802 1 62900 69000 131900
Ohio 0.447016 0.552984 1 1004900 1243100 2248000
Oklahoma 0.453345 0.546655 1 323300 389800 713100
Oregon 0.459513 0.540487 1 388900 457400 846300
Pennsylvania 0.448581 0.551419 1 1169300 1437300 2606600
Rhode Island 0.447556 0.552444 1 96700 119300 216000
South Carolina 0.444052 0.555948 1 484200 606200 1090400
South Dakota 0.463523 0.536477 1 76600 88700 165300
Tennessee 0.445368 0.554632 1 585100 728600 1313700
Texas 0.451967 0.548033 1 1885200 2286000 4171200
Utah 0.455411 0.544589 1 188100 225000 413100
Vermont 0.466474 0.533526 1 67700 77400 145100
Virginia 0.441488 0.558512 1 655200 828900 1484200
Washington 0.455761 0.544239 1 606500 724200 1330700
West Virginia 0.469520 0.530480 1 195400 220800 416300
Wisconsin 0.461705 0.538295 1 531800 620000 1151700
Wyoming 0.485498 0.514502 1 55200 58500 113700
Puerto Rico 0.443558 0.556442 1 382100 479300 861400
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44766 0.55234 1 26278400 32422800 58701200
Alabama 0.43455 0.56545 1 436800 568300 1005100
Alaska 0.48807 0.51193 1 47800 50100 97800
Arizona 0.46100 0.53900 1 638100 746000 1384100
Arkansas 0.44841 0.55159 1 269900 332100 602000
California 0.44673 0.55327 1 2748500 3404100 6152600
Colorado 0.45555 0.54445 1 412000 492500 904500
Connecticut 0.44044 0.55956 1 284700 361700 646400
Delaware 0.45171 0.54829 1 95200 115500 210600
District of Columbia 0.41001 0.58999 1 34300 49300 83600
Florida 0.45326 0.54674 1 2180700 2630400 4811100
Georgia 0.43542 0.56458 1 752600 975900 1728500
Hawaii 0.45142 0.54858 1 123900 150500 274400
Idaho 0.47764 0.52236 1 165400 180900 346400
Illinois 0.44362 0.55638 1 950900 1192600 2143500
Indiana 0.44741 0.55259 1 538500 665100 1203500
Iowa 0.46507 0.53493 1 277500 319200 596700
Kansas 0.45482 0.54518 1 229100 274600 503600
Kentucky 0.45015 0.54985 1 389100 475300 864500
Louisiana 0.44896 0.55104 1 375300 460600 835900
Maine 0.46806 0.53194 1 150500 171100 321600
Maryland 0.42744 0.57256 1 429000 574600 1003600
Massachusetts 0.44031 0.55969 1 542500 689600 1232000
Michigan 0.45133 0.54867 1 882700 1073100 1955800
Minnesota 0.46433 0.53567 1 458000 528400 986400
Mississippi 0.44158 0.55842 1 251500 318100 569600
Missouri 0.44579 0.55421 1 522600 649700 1172300
Montana 0.47605 0.52395 1 108100 119000 227100
Nebraska 0.44313 0.55687 1 145300 182600 327900
Nevada 0.46984 0.53016 1 256800 289800 546600
New Hampshire 0.46398 0.53602 1 133200 153900 287200
New Jersey 0.43170 0.56830 1 673800 887000 1560900
New Mexico 0.47075 0.52925 1 202100 227200 429300
New York 0.43266 0.56734 1 1539200 2018300 3557500
North Carolina 0.43859 0.56141 1 860800 1101900 1962600
North Dakota 0.44967 0.55033 1 55400 67800 123200
Ohio 0.45055 0.54945 1 1000800 1220500 2221300
Oklahoma 0.44627 0.55373 1 310900 385800 696700
Oregon 0.45605 0.54395 1 380900 454300 835100
Pennsylvania 0.44520 0.55480 1 1147600 1430100 2577700
Rhode Island 0.43621 0.56379 1 90700 117200 207900
South Carolina 0.44882 0.55118 1 483500 593800 1077300
South Dakota 0.48179 0.51821 1 80400 86400 166800
Tennessee 0.44660 0.55340 1 565100 700300 1265400
Texas 0.44512 0.55488 1 1790600 2232200 4022700
Utah 0.46440 0.53560 1 186500 215100 401600
Vermont 0.48492 0.51508 1 69500 73800 143300
Virginia 0.43910 0.56090 1 635400 811600 1447000
Washington 0.45554 0.54446 1 596100 712500 1308600
West Virginia 0.46328 0.53672 1 189600 219700 409300
Wisconsin 0.46547 0.53453 1 535000 614400 1149400
Wyoming 0.48048 0.51952 1 54000 58400 112500
Puerto Rico 0.44320 0.55680 1 381000 478700 859700
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44933 0.55067 1.000 25814400 31636000 57450400
Alabama 0.43342 0.56658 1.000 423600 553800 977400
Alaska 0.50831 0.49169 1.000 47700 46100 93800
Arizona 0.46217 0.53783 1.000 630500 733700 1364200
Arkansas 0.44994 0.55006 1.000 264400 323300 587700
California 0.44912 0.55088 1.000 2699600 3311200 6010700
Colorado 0.46645 0.53355 1.000 416500 476400 892800
Connecticut 0.44394 0.55606 1.000 282800 354300 637100
Delaware 0.45223 0.54777 1.000 90900 110100 201000
District of Columbia 0.41393 0.58607 1.000 33600 47600 81300
Florida 0.45150 0.54850 1.000 2115500 2570000 4685600
Georgia 0.43711 0.56289 1.000 734400 945700 1680100
Hawaii 0.46193 0.53807 1.000 120000 139800 259900
Idaho 0.46729 0.53271 1.000 156700 178700 335400
Illinois 0.44408 0.55592 1.000 937900 1174100 2112000
Indiana 0.44696 0.55304 1.000 525100 649700 1174700
Iowa 0.46118 0.53882 1.000 267600 312600 580200
Kansas 0.45332 0.54668 1.000 226100 272600 498700
Kentucky 0.45413 0.54587 1.000 386800 465000 851800
Louisiana 0.44260 0.55740 1.000 370900 467100 838000
Maine 0.46668 0.53332 1.000 148800 170000 318800
Maryland 0.43243 0.56757 1.000 419700 550800 970400
Massachusetts 0.44108 0.55892 1.000 523000 662800 1185800
Michigan 0.45253 0.54747 1.000 886400 1072300 1958700
Minnesota 0.46671 0.53329 1.000 454000 518700 972700
Mississippi 0.45085 0.54915 1.000 255700 311400 567100
Missouri 0.44784 0.55216 1.000 510100 628900 1138900
Montana 0.49382 0.50618 1.000 113100 116000 229100
Nebraska 0.44969 0.55031 1.000 143200 175300 318500
Nevada 0.47192 0.52808 1.000 248900 278500 527300
New Hampshire 0.45721 0.54279 1.000 122400 145300 267700
New Jersey 0.43294 0.56706 1.000 658200 862100 1520200
New Mexico 0.47417 0.52583 1.000 197800 219300 417100
New York 0.43783 0.56217 1.000 1517000 1947800 3464800
North Carolina 0.44118 0.55882 1.000 849000 1075400 1924500
North Dakota 0.45040 0.54960 1.000 54000 65900 119900
Ohio 0.44651 0.55349 1.000 969900 1202200 2172100
Oklahoma 0.45551 0.54449 1.000 320000 382500 702500
Oregon 0.45588 0.54412 1.000 373300 445500 818800
Pennsylvania 0.44958 0.55042 1.000 1125000 1377300 2502400
Rhode Island 0.43366 0.56634 1.000 88500 115600 204100
South Carolina 0.44745 0.55255 1.000 465900 575300 1041200
South Dakota 0.47460 0.52540 1.000 74200 82100 156300
Tennessee 0.44582 0.55418 1.000 567400 705300 1272700
Texas 0.44976 0.55024 1.000 1780200 2177900 3958200
Utah 0.46382 0.53618 1.000 184100 212800 396900
Vermont 0.48277 0.51723 1.000 67400 72300 139700
Virginia 0.44076 0.55924 1.000 630600 800100 1430700
Washington 0.45768 0.54232 1.000 578700 685800 1264500
West Virginia 0.46961 0.53039 1.000 192700 217600 410300
Wisconsin 0.46199 0.53801 1.000 511500 595700 1107200
Wyoming 0.48849 0.51151 1.000 53400 55900 109200
Puerto Rico 0.44160 0.55840 1.000 374300 473200 847500
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44391 0.55609 1.000 24940000 31242300 56182200
Alabama 0.43301 0.56700 1.000 418200 547500 965700
Alaska 0.45677 0.54323 1.000 42000 50000 92000
Arizona 0.46251 0.53749 1.000 636800 740000 1376800
Arkansas 0.45291 0.54709 1.000 267900 323700 591600
California 0.44381 0.55619 1.000 2618200 3281200 5899300
Colorado 0.45318 0.54683 1.000 388200 468500 856700
Connecticut 0.43427 0.56574 1.000 268200 349500 617700
Delaware 0.44222 0.55778 1.000 86200 108700 194800
District of Columbia 0.41592 0.58409 1.000 35800 50300 86100
Florida 0.45102 0.54898 1.000 2104600 2561600 4666200
Georgia 0.43235 0.56765 1.000 712700 935800 1648500
Hawaii 0.45575 0.54426 1.000 115800 138300 254100
Idaho 0.48074 0.51926 1.000 148900 160900 309800
Illinois 0.43896 0.56104 1.000 900700 1151200 2051800
Indiana 0.43902 0.56099 1.000 506500 647200 1153700
Iowa 0.45304 0.54696 1.000 256400 309500 565900
Kansas 0.44514 0.55486 1.000 219200 273200 492400
Kentucky 0.45971 0.54029 1.000 400800 471000 871800
Louisiana 0.44585 0.55415 1.000 363100 451300 814500
Maine 0.46199 0.53801 1.000 144100 167800 311900
Maryland 0.42800 0.57200 1.000 409900 547800 957700
Massachusetts 0.43252 0.56748 1.000 500800 657000 1157800
Michigan 0.44638 0.55362 1.000 857800 1063900 1921700
Minnesota 0.46021 0.53979 1.000 427100 501000 928100
Mississippi 0.43574 0.56426 1.000 242800 314500 557300
Missouri 0.43910 0.56090 1.000 501800 641000 1142900
Montana 0.47214 0.52786 1.000 103700 115900 219500
Nebraska 0.44870 0.55130 1.000 141700 174200 315900
Nevada 0.46344 0.53656 1.000 235600 272700 508300
New Hampshire 0.44968 0.55033 1.000 116300 142400 258700
New Jersey 0.42587 0.57413 1.000 618600 833900 1452500
New Mexico 0.45123 0.54877 1.000 183700 223400 407000
New York 0.43163 0.56837 1.000 1435600 1890500 3326100
North Carolina 0.43907 0.56093 1.000 828300 1058200 1886400
North Dakota 0.45783 0.54217 1.000 53900 63800 117700
Ohio 0.44326 0.55674 1.000 941700 1182700 2124400
Oklahoma 0.44498 0.55502 1.000 304900 380300 685300
Oregon 0.45243 0.54757 1.000 362200 438400 800600
Pennsylvania 0.43754 0.56246 1.000 1083400 1392800 2476200
Rhode Island 0.43811 0.56189 1.000 85000 109100 194100
South Carolina 0.44106 0.55894 1.000 445600 564700 1010300
South Dakota 0.46807 0.53193 1.000 73700 83800 157500
Tennessee 0.44225 0.55775 1.000 539900 680900 1220700
Texas 0.44124 0.55876 1.000 1687800 2137300 3825100
Utah 0.45677 0.54323 1.000 168000 199800 367900
Vermont 0.45299 0.54701 1.000 59100 71300 130400
Virginia 0.43774 0.56227 1.000 608700 781800 1390500
Washington 0.44958 0.55042 1.000 556100 680800 1236800
West Virginia 0.46817 0.53183 1.000 194200 220600 414800
Wisconsin 0.45793 0.54208 1.000 487400 576900 1064300
Wyoming 0.48373 0.51627 1.000 50400 53800 104100
Puerto Rico 0.45208 0.54792 1.000 363500 440500 804000
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44380 0.55620 1.000 24269100 30416100 54685200
Alabama 0.43381 0.56619 1.000 412700 538600 951300
Alaska 0.50348 0.49652 1.000 43900 43300 87200
Arizona 0.46139 0.53861 1.000 609700 711800 1321500
Arkansas 0.45427 0.54573 1.000 268700 322800 591500
California 0.44338 0.55663 1.000 2549500 3200700 5750200
Colorado 0.45156 0.54844 1.000 374200 454500 828800
Connecticut 0.43035 0.56965 1.000 259200 343100 602300
Delaware 0.45344 0.54656 1.000 86100 103800 189900
District of Columbia 0.41244 0.58756 1.000 35300 50200 85500
Florida 0.44921 0.55079 1.000 2026800 2485100 4511900
Georgia 0.43350 0.56650 1.000 689000 900400 1589400
Hawaii 0.44848 0.55152 1.000 106400 130900 237300
Idaho 0.47598 0.52402 1.000 147300 162100 309400
Illinois 0.43477 0.56523 1.000 870200 1131200 2001400
Indiana 0.44438 0.55562 1.000 497900 622600 1120500
Iowa 0.44401 0.55599 1.000 244400 306000 550300
Kansas 0.44761 0.55239 1.000 211200 260600 471800
Kentucky 0.45360 0.54640 1.000 381500 459500 841100
Louisiana 0.43991 0.56010 1.000 347000 441800 788800
Maine 0.45467 0.54533 1.000 135100 162100 297200
Maryland 0.42805 0.57196 1.000 392200 524100 916400
Massachusetts 0.42592 0.57408 1.000 480600 647800 1128300
Michigan 0.44899 0.55101 1.000 840900 1031900 1872800
Minnesota 0.45869 0.54131 1.000 410800 484800 895600
Mississippi 0.42864 0.57136 1.000 236000 314500 550500
Missouri 0.44548 0.55452 1.000 504700 628200 1132900
Montana 0.48258 0.51742 1.000 103400 110900 214200
Nebraska 0.45140 0.54860 1.000 139200 169100 308300
Nevada 0.47481 0.52519 1.000 235600 260500 496100
New Hampshire 0.46298 0.53702 1.000 119000 138000 257000
New Jersey 0.42497 0.57503 1.000 602900 815800 1418700
New Mexico 0.45433 0.54567 1.000 182700 219400 402100
New York 0.42699 0.57301 1.000 1399500 1878000 3277500
North Carolina 0.43614 0.56386 1.000 796700 1030000 1826800
North Dakota 0.45069 0.54931 1.000 51900 63300 115300
Ohio 0.44410 0.55590 1.000 926400 1159600 2086000
Oklahoma 0.44896 0.55104 1.000 298800 366700 665500
Oregon 0.45486 0.54514 1.000 354300 424600 778800
Pennsylvania 0.43631 0.56369 1.000 1044400 1349300 2393600
Rhode Island 0.43101 0.56899 1.000 83000 109500 192500
South Carolina 0.44109 0.55891 1.000 432800 548300 981100
South Dakota 0.47814 0.52186 1.000 70900 77400 148200
Tennessee 0.44452 0.55548 1.000 538500 673000 1211500
Texas 0.44589 0.55411 1.000 1646600 2046300 3693000
Utah 0.46848 0.53152 1.000 169900 192700 362600
Vermont 0.47379 0.52621 1.000 58800 65300 124100
Virginia 0.43783 0.56217 1.000 596400 765700 1362100
Washington 0.45610 0.54390 1.000 548600 654200 1202800
West Virginia 0.47019 0.52981 1.000 192000 216400 408400
Wisconsin 0.45366 0.54634 1.000 470900 567100 1038100
Wyoming 0.46187 0.53813 1.000 45000 52400 97400
Puerto Rico 0.45230 0.54770 1.000 354900 429800 784700
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44441 0.55559 1.000 23732200 29669100 53401400
Alabama 0.44014 0.55987 1.000 414100 526700 940700
Alaska 0.50296 0.49704 1.000 40900 40400 81300
Arizona 0.46205 0.53795 1.000 579800 675100 1254900
Arkansas 0.45238 0.54763 1.000 265600 321600 587200
California 0.44260 0.55740 1.000 2509800 3160700 5670500
Colorado 0.45316 0.54684 1.000 362700 437600 800300
Connecticut 0.42906 0.57094 1.000 255100 339400 594500
Delaware 0.43062 0.56938 1.000 77900 103000 181000
District of Columbia 0.39749 0.60251 1.000 34500 52300 86900
Florida 0.45028 0.54972 1.000 1972100 2407600 4379700
Georgia 0.43431 0.56569 1.000 663100 863600 1526700
Hawaii 0.45072 0.54929 1.000 105200 128300 233500
Idaho 0.47693 0.52307 1.000 138200 151500 289700
Illinois 0.43921 0.56080 1.000 861400 1099900 1961300
Indiana 0.44187 0.55813 1.000 485000 612700 1097700
Iowa 0.44788 0.55213 1.000 240500 296500 537000
Kansas 0.44453 0.55547 1.000 206200 257600 463800
Kentucky 0.45541 0.54460 1.000 378100 452200 830300
Louisiana 0.44679 0.55321 1.000 342800 424500 767300
Maine 0.46775 0.53225 1.000 135800 154500 290300
Maryland 0.43270 0.56730 1.000 387800 508400 896200
Massachusetts 0.42718 0.57282 1.000 464300 622600 1087000
Michigan 0.45102 0.54898 1.000 819700 997700 1817400
Minnesota 0.45382 0.54618 1.000 400800 482400 883200
Mississippi 0.44296 0.55704 1.000 241200 303400 544600
Missouri 0.44536 0.55464 1.000 494500 615800 1110300
Montana 0.48472 0.51528 1.000 96300 102400 198600
Nebraska 0.45350 0.54650 1.000 132700 159900 292500
Nevada 0.47007 0.52993 1.000 223600 252100 475700
New Hampshire 0.45219 0.54781 1.000 110200 133500 243800
New Jersey 0.42592 0.57408 1.000 601200 810300 1411400
New Mexico 0.46841 0.53159 1.000 179600 203800 383400
New York 0.42585 0.57415 1.000 1369800 1846900 3216700
North Carolina 0.44261 0.55739 1.000 787600 991800 1779400
North Dakota 0.45811 0.54189 1.000 49800 58900 108700
Ohio 0.44340 0.55660 1.000 907700 1139400 2047100
Oklahoma 0.44725 0.55275 1.000 299500 370200 669700
Oregon 0.45203 0.54797 1.000 339200 411200 750500
Pennsylvania 0.43992 0.56008 1.000 1066600 1357900 2424500
Rhode Island 0.42109 0.57891 1.000 75500 103800 179300
South Carolina 0.44597 0.55403 1.000 425100 528000 953100
South Dakota 0.46869 0.53132 1.000 67500 76600 144100
Tennessee 0.43902 0.56098 1.000 522400 667600 1190000
Texas 0.44542 0.55458 1.000 1585200 1973700 3559000
Utah 0.46340 0.53660 1.000 159000 184100 343100
Vermont 0.46713 0.53287 1.000 58000 66100 124100
Virginia 0.44013 0.55987 1.000 576300 733100 1309500
Washington 0.45197 0.54803 1.000 526400 638300 1164700
West Virginia 0.45959 0.54041 1.000 183700 216000 399700
Wisconsin 0.45670 0.54330 1.000 468500 557300 1025800
Wyoming 0.46607 0.53393 1.000 43800 50200 94000
Puerto Rico 0.44787 0.55213 1.000 357600 440900 798500
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44379 0.55621 1.000 23121000 28978000 52099000
Alabama 0.43587 0.56414 1.000 396300 512900 909200
Alaska 0.47549 0.52451 1.000 34300 37900 72200
Arizona 0.45753 0.54247 1.000 561400 665600 1227000
Arkansas 0.45390 0.54610 1.000 254800 306500 561300
California 0.44386 0.55614 1.000 2471500 3096700 5568200
Colorado 0.46170 0.53830 1.000 358200 417600 775700
Connecticut 0.43225 0.56775 1.000 247000 324400 571300
Delaware 0.43381 0.56619 1.000 74300 97000 171200
District of Columbia 0.41598 0.58402 1.000 33400 46900 80300
Florida 0.44878 0.55122 1.000 1924100 2363300 4287400
Georgia 0.43454 0.56546 1.000 652200 848700 1500800
Hawaii 0.44663 0.55337 1.000 102400 126900 229300
Idaho 0.46170 0.53830 1.000 128600 150000 278600
Illinois 0.43486 0.56514 1.000 833100 1082700 1915700
Indiana 0.44883 0.55117 1.000 485700 596400 1082100
Iowa 0.44519 0.55481 1.000 236300 294500 530800
Kansas 0.44390 0.55610 1.000 200000 250500 450500
Kentucky 0.44827 0.55174 1.000 360900 444200 805000
Louisiana 0.44978 0.55023 1.000 342500 419000 761500
Maine 0.46188 0.53812 1.000 129900 151400 281300
Maryland 0.42379 0.57621 1.000 372600 506700 879300
Massachusetts 0.42646 0.57355 1.000 454800 611700 1066500
Michigan 0.44988 0.55013 1.000 800400 978800 1779200
Minnesota 0.45152 0.54848 1.000 384400 466900 851300
Mississippi 0.43487 0.56513 1.000 229400 298100 527500
Missouri 0.44857 0.55143 1.000 485400 596700 1082200
Montana 0.48155 0.51845 1.000 95600 102900 198500
Nebraska 0.44733 0.55267 1.000 128000 158200 286200
Nevada 0.47088 0.52912 1.000 214300 240800 455200
New Hampshire 0.45086 0.54914 1.000 106700 130000 236700
New Jersey 0.42330 0.57670 1.000 580600 791000 1371600
New Mexico 0.45772 0.54228 1.000 169200 200400 369600
New York 0.42836 0.57164 1.000 1337800 1785300 3123100
North Carolina 0.43801 0.56200 1.000 761700 977300 1739000
North Dakota 0.47693 0.52307 1.000 53800 59000 112700
Ohio 0.44200 0.55800 1.000 887800 1120800 2008700
Oklahoma 0.43498 0.56502 1.000 286700 372400 659000
Oregon 0.45800 0.54200 1.000 336400 398100 734500
Pennsylvania 0.43654 0.56346 1.000 1020400 1317000 2337400
Rhode Island 0.44071 0.55929 1.000 83200 105500 188700
South Carolina 0.44547 0.55453 1.000 408500 508500 916900
South Dakota 0.44960 0.55040 1.000 62100 76000 138100
Tennessee 0.44719 0.55281 1.000 519000 641600 1160700
Texas 0.44601 0.55399 1.000 1546000 1920200 3466200
Utah 0.45452 0.54548 1.000 151400 181700 333100
Vermont 0.45454 0.54546 1.000 55300 66400 121700
Virginia 0.44412 0.55588 1.000 567600 710400 1278100
Washington 0.45260 0.54740 1.000 515000 622800 1137800
West Virginia 0.46710 0.53290 1.000 189500 216200 405700
Wisconsin 0.45580 0.54421 1.000 448900 536000 984900
Wyoming 0.46838 0.53162 1.000 41900 47500 89400
Puerto Rico 0.44954 0.55046 1.000 348000 426100 774100
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44293 0.55708 1.000 22477500 28270300 50747800
Alabama 0.43333 0.56667 1.000 388600 508100 896700
Alaska 0.47077 0.52923 1.000 34700 39000 73800
Arizona 0.46228 0.53772 1.000 548700 638200 1186900
Arkansas 0.44175 0.55825 1.000 246900 312000 558900
California 0.44151 0.55849 1.000 2383400 3014900 5398200
Colorado 0.45307 0.54693 1.000 339400 409700 749100
Connecticut 0.42771 0.57229 1.000 239700 320800 560500
Delaware 0.44127 0.55873 1.000 74600 94400 169000
District of Columbia 0.39176 0.60824 1.000 28400 44200 72600
Florida 0.45146 0.54854 1.000 1857400 2256800 4114200
Georgia 0.43461 0.56539 1.000 618000 804000 1422000
Hawaii 0.44849 0.55151 1.000 101900 125300 227100
Idaho 0.47898 0.52102 1.000 126700 137800 264600
Illinois 0.43488 0.56512 1.000 811700 1054800 1866500
Indiana 0.44260 0.55740 1.000 469300 591000 1060300
Iowa 0.44784 0.55216 1.000 234500 289100 523700
Kansas 0.44974 0.55027 1.000 197900 242100 440000
Kentucky 0.44961 0.55039 1.000 361200 442200 803300
Louisiana 0.44895 0.55105 1.000 331500 406900 738500
Maine 0.45619 0.54381 1.000 129600 154500 284200
Maryland 0.42451 0.57549 1.000 355000 481300 836400
Massachusetts 0.43096 0.56904 1.000 451500 596100 1047500
Michigan 0.44521 0.55479 1.000 787600 981500 1769000
Minnesota 0.45442 0.54558 1.000 373700 448600 822300
Mississippi 0.44074 0.55926 1.000 232100 294500 526500
Missouri 0.44200 0.55800 1.000 463700 585400 1049100
Montana 0.47107 0.52893 1.000 90000 101000 191000
Nebraska 0.44505 0.55495 1.000 130800 163100 293800
Nevada 0.46439 0.53561 1.000 209200 241200 450400
New Hampshire 0.44346 0.55654 1.000 100300 125900 226100
New Jersey 0.42517 0.57483 1.000 568500 768600 1337000
New Mexico 0.45092 0.54908 1.000 162900 198300 361200
New York 0.42918 0.57083 1.000 1321700 1757900 3079600
North Carolina 0.43667 0.56333 1.000 735000 948200 1683200
North Dakota 0.45636 0.54364 1.000 50300 60000 110300
Ohio 0.44405 0.55595 1.000 870400 1089800 1960200
Oklahoma 0.44176 0.55824 1.000 285600 360900 646500
Oregon 0.45443 0.54557 1.000 322500 387200 709700
Pennsylvania 0.43412 0.56588 1.000 1001800 1305800 2307500
Rhode Island 0.42355 0.57645 1.000 75400 102600 178000
South Carolina 0.44589 0.55411 1.000 396200 492400 888600
South Dakota 0.43880 0.56120 1.000 60800 77700 138500
Tennessee 0.44347 0.55653 1.000 504200 632800 1137100
Texas 0.44415 0.55585 1.000 1500900 1878300 3379200
Utah 0.45914 0.54086 1.000 149200 175700 324900
Vermont 0.45375 0.54625 1.000 53900 64900 118800
Virginia 0.43881 0.56119 1.000 542300 693500 1235800
Washington 0.45969 0.54032 1.000 506000 594800 1100800
West Virginia 0.46609 0.53391 1.000 180200 206500 386700
Wisconsin 0.45243 0.54757 1.000 432000 522800 954800
Wyoming 0.45803 0.54197 1.000 39900 47200 87000
Puerto Rico 0.45481 0.54519 1.000 352300 422400 774700
2014
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.44209 0.55791 1.000 21764800 27466600 49231400
Alabama 0.43939 0.56061 1.000 379700 484500 864200
Alaska 0.48148 0.51853 1.000 33800 36400 70200
Arizona 0.45442 0.54558 1.000 516000 619500 1135600
