Distribution of Medicare Beneficiaries Receiving Part D Low-Income Subsidies, by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/Pacific Islander AIAN Other Unknown Total Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/Pacific Islander AIAN Other Unknown Total
United States 7,403,760 2,929,565 2,570,580 902,635 110,990 100,440 240,175 14,258,145 0.52 0.21 0.18 0.06 0.01 0.01 0.02 1
Alabama 150,425 121,225 3,645 1,825 275 580 1,830 279,805 0.54 0.43 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Alaska 11,675 1,020 1,250 2,135 6,115 745 315 23,255 0.50 0.04 0.05 0.09 0.26 0.03 0.01 1
Arizona 147,580 18,480 87,535 8,935 17,280 2,110 3,780 285,700 0.52 0.06 0.31 0.03 0.06 0.01 0.01 1
Arkansas 121,930 43,065 5,695 1,565 810 460 1,190 174,715 0.70 0.25 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
California 536,165 164,150 673,705 355,855 8,055 20,570 35,400 1,793,900 0.30 0.09 0.38 0.20 0.00 0.01 0.02 1
Colorado 102,240 12,310 41,790 6,705 1,170 1,095 2,800 168,110 0.61 0.07 0.25 0.04 0.01 0.01 0.02 1
Connecticut 130,045 28,640 35,970 5,630 250 1,595 4,310 206,440 0.63 0.14 0.17 0.03 0.00 0.01 0.02 1
Delaware 20,990 13,265 2,965 1,305 N/A 230 785 39,590 0.53 0.34 0.07 0.03 N/A 0.01 0.02 1
District of Columbia 2,820 32,685 2,480 820 N/A 230 410 39,455 0.07 0.83 0.06 0.02 N/A 0.01 0.01 1
Florida 436,195 218,415 390,595 22,855 1,365 6,055 14,520 1,090,000 0.40 0.20 0.36 0.02 0.00 0.01 0.01 1
Georgia 199,565 220,025 18,255 16,940 415 1,715 4,935 461,850 0.43 0.48 0.04 0.04 0.00 0.00 0.01 1
Hawaii 14,320 865 6,520 28,025 115 4,000 1,150 54,995 0.26 0.02 0.12 0.51 0.00 0.07 0.02 1
Idaho 51,550 470 6,510 755 1,060 295 1,065 61,705 0.84 0.01 0.11 0.01 0.02 0.00 0.02 1
Illinois 251,760 140,365 75,750 27,000 450 3,245 6,775 505,345 0.50 0.28 0.15 0.05 0.00 0.01 0.01 1
Indiana 207,585 44,495 10,605 3,080 280 810 3,110 269,965 0.77 0.16 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Iowa 92,730 6,920 4,505 2,215 390 395 2,265 109,420 0.85 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.02 1
Kansas 67,570 11,040 8,005 2,220 970 385 1,210 91,400 0.74 0.12 0.09 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Kentucky 235,690 27,245 3,420 1,910 175 570 2,325 271,335 0.87 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Louisiana 122,310 141,450 8,265 4,020 460 730 2,525 279,760 0.44 0.51 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maine 93,455 985 1,065 740 470 440 1,620 98,775 0.95 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 1
Maryland 79,215 90,350 13,410 15,205 250 1,395 5,385 205,210 0.39 0.44 0.07 0.07 0.00 0.01 0.03 1
Massachusetts 221,520 34,270 64,505 25,170 430 4,355 13,125 363,375 0.61 0.09 0.18 0.07 0.00 0.01 0.04 1
Michigan 273,755 108,580 15,270 10,630 2,075 3,205 11,270 424,785 0.64 0.26 0.04 0.03 0.00 0.01 0.03 1
Minnesota 129,165 19,890 6,055 10,975 3,390 1,575 5,490 176,540 0.73 0.11 0.03 0.06 0.02 0.01 0.03 1
Mississippi 83,080 108,305 1,915 1,210 480 290 970 196,250 0.42 0.55 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1
Missouri 188,050 49,745 5,520 3,415 790 665 3,380 251,565 0.75 0.20 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Montana 33,570 245 1,075 245 3,300 335 715 39,485 0.85 0.01 0.03 0.01 0.08 0.01 0.02 1
Nebraska 40,070 5,140 4,410 1,045 865 220 880 52,630 0.76 0.10 0.08 0.02 0.02 0.00 0.02 1
Nevada 47,240 16,345 23,985 9,335 1,160 1,000 1,440 100,505 0.47 0.16 0.24 0.09 0.01 0.01 0.01 1
New Hampshire 42,600 760 1,850 525 85 240 1,225 47,285 0.90 0.02 0.04 0.01 0.00 0.01 0.03 1
New Jersey 119,600 63,305 84,460 28,670 270 3,000 7,510 306,815 0.39 0.21 0.28 0.09 0.00 0.01 0.02 1
New Mexico 41,575 2,975 61,820 1,280 11,990 870 1,060 121,570 0.34 0.02 0.51 0.01 0.10 0.01 0.01 1
New York 472,635 210,930 268,400 141,690 3,200 14,920 33,425 1,145,200 0.41 0.18 0.23 0.12 0.00 0.01 0.03 1
North Carolina 238,740 174,245 18,290 8,030 4,570 3,050 4,765 451,690 0.53 0.39 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 1
North Dakota 16,530 535 540 210 1,785 130 465 20,195 0.82 0.03 0.03 0.01 0.09 0.01 0.02 1
Ohio 351,765 109,050 15,220 6,665 430 1,790 8,495 493,415 0.71 0.22 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 1
Oklahoma 109,875 21,245 8,880 2,645 16,720 805 1,050 161,220 0.68 0.13 0.06 0.02 0.10 0.00 0.01 1
Oregon 141,770 5,595 14,685 9,040 2,540 1,235 3,505 178,370 0.79 0.03 0.08 0.05 0.01 0.01 0.02 1
Pennsylvania 386,400 115,055 53,140 21,400 380 2,760 8,885 588,020 0.66 0.20 0.09 0.04 0.00 0.00 0.02 1
Rhode Island 35,860 4,235 12,275 1,475 140 795 1,175 55,955 0.64 0.08 0.22 0.03 0.00 0.01 0.02 1
South Carolina 111,140 113,310 5,690 2,505 325 485 2,055 235,510 0.47 0.48 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
South Dakota 19,940 540 560 285 3,525 235 465 25,550 0.78 0.02 0.02 0.01 0.14 0.01 0.02 1
Tennessee 243,415 81,520 5,955 3,600 360 920 2,815 338,585 0.72 0.24 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Texas 311,730 191,570 432,300 47,055 1,815 3,670 8,060 996,200 0.31 0.19 0.43 0.05 0.00 0.00 0.01 1
Utah 40,285 1,180 8,700 2,815 1,185 460 1,610 56,235 0.72 0.02 0.15 0.05 0.02 0.01 0.03 1
Vermont 30,530 390 375 380 N/A 205 980 32,910 0.93 0.01 0.01 0.01 N/A 0.01 0.03 1
Virginia 148,920 100,510 12,885 15,915 235 1,575 4,220 284,260 0.52 0.35 0.05 0.06 0.00 0.01 0.01 1
Washington 173,540 16,190 25,115 30,155 4,805 2,745 7,880 260,430 0.67 0.06 0.10 0.12 0.02 0.01 0.03 1
West Virginia 106,770 5,095 775 415 70 290 750 114,165 0.94 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 1
Wisconsin 155,230 31,100 12,680 6,030 3,015 880 4,545 213,480 0.73 0.15 0.06 0.03 0.01 0.00 0.02 1
Wyoming 12,645 245 1,310 85 590 85 260 15,220 0.83 0.02 0.09 0.01 0.04 0.01 0.02 1
2020
Location Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/Pacific Islander AIAN Other Unknown Total Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/Pacific Islander AIAN Other Unknown Total
United States 7,440,810 2,910,390 2,522,755 879,080 114,285 101,165 214,015 14,182,500 0.52 0.21 0.18 0.06 0.01 0.01 0.02 1
Alabama 152,080 120,485 3,380 1,820 280 590 1,540 280,175 0.54 0.43 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Alaska 11,365 975 1,265 2,115 6,250 610 305 22,885 0.50 0.04 0.06 0.09 0.27 0.03 0.01 1
Arizona 147,090 18,060 85,275 8,550 17,890 1,890 3,375 282,130 0.52 0.06 0.30 0.03 0.06 0.01 0.01 1
Arkansas 121,930 42,345 5,395 1,475 855 455 1,015 173,470 0.70 0.24 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
California 540,950 163,225 663,500 352,585 8,245 20,735 31,790 1,781,030 0.30 0.09 0.37 0.20 0.00 0.01 0.02 1
Colorado 101,110 12,305 40,820 6,550 1,120 1,145 2,465 165,515 0.61 0.07 0.25 0.04 0.01 0.01 0.01 1
Connecticut 130,510 28,430 35,140 5,365 255 1,655 3,725 205,080 0.64 0.14 0.17 0.03 0.00 0.01 0.02 1
Delaware 20,965 13,110 2,880 1,260 N/A N/A 680 39,160 0.54 0.33 0.07 0.03 N/A N/A 0.02 1
District of Columbia 2,805 32,370 2,455 790 N/A N/A 375 39,020 0.07 0.83 0.06 0.02 N/A N/A 0.01 1
Florida 434,725 214,580 377,260 21,970 1,350 6,105 12,615 1,068,605 0.41 0.20 0.35 0.02 0.00 0.01 0.01 1
Georgia 199,615 217,510 17,210 16,145 405 1,690 4,255 456,830 0.44 0.48 0.04 0.04 0.00 0.00 0.01 1
Hawaii 13,840 850 6,245 26,645 110 4,005 1,025 52,720 0.26 0.02 0.12 0.51 0.00 0.08 0.02 1
Idaho 51,395 420 6,265 715 1,090 320 945 61,150 0.84 0.01 0.10 0.01 0.02 0.01 0.02 1
Illinois 248,715 138,115 73,030 26,290 455 3,255 5,940 495,800 0.50 0.28 0.15 0.05 0.00 0.01 0.01 1
Indiana 207,665 44,130 10,070 2,925 305 835 2,690 268,620 0.77 0.16 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Iowa 92,230 6,830 4,325 2,200 385 400 1,935 108,305 0.85 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.02 1
Kansas 67,405 10,805 7,705 2,135 975 370 1,035 90,430 0.75 0.12 0.09 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Kentucky 234,600 26,590 3,180 1,860 160 600 2,070 269,060 0.87 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Louisiana 122,755 141,140 8,090 3,825 455 805 2,365 279,435 0.44 0.51 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maine 96,025 1,000 1,045 735 505 485 1,455 101,250 0.95 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maryland 79,455 90,350 13,095 15,120 255 1,430 4,985 204,690 0.39 0.44 0.06 0.07 0.00 0.01 0.02 1
Massachusetts 225,675 34,165 63,625 24,320 440 4,495 11,980 364,700 0.62 0.09 0.17 0.07 0.00 0.01 0.03 1
Michigan 271,635 108,260 14,945 10,365 2,250 3,210 9,975 420,640 0.65 0.26 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 1
Minnesota 130,375 19,605 5,790 11,020 3,525 1,560 4,965 176,840 0.74 0.11 0.03 0.06 0.02 0.01 0.03 1
Mississippi 84,230 108,410 1,795 1,205 500 270 865 197,275 0.43 0.55 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1
Missouri 189,140 49,495 5,225 3,340 795 635 2,960 251,590 0.75 0.20 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Montana 33,465 265 1,060 255 3,355 305 655 39,360 0.85 0.01 0.03 0.01 0.09 0.01 0.02 1
Nebraska 40,580 5,140 4,190 1,040 850 220 750 52,770 0.77 0.10 0.08 0.02 0.02 0.00 0.01 1
Nevada 46,920 15,710 22,975 8,955 1,265 955 1,360 98,140 0.48 0.16 0.23 0.09 0.01 0.01 0.01 1
New Hampshire 42,785 770 1,720 510 90 220 1,025 47,120 0.91 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 1
New Jersey 123,515 64,080 82,555 28,100 275 3,050 6,625 308,200 0.40 0.21 0.27 0.09 0.00 0.01 0.02 1
New Mexico 41,740 2,955 60,825 1,275 12,495 795 920 121,005 0.34 0.02 0.50 0.01 0.10 0.01 0.01 1
New York 476,265 210,085 265,905 133,625 3,075 15,455 30,525 1,134,935 0.42 0.19 0.23 0.12 0.00 0.01 0.03 1
North Carolina 241,580 173,575 17,480 7,840 4,545 3,170 4,190 452,380 0.53 0.38 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 1
North Dakota 16,675 475 495 210 1,845 125 420 20,245 0.82 0.02 0.02 0.01 0.09 0.01 0.02 1
Ohio 354,485 109,320 14,960 6,345 410 1,925 7,665 495,110 0.72 0.22 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 1
Oklahoma 109,375 21,180 8,560 2,585 17,565 705 895 160,865 0.68 0.13 0.05 0.02 0.11 0.00 0.01 1
Oregon 138,705 5,485 13,980 8,690 2,715 1,250 3,125 173,950 0.80 0.03 0.08 0.05 0.02 0.01 0.02 1
Pennsylvania 393,985 114,540 52,530 20,390 375 2,825 7,870 592,515 0.66 0.19 0.09 0.03 0.00 0.00 0.01 1
Rhode Island 36,945 4,290 12,060 1,460 150 815 1,080 56,800 0.65 0.08 0.21 0.03 0.00 0.01 0.02 1
South Carolina 112,220 113,245 5,410 2,415 310 495 1,660 235,755 0.48 0.48 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
South Dakota 20,270 480 585 265 3,590 190 455 25,835 0.78 0.02 0.02 0.01 0.14 0.01 0.02 1
Tennessee 250,280 82,235 5,835 3,490 365 950 2,455 345,610 0.72 0.24 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Texas 317,210 190,770 433,675 45,925 1,875 3,515 7,035 1,000,005 0.32 0.19 0.43 0.05 0.00 0.00 0.01 1
Utah 39,850 1,160 8,240 2,795 1,225 495 1,430 55,195 0.72 0.02 0.15 0.05 0.02 0.01 0.03 1
Vermont 31,045 385 400 375 65 220 900 33,390 0.93 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 1
Virginia 149,330 99,170 12,130 15,550 230 1,480 3,680 281,570 0.53 0.35 0.04 0.06 0.00 0.01 0.01 1
Washington 171,605 15,610 23,960 29,255 4,890 2,785 7,115 255,220 0.67 0.06 0.09 0.11 0.02 0.01 0.03 1
West Virginia 106,365 4,975 765 405 65 295 715 113,585 0.94 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 1
Wisconsin 154,675 30,680 12,180 5,900 3,135 875 3,900 211,345 0.73 0.15 0.06 0.03 0.01 0.00 0.02 1
Wyoming 12,655 250 1,270 100 610 70 235 15,190 0.83 0.02 0.08 0.01 0.04 0.00 0.02 1
2019
Location Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/Pacific Islander AIAN Other Unknown Total Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/Pacific Islander AIAN Other Unknown Total
United States 7,463,050 2,879,200 2,477,430 863,335 117,325 101,840 192,100 14,094,280 0.53 0.20 0.18 0.06 0.01 0.01 0.01 1
Alabama 153,680 119,610 3,285 1,750 320 630 1,305 280,580 0.55 0.43 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Alaska 11,265 945 1,165 2,200 6,350 470 275 22,670 0.50 0.04 0.05 0.10 0.28 0.02 0.01 1
Arizona 146,015 17,745 83,015 8,225 18,190 1,720 2,940 277,850 0.53 0.06 0.30 0.03 0.07 0.01 0.01 1
Arkansas 121,530 41,840 5,050 1,475 900 450 890 172,135 0.71 0.24 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 1
California 548,535 162,685 655,920 351,070 8,680 21,110 28,740 1,776,740 0.31 0.09 0.37 0.20 0.01 0.01 0.02 1
Colorado 101,160 12,175 40,210 6,370 1,180 1,130 2,160 164,385 0.62 0.07 0.25 0.04 0.01 0.01 0.01 1
Connecticut 129,210 27,730 34,005 5,105 250 1,650 3,210 201,160 0.64 0.14 0.17 0.03 0.00 0.01 0.02 1
Delaware 20,850 12,730 2,730 1,165 N/A N/A 605 38,370 0.54 0.33 0.07 0.03 N/A N/A 0.02 1
District of Columbia 2,665 32,240 2,435 785 N/A N/A 310 38,655 0.07 0.83 0.06 0.02 N/A N/A 0.01 1
Florida 433,345 210,145 365,245 21,125 1,295 6,050 11,250 1,048,455 0.41 0.20 0.35 0.02 0.00 0.01 0.01 1
Georgia 199,430 212,230 16,195 15,400 440 1,685 3,625 449,005 0.44 0.47 0.04 0.03 0.00 0.00 0.01 1
Hawaii 13,655 845 6,105 26,430 105 4,005 905 52,050 0.26 0.02 0.12 0.51 0.00 0.08 0.02 1
Idaho 50,265 445 6,060 675 1,165 335 810 59,755 0.84 0.01 0.10 0.01 0.02 0.01 0.01 1
Illinois 249,405 136,760 72,600 25,825 455 3,220 5,355 493,620 0.51 0.28 0.15 0.05 0.00 0.01 0.01 1
Indiana 206,600 42,825 9,725 2,765 295 825 2,340 265,375 0.78 0.16 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Iowa 91,615 6,775 4,120 2,135 410 420 1,760 107,235 0.85 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.02 1
Kansas 67,715 10,815 7,565 2,135 1,005 345 910 90,490 0.75 0.12 0.08 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Kentucky 218,460 25,865 3,020 1,815 160 575 1,710 251,605 0.87 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Louisiana 121,930 138,955 7,845 3,705 430 815 2,115 275,795 0.44 0.50 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maine 92,945 945 995 675 485 485 1,245 97,775 0.95 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1
Maryland 80,555 89,600 12,475 14,900 275 1,470 4,535 203,810 0.40 0.44 0.06 0.07 0.00 0.01 0.02 1
Massachusetts 227,105 33,880 62,140 23,570 445 4,535 10,990 362,665 0.63 0.09 0.17 0.07 0.00 0.01 0.03 1
Michigan 276,715 108,580 15,145 10,595 2,350 3,305 9,130 425,820 0.65 0.26 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 1
Minnesota 133,095 19,730 5,780 10,975 3,615 1,580 4,475 179,250 0.74 0.11 0.03 0.06 0.02 0.01 0.03 1
Mississippi 86,125 107,895 1,845 1,180 545 245 775 198,610 0.43 0.54 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1
Missouri 190,535 48,975 5,190 3,270 860 665 2,520 252,015 0.76 0.19 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Montana 33,155 250 1,000 235 3,530 290 575 39,035 0.85 0.01 0.03 0.01 0.09 0.01 0.02 1
Nebraska 41,495 5,120 3,940 1,030 825 195 635 53,240 0.78 0.10 0.07 0.02 0.02 0.00 0.01 1
Nevada 48,270 15,565 22,870 8,880 1,285 930 1,340 99,140 0.49 0.16 0.23 0.09 0.01 0.01 0.01 1
New Hampshire 43,840 760 1,705 550 85 255 915 48,110 0.91 0.02 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02 1
New Jersey 124,360 64,095 80,510 27,110 245 3,065 5,885 305,270 0.41 0.21 0.26 0.09 0.00 0.01 0.02 1
New Mexico 42,705 2,955 61,090 1,295 13,190 700 865 122,800 0.35 0.02 0.50 0.01 0.11 0.01 0.01 1
New York 478,890 207,050 261,255 127,540 3,070 15,680 28,330 1,121,815 0.43 0.19 0.23 0.11 0.00 0.01 0.03 1
North Carolina 244,395 173,135 16,690 7,740 4,585 3,225 3,645 453,415 0.54 0.38 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 1
North Dakota 16,700 435 420 205 1,925 130 375 20,190 0.83 0.02 0.02 0.01 0.10 0.01 0.02 1
Ohio 357,630 108,025 14,760 6,205 405 2,020 6,645 495,690 0.72 0.22 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Oklahoma 109,205 20,870 8,265 2,555 18,050 680 815 160,440 0.68 0.13 0.05 0.02 0.11 0.00 0.01 1
Oregon 138,560 5,415 13,570 8,685 2,660 1,260 2,845 172,995 0.80 0.03 0.08 0.05 0.02 0.01 0.02 1
Pennsylvania 399,155 114,095 51,190 19,685 405 2,900 6,965 594,395 0.67 0.19 0.09 0.03 0.00 0.01 0.01 1
Rhode Island 37,460 4,210 11,825 1,460 165 835 1,035 56,990 0.66 0.07 0.21 0.03 0.00 0.02 0.02 1
South Carolina 112,940 112,455 5,055 2,290 285 535 1,365 234,925 0.48 0.48 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
South Dakota 20,500 455 540 255 3,640 155 415 25,960 0.79 0.02 0.02 0.01 0.14 0.01 0.02 1
Tennessee 251,055 81,290 5,545 3,290 380 990 2,170 344,720 0.73 0.24 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Texas 321,225 189,830 429,530 45,440 1,895 3,540 6,170 997,630 0.32 0.19 0.43 0.05 0.00 0.00 0.01 1
Utah 39,935 1,115 8,045 2,780 1,190 530 1,220 54,815 0.73 0.02 0.15 0.05 0.02 0.01 0.02 1
Vermont 31,690 375 380 345 60 245 915 34,010 0.93 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 1
Virginia 149,205 98,210 12,040 15,275 230 1,440 3,155 279,555 0.53 0.35 0.04 0.06 0.00 0.01 0.01 1
Washington 171,970 15,330 23,365 28,885 5,040 2,765 6,530 253,885 0.68 0.06 0.09 0.11 0.02 0.01 0.03 1
West Virginia 107,200 4,895 785 405 65 300 705 114,355 0.94 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 1
Wisconsin 154,220 30,060 11,900 5,770 3,155 910 3,495 209,510 0.74 0.14 0.06 0.03 0.02 0.00 0.02 1
Wyoming 12,885 240 1,290 105 700 90 205 15,515 0.83 0.02 0.08 0.01 0.05 0.01 0.01 1
Notes
N/A indicates that category is too small to be displayed in accordance with CMS's suppression policy. Percentages may not sum to 100% due to rounding. AIAN refers to American Indian or Alaska Native.
Sources
KFF analysis of Chronic Conditions Data Warehouse 20 percent sample of Medicare beneficiaries for 2019-2021.