Distribution of Medicare Beneficiaries Receiving Part D Low-Income Subsidies, by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Under 65 65-74 75-84 85+ Total Under 65 65-74 75-84 85+ Total
United States 5,028,615 5,162,105 2,683,270 1,384,155 14,258,145 0.35 0.36 0.19 0.10 1
Alabama 120,255 93,035 45,410 21,105 279,805 0.43 0.33 0.16 0.08 1
Alaska 8,085 9,700 3,920 1,550 23,255 0.35 0.42 0.17 0.07 1
Arizona 92,140 118,705 52,380 22,475 285,700 0.32 0.42 0.18 0.08 1
Arkansas 77,835 56,665 27,070 13,145 174,715 0.45 0.32 0.15 0.08 1
California 407,910 758,235 415,660 212,095 1,793,900 0.23 0.42 0.23 0.12 1
Colorado 59,255 67,125 28,040 13,690 168,110 0.35 0.40 0.17 0.08 1
Connecticut 59,110 72,585 45,400 29,345 206,440 0.29 0.35 0.22 0.14 1
Delaware 15,560 13,700 6,640 3,690 39,590 0.39 0.35 0.17 0.09 1
District of Columbia 11,550 17,325 7,310 3,270 39,455 0.29 0.44 0.19 0.08 1
Florida 305,500 410,695 251,715 122,090 1,090,000 0.28 0.38 0.23 0.11 1
Georgia 161,785 176,980 88,010 35,075 461,850 0.35 0.38 0.19 0.08 1
Hawaii 13,240 22,985 12,100 6,670 54,995 0.24 0.42 0.22 0.12 1
Idaho 26,810 20,385 9,980 4,530 61,705 0.43 0.33 0.16 0.07 1
Illinois 179,105 180,025 95,090 51,125 505,345 0.35 0.36 0.19 0.10 1
Indiana 121,070 85,725 40,345 22,825 269,965 0.45 0.32 0.15 0.08 1
Iowa 51,220 32,835 15,290 10,075 109,420 0.47 0.30 0.14 0.09 1
Kansas 40,805 27,245 14,355 8,995 91,400 0.45 0.30 0.16 0.10 1
Kentucky 118,325 95,265 40,980 16,765 271,335 0.44 0.35 0.15 0.06 1
Louisiana 110,945 102,330 45,350 21,135 279,760 0.40 0.37 0.16 0.08 1
Maine 39,210 31,445 18,015 10,105 98,775 0.40 0.32 0.18 0.10 1
Maryland 75,320 72,665 37,185 20,040 205,210 0.37 0.35 0.18 0.10 1
Massachusetts 145,255 118,890 62,125 37,105 363,375 0.40 0.33 0.17 0.10 1
Michigan 194,375 142,465 58,725 29,220 424,785 0.46 0.34 0.14 0.07 1
Minnesota 77,385 52,365 27,355 19,435 176,540 0.44 0.30 0.15 0.11 1
Mississippi 79,210 68,790 32,780 15,470 196,250 0.40 0.35 0.17 0.08 1
Missouri 119,240 75,375 37,315 19,635 251,565 0.47 0.30 0.15 0.08 1
Montana 15,800 14,485 6,275 2,925 39,485 0.40 0.37 0.16 0.07 1
Nebraska 23,810 14,865 8,230 5,725 52,630 0.45 0.28 0.16 0.11 1
Nevada 31,285 41,695 20,090 7,435 100,505 0.31 0.41 0.20 0.07 1
New Hampshire 24,820 12,025 6,265 4,175 47,285 0.52 0.25 0.13 0.09 1
New Jersey 94,865 108,540 65,990 37,420 306,815 0.31 0.35 0.22 0.12 1
New Mexico 44,785 46,595 21,475 8,715 121,570 0.37 0.38 0.18 0.07 1
New York 306,955 446,065 243,665 148,515 1,145,200 0.27 0.39 0.21 0.13 1
North Carolina 182,125 153,095 78,225 38,245 451,690 0.40 0.34 0.17 0.08 1
North Dakota 8,945 5,515 3,075 2,660 20,195 0.44 0.27 0.15 0.13 1
Ohio 224,185 161,140 69,565 38,525 493,415 0.45 0.33 0.14 0.08 1
Oklahoma 71,015 52,325 26,685 11,195 161,220 0.44 0.32 0.17 0.07 1
Oregon 63,385 69,870 30,615 14,500 178,370 0.36 0.39 0.17 0.08 1
Pennsylvania 238,955 192,230 97,555 59,280 588,020 0.41 0.33 0.17 0.10 1
Rhode Island 21,425 18,605 9,565 6,360 55,955 0.38 0.33 0.17 0.11 1
South Carolina 93,170 83,560 40,635 18,145 235,510 0.40 0.35 0.17 0.08 1
South Dakota 10,650 7,895 3,995 3,010 25,550 0.42 0.31 0.16 0.12 1
Tennessee 145,875 112,955 55,765 23,990 338,585 0.43 0.33 0.16 0.07 1
Texas 311,265 370,525 216,325 98,085 996,200 0.31 0.37 0.22 0.10 1
Utah 25,510 18,010 9,040 3,675 56,235 0.45 0.32 0.16 0.07 1
Vermont 13,510 10,140 5,650 3,610 32,910 0.41 0.31 0.17 0.11 1
Virginia 113,610 93,560 50,425 26,665 284,260 0.40 0.33 0.18 0.09 1
Washington 94,845 96,950 46,540 22,095 260,430 0.36 0.37 0.18 0.08 1
West Virginia 49,660 39,440 17,690 7,375 114,165 0.43 0.35 0.15 0.06 1
Wisconsin 100,990 63,610 29,000 19,880 213,480 0.47 0.30 0.14 0.09 1
Wyoming 6,675 4,870 2,385 1,290 15,220 0.44 0.32 0.16 0.08 1
2020
Location Under 65 65-74 75-84 85+ Total Under 65 65-74 75-84 85+ Total
United States 5,132,030 4,930,325 2,664,710 1,455,435 14,182,500 0.36 0.35 0.19 0.10 1
Alabama 122,480 88,755 46,360 22,580 280,175 0.44 0.32 0.17 0.08 1
Alaska 8,320 9,075 3,870 1,620 22,885 0.36 0.40 0.17 0.07 1
Arizona 93,815 113,095 51,730 23,490 282,130 0.33 0.40 0.18 0.08 1
Arkansas 79,310 52,460 27,600 14,100 173,470 0.46 0.30 0.16 0.08 1
California 421,225 734,025 410,155 215,625 1,781,030 0.24 0.41 0.23 0.12 1
Colorado 61,205 61,775 27,840 14,695 165,515 0.37 0.37 0.17 0.09 1
Connecticut 60,530 68,640 44,645 31,265 205,080 0.30 0.33 0.22 0.15 1
Delaware 15,685 13,050 6,580 3,845 39,160 0.40 0.33 0.17 0.10 1
District of Columbia 12,045 16,495 7,090 3,390 39,020 0.31 0.42 0.18 0.09 1
Florida 309,540 392,870 243,085 123,110 1,068,605 0.29 0.37 0.23 0.12 1
Georgia 165,925 168,720 85,915 36,270 456,830 0.36 0.37 0.19 0.08 1
Hawaii 13,065 21,585 11,415 6,655 52,720 0.25 0.41 0.22 0.13 1
Idaho 27,210 19,315 9,855 4,770 61,150 0.44 0.32 0.16 0.08 1
Illinois 181,380 168,455 93,060 52,905 495,800 0.37 0.34 0.19 0.11 1
Indiana 123,275 80,485 39,995 24,865 268,620 0.46 0.30 0.15 0.09 1
Iowa 51,040 30,325 15,600 11,340 108,305 0.47 0.28 0.14 0.10 1
Kansas 41,115 25,495 14,040 9,780 90,430 0.45 0.28 0.16 0.11 1
Kentucky 120,810 89,460 40,790 18,000 269,060 0.45 0.33 0.15 0.07 1
Louisiana 113,450 97,255 45,765 22,965 279,435 0.41 0.35 0.16 0.08 1
Maine 41,255 30,855 18,700 10,440 101,250 0.41 0.30 0.18 0.10 1
Maryland 77,100 69,515 37,195 20,880 204,690 0.38 0.34 0.18 0.10 1
Massachusetts 148,940 113,780 62,195 39,785 364,700 0.41 0.31 0.17 0.11 1
Michigan 197,900 132,625 58,395 31,720 420,640 0.47 0.32 0.14 0.08 1
Minnesota 78,290 49,900 28,125 20,525 176,840 0.44 0.28 0.16 0.12 1
Mississippi 80,890 66,490 33,315 16,580 197,275 0.41 0.34 0.17 0.08 1
Missouri 120,795 71,105 37,905 21,785 251,590 0.48 0.28 0.15 0.09 1
Montana 15,845 14,040 6,230 3,245 39,360 0.40 0.36 0.16 0.08 1
Nebraska 24,095 14,165 8,335 6,175 52,770 0.46 0.27 0.16 0.12 1
Nevada 31,705 39,040 19,855 7,540 98,140 0.32 0.40 0.20 0.08 1
New Hampshire 24,850 11,385 6,240 4,645 47,120 0.53 0.24 0.13 0.10 1
New Jersey 97,265 103,680 67,190 40,065 308,200 0.32 0.34 0.22 0.13 1
New Mexico 45,405 45,245 21,480 8,875 121,005 0.38 0.37 0.18 0.07 1
New York 312,985 425,550 241,810 154,590 1,134,935 0.28 0.37 0.21 0.14 1
North Carolina 186,160 146,895 78,230 41,095 452,380 0.41 0.32 0.17 0.09 1
North Dakota 8,650 5,200 3,245 3,150 20,245 0.43 0.26 0.16 0.16 1
Ohio 228,355 152,685 70,700 43,370 495,110 0.46 0.31 0.14 0.09 1
Oklahoma 71,705 50,230 26,650 12,280 160,865 0.45 0.31 0.17 0.08 1
Oregon 64,350 65,750 29,285 14,565 173,950 0.37 0.38 0.17 0.08 1
Pennsylvania 244,750 184,070 98,515 65,180 592,515 0.41 0.31 0.17 0.11 1
Rhode Island 22,465 17,665 9,555 7,115 56,800 0.40 0.31 0.17 0.13 1
South Carolina 94,760 80,875 40,425 19,695 235,755 0.40 0.34 0.17 0.08 1
South Dakota 10,845 7,355 4,160 3,475 25,835 0.42 0.28 0.16 0.13 1
Tennessee 151,345 111,470 56,990 25,805 345,610 0.44 0.32 0.16 0.07 1
Texas 320,025 361,590 216,115 102,275 1,000,005 0.32 0.36 0.22 0.10 1
Utah 25,265 16,935 8,965 4,030 55,195 0.46 0.31 0.16 0.07 1
Vermont 13,885 10,140 5,535 3,830 33,390 0.42 0.30 0.17 0.11 1
Virginia 115,680 88,115 49,880 27,895 281,570 0.41 0.31 0.18 0.10 1
Washington 96,620 91,005 45,155 22,440 255,220 0.38 0.36 0.18 0.09 1
West Virginia 50,575 37,790 17,510 7,710 113,585 0.45 0.33 0.15 0.07 1
Wisconsin 101,140 59,265 28,935 22,005 211,345 0.48 0.28 0.14 0.10 1
Wyoming 6,710 4,580 2,500 1,400 15,190 0.44 0.30 0.16 0.09 1
2019
Location Under 65 65-74 75-84 85+ Total Under 65 65-74 75-84 85+ Total
United States 5,255,260 4,735,650 2,637,435 1,465,935 14,094,280 0.37 0.34 0.19 0.10 1
Alabama 126,085 85,305 46,505 22,685 280,580 0.45 0.30 0.17 0.08 1
Alaska 8,485 8,635 3,970 1,580 22,670 0.37 0.38 0.18 0.07 1
Arizona 95,270 108,660 50,605 23,315 277,850 0.34 0.39 0.18 0.08 1
Arkansas 79,945 49,845 27,700 14,645 172,135 0.46 0.29 0.16 0.09 1
California 436,985 720,950 405,950 212,855 1,776,740 0.25 0.41 0.23 0.12 1
Colorado 63,065 59,140 27,365 14,815 164,385 0.38 0.36 0.17 0.09 1
Connecticut 60,980 64,665 43,725 31,790 201,160 0.30 0.32 0.22 0.16 1
Delaware 15,715 12,260 6,690 3,705 38,370 0.41 0.32 0.17 0.10 1
District of Columbia 12,665 15,735 6,985 3,270 38,655 0.33 0.41 0.18 0.08 1
Florida 316,605 376,705 234,345 120,800 1,048,455 0.30 0.36 0.22 0.12 1
Georgia 169,570 160,180 83,515 35,740 449,005 0.38 0.36 0.19 0.08 1
Hawaii 13,450 20,655 11,120 6,825 52,050 0.26 0.40 0.21 0.13 1
Idaho 27,170 18,345 9,365 4,875 59,755 0.45 0.31 0.16 0.08 1
Illinois 186,070 162,280 92,610 52,660 493,620 0.38 0.33 0.19 0.11 1
Indiana 125,535 74,700 39,415 25,725 265,375 0.47 0.28 0.15 0.10 1
Iowa 51,190 28,350 15,875 11,820 107,235 0.48 0.26 0.15 0.11 1
Kansas 42,200 24,325 13,995 9,970 90,490 0.47 0.27 0.15 0.11 1
Kentucky 118,365 77,340 38,010 17,890 251,605 0.47 0.31 0.15 0.07 1
Louisiana 114,985 91,585 45,870 23,355 275,795 0.42 0.33 0.17 0.08 1
Maine 41,115 27,945 18,170 10,545 97,775 0.42 0.29 0.19 0.11 1
Maryland 78,550 67,215 37,120 20,925 203,810 0.39 0.33 0.18 0.10 1
Massachusetts 154,150 107,955 59,615 40,945 362,665 0.43 0.30 0.16 0.11 1
Michigan 205,000 127,245 60,150 33,425 425,820 0.48 0.30 0.14 0.08 1
Minnesota 79,915 48,930 28,515 21,890 179,250 0.45 0.27 0.16 0.12 1
Mississippi 83,885 63,870 33,995 16,860 198,610 0.42 0.32 0.17 0.08 1
Missouri 124,005 67,145 38,475 22,390 252,015 0.49 0.27 0.15 0.09 1
Montana 16,230 13,350 6,245 3,210 39,035 0.42 0.34 0.16 0.08 1
Nebraska 24,510 13,540 8,410 6,780 53,240 0.46 0.25 0.16 0.13 1
Nevada 33,710 38,730 19,520 7,180 99,140 0.34 0.39 0.20 0.07 1
New Hampshire 25,720 11,100 6,445 4,845 48,110 0.53 0.23 0.13 0.10 1
New Jersey 98,555 99,055 66,895 40,765 305,270 0.32 0.32 0.22 0.13 1
New Mexico 46,375 45,680 21,520 9,225 122,800 0.38 0.37 0.18 0.08 1
New York 319,465 409,345 238,780 154,225 1,121,815 0.28 0.36 0.21 0.14 1
North Carolina 191,025 141,670 78,270 42,450 453,415 0.42 0.31 0.17 0.09 1
North Dakota 8,635 4,855 3,410 3,290 20,190 0.43 0.24 0.17 0.16 1
Ohio 234,180 144,990 71,455 45,065 495,690 0.47 0.29 0.14 0.09 1
Oklahoma 72,825 48,350 26,680 12,585 160,440 0.45 0.30 0.17 0.08 1
Oregon 66,380 63,610 28,455 14,550 172,995 0.38 0.37 0.16 0.08 1
Pennsylvania 251,295 176,500 99,640 66,960 594,395 0.42 0.30 0.17 0.11 1
Rhode Island 23,245 17,030 9,500 7,215 56,990 0.41 0.30 0.17 0.13 1
South Carolina 96,850 78,005 40,145 19,925 234,925 0.41 0.33 0.17 0.08 1
South Dakota 11,085 6,935 4,340 3,600 25,960 0.43 0.27 0.17 0.14 1
Tennessee 154,590 107,060 56,915 26,155 344,720 0.45 0.31 0.17 0.08 1
Texas 329,505 353,115 213,495 101,515 997,630 0.33 0.35 0.21 0.10 1
Utah 25,750 16,030 8,900 4,135 54,815 0.47 0.29 0.16 0.08 1
Vermont 14,505 10,165 5,485 3,855 34,010 0.43 0.30 0.16 0.11 1
Virginia 118,155 83,055 50,095 28,250 279,555 0.42 0.30 0.18 0.10 1
Washington 100,210 87,305 44,140 22,230 253,885 0.39 0.34 0.17 0.09 1
West Virginia 52,445 36,295 17,715 7,900 114,355 0.46 0.32 0.15 0.07 1
Wisconsin 102,175 55,430 28,845 23,060 209,510 0.49 0.26 0.14 0.11 1
Wyoming 6,885 4,485 2,480 1,665 15,515 0.44 0.29 0.16 0.11 1
Notes
Percentages may not sum to 100% due to rounding.
Sources
KFF analysis of Chronic Conditions Data Warehouse 20 percent sample of Medicare beneficiaries for 2019-2021.