Distribution of Medicare Beneficiaries Enrolled in the Medicare Savings Programs by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 4,306,620 6,305,260 10,611,880 0.41 0.59 1
Alabama 82,605 137,570 220,175 0.38 0.62 1
Alaska 7,010 7,475 14,485 0.48 0.52 1
Arizona 95,275 126,785 222,060 0.43 0.57 1
Arkansas 47,500 70,515 118,015 0.40 0.60 1
California 639,905 880,070 1,519,975 0.42 0.58 1
Colorado 43,290 57,600 100,890 0.43 0.57 1
Connecticut 79,140 116,585 195,725 0.40 0.60 1
Delaware 9,635 14,665 24,300 0.40 0.60 1
District of Columbia 13,640 17,645 31,355 0.44 0.56 1
Florida 358,480 546,570 905,050 0.40 0.60 1
Georgia 105,115 179,695 284,810 0.37 0.63 1
Hawaii 19,225 24,665 43,890 0.44 0.56 1
Idaho 21,035 28,090 49,125 0.43 0.57 1
Illinois 132,710 187,635 320,345 0.41 0.59 1
Indiana 86,940 130,905 217,845 0.40 0.60 1
Iowa 33,310 44,800 78,110 0.43 0.57 1
Kansas 25,835 37,150 62,985 0.41 0.59 1
Kentucky 71,040 97,005 168,045 0.42 0.58 1
Louisiana 94,960 141,765 236,725 0.40 0.60 1
Maine 38,955 51,140 90,095 0.43 0.57 1
Maryland 67,280 99,150 166,430 0.40 0.60 1
Massachusetts 124,340 173,520 297,860 0.42 0.58 1
Michigan 148,975 206,140 355,115 0.42 0.58 1
Minnesota 45,565 65,310 110,875 0.41 0.59 1
Mississippi 58,775 87,185 145,960 0.40 0.60 1
Missouri 65,355 95,890 161,245 0.41 0.59 1
Montana 10,780 14,480 25,260 0.43 0.57 1
Nebraska 14,610 21,260 35,870 0.41 0.59 1
Nevada 32,535 47,735 80,270 0.41 0.59 1
New Hampshire 10,745 16,090 26,835 0.40 0.60 1
New Jersey 91,965 141,180 233,145 0.39 0.61 1
New Mexico 31,645 39,660 71,305 0.44 0.56 1
New York 291,860 446,595 738,455 0.40 0.60 1
North Carolina 122,625 193,635 316,260 0.39 0.61 1
North Dakota 4,625 6,325 10,950 0.42 0.58 1
Ohio 135,545 195,825 331,370 0.41 0.59 1
Oklahoma 49,165 73,885 123,050 0.40 0.60 1
Oregon 59,580 79,170 138,750 0.43 0.57 1
Pennsylvania 184,685 261,075 445,760 0.41 0.59 1
Rhode Island 14,210 20,875 35,085 0.41 0.59 1
South Carolina 61,375 98,500 159,875 0.38 0.62 1
South Dakota 8,125 12,090 20,215 0.40 0.60 1
Tennessee 106,055 161,300 267,355 0.40 0.60 1
Texas 287,695 456,540 744,235 0.39 0.61 1
Utah 14,120 21,000 35,120 0.40 0.60 1
Vermont 11,420 15,280 26,700 0.43 0.57 1
Virginia 73,015 113,205 186,220 0.39 0.61 1
Washington 89,900 127,660 217,560 0.41 0.59 1
West Virginia 22,970 30,045 53,015 0.43 0.57 1
Wisconsin 58,265 81,835 140,100 0.42 0.58 1
Wyoming 2,910 4,455 7,365 0.40 0.60 1
2020
Location Male Female Total Male Female Total
United States 4,198,595 6,189,130 10,387,730 0.40 0.60 1
Alabama 80,035 135,015 215,050 0.37 0.63 1
Alaska 7,190 7,765 15,025 0.48 0.52 1
Arizona 93,045 123,130 216,175 0.43 0.57 1
Arkansas 50,570 76,585 127,155 0.40 0.60 1
California 627,915 864,355 1,492,270 0.42 0.58 1
Colorado 41,235 55,335 96,570 0.43 0.57 1
Connecticut 77,580 115,600 193,180 0.40 0.60 1
Delaware 9,765 14,775 24,540 0.40 0.60 1
District of Columbia 13,575 17,585 31,160 0.44 0.56 1
Florida 347,595 529,045 876,640 0.40 0.60 1
Georgia 98,790 170,170 268,960 0.37 0.63 1
Hawaii 18,190 23,625 41,815 0.44 0.56 1
Idaho 20,365 27,185 47,550 0.43 0.57 1
Illinois 127,035 181,200 308,235 0.41 0.59 1
Indiana 85,145 128,855 214,000 0.40 0.60 1
Iowa 30,685 42,540 73,225 0.42 0.58 1
Kansas 24,850 36,235 61,085 0.41 0.59 1
Kentucky 70,215 96,495 166,710 0.42 0.58 1
Louisiana 91,235 137,685 228,920 0.40 0.60 1
Maine 37,620 49,605 87,225 0.43 0.57 1
Maryland 63,585 94,740 158,365 0.40 0.60 1
Massachusetts 118,555 166,710 285,265 0.42 0.58 1
Michigan 148,090 208,510 356,600 0.42 0.58 1
Minnesota 45,555 65,660 111,215 0.41 0.59 1
Mississippi 58,035 87,190 145,260 0.40 0.60 1
Missouri 64,095 95,170 159,265 0.40 0.60 1
Montana 10,905 14,290 25,195 0.43 0.57 1
Nebraska 13,985 20,445 34,505 0.41 0.59 1
Nevada 30,410 45,470 75,880 0.40 0.60 1
New Hampshire 10,535 15,805 26,340 0.40 0.60 1
New Jersey 88,565 139,005 227,570 0.39 0.61 1
New Mexico 29,280 36,575 65,855 0.44 0.56 1
New York 288,405 443,465 731,870 0.39 0.61 1
North Carolina 119,690 191,910 311,600 0.38 0.62 1
North Dakota 3,945 5,480 9,425 0.42 0.58 1
Ohio 130,875 191,625 322,500 0.41 0.59 1
Oklahoma 47,515 71,570 119,085 0.40 0.60 1
Oregon 55,470 73,955 129,425 0.43 0.57 1
Pennsylvania 180,050 257,595 437,645 0.41 0.59 1
Rhode Island 13,930 20,665 34,595 0.40 0.60 1
South Carolina 61,815 100,460 162,275 0.38 0.62 1
South Dakota 7,965 12,100 20,065 0.40 0.60 1
Tennessee 103,470 159,510 262,980 0.39 0.61 1
Texas 284,780 451,865 736,650 0.39 0.61 1
Utah 13,435 19,970 33,405 0.40 0.60 1
Vermont 11,410 15,350 26,760 0.43 0.57 1
Virginia 71,905 112,520 184,425 0.39 0.61 1
Washington 87,295 123,885 211,180 0.41 0.59 1
West Virginia 22,590 29,540 52,130 0.43 0.57 1
Wisconsin 56,945 81,085 138,030 0.41 0.59 1
Wyoming 2,505 3,965 6,470 0.39 0.61 1
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 4,142,170 6,127,485 10,269,655 0.40 0.60 1
Alabama 79,305 134,910 214,215 0.37 0.63 1
Alaska 7,055 7,595 14,650 0.48 0.52 1
Arizona 91,840 121,045 212,885 0.43 0.57 1
Arkansas 49,835 75,390 125,225 0.40 0.60 1
California 618,055 849,805 1,467,860 0.42 0.58 1
Colorado 41,265 56,070 97,335 0.42 0.58 1
Connecticut 74,525 113,245 187,770 0.40 0.60 1
Delaware 9,815 15,065 24,880 0.39 0.61 1
District of Columbia 13,940 18,020 31,960 0.44 0.56 1
Florida 336,885 514,470 851,355 0.40 0.60 1
Georgia 94,895 163,185 258,080 0.37 0.63 1
Hawaii 17,785 22,785 40,570 0.44 0.56 1
Idaho 19,650 26,220 45,870 0.43 0.57 1
Illinois 127,045 181,320 308,365 0.41 0.59 1
Indiana 81,980 125,275 207,255 0.40 0.60 1
Iowa 30,070 42,585 72,655 0.41 0.59 1
Kansas 24,795 36,425 61,220 0.41 0.59 1
Kentucky 69,940 96,565 166,505 0.42 0.58 1
Louisiana 88,430 135,555 223,985 0.39 0.61 1
Maine 37,495 49,740 87,235 0.43 0.57 1
Maryland 63,375 94,470 157,845 0.40 0.60 1
Massachusetts 115,380 161,710 277,090 0.42 0.58 1
Michigan 149,185 211,050 360,235 0.41 0.59 1
Minnesota 47,030 67,640 114,670 0.41 0.59 1
Mississippi 58,175 88,250 146,425 0.40 0.60 1
Missouri 62,950 96,040 158,990 0.40 0.60 1
Montana 11,185 14,580 25,765 0.43 0.57 1
Nebraska 13,560 20,120 33,680 0.40 0.60 1
Nevada 31,045 45,890 76,935 0.40 0.60 1
New Hampshire 10,430 15,850 26,280 0.40 0.60 1
New Jersey 86,005 137,360 223,365 0.39 0.61 1
New Mexico 28,050 34,305 62,355 0.45 0.55 1
New York 279,430 432,750 712,180 0.39 0.61 1
North Carolina 121,205 193,900 315,105 0.38 0.62 1
North Dakota 3,700 5,340 9,040 0.41 0.59 1
Ohio 129,125 191,265 320,390 0.40 0.60 1
Oklahoma 47,325 71,440 118,765 0.40 0.60 1
Oregon 53,625 71,600 125,225 0.43 0.57 1
Pennsylvania 178,950 257,230 436,180 0.41 0.59 1
Rhode Island 14,195 21,410 35,605 0.40 0.60 1
South Carolina 62,260 103,000 165,260 0.38 0.62 1
South Dakota 7,925 12,125 20,050 0.40 0.60 1
Tennessee 103,010 157,605 260,615 0.40 0.60 1
Texas 285,730 451,260 736,990 0.39 0.61 1
Utah 13,330 19,975 33,305 0.40 0.60 1
Vermont 11,530 15,750 27,280 0.42 0.58 1
Virginia 71,815 113,070 184,885 0.39 0.61 1
Washington 85,550 122,200 207,750 0.41 0.59 1
West Virginia 22,425 29,265 51,690 0.43 0.57 1
Wisconsin 56,335 79,660 135,995 0.41 0.59 1
Wyoming 3,295 5,540 8,835 0.37 0.63 1
Notes
Percentages may not sum to 100% due to rounding.
Sources
KFF analysis of Chronic Conditions Data Warehouse 20 percent sample of Medicare beneficiaries for 2019-2021.