Distribution of Medicare Beneficiaries Enrolled in the Medicare Savings Programs by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/ Pacific Islander AIAN Other Unknown Total Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/ Pacific Islander AIAN Other Unknown Total
United States 5,206,815 2,221,430 2,068,565 766,525 85,165 75,075 188,240 10,611,880 0.49 0.21 0.19 0.07 0.01 0.01 0.02 1
Alabama 113,605 99,995 2,930 1,375 125 475 1,495 220,175 0.52 0.45 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Alaska 6,825 635 720 1,675 4,255 295 155 14,485 0.47 0.04 0.05 0.12 0.29 0.02 0.01 1
Arizona 111,615 14,310 70,795 6,520 14,155 1,570 2,735 222,060 0.50 0.06 0.32 0.03 0.06 0.01 0.01 1
Arkansas 80,125 31,265 3,760 1,040 510 205 840 118,015 0.68 0.26 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
California 427,855 139,380 567,580 327,835 6,785 17,205 33,060 1,519,975 0.28 0.09 0.37 0.22 0.00 0.01 0.02 1
Colorado 59,070 8,010 27,285 3,545 710 540 1,585 100,890 0.59 0.08 0.27 0.04 0.01 0.01 0.02 1
Connecticut 123,375 27,150 34,205 5,355 220 1,475 3,860 195,725 0.63 0.14 0.17 0.03 0.00 0.01 0.02 1
Delaware 12,285 8,095 2,195 960 N/A 60 410 24,300 0.51 0.33 0.09 0.04 N/A 0.00 0.02 1
District of Columbia 2,100 25,885 2,120 675 N/A 170 325 31,355 0.07 0.83 0.07 0.02 N/A 0.01 0.01 1
Florida 323,580 186,750 356,015 20,225 1,140 4,955 12,360 905,050 0.36 0.21 0.39 0.02 0.00 0.01 0.01 1
Georgia 125,365 134,760 11,580 9,240 115 1,025 2,565 284,810 0.44 0.47 0.04 0.03 0.00 0.00 0.01 1
Hawaii 11,450 680 5,305 22,165 80 3,110 915 43,890 0.26 0.02 0.12 0.51 0.00 0.07 0.02 1
Idaho 40,375 265 5,695 585 850 120 895 49,125 0.82 0.01 0.12 0.01 0.02 0.00 0.02 1
Illinois 150,810 95,725 50,975 16,885 205 1,770 3,885 320,345 0.47 0.30 0.16 0.05 0.00 0.01 0.01 1
Indiana 166,720 36,660 8,820 2,335 175 600 2,220 217,845 0.77 0.17 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Iowa 64,500 5,800 3,410 1,845 280 175 1,815 78,110 0.83 0.07 0.04 0.02 0.00 0.00 0.02 1
Kansas 45,575 8,245 5,870 1,475 605 155 735 62,985 0.72 0.13 0.09 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Kentucky 144,260 18,770 2,095 995 120 245 1,255 168,045 0.86 0.11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Louisiana 97,400 125,475 6,985 3,635 315 610 2,185 236,725 0.41 0.53 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 1
Maine 85,350 845 925 635 395 360 1,365 90,095 0.95 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 1
Maryland 61,340 73,660 11,240 13,770 215 1,125 4,980 166,430 0.37 0.44 0.07 0.08 0.00 0.01 0.03 1
Massachusetts 169,560 29,490 58,975 24,040 355 3,630 11,770 297,860 0.57 0.10 0.20 0.08 0.00 0.01 0.04 1
Michigan 222,995 94,590 12,870 9,735 1,755 2,700 10,390 355,115 0.63 0.27 0.04 0.03 0.00 0.01 0.03 1
Minnesota 76,450 14,370 4,170 8,535 2,435 1,000 3,785 110,875 0.69 0.13 0.04 0.08 0.02 0.01 0.03 1
Mississippi 57,725 84,205 1,550 985 340 145 805 145,960 0.40 0.58 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Missouri 118,645 33,750 3,685 2,340 405 265 1,870 161,245 0.74 0.21 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Montana 21,225 135 755 105 2,385 90 210 25,260 0.84 0.01 0.03 0.00 0.09 0.00 0.01 1
Nebraska 26,025 3,945 3,495 750 565 135 660 35,870 0.73 0.11 0.10 0.02 0.02 0.00 0.02 1
Nevada 36,075 13,325 20,040 7,715 1,025 725 1,295 80,270 0.45 0.17 0.25 0.10 0.01 0.01 0.02 1
New Hampshire 23,950 405 1,150 250 N/A 95 565 26,835 0.89 0.02 0.04 0.01 N/A 0.00 0.02 1
New Jersey 90,940 47,170 65,215 21,440 210 2,250 5,340 233,145 0.39 0.20 0.28 0.09 0.00 0.01 0.02 1
New Mexico 25,360 1,660 36,170 1,105 6,185 460 555 71,305 0.36 0.02 0.51 0.02 0.09 0.01 0.01 1
New York 278,255 124,275 187,595 113,490 2,210 9,980 22,650 738,455 0.38 0.17 0.25 0.15 0.00 0.01 0.03 1
North Carolina 160,420 127,185 13,485 5,890 3,660 2,070 3,500 316,260 0.51 0.40 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 1
North Dakota 8,820 270 210 105 1,010 N/A 160 10,950 0.81 0.02 0.02 0.01 0.09 N/A 0.01 1
Ohio 227,355 79,745 11,525 5,140 210 1,260 6,015 331,370 0.69 0.24 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 1
Oklahoma 80,385 18,030 7,170 2,190 13,635 590 870 123,050 0.65 0.15 0.06 0.02 0.11 0.00 0.01 1
Oregon 107,805 4,655 12,230 7,995 2,215 875 2,910 138,750 0.78 0.03 0.09 0.06 0.02 0.01 0.02 1
Pennsylvania 276,680 92,395 46,770 19,265 280 2,180 7,695 445,760 0.62 0.21 0.10 0.04 0.00 0.00 0.02 1
Rhode Island 19,835 3,080 9,635 1,050 75 465 750 35,085 0.57 0.09 0.27 0.03 0.00 0.01 0.02 1
South Carolina 70,725 80,810 4,205 1,980 190 265 1,540 159,875 0.44 0.51 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
South Dakota 15,155 370 425 190 3,295 145 325 20,215 0.75 0.02 0.02 0.01 0.16 0.01 0.02 1
Tennessee 189,295 67,010 4,885 2,880 220 700 2,200 267,355 0.71 0.25 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Texas 209,785 148,160 335,910 40,080 1,295 2,575 6,345 744,235 0.28 0.20 0.45 0.05 0.00 0.00 0.01 1
Utah 25,505 705 5,475 1,430 760 165 755 35,120 0.73 0.02 0.16 0.04 0.02 0.00 0.02 1
Vermont 24,705 260 265 280 N/A 95 700 26,700 0.93 0.01 0.01 0.01 N/A 0.00 0.03 1
Virginia 94,070 68,335 8,550 11,375 100 960 2,640 186,220 0.51 0.37 0.05 0.06 0.00 0.01 0.01 1
Washington 142,490 14,145 20,750 26,795 4,165 2,170 6,980 217,560 0.65 0.07 0.10 0.12 0.02 0.01 0.03 1
West Virginia 49,615 2,340 280 160 N/A N/A 345 53,015 0.94 0.04 0.01 0.00 N/A N/A 0.01 1
Wisconsin 96,940 23,200 9,195 4,565 2,435 500 3,105 140,100 0.69 0.17 0.07 0.03 0.02 0.00 0.02 1
Wyoming 6,220 55 625 N/A 110 N/A 55 7,365 0.84 0.01 0.08 N/A 0.01 N/A 0.01 1
2020
Location Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/ Pacific Islander AIAN Other Unknown Total Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/ Pacific Islander AIAN Other Unknown Total
United States 5,135,270 2,175,710 2,009,215 742,615 85,630 74,865 164,390 10,387,695 0.49 0.21 0.19 0.07 0.01 0.01 0.02 1
Alabama 111,695 97,455 2,620 1,390 190 405 1,185 214,940 0.52 0.45 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Alaska 7,000 615 770 1,395 4,655 250 160 14,845 0.47 0.04 0.05 0.09 0.31 0.02 0.01 1
Arizona 109,185 13,915 68,440 6,445 14,805 1,375 2,345 216,510 0.50 0.06 0.32 0.03 0.07 0.01 0.01 1
Arkansas 87,070 33,090 4,105 1,065 625 295 780 127,030 0.69 0.26 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
California 424,000 136,445 554,480 323,825 7,035 17,185 29,270 1,492,240 0.28 0.09 0.37 0.22 0.00 0.01 0.02 1
Colorado 57,045 7,630 25,860 3,300 670 525 1,350 96,380 0.59 0.08 0.27 0.03 0.01 0.01 0.01 1
Connecticut 122,915 26,690 33,400 5,065 230 1,540 3,195 193,035 0.64 0.14 0.17 0.03 0.00 0.01 0.02 1
Delaware 12,580 8,210 2,165 930 N/A N/A 370 24,255 0.52 0.34 0.09 0.04 N/A N/A 0.02 1
District of Columbia 2,080 25,805 2,105 670 N/A N/A 310 30,970 0.07 0.83 0.07 0.02 N/A N/A 0.01 1
Florida 317,875 181,670 341,165 19,200 1,035 4,900 10,695 876,540 0.36 0.21 0.39 0.02 0.00 0.01 0.01 1
Georgia 119,695 127,290 10,370 8,215 130 1,025 2,020 268,745 0.45 0.47 0.04 0.03 0.00 0.00 0.01 1
Hawaii 10,975 615 4,975 21,095 60 3,065 735 41,520 0.26 0.01 0.12 0.51 0.00 0.07 0.02 1
Idaho 39,260 240 5,425 560 845 130 710 47,170 0.83 0.01 0.12 0.01 0.02 0.00 0.02 1
Illinois 146,425 92,230 48,140 16,135 265 1,790 3,225 308,210 0.48 0.30 0.16 0.05 0.00 0.01 0.01 1
Indiana 164,175 36,175 8,315 2,210 185 605 2,060 213,725 0.77 0.17 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Iowa 60,505 5,545 3,185 1,830 280 155 1,505 73,005 0.83 0.08 0.04 0.03 0.00 0.00 0.02 1
Kansas 44,465 7,915 5,570 1,365 680 175 575 60,745 0.73 0.13 0.09 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Kentucky 143,640 18,310 2,020 1,000 65 255 1,090 166,380 0.86 0.11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Louisiana 94,180 121,835 6,565 3,415 270 635 1,895 228,795 0.41 0.53 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maine 82,785 865 875 600 395 355 1,155 87,030 0.95 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maryland 58,340 70,270 10,625 13,250 215 1,105 4,460 158,265 0.37 0.44 0.07 0.08 0.00 0.01 0.03 1
Massachusetts 162,960 28,415 56,740 22,755 360 3,635 10,330 285,195 0.57 0.10 0.20 0.08 0.00 0.01 0.04 1
Michigan 225,815 94,645 12,730 9,510 1,985 2,750 9,260 356,695 0.63 0.27 0.04 0.03 0.01 0.01 0.03 1
Minnesota 77,235 14,150 4,050 8,680 2,715 1,010 3,415 111,255 0.69 0.13 0.04 0.08 0.02 0.01 0.03 1
Mississippi 57,285 84,180 1,465 980 435 135 640 145,120 0.39 0.58 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1
Missouri 117,555 33,420 3,425 2,255 470 260 1,660 159,045 0.74 0.21 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Montana 21,175 120 720 105 2,550 85 250 25,005 0.85 0.00 0.03 0.00 0.10 0.00 0.01 1
Nebraska 25,190 3,820 3,245 720 505 130 520 34,130 0.74 0.11 0.10 0.02 0.01 0.00 0.02 1
Nevada 34,390 12,565 18,725 7,245 1,060 650 1,175 75,810 0.45 0.17 0.25 0.10 0.01 0.01 0.02 1
New Hampshire 23,695 375 1,070 245 N/A N/A 450 25,835 0.92 0.01 0.04 0.01 N/A N/A 0.02 1
New Jersey 91,295 46,435 62,070 20,795 195 2,225 4,365 227,380 0.40 0.20 0.27 0.09 0.00 0.01 0.02 1
New Mexico 23,280 1,495 33,560 650 5,870 365 435 65,655 0.35 0.02 0.51 0.01 0.09 0.01 0.01 1
New York 280,000 124,290 186,655 107,780 2,090 10,515 20,465 731,795 0.38 0.17 0.26 0.15 0.00 0.01 0.03 1
North Carolina 159,505 125,140 12,595 5,700 3,555 2,150 2,955 311,600 0.51 0.40 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 1
North Dakota 7,690 185 165 95 920 N/A N/A 9,055 0.85 0.02 0.02 0.01 0.10 N/A N/A 1
Ohio 222,780 77,190 10,975 4,825 185 1,325 5,130 322,410 0.69 0.24 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 1
Oklahoma 77,645 17,445 6,715 2,165 14,360 485 670 119,485 0.65 0.15 0.06 0.02 0.12 0.00 0.01 1
Oregon 100,455 4,380 11,320 7,615 2,190 895 2,550 129,405 0.78 0.03 0.09 0.06 0.02 0.01 0.02 1
Pennsylvania 274,015 90,410 45,750 18,475 285 2,140 6,480 437,555 0.63 0.21 0.10 0.04 0.00 0.00 0.01 1
Rhode Island 19,685 3,070 9,335 1,045 95 495 615 34,340 0.57 0.09 0.27 0.03 0.00 0.01 0.02 1
South Carolina 72,795 81,725 3,910 1,880 185 280 1,305 162,080 0.45 0.50 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
South Dakota 15,130 320 430 170 3,330 110 300 19,790 0.76 0.02 0.02 0.01 0.17 0.01 0.02 1
Tennessee 187,745 64,955 4,625 2,715 215 720 1,825 262,800 0.71 0.25 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Texas 208,060 145,715 334,720 38,915 1,510 2,380 5,480 736,780 0.28 0.20 0.45 0.05 0.00 0.00 0.01 1
Utah 24,325 805 5,100 1,325 740 165 635 33,095 0.74 0.02 0.15 0.04 0.02 0.00 0.02 1
Vermont 24,800 255 215 270 N/A N/A 690 26,230 0.95 0.01 0.01 0.01 N/A N/A 0.03 1
Virginia 94,455 67,500 7,915 10,955 120 995 2,370 184,310 0.51 0.37 0.04 0.06 0.00 0.01 0.01 1
Washington 139,815 13,485 19,530 25,760 4,295 2,120 6,265 211,270 0.66 0.06 0.09 0.12 0.02 0.01 0.03 1
West Virginia 48,905 2,230 265 140 N/A N/A 290 51,830 0.94 0.04 0.01 0.00 N/A N/A 0.01 1
Wisconsin 95,940 23,015 8,770 4,475 2,470 490 2,695 137,855 0.70 0.17 0.06 0.03 0.02 0.00 0.02 1
Wyoming 5,475 160 510 N/A 450 N/A 0 6,595 0.83 0.02 0.08 N/A 0.07 N/A 0.00 1
2019
Location Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/ Pacific Islander AIAN Other Unknown Total Non-Hispanic White Black or African American Hispanic Asian/ Pacific Islander AIAN Other Unknown Total
United States 5,126,610 2,149,100 1,963,090 722,970 87,785 74,945 145,110 10,269,610 0.50 0.21 0.19 0.07 0.01 0.01 0.01 1
Alabama 112,425 96,285 2,465 1,270 190 410 990 214,035 0.52 0.45 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1
Alaska 6,790 585 685 1,430 4,655 220 115 14,480 0.46 0.04 0.05 0.10 0.32 0.02 0.01 1
Arizona 108,575 13,610 66,480 6,070 14,805 1,225 1,970 212,735 0.51 0.06 0.31 0.03 0.07 0.01 0.01 1
Arkansas 86,090 32,350 3,980 1,110 625 235 610 125,000 0.69 0.26 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 1
California 418,870 133,345 544,460 320,445 7,035 16,955 26,375 1,467,485 0.29 0.09 0.37 0.22 0.00 0.01 0.02 1
Colorado 57,645 7,840 26,005 3,290 670 545 1,110 97,105 0.59 0.08 0.27 0.03 0.01 0.01 0.01 1
Connecticut 120,585 25,685 32,110 4,745 230 1,510 2,710 187,575 0.64 0.14 0.17 0.03 0.00 0.01 0.01 1
Delaware 12,830 8,335 2,110 935 N/A N/A 350 24,560 0.52 0.34 0.08 0.04 N/A N/A 0.01 1
District of Columbia 2,095 26,550 2,180 695 N/A N/A 260 31,780 0.07 0.83 0.07 0.02 N/A N/A 0.01 1
Florida 313,215 176,725 327,800 18,440 1,035 4,765 9,355 851,335 0.37 0.21 0.39 0.02 0.00 0.01 0.01 1
Georgia 116,720 121,660 9,315 7,460 130 470 1,645 257,400 0.45 0.47 0.04 0.03 0.00 0.00 0.01 1
Hawaii 10,690 585 4,790 20,595 60 2,995 600 40,315 0.26 0.01 0.12 0.51 0.00 0.07 0.01 1
Idaho 37,850 290 5,190 515 845 140 620 45,450 0.83 0.01 0.11 0.01 0.02 0.00 0.01 1
Illinois 147,880 91,680 47,890 15,910 265 1,690 2,840 308,155 0.48 0.30 0.16 0.05 0.00 0.01 0.01 1
Indiana 160,550 34,085 7,750 2,070 185 430 1,725 206,795 0.77 0.16 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Iowa 60,220 5,545 3,045 1,850 280 175 1,255 72,370 0.83 0.08 0.04 0.03 0.00 0.00 0.02 1
Kansas 44,690 8,045 5,405 1,450 680 160 490 60,920 0.73 0.13 0.09 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Kentucky 143,975 18,025 1,945 955 65 190 950 166,105 0.86 0.11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Louisiana 92,370 119,365 6,380 3,235 270 540 1,660 223,820 0.41 0.53 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maine 82,965 800 875 555 395 385 1,050 87,025 0.95 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Maryland 59,025 69,955 10,350 13,200 215 925 4,085 157,755 0.37 0.44 0.07 0.08 0.00 0.01 0.03 1
Massachusetts 158,545 27,755 55,555 21,845 360 3,325 9,365 276,750 0.57 0.10 0.20 0.08 0.00 0.01 0.03 1
Michigan 229,845 94,595 12,780 9,665 1,985 2,890 8,440 360,200 0.64 0.26 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 1
Minnesota 79,865 14,680 4,115 8,915 2,715 1,040 3,225 114,555 0.70 0.13 0.04 0.08 0.02 0.01 0.03 1
Mississippi 58,580 84,150 1,510 950 435 125 530 146,280 0.40 0.57 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1
Missouri 117,775 33,055 3,395 2,270 470 280 1,380 158,625 0.74 0.21 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Montana 21,695 135 675 105 2,550 70 270 25,500 0.84 0.01 0.03 0.00 0.10 0.00 0.01 1
Nebraska 25,100 3,670 3,000 740 505 120 390 33,525 0.74 0.11 0.09 0.02 0.01 0.00 0.01 1
Nevada 35,490 12,570 18,685 7,290 1,060 615 1,150 76,860 0.46 0.16 0.24 0.09 0.01 0.01 0.01 1
New Hampshire 23,755 310 985 290 N/A N/A 390 25,730 0.90 0.01 0.04 0.01 N/A N/A 0.01 1
New Jersey 91,470 46,360 59,690 19,635 195 1,895 3,725 222,970 0.41 0.21 0.27 0.09 0.00 0.01 0.02 1
New Mexico 22,010 1,450 31,670 570 5,870 265 325 62,160 0.35 0.02 0.51 0.01 0.09 0.00 0.01 1
New York 279,895 122,150 180,850 98,760 2,090 10,885 17,500 712,130 0.39 0.17 0.25 0.14 0.00 0.02 0.02 1
North Carolina 161,780 126,900 12,245 5,760 3,555 2,190 2,545 314,975 0.51 0.40 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 1
North Dakota 7,335 180 175 100 920 N/A N/A 8,710 0.81 0.02 0.02 0.01 0.10 N/A N/A 1
Ohio 223,140 75,685 10,720 4,710 185 1,275 4,445 320,160 0.70 0.24 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Oklahoma 77,595 17,035 6,525 2,110 14,360 455 565 118,645 0.65 0.14 0.05 0.02 0.12 0.00 0.00 1
Oregon 97,540 4,295 10,680 7,370 2,190 910 2,210 125,195 0.78 0.03 0.09 0.06 0.02 0.01 0.02 1
Pennsylvania 275,410 89,815 44,710 17,870 285 2,070 5,790 435,950 0.63 0.21 0.10 0.04 0.00 0.00 0.01 1
Rhode Island 20,575 3,115 9,380 1,090 95 505 630 35,390 0.58 0.09 0.26 0.03 0.00 0.01 0.02 1
South Carolina 75,325 82,885 3,720 1,725 185 325 1,020 165,185 0.46 0.50 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
South Dakota 15,190 325 380 140 3,330 95 230 19,690 0.76 0.02 0.02 0.01 0.17 0.00 0.01 1
Tennessee 187,045 64,045 4,345 2,535 215 715 1,520 260,420 0.72 0.25 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 1
Texas 211,060 144,970 333,800 38,470 1,510 2,400 4,785 736,995 0.29 0.20 0.45 0.05 0.00 0.00 0.01 1
Utah 24,640 795 4,840 1,275 740 165 540 32,995 0.74 0.02 0.15 0.04 0.02 0.00 0.02 1
Vermont 25,310 280 200 245 N/A N/A 755 26,790 0.93 0.01 0.01 0.01 N/A N/A 0.03 1
Virginia 95,500 67,500 7,900 10,775 120 920 1,970 184,685 0.52 0.37 0.04 0.06 0.00 0.00 0.01 1
Washington 138,370 13,195 18,850 25,260 4,295 2,145 5,580 207,695 0.67 0.06 0.09 0.12 0.02 0.01 0.03 1
West Virginia 48,505 2,165 315 80 N/A 70 260 51,395 0.94 0.04 0.01 0.00 N/A N/A 0.01 1
Wisconsin 94,715 22,565 8,730 4,520 2,470 465 2,375 135,840 0.70 0.17 0.06 0.03 0.02 0.00 0.02 1
Wyoming 7,220 105 755 N/A 450 N/A 75 8,605 0.81 0.01 0.08 N/A 0.05 N/A 0.01 1
Notes
N/A indicates that category is too small to be displayed in accordance with CMS's suppression policy. Percentages may not sum to 100% due to rounding. AIAN refers to American Indian or Alaska Native.
Sources
KFF analysis of Chronic Conditions Data Warehouse 20 percent sample of Medicare beneficiaries for 2019-2021.