Medicaid Coverage Rates for People Ages 0-64 by Family Work Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.15718 0.421679 0.527903 0.217411 34716800 9402800 14874400 58993900
Alabama 0.149466 0.34336 0.484715 0.210076 479000 101900 273000 853900
Alaska 0.175113 0.331246 0.51832 0.233538 81300 17500 40000 138700
Arizona 0.155577 0.356551 0.47963 0.20638 749500 171900 302500 1224000
Arkansas 0.205455 0.483213 0.584775 0.27488 401300 86300 185700 673200
California 0.226447 0.494801 0.596586 0.289912 5845800 1529100 1955400 9330300
Colorado 0.126158 0.369472 0.46758 0.17601 506800 153300 192400 852500
Connecticut 0.164174 0.530862 0.618127 0.235387 389800 130000 156200 676000
Delaware 0.152595 0.46791 0.483786 0.209947 100300 30600 36800 167700
District of Columbia 0.153079 0.416347 0.689187 0.257451 68400 17000 64100 149500
Florida 0.123567 0.287272 0.393974 0.165961 1787700 422200 751700 2961700
Georgia 0.128682 0.294771 0.420353 0.17093 969600 191900 400600 1562100
Hawaii 0.157241 0.383049 0.461842 0.217832 129900 43600 59100 232600
Idaho 0.126541 0.335162 0.50264 0.177812 167200 46500 71000 284700
Illinois 0.139859 0.430014 0.542682 0.202048 1173500 359500 527700 2060700
Indiana 0.163052 0.41697 0.592239 0.224555 747700 171600 326700 1246000
Iowa 0.158641 0.409849 0.604856 0.214843 340900 80700 127700 549300
Kansas 0.105006 0.267479 0.409503 0.142327 208200 47400 79400 335100
Kentucky 0.204873 0.518976 0.623763 0.288202 584300 141700 324700 1050600
Louisiana 0.233801 0.592575 0.675002 0.332068 650600 195800 368800 1215300
Maine 0.131932 0.458896 0.603875 0.218117 108100 47600 71500 227200
Maryland 0.151855 0.441957 0.513517 0.202089 647100 154300 214900 1016200
Massachusetts 0.169139 0.514239 0.64209 0.239338 784900 240900 314000 1339900
Michigan 0.169102 0.495335 0.607526 0.247429 1076700 348600 547100 1972300
Minnesota 0.144575 0.464628 0.524741 0.201358 563200 183800 189900 937000
Mississippi 0.176278 0.40151 0.568301 0.251996 318700 65700 202000 586400
Missouri 0.133115 0.397814 0.494841 0.191997 535500 160100 251700 947400
Montana 0.135677 0.382931 0.472663 0.195288 94500 32200 43900 170600
Nebraska 0.121959 0.334442 0.516735 0.169612 166000 40300 67000 273300
Nevada 0.160003 0.33031 0.461941 0.20586 343300 73600 127500 544400
New Hampshire 0.090086 0.294726 0.457698 0.132842 82700 20100 39700 142600
New Jersey 0.131382 0.432441 0.49874 0.183936 847800 259400 301200 1408300
New Mexico 0.298712 0.565411 0.617715 0.371565 373300 91100 150000 614400
New York 0.220008 0.580673 0.645273 0.304609 2710400 893300 1169800 4773500
North Carolina 0.16195 0.394216 0.491217 0.21718 1146500 273600 480600 1900700
North Dakota 0.087734 0.30488 0.452722 0.134527 46200 15100 23100 84300
Ohio 0.14602 0.483925 0.611558 0.224452 1107700 372300 624600 2104600
Oklahoma 0.169204 0.431727 0.52407 0.235447 441900 113400 220600 775800
Oregon 0.192845 0.49791 0.597553 0.265259 515400 162300 211600 889400
Pennsylvania 0.15209 0.450589 0.610327 0.221457 1257200 336700 631200 2225100
Rhode Island 0.177239 0.467439 0.669407 0.2552 121800 38300 58500 218500
South Carolina 0.139206 0.384327 0.493431 0.202839 470700 134400 257600 862600
South Dakota 0.088684 0.289207 0.501967 0.138713 54300 14100 32200 100500
Tennessee 0.136581 0.378274 0.491416 0.195773 641900 163900 331000 1136800
Texas 0.112338 0.28057 0.385141 0.150045 2466500 509400 968000 3944000
Utah 0.069839 0.240119 0.389113 0.104481 179300 58500 76400 314200
Vermont 0.153695 0.383574 0.643115 0.213622 60700 18700 23000 102400
Virginia 0.121579 0.385405 0.453225 0.173717 698700 196000 311200 1205900
Washington 0.146722 0.392383 0.509117 0.205157 761800 228600 325400 1315900
West Virginia 0.181729 0.564797 0.64964 0.281326 187500 55000 132500 375000
Wisconsin 0.126576 0.432341 0.506093 0.185214 490600 154800 218900 864300
Wyoming 0.08882 0.237831 0.369607 0.123263 34100 8200 13900 56300
Puerto Rico 0.334024 0.702 0.754795 0.486838 495500 231900 438300 1165700
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.16643 0.43709 0.53554 0.22727 36309400 9507800 15129900 60947000
Alabama 0.15496 0.37641 0.50607 0.22102 491700 106000 294400 892200
Alaska 0.17271 0.46678 0.45313 0.24095 78900 27500 38200 144600
Arizona 0.16532 0.41039 0.50719 0.22253 782000 186000 330400 1298500
Arkansas 0.19544 0.48414 0.63316 0.27969 372900 91400 218800 683100
California 0.22104 0.48651 0.58319 0.28376 5653600 1495400 1910700 9059600
Colorado 0.14858 0.41266 0.49534 0.20023 592800 163300 204800 960800
Connecticut 0.17295 0.53722 0.58460 0.24105 405400 132800 147100 685300
Delaware 0.19120 0.45738 0.56814 0.24671 124800 27300 41800 193900
District of Columbia 0.15895 0.59568 0.66569 0.24651 72800 19400 45600 137700
Florida 0.14467 0.29615 0.40513 0.18559 2022500 404400 777000 3204000
Georgia 0.14477 0.36249 0.44766 0.19452 1068100 245500 447900 1761500
Hawaii 0.17527 0.39350 0.45146 0.23392 143200 45500 61200 249900
Idaho 0.15868 0.37857 0.46604 0.20409 207600 46800 67400 321800
Illinois 0.14685 0.45727 0.56709 0.21123 1226700 358700 549400 2134800
Indiana 0.16135 0.46478 0.60309 0.22850 734300 195200 332200 1261600
Iowa 0.16996 0.47074 0.56362 0.22628 360900 96000 116500 573500
Kansas 0.11503 0.31541 0.40053 0.15525 225100 52600 84900 362600
Kentucky 0.21438 0.57847 0.66809 0.30837 603000 155900 355800 1114700
Louisiana 0.25682 0.62798 0.68032 0.35247 717500 188400 383000 1288900
Maine 0.14699 0.42530 0.64951 0.23055 122300 39100 80000 241400
Maryland 0.15431 0.42137 0.50929 0.20182 652000 139000 212600 1003500
Massachusetts 0.16817 0.53383 0.66306 0.24686 758100 267000 336500 1361700
Michigan 0.18517 0.51025 0.62544 0.26489 1170800 335800 594300 2101000
Minnesota 0.14991 0.47473 0.51871 0.20288 587100 179100 172300 938600
Mississippi 0.16850 0.38908 0.55209 0.24468 302700 67400 200800 570900
Missouri 0.13614 0.39395 0.51280 0.19541 546300 157500 256100 959900
Montana 0.20215 0.37536 0.48246 0.24740 142700 30800 44000 217400
Nebraska 0.13445 0.40727 0.54901 0.18305 184100 44200 63300 291700
Nevada 0.17168 0.33807 0.50383 0.22412 356300 71400 152700 580400
New Hampshire 0.10892 0.37107 0.44644 0.15169 101200 24500 38200 164000
New Jersey 0.14458 0.47782 0.53533 0.19938 921600 264000 311400 1497000
New Mexico 0.31191 0.55713 0.64154 0.38517 384900 94400 153300 632700
New York 0.22099 0.56233 0.64250 0.30174 2707600 838000 1133100 4678700
North Carolina 0.15057 0.36647 0.48463 0.20510 1049000 243400 472700 1765100
North Dakota 0.08260 0.38948 0.47550 0.13565 43300 16200 24200 83700
Ohio 0.15942 0.51326 0.60578 0.23848 1198100 391800 633800 2223700
Oklahoma 0.18776 0.44188 0.54852 0.25245 488900 108100 226200 823100
Oregon 0.18394 0.46911 0.59867 0.25902 483300 160600 221000 864900
Pennsylvania 0.16625 0.46560 0.59638 0.23525 1357700 367400 630300 2355500
Rhode Island 0.16386 0.47566 0.63063 0.24207 111700 33700 59700 205000
South Carolina 0.16173 0.39482 0.47673 0.21749 543900 127200 239800 910900
South Dakota 0.09941 0.34005 0.44932 0.15114 59600 21600 28700 109900
Tennessee 0.15693 0.37927 0.49376 0.21396 723900 163000 338900 1225900
Texas 0.12936 0.30579 0.39043 0.16584 2784700 542200 933800 4260700
Utah 0.08109 0.25424 0.42292 0.11500 206300 57400 75300 339000
Vermont 0.17643 0.50336 0.65541 0.25421 69100 22000 32000 123000
Virginia 0.13633 0.40650 0.46138 0.18793 780200 204900 312300 1297500
Washington 0.15997 0.41977 0.53426 0.22040 820400 225900 344900 1391200
West Virginia 0.19209 0.56497 0.63918 0.29697 193900 59400 145000 398300
Wisconsin 0.13614 0.43843 0.56222 0.19838 528600 162100 236400 927100
Wyoming 0.12060 0.32165 0.36465 0.16217 45300 10400 18800 74500
Puerto Rico 0.33914 0.72930 0.74474 0.49165 506700 221400 458200 1186400
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.16533 0.43247 0.52848 0.22637 35940000 9223100 15521600 60684600
Alabama 0.16021 0.34461 0.48526 0.22164 503600 97500 291400 892500
Alaska 0.16538 0.52279 0.51221 0.24490 76900 27800 42600 147300
Arizona 0.17041 0.39952 0.52173 0.22767 804000 182600 340000 1326500
Arkansas 0.22237 0.53237 0.61770 0.30365 421100 88200 228200 737600
California 0.21819 0.47748 0.57788 0.28012 5624400 1396200 1978200 8998800
Colorado 0.14628 0.40209 0.46160 0.19495 582600 158400 194300 935300
Connecticut 0.16418 0.52999 0.62680 0.23717 387400 126400 164700 678500
Delaware 0.17081 0.45448 0.51792 0.22233 112100 23700 38000 173800
District of Columbia 0.14366 0.44871 0.64002 0.24043 61500 20200 51300 133000
Florida 0.14629 0.30505 0.39866 0.18727 2010400 410200 763400 3184100
Georgia 0.14529 0.31417 0.43168 0.18893 1069800 205200 426100 1701100
Hawaii 0.16784 0.37418 0.38441 0.21646 139600 39400 54600 233500
Idaho 0.17482 0.42932 0.47727 0.22448 224800 56800 69400 351000
Illinois 0.14690 0.48595 0.56872 0.21729 1223500 408700 583100 2215300
Indiana 0.15660 0.45450 0.57687 0.22411 706500 193400 337700 1237600
Iowa 0.16652 0.51277 0.58294 0.22769 355100 99000 123800 577900
Kansas 0.11108 0.28254 0.41803 0.15175 218900 42700 94800 356400
Kentucky 0.22341 0.53710 0.66553 0.31124 629200 142900 351800 1123900
Louisiana 0.27212 0.55634 0.66549 0.35562 768800 168900 375900 1313600
Maine 0.13389 0.42811 0.55447 0.20967 111300 36500 71300 219100
Maryland 0.15805 0.48264 0.53441 0.21293 666800 163900 232600 1063300
Massachusetts 0.17719 0.52555 0.63221 0.24834 807800 241200 324700 1373700
Michigan 0.17700 0.49412 0.61012 0.25687 1120800 340900 590800 2052500
Minnesota 0.14461 0.45710 0.52902 0.20350 557000 191200 196200 944500
Mississippi 0.17243 0.41001 0.53970 0.24885 308100 69200 203000 580300
Missouri 0.12050 0.34985 0.45057 0.17375 483400 124700 245600 853700
Montana 0.19064 0.38690 0.48196 0.23920 134300 27500 47000 208800
Nebraska 0.12168 0.39296 0.46445 0.16729 164800 46400 54900 266000
Nevada 0.16147 0.38387 0.50388 0.22211 332400 81100 162100 575500
New Hampshire 0.09871 0.42121 0.49729 0.14987 92300 25400 45100 162700
New Jersey 0.13995 0.44535 0.53392 0.19525 886900 246300 334400 1467500
New Mexico 0.28473 0.58730 0.64758 0.37150 351300 97700 166900 615900
New York 0.21909 0.57414 0.63769 0.30215 2707100 830500 1202900 4740400
North Carolina 0.15069 0.36488 0.43578 0.20066 1034700 233000 441600 1709300
North Dakota 0.07873 0.34170 0.44970 0.13179 40800 16000 24900 81700
Ohio 0.15643 0.49505 0.60210 0.23656 1171900 387700 655300 2214900
Oklahoma 0.18654 0.39225 0.50033 0.24354 479000 95200 214800 788900
Oregon 0.18220 0.46843 0.59958 0.25636 484900 149400 226700 861000
Pennsylvania 0.16094 0.51411 0.59859 0.23439 1327300 383300 652900 2363500
Rhode Island 0.16753 0.43066 0.63318 0.23538 116700 29200 54200 200100
South Carolina 0.15905 0.37568 0.45065 0.21389 519900 123600 239900 883400
South Dakota 0.08974 0.21346 0.47200 0.14062 52800 9900 37800 100600
Tennessee 0.14580 0.38033 0.48691 0.20338 671100 152100 333600 1156800
Texas 0.13259 0.30034 0.41239 0.17212 2796200 524200 1046900 4367300
Utah 0.07749 0.26452 0.34523 0.10792 195300 60100 59900 315300
Vermont 0.17704 0.53127 0.64858 0.26022 69100 26200 31900 127200
Virginia 0.13094 0.39154 0.45205 0.18244 747200 186500 325800 1259500
Washington 0.16097 0.41908 0.53156 0.22252 822100 223000 360700 1405800
West Virginia 0.20933 0.50479 0.68639 0.32027 209100 50200 173400 432700
Wisconsin 0.13526 0.41641 0.54579 0.19634 523200 156500 239800 919500
Wyoming 0.08930 0.21170 0.32879 0.12082 34300 6400 14800 55600
Puerto Rico 0.33478 0.70115 0.74465 0.49271 490100 246000 467300 1203400
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.15785 0.41394 0.53064 0.2253 33631700 8991200 17846500 60469400
Alabama 0.13330 0.32940 0.48874 0.2046 413700 90500 321300 825400
Alaska 0.20730 0.41810 0.54991 0.2763 95600 22300 48700 166600
Arizona 0.17212 0.38075 0.53787 0.2345 792000 172400 391900 1356400
Arkansas 0.21926 0.44958 0.62873 0.2969 414600 75900 229400 719900
California 0.20932 0.45515 0.57287 0.2769 5333200 1378000 2289400 9000600
Colorado 0.14307 0.38733 0.47572 0.1981 557200 158000 235200 950500
Connecticut 0.16163 0.48443 0.61761 0.2393 372100 130800 184000 686900
Delaware 0.16152 0.45232 0.51443 0.2320 98400 36000 46200 180600
District of Columbia 0.12364 0.49635 0.66206 0.2501 50300 21900 65300 137500
Florida 0.14065 0.30545 0.39840 0.1868 1866500 418100 848000 3132700
Georgia 0.13322 0.30621 0.43460 0.1855 944300 202800 507900 1655000
Hawaii 0.15695 0.37099 0.45204 0.2252 126200 41800 76700 244700
Idaho 0.17494 0.40607 0.46496 0.2193 225900 50900 64100 340800
Illinois 0.14410 0.43486 0.55120 0.2141 1198700 348700 661900 2209300
Indiana 0.14593 0.44173 0.55952 0.2158 652900 171400 366400 1190700
Iowa 0.16074 0.44061 0.57641 0.2195 341800 79100 137700 558600
Kansas 0.12097 0.29769 0.40145 0.1622 236900 51800 95800 384600
Kentucky 0.22741 0.48277 0.66970 0.3199 623400 134300 399000 1156700
Louisiana 0.24596 0.51826 0.67017 0.3468 672500 158200 462600 1293400
Maine 0.11691 0.43645 0.60932 0.2091 96000 35600 87000 218700
Maryland 0.15341 0.46069 0.57123 0.2194 632900 161200 305100 1099200
Massachusetts 0.16048 0.52213 0.65266 0.2454 716500 268200 380000 1364700
Michigan 0.16269 0.50725 0.62654 0.2589 1010100 341500 733400 2085000
Minnesota 0.14509 0.45750 0.54045 0.2051 559600 185600 208200 953400
Mississippi 0.16766 0.34643 0.55499 0.2510 296200 57400 239800 593500
Missouri 0.10932 0.28723 0.42760 0.1603 435000 107600 248500 791100
Montana 0.15546 0.38150 0.49569 0.2217 103500 31400 56000 190800
Nebraska 0.10980 0.35583 0.52229 0.1592 149300 37600 66900 253700
Nevada 0.15443 0.31483 0.51824 0.2245 303500 64300 210400 578200
New Hampshire 0.09840 0.37151 0.48450 0.1510 90300 26400 47400 164100
New Jersey 0.13119 0.43384 0.54082 0.1954 815900 253400 407400 1476700
New Mexico 0.28345 0.61066 0.65010 0.3864 336600 107600 203900 648000
New York 0.19627 0.53638 0.64563 0.2927 2379800 839500 1442400 4661700
North Carolina 0.14378 0.35165 0.44172 0.2003 955800 227100 509000 1692000
North Dakota 0.06155 0.27689 0.30240 0.1026 31500 12800 19600 63900
Ohio 0.15573 0.48883 0.60869 0.2418 1157200 359500 759300 2276000
Oklahoma 0.16536 0.37267 0.43171 0.2199 415100 94500 200300 709900
Oregon 0.17638 0.46055 0.60098 0.2650 451600 162900 282000 896500
Pennsylvania 0.14675 0.47203 0.60256 0.2280 1196700 337800 784500 2319100
Rhode Island 0.17175 0.51583 0.61233 0.2592 115100 41000 66100 222300
South Carolina 0.16797 0.33711 0.43531 0.2191 537300 98500 260100 895900
South Dakota 0.09522 0.25174 0.47510 0.1478 55300 14300 35800 105400
Tennessee 0.14792 0.36557 0.47334 0.2091 657100 144600 375800 1177500
Texas 0.13126 0.30419 0.40060 0.1742 2675400 546500 1135900 4357700
Utah 0.07734 0.24864 0.39246 0.1120 191600 55900 77000 324500
Vermont 0.19296 0.47259 0.63869 0.2742 74400 19100 40800 134300
Virginia 0.11297 0.35288 0.46111 0.1682 640100 179500 344500 1164100
Washington 0.15988 0.39452 0.54251 0.2275 798500 211600 427600 1437600
West Virginia 0.20236 0.55560 0.65389 0.3186 201600 54700 180400 436600
Wisconsin 0.12981 0.43365 0.54566 0.1970 500700 164100 265600 930400
Wyoming 0.09346 0.19125 0.28681 0.1216 35200 6800 14200 56100
Puerto Rico 0.32116 0.69521 0.72337 0.4938 450300 246500 537600 1234400
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.14811 0.40694 0.51133 0.20980 31848600 8732100 15322500 55903200
Alabama 0.13954 0.34128 0.48120 0.20616 424200 104500 281900 810700
Alaska 0.16783 0.38290 0.39918 0.22100 78300 19000 37600 134800
Arizona 0.16434 0.40045 0.52153 0.22949 752600 195900 383500 1332000
Arkansas 0.20941 0.51384 0.58945 0.28784 394600 87400 213600 695600
California 0.20473 0.44914 0.54878 0.26234 5435000 1313200 1883800 8632000
Colorado 0.13033 0.36457 0.44964 0.17743 517300 145000 185900 848200
Connecticut 0.15052 0.53118 0.58571 0.22905 345600 145000 160600 651200
Delaware 0.15548 0.50526 0.52207 0.22722 93900 35500 42100 171600
District of Columbia 0.14499 0.50713 0.67065 0.25729 64900 21700 64200 150800
Florida 0.13344 0.29969 0.40950 0.18104 1756700 410700 831500 2998900
Georgia 0.13058 0.28291 0.41625 0.17527 931200 176900 434300 1542500
Hawaii 0.14881 0.31652 0.38567 0.19069 128100 28700 48700 205600
Idaho 0.13074 0.27717 0.38439 0.16666 158100 33100 53400 244600
Illinois 0.13657 0.43358 0.51809 0.19720 1168500 342500 536000 2047100
Indiana 0.12069 0.42810 0.53289 0.19249 531200 189300 331600 1052100
Iowa 0.15324 0.49085 0.55071 0.21537 322500 94100 128000 544600
Kansas 0.10591 0.28703 0.43394 0.14891 208100 50000 92000 350100
Kentucky 0.17938 0.52042 0.62925 0.27741 491300 141900 361700 994900
Louisiana 0.22383 0.49499 0.65326 0.31804 633700 157300 410200 1201200
Maine 0.13375 0.38302 0.56787 0.21109 107400 35000 73800 216300
Maryland 0.14154 0.43649 0.55082 0.19974 586500 142600 257000 986100
Massachusetts 0.15637 0.52025 0.62144 0.23141 706900 249700 319600 1276200
Michigan 0.15430 0.48560 0.58319 0.23694 976000 347100 581100 1904300
Minnesota 0.12754 0.44092 0.51440 0.18473 492900 174300 186900 854100
Mississippi 0.17392 0.37148 0.52746 0.25263 308900 70700 224800 604500
Missouri 0.10008 0.28328 0.44474 0.15548 395300 106300 262700 764300
Montana 0.16907 0.40771 0.52721 0.23431 110900 33500 51300 195700
Nebraska 0.09419 0.29946 0.37760 0.12869 127200 31600 43300 202200
Nevada 0.13005 0.34045 0.48678 0.18832 265200 69100 143500 477700
New Hampshire 0.08749 0.37203 0.49637 0.14668 77900 30400 48600 156900
New Jersey 0.12180 0.42566 0.51344 0.17443 752200 207900 306400 1266500
New Mexico 0.28101 0.56509 0.61810 0.36132 349700 93600 159300 602600
New York 0.18689 0.52758 0.63769 0.26868 2336700 766800 1117000 4220500
North Carolina 0.13749 0.33310 0.43769 0.19091 920900 221000 467300 1609100
North Dakota 0.08705 0.27979 0.37206 0.12594 45100 13200 19500 77700
Ohio 0.13895 0.48620 0.59720 0.22203 1040900 374100 667200 2082100
Oklahoma 0.14077 0.26447 0.39010 0.18287 360400 59200 168500 588200
Oregon 0.15420 0.42784 0.53032 0.22801 403100 150300 215400 768800
Pennsylvania 0.14294 0.48559 0.58983 0.22145 1161000 365700 702500 2229200
Rhode Island 0.14171 0.46134 0.62163 0.21857 96100 33400 53300 182800
South Carolina 0.14036 0.38276 0.44913 0.20193 446900 125700 248300 820900
South Dakota 0.08879 0.39690 0.42275 0.13833 52800 18300 26100 97200
Tennessee 0.14644 0.37528 0.49944 0.20882 646200 151400 357600 1155200
Texas 0.11970 0.29953 0.40262 0.16141 2438000 520000 1017900 3975900
Utah 0.06357 0.19868 0.36580 0.09337 151900 45800 63000 260800
Vermont 0.18456 0.62416 0.55305 0.27171 69000 32500 27900 129400
Virginia 0.09934 0.32194 0.38107 0.14389 562800 158700 264500 986000
Washington 0.15134 0.41383 0.51825 0.21322 762300 214500 352900 1329700
West Virginia 0.19005 0.50509 0.64072 0.30056 192000 55000 168300 415300
Wisconsin 0.11225 0.37406 0.53184 0.17106 437300 133000 231300 801500
Wyoming 0.08388 0.29139 0.33720 0.12245 32600 9900 14600 57000
Puerto Rico 0.27249 0.67984 0.72734 0.47314 369500 232600 576100 1178200
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.152247 0.420591 0.519976 0.216364 32737200 8918800 16194800 57850800
Alabama 0.133374 0.337149 0.482767 0.207418 399200 91600 326800 817600
Alaska 0.155814 0.394433 0.461508 0.221256 74200 24800 39000 138000
Arizona 0.181408 0.415883 0.525411 0.245023 823600 200200 387100 1410900
Arkansas 0.215353 0.501543 0.604051 0.298146 401900 91500 231800 725200
California 0.211085 0.467907 0.566124 0.272855 5613200 1363600 2073600 9050400
Colorado 0.146703 0.413546 0.465815 0.197633 577600 160700 202500 940800
Connecticut 0.147050 0.503031 0.594560 0.220561 345900 125000 163300 634200
Delaware 0.171795 0.504202 0.545411 0.239165 106100 24700 51000 181700
District of Columbia 0.170481 0.522776 0.699669 0.280889 76700 20700 67000 164400
Florida 0.139145 0.308379 0.412351 0.188011 1819500 415700 876300 3111500
Georgia 0.127070 0.324627 0.435808 0.178689 900900 205000 464100 1570000
Hawaii 0.129968 0.336740 0.452254 0.188343 112100 33600 60800 206600
Idaho 0.132618 0.305446 0.383984 0.175553 153300 40100 60000 253500
Illinois 0.139574 0.447670 0.525912 0.204107 1198500 375700 571500 2145700
Indiana 0.123892 0.389550 0.544374 0.191204 551600 151900 342700 1046200
Iowa 0.151333 0.483162 0.573112 0.212799 322000 92700 125500 540300
Kansas 0.104215 0.289174 0.429989 0.148333 206400 47800 97800 352000
Kentucky 0.184615 0.532119 0.643376 0.288741 502300 152400 387500 1042100
Louisiana 0.226070 0.539516 0.626665 0.318871 647700 173000 397300 1218000
Maine 0.115395 0.372746 0.541378 0.190299 93800 35300 67200 196300
Maryland 0.139738 0.443718 0.541819 0.196176 585300 143600 245000 973900
Massachusetts 0.160641 0.549676 0.657263 0.244765 724900 261700 373500 1360100
Michigan 0.155719 0.494934 0.607043 0.245539 980900 366700 639800 1987400
Minnesota 0.143177 0.440583 0.504600 0.196306 555600 174900 178700 909200
Mississippi 0.161205 0.402972 0.540486 0.246019 293000 66600 235400 595000
Missouri 0.102845 0.352756 0.422717 0.160785 406900 135800 250700 793300
Montana 0.169365 0.461614 0.517921 0.237815 111400 40900 46600 198800
Nebraska 0.097302 0.310657 0.443609 0.140583 130300 33400 58100 221700
Nevada 0.144303 0.345908 0.509129 0.206400 286700 73900 157300 517900
New Hampshire 0.094122 0.434952 0.511215 0.156920 84500 32800 51100 168400
New Jersey 0.121832 0.444322 0.505710 0.174355 760600 221700 294900 1277200
New Mexico 0.265677 0.616899 0.651536 0.365842 326600 106300 182100 615000
New York 0.192793 0.557470 0.629316 0.276338 2435400 768400 1190700 4394500
North Carolina 0.139001 0.330258 0.448462 0.193386 926300 221700 475700 1623700
North Dakota 0.075284 0.278504 0.398224 0.117026 39600 11100 22000 72700
Ohio 0.140611 0.502813 0.613282 0.229066 1052300 389600 718100 2160000
Oklahoma 0.140471 0.325448 0.413206 0.189420 360000 78400 171100 609500
Oregon 0.175778 0.415361 0.539750 0.242120 467100 131300 220300 818700
Pennsylvania 0.145710 0.470202 0.587818 0.220274 1198500 356700 677700 2232900
Rhode Island 0.154407 0.488928 0.669897 0.248200 102200 34200 71900 208200
South Carolina 0.147227 0.367671 0.482965 0.210898 467700 111600 274600 853900
South Dakota 0.080414 0.324121 0.460337 0.140229 46600 16700 36200 99500
Tennessee 0.155345 0.374602 0.502983 0.220867 671600 151800 394000 1217400
Texas 0.129784 0.319560 0.411762 0.172512 2630200 520800 1077800 4228800
Utah 0.067347 0.217336 0.403170 0.102436 158900 45100 79000 283000
Vermont 0.184688 0.398896 0.647145 0.253053 70900 19700 31200 121800
Virginia 0.080212 0.265587 0.373153 0.124879 454500 122900 282500 860000
Washington 0.162703 0.442455 0.517849 0.225438 815500 236500 351400 1403400
West Virginia 0.185571 0.568656 0.593812 0.298510 186600 61500 169700 417800
Wisconsin 0.116769 0.380067 0.538744 0.176887 454300 147900 230500 832600
Wyoming 0.067001 0.267214 0.312680 0.104936 26000 8900 14000 48800
Puerto Rico 0.287897 0.687591 0.747822 0.492962 387500 237800 612500 1237800
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.1522 0.4212 0.5167 0.2180 32493900 9123500 16706600 58324000
Alabama 0.1422 0.3554 0.4926 0.2196 421800 105600 341700 869100
Alaska 0.1643 0.4637 0.4677 0.2311 80500 25400 39600 145500
Arizona 0.1771 0.4361 0.5366 0.2456 787500 205400 395800 1388700
Arkansas 0.2115 0.4981 0.6011 0.2929 397200 83000 231400 711600
California 0.2093 0.4749 0.5629 0.2739 5539500 1433900 2147900 9121300
Colorado 0.1596 0.4168 0.4725 0.2099 618400 164000 204100 986600
Connecticut 0.1366 0.4940 0.5835 0.2142 320400 126900 173900 621100
Delaware 0.1382 0.4171 0.4291 0.1993 82800 27100 41900 151800
District of Columbia 0.1539 0.5339 0.6979 0.2785 66200 24100 70000 160400
Florida 0.1455 0.3042 0.4189 0.1964 1855000 425700 938200 3218900
Georgia 0.1262 0.3137 0.4129 0.1771 879200 206600 463300 1549100
Hawaii 0.1407 0.3763 0.3846 0.1898 124000 33200 52800 210000
Idaho 0.1492 0.2638 0.4061 0.1864 172300 29500 63300 265100
Illinois 0.1471 0.4530 0.5363 0.2152 1261800 391800 631300 2284900
Indiana 0.1267 0.4034 0.5245 0.1963 556700 160100 357300 1074200
Iowa 0.1371 0.4884 0.5154 0.1963 292500 99800 107400 499700
Kansas 0.0988 0.2973 0.3966 0.1418 196400 47400 94600 338500
Kentucky 0.1899 0.5400 0.6585 0.2963 517600 158300 397400 1073300
Louisiana 0.2097 0.4977 0.6170 0.3032 605000 157300 410100 1172500
Maine 0.1010 0.3766 0.5735 0.1878 81900 35900 77800 195500
Maryland 0.1276 0.4415 0.5392 0.1887 535100 145200 266200 946500
Massachusetts 0.1638 0.5466 0.6605 0.2507 730700 277100 383100 1391000
Michigan 0.1542 0.5075 0.5894 0.2454 965300 368300 653200 1986800
Minnesota 0.1350 0.4371 0.5161 0.1898 523000 172500 181300 876900
Mississippi 0.1693 0.3557 0.5442 0.2522 305000 66900 241600 613500
Missouri 0.1031 0.3207 0.4349 0.1619 405600 125700 269600 801000
Montana 0.1582 0.4157 0.4388 0.2153 104500 33100 42800 180400
Nebraska 0.0816 0.3340 0.4475 0.1293 109000 37400 57500 203900
