Medicaid Spending per Full-Benefit Enrollee by Enrollment Group
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | All Full-Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 8605.8 | 22069.1 | 23500.5 | 5321.9 | 3705.9 | 6454.7 |
| Alabama | 5758.7 | 23070.1 | 16257.2 | 2876.7 | 2330.6 | N/A |
| Alaska | 10545.7 | 21523.2 | 43814.3 | 7320.9 | 6095.2 | 9925.6 |
| Arizona | 7965.7 | 11900.9 | 34860.7 | 5745.8 | 3354.4 | 7149.3 |
| Arkansas | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| California | 8744.7 | 16635.2 | 32908.5 | 5816.1 | 3937.9 | 6895.0 |
| Colorado | 7909.1 | 25994.0 | 42754.8 | 4326.7 | 3323.5 | 5013.3 |
| Connecticut | 9619.7 | 36719.8 | 27728.2 | 6630.1 | 3950.5 | 7898.6 |
| Delaware | 11122.8 | 32255.5 | 48490.8 | 10776.8 | 4881.2 | 7790.7 |
| District of Columbia | 12193.1 | 27159.4 | 47324.2 | 8102.1 | 4500.7 | 8074.4 |
| Florida | 5787.9 | 15087.0 | 5813.6 | 2346.5 | 4564.5 | N/A |
| Georgia | 5419.9 | 20759.1 | 17931.0 | 3360.9 | 2294.1 | N/A |
| Hawaii | 5873.0 | 13802.1 | 26342.0 | 4119.3 | 2775.9 | 4853.1 |
| Idaho | 8905.0 | 21992.7 | 32802.2 | 6653.2 | 3038.3 | 6292.1 |
| Illinois | 6828.2 | 17651.6 | 12450.6 | 7869.6 | 2994.0 | 5929.1 |
| Indiana | 9648.4 | 30904.7 | 30432.6 | 9326.9 | 4026.7 | 7461.2 |
| Iowa | 8780.7 | 30790.9 | 32000.0 | 5380.3 | 3187.1 | 6108.8 |
| Kansas | 11653.7 | 38964.8 | 34884.4 | 5571.5 | 4335.2 | N/A |
| Kentucky | 10011.2 | 28695.5 | 28848.0 | 7508.0 | 4758.9 | 8541.3 |
| Louisiana | 6267.9 | 19965.5 | 19217.7 | 5323.5 | 2646.0 | 4705.5 |
| Maine | 9688.3 | 19249.5 | 33497.4 | 4997.8 | 4157.4 | 5327.1 |
| Maryland | 10308.9 | 28583.0 | 48502.9 | 6563.4 | 3663.7 | 8526.6 |
| Massachusetts | 11578.8 | 28132.1 | 23130.1 | 6331.2 | 4380.7 | 7535.0 |
| Michigan | 5975.9 | 15895.0 | 15979.4 | 7633.0 | 2803.9 | 4167.5 |
| Minnesota | 12695.2 | 38809.6 | 64149.5 | 5581.9 | 4310.5 | 8213.8 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | 9595.6 | 21422.3 | 31990.8 | 5762.3 | 4758.2 | 6923.5 |
| Montana | 8119.2 | 20852.5 | 28027.2 | 5951.0 | 4391.7 | 7012.3 |
| Nebraska | 9877.3 | 28481.5 | 33369.2 | 6688.7 | 3706.1 | 8059.5 |
| Nevada | 5275.3 | 13809.2 | 27145.1 | 4246.3 | 2460.7 | 4728.1 |
| New Hampshire | 10821.4 | 38826.9 | 39181.4 | 6458.9 | 4749.7 | 6591.8 |
| New Jersey | 9365.8 | 23651.2 | 38933.2 | 5447.9 | 3239.2 | 5900.8 |
| New Mexico | 8297.4 | 23684.5 | 35086.3 | 6030.2 | 4308.4 | 6768.9 |
| New York | 10524.9 | 29269.5 | 39172.5 | 4159.2 | 3339.1 | 6198.5 |
| North Carolina | 8470.0 | 19983.5 | 26506.9 | 5969.7 | 3792.2 | 6092.9 |
| North Dakota | 12044.0 | 42201.5 | 38962.2 | 5823.7 | 3955.9 | 9534.5 |
| Ohio | 8872.9 | 27832.9 | 27378.7 | 4921.4 | 3461.1 | 6108.4 |
| Oklahoma | 6161.1 | 16363.2 | 19680.3 | 4320.0 | 3699.5 | 4864.7 |
| Oregon | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Pennsylvania | 11808.8 | 35698.9 | 28543.6 | 5711.6 | 4280.1 | 5888.5 |
| Rhode Island | 9448.6 | 23891.0 | 30492.4 | 5174.1 | 3915.2 | 6226.7 |
| South Carolina | 5464.5 | 11965.5 | 16699.5 | 3234.3 | 2510.0 | N/A |
| South Dakota | 11029.8 | 34464.1 | 38747.8 | 7584.8 | 4151.8 | 8249.7 |
| Tennessee | 6081.5 | 18136.7 | 13908.2 | 3979.9 | 3380.7 | N/A |
| Texas | 9086.6 | 23573.1 | 28068.9 | 5669.5 | 5014.0 | N/A |
| Utah | 9822.6 | 17883.5 | 33992.1 | 7956.4 | 4394.4 | 9056.0 |
| Vermont | 12043.5 | 24426.6 | 37638.8 | 6445.0 | 7335.6 | 6848.9 |
| Virginia | 8963.8 | 26103.1 | 37278.3 | 5237.1 | 3141.8 | 6928.9 |
| Washington | 8102.9 | 28418.8 | 35886.4 | 5647.8 | 3105.7 | 5992.6 |
| West Virginia | 8654.3 | 30261.2 | 20350.9 | 5697.3 | 3559.6 | 6442.3 |
| Wisconsin | 7358.2 | 12879.0 | 21766.4 | 5210.5 | 3225.8 | N/A |
| Wyoming | 7531.1 | 20757.9 | 27531.0 | 4540.0 | 3036.8 | N/A |
2023
| Location | All Full-Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,909 | $20,194 | $20,950 | $5,122 | $3,321 | $6,507 |
| Alabama | $4,780 | $14,871 | $14,298 | $2,911 | $2,227 | N/A |
| Alaska | $9,279 | $20,603 | $38,638 | $6,367 | $5,457 | $8,651 |
| Arizona | $7,972 | $11,312 | $32,172 | $6,031 | $3,144 | $8,300 |
| Arkansas | $5,945 | $18,132 | $15,094 | $2,569 | $2,858 | $5,195 |
| California | $7,793 | $14,571 | $30,765 | $5,500 | $3,072 | $6,364 |
| Colorado | $6,590 | $20,848 | $37,016 | $4,420 | $2,883 | $4,658 |
| Connecticut | $8,823 | $31,481 | $33,125 | $5,579 | $3,664 | $7,397 |
| Delaware | $10,954 | $28,284 | $44,141 | $10,503 | $5,001 | $9,106 |
| District of Columbia | $12,295 | $25,927 | $45,952 | $8,103 | $4,638 | $7,995 |
| Florida | $4,948 | $14,132 | $5,040 | $2,368 | $4,104 | N/A |
| Georgia | $5,015 | $17,502 | $15,710 | $3,809 | $2,298 | N/A |
| Hawaii | $6,023 | $13,901 | $26,012 | $4,575 | $2,653 | $5,223 |
| Idaho | $7,301 | $17,070 | $27,535 | $5,406 | $2,973 | $5,308 |
| Illinois | $6,570 | $16,337 | $11,508 | $7,985 | $2,756 | $5,872 |
| Indiana | $10,124 | $34,600 | $29,514 | $9,350 | $3,553 | $9,155 |
| Iowa | $7,648 | $25,483 | $29,028 | $5,123 | $2,850 | $5,723 |
| Kansas | $9,521 | $31,258 | $30,192 | $4,799 | $3,424 | N/A |
| Kentucky | $9,313 | $21,455 | $25,234 | $7,976 | $4,644 | $8,179 |
| Louisiana | $7,450 | $16,566 | $19,878 | $6,456 | $3,472 | $6,718 |
| Maine | $9,110 | $17,595 | $30,105 | $4,643 | $3,726 | $5,358 |
| Maryland | $9,431 | $23,845 | $41,516 | $6,305 | $3,587 | $8,695 |
| Massachusetts | $10,754 | $24,767 | $21,735 | $6,085 | $4,253 | $7,643 |
| Michigan | $5,899 | $13,976 | $16,902 | $4,486 | $2,272 | $5,010 |
| Minnesota | $12,056 | $35,257 | $57,900 | $5,910 | $3,766 | $9,845 |
| Mississippi | $9,103 | $23,402 | $23,162 | $5,149 | $4,371 | N/A |
| Missouri | $9,382 | $21,857 | $30,410 | $6,379 | $4,576 | $7,445 |
| Montana | $6,657 | $15,861 | $22,872 | $5,163 | $3,722 | $6,012 |
| Nebraska | $9,764 | $27,059 | $31,631 | $6,802 | $3,415 | $9,495 |
| Nevada | $5,052 | $10,093 | $23,411 | $4,305 | $2,353 | $5,096 |
| New Hampshire | $8,402 | $32,039 | $30,920 | $4,730 | $4,313 | $4,640 |
| New Jersey | $9,343 | $23,534 | $37,335 | $5,791 | $3,248 | $6,448 |
| New Mexico | $7,928 | $21,677 | $33,086 | $6,164 | $4,026 | $6,603 |
| New York | $9,843 | $27,805 | $36,652 | $4,350 | $3,254 | $6,235 |
| North Carolina | $7,381 | $18,708 | $23,417 | $5,785 | $3,372 | $1,271 |
| North Dakota | $11,126 | $36,538 | $34,588 | $5,490 | $3,474 | $10,476 |
| Ohio | $7,893 | $23,845 | $22,851 | $4,774 | $3,230 | $6,309 |
| Oklahoma | $5,473 | $14,192 | $17,497 | $4,025 | $3,263 | $4,755 |
| Oregon | $7,566 | $20,127 | $18,073 | $7,376 | $3,424 | $6,514 |
| Pennsylvania | $11,214 | $33,378 | $26,540 | $6,054 | $4,012 | $6,638 |
| Rhode Island | $8,792 | $17,236 | $27,164 | $5,458 | $3,853 | $6,766 |
| South Carolina | $5,240 | $11,084 | $16,128 | $3,571 | $2,454 | N/A |
| South Dakota | $7,450 | $26,951 | $28,434 | $4,166 | $2,995 | $5,043 |
| Tennessee | $6,393 | $17,430 | $13,878 | $4,903 | $3,571 | N/A |
| Texas | $7,274 | $21,192 | $26,390 | $5,338 | $3,855 | N/A |
| Utah | $7,648 | $15,387 | $24,631 | $7,658 | $3,581 | $7,366 |
| Vermont | $8,694 | $19,596 | $24,866 | $4,757 | $4,810 | $5,737 |
| Virginia | $10,219 | $29,855 | $40,478 | $5,694 | $3,102 | $9,015 |
| Washington | $7,268 | $23,048 | $31,523 | $5,343 | $2,801 | $5,652 |
| West Virginia | $7,787 | $25,553 | $19,480 | $5,190 | $3,244 | $6,090 |
| Wisconsin | $7,311 | $12,507 | $23,590 | $5,059 | $2,872 | N/A |
| Wyoming | $6,938 | $19,506 | $24,499 | $4,504 | $3,023 | N/A |
2022
| Location | All Full-Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,838 | $19,407 | $20,024 | $5,345 | $3,236 | $6,704 |
| Alabama | $5,264 | $20,783 | $14,466 | $3,023 | $2,131 | N/A |
| Alaska | $9,540 | $20,836 | $35,581 | $6,854 | $5,813 | $9,077 |
| Arizona | $8,416 | $11,482 | $30,880 | $6,614 | $3,413 | $9,277 |
| Arkansas | $5,037 | $16,690 | $9,306 | $2,435 | $1,851 | $5,991 |
| California | $6,952 | $12,985 | $25,325 | $4,975 | $2,520 | $6,087 |
| Colorado | $6,379 | $20,751 | $33,633 | $4,586 | $2,718 | $4,621 |
| Connecticut | $8,800 | $32,651 | $40,884 | $5,373 | $3,641 | $7,327 |
| Delaware | $10,850 | $30,512 | $41,712 | $10,469 | $4,810 | $9,269 |
| District of Columbia | $12,402 | $28,251 | $44,828 | $8,025 | $4,363 | $7,989 |
| Florida | $5,073 | $13,659 | $5,050 | $2,890 | $4,295 | N/A |
| Georgia | $5,189 | $16,464 | $14,927 | $4,336 | $2,391 | N/A |
| Hawaii | $6,693 | $15,663 | $27,108 | $5,035 | $3,083 | $5,759 |
| Idaho | $7,526 | $18,507 | $26,390 | $5,759 | $3,045 | $5,756 |
| Illinois | $6,450 | $15,727 | $15,890 | $3,606 | $2,604 | DQ |
| Indiana | $8,918 | $24,609 | $22,744 | $8,714 | $3,334 | $9,595 |
| Iowa | $7,715 | $23,742 | $27,537 | $5,630 | $2,874 | $6,156 |
| Kansas | $9,654 | $29,791 | $28,390 | $5,581 | $3,675 | N/A |
| Kentucky | $9,054 | $21,901 | $24,062 | $7,526 | $4,336 | $7,911 |
| Louisiana | $7,500 | $16,126 | $19,257 | $6,592 | $3,328 | $7,053 |
| Maine | $8,494 | $18,299 | $26,127 | $4,235 | $3,308 | $5,150 |
| Maryland | $9,216 | $23,870 | $36,770 | $6,371 | $3,479 | $8,648 |
| Massachusetts | $10,457 | $24,010 | $20,357 | $5,762 | $3,959 | $7,770 |
| Michigan | $5,877 | $14,008 | $16,246 | $4,358 | $2,274 | $5,119 |
| Minnesota | $12,132 | $34,216 | $54,496 | $6,611 | $3,961 | $10,676 |
| Mississippi | $7,478 | $21,551 | $18,202 | $4,429 | $3,245 | N/A |
| Missouri | $8,715 | $20,030 | $26,625 | $6,252 | $4,328 | $6,201 |
| Montana | $6,950 | $16,568 | $21,768 | $5,426 | $3,806 | $6,506 |
| Nebraska | $9,683 | $27,379 | $29,611 | $7,162 | $3,439 | $9,740 |
| Nevada | $5,258 | $11,175 | $22,526 | $4,398 | $2,383 | $5,598 |
| New Hampshire | $9,123 | $31,350 | $32,726 | $5,997 | $4,219 | $5,796 |
| New Jersey | $9,134 | $22,697 | $33,954 | $5,880 | $3,209 | $6,630 |
| New Mexico | $7,867 | $19,821 | $30,273 | $6,338 | $3,978 | $6,907 |
| New York | $9,649 | $27,248 | $35,240 | $4,662 | $3,154 | $5,995 |
| North Carolina | $8,135 | $18,579 | $22,151 | $5,826 | $3,263 | N/A |
| North Dakota | $12,008 | $37,682 | $34,397 | $5,728 | $3,586 | $12,764 |
| Ohio | $8,729 | $23,358 | $23,346 | $5,973 | $3,471 | $8,009 |
| Oklahoma | $5,319 | $13,138 | $15,880 | $3,887 | $3,180 | $4,973 |
| Oregon | $7,353 | $19,594 | $17,099 | $8,032 | $3,229 | $6,490 |
| Pennsylvania | $11,263 | $31,962 | $26,667 | $6,557 | $4,039 | $7,238 |
| Rhode Island | $8,945 | $18,815 | $24,150 | $5,483 | $3,570 | $7,273 |
| South Carolina | $5,366 | $10,124 | $15,445 | $4,144 | $2,499 | N/A |
| South Dakota | $7,626 | $21,764 | $26,803 | $5,498 | $2,858 | N/A |
| Tennessee | $6,360 | $17,440 | $14,093 | $4,954 | $3,369 | N/A |
| Texas | $8,403 | $22,371 | $27,593 | $7,695 | $4,166 | N/A |
| Utah | $8,218 | $15,602 | $27,312 | $8,013 | $3,484 | $8,181 |
| Vermont | $8,666 | $21,134 | $23,776 | $5,194 | $4,841 | $5,983 |
| Virginia | $9,855 | $29,222 | $38,530 | $6,234 | $3,436 | $7,978 |
| Washington | $7,281 | $21,648 | $28,917 | $5,803 | $2,613 | $6,174 |
| West Virginia | $8,078 | $24,282 | $18,865 | $5,751 | $3,498 | $6,723 |
| Wisconsin | $7,649 | $13,076 | $22,950 | $5,485 | $2,928 | N/A |
| Wyoming | $7,128 | $16,851 | $24,826 | $4,862 | $3,000 | N/A |
2021
| Location | All Full-Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,593 | $18,923 | $18,437 | $5,453 | $3,023 | $6,513 |
| Alabama | $5,226 | $20,748 | $13,952 | $3,221 | $2,069 | N/A |
| Alaska | $9,063 | $19,770 | $33,409 | $6,777 | $5,163 | $8,673 |
| Arizona | $7,800 | $10,860 | $28,791 | $6,103 | $3,166 | $8,379 |
| Arkansas | $6,357 | $15,989 | $15,744 | $3,092 | $2,879 | $6,436 |
| California | $7,646 | $14,668 | $26,686 | $5,680 | $2,763 | $6,523 |
| Colorado | $6,069 | $20,789 | $29,786 | $4,392 | $2,460 | $4,537 |
| Connecticut | $8,887 | $34,261 | $52,602 | $5,500 | $3,493 | $7,357 |
| Delaware | $10,360 | $33,870 | $38,064 | $9,755 | $4,570 | $8,511 |
| District of Columbia | $12,425 | $33,126 | $42,206 | $7,313 | $4,225 | $7,244 |
| Florida | $5,181 | $13,615 | $4,602 | $3,209 | $4,940 | N/A |
| Georgia | $5,223 | $16,993 | $14,872 | $4,370 | $2,385 | N/A |
| Hawaii | $6,690 | $15,866 | $27,004 | $5,006 | $3,205 | $5,573 |
| Idaho | $7,269 | $17,899 | $24,964 | $5,725 | $2,890 | N/A |
| Illinois | $5,650 | $13,334 | $11,994 | $3,494 | $2,618 | DQ |
| Indiana | $8,334 | $17,304 | $17,237 | $9,637 | $2,967 | $9,555 |
| Iowa | $7,767 | $24,656 | $26,551 | $5,865 | $2,854 | $6,030 |
| Kansas | $9,449 | $28,228 | $26,394 | $5,713 | $3,598 | N/A |
| Kentucky | $9,702 | $17,284 | $21,999 | $7,051 | $6,012 | $6,890 |
| Louisiana | $7,418 | $14,674 | $18,356 | $6,589 | $3,220 | $7,349 |
| Maine | $8,742 | $18,985 | $24,937 | $4,462 | $3,303 | $5,170 |
| Maryland | $8,750 | $24,982 | $33,413 | $5,969 | $3,251 | $8,209 |
| Massachusetts | $10,456 | $24,208 | $20,380 | $5,319 | $3,840 | $7,028 |
| Michigan | $5,835 | $14,301 | $15,973 | $4,331 | $2,239 | $5,134 |
| Minnesota | $11,381 | $33,109 | $50,317 | $6,105 | $3,661 | $9,746 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | $8,103 | $18,466 | $24,207 | $5,601 | $4,061 | $1,622 |
| Montana | $6,905 | $17,479 | $20,247 | $5,460 | $3,574 | $6,611 |
| Nebraska | $8,879 | $24,751 | $26,841 | $6,907 | $3,358 | $8,140 |
| Nevada | $5,267 | $12,796 | $21,454 | $4,404 | $2,240 | $5,653 |
| New Hampshire | $9,048 | $30,231 | $30,541 | $6,350 | $3,982 | $6,520 |
| New Jersey | $8,934 | $22,367 | $32,257 | $5,719 | $3,146 | $6,553 |
| New Mexico | $7,543 | $20,570 | $29,255 | $6,215 | $3,774 | $6,534 |
| New York | $9,872 | $27,188 | $33,839 | $5,090 | $3,218 | $6,583 |
| North Carolina | $7,494 | $18,104 | $20,250 | $4,898 | $2,963 | N/A |
| North Dakota | $8,854 | $35,483 | $34,414 | $5,185 | $3,523 | $1,954 |
| Ohio | $8,824 | $23,494 | $22,751 | $6,221 | $3,608 | $8,173 |
| Oklahoma | $4,839 | $12,844 | $15,048 | $3,531 | $2,933 | $3,143 |
| Oregon | $7,026 | $19,411 | $16,572 | $9,428 | $3,109 | $6,233 |
| Pennsylvania | $8,415 | $24,361 | $19,989 | $4,734 | $2,816 | $4,915 |
| Rhode Island | $8,073 | $16,651 | $22,076 | $4,858 | $3,309 | $6,821 |
| South Carolina | $5,365 | $9,987 | $14,546 | $4,331 | $2,514 | N/A |
| South Dakota | $8,069 | $23,404 | $27,679 | $5,745 | $2,905 | N/A |
| Tennessee | $3,750 | $10,343 | $7,960 | $3,073 | $1,958 | N/A |
| Texas | $7,201 | $21,954 | $24,559 | $5,780 | $3,328 | N/A |
| Utah | $8,403 | $16,436 | $27,553 | $7,803 | $3,531 | $8,384 |
| Vermont | $7,824 | $22,545 | $22,086 | $4,469 | $4,069 | $4,621 |
| Virginia | $11,915 | $34,857 | $42,331 | $9,349 | $4,388 | NSD |
| Washington | $6,915 | $20,267 | $26,026 | $5,641 | $2,487 | $6,099 |
| West Virginia | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Wisconsin | $7,295 | $11,947 | $21,260 | $5,382 | $2,763 | N/A |
| Wyoming | $7,230 | $17,506 | $23,643 | $5,123 | $2,904 | N/A |
2020
| Location | All Full-Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,341 | $18,999 | $18,763 | $5,171 | $2,865 | $5,890 |
| Alabama | $5,189 | $21,084 | $13,540 | $3,289 | $1,853 | N/A |
| Alaska | $8,246 | $19,565 | $31,439 | $5,783 | $4,499 | $7,652 |
| Arizona | $7,159 | $11,112 | $26,929 | $5,366 | $2,866 | $7,412 |
| Arkansas | $5,399 | $17,618 | $12,391 | $2,875 | $2,123 | $5,203 |
| California | $6,878 | $13,729 | $24,302 | $4,885 | $2,427 | $5,542 |
| Colorado | $5,809 | $22,086 | $28,094 | $4,084 | $2,189 | $4,114 |
| Connecticut | $8,473 | $33,290 | $48,461 | $5,078 | $3,083 | $6,888 |
| Delaware | $10,172 | $37,901 | $35,249 | $9,728 | $4,307 | $7,959 |
| District of Columbia | $11,651 | $33,164 | $40,472 | $6,306 | $4,160 | $6,249 |
| Florida | $5,357 | $14,071 | $5,189 | $2,904 | $3,082 | N/A |
| Georgia | $5,112 | $16,663 | $14,201 | $4,138 | $2,323 | N/A |
| Hawaii | $6,315 | $15,197 | $25,718 | $4,540 | $3,089 | $5,024 |
| Idaho | $6,938 | $17,045 | $23,826 | $5,145 | $2,674 | N/A |
| Illinois | $5,733 | $14,971 | $13,891 | $3,311 | $2,542 | DQ |
| Indiana | $8,298 | $22,655 | $20,899 | $10,859 | $2,767 | $8,335 |
| Iowa | $7,900 | $26,010 | $25,792 | $6,557 | $2,792 | $5,888 |
| Kansas | $9,775 | $30,629 | $19,077 | $13,951 | $3,737 | N/A |
| Kentucky | $8,473 | $15,870 | $23,443 | $7,733 | $4,226 | $7,002 |
| Louisiana | $6,959 | $15,042 | $17,648 | $5,827 | $3,096 | $6,432 |
| Maine | $8,856 | $20,743 | $24,032 | $3,896 | $3,114 | $4,903 |
| Maryland | $8,790 | $25,589 | $31,272 | $6,516 | $3,155 | $8,153 |
| Massachusetts | $9,926 | $23,819 | $19,430 | $4,881 | $3,376 | $6,227 |
| Michigan | $5,254 | $14,668 | $15,056 | $3,887 | $2,130 | $3,804 |
| Minnesota | $10,659 | $32,720 | $45,957 | $5,390 | $3,421 | $8,429 |
| Mississippi | $7,836 | $20,366 | $17,645 | $5,319 | $3,392 | N/A |
| Missouri | $8,797 | $18,547 | $23,869 | $5,079 | $4,006 | N/A |
| Montana | $6,498 | $19,014 | $20,224 | $5,038 | $3,269 | $5,768 |
| Nebraska | $7,742 | $23,297 | $23,786 | $5,971 | $3,202 | $2,715 |
| Nevada | $5,041 | $13,514 | $21,466 | $4,232 | $2,030 | $5,184 |
| New Hampshire | $8,620 | $30,637 | $28,547 | $5,983 | $3,611 | $6,037 |
| New Jersey | $8,450 | $21,319 | $29,886 | $5,670 | $2,886 | $5,760 |
| New Mexico | $7,030 | $20,816 | $27,793 | $5,984 | $3,574 | $5,938 |
| New York | $9,679 | $27,754 | $33,192 | $5,060 | $2,867 | $5,874 |
| North Carolina | $6,454 | $17,418 | $17,606 | $3,334 | $2,269 | N/A |
| North Dakota | $9,188 | $36,646 | $33,493 | $5,166 | $3,480 | $1,539 |
| Ohio | $8,901 | $24,648 | $22,560 | $6,460 | $3,477 | $8,078 |
| Oklahoma | $5,081 | $13,665 | $15,026 | $3,364 | $2,733 | N/A |
| Oregon | $6,996 | $20,998 | $15,430 | $9,339 | $3,324 | $6,033 |
| Pennsylvania | $7,885 | $19,455 | $18,552 | $4,830 | $2,992 | $4,717 |
| Rhode Island | $6,905 | $16,089 | $19,279 | $4,024 | $2,807 | $5,007 |
| South Carolina | $5,546 | $11,972 | $14,597 | $4,293 | $2,426 | N/A |
| South Dakota | $7,648 | $22,652 | $25,653 | $5,014 | $2,625 | N/A |
| Tennessee | $6,002 | $18,884 | $14,102 | $4,436 | $3,118 | N/A |
| Texas | $7,247 | $21,555 | $24,095 | $5,385 | $3,170 | N/A |
| Utah | $8,428 | $17,249 | $28,543 | $7,226 | $3,582 | $7,507 |
| Vermont | $7,789 | $26,060 | $20,860 | $4,571 | $4,310 | $4,428 |
| Virginia | $9,678 | $28,423 | $33,609 | $7,200 | $3,719 | NSD |
| Washington | $6,588 | $20,492 | $24,863 | $5,294 | $2,465 | $5,507 |
| West Virginia | $7,317 | $31,050 | $16,247 | $5,113 | $2,756 | $5,558 |
| Wisconsin | $6,884 | $12,274 | $19,569 | $4,701 | $2,572 | N/A |
| Wyoming | $7,893 | $20,600 | $24,076 | $5,303 | $2,918 | N/A |
2019
| Location | All Full-Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6,940 | $18,639 | $17,049 | $4,727 | $2,770 | $5,421 |
| Alabama | $4,364 | $20,778 | $12,598 | $1,366 | $1,274 | N/A |
| Alaska | $9,060 | $20,936 | $32,919 | $5,935 | $5,534 | $8,321 |
| Arizona | $6,538 | $10,755 | $24,083 | $4,995 | $2,771 | $6,575 |
| Arkansas | $4,657 | $19,536 | $16,489 | $2,732 | $2,661 | $870 |
| California | $6,122 | $12,661 | $21,667 | $4,121 | $2,282 | $4,651 |
| Colorado | $5,590 | $21,851 | $26,105 | $3,855 | $2,196 | $3,833 |
| Connecticut | $8,624 | $33,921 | $43,271 | $5,170 | $3,368 | $6,683 |
| Delaware | $9,455 | $38,094 | $33,507 | $8,601 | $4,266 | $7,001 |
| District of Columbia | $10,941 | $30,243 | $34,851 | $6,050 | $4,047 | $6,240 |
| Florida | $5,156 | $13,892 | $4,469 | $2,655 | $4,991 | N/A |
| Georgia | $4,968 | $16,939 | $13,820 | $3,647 | $2,256 | N/A |
| Hawaii | $5,992 | $14,737 | $23,752 | $4,121 | $2,830 | $4,724 |
| Idaho | $7,556 | $18,682 | $25,126 | $5,052 | $2,900 | N/A |
| Illinois | $5,075 | $13,666 | $11,463 | $3,044 | $2,132 | DQ |
| Indiana | $8,110 | $24,092 | $20,482 | $8,507 | $2,780 | $7,978 |
| Iowa | $7,494 | $25,061 | $24,803 | $6,116 | $2,711 | $5,369 |
| Kansas | $8,895 | $29,197 | $17,971 | $12,677 | $3,441 | N/A |
| Kentucky | $10,008 | $19,705 | $25,900 | $9,006 | $5,027 | $8,596 |
| Louisiana | $6,488 | $15,178 | $16,559 | $5,538 | $3,074 | $5,672 |
| Maine | $7,672 | $19,061 | $23,943 | $3,440 | $3,527 | $4,325 |
| Maryland | $8,658 | $26,087 | $29,767 | $6,615 | $3,148 | $7,734 |
| Massachusetts | $9,401 | $24,012 | $18,581 | $4,297 | $3,202 | $5,133 |
| Michigan | $4,971 | $14,047 | $13,487 | $3,752 | $2,068 | $3,420 |
| Minnesota | $9,902 | $31,565 | $42,210 | $4,943 | $3,305 | $7,527 |
| Mississippi | $7,583 | $20,986 | $16,714 | $4,404 | $3,479 | N/A |
| Missouri | $8,155 | $19,139 | $23,148 | $4,186 | $3,539 | N/A |
| Montana | $5,840 | $18,567 | $17,595 | $4,631 | $3,414 | $5,027 |
| Nebraska | $6,423 | $19,052 | $15,035 | $4,926 | $2,954 | N/A |
| Nevada | $4,788 | $13,168 | $19,841 | $3,966 | $2,101 | $4,722 |
| New Hampshire | $7,834 | $29,359 | $21,915 | $12,741 | $3,543 | $4,761 |
| New Jersey | $7,993 | $21,174 | $29,001 | $5,480 | $2,699 | $5,123 |
| New Mexico | $6,189 | $18,518 | $24,853 | $4,980 | $3,313 | $5,029 |
| New York | $12,565 | $32,995 | $40,937 | $8,030 | $4,494 | $7,983 |
| North Carolina | $5,666 | $13,698 | $15,519 | $2,936 | $2,317 | N/A |
| North Dakota | $8,873 | $37,617 | $33,356 | $4,576 | $3,640 | $466 |
| Ohio | $7,610 | $23,859 | $20,809 | $4,984 | $2,989 | $5,932 |
| Oklahoma | $4,958 | $12,677 | $13,847 | $3,181 | $2,678 | N/A |
| Oregon | $6,736 | $18,182 | $17,419 | $9,403 | $3,324 | $6,192 |
| Pennsylvania | $4,308 | $16,559 | $10,334 | $2,201 | $1,033 | $1,611 |
| Rhode Island | $7,526 | $18,945 | $20,226 | $3,746 | $2,596 | $4,935 |
| South Carolina | $5,246 | $11,742 | $13,879 | $3,898 | $2,389 | N/A |
| South Dakota | $7,422 | $22,465 | $24,345 | $4,577 | $2,808 | N/A |
| Tennessee | $5,266 | $17,559 | $12,979 | $3,327 | $2,828 | N/A |
| Texas | $6,483 | $19,673 | $22,402 | $4,042 | $2,795 | N/A |
