Medicaid Spending per Enrollee (Full or Partial Benefit) by Enrollment Group
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | All Full or Partial Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,407 | $15,811 | $19,401 | $4,353 | $3,292 | $6,417 |
| Alabama | $4,290 | $7,269 | $11,296 | $2,385 | $2,227 | N/A |
| Alaska | $9,247 | $19,515 | $38,113 | $6,367 | $5,457 | $8,651 |
| Arizona | $7,420 | $9,212 | $29,996 | $5,197 | $3,104 | $7,831 |
| Arkansas | $5,757 | $12,822 | $12,756 | $2,598 | $2,864 | $5,195 |
| California | $7,005 | $14,214 | $30,123 | $3,687 | $2,997 | $6,100 |
| Colorado | $6,322 | $15,128 | $34,216 | $3,708 | $2,866 | $4,658 |
| Connecticut | $7,961 | $14,453 | $25,263 | $4,890 | $3,632 | $7,426 |
| Delaware | $10,020 | $17,053 | $35,684 | $8,355 | $4,909 | $9,106 |
| District of Columbia | $11,917 | $19,614 | $43,213 | $8,111 | $4,638 | $7,995 |
| Florida | $4,632 | $8,996 | $4,920 | $2,311 | $4,051 | N/A |
| Georgia | $4,631 | $8,909 | $13,022 | $3,431 | $2,300 | N/A |
| Hawaii | $5,968 | $12,667 | $24,758 | $4,575 | $2,653 | $5,224 |
| Idaho | $7,086 | $11,448 | $24,481 | $5,406 | $2,973 | $5,308 |
| Illinois | $6,318 | $14,491 | $11,114 | $6,762 | $2,753 | $5,872 |
| Indiana | $9,484 | $26,137 | $26,066 | $8,078 | $3,462 | $9,155 |
| Iowa | $7,469 | $19,276 | $27,018 | $5,031 | $2,849 | $5,686 |
| Kansas | $9,070 | $22,082 | $26,561 | $4,679 | $3,427 | N/A |
| Kentucky | $8,948 | $14,231 | $20,846 | $7,906 | $4,645 | $8,176 |
| Louisiana | $7,073 | $10,191 | $16,631 | $6,237 | $3,470 | $6,661 |
| Maine | $7,854 | $11,089 | $27,078 | $3,157 | $3,623 | $5,235 |
| Maryland | $9,134 | $16,731 | $35,812 | $6,305 | $3,594 | $8,695 |
| Massachusetts | $9,112 | $19,865 | $21,626 | $4,283 | $3,832 | $7,168 |
| Michigan | $5,732 | $12,174 | $16,593 | $4,226 | $2,258 | $4,925 |
| Minnesota | $11,809 | $32,327 | $56,041 | $5,637 | $3,757 | $9,814 |
| Mississippi | $8,167 | $12,767 | $19,287 | $4,503 | $4,369 | N/A |
| Missouri | $9,222 | $18,373 | $28,345 | $6,379 | $4,576 | $7,445 |
| Montana | $6,507 | $12,389 | $20,396 | $4,962 | $3,722 | $6,012 |
| Nebraska | $9,665 | $24,141 | $30,588 | $6,801 | $3,415 | $9,493 |
| Nevada | $4,883 | $6,054 | $18,126 | $4,243 | $2,351 | $5,096 |
| New Hampshire | $7,874 | $21,335 | $23,291 | $4,733 | $4,313 | $4,808 |
| New Jersey | $9,077 | $21,402 | $36,143 | $5,767 | $3,072 | $6,506 |
| New Mexico | $7,317 | $11,221 | $25,188 | $5,137 | $4,024 | $6,603 |
| New York | $9,684 | $24,513 | $35,310 | $4,324 | $3,251 | $6,235 |
| North Carolina | $6,472 | $12,567 | $21,978 | $4,160 | $3,316 | $1,274 |
| North Dakota | $11,001 | $32,456 | $33,099 | $5,490 | $3,474 | $10,479 |
| Ohio | $7,684 | $18,419 | $20,255 | $4,775 | $3,230 | $6,313 |
| Oklahoma | $5,372 | $11,555 | $16,017 | $3,933 | $3,263 | $4,753 |
| Oregon | $7,046 | $14,917 | $16,007 | $4,471 | $3,374 | $6,378 |
| Pennsylvania | $10,969 | $28,516 | $25,511 | $5,869 | $4,008 | $6,638 |
| Rhode Island | $8,630 | $15,200 | $24,818 | $5,373 | $3,868 | $6,766 |
| South Carolina | $4,407 | $9,380 | $15,920 | $2,306 | $2,430 | N/A |
| South Dakota | $7,178 | $17,609 | $23,790 | $4,166 | $2,995 | $5,051 |
| Tennessee | $6,127 | $10,413 | $12,611 | $4,903 | $3,571 | N/A |
| Texas | $6,556 | $13,066 | $22,814 | $3,981 | $3,855 | N/A |
| Utah | $7,320 | $13,591 | $23,846 | $6,118 | $3,523 | $7,366 |
| Vermont | $8,478 | $15,735 | $23,388 | $4,757 | $4,810 | $5,737 |
| Virginia | $9,626 | $22,737 | $35,174 | $4,775 | $3,082 | $8,861 |
| Washington | $7,096 | $17,604 | $27,446 | $5,364 | $2,800 | $5,652 |
| West Virginia | $7,499 | $18,096 | $16,606 | $5,134 | $3,244 | $6,090 |
| Wisconsin | $7,042 | $11,804 | $23,333 | $4,737 | $2,864 | N/A |
| Wyoming | $6,647 | $13,452 | $20,916 | $4,455 | $3,020 | N/A |
2022
| Location | All Full or Partial Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,324 | $15,072 | $18,400 | $4,435 | $3,216 | $6,615 |
| Alabama | $4,666 | $9,667 | $11,423 | $2,389 | $2,131 | N/A |
| Alaska | $9,507 | $19,741 | $35,060 | $6,854 | $5,813 | $9,077 |
| Arizona | $7,842 | $9,340 | $28,627 | $5,695 | $3,374 | $8,772 |
| Arkansas | $4,900 | $11,805 | $8,043 | $2,439 | $1,855 | $5,991 |
| California | $6,231 | $12,643 | $24,830 | $3,254 | $2,480 | $5,836 |
| Colorado | $6,094 | $14,723 | $30,618 | $3,735 | $2,699 | $4,621 |
| Connecticut | $7,868 | $14,496 | $28,536 | $4,576 | $3,601 | $7,353 |
| Delaware | $9,935 | $17,356 | $32,780 | $8,493 | $4,726 | $9,269 |
| District of Columbia | $12,007 | $20,939 | $41,819 | $8,031 | $4,363 | $7,989 |
| Florida | $4,824 | $8,367 | $5,009 | $2,865 | $4,249 | N/A |
| Georgia | $4,785 | $8,650 | $12,454 | $3,847 | $2,392 | N/A |
| Hawaii | $6,624 | $14,136 | $25,641 | $5,035 | $3,083 | $5,757 |
| Idaho | $7,291 | $12,170 | $23,167 | $5,759 | $3,045 | $5,756 |
| Illinois | $6,214 | $13,941 | $15,037 | $2,272 | $2,600 | DQ |
| Indiana | $8,417 | $18,638 | $19,963 | $7,739 | $3,267 | $9,595 |
| Iowa | $7,544 | $18,012 | $25,622 | $5,538 | $2,872 | $6,129 |
| Kansas | $9,195 | $20,920 | $24,729 | $5,469 | $3,676 | N/A |
| Kentucky | $8,698 | $13,823 | $19,367 | $7,475 | $4,337 | $7,914 |
| Louisiana | $7,131 | $9,896 | $16,113 | $6,405 | $3,329 | $7,002 |
| Maine | $7,115 | $10,019 | $22,718 | $2,708 | $3,180 | $5,070 |
| Maryland | $8,898 | $16,407 | $31,634 | $6,305 | $3,488 | $8,648 |
| Massachusetts | $8,994 | $19,498 | $20,255 | $4,153 | $3,590 | $7,328 |
| Michigan | $5,764 | $12,596 | $15,620 | $4,257 | $2,265 | $5,044 |
| Minnesota | $11,886 | $31,106 | $52,533 | $6,298 | $3,952 | $10,661 |
| Mississippi | $6,747 | $11,858 | $15,155 | $3,824 | $3,244 | N/A |
| Missouri | $8,551 | $16,677 | $24,747 | $6,252 | $4,328 | $6,201 |
| Montana | $6,792 | $12,808 | $19,308 | $5,210 | $3,806 | $6,506 |
| Nebraska | $9,563 | $23,973 | $28,245 | $7,161 | $3,439 | $9,741 |
| Nevada | $5,080 | $6,435 | $17,226 | $4,331 | $2,382 | $5,598 |
| New Hampshire | $8,275 | $21,387 | $24,335 | $4,295 | $4,192 | $5,980 |
| New Jersey | $9,039 | $20,614 | $32,833 | $5,849 | $3,213 | $6,674 |
| New Mexico | $7,292 | $11,414 | $23,624 | $5,317 | $3,976 | $6,907 |
| New York | $9,492 | $23,837 | $33,380 | $4,629 | $3,150 | $5,995 |
| North Carolina | $6,500 | $12,813 | $20,718 | $3,306 | $3,216 | N/A |
| North Dakota | $11,886 | $33,455 | $32,917 | $5,728 | $3,586 | $12,758 |
| Ohio | $8,468 | $17,637 | $20,369 | $5,972 | $3,472 | $8,016 |
| Oklahoma | $5,212 | $10,754 | $14,494 | $3,770 | $3,180 | $4,960 |
| Oregon | $6,759 | $13,982 | $14,932 | $3,290 | $3,177 | $6,256 |
| Pennsylvania | $10,999 | $27,070 | $25,481 | $6,345 | $4,031 | $7,238 |
| Rhode Island | $8,388 | $15,621 | $22,581 | $5,665 | $3,493 | $7,104 |
| South Carolina | $4,502 | $8,682 | $15,214 | $2,569 | $2,481 | N/A |
| South Dakota | $7,332 | $14,612 | $22,568 | $5,512 | $2,858 | N/A |
| Tennessee | $6,067 | $10,141 | $12,516 | $4,954 | $3,369 | N/A |
| Texas | $7,522 | $13,821 | $23,776 | $5,477 | $4,168 | N/A |
| Utah | $7,874 | $13,695 | $26,282 | $6,436 | $3,430 | $8,181 |
| Vermont | $8,441 | $16,557 | $22,125 | $5,194 | $4,841 | $5,983 |
| Virginia | $9,360 | $22,204 | $32,940 | $5,205 | $3,436 | $7,978 |
| Washington | $7,103 | $16,771 | $25,179 | $5,907 | $2,585 | $6,174 |
| West Virginia | $7,763 | $17,045 | $16,006 | $5,687 | $3,498 | $6,723 |
| Wisconsin | $7,361 | $12,289 | $22,646 | $5,119 | $2,920 | N/A |
| Wyoming | $6,831 | $12,128 | $21,146 | $4,813 | $2,997 | N/A |
2021
| Location | All Full or Partial Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $7,085 | $14,685 | $16,972 | $4,528 | $3,008 | $6,391 |
| Alabama | $4,558 | $9,159 | $10,789 | $2,420 | $2,069 | N/A |
| Alaska | $9,029 | $18,689 | $32,876 | $6,777 | $5,163 | $8,673 |
| Arizona | $7,284 | $8,816 | $26,637 | $5,249 | $3,131 | $7,971 |
| Arkansas | $6,153 | $10,703 | $12,782 | $3,429 | $2,926 | $6,436 |
| California | $6,775 | $14,110 | $26,080 | $3,596 | $2,727 | $6,154 |
| Colorado | $5,961 | $14,802 | $26,788 | $4,349 | $2,459 | $4,537 |
| Connecticut | $7,976 | $14,308 | $32,461 | $4,869 | $3,470 | $7,384 |
| Delaware | $9,482 | $17,807 | $29,117 | $8,149 | $4,520 | $8,511 |
| District of Columbia | $12,008 | $23,888 | $39,219 | $7,316 | $4,225 | $7,244 |
| Florida | $4,746 | $8,644 | $4,522 | $2,931 | $4,315 | N/A |
| Georgia | $4,766 | $8,364 | $12,154 | $3,794 | $2,386 | N/A |
| Hawaii | $6,614 | $14,206 | $25,400 | $5,005 | $3,205 | $5,572 |
| Idaho | $7,011 | $11,323 | $21,469 | $5,725 | $2,890 | N/A |
| Illinois | $5,540 | $12,144 | $11,342 | $2,713 | $2,614 | DQ |
| Indiana | $8,145 | $17,083 | $17,235 | $8,809 | $2,932 | $9,555 |
| Iowa | $7,583 | $18,631 | $24,682 | $5,716 | $2,852 | $6,016 |
| Kansas | $8,984 | $19,553 | $22,938 | $5,669 | $3,598 | N/A |
| Kentucky | $9,189 | $11,787 | $17,905 | $7,027 | $6,017 | $6,898 |
| Louisiana | $7,090 | $9,447 | $15,642 | $6,399 | $3,220 | $7,299 |
| Maine | $7,292 | $10,236 | $21,626 | $2,832 | $3,185 | $5,103 |
| Maryland | $8,390 | $16,296 | $28,323 | $5,774 | $3,260 | $8,209 |
| Massachusetts | $9,120 | $19,633 | $20,280 | $3,903 | $3,525 | $6,751 |
| Michigan | $5,722 | $12,688 | $15,246 | $4,232 | $2,232 | $5,071 |
| Minnesota | $11,142 | $29,907 | $48,335 | $5,805 | $3,652 | $9,754 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | $7,923 | $15,277 | $22,416 | $5,601 | $4,061 | 1622.679266 |
| Montana | $6,740 | $13,143 | $17,835 | $5,232 | $3,574 | $6,611 |
| Nebraska | $8,771 | $21,887 | $25,697 | $6,907 | $3,359 | $8,140 |
| Nevada | $5,079 | $6,930 | $16,435 | $4,358 | $2,242 | $5,653 |
| New Hampshire | $8,339 | $21,254 | $23,671 | $4,333 | $3,952 | $6,519 |
| New Jersey | $9,024 | $22,364 | $32,242 | $6,531 | $3,264 | $6,584 |
| New Mexico | $6,944 | $10,969 | $22,434 | $5,039 | $3,772 | $6,534 |
| New York | $9,688 | $23,625 | $31,958 | $5,044 | $3,215 | $6,583 |
| North Carolina | $6,059 | $12,916 | $18,810 | $2,721 | $2,941 | N/A |
| North Dakota | $8,776 | $31,239 | $32,855 | $5,185 | $3,524 | $1,972 |
| Ohio | $8,547 | $17,659 | $19,800 | $6,221 | $3,610 | $8,180 |
| Oklahoma | $4,565 | $10,501 | $13,708 | $3,292 | $2,933 | 2983.37273 |
| Oregon | $6,523 | $13,297 | $14,149 | $4,701 | $3,102 | $5,996 |
| Pennsylvania | $8,203 | $20,511 | $19,059 | $4,557 | $2,804 | $4,915 |
| Rhode Island | $7,935 | $14,725 | $20,846 | $4,808 | $3,319 | $6,821 |
| South Carolina | $4,500 | $8,605 | $14,278 | $2,586 | $2,501 | N/A |
| South Dakota | $7,720 | $15,634 | $23,083 | $5,745 | $2,905 | N/A |
| Tennessee | $3,563 | $5,952 | $6,953 | $3,073 | $1,958 | N/A |
| Texas | $6,500 | $13,219 | $20,845 | $3,872 | $3,332 | N/A |
| Utah | $8,165 | $15,458 | $26,977 | $6,652 | $3,496 | $8,384 |
| Vermont | $7,615 | $17,333 | $20,455 | $4,469 | $4,069 | $4,621 |
| Virginia | $11,243 | $25,862 | $35,791 | $8,855 | $4,389 | NSD |
| Washington | $6,752 | $15,450 | $22,557 | $5,867 | $2,461 | $6,099 |
| West Virginia | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Wisconsin | $7,026 | $11,185 | $20,905 | $5,032 | $2,755 | N/A |
| Wyoming | $6,900 | $12,428 | $19,978 | $5,099 | $2,902 | N/A |
2020
| Location | All Full or Partial Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6,826 | $14,713 | $17,102 | $4,170 | $2,848 | $5,790 |
| Alabama | $4,479 | $9,476 | $10,410 | $2,308 | $1,853 | N/A |
| Alaska | $8,214 | $18,418 | $30,942 | $5,783 | $4,499 | $7,652 |
| Arizona | $6,686 | $9,010 | $24,818 | $4,590 | $2,834 | $7,079 |
| Arkansas | $5,225 | $11,493 | $10,058 | $3,273 | $2,147 | $5,203 |
| California | $5,997 | $13,327 | $23,691 | $2,834 | $2,389 | $5,215 |
| Colorado | $5,703 | $15,649 | $25,031 | $4,053 | $2,189 | $4,114 |
| Connecticut | $7,712 | $13,982 | $30,003 | $4,815 | $3,080 | $6,930 |
| Delaware | $9,303 | $19,362 | $26,518 | $8,187 | $4,266 | $7,959 |
| District of Columbia | $11,247 | $23,333 | $37,374 | $6,320 | $4,160 | $6,249 |
| Florida | $4,816 | $9,163 | $5,110 | $2,383 | $2,774 | N/A |
| Georgia | $4,650 | $8,292 | $11,568 | $3,537 | $2,325 | N/A |
| Hawaii | $6,238 | $13,536 | $24,123 | $4,538 | $3,089 | $5,028 |
| Idaho | $6,671 | $10,782 | $20,313 | $5,145 | $2,674 | N/A |
| Illinois | $5,657 | $13,692 | $12,906 | $2,933 | $2,541 | DQ |
| Indiana | $7,890 | $16,850 | $17,730 | $9,276 | $2,742 | $8,335 |
| Iowa | $7,701 | $19,420 | $23,842 | $6,369 | $2,790 | $5,896 |
| Kansas | $9,238 | $20,520 | $15,661 | $13,670 | $3,738 | N/A |
| Kentucky | $8,150 | $11,010 | $18,969 | $7,719 | $4,227 | $7,010 |
| Louisiana | $6,651 | $9,636 | $15,171 | $5,666 | $3,096 | $6,383 |
| Maine | $7,529 | $11,277 | $20,845 | $2,731 | $3,039 | $4,903 |
| Maryland | $8,440 | $16,442 | $26,352 | $6,412 | $3,162 | $8,153 |
| Massachusetts | $8,823 | $19,255 | $19,340 | $3,731 | $3,177 | $6,039 |
| Michigan | $5,150 | $12,890 | $14,285 | $3,796 | $2,124 | $3,765 |
| Minnesota | $10,420 | $29,544 | $44,058 | $5,115 | $3,409 | $8,451 |
| Mississippi | $6,922 | $11,144 | $14,153 | $4,283 | $3,390 | N/A |
| Missouri | $8,562 | $15,428 | $22,008 | $5,079 | $4,006 | N/A |
| Montana | $6,333 | $13,953 | $17,750 | $4,794 | $3,269 | $5,768 |
| Nebraska | $7,640 | $20,743 | $22,730 | $5,969 | $3,203 | $2,718 |
| Nevada | $4,861 | $7,225 | $16,448 | $4,197 | $2,031 | $5,184 |
| New Hampshire | $8,015 | $21,563 | $21,972 | $4,350 | $3,621 | $6,036 |
| New Jersey | $8,510 | $21,294 | $29,877 | $6,573 | $3,005 | $5,791 |
| New Mexico | $6,476 | $10,911 | $23,536 | $4,535 | $3,571 | $5,938 |
| New York | $9,481 | $23,933 | $31,236 | $5,002 | $2,863 | $5,874 |
| North Carolina | $5,264 | $12,847 | $16,259 | $1,784 | $2,260 | N/A |
| North Dakota | $9,084 | $32,142 | $31,706 | $5,166 | $3,480 | $1,559 |
| Ohio | $8,609 | $18,598 | $19,559 | $6,460 | $3,478 | $8,084 |
| Oklahoma | $4,781 | $11,405 | $13,711 | $2,823 | $2,732 | N/A |
| Oregon | $6,439 | $13,609 | $12,908 | $7,691 | $3,309 | $5,750 |
| Pennsylvania | $7,662 | $16,398 | $17,635 | $4,596 | $2,966 | $4,717 |
| Rhode Island | $6,794 | $14,209 | $18,215 | $3,981 | $2,810 | $5,007 |
| South Carolina | $4,672 | $10,510 | $14,355 | $2,470 | $2,413 | N/A |
| South Dakota | $7,307 | $15,469 | $21,288 | $5,013 | $2,625 | N/A |
| Tennessee | $5,689 | $10,618 | $12,058 | $4,436 | $3,118 | N/A |
| Texas | $6,528 | $13,309 | $20,353 | $3,329 | $3,173 | N/A |
| Utah | $8,302 | $16,549 | $27,952 | $6,669 | $3,565 | $7,507 |
| Vermont | $7,383 | $15,255 | $19,196 | $4,362 | $4,310 | $4,428 |
| Virginia | $9,111 | $20,936 | $28,298 | $6,787 | $3,720 | NSD |
| Washington | $6,418 | $15,522 | $21,427 | $5,480 | $2,438 | $5,507 |
| West Virginia | $7,157 | $19,601 | $13,631 | $5,729 | $2,756 | $5,628 |
| Wisconsin | $6,628 | $11,440 | $19,181 | $4,392 | $2,562 | N/A |
| Wyoming | $7,512 | $14,899 | $20,340 | $5,291 | $2,918 | N/A |
2019
| Location | All Full or Partial Benefit Enrollees | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6,459 | $14,551 | $15,640 | $3,820 | $2,747 | $5,303 |
| Alabama | $3,799 | $9,435 | $9,716 | $975 | $1,274 | N/A |
| Alaska | $9,022 | $19,662 | $32,402 | $5,935 | $5,534 | $8,321 |
| Arizona | $6,089 | $8,724 | $22,199 | $4,247 | $2,736 | $6,256 |
| Arkansas | $4,499 | $12,493 | $13,214 | $2,850 | $2,670 | $870 |
| California | $5,214 | $12,266 | $20,892 | $2,234 | $2,237 | $4,281 |
| Colorado | $5,490 | $15,695 | $23,090 | $3,855 | $2,196 | $3,833 |
| Connecticut | $7,941 | $14,955 | $28,525 | $5,127 | $3,368 | $6,706 |
| Delaware | $8,647 | $19,665 | $25,068 | $7,122 | $4,218 | $7,001 |
| District of Columbia | $10,563 | $21,257 | $32,292 | $6,075 | $4,048 | $6,240 |
| Florida | $4,577 | $9,051 | $4,454 | $2,064 | $3,500 | N/A |
| Georgia | $4,547 | $8,536 | $11,264 | $3,217 | $2,259 | N/A |
| Hawaii | $5,922 | $13,215 | $22,358 | $4,119 | $2,830 | $4,725 |
| Idaho | $7,188 | $11,842 | $21,045 | $5,052 | $2,900 | N/A |
| Illinois | $5,036 | $12,625 | $10,872 | $3,063 | $2,132 | DQ |
| Indiana | $7,620 | $16,960 | $17,783 | $6,498 | $2,746 | $7,978 |
| Iowa | $7,306 | $18,867 | $23,045 | $5,909 | $2,709 | $5,370 |
| Kansas | $8,433 | $19,687 | $14,647 | $12,431 | $3,441 | N/A |
| Kentucky | $9,563 | $12,609 | $20,848 | $8,957 | $5,028 | $8,600 |
| Louisiana | $6,208 | $9,861 | $14,242 | $5,374 | $3,074 | $5,624 |
| Maine | $8,087 | $11,117 | $19,930 | $3,320 | $3,519 | $4,325 |
| Maryland | $8,305 | $16,706 | $25,023 | $6,499 | $3,156 | $7,734 |
| Massachusetts | $8,335 | $19,934 | $18,528 | $3,096 | $3,010 | $5,133 |
| Michigan | $4,936 | $13,517 | $13,285 | $3,679 | $2,062 | $3,420 |
| Minnesota | $9,663 | $28,503 | $40,410 | $4,665 | $3,288 | $7,541 |
| Mississippi | $6,761 | $11,713 | $13,479 | $3,656 | $3,476 | N/A |
| Missouri | $7,945 | $15,930 | $21,292 | $4,187 | $3,539 | N/A |
| Montana | $5,702 | $13,525 | $15,405 | $4,390 | $3,414 | $5,027 |
| Nebraska | $6,336 | $17,088 | $14,440 | $4,919 | $2,955 | N/A |
| Nevada | $4,604 | $6,931 | $15,150 | $3,912 | $2,102 | $4,722 |
| New Hampshire | $7,544 | $20,946 | $16,856 | $12,262 | $3,564 | $4,761 |
| New Jersey | $7,998 | $21,046 | $28,937 | $6,380 | $2,772 | $5,150 |
| New Mexico | $5,628 | $9,013 | $20,532 | $3,518 | $3,310 | $5,029 |
| New York | $12,265 | $28,115 | $38,382 | $7,898 | $4,481 | $7,983 |
| North Carolina | $4,792 | $10,502 | $14,375 | $1,733 | $2,316 | N/A |
| North Dakota | $8,770 | $33,305 | $31,641 | $4,576 | $3,640 | $479 |
| Ohio | $7,375 | $18,188 | $18,125 | $4,984 | $2,990 | $5,937 |
| Oklahoma | $4,652 | $10,643 | $12,673 | $2,579 | $2,678 | N/A |
| Oregon | $6,235 | $12,625 | $12,448 | $7,892 | $3,313 | $5,869 |
| Pennsylvania | $4,201 | $13,905 | $9,853 | $2,106 | $1,025 | $1,611 |
| Rhode Island | $7,354 | $16,412 | $18,875 | $3,693 | $2,596 | $4,935 |
| South Carolina | $4,479 | $10,446 | $13,672 | $2,336 | $2,375 | N/A |
| South Dakota | $7,095 | $15,480 | $20,146 | $4,589 | $2,808 | N/A |
| Tennessee | $4,983 | $9,790 | $10,875 | $3,327 | $2,828 | N/A |
| Texas | $6,199 | $12,648 | $19,075 | $3,789 | $2,792 | N/A |
| Utah | $7,460 | $15,857 | $25,218 | $5,516 | $3,150 | $6,523 |
| Vermont | $7,305 | $13,003 | $19,127 | $4,518 | $4,468 | $4,624 |
| Virginia | $6,960 | $15,330 | $21,445 | $5,098 | $2,770 | NSD |
| Washington | $5,408 | $13,726 | $17,642 | $4,513 | $2,171 | DQ |
| West Virginia | $7,100 | $20,535 | $14,671 | $6,721 | $2,514 | $4,883 |
| Wisconsin | $5,572 | $7,561 | $16,060 | $4,015 | $2,417 | N/A |
| Wyoming | $7,145 | $12,890 | $19,952 | $4,689 | $2,927 | N/A |