Medicaid Spending per Enrollee Using Long-Term Care (LTC)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Institutional LTC | Home Care | All LTC Users | All Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|
| United States | 59864 | 41248 | 45489 | 7909 |
| Alabama | 64155 | 24876 | 32272 | 4780 |
| Alaska | 192788 | 78926 | 96157 | 9279 |
| Arizona | 42469 | 55342 | 50732 | 7972 |
| Arkansas | 54511 | 29022 | 41456 | 5945 |
| California | 40707 | 44356 | 43640 | 7793 |
| Colorado | 68947 | 53585 | 56080 | 6590 |
| Connecticut | 80745 | 68222 | 73306 | 8823 |
| Delaware | 55357 | 72724 | 68561 | 10954 |
| District of Columbia | 120993 | 32380 | 39185 | 12295 |
| Florida | 46447 | 48470 | 47416 | 4948 |
| Georgia | 56905 | 30747 | 36766 | 5015 |
| Hawaii | 17240 | 25226 | 24009 | 6023 |
| Idaho | 43673 | 41618 | 41965 | 7301 |
| Illinois | 46313 | 30478 | 35159 | 6570 |
| Indiana | 92346 | 53077 | 66103 | 10124 |
| Iowa | 46973 | 56989 | 53609 | 7648 |
| Kansas | 43667 | 26336 | 28818 | 9521 |
| Kentucky | 64322 | 26392 | 35780 | 9313 |
| Louisiana | 62514 | 27929 | 41101 | 7450 |
| Maine | 61569 | 100303 | 80999 | 9110 |
| Maryland | 75861 | 54985 | 59929 | 9431 |
| Massachusetts | 71531 | 53547 | 58663 | 10754 |
| Michigan | 52279 | 18144 | 27424 | 5899 |
| Minnesota | 76968 | 68903 | 70154 | 12056 |
| Mississippi | 69927 | 33126 | 49082 | 9103 |
| Missouri | 55663 | 56606 | 56294 | 9382 |
| Montana | 62985 | 49046 | 53385 | 6657 |
| Nebraska | 54470 | 59207 | 57133 | 9764 |
| Nevada | 50788 | 38722 | 40334 | 5052 |
| New Hampshire | 68228 | 38125 | 45760 | 8402 |
| New Jersey | 54677 | 42133 | 46485 | 9343 |
| New Mexico | 37860 | 21610 | 22514 | 7928 |
| New York | 77229 | 46054 | 50669 | 9843 |
| North Carolina | 28056 | 42072 | 41325 | 7381 |
| North Dakota | 108844 | 41312 | 64338 | 11126 |
| Ohio | 59578 | 47573 | 52054 | 7893 |
| Oklahoma | 49612 | 35260 | 40671 | 5473 |
| Oregon | 76247 | 21172 | 25114 | 7566 |
| Pennsylvania | 68412 | 47753 | 51530 | 11214 |
| Rhode Island | 63809 | 36330 | 62415 | 8792 |
| South Carolina | 63615 | 33266 | 40483 | 5240 |
| South Dakota | 64052 | 44983 | 52624 | 7450 |
| Tennessee | 54766 | 57447 | 56135 | 6393 |
| Texas | 68322 | 27386 | 37331 | 7274 |
| Utah | 25478 | 36526 | 28773 | 7648 |
| Vermont | 90648 | 54895 | 63208 | 8694 |
| Virginia | 65267 | 60917 | 61850 | 10219 |
| Washington | 68187 | 53911 | 55893 | 7268 |
| West Virginia | 90816 | 24333 | 38429 | 7787 |
| Wisconsin | 32355 | 21703 | 22090 | 7311 |
| Wyoming | 58917 | 37123 | 42880 | 6938 |
2022
| Location | Institutional LTC | Home Care | All LTC Users | All Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|
| United States | 56092 | 38490 | 42704 | 7838 |
| Alabama | 61916 | 21490 | 30591 | 5264 |
| Alaska | 198025 | 70007 | 90490 | 9540 |
| Arizona | 41244 | 50997 | 47547 | 8416 |
| Arkansas | 43468 | 14481 | 28946 | 5037 |
| California | 43808 | 36948 | 38250 | 6952 |
| Colorado | 63566 | 48199 | 50865 | 6379 |
| Connecticut | 77384 | 65183 | 70257 | 8800 |
| Delaware | 55088 | 67233 | 64330 | 10850 |
| District of Columbia | 115814 | 31968 | 38983 | 12400 |
| Florida | 43509 | 42853 | 43196 | 5073 |
| Georgia | 52371 | 27560 | 32941 | 5189 |
| Hawaii | 18153 | 25070 | 23960 | 6692 |
| Idaho | 43664 | 37676 | 38638 | 7526 |
| Illinois | 41876 | 29084 | 32947 | 6450 |
| Indiana | 63653 | 36135 | 45769 | 8918 |
| Iowa | 41184 | 52705 | 48636 | 7715 |
| Kansas | 40019 | 23853 | 26136 | 9655 |
| Kentucky | 60190 | 25809 | 35321 | 9054 |
| Louisiana | 56424 | 27328 | 38871 | 7500 |
| Maine | 56740 | 86432 | 70953 | 8494 |
| Maryland | 68618 | 48715 | 53726 | 9216 |
| Massachusetts | 64104 | 47821 | 52373 | 10457 |
| Michigan | 49336 | 18079 | 26426 | 5877 |
| Minnesota | 70785 | 65786 | 66589 | 12132 |
| Mississippi | 66362 | 26426 | 43319 | 7477 |
| Missouri | 49324 | 48948 | 49027 | 8716 |
| Montana | 57058 | 46942 | 50221 | 6949 |
| Nebraska | 55419 | 55029 | 55201 | 9682 |
| Nevada | 44058 | 38291 | 39210 | 5258 |
| New Hampshire | 63292 | 38202 | 44593 | 9125 |
| New Jersey | 45312 | 39867 | 41785 | 9134 |
| New Mexico | 36244 | 19772 | 20641 | 7866 |
| New York | 71355 | 50856 | 54834 | 9650 |
| North Carolina | 26242 | 41304 | 40446 | 8135 |
| North Dakota | 106096 | 41163 | 63529 | 12006 |
| Ohio | 49636 | 42943 | 45673 | 8730 |
| Oklahoma | 44611 | 30887 | 36153 | 5319 |
| Oregon | 72365 | 19872 | 23477 | 7353 |
| Pennsylvania | 63820 | 50389 | 53152 | 11262 |
| Rhode Island | 56788 | 30317 | 54582 | 8943 |
| South Carolina | 59018 | 28554 | 35632 | 5366 |
| South Dakota | 49242 | 37829 | 42162 | 7624 |
| Tennessee | 51093 | 55027 | 53095 | 6360 |
| Texas | 70447 | 28995 | 39385 | 8403 |
| Utah | 67782 | 60024 | 62963 | 8218 |
| Vermont | 99504 | 50834 | 62125 | 8664 |
| Virginia | 60036 | 57994 | 58403 | 9854 |
| Washington | 62700 | 48145 | 50059 | 7281 |
| West Virginia | 80843 | 23130 | 35291 | 8078 |
| Wisconsin | 32713 | 17860 | 18651 | 7649 |
| Wyoming | 50370 | 36740 | 40608 | 7129 |
2021
| Location | Institutional LTC | Home Care | All LTC Users | All Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|
| United States | 53337 | 37124 | 41132 | 7593 |
| Alabama | 57873 | 25645 | 34996 | 5226 |
| Alaska | 178996 | 66499 | 83992 | 9063 |
| Arizona | 38796 | 47630 | 44631 | 7800 |
| Arkansas | 42312 | 33805 | 38212 | 6357 |
| California | 48713 | 39139 | 41068 | 7646 |
| Colorado | 63292 | 43611 | 46964 | 6069 |
| Connecticut | 74933 | 62381 | 67493 | 8887 |
| Delaware | 55280 | 62954 | 61028 | 10360 |
| District of Columbia | 113976 | 32199 | 39363 | 12425 |
| Florida | 41647 | 38260 | 40025 | 5181 |
| Georgia | 51218 | 25456 | 31077 | 5223 |
| Hawaii | 18312 | 23654 | 22872 | 6690 |
| Idaho | 41556 | 35081 | 36171 | 7269 |
| Illinois | 37663 | 20319 | 25696 | 5650 |
| Indiana | 56821 | 34736 | 42750 | 8334 |
| Iowa | 40585 | 49997 | 46708 | 7767 |
| Kansas | 37568 | 22455 | 24702 | 9449 |
| Kentucky | 56822 | 25858 | 35709 | 9702 |
| Louisiana | 53183 | 25861 | 37394 | 7418 |
| Maine | 53043 | 80924 | 66270 | 8742 |
| Maryland | 64351 | 45971 | 50766 | 8750 |
| Massachusetts | 61569 | 46083 | 50312 | 10456 |
| Michigan | 46879 | 19518 | 26378 | 5835 |
| Minnesota | 65756 | 60606 | 61505 | 11381 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | 44658 | 42136 | 43001 | 8103 |
| Montana | 55557 | 42222 | 46766 | 6905 |
| Nebraska | 48635 | 47910 | 48238 | 8879 |
| Nevada | 48739 | 37410 | 39035 | 5267 |
| New Hampshire | 58364 | 37602 | 43009 | 9048 |
| New Jersey | 49132 | 48381 | 48631 | 8934 |
| New Mexico | 33154 | 20202 | 20991 | 7543 |
| New York | 68049 | 48816 | 52858 | 9872 |
| North Carolina | 20675 | 40978 | 39800 | 7494 |
| North Dakota | 97415 | 42063 | 62197 | 8854 |
| Ohio | 46853 | 39889 | 42768 | 8824 |
| Oklahoma | 42899 | 28958 | 34478 | 4839 |
| Oregon | 60122 | 20446 | 23690 | 7026 |
| Pennsylvania | 49873 | 39468 | 41783 | 8415 |
| Rhode Island | 54322 | 27006 | 51873 | 8073 |
| South Carolina | 56471 | 26473 | 33529 | 5365 |
| South Dakota | 54977 | 37582 | 44396 | 8069 |
| Tennessee | 49051 | 51158 | 50121 | 3750 |
| Texas | 67534 | 25481 | 35926 | 7201 |
| Utah | 67162 | 61756 | 63933 | 8403 |
| Vermont | 107578 | 44942 | 59292 | 7824 |
| Virginia | 65657 | 64600 | 64845 | 11915 |
| Washington | 56534 | 42307 | 44220 | 6915 |
| West Virginia | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Wisconsin | 26596 | 19400 | 19829 | 7295 |
| Wyoming | 48036 | 35463 | 39152 | 7230 |
2020
| Location | Institutional LTC | Home Care | All LTC Users | All Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|
| United States | 47867 | 36103 | 39389 | 7341 |
| Alabama | 54727 | 25666 | 35381 | 5189 |
| Alaska | 171524 | 62779 | 78954 | 8246 |
| Arizona | 35923 | 43888 | 41356 | 7159 |
| Arkansas | 40419 | 25781 | 33558 | 5399 |
| California | 47957 | 37279 | 39535 | 6878 |
| Colorado | 59563 | 43782 | 47013 | 5809 |
| Connecticut | 64435 | 59463 | 61601 | 8473 |
| Delaware | 55632 | 63487 | 61355 | 10172 |
| District of Columbia | 112937 | 33183 | 41169 | 11651 |
| Florida | 42145 | 36932 | 39704 | 5357 |
| Georgia | 46788 | 27070 | 32257 | 5112 |
| Hawaii | 17881 | 26254 | 24579 | 6315 |
| Idaho | 40062 | 33020 | 34261 | 6938 |
| Illinois | 39601 | 25329 | 29727 | 5733 |
| Indiana | 53276 | 35129 | 42443 | 8298 |
| Iowa | 39343 | 49478 | 45628 | 7900 |
| Kansas | 41704 | 24658 | 27714 | 9775 |
| Kentucky | 49729 | 23424 | 31817 | 8473 |
| Louisiana | 49066 | 26390 | 37156 | 6959 |
| Maine | 54159 | 79261 | 65367 | 8856 |
| Maryland | 60210 | 43558 | 48236 | 8790 |
| Massachusetts | 55689 | 42847 | 46561 | 9926 |
| Michigan | 18800 | 18610 | 18710 | 5254 |
| Minnesota | 61982 | 55621 | 56836 | 10659 |
| Mississippi | 57052 | 23873 | 38606 | 7836 |
| Missouri | 41645 | 41044 | 41258 | 8797 |
| Montana | 53654 | 44762 | 48225 | 6498 |
| Nebraska | 48533 | 39838 | 43791 | 7742 |
| Nevada | 46356 | 37592 | 38986 | 5041 |
| New Hampshire | 53358 | 35832 | 40976 | 8620 |
| New Jersey | 48414 | 43299 | 45096 | 8450 |
| New Mexico | 32159 | 19629 | 20454 | 7030 |
| New York | 60342 | 55595 | 56839 | 9679 |
| North Carolina | 13181 | 38218 | 36789 | 6454 |
| North Dakota | 88538 | 37682 | 56364 | 9188 |
| Ohio | 45232 | 38758 | 41522 | 8901 |
| Oklahoma | 42356 | 29296 | 34714 | 5081 |
| Oregon | 55212 | 18588 | 21609 | 6996 |
| Pennsylvania | 33902 | 35586 | 35176 | 7885 |
| Rhode Island | 53805 | 24102 | 51782 | 6905 |
| South Carolina | 55994 | 26131 | 33392 | 5546 |
| South Dakota | 48225 | 35298 | 40715 | 7648 |
| Tennessee | 47506 | 49166 | 48335 | 6002 |
| Texas | 62387 | 25839 | 35901 | 7247 |
| Utah | 67180 | 33868 | 41451 | 8428 |
| Vermont | 82058 | 44828 | 53654 | 7789 |
| Virginia | 51175 | 50519 | 50673 | 9678 |
| Washington | 53421 | 41055 | 42921 | 6588 |
| West Virginia | 81772 | 24118 | 36826 | 7317 |
| Wisconsin | 26960 | 18929 | 19466 | 6884 |
| Wyoming | 51493 | 32517 | 37218 | 7893 |
2019
| Location | Institutional LTC | Home Care | All LTC Users | All Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|
| United States | 50655 | 33859 | 38504 | 6940 |
| Alabama | 51033 | 25007 | 34732 | 4364 |
| Alaska | 169646 | 64646 | 80377 | 9060 |
| Arizona | 32199 | 38689 | 36664 | 6538 |
| Arkansas | DQ | DQ | DQ | 4657 |
| California | 44517 | 34269 | 36773 | 6122 |
| Colorado | 59102 | 41196 | 45165 | 5590 |
| Connecticut | 64614 | 57167 | 60592 | 8624 |
| Delaware | 57430 | 59814 | 59134 | 9455 |
| District of Columbia | 101162 | 32034 | 39807 | 10941 |
| Florida | 42184 | 37813 | 40241 | 5156 |
| Georgia | 44856 | 23974 | 29315 | 4968 |
| Hawaii | 17197 | 23736 | 22466 | 5992 |
| Idaho | DQ | DQ | DQ | 7556 |
| Illinois | 40322 | 22640 | 27515 | 5075 |
| Indiana | 50923 | 35258 | 42143 | 8110 |
| Iowa | 37679 | 49834 | 44893 | 7494 |
| Kansas | 39263 | 21976 | 25041 | 8895 |
| Kentucky | 46779 | 22822 | 30127 | 10008 |
| Louisiana | 47491 | 25704 | 36118 | 6488 |
| Maine | 51354 | 73880 | 63932 | 7672 |
| Maryland | 59986 | 36961 | 43092 | 8658 |
| Massachusetts | 52955 | 41478 | 45116 | 9401 |
| Michigan | 45206 | 16085 | 24271 | 4971 |
| Minnesota | 59769 | 52487 | 54019 | 9902 |
| Mississippi | 55839 | 24086 | 38620 | 7583 |
| Missouri | 42468 | 40822 | 41439 | 8155 |
| Montana | 51301 | 34081 | 41191 | 5840 |
| Nebraska | 44703 | 11053 | 28078 | 6423 |
| Nevada | 40294 | 35441 | 36269 | 4788 |
| New Hampshire | 50442 | 34965 | 39849 | 7834 |
| New Jersey | 50770 | 41760 | 45084 | 7993 |
| New Mexico | 28153 | 16749 | 17522 | 6189 |
| New York | 87617 | 58345 | 64919 | 12565 |
| North Carolina | 13864 | 33079 | 31939 | 5666 |
| North Dakota | 84639 | 38050 | 55645 | 8873 |
| Ohio | 41829 | 37617 | 39530 | 7610 |
| Oklahoma | 37757 | 27925 | 32231 | 4958 |
| Oregon | 48193 | 17722 | 20494 | 6736 |
| Pennsylvania | 37993 | 24186 | 27972 | 4308 |
| Rhode Island | 55978 | 24549 | 54477 | 7526 |
| South Carolina | 53854 | 26556 | 33604 | 5246 |
| South Dakota | 47296 | 34426 | 40064 | 7422 |
| Tennessee | 48203 | 48717 | 48463 | 5266 |
| Texas | 54834 | 23724 | 32285 | 6483 |
| Utah | 61976 | 21409 | 27113 | 7510 |
| Vermont | 62794 | 44237 | 48882 | 7711 |
| Virginia | 38246 | 42231 | 41146 | 7379 |
| Washington | 46219 | 34189 | 36247 | 5541 |
| West Virginia | 76404 | 27065 | 38689 | 6882 |
| Wisconsin | 21908 | 13305 | 14281 | 5825 |
| Wyoming | 44627 | 31676 | 35141 | 7421 |