Medicaid Enrollment in Comprehensive Risk-Based Managed Care
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2017
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 55601033 |
| Alabama | 172 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1617558 |
| Arkansas | 209 |
| California | 10805232 |
| Colorado | 140886 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 208221 |
| District of Columbia | 196704 |
| Florida | 3182703 |
| Georgia | 1247705 |
| Hawaii | 360905 |
| Idaho | 2290 |
| Illinois | 1884379 |
| Indiana | 1138236 |
| Iowa | 556741 |
| Kansas | 398556 |
| Kentucky | 1251070 |
| Louisiana | 1378125 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 1161315 |
| Massachusetts | 851372 |
| Michigan | 2413094 |
| Minnesota | 846115 |
| Mississippi | 487201 |
| Missouri | 733120 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 246633 |
| Nevada | 448513 |
| New Hampshire | 133811 |
| New Jersey | 1560395 |
| New Mexico | 695772 |
| New York | 4526311 |
| North Carolina | 1943 |
| North Dakota | 20672 |
| Ohio | 2551378 |
| Oklahoma | 410 |
| Oregon | 859634 |
| Pennsylvania | 2265668 |
| Rhode Island | 270550 |
| South Carolina | 772513 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1409555 |
| Texas | 3731461 |
| Utah | 235408 |
| Vermont | 96823 |
| Virginia | 723896 |
| Washington | 1612402 |
| West Virginia | 424662 |
| Wisconsin | 748664 |
| Wyoming | 129 |
| Puerto Rico | 1401921 |
2016
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 54547048 |
| Alabama | 175 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1560972 |
| Arkansas | 167 |
| California | 3022256 |
| Colorado | 134792 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 196102 |
| District of Columbia | 180942 |
| Florida | 3187837 |
| Georgia | 1218210 |
| Hawaii | 354289 |
| Idaho | 2326 |
| Illinois | 1967553 |
| Indiana | 1078625 |
| Iowa | 562382 |
| Kansas | 390829 |
| Kentucky | 1262610 |
| Louisiana | 1263562 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 1080085 |
| Massachusetts | 874367 |
| Michigan | 2220029 |
| Minnesota | 814947 |
| Mississippi | 499365 |
| Missouri | 494392 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 191479 |
| Nevada | 401434 |
| New Hampshire | 136985 |
| New Jersey | 1557081 |
| New Mexico | 684488 |
| New York | 4512115 |
| North Carolina | 1636 |
| North Dakota | 21347 |
| Ohio | 2413500 |
| Oklahoma | 310 |
| Oregon | 894543 |
| Pennsylvania | 2233115 |
| Rhode Island | 251714 |
| South Carolina | 742528 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1556369 |
| Texas | 3582604 |
| Utah | 244763 |
| Vermont | 124399 |
| Virginia | 761019 |
| Washington | 1557421 |
| West Virginia | 390083 |
| Wisconsin | 754202 |
| Wyoming | 112 |
| Puerto Rico | 1617501 |
2015
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 50981141 |
| Alabama | 175 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1471809 |
| Arkansas | 161 |
| California | 9691057 |
| Colorado | 68799 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 203212 |
| District of Columbia | 184788 |
| Florida | 3007086 |
| Georgia | 1357900 |
| Hawaii | 336764 |
| Idaho | 1635 |
| Illinois | 1589386 |
| Indiana | 905997 |
| Iowa | 60011 |
| Kansas | 364838 |
| Kentucky | 1198540 |
| Louisiana | 966286 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 1018560 |
| Massachusetts | 877233 |
| Michigan | 2165741 |
| Minnesota | 782454 |
| Mississippi | 505038 |
| Missouri | 463172 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 188693 |
| Nevada | 390232 |
| New Hampshire | 161411 |
| New Jersey | 1542739 |
| New Mexico | 649041 |
| New York | 4653163 |
| North Carolina | 1281 |
| North Dakota | 18903 |
| Ohio | 2276751 |
| Oklahoma | 229 |
| Oregon | 924073 |
| Pennsylvania | 1998940 |
| Rhode Island | 242784 |
| South Carolina | 764852 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1436143 |
| Texas | 3532759 |
| Utah | 241631 |
| Vermont | 135125 |
| Virginia | 754949 |
| Washington | 1421280 |
| West Virginia | 209958 |
| Wisconsin | 756677 |
| Wyoming | 66 |
| Puerto Rico | 1458819 |
2014
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 43374736 |
| Alabama | 161 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1317463 |
| Arkansas | 157 |
| California | 7816026 |
| Colorado | 66010 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 196065 |
| District of Columbia | 172308 |
| Florida | 2659044 |
| Georgia | 1345813 |
| Hawaii | 316354 |
| Idaho | 697 |
| Illinois | 439899 |
| Indiana | 737122 |
| Iowa | 58520 |
| Kansas | 356630 |
| Kentucky | 1081673 |
| Louisiana | 418500 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 1084552 |
| Massachusetts | 803049 |
| Michigan | 1832240 |
| Minnesota | 791004 |
| Mississippi | 155124 |
| Missouri | 389051 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 183561 |
| Nevada | 360195 |
| New Hampshire | 121161 |
| New Jersey | 1315014 |
| New Mexico | 580224 |
| New York | 4290973 |
| North Carolina | 1017 |
| North Dakota | 11806 |
| Ohio | 2028249 |
| Oklahoma | 126 |
| Oregon | 828989 |
| Pennsylvania | 1671750 |
| Rhode Island | 217824 |
| South Carolina | 720736 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1288912 |
| Texas | 3232307 |
| Utah | 201356 |
| Vermont | 79735 |
| Virginia | 645985 |
| Washington | 1233460 |
| West Virginia | 203288 |
| Wisconsin | 661286 |
| Wyoming | 57 |
| Puerto Rico | 1459263 |
2013
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 35000287 |
| Alabama | 135 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1072628 |
| Arkansas | 129 |
| California | 5690314 |
| Colorado | 78700 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 182458 |
| District of Columbia | 157821 |
| Florida | 1517060 |
| Georgia | 1148809 |
| Hawaii | 288539 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 282183 |
| Indiana | 731112 |
| Iowa | 30589 |
| Kansas | 328922 |
| Kentucky | 716715 |
| Louisiana | 428010 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 865100 |
| Massachusetts | 445983 |
| Michigan | 1291680 |
| Minnesota | 633494 |
| Mississippi | 155124 |
| Missouri | 415831 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 185163 |
| Nevada | 180321 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 1055953 |
| New Mexico | 413111 |
| New York | 3938051 |
| North Carolina | 628 |
| North Dakota | 73 |
| Ohio | 1668069 |
| Oklahoma | 124 |
| Oregon | 547342 |
| Pennsylvania | 1625857 |
| Rhode Island | 140609 |
| South Carolina | 460464 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1215624 |
| Texas | 2999007 |
| Utah | 186419 |
| Vermont | 102816 |
| Virginia | 635734 |
| Washington | 789931 |
| West Virginia | 170377 |
| Wisconsin | 702299 |
| Wyoming | 19 |
| Puerto Rico | 1520960 |
2011
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 29143796 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1198818 |
| Arkansas | 70 |
| California | 4526595 |
| Colorado | 48673 |
| Connecticut | 396425 |
| Delaware | 154904 |
| District of Columbia | 137424 |
| Florida | 1249792 |
| Georgia | 951408 |
| Hawaii | 266819 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 213417 |
| Indiana | 705708 |
| Iowa | 97 |
| Kansas | 181837 |
| Kentucky | 171142 |
| Louisiana | 262 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 735969 |
| Massachusetts | 513078 |
| Michigan | 1212079 |
| Minnesota | 556665 |
| Mississippi | 51626 |
| Missouri | 406972 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 100972 |
| Nevada | 168851 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 854024 |
| New Mexico | 401690 |
| New York | 3729420 |
| North Carolina | 183 |
| North Dakota | 56 |
| Ohio | 1605821 |
| Oklahoma | 79 |
| Oregon | 497854 |
| Pennsylvania | 1154745 |
| Rhode Island | 135253 |
| South Carolina | 429152 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1174324 |
| Texas | 1873367 |
| Utah | 51486 |
| Vermont | 103637 |
| Virginia | 532992 |
| Washington | 730991 |
| West Virginia | 166555 |
| Wisconsin | 712071 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 1040493 |
2010
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 26695651 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1196192 |
| Arkansas | 36 |
| California | 4002598 |
| Colorado | 45488 |
| Connecticut | 378746 |
| Delaware | 131720 |
| District of Columbia | 154375 |
| Florida | 1091239 |
| Georgia | 930614 |
| Hawaii | 255213 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 182200 |
| Indiana | 699888 |
| Iowa | 71 |
| Kansas | 163882 |
| Kentucky | 166060 |
| Louisiana | 242 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 674642 |
| Massachusetts | 464430 |
| Michigan | 1197260 |
| Minnesota | 468437 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 376990 |
| Montana | 43 |
| Nebraska | 40247 |
| Nevada | 146100 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 798491 |
| New Mexico | 399635 |
| New York | 3179352 |
| North Carolina | 114 |
| North Dakota | 51 |
| Ohio | 1561673 |
| Oklahoma | 57 |
| Oregon | 391279 |
| Pennsylvania | 1096766 |
| Rhode Island | 127576 |
| South Carolina | 393146 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1160956 |
| Texas | 1671502 |
| Utah | 46148 |
| Vermont | 100359 |
| Virginia | 524223 |
| Washington | 654523 |
| West Virginia | 163131 |
| Wisconsin | 682770 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 977186 |
2009
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 23477754 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 1096365 |
| Arkansas | 21 |
| California | 2999184 |
| Colorado | 45668 |
| Connecticut | 342616 |
| Delaware | 117602 |
| District of Columbia | 96639 |
| Florida | 934563 |
| Georgia | 838344 |
| Hawaii | 228174 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 177900 |
| Indiana | 646978 |
| Iowa | 55 |
| Kansas | 141227 |
| Kentucky | 159005 |
| Louisiana | 119 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 589678 |
| Massachusetts | 438352 |
| Michigan | 1089202 |
| Minnesota | 426009 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 401497 |
| Montana | 24 |
| Nebraska | 36119 |
| Nevada | 106302 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 725645 |
| New Mexico | 345353 |
| New York | 2879810 |
| North Carolina | 50 |
| North Dakota | 25 |
| Ohio | 1374520 |
| Oklahoma | 49 |
| Oregon | 339102 |
| Pennsylvania | 966825 |
| Rhode Island | 120407 |
| South Carolina | 342189 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1159398 |
| Texas | 1428991 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 137461 |
| Virginia | 466987 |
| Washington | 581906 |
| West Virginia | 149694 |
| Wisconsin | 581133 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 959059 |
2008
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 21125947 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 949404 |
| Arkansas | 0 |
| California | 2824663 |
| Colorado | 48556 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 106267 |
| District of Columbia | 89522 |
| Florida | 813655 |
| Georgia | 723621 |
| Hawaii | 166948 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 164100 |
| Indiana | 582714 |
| Iowa | 4764 |
| Kansas | 133045 |
| Kentucky | 145066 |
| Louisiana | 51 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 491398 |
| Massachusetts | 404429 |
| Michigan | 994135 |
| Minnesota | 385025 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 346064 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 32716 |
| Nevada | 88871 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 659586 |
| New Mexico | 292812 |
| New York | 2666965 |
| North Carolina | 0 |
| North Dakota | 0 |
| Ohio | 1275466 |
| Oklahoma | 0 |
| Oregon | 307616 |
| Pennsylvania | 970061 |
| Rhode Island | 110303 |
| South Carolina | 184895 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1207452 |
| Texas | 1311948 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 128608 |
| Virginia | 420101 |
| Washington | 515813 |
| West Virginia | 138699 |
| Wisconsin | 473469 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 966282 |
2007
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 20061483 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 890046 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3260332 |
| Colorado | 37781 |
| Connecticut | 298914 |
| Delaware | 96296 |
| District of Columbia | 88893 |
| Florida | 722505 |
| Georgia | 938512 |
| Hawaii | 155802 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 143600 |
| Indiana | 532705 |
| Iowa | 4654 |
| Kansas | 117056 |
| Kentucky | 148534 |
| Louisiana | 0 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 479190 |
| Massachusetts | 365962 |
| Michigan | 972320 |
| Minnesota | 367473 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 344991 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 32038 |
| Nevada | 77458 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 619566 |
| New Mexico | 252393 |
| New York | 2508667 |
| North Carolina | 0 |
| North Dakota | 0 |
| Ohio | 1194349 |
| Oklahoma | 0 |
| Oregon | 274363 |
| Pennsylvania | 963324 |
| Rhode Island | 114187 |
| South Carolina | 89918 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1182519 |
| Texas | 1237535 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 123222 |
| Virginia | 381798 |
| Washington | 499244 |
| West Virginia | 135387 |
| Wisconsin | 409949 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 908211 |
2006
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 19311696 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 875492 |
| Arkansas | 0 |
| California | 2688637 |
| Colorado | 81907 |
| Connecticut | 299052 |
| Delaware | 98837 |
| District of Columbia | 89912 |
| Florida | 750300 |
| Georgia | 579001 |
| Hawaii | 160965 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 140100 |
| Indiana | 537496 |
| Iowa | 5156 |
| Kansas | 79419 |
| Kentucky | 141691 |
| Louisiana | 0 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 489988 |
| Massachusetts | 360525 |
| Michigan | 929031 |
| Minnesota | 371429 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 353377 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 31221 |
| Nevada | 79981 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 595626 |
| New Mexico | 244440 |
| New York | 2525153 |
| North Carolina | 7374 |
| North Dakota | 785 |
| Ohio | 698049 |
| Oklahoma | 0 |
| Oregon | 275238 |
| Pennsylvania | 1110271 |
| Rhode Island | 119483 |
| South Carolina | 79933 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1190703 |
| Texas | 868070 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 86347 |
| Virginia | 384401 |
| Washington | 485564 |
| West Virginia | 137457 |
| Wisconsin | 402669 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 907236 |
2005
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 18899591 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 885204 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3151227 |
| Colorado | 62152 |
| Connecticut | 302427 |
| Delaware | 94099 |
| District of Columbia | 91217 |
| Florida | 765561 |
| Georgia | 0 |
| Hawaii | 158151 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 175000 |
| Indiana | 415315 |
| Iowa | 5291 |
| Kansas | 67981 |
| Kentucky | 135642 |
| Louisiana | 0 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 482749 |
| Massachusetts | 335490 |
| Michigan | 904426 |
| Minnesota | 377912 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 427615 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 31127 |
| Nevada | 81861 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 553461 |
| New Mexico | 249217 |
| New York | 2526388 |
| North Carolina | 9083 |
| North Dakota | 749 |
| Ohio | 530796 |
| Oklahoma | 0 |
| Oregon | 278823 |
| Pennsylvania | 1237822 |
| Rhode Island | 125250 |
| South Carolina | 59796 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1349872 |
| Texas | 857456 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 0 |
| Virginia | 335414 |
| Washington | 495985 |
| West Virginia | 122753 |
| Wisconsin | 367703 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 848576 |
2004
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 18045152 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 806193 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3165605 |
| Colorado | 57181 |
| Connecticut | 303404 |
| Delaware | 58598 |
| District of Columbia | 88452 |
| Florida | 707311 |
| Georgia | 0 |
| Hawaii | 148580 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 158869 |
| Indiana | 294014 |
| Iowa | 54253 |
| Kansas | 64108 |
| Kentucky | 132813 |
| Louisiana | 0 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 469998 |
| Massachusetts | 278684 |
| Michigan | 888037 |
| Minnesota | 361561 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 432515 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 31204 |
| Nevada | 89846 |
| New Hampshire | 0 |
| New Jersey | 541820 |
| New Mexico | 273018 |
| New York | 2297198 |
| North Carolina | 13153 |
| North Dakota | 794 |
| Ohio | 507795 |
| Oklahoma | 0 |
| Oregon | 258660 |
| Pennsylvania | 1131355 |
| Rhode Island | 124921 |
| South Carolina | 53311 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1345400 |
| Texas | 793676 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 0 |
| Virginia | 309311 |
| Washington | 476044 |
| West Virginia | 92993 |
| Wisconsin | 364650 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 842827 |
2003
| Location | Comprehensive Risk-Based Managed Care Enrollees |
|---|---|
| United States | 17306558 |
| Alabama | 0 |
| Alaska | 0 |
| Arizona | 808506 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3207797 |
| Colorado | 70908 |
| Connecticut | 294331 |
| Delaware | 86709 |
| District of Columbia | 85370 |
| Florida | 666911 |
| Georgia | 0 |
| Hawaii | 139807 |
| Idaho | 0 |
| Illinois | 137682 |
| Indiana | 246488 |
| Iowa | 64365 |
| Kansas | 60952 |
| Kentucky | 128679 |
| Louisiana | 0 |
| Maine | 0 |
| Maryland | 466688 |
| Massachusetts | 269911 |
| Michigan | 825597 |
| Minnesota | 362349 |
| Mississippi | 0 |
| Missouri | 425329 |
| Montana | 0 |
| Nebraska | 30712 |
| Nevada | 74923 |
| New Hampshire | 13407 |
| New Jersey | 525864 |
| New Mexico | 261015 |
| New York | 1845770 |
| North Carolina | 11314 |
| North Dakota | 821 |
| Ohio | 436146 |
| Oklahoma | 181451 |
| Oregon | 220802 |
| Pennsylvania | 1051310 |
| Rhode Island | 119257 |
| South Carolina | 53793 |
| South Dakota | 0 |
| Tennessee | 1429921 |
| Texas | 720985 |
| Utah | 0 |
| Vermont | 0 |
| Virginia | 262961 |
| Washington | 471139 |
| West Virginia | 47783 |
| Wisconsin | 341495 |
| Wyoming | 0 |
| Puerto Rico | 857310 |