Medicaid Enrollees Using Long-Term Care (LTC) as a Percent of Full-Benefit Medicaid Enrollees
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1438500 | 4875700 | 6314200 | 99274100 | 0.014 | 0.049 | 0.064 | 1.000 |
| Alabama | 14200 | 61100 | 75300 | 1145100 | 0.012 | 0.053 | 0.066 | 1.000 |
| Alaska | 1100 | 6400 | 7500 | 281100 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 1.000 |
| Arizona | 19200 | 34400 | 53600 | 2441800 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 1.000 |
| Arkansas | 25400 | 26600 | 52000 | 1147400 | 0.022 | 0.023 | 0.045 | 1.000 |
| California | 170600 | 698700 | 869300 | 15135100 | 0.011 | 0.046 | 0.057 | 1.000 |
| Colorado | 14500 | 74600 | 89100 | 1823200 | 0.008 | 0.041 | 0.049 | 1.000 |
| Connecticut | 26200 | 38300 | 64500 | 1179500 | 0.022 | 0.032 | 0.055 | 1.000 |
| Delaware | 3900 | 12500 | 16400 | 316700 | 0.012 | 0.039 | 0.052 | 1.000 |
| District of Columbia | 4000 | 48000 | 52000 | 301900 | 0.013 | 0.159 | 0.172 | 1.000 |
| Florida | 71600 | 65900 | 137500 | 5565000 | 0.013 | 0.012 | 0.025 | 1.000 |
| Georgia | 32600 | 109100 | 141800 | 2542100 | 0.013 | 0.043 | 0.056 | 1.000 |
| Hawaii | 3700 | 20300 | 24000 | 486200 | 0.008 | 0.042 | 0.049 | 1.000 |
| Idaho | 5300 | 25900 | 31100 | 482000 | 0.011 | 0.054 | 0.065 | 1.000 |
| Illinois | 83500 | 199000 | 282500 | 3763700 | 0.022 | 0.053 | 0.075 | 1.000 |
| Indiana | 44100 | 88900 | 133000 | 2161100 | 0.020 | 0.041 | 0.062 | 1.000 |
| Iowa | 16500 | 32400 | 48900 | 885000 | 0.019 | 0.037 | 0.055 | 1.000 |
| Kansas | 13700 | 82000 | 95700 | 500400 | 0.027 | 0.164 | 0.191 | 1.000 |
| Kentucky | 28900 | 87900 | 116800 | 1695400 | 0.017 | 0.052 | 0.069 | 1.000 |
| Louisiana | 31300 | 50900 | 82200 | 1891700 | 0.017 | 0.027 | 0.043 | 1.000 |
| Maine | 10900 | 10900 | 21800 | 422400 | 0.026 | 0.026 | 0.052 | 1.000 |
| Maryland | 23400 | 75400 | 98700 | 1703400 | 0.014 | 0.044 | 0.058 | 1.000 |
| Massachusetts | 43200 | 108600 | 151800 | 2100300 | 0.021 | 0.052 | 0.072 | 1.000 |
| Michigan | 40000 | 107000 | 147000 | 3258100 | 0.012 | 0.033 | 0.045 | 1.000 |
| Minnesota | 22400 | 121800 | 144100 | 1545500 | 0.014 | 0.079 | 0.093 | 1.000 |
| Mississippi | 18900 | 24700 | 43700 | 775300 | 0.024 | 0.032 | 0.056 | 1.000 |
| Missouri | 34300 | 69600 | 103900 | 1635000 | 0.021 | 0.043 | 0.064 | 1.000 |
| Montana | 3300 | 7400 | 10700 | 325000 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 1.000 |
| Nebraska | 12000 | 15400 | 27400 | 413400 | 0.029 | 0.037 | 0.066 | 1.000 |
| Nevada | 2500 | 16300 | 18800 | 969000 | 0.003 | 0.017 | 0.019 | 1.000 |
| New Hampshire | 5300 | 15700 | 21000 | 237200 | 0.022 | 0.066 | 0.089 | 1.000 |
| New Jersey | 44800 | 84300 | 129000 | 2217400 | 0.020 | 0.038 | 0.058 | 1.000 |
| New Mexico | 7400 | 126100 | 133500 | 938700 | 0.008 | 0.134 | 0.142 | 1.000 |
| New York | 134800 | 776000 | 910800 | 8481500 | 0.016 | 0.091 | 0.107 | 1.000 |
| North Carolina | 4000 | 70800 | 74800 | 2609900 | 0.002 | 0.027 | 0.029 | 1.000 |
| North Dakota | 4400 | 8400 | 12800 | 149400 | 0.029 | 0.056 | 0.086 | 1.000 |
| Ohio | 71800 | 120500 | 192300 | 3421800 | 0.021 | 0.035 | 0.056 | 1.000 |
| Oklahoma | 20000 | 33100 | 53100 | 1447900 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 1.000 |
| Oregon | 9000 | 116800 | 125800 | 1396600 | 0.006 | 0.084 | 0.090 | 1.000 |
| Pennsylvania | 72900 | 325700 | 398600 | 3830800 | 0.019 | 0.085 | 0.104 | 1.000 |
| Rhode Island | 7600 | 400 | 8000 | 375200 | 0.020 | 0.001 | 0.021 | 1.000 |
| South Carolina | 15100 | 48400 | 63400 | 1357500 | 0.011 | 0.036 | 0.047 | 1.000 |
| South Dakota | 4100 | 6100 | 10100 | 160500 | 0.026 | 0.038 | 0.063 | 1.000 |
| Tennessee | 27600 | 28800 | 56300 | 1837300 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | 1.000 |
| Texas | 87300 | 272100 | 359400 | 6337100 | 0.014 | 0.043 | 0.057 | 1.000 |
| Utah | 28100 | 11900 | 40000 | 560300 | 0.050 | 0.021 | 0.071 | 1.000 |
| Vermont | 2900 | 9600 | 12600 | 209500 | 0.014 | 0.046 | 0.060 | 1.000 |
| Virginia | 30100 | 110400 | 140600 | 2086600 | 0.014 | 0.053 | 0.067 | 1.000 |
| Washington | 16900 | 105000 | 121900 | 2387500 | 0.007 | 0.044 | 0.051 | 1.000 |
| West Virginia | 12500 | 46600 | 59100 | 674600 | 0.019 | 0.069 | 0.088 | 1.000 |
| Wisconsin | 8800 | 233500 | 242300 | 1571300 | 0.006 | 0.149 | 0.154 | 1.000 |
| Wyoming | 2000 | 5500 | 7500 | 93800 | 0.021 | 0.059 | 0.080 | 1.000 |
2022
| Location | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1416000 | 4498300 | 5914300 | 92330400 | 0.015 | 0.049 | 0.064 | 1.000 |
| Alabama | 21200 | 73300 | 94400 | 1069000 | 0.020 | 0.069 | 0.088 | 1.000 |
| Alaska | 1200 | 6300 | 7500 | 271200 | 0.004 | 0.023 | 0.028 | 1.000 |
| Arizona | 19100 | 34900 | 54000 | 2297500 | 0.008 | 0.015 | 0.024 | 1.000 |
| Arkansas | 25200 | 25300 | 50500 | 1087800 | 0.023 | 0.023 | 0.046 | 1.000 |
| California | 159500 | 677600 | 837200 | 14160200 | 0.011 | 0.048 | 0.059 | 1.000 |
| Colorado | 14400 | 70500 | 84800 | 1690100 | 0.009 | 0.042 | 0.050 | 1.000 |
| Connecticut | 26700 | 37500 | 64200 | 1117200 | 0.024 | 0.034 | 0.057 | 1.000 |
| Delaware | 3800 | 12100 | 15900 | 293500 | 0.013 | 0.041 | 0.054 | 1.000 |
| District of Columbia | 4200 | 46000 | 50200 | 285000 | 0.015 | 0.161 | 0.176 | 1.000 |
| Florida | 69500 | 63300 | 132800 | 5014900 | 0.014 | 0.013 | 0.026 | 1.000 |
| Georgia | 32600 | 117700 | 150300 | 2386000 | 0.014 | 0.049 | 0.063 | 1.000 |
| Hawaii | 3900 | 20400 | 24300 | 461100 | 0.008 | 0.044 | 0.053 | 1.000 |
| Idaho | 4900 | 25600 | 30500 | 452300 | 0.011 | 0.057 | 0.067 | 1.000 |
| Illinois | 82300 | 190200 | 272500 | 3553700 | 0.023 | 0.054 | 0.077 | 1.000 |
| Indiana | 43900 | 81500 | 125400 | 2012400 | 0.022 | 0.040 | 0.062 | 1.000 |
| Iowa | 17200 | 31500 | 48700 | 835900 | 0.021 | 0.038 | 0.058 | 1.000 |
| Kansas | 13700 | 83300 | 97000 | 467400 | 0.029 | 0.178 | 0.208 | 1.000 |
| Kentucky | 28800 | 75300 | 104100 | 1605200 | 0.018 | 0.047 | 0.065 | 1.000 |
| Louisiana | 31300 | 47600 | 78900 | 1821800 | 0.017 | 0.026 | 0.043 | 1.000 |
| Maine | 10500 | 10100 | 20700 | 382100 | 0.027 | 0.026 | 0.054 | 1.000 |
| Maryland | 23900 | 72100 | 95900 | 1591400 | 0.015 | 0.045 | 0.060 | 1.000 |
| Massachusetts | 44100 | 114800 | 158800 | 1938900 | 0.023 | 0.059 | 0.082 | 1.000 |
| Michigan | 38400 | 105400 | 143800 | 3099500 | 0.012 | 0.034 | 0.046 | 1.000 |
| Minnesota | 21800 | 113800 | 135600 | 1450700 | 0.015 | 0.078 | 0.093 | 1.000 |
| Mississippi | 18800 | 25900 | 44600 | 745200 | 0.025 | 0.035 | 0.060 | 1.000 |
| Missouri | 34400 | 67100 | 101600 | 1480700 | 0.023 | 0.045 | 0.069 | 1.000 |
| Montana | 3500 | 7300 | 10800 | 304800 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 1.000 |
| Nebraska | 11100 | 14100 | 25200 | 384800 | 0.029 | 0.037 | 0.065 | 1.000 |
| Nevada | 2900 | 15300 | 18200 | 936300 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 1.000 |
| New Hampshire | 5400 | 15800 | 21200 | 223400 | 0.024 | 0.071 | 0.095 | 1.000 |
| New Jersey | 43300 | 79600 | 122900 | 2105800 | 0.021 | 0.038 | 0.058 | 1.000 |
| New Mexico | 7300 | 131100 | 138400 | 916100 | 0.008 | 0.143 | 0.151 | 1.000 |
| New York | 134600 | 558900 | 693500 | 7747300 | 0.017 | 0.072 | 0.090 | 1.000 |
| North Carolina | 4100 | 67900 | 72000 | 2206200 | 0.002 | 0.031 | 0.033 | 1.000 |
| North Dakota | 4300 | 7900 | 12300 | 138300 | 0.031 | 0.057 | 0.089 | 1.000 |
| Ohio | 81700 | 118600 | 200300 | 3245300 | 0.025 | 0.037 | 0.062 | 1.000 |
| Oklahoma | 19600 | 30800 | 50500 | 1321700 | 0.015 | 0.023 | 0.038 | 1.000 |
| Oregon | 8100 | 109200 | 117400 | 1301800 | 0.006 | 0.084 | 0.090 | 1.000 |
| Pennsylvania | 72600 | 280200 | 352800 | 3685500 | 0.020 | 0.076 | 0.096 | 1.000 |
| Rhode Island | 7700 | 700 | 8400 | 298900 | 0.026 | 0.002 | 0.028 | 1.000 |
| South Carolina | 14800 | 48900 | 63700 | 1263600 | 0.012 | 0.039 | 0.050 | 1.000 |
| South Dakota | 4100 | 6700 | 10800 | 138500 | 0.030 | 0.048 | 0.078 | 1.000 |
| Tennessee | 27600 | 28600 | 56200 | 1709800 | 0.016 | 0.017 | 0.033 | 1.000 |
| Texas | 87800 | 262500 | 350300 | 5716100 | 0.015 | 0.046 | 0.061 | 1.000 |
| Utah | 6100 | 10000 | 16100 | 517300 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 1.000 |
| Vermont | 2900 | 9600 | 12500 | 201100 | 0.014 | 0.048 | 0.062 | 1.000 |
| Virginia | 29000 | 101400 | 130500 | 1949300 | 0.015 | 0.052 | 0.067 | 1.000 |
| Washington | 15700 | 103700 | 119400 | 2247100 | 0.007 | 0.046 | 0.053 | 1.000 |
| West Virginia | 12600 | 47200 | 59800 | 642600 | 0.020 | 0.073 | 0.093 | 1.000 |
| Wisconsin | 11700 | 207900 | 219600 | 1471800 | 0.008 | 0.141 | 0.149 | 1.000 |
| Wyoming | 2100 | 5300 | 7400 | 86600 | 0.024 | 0.061 | 0.085 | 1.000 |
2021
| Location | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1395300 | 4258200 | 5653500 | 86768500 | 0.016 | 0.049 | 0.065 | 1.00 |
| Alabama | 21100 | 51700 | 72800 | 990700 | 0.021 | 0.052 | 0.073 | 1.00 |
| Alaska | 1200 | 6300 | 7500 | 260900 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 1.00 |
| Arizona | 19000 | 36900 | 55900 | 2149400 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 1.00 |
| Arkansas | 24600 | 22900 | 47500 | 1004100 | 0.024 | 0.023 | 0.047 | 1.00 |
| California | 159700 | 632800 | 792500 | 13039500 | 0.012 | 0.049 | 0.061 | 1.00 |
| Colorado | 13700 | 66800 | 80600 | 1583400 | 0.009 | 0.042 | 0.051 | 1.00 |
| Connecticut | 25800 | 37600 | 63400 | 1038600 | 0.025 | 0.036 | 0.061 | 1.00 |
| Delaware | 3800 | 11300 | 15100 | 269600 | 0.014 | 0.042 | 0.056 | 1.00 |
| District of Columbia | 4300 | 44600 | 48800 | 270300 | 0.016 | 0.165 | 0.181 | 1.00 |
| Florida | 69400 | 63800 | 133200 | 4601400 | 0.015 | 0.014 | 0.029 | 1.00 |
| Georgia | 33200 | 118900 | 152100 | 2208500 | 0.015 | 0.054 | 0.069 | 1.00 |
| Hawaii | 3700 | 21500 | 25200 | 435300 | 0.008 | 0.049 | 0.058 | 1.00 |
| Idaho | 5000 | 24700 | 29700 | 423200 | 0.012 | 0.058 | 0.070 | 1.00 |
| Illinois | 79100 | 176000 | 255000 | 3357200 | 0.024 | 0.052 | 0.076 | 1.00 |
| Indiana | 41800 | 73500 | 115300 | 1919100 | 0.022 | 0.038 | 0.060 | 1.00 |
| Iowa | 17400 | 32400 | 49800 | 785400 | 0.022 | 0.041 | 0.063 | 1.00 |
| Kansas | 14000 | 80200 | 94200 | 434300 | 0.032 | 0.185 | 0.217 | 1.00 |
| Kentucky | 29100 | 62300 | 91400 | 1224300 | 0.024 | 0.051 | 0.075 | 1.00 |
| Louisiana | 31500 | 43200 | 74700 | 1779900 | 0.018 | 0.024 | 0.042 | 1.00 |
| Maine | 10700 | 9700 | 20300 | 351400 | 0.030 | 0.028 | 0.058 | 1.00 |
| Maryland | 23800 | 67300 | 91000 | 1496200 | 0.016 | 0.045 | 0.061 | 1.00 |
| Massachusetts | 44000 | 117200 | 161200 | 1802700 | 0.024 | 0.065 | 0.089 | 1.00 |
| Michigan | 35700 | 106800 | 142500 | 2961500 | 0.012 | 0.036 | 0.048 | 1.00 |
| Minnesota | 23100 | 109500 | 132600 | 1348400 | 0.017 | 0.081 | 0.098 | 1.00 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | 726200 | DQ | DQ | DQ | 1.00 |
| Missouri | 34600 | 66300 | 101000 | 1272700 | 0.027 | 0.052 | 0.079 | 1.00 |
| Montana | 3700 | 7100 | 10800 | 285900 | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 1.00 |
| Nebraska | 11400 | 13700 | 25100 | 350900 | 0.032 | 0.039 | 0.072 | 1.00 |
| Nevada | 2500 | 15100 | 17600 | 861100 | 0.003 | 0.018 | 0.020 | 1.00 |
| New Hampshire | 5500 | 15500 | 21000 | 236500 | 0.023 | 0.066 | 0.089 | 1.00 |
| New Jersey | 43100 | 86300 | 129400 | 1942300 | 0.022 | 0.044 | 0.067 | 1.00 |
| New Mexico | 7200 | 111400 | 118600 | 859000 | 0.008 | 0.130 | 0.138 | 1.00 |
| New York | 137200 | 515700 | 652900 | 7338400 | 0.019 | 0.070 | 0.089 | 1.00 |
| North Carolina | 4100 | 66700 | 70800 | 2075100 | 0.002 | 0.032 | 0.034 | 1.00 |
| North Dakota | 4300 | 7500 | 11900 | 129200 | 0.033 | 0.058 | 0.092 | 1.00 |
| Ohio | 82600 | 117200 | 199800 | 3089600 | 0.027 | 0.038 | 0.065 | 1.00 |
| Oklahoma | 19200 | 29300 | 48600 | 1068300 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | 1.00 |
| Oregon | 8500 | 95100 | 103600 | 1222000 | 0.007 | 0.078 | 0.085 | 1.00 |
| Pennsylvania | 73300 | 256300 | 329700 | 3393600 | 0.022 | 0.076 | 0.097 | 1.00 |
| Rhode Island | 7300 | 700 | 8100 | 347300 | 0.021 | 0.002 | 0.023 | 1.00 |
| South Carolina | 14800 | 48100 | 62900 | 1184700 | 0.012 | 0.041 | 0.053 | 1.00 |
| South Dakota | 4200 | 6500 | 10700 | 129700 | 0.032 | 0.050 | 0.082 | 1.00 |
| Tennessee | 28300 | 29200 | 57500 | 2755900 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 1.00 |
| Texas | 86900 | 263100 | 350100 | 5152800 | 0.017 | 0.051 | 0.068 | 1.00 |
| Utah | 6300 | 9300 | 15500 | 465700 | 0.014 | 0.020 | 0.033 | 1.00 |
| Vermont | 2900 | 9800 | 12700 | 192800 | 0.015 | 0.051 | 0.066 | 1.00 |
| Virginia | 28700 | 95100 | 123800 | 1778500 | 0.016 | 0.053 | 0.070 | 1.00 |
| Washington | 15700 | 100800 | 116400 | 2114100 | 0.007 | 0.048 | 0.055 | 1.00 |
| West Virginia | 12100 | 45900 | 58000 | 598200 | 0.020 | 0.077 | 0.097 | 1.00 |
| Wisconsin | 14200 | 223300 | 237500 | 1384300 | 0.010 | 0.161 | 0.172 | 1.00 |
| Wyoming | 2100 | 5200 | 7300 | 78200 | 0.027 | 0.066 | 0.093 | 1.00 |
2020
| Location | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1560800 | 4027500 | 5588300 | 80,452,600 | 0.019 | 0.050 | 0.069 | 1.00 |
| Alabama | 22300 | 44500 | 66800 | 922,300 | 0.024 | 0.048 | 0.072 | 1.00 |
| Alaska | 1100 | 6400 | 7500 | 252,500 | 0.004 | 0.025 | 0.030 | 1.00 |
| Arizona | 19000 | 40800 | 59800 | 2,019,400 | 0.009 | 0.020 | 0.030 | 1.00 |
| Arkansas | 25100 | 22100 | 47200 | 944,600 | 0.027 | 0.023 | 0.050 | 1.00 |
| California | 161400 | 602400 | 763800 | 12,514,300 | 0.013 | 0.048 | 0.061 | 1.00 |
| Colorado | 15200 | 59200 | 74400 | 1,454,900 | 0.010 | 0.041 | 0.051 | 1.00 |
| Connecticut | 28300 | 37600 | 65900 | 984,200 | 0.029 | 0.038 | 0.067 | 1.00 |
| Delaware | 4100 | 10900 | 15000 | 250,200 | 0.016 | 0.044 | 0.060 | 1.00 |
| District of Columbia | 4400 | 39700 | 44100 | 265,200 | 0.017 | 0.150 | 0.166 | 1.00 |
| Florida | 73600 | 64800 | 138400 | 4,129,600 | 0.018 | 0.016 | 0.034 | 1.00 |
| Georgia | 35600 | 99800 | 135400 | 2,079,900 | 0.017 | 0.048 | 0.065 | 1.00 |
| Hawaii | 3600 | 14600 | 18200 | 391,300 | 0.009 | 0.037 | 0.047 | 1.00 |
| Idaho | 5300 | 24600 | 29800 | 380,800 | 0.014 | 0.065 | 0.078 | 1.00 |
| Illinois | 77400 | 173700 | 251000 | 3,198,900 | 0.024 | 0.054 | 0.078 | 1.00 |
| Indiana | 43700 | 64800 | 108500 | 1,701,000 | 0.026 | 0.038 | 0.064 | 1.00 |
| Iowa | 18500 | 30100 | 48600 | 729,200 | 0.025 | 0.041 | 0.067 | 1.00 |
| Kansas | 14700 | 67400 | 82200 | 402,500 | 0.037 | 0.167 | 0.204 | 1.00 |
| Kentucky | 30200 | 64400 | 94600 | 1,593,300 | 0.019 | 0.040 | 0.059 | 1.00 |
| Louisiana | 34500 | 38200 | 72700 | 1,695,500 | 0.020 | 0.023 | 0.043 | 1.00 |
| Maine | 11500 | 9300 | 20800 | 321,700 | 0.036 | 0.029 | 0.065 | 1.00 |
| Maryland | 24800 | 63400 | 88200 | 1,401,800 | 0.018 | 0.045 | 0.063 | 1.00 |
| Massachusetts | 47600 | 117000 | 164600 | 1,704,800 | 0.028 | 0.069 | 0.097 | 1.00 |
| Michigan | 112200 | 101500 | 213700 | 2,809,100 | 0.040 | 0.036 | 0.076 | 1.00 |
| Minnesota | 25200 | 106800 | 132100 | 1,254,900 | 0.020 | 0.085 | 0.105 | 1.00 |
| Mississippi | 20500 | 25700 | 46200 | 646,100 | 0.032 | 0.040 | 0.072 | 1.00 |
| Missouri | 36300 | 65700 | 102000 | 1,077,700 | 0.034 | 0.061 | 0.095 | 1.00 |
| Montana | 4200 | 6500 | 10700 | 275,200 | 0.015 | 0.024 | 0.039 | 1.00 |
| Nebraska | 10600 | 12700 | 23300 | 305,200 | 0.035 | 0.042 | 0.076 | 1.00 |
| Nevada | 2800 | 14900 | 17700 | 787,200 | 0.004 | 0.019 | 0.022 | 1.00 |
| New Hampshire | 6100 | 14700 | 20800 | 221,000 | 0.028 | 0.067 | 0.094 | 1.00 |
| New Jersey | 46100 | 85100 | 131200 | 1,799,800 | 0.026 | 0.047 | 0.073 | 1.00 |
| New Mexico | 7300 | 103500 | 110700 | 840,900 | 0.009 | 0.123 | 0.132 | 1.00 |
| New York | 147400 | 415200 | 562600 | 6,905,600 | 0.021 | 0.060 | 0.081 | 1.00 |
| North Carolina | 3900 | 64900 | 68900 | 1,922,800 | 0.002 | 0.034 | 0.036 | 1.00 |
| North Dakota | 4800 | 8200 | 13000 | 115,900 | 0.041 | 0.071 | 0.112 | 1.00 |
| Ohio | 86700 | 116400 | 203100 | 2,939,700 | 0.029 | 0.040 | 0.069 | 1.00 |
| Oklahoma | 20300 | 28700 | 49000 | 877,800 | 0.023 | 0.033 | 0.056 | 1.00 |
| Oregon | 9500 | 105400 | 114900 | 1,107,900 | 0.009 | 0.095 | 0.104 | 1.00 |
| Pennsylvania | 80300 | 249100 | 329400 | 3,255,500 | 0.025 | 0.077 | 0.101 | 1.00 |
| Rhode Island | 7800 | 600 | 8300 | 330,900 | 0.024 | 0.002 | 0.025 | 1.00 |
| South Carolina | 15800 | 49100 | 64900 | 1,124,000 | 0.014 | 0.044 | 0.058 | 1.00 |
| South Dakota | 4600 | 6400 | 11100 | 121,800 | 0.038 | 0.053 | 0.091 | 1.00 |
| Tennessee | 29900 | 29900 | 59800 | 1,619,500 | 0.018 | 0.018 | 0.037 | 1.00 |
| Texas | 92500 | 243400 | 335900 | 4,668,800 | 0.020 | 0.052 | 0.072 | 1.00 |
| Utah | 6100 | 20600 | 26700 | 406,300 | 0.015 | 0.051 | 0.066 | 1.00 |
| Vermont | 3000 | 9700 | 12700 | 176,500 | 0.017 | 0.055 | 0.072 | 1.00 |
| Virginia | 28500 | 92700 | 121100 | 1,616,700 | 0.018 | 0.057 | 0.075 | 1.00 |
| Washington | 17300 | 97300 | 114600 | 1,991,300 | 0.009 | 0.049 | 0.058 | 1.00 |
| West Virginia | 11900 | 42200 | 54200 | 563,400 | 0.021 | 0.075 | 0.096 | 1.00 |
| Wisconsin | 14900 | 207900 | 222800 | 1,282,600 | 0.012 | 0.162 | 0.174 | 1.00 |
| Wyoming | 2300 | 6900 | 9200 | 70,700 | 0.033 | 0.098 | 0.130 | 1.00 |
2019
| Location | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees | Institutional LTC | Home Care | Total LTC Users | Total Full-Benefit Medicaid Enrollees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1551600 | 4059200 | 5610800 | 80,287,800 | 0.019 | 0.051 | 0.070 | 1.00 |
| Alabama | 24000 | 40100 | 64100 | 935,800 | 0.026 | 0.043 | 0.068 | 1.00 |
| Alaska | 1100 | 6500 | 7600 | 245,200 | 0.004 | 0.027 | 0.031 | 1.00 |
| Arizona | 20300 | 44700 | 65000 | 2,012,400 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 1.00 |
| Arkansas | DQ | DQ | DQ | 963,200 | DQ | DQ | DQ | 1.00 |
| California | 188300 | 582400 | 770800 | 12,747,600 | 0.015 | 0.046 | 0.060 | 1.00 |
| Colorado | 16400 | 57500 | 73900 | 1,437,100 | 0.011 | 0.040 | 0.051 | 1.00 |
| Connecticut | 31300 | 36800 | 68100 | 974,100 | 0.032 | 0.038 | 0.070 | 1.00 |
| Delaware | 4200 | 10500 | 14800 | 255,800 | 0.016 | 0.041 | 0.058 | 1.00 |
| District of Columbia | 4500 | 35900 | 40400 | 263,200 | 0.017 | 0.136 | 0.153 | 1.00 |
| Florida | 76300 | 61100 | 137400 | 4,094,400 | 0.019 | 0.015 | 0.034 | 1.00 |
| Georgia | 39100 | 113800 | 153000 | 2,084,400 | 0.019 | 0.055 | 0.073 | 1.00 |
| Hawaii | 3900 | 16000 | 19800 | 371,600 | 0.010 | 0.043 | 0.053 | 1.00 |
| Idaho | DQ | DQ | DQ | 301,600 | DQ | DQ | DQ | 1.00 |
| Illinois | 67700 | 177800 | 245500 | 3,204,700 | 0.021 | 0.055 | 0.077 | 1.00 |
| Indiana | 46100 | 58800 | 104900 | 1,582,000 | 0.029 | 0.037 | 0.066 | 1.00 |
| Iowa | 19900 | 29100 | 49000 | 731,100 | 0.027 | 0.040 | 0.067 | 1.00 |
| Kansas | 15300 | 71100 | 86400 | 416,300 | 0.037 | 0.171 | 0.208 | 1.00 |
| Kentucky | 31800 | 72500 | 104300 | 1,477,300 | 0.022 | 0.049 | 0.071 | 1.00 |
| Louisiana | 36000 | 39300 | 75200 | 1,688,000 | 0.021 | 0.023 | 0.045 | 1.00 |
| Maine | 7200 | 9100 | 16300 | 275,800 | 0.026 | 0.033 | 0.059 | 1.00 |
| Maryland | 26600 | 73200 | 99800 | 1,378,400 | 0.019 | 0.053 | 0.072 | 1.00 |
| Massachusetts | 55300 | 119300 | 174600 | 1,761,500 | 0.031 | 0.068 | 0.099 | 1.00 |
| Michigan | 43900 | 112200 | 156100 | 2,857,100 | 0.015 | 0.039 | 0.055 | 1.00 |
| Minnesota | 27700 | 103800 | 131500 | 1,282,800 | 0.022 | 0.081 | 0.103 | 1.00 |
| Mississippi | 22100 | 26200 | 48200 | 671,300 | 0.033 | 0.039 | 0.072 | 1.00 |
| Missouri | 38300 | 63700 | 102000 | 1,121,000 | 0.034 | 0.057 | 0.091 | 1.00 |
| Montana | 4500 | 6400 | 10900 | 301,200 | 0.015 | 0.021 | 0.036 | 1.00 |
| Nebraska | 10600 | 10300 | 20900 | 274,500 | 0.039 | 0.038 | 0.076 | 1.00 |
| Nevada | 3100 | 15100 | 18300 | 774,700 | 0.004 | 0.019 | 0.024 | 1.00 |
| New Hampshire | 6500 | 14200 | 20800 | 220,700 | 0.029 | 0.064 | 0.094 | 1.00 |
| New Jersey | 48000 | 82100 | 130100 | 1,803,900 | 0.027 | 0.046 | 0.072 | 1.00 |
| New Mexico | 7800 | 107200 | 115000 | 822,300 | 0.009 | 0.130 | 0.140 | 1.00 |
| New York | 148600 | 513000 | 661600 | 6,896,600 | 0.022 | 0.074 | 0.096 | 1.00 |
| North Carolina | 4100 | 64400 | 68500 | 1,987,600 | 0.002 | 0.032 | 0.034 | 1.00 |
| North Dakota | 5100 | 8300 | 13400 | 115,900 | 0.044 | 0.072 | 0.116 | 1.00 |
| Ohio | 93500 | 112400 | 205900 | 2,960,400 | 0.032 | 0.038 | 0.070 | 1.00 |
| Oklahoma | 21600 | 27700 | 49200 | 829,300 | 0.026 | 0.033 | 0.059 | 1.00 |
| Oregon | 10100 | 100700 | 110800 | 1,067,400 | 0.009 | 0.094 | 0.104 | 1.00 |
| Pennsylvania | 86500 | 229000 | 315500 | 3,228,700 | 0.027 | 0.071 | 0.098 | 1.00 |
| Rhode Island | 8000 | 400 | 8400 | 261,500 | 0.031 | 0.002 | 0.032 | 1.00 |
| South Carolina | 16200 | 46500 | 62700 | 1,158,100 | 0.014 | 0.040 | 0.054 | 1.00 |
| South Dakota | 5000 | 6400 | 11300 | 125,700 | 0.040 | 0.051 | 0.090 | 1.00 |
| Tennessee | 26900 | 27500 | 54500 | 1,574,300 | 0.017 | 0.017 | 0.035 | 1.00 |
| Texas | 99700 | 262500 | 362200 | 4,799,100 | 0.021 | 0.055 | 0.075 | 1.00 |
| Utah | 6300 | 38700 | 45000 | 395,600 | 0.016 | 0.098 | 0.114 | 1.00 |
