Medicaid Enrollees Using Institutional Long-Term Care (LTC)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Any Institutional LTC | Nursing Facility | Intermediate Care Facility |
|---|---|---|---|
| United States | 1438500 | 1370800 | 81400 |
| Alabama | 14200 | 14200 | NSD |
| Alaska | 1100 | 1100 | NSD |
| Arizona | 19200 | 19200 | NSD |
| Arkansas | 25400 | 25400 | 0 |
| California | 170600 | 166000 | 5900 |
| Colorado | 14500 | 14300 | 100 |
| Connecticut | 26200 | 25600 | 600 |
| Delaware | 3900 | 3800 | 100 |
| District of Columbia | 4000 | 3700 | 300 |
| Florida | 71600 | 69200 | 2500 |
| Georgia | 32600 | 32400 | 200 |
| Hawaii | 3700 | 2600 | 2400 |
| Idaho | 5300 | 5000 | 300 |
| Illinois | 83500 | 78000 | 5700 |
| Indiana | 44100 | 41000 | 3200 |
| Iowa | 16500 | 15300 | 1300 |
| Kansas | 13700 | 13400 | 300 |
| Kentucky | 28900 | 27700 | 1200 |
| Louisiana | 31300 | 27300 | 4100 |
| Maine | 10900 | 7100 | 4800 |
| Maryland | 23400 | 23300 | 100 |
| Massachusetts | 43200 | 42900 | 300 |
| Michigan | 40000 | 40000 | 0 |
| Minnesota | 22400 | 21600 | 800 |
| Mississippi | 18900 | 17000 | 2000 |
| Missouri | 34300 | 34200 | 100 |
| Montana | 3300 | 3300 | NSD |
| Nebraska | 12000 | 11700 | 300 |
| Nevada | 2500 | 2400 | 100 |
| New Hampshire | 5300 | 800 | 5100 |
| New Jersey | 44800 | 43700 | 1000 |
| New Mexico | 7400 | 7200 | 300 |
| New York | 134800 | 131000 | 4000 |
| North Carolina | 4000 | 300 | 3700 |
| North Dakota | 4400 | 3800 | 500 |
| Ohio | 71800 | 66800 | 5200 |
| Oklahoma | 20000 | 18500 | 1600 |
| Oregon | 9000 | 9000 | 0 |
| Pennsylvania | 72900 | 70300 | 2600 |
| Rhode Island | 7600 | 7600 | NSD |
| South Carolina | 15100 | 14100 | 1100 |
| South Dakota | 4100 | 2900 | 1200 |
| Tennessee | 27600 | 26000 | 9300 |
| Texas | 87300 | 80100 | 7300 |
| Utah | 28100 | 27900 | 600 |
| Vermont | 2900 | 2900 | 0 |
| Virginia | 30100 | 29600 | 500 |
| Washington | 16900 | 16900 | 0 |
| West Virginia | 12500 | 12100 | 500 |
| Wisconsin | 8800 | 8500 | 300 |
| Wyoming | 2000 | 2000 | NSD |
2022
| Location | Any Institutional LTC | Nursing Facility | Intermediate Care Facility |
|---|---|---|---|
| United States | 1416000 | 1348500 | 73900 |
| Alabama | 21200 | 21100 | NSD |
| Alaska | 1200 | 1200 | NSD |
| Arizona | 19100 | 19100 | 0 |
| Arkansas | 25200 | 25200 | 0 |
| California | 159500 | 154700 | 6200 |
| Colorado | 14400 | 14200 | 100 |
| Connecticut | 26700 | 26100 | 600 |
| Delaware | 3800 | 3700 | 100 |
| District of Columbia | 4200 | 3900 | 300 |
| Florida | 69500 | 67000 | 2500 |
| Georgia | 32600 | 32400 | 200 |
| Hawaii | 3900 | 2900 | 2600 |
| Idaho | 4900 | 4600 | 300 |
| Illinois | 82300 | 76900 | 5600 |
| Indiana | 43900 | 40800 | 3200 |
| Iowa | 17200 | 15700 | 1600 |
| Kansas | 13700 | 13400 | 300 |
| Kentucky | 28800 | 27600 | 1200 |
| Louisiana | 31300 | 27200 | 4100 |
| Maine | 10500 | 6900 | 4600 |
| Maryland | 23900 | 23800 | 100 |
| Massachusetts | 44100 | 43800 | 300 |
| Michigan | 38400 | 38400 | 0 |
| Minnesota | 21800 | 20900 | 1000 |
| Mississippi | 18800 | 16800 | 2000 |
| Missouri | 34400 | 34300 | 100 |
| Montana | 3500 | 3500 | NSD |
| Nebraska | 11100 | 10800 | 300 |
| Nevada | 2900 | 2800 | 100 |
| New Hampshire | 5400 | 900 | 5100 |
| New Jersey | 43300 | 43300 | NSD |
| New Mexico | 7300 | 7100 | 300 |
| New York | 134600 | 130600 | 4200 |
| North Carolina | 4100 | 400 | 3700 |
| North Dakota | 4300 | 3800 | 500 |
| Ohio | 81700 | 76600 | 5300 |
| Oklahoma | 19600 | 18100 | 1600 |
| Oregon | 8100 | 8100 | 0 |
| Pennsylvania | 72600 | 70000 | 2700 |
| Rhode Island | 7700 | 7700 | NSD |
| South Carolina | 14800 | 13700 | 1100 |
| South Dakota | 4100 | 2900 | 1300 |
| Tennessee | 27600 | 26700 | 900 |
| Texas | 87800 | 80300 | 7600 |
| Utah | 6100 | 5400 | 700 |
| Vermont | 2900 | 2900 | 0 |
| Virginia | 29000 | 28900 | 600 |
| Washington | 15700 | 15700 | 0 |
| West Virginia | 12600 | 12100 | 500 |
| Wisconsin | 11700 | 11400 | 400 |
| Wyoming | 2100 | 2000 | NSD |
2021
| Location | Any Institutional LTC | Nursing Facility | Intermediate Care Facility |
|---|---|---|---|
| United States | 1395300 | 1326600 | 74800 |
| Alabama | 21100 | 21100 | NSD |
| Alaska | 1200 | 1100 | NSD |
| Arizona | 19000 | 19000 | 0 |
| Arkansas | 24600 | 24600 | 0 |
| California | 159700 | 154700 | 6400 |
| Colorado | 13700 | 13600 | 200 |
| Connecticut | 25800 | 25200 | 700 |
| Delaware | 3800 | 3700 | 100 |
| District of Columbia | 4300 | 4000 | 300 |
| Florida | 69400 | 66900 | 2500 |
| Georgia | 33200 | 33000 | 200 |
| Hawaii | 3700 | 2400 | 2700 |
| Idaho | 5000 | 4600 | 400 |
| Illinois | 79100 | 73500 | 5700 |
| Indiana | 41800 | 38700 | 3300 |
| Iowa | 17400 | 15700 | 1700 |
| Kansas | 14000 | 13600 | 400 |
| Kentucky | 29100 | 27900 | 1200 |
| Louisiana | 31500 | 27400 | 4300 |
| Maine | 10700 | 7100 | 4700 |
| Maryland | 23800 | 23700 | 100 |
| Massachusetts | 44000 | 43700 | 300 |
| Michigan | 35700 | 35700 | 0 |
| Minnesota | 23100 | 22100 | 1000 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | 34600 | 34500 | 100 |
| Montana | 3700 | 3700 | NSD |
| Nebraska | 11400 | 11000 | 300 |
| Nevada | 2500 | 2400 | 100 |
| New Hampshire | 5500 | 900 | 5200 |
| New Jersey | 43100 | 42000 | 1200 |
| New Mexico | 7200 | 7000 | 300 |
| New York | 137200 | 133200 | 4100 |
| North Carolina | 4100 | 200 | 3900 |
| North Dakota | 4300 | 3800 | 500 |
| Ohio | 82600 | 77300 | 5500 |
| Oklahoma | 19200 | 17700 | 1600 |
| Oregon | 8500 | 8500 | 0 |
| Pennsylvania | 73300 | 70500 | 2900 |
| Rhode Island | 7300 | 7300 | NSD |
| South Carolina | 14800 | 13700 | 1100 |
| South Dakota | 4200 | 3000 | 1300 |
| Tennessee | 28300 | 27400 | 900 |
| Texas | 86900 | 79300 | 7800 |
| Utah | 6300 | 5500 | 700 |
| Vermont | 2900 | 2900 | 0 |
| Virginia | 28700 | 28400 | 400 |
| Washington | 15700 | 15600 | NSD |
| West Virginia | 12100 | 11600 | 500 |
| Wisconsin | 14200 | 13800 | 400 |
| Wyoming | 2100 | 2100 | 100 |
2020
| Location | Any Institutional LTC | Nursing Facility | Intermediate Care Facility |
|---|---|---|---|
| United States | 1560800 | 1486700 | 81600 |
| Alabama | 22300 | 22300 | NSD |
| Alaska | 1100 | 1100 | NSD |
| Arizona | 19000 | 19000 | 0 |
| Arkansas | 25100 | 25100 | 0 |
| California | 161400 | 156000 | 6800 |
| Colorado | 15200 | 15100 | 200 |
| Connecticut | 28300 | 27700 | 700 |
| Delaware | 4100 | 4000 | 100 |
| District of Columbia | 4400 | 4100 | 300 |
| Florida | 73600 | 71100 | 2500 |
| Georgia | 35600 | 35400 | 200 |
| Hawaii | 3600 | 2200 | 2700 |
| Idaho | 5300 | 4900 | 400 |
| Illinois | 77400 | 71400 | 6100 |
| Indiana | 43700 | 40500 | 3400 |
| Iowa | 18500 | 16700 | 1800 |
| Kansas | 14700 | 14300 | 400 |
| Kentucky | 30200 | 29100 | 1100 |
| Louisiana | 34500 | 30200 | 4400 |
| Maine | 11500 | 7900 | 4700 |
| Maryland | 24800 | 24800 | 100 |
| Massachusetts | 47600 | 47300 | 400 |
| Michigan | 112200 | 112200 | 0 |
| Minnesota | 25200 | 24100 | 1100 |
| Mississippi | 20500 | 18400 | 2200 |
| Missouri | 36300 | 36200 | 100 |
| Montana | 4200 | 4100 | NSD |
| Nebraska | 10600 | 10300 | 400 |
| Nevada | 2800 | 2700 | 100 |
| New Hampshire | 6100 | 1000 | 5800 |
| New Jersey | 46100 | 44800 | 1300 |
| New Mexico | 7300 | 7000 | 300 |
| New York | 147400 | 143200 | 4400 |
| North Carolina | 3900 | 100 | 3900 |
| North Dakota | 4800 | 4200 | 500 |
| Ohio | 86700 | 81300 | 5600 |
| Oklahoma | 20300 | 18800 | 1600 |
| Oregon | 9500 | 9500 | 0 |
| Pennsylvania | 80300 | 77400 | 3000 |
| Rhode Island | 7800 | 7700 | NSD |
| South Carolina | 15800 | 14600 | 1200 |
| South Dakota | 4600 | 3300 | 1400 |
| Tennessee | 29900 | 28900 | 2500 |
| Texas | 92500 | 84600 | 8000 |
| Utah | 6100 | 5300 | 800 |
| Vermont | 3000 | 3000 | NSD |
| Virginia | 28500 | 28200 | 300 |
| Washington | 17300 | 17300 | NSD |
| West Virginia | 11900 | 11400 | 500 |
| Wisconsin | 14900 | 14500 | 400 |
| Wyoming | 2300 | 2200 | 100 |
2019
| Location | Any Institutional LTC | Nursing Facility | Intermediate Care Facility |
|---|---|---|---|
| United States | 1551600 | 1476900 | 82400 |
| Alabama | 24000 | 23900 | NSD |
| Alaska | 1100 | 1100 | NSD |
| Arizona | 20300 | 20300 | 0 |
| Arkansas | DQ | DQ | DQ |
| California | 188300 | 182900 | 8100 |
| Colorado | 16400 | 16200 | 200 |
| Connecticut | 31300 | 30600 | 700 |
| Delaware | 4200 | 4100 | 100 |
| District of Columbia | 4500 | 4200 | 300 |
| Florida | 76300 | 73700 | 2600 |
| Georgia | 39100 | 38900 | 200 |
| Hawaii | 3900 | 1800 | 2900 |
| Idaho | DQ | DQ | DQ |
| Illinois | 67700 | 61400 | 6400 |
| Indiana | 46100 | 42800 | 3500 |
| Iowa | 19900 | 18200 | 1800 |
| Kansas | 15300 | 14900 | 400 |
| Kentucky | 31800 | 30700 | 1100 |
| Louisiana | 36000 | 31500 | 4500 |
| Maine | 7200 | 7000 | 200 |
| Maryland | 26600 | 26500 | 100 |
| Massachusetts | 55300 | 54600 | 1100 |
| Michigan | 43900 | 43900 | 0 |
| Minnesota | 27700 | 26400 | 1300 |
| Mississippi | 22100 | 19800 | 2300 |
| Missouri | 38300 | 38200 | 100 |
| Montana | 4500 | 4500 | NSD |
| Nebraska | 10600 | 10200 | 400 |
| Nevada | 3100 | 3000 | 100 |
| New Hampshire | 6500 | 1100 | 6100 |
| New Jersey | 48000 | 46600 | 1400 |
| New Mexico | 7800 | 7500 | 300 |
| New York | 148600 | 143800 | 5100 |
| North Carolina | 4100 | 100 | 4000 |
| North Dakota | 5100 | 4500 | 500 |
| Ohio | 93500 | 87900 | 5800 |
| Oklahoma | 21600 | 20000 | 1600 |
| Oregon | 10100 | 10100 | 0 |
| Pennsylvania | 86500 | 83700 | 2800 |
| Rhode Island | 8000 | 8000 | NSD |
| South Carolina | 16200 | 15000 | 1200 |
| South Dakota | 5000 | 3700 | 1600 |
| Tennessee | 26900 | 26000 | 2200 |
| Texas | 99700 | 91500 | 8300 |
| Utah | 6300 | 5500 | 800 |
| Vermont | 3200 | 3200 | NSD |
| Virginia | 29700 | 28800 | 1000 |
| Washington | 19600 | 19600 | NSD |
| West Virginia | 12900 | 12300 | 600 |
| Wisconsin | 24700 | 24300 | 500 |
| Wyoming | 2500 | 2400 | 100 |