Medicaid Enrollees Using Home Care Services (HCBS)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Any Home Care | Section 1915 (c) | Section 1115 | Home Health State Plan | Personal Care Services State Plan | Other Home Care (Includes Both Waiver and State Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 5111100 | 1636800 | 377400 | 930900 | 1611300 | 943600 |
| Alabama | 63000 | 17200 | 0 | 45000 | 0 | 1100 |
| Alaska | 6600 | 5500 | 0 | 100 | 1000 | NSD |
| Arizona | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 28100 | 9300 | 400 | 2800 | 16500 | 0 |
| California | 724300 | 184400 | 0 | 25300 | 486500 | 68500 |
| Colorado | 77500 | 65300 | 0 | 10500 | 0 | 1700 |
| Connecticut | 42900 | 31700 | 0 | 8700 | 2200 | 800 |
| Delaware | 13100 | 2200 | 9700 | 400 | 0 | 800 |
| District of Columbia | 48800 | 8300 | 0 | 800 | 1100 | 39700 |
| Florida | 67000 | 3400 | 0 | 34900 | 1000 | 28600 |
| Georgia | 113400 | 64500 | 0 | 48900 | 0 | NSD |
| Hawaii | 21100 | 3200 | 17900 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 27300 | 24200 | 0 | 2000 | 600 | 500 |
| Illinois | 223100 | 194300 | 0 | 4600 | 3600 | 20900 |
| Indiana | 98400 | 82200 | 0 | 300 | 8800 | 12200 |
| Iowa | 36200 | 29400 | 0 | 6900 | 0 | 0 |
| Kansas | 84700 | NSD | 68600 | 400 | 16200 | 0 |
| Kentucky | 90400 | 32100 | 0 | 2800 | 0 | 55800 |
| Louisiana | 52400 | 22800 | 0 | 26200 | 500 | 3300 |
| Maine | 11700 | 0 | 0 | 5100 | 500 | 7000 |
| Maryland | 78700 | 29400 | 0 | 47900 | 500 | 1800 |
| Massachusetts | 116700 | 36900 | 0 | 33400 | 40100 | 14400 |
| Michigan | 108900 | 0 | 0 | 4800 | 65100 | 42300 |
| Minnesota | 128900 | 107500 | 800 | 3000 | 17400 | 900 |
| Mississippi | 26300 | 800 | 0 | 1300 | 15500 | 23900 |
| Missouri | 71800 | 0 | 0 | 1000 | 54600 | 33900 |
| Montana | 7700 | 6000 | 0 | 100 | 1300 | 300 |
| Nebraska | 16900 | 100 | 0 | 3200 | 700 | 13900 |
| Nevada | 16600 | 7400 | 0 | 400 | 7500 | 2000 |
| New Hampshire | 16500 | 10500 | 0 | 5800 | NSD | 200 |
| New Jersey | 93100 | 0 | 93100 | NSD | 0 | 0 |
| New Mexico | 129400 | 7700 | 118300 | 3100 | 0 | 400 |
| New York | 811500 | 145800 | 0 | 202300 | 583400 | 1900 |
| North Carolina | 71000 | 0 | 0 | 30400 | 37100 | 18600 |
| North Dakota | 8800 | 7400 | 0 | 200 | 1100 | 100 |
| Ohio | 132000 | 85100 | 0 | 21400 | 12300 | 31000 |
| Oklahoma | 35400 | 32100 | 0 | 1500 | 1300 | 500 |
| Oregon | 123700 | 56900 | 0 | 63500 | 900 | 4700 |
| Pennsylvania | 334200 | 41500 | 0 | 65900 | 98100 | 217500 |
| Rhode Island | 500 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 |
| South Carolina | 50900 | 46600 | 0 | 3500 | 1000 | 0 |
| South Dakota | 6300 | 1000 | 0 | 0 | 1700 | 3600 |
| Tennessee | 32100 | 0 | 26900 | 0 | 0 | 5300 |
| Texas | 283200 | 43700 | 0 | 175300 | 62500 | 4100 |
| Utah | 15900 | 9300 | 0 | 900 | 700 | 5500 |
| Vermont | 10300 | 0 | 5500 | 700 | 1400 | 4100 |
| Virginia | 114700 | 70700 | 0 | 5400 | 400 | 39100 |
| Washington | 111000 | 58900 | 0 | 1900 | 31700 | 34300 |
| West Virginia | 50100 | 16700 | 0 | 24000 | 3800 | 9200 |
| Wisconsin | 236200 | 29000 | 0 | 4100 | 32300 | 189400 |
| Wyoming | 5900 | 5800 | 0 | NSD | 0 | NSD |
2022
| Location | Any Home Care | Section 1915 (c) | Section 1115 | Home Health State Plan | Personal Care Services State Plan | Other Home Care (Includes Both Waiver and State Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4731200 | 1566800 | 384300 | 1099400 | 1259800 | 807600 |
| Alabama | 75800 | 18000 | 0 | 57400 | 0 | 500 |
| Alaska | 6500 | 5300 | 0 | 100 | 1100 | NSD |
| Arizona | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 27100 | 11100 | 300 | 2900 | 13500 | 0 |
| California | 702400 | 171800 | 0 | 22300 | 482100 | 67400 |
| Colorado | 73300 | 62600 | 0 | 9600 | 0 | 1100 |
| Connecticut | 42200 | 31000 | 0 | 8800 | 2000 | 800 |
| Delaware | 12700 | 2000 | 9400 | 400 | NSD | 900 |
| District of Columbia | 46900 | 7900 | 0 | 900 | 1000 | 38100 |
| Florida | 64400 | 3200 | 0 | 33600 | 900 | 27900 |
| Georgia | 122700 | 61200 | 0 | 61400 | 0 | NSD |
| Hawaii | 21500 | 3200 | 18200 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 26800 | 23800 | 0 | 2000 | 600 | 600 |
| Illinois | 214100 | 186000 | 0 | 5300 | 3200 | 19800 |
| Indiana | 90800 | 76900 | 0 | 2200 | 6700 | 11500 |
| Iowa | 35600 | 29300 | 0 | 6400 | 0 | 0 |
| Kansas | 86100 | NSD | 72800 | 100 | 13500 | 0 |
| Kentucky | 77800 | 30600 | 0 | 3300 | 0 | 44100 |
| Louisiana | 49200 | 21600 | 0 | 23700 | 600 | 3900 |
| Maine | 10800 | 0 | 0 | 5200 | 500 | 5700 |
| Maryland | 75600 | 28200 | 0 | 44600 | 400 | 3600 |
| Massachusetts | 123200 | 36300 | 0 | 42900 | 38300 | 16200 |
| Michigan | 107400 | 0 | 0 | 4800 | 64500 | 41900 |
| Minnesota | 120500 | 96500 | 900 | 4100 | 19300 | 600 |
| Mississippi | 27500 | 1000 | 0 | 2100 | 16000 | 24900 |
| Missouri | 69400 | 0 | 0 | 1100 | 52300 | 32700 |
| Montana | 7700 | 5900 | 0 | 200 | 1400 | 400 |
| Nebraska | 15400 | 100 | 0 | 2900 | 700 | 12700 |
| Nevada | 15600 | 7300 | 0 | 400 | 6800 | 1800 |
| New Hampshire | 16700 | 10500 | 0 | 5900 | NSD | 300 |
| New Jersey | 88500 | 0 | 88500 | NSD | 0 | 0 |
| New Mexico | 134300 | 6300 | 125000 | 2600 | NSD | 800 |
| New York | 582900 | 141700 | 0 | 254900 | 283400 | 1700 |
| North Carolina | 68100 | 0 | 0 | 28200 | 37200 | 18200 |
| North Dakota | 8300 | 7000 | 0 | 100 | 1100 | 100 |
| Ohio | 134500 | 83200 | 0 | 17900 | 1500 | 39900 |
| Oklahoma | 33200 | 29900 | 0 | 1500 | 1500 | 300 |
| Oregon | 115600 | 58100 | 0 | 55000 | 700 | 3100 |
| Pennsylvania | 293400 | 31300 | 0 | 177100 | 89900 | 112600 |
| Rhode Island | 800 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 |
| South Carolina | 51300 | 46800 | 0 | 3900 | 900 | 0 |
| South Dakota | 7000 | 5900 | 0 | 0 | 900 | 300 |
| Tennessee | 32000 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 5500 |
| Texas | 274300 | 43400 | 0 | 166300 | 63100 | 4100 |
| Utah | 11300 | 9100 | 0 | 600 | 500 | 1100 |
| Vermont | 10200 | 0 | 5500 | 800 | 1000 | 3900 |
| Virginia | 105600 | 66200 | 0 | 6000 | 400 | 34100 |
| Washington | 109300 | 55200 | 0 | 2000 | 30800 | 45600 |
| West Virginia | 50900 | 18800 | 0 | 22700 | 3900 | 9400 |
| Wisconsin | 211100 | 27200 | 0 | 4100 | 17700 | 169400 |
| Wyoming | 5600 | 5500 | 0 | 0 | 0 | NSD |
2021
| Location | Any Home Care | Section 1915 (c) | Section 1115 | Home Health State Plan | Personal Care Services State Plan | Other Home Care (Includes Both Waiver and State Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4492300 | 1508500 | 352700 | 1073200 | 1163700 | 749400 |
| Alabama | 54300 | 17100 | 0 | 36800 | NSD | 400 |
| Alaska | 6500 | 5100 | 0 | 100 | 1300 | NSD |
| Arizona | 39200 | 0 | 39200 | NSD | NSD | 0 |
| Arkansas | 24200 | 9800 | 200 | 1900 | 12800 | 0 |
| California | 653000 | 164300 | 0 | 19400 | 440700 | 65700 |
| Colorado | 69500 | 59400 | 0 | 9200 | NSD | 1000 |
| Connecticut | 42100 | 31000 | 0 | 9600 | 1800 | 400 |
| Delaware | 12000 | 1700 | 8800 | 400 | NSD | 1100 |
| District of Columbia | 45700 | 7600 | 0 | 1200 | 1100 | 37100 |
| Florida | 65300 | 4700 | 0 | 34600 | 300 | 27200 |
| Georgia | 124100 | 57700 | 0 | 66300 | NSD | NSD |
| Hawaii | 22400 | 3200 | 19200 | NSD | NSD | 0 |
| Idaho | 26000 | 23500 | 0 | 1800 | 600 | 200 |
| Illinois | 198400 | 178000 | 0 | 3900 | 2500 | 14000 |
| Indiana | 82000 | 75300 | 0 | 2100 | 1000 | 4800 |
| Iowa | 36200 | 29200 | 0 | 7000 | NSD | 0 |
| Kansas | 88000 | 0 | 61600 | NSD | 26600 | 0 |
| Kentucky | 65100 | 29600 | 0 | 3600 | NSD | 32100 |
| Louisiana | 44700 | 20300 | 0 | 20900 | 500 | 3300 |
| Maine | 10200 | 0 | 0 | 4500 | 500 | 5700 |
| Maryland | 71000 | 27300 | 0 | 42300 | 500 | 1800 |
| Massachusetts | 125700 | 31000 | 0 | 49600 | 38300 | 18800 |
| Michigan | 109200 | 9100 | 0 | 5000 | 53900 | 44400 |
| Minnesota | 117100 | 92200 | 1000 | 5100 | 19400 | 600 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | 69000 | 0 | 0 | 1400 | 52100 | 32700 |
| Montana | 7500 | 5800 | 0 | 200 | 1200 | 400 |
| Nebraska | 15200 | NSD | 0 | 3500 | 1000 | 11700 |
| Nevada | 15500 | 7800 | 0 | 500 | 6400 | 1300 |
| New Hampshire | 16400 | 10800 | 0 | 5500 | NSD | 200 |
| New Jersey | 96000 | 12400 | 83500 | NSD | NSD | 0 |
| New Mexico | 114400 | 5600 | 106000 | 2700 | NSD | 300 |
| New York | 539800 | 130800 | 0 | 243700 | 245900 | 1400 |
| North Carolina | 66900 | 0 | 0 | 27500 | 38800 | 17200 |
| North Dakota | 7800 | 6500 | 0 | 200 | 1100 | 100 |
| Ohio | 134200 | 84200 | 0 | 19000 | 900 | 37700 |
| Oklahoma | 31700 | 28300 | 0 | 1300 | 1900 | 300 |
| Oregon | 101600 | 34800 | 0 | 59300 | 800 | 15200 |
| Pennsylvania | 270000 | 33600 | 0 | 174500 | 81400 | 85800 |
| Rhode Island | 900 | 0 | 200 | 700 | NSD | 0 |
| South Carolina | 50400 | 46200 | 0 | 3600 | 800 | 0 |
| South Dakota | 6900 | 5800 | 0 | NSD | 900 | 200 |
| Tennessee | 32900 | 0 | 27300 | NSD | NSD | 5800 |
| Texas | 275500 | 43700 | 0 | 167300 | 63600 | 4000 |
| Utah | 10200 | 8900 | 0 | 500 | 500 | 400 |
| Vermont | 10400 | 0 | 5600 | 900 | 700 | 3800 |
| Virginia | 99500 | 63500 | 0 | 6100 | 300 | 30400 |
| Washington | 105800 | 53700 | 0 | 3900 | 28200 | 47400 |
| West Virginia | 49300 | 17800 | 0 | 22100 | 4000 | 9400 |
| Wisconsin | 227500 | 25700 | 0 | 3700 | 31600 | 184900 |
| Wyoming | 5500 | 5500 | 0 | NSD | NSD | NSD |
2020
| Location | Any Home Care | Section 1915 (c) | Section 1115 | Home Health State Plan | Personal Care Services State Plan | Other Home Care (Includes Both Waiver and State Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4236300 | 1379200 | 332000 | 1058900 | 1082100 | 837100 |
| Alabama | 46500 | 16100 | 0 | 30200 | NSD | 400 |
| Alaska | 6500 | 5000 | 0 | 100 | 1400 | 0 |
| Arizona | 43300 | 0 | 43300 | NSD | NSD | 0 |
| Arkansas | 23300 | 10200 | 200 | 2000 | 11500 | 0 |
| California | 618200 | 159700 | 0 | 17800 | 413900 | 58500 |
| Colorado | 61600 | 39000 | 0 | 9600 | NSD | 14800 |
| Connecticut | 42200 | 31200 | 0 | 9700 | 1400 | 500 |
| Delaware | 11500 | 1500 | 8500 | 300 | NSD | 1100 |
| District of Columbia | 40600 | 7300 | 0 | 1300 | 1600 | 32100 |
| Florida | 66300 | 3000 | 0 | 34300 | 300 | 30800 |
| Georgia | 104200 | 53200 | 0 | 50900 | NSD | NSD |
| Hawaii | 15300 | 3100 | 12100 | NSD | NSD | 0 |
| Idaho | 25900 | 23500 | 0 | 1700 | 600 | 200 |
| Illinois | 191500 | 167800 | 0 | 4300 | 3300 | 16300 |
| Indiana | 71500 | 64400 | 0 | 2500 | 1200 | 5000 |
| Iowa | 32200 | 25100 | 0 | 7100 | NSD | 0 |
| Kansas | 73600 | 0 | 49900 | NSD | 24000 | 0 |
| Kentucky | 66700 | 27600 | 0 | 4000 | NSD | 35200 |
| Louisiana | 39500 | 19800 | 0 | 17100 | 500 | 2300 |
| Maine | 9900 | 0 | 0 | 4000 | 500 | 5800 |
| Maryland | 66800 | 27100 | 0 | 38200 | 600 | 1700 |
| Massachusetts | 125700 | 32800 | 0 | 48000 | 36700 | 20400 |
| Michigan | 107300 | 9000 | 0 | 5100 | 54000 | 42500 |
| Minnesota | 114800 | 88800 | 4800 | 4900 | 16500 | 900 |
| Mississippi | 27100 | 26000 | 0 | 1100 | NSD | NSD |
| Missouri | 68000 | 0 | 0 | 1300 | 51100 | 33400 |
| Montana | 6900 | 5600 | 0 | 200 | 1200 | NSD |
| Nebraska | 13800 | NSD | 0 | 2100 | 1200 | 11300 |
| Nevada | 15200 | 7200 | 0 | 700 | 6200 | 1800 |
| New Hampshire | 15600 | 10600 | 0 | 4900 | NSD | 200 |
| New Jersey | 93800 | 12300 | 81500 | NSD | NSD | 0 |
| New Mexico | 106300 | 5300 | 98200 | 2700 | NSD | 200 |
| New York | 436200 | 74500 | 0 | 289800 | 170200 | 33100 |
| North Carolina | 65100 | 0 | 0 | 27900 | 40000 | 14500 |
| North Dakota | 8700 | 6200 | 0 | 200 | 1100 | 2300 |
| Ohio | 132000 | 83000 | 0 | 19000 | 1500 | 36800 |
| Oklahoma | 30700 | 27300 | 0 | 1100 | 2000 | 300 |
| Oregon | 110000 | 62800 | 0 | 43900 | 700 | 4600 |
| Pennsylvania | 261500 | 31400 | 0 | 166500 | 74700 | 111500 |
| Rhode Island | 700 | 0 | 100 | 600 | NSD | 0 |
| South Carolina | 51000 | 47100 | 0 | 3400 | 700 | 0 |
| South Dakota | 6800 | 5600 | 0 | NSD | 900 | 300 |
| Tennessee | 33600 | 0 | 27700 | NSD | NSD | 6000 |
| Texas | 254500 | 42700 | 0 | 147000 | 63600 | 4200 |
| Utah | 21500 | 8800 | 0 | 11800 | 400 | 500 |
| Vermont | 10300 | 0 | 5700 | 900 | 500 | 3700 |
| Virginia | 96200 | 61200 | 0 | 7100 | 200 | 28400 |
| Washington | 102400 | 0 | 0 | 6600 | 61400 | 98700 |
| West Virginia | 44800 | 16800 | 0 | 20300 | 3900 | 6500 |
| Wisconsin | 211700 | 23900 | 0 | 4700 | 32700 | 170300 |
| Wyoming | 7300 | 5500 | 0 | 1900 | NSD | NSD |
2019
| Location | Any Home Care | Section 1915 (c) | Section 1115 | Home Health State Plan | Personal Care Services State Plan | Other Home Care (Includes Both Waiver and State Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4345100 | 1634200 | 345500 | 982400 | 776700 | 770400 |
| Alabama | 42500 | 15400 | 0 | 26900 | NSD | 300 |
| Alaska | 6700 | 4900 | 0 | 100 | 1700 | 0 |
| Arizona | 47800 | 0 | 47800 | NSD | NSD | 0 |
| Arkansas | 22800 | 10500 | 200 | 1900 | 10800 | 0 |
| California | 600700 | 157700 | 0 | 17800 | 407600 | 34200 |
| Colorado | 60800 | 50300 | 0 | 7700 | NSD | 3000 |
| Connecticut | 42100 | 31200 | 0 | 9700 | 1200 | 600 |
| Delaware | 11100 | 1400 | 8300 | 300 | NSD | 1100 |
| District of Columbia | 36700 | 6500 | 0 | 1600 | 2000 | 28700 |
| Florida | 62600 | 2200 | 0 | 30800 | 300 | 31300 |
| Georgia | 119000 | 50000 | 0 | 61200 | NSD | 8200 |
| Hawaii | 16800 | 3100 | 13700 | NSD | NSD | 0 |
| Idaho | 25200 | 23400 | 0 | 1200 | 600 | 100 |
| Illinois | 189800 | 161200 | 0 | 3400 | 4200 | 21400 |
| Indiana | 65300 | 57400 | 0 | 2500 | 100 | 5700 |
| Iowa | 30500 | 25400 | 0 | 5100 | NSD | 0 |
| Kansas | 76800 | 0 | 50900 | NSD | 26100 | 0 |
| Kentucky | 75000 | 26400 | 0 | 4500 | NSD | 44400 |
| Louisiana | 40700 | 19800 | 0 | 18900 | 500 | 1800 |
| Maine | 9500 | 0 | 0 | 3000 | NSD | 7600 |
| Maryland | 77400 | 27600 | 0 | 40200 | 700 | 10900 |
| Massachusetts | 130300 | 33900 | 0 | 47200 | 32400 | 24600 |
| Michigan | 115000 | 10200 | 0 | 4500 | 55400 | 48400 |
| Minnesota | 113000 | 85700 | 6200 | 4900 | 16300 | 1100 |
| Mississippi | 28000 | 27000 | 0 | 1000 | NSD | NSD |
| Missouri | 66400 | 0 | 0 | 1300 | 49600 | 33100 |
| Montana | 6800 | 5500 | 0 | 100 | 1200 | NSD |
| Nebraska | 11000 | 100 | 0 | 1200 | 1300 | 8900 |
| Nevada | 15600 | 6500 | 0 | 800 | 6500 | 2600 |
| New Hampshire | 15300 | 10900 | 0 | 4400 | NSD | 100 |
| New Jersey | 91200 | 12000 | 79200 | NSD | NSD | 0 |
| New Mexico | 110300 | 5100 | 102800 | 2400 | NSD | 100 |
| New York | 546200 | 325500 | NSD | 215100 | 4200 | 3400 |
| North Carolina | 64600 | 1100 | 0 | 26600 | 40900 | 12300 |
| North Dakota | 8900 | 6600 | 0 | 200 | 1100 | 2100 |
| Ohio | 130000 | 80500 | 0 | 19500 | 1500 | 36700 |
| Oklahoma | 30100 | 26900 | 0 | 1000 | 2000 | 200 |
| Oregon | 105400 | 61300 | 0 | 40700 | 700 | 4700 |
| Pennsylvania | 240600 | 34400 | 0 | 146600 | 17300 | 98700 |
| Rhode Island | 500 | 0 | 100 | 400 | NSD | 0 |
| South Carolina | 48500 | 44900 | 0 | 3100 | 600 | 0 |
| South Dakota | 6700 | 5600 | 0 | NSD | 900 | 300 |
| Tennessee | 30500 | 0 | 30500 | NSD | NSD | NSD |
| Texas | 284700 | 66100 | 0 | 156200 | 65600 | 1000 |
| Utah | 40000 | 8900 | 0 | 27900 | 400 | 4500 |
| Vermont | 10200 | 0 | 5700 | 1000 | 400 | 3500 |
| Virginia | 83500 | 59900 | 0 | 5400 | 300 | 18100 |
| Washington | 101000 | 0 | 0 | 5600 | NSD | 97700 |
| West Virginia | 44400 | 15700 | 0 | 18000 | 4200 | 9100 |
| Wisconsin | 199400 | 19800 | 0 | 8600 | 18100 | 159700 |
| Wyoming | 7300 | 5300 | 0 | 1900 | NSD | 200 |