Medicaid Enrollees by Urban/Rural Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 82595500 | 17623400 | 1150700 | 101369600 | 0.81 | 0.17 | 0.01 | 1 |
| Alabama | 885300 | 383700 | 11600 | 1280600 | 0.69 | 0.3 | 0.01 | 1 |
| Alaska | 161000 | 107200 | 2200 | 270500 | 0.6 | 0.4 | 0.01 | 1 |
| Arizona | 2137100 | 325700 | 600 | 2463300 | 0.87 | 0.13 | 0 | 1 |
| Arkansas | 538700 | 443900 | 15400 | 998000 | 0.54 | 0.44 | 0.02 | 1 |
| California | 15473600 | 1216500 | 98200 | 16788200 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1 |
| Colorado | 1385500 | 241300 | 19300 | 1646100 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1 |
| Connecticut | 1173700 | 79900 | 14400 | 1268000 | 0.93 | 0.06 | 0.01 | 1 |
| Delaware | 244400 | 87100 | 4700 | 336100 | 0.73 | 0.26 | 0.01 | 1 |
| District of Columbia | 304500 | 0 | 2100 | 306600 | 0.99 | 0 | 0.01 | 1 |
| Florida | 5271700 | 250300 | 66200 | 5588300 | 0.94 | 0.04 | 0.01 | 1 |
| Georgia | 2005900 | 594800 | 19400 | 2620200 | 0.77 | 0.23 | 0.01 | 1 |
| Hawaii | 344300 | 162300 | 0 | 506600 | 0.68 | 0.32 | 0 | 1 |
| Idaho | 287100 | 123200 | 12100 | 422500 | 0.68 | 0.29 | 0.03 | 1 |
| Illinois | 3220700 | 558900 | 32300 | 3811900 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1 |
| Indiana | 1725300 | 487800 | 24000 | 2237200 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1 |
| Iowa | 437200 | 336600 | 17700 | 791500 | 0.55 | 0.43 | 0.02 | 1 |
| Kansas | 256600 | 180900 | 37400 | 475000 | 0.54 | 0.38 | 0.08 | 1 |
| Kentucky | 845200 | 852900 | 5100 | 1703200 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| Louisiana | 1446000 | 436400 | 21400 | 1903800 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1 |
| Maine | 219100 | 250200 | 7400 | 476700 | 0.46 | 0.52 | 0.02 | 1 |
| Maryland | 1625800 | 138500 | 3400 | 1767700 | 0.92 | 0.08 | 0 | 1 |
| Massachusetts | 2310600 | 78900 | 10900 | 2400400 | 0.96 | 0.03 | 0 | 1 |
| Michigan | 2643400 | 569100 | 21800 | 3234300 | 0.82 | 0.18 | 0.01 | 1 |
| Minnesota | 1120600 | 428400 | 2300 | 1551400 | 0.72 | 0.28 | 0 | 1 |
| Mississippi | 341100 | 484900 | 7100 | 833100 | 0.41 | 0.58 | 0.01 | 1 |
| Missouri | 1055600 | 541400 | 39400 | 1636400 | 0.65 | 0.33 | 0.02 | 1 |
| Montana | 125600 | 147200 | 2900 | 275600 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1 |
| Nebraska | 257700 | 143900 | 7000 | 408700 | 0.63 | 0.35 | 0.02 | 1 |
| Nevada | 920300 | 74100 | 26100 | 1020400 | 0.9 | 0.07 | 0.03 | 1 |
| New Hampshire | 121000 | 101500 | 3100 | 225500 | 0.54 | 0.45 | 0.01 | 1 |
| New Jersey | 2170600 | 37000 | 25300 | 2232900 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 1 |
| New Mexico | 610900 | 362500 | 5600 | 979000 | 0.62 | 0.37 | 0.01 | 1 |
| New York | 7764300 | 634200 | 100600 | 8499100 | 0.91 | 0.07 | 0.01 | 1 |
| North Carolina | 2154500 | 862200 | 81400 | 3098000 | 0.7 | 0.28 | 0.03 | 1 |
| North Dakota | 75000 | 61400 | 5900 | 142300 | 0.53 | 0.43 | 0.04 | 1 |
| Ohio | 2557100 | 704300 | 39500 | 3301000 | 0.77 | 0.21 | 0.01 | 1 |
| Oklahoma | 755800 | 539100 | 11500 | 1306400 | 0.58 | 0.41 | 0.01 | 1 |
| Oregon | 1148500 | 431700 | 5300 | 1585500 | 0.72 | 0.27 | 0 | 1 |
| Pennsylvania | 3021800 | 605000 | 28200 | 3655100 | 0.83 | 0.17 | 0.01 | 1 |
| Rhode Island | 312300 | 5900 | 41400 | 359600 | 0.87 | 0.02 | 0.12 | 1 |
| South Carolina | 1229100 | 324300 | 29700 | 1583200 | 0.78 | 0.2 | 0.02 | 1 |
| South Dakota | 61600 | 90200 | 3800 | 155700 | 0.4 | 0.58 | 0.02 | 1 |
| Tennessee | 1249100 | 569800 | 29500 | 1848400 | 0.68 | 0.31 | 0.02 | 1 |
| Texas | 5032000 | 817300 | 87500 | 5936800 | 0.85 | 0.14 | 0.01 | 1 |
| Utah | 374700 | 78600 | 5000 | 458200 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1 |
| Vermont | 39500 | 135700 | 22000 | 197200 | 0.2 | 0.69 | 0.11 | 1 |
| Virginia | 1833400 | 378300 | 42300 | 2254000 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1 |
| Washington | 1935500 | 353600 | 15300 | 2304400 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1 |
| West Virginia | 331100 | 268200 | 12300 | 611500 | 0.54 | 0.44 | 0.02 | 1 |
| Wisconsin | 1024600 | 478100 | 17300 | 1520100 | 0.67 | 0.31 | 0.01 | 1 |
| Wyoming | 29500 | 58400 | 5700 | 93600 | 0.31 | 0.62 | 0.06 | 1 |
2023
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 87065100 | 18877500 | 1628600 | 107571100 | 0.81 | 0.18 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 935900 | 404200 | 14200 | 1354300 | 0.69 | 0.30 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 168600 | 111200 | 2500 | 282300 | 0.60 | 0.39 | 0.01 | 1.00 |
| Arizona | 2307500 | 350800 | 1200 | 2659600 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 657000 | 535400 | 18800 | 1211100 | 0.54 | 0.44 | 0.02 | 1.00 |
| California | 15674100 | 1215600 | 108000 | 16997800 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| Colorado | 1592400 | 289200 | 32800 | 1914500 | 0.83 | 0.15 | 0.02 | 1.00 |
| Connecticut | 1253700 | 85300 | 16100 | 1355100 | 0.93 | 0.06 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 256000 | 89800 | 5900 | 351700 | 0.73 | 0.26 | 0.02 | 1.00 |
| District of Columbia | 308900 | 0 | 4800 | 313700 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 1.00 |
| Florida | 5916200 | 280300 | 81700 | 6278200 | 0.94 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Georgia | 2205600 | 646500 | 22200 | 2874300 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| Hawaii | 334100 | 158800 | 0 | 492900 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 340700 | 148200 | 14600 | 503400 | 0.68 | 0.29 | 0.03 | 1.00 |
| Illinois | 3308500 | 584200 | 45800 | 3938500 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| Indiana | 1808100 | 522000 | 28700 | 2358800 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| Iowa | 498000 | 390500 | 25100 | 913500 | 0.55 | 0.43 | 0.03 | 1.00 |
| Kansas | 278000 | 194800 | 59400 | 532300 | 0.52 | 0.37 | 0.11 | 1.00 |
| Kentucky | 881200 | 902800 | 5100 | 1789000 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1536600 | 463700 | 31200 | 2031400 | 0.76 | 0.23 | 0.02 | 1.00 |
| Maine | 228200 | 263200 | 8600 | 500000 | 0.46 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Maryland | 1652100 | 143800 | 3400 | 1799300 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2421000 | 85500 | 14200 | 2520700 | 0.96 | 0.03 | 0.01 | 1.00 |
| Michigan | 2743400 | 599300 | 26900 | 3369600 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Minnesota | 1000900 | 398300 | 184900 | 1584100 | 0.63 | 0.25 | 0.12 | 1.00 |
| Mississippi | 359800 | 520900 | 9900 | 890600 | 0.40 | 0.58 | 0.01 | 1.00 |
| Missouri | 1069400 | 549100 | 53300 | 1671700 | 0.64 | 0.33 | 0.03 | 1.00 |
| Montana | 153700 | 177500 | 4500 | 335600 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1.00 |
| Nebraska | 261700 | 148700 | 8300 | 418600 | 0.63 | 0.36 | 0.02 | 1.00 |
| Nevada | 920400 | 73800 | 33900 | 1028100 | 0.90 | 0.07 | 0.03 | 1.00 |
| New Hampshire | 145900 | 124500 | 5200 | 275600 | 0.53 | 0.45 | 0.02 | 1.00 |
| New Jersey | 2245000 | 38200 | 24900 | 2308200 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
| New Mexico | 648800 | 382400 | 6400 | 1037500 | 0.63 | 0.37 | 0.01 | 1.00 |
| New York | 7882400 | 672500 | 117100 | 8671900 | 0.91 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 2076300 | 854300 | 93400 | 3024000 | 0.69 | 0.28 | 0.03 | 1.00 |
| North Dakota | 78000 | 66200 | 7300 | 151500 | 0.51 | 0.44 | 0.05 | 1.00 |
| Ohio | 2733100 | 766500 | 52900 | 3552400 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| Oklahoma | 855500 | 613600 | 20500 | 1489600 | 0.57 | 0.41 | 0.01 | 1.00 |
| Oregon | 1121200 | 426300 | 6600 | 1554100 | 0.72 | 0.27 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3235200 | 659700 | 35300 | 3930100 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Rhode Island | 339000 | 6700 | 43200 | 388900 | 0.87 | 0.02 | 0.11 | 1.00 |
| South Carolina | 1260900 | 335300 | 31300 | 1627500 | 0.77 | 0.21 | 0.02 | 1.00 |
| South Dakota | 65800 | 99400 | 4500 | 169800 | 0.39 | 0.59 | 0.03 | 1.00 |
| Tennessee | 1310500 | 600800 | 42000 | 1953400 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Texas | 6070300 | 998000 | 118000 | 7186300 | 0.84 | 0.14 | 0.02 | 1.00 |
| Utah | 477800 | 99500 | 11100 | 588400 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Vermont | 42600 | 146000 | 28300 | 216800 | 0.20 | 0.67 | 0.13 | 1.00 |
| Virginia | 1804400 | 386800 | 45600 | 2236900 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Washington | 2087300 | 382300 | 19400 | 2489000 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| West Virginia | 384300 | 309500 | 16100 | 709900 | 0.54 | 0.44 | 0.02 | 1.00 |
| Wisconsin | 1098200 | 513500 | 27100 | 1638800 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Wyoming | 31200 | 61800 | 6700 | 99700 | 0.31 | 0.62 | 0.07 | 1.00 |
2022
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 81017700 | 17856200 | 1721400 | 100595300 | 0.81 | 0.18 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 878600 | 381500 | 16900 | 1277000 | 0.69 | 0.30 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 161900 | 107300 | 3200 | 272400 | 0.59 | 0.39 | 0.01 | 1.00 |
| Arizona | 2155500 | 334400 | 10800 | 2500700 | 0.86 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 618400 | 513000 | 18600 | 1150100 | 0.54 | 0.45 | 0.02 | 1.00 |
| California | 14586400 | 1152400 | 194300 | 15933100 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| Colorado | 1468200 | 271500 | 45400 | 1785100 | 0.82 | 0.15 | 0.03 | 1.00 |
| Connecticut | 1197900 | 82100 | 18600 | 1298700 | 0.92 | 0.06 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 236800 | 81900 | 7300 | 326000 | 0.73 | 0.25 | 0.02 | 1.00 |
| District of Columbia | 291300 | 0 | 5400 | 296700 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 1.00 |
| Florida | 5426500 | 262800 | 101400 | 5790700 | 0.94 | 0.05 | 0.02 | 1.00 |
| Georgia | 2064600 | 614900 | 24800 | 2704300 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1.00 |
| Hawaii | 317100 | 150700 | 200 | 468000 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 318200 | 140000 | 16100 | 474400 | 0.67 | 0.30 | 0.03 | 1.00 |
| Illinois | 3108300 | 558800 | 43900 | 3711000 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| Indiana | 1673300 | 488200 | 26100 | 2187600 | 0.76 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| Iowa | 464200 | 366400 | 31900 | 862500 | 0.54 | 0.42 | 0.04 | 1.00 |
| Kansas | 236100 | 165700 | 96700 | 498500 | 0.47 | 0.33 | 0.19 | 1.00 |
| Kentucky | 828900 | 882400 | 2100 | 1713400 | 0.48 | 0.52 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1465700 | 447900 | 44200 | 1957900 | 0.75 | 0.23 | 0.02 | 1.00 |
| Maine | 212600 | 249500 | 8000 | 470100 | 0.45 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Maryland | 1551800 | 136700 | 3300 | 1691700 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2194900 | 79200 | 17000 | 2291100 | 0.96 | 0.03 | 0.01 | 1.00 |
| Michigan | 2585700 | 566400 | 25400 | 3177500 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Minnesota | 1054400 | 418700 | 13600 | 1486700 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 1.00 |
| Mississippi | 343500 | 503600 | 12900 | 860000 | 0.40 | 0.59 | 0.01 | 1.00 |
| Missouri | 976100 | 501500 | 41400 | 1518900 | 0.64 | 0.33 | 0.03 | 1.00 |
| Montana | 142700 | 166000 | 6600 | 315200 | 0.45 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Nebraska | 243000 | 139500 | 8400 | 390800 | 0.62 | 0.36 | 0.02 | 1.00 |
| Nevada | 872200 | 70800 | 51600 | 994600 | 0.88 | 0.07 | 0.05 | 1.00 |
| New Hampshire | 144000 | 123400 | 5100 | 272400 | 0.53 | 0.45 | 0.02 | 1.00 |
| New Jersey | 2086600 | 35400 | 27200 | 2149100 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
| New Mexico | 625900 | 373700 | 8600 | 1008200 | 0.62 | 0.37 | 0.01 | 1.00 |
| New York | 7211700 | 626300 | 110000 | 7948000 | 0.91 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1929000 | 806700 | 69800 | 2805600 | 0.69 | 0.29 | 0.02 | 1.00 |
| North Dakota | 71900 | 62800 | 5700 | 140500 | 0.51 | 0.45 | 0.04 | 1.00 |
| Ohio | 2587400 | 730800 | 64200 | 3382400 | 0.76 | 0.22 | 0.02 | 1.00 |
| Oklahoma | 774200 | 560800 | 29100 | 1364100 | 0.57 | 0.41 | 0.02 | 1.00 |
| Oregon | 1037600 | 402800 | 7800 | 1448200 | 0.72 | 0.28 | 0.01 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3109700 | 639800 | 39400 | 3788800 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Rhode Island | 298400 | 5800 | 68200 | 372500 | 0.80 | 0.02 | 0.18 | 1.00 |
| South Carolina | 1165900 | 316000 | 38000 | 1520000 | 0.77 | 0.21 | 0.03 | 1.00 |
| South Dakota | 55800 | 85600 | 5900 | 147300 | 0.38 | 0.58 | 0.04 | 1.00 |
| Tennessee | 1221700 | 565600 | 46300 | 1833500 | 0.67 | 0.31 | 0.03 | 1.00 |
| Texas | 5519500 | 914500 | 101600 | 6535600 | 0.84 | 0.14 | 0.02 | 1.00 |
| Utah | 439600 | 93100 | 11500 | 544100 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Vermont | 33900 | 120200 | 54800 | 208800 | 0.16 | 0.58 | 0.26 | 1.00 |
| Virginia | 1655400 | 366600 | 45900 | 2067900 | 0.80 | 0.18 | 0.02 | 1.00 |
| Washington | 1959400 | 363600 | 23200 | 2346100 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| West Virginia | 362800 | 295100 | 20200 | 678100 | 0.54 | 0.44 | 0.03 | 1.00 |
| Wisconsin | 1024800 | 479700 | 33200 | 1537700 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Wyoming | 28200 | 54500 | 9500 | 92200 | 0.31 | 0.59 | 0.10 | 1.00 |
2021
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 75694500 | 17041400 | 2106600 | 94842500 | 0.80 | 0.18 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 827700 | 361500 | 14200 | 1203500 | 0.69 | 0.30 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 155100 | 103700 | 3300 | 262100 | 0.59 | 0.40 | 0.01 | 1.00 |
| Arizona | 2011100 | 317900 | 9200 | 2338300 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 562900 | 479000 | 33700 | 1075600 | 0.52 | 0.45 | 0.03 | 1.00 |
| California | 13364400 | 1074500 | 571100 | 15010000 | 0.89 | 0.07 | 0.04 | 1.00 |
| Colorado | 1335200 | 248400 | 47300 | 1630900 | 0.82 | 0.15 | 0.03 | 1.00 |
| Connecticut | 1109500 | 76000 | 19300 | 1204800 | 0.92 | 0.06 | 0.02 | 1.00 |
| Delaware | 218700 | 74700 | 6400 | 299800 | 0.73 | 0.25 | 0.02 | 1.00 |
| District of Columbia | 276700 | 0 | 5500 | 282100 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 1.00 |
| Florida | 4970000 | 248600 | 126500 | 5345200 | 0.93 | 0.05 | 0.02 | 1.00 |
| Georgia | 1925800 | 582600 | 23000 | 2531400 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1.00 |
| Hawaii | 298900 | 143200 | 200 | 442300 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 298900 | 132000 | 15300 | 446200 | 0.67 | 0.30 | 0.03 | 1.00 |
| Illinois | 2877100 | 523400 | 53400 | 3453900 | 0.83 | 0.15 | 0.02 | 1.00 |
| Indiana | 1511200 | 447100 | 24500 | 1982800 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1.00 |
| Iowa | 435700 | 345600 | 30400 | 811700 | 0.54 | 0.43 | 0.04 | 1.00 |
| Kansas | 226400 | 160100 | 77200 | 463700 | 0.49 | 0.35 | 0.17 | 1.00 |
| Kentucky | 596200 | 725800 | 1800 | 1323800 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1411100 | 435800 | 55400 | 1902300 | 0.74 | 0.23 | 0.03 | 1.00 |
| Maine | 194000 | 230900 | 8300 | 433200 | 0.45 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Maryland | 1464400 | 130000 | 2900 | 1597300 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2009100 | 73200 | 17000 | 2099300 | 0.96 | 0.03 | 0.01 | 1.00 |
| Michigan | 2471700 | 540500 | 24600 | 3036800 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Minnesota | 977700 | 393900 | 12700 | 1384200 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 1.00 |
| Mississippi | 335900 | 495600 | 11700 | 843200 | 0.40 | 0.59 | 0.01 | 1.00 |
| Missouri | 814500 | 423200 | 73600 | 1311300 | 0.62 | 0.32 | 0.06 | 1.00 |
| Montana | 132700 | 156500 | 7400 | 296500 | 0.45 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Nebraska | 220300 | 127300 | 8700 | 356200 | 0.62 | 0.36 | 0.02 | 1.00 |
| Nevada | 802100 | 65300 | 50100 | 917500 | 0.87 | 0.07 | 0.05 | 1.00 |
| New Hampshire | 136900 | 118700 | 4600 | 260200 | 0.53 | 0.46 | 0.02 | 1.00 |
| New Jersey | 1928400 | 32500 | 22800 | 1983700 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
| New Mexico | 587200 | 364400 | 1700 | 953300 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 6828200 | 601200 | 101800 | 7531100 | 0.91 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1776300 | 758500 | 67700 | 2602500 | 0.68 | 0.29 | 0.03 | 1.00 |
| North Dakota | 65800 | 59300 | 6300 | 131500 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 1.00 |
| Ohio | 2468900 | 696900 | 55600 | 3221400 | 0.77 | 0.22 | 0.02 | 1.00 |
| Oklahoma | 671600 | 490300 | 31300 | 1193200 | 0.56 | 0.41 | 0.03 | 1.00 |
| Oregon | 949100 | 375300 | 14600 | 1339000 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 1.00 |
| Pennsylvania | 2868900 | 592400 | 38200 | 3499500 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Rhode Island | 297700 | 6000 | 52500 | 356200 | 0.84 | 0.02 | 0.15 | 1.00 |
| South Carolina | 1087600 | 301800 | 38200 | 1427700 | 0.76 | 0.21 | 0.03 | 1.00 |
| South Dakota | 51400 | 80700 | 6500 | 138600 | 0.37 | 0.58 | 0.05 | 1.00 |
| Tennessee | 1997300 | 930100 | 51400 | 2978800 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Texas | 5047400 | 844300 | 86400 | 5978200 | 0.84 | 0.14 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 387400 | 83200 | 12800 | 483400 | 0.80 | 0.17 | 0.03 | 1.00 |
| Vermont | 33600 | 117700 | 49500 | 200800 | 0.17 | 0.59 | 0.25 | 1.00 |
| Virginia | 1504500 | 344500 | 48100 | 1897000 | 0.79 | 0.18 | 0.03 | 1.00 |
| Washington | 1839000 | 344800 | 22300 | 2206100 | 0.83 | 0.16 | 0.01 | 1.00 |
| West Virginia | 342900 | 282500 | 19100 | 644500 | 0.53 | 0.44 | 0.03 | 1.00 |
| Wisconsin | 963300 | 451100 | 32400 | 1446800 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Wyoming | 26200 | 48900 | 8400 | 83500 | 0.31 | 0.59 | 0.10 | 1.00 |
2020
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 69963100 | 15865500 | 2398100 | 88226700 | 0.79 | 0.18 | 0.03 | 1.00 |
| Alabama | 777600 | 342900 | 14100 | 1134600 | 0.69 | 0.30 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 149600 | 100500 | 3600 | 253700 | 0.59 | 0.40 | 0.01 | 1.00 |
| Arizona | 1884900 | 304000 | 9600 | 2198500 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 533300 | 460500 | 24400 | 1018200 | 0.52 | 0.45 | 0.02 | 1.00 |
| California | 12476000 | 1017600 | 1091700 | 14585300 | 0.86 | 0.07 | 0.07 | 1.00 |
| Colorado | 1226400 | 229600 | 44000 | 1500100 | 0.82 | 0.15 | 0.03 | 1.00 |
| Connecticut | 1037700 | 71300 | 19600 | 1128600 | 0.92 | 0.06 | 0.02 | 1.00 |
| Delaware | 203600 | 69500 | 5800 | 278900 | 0.73 | 0.25 | 0.02 | 1.00 |
| District of Columbia | 275300 | 0 | 1900 | 277200 | 0.99 | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Florida | 4513400 | 227700 | 102600 | 4843800 | 0.93 | 0.05 | 0.02 | 1.00 |
| Georgia | 1811300 | 557000 | 21000 | 2389400 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1.00 |
| Hawaii | 267900 | 130300 | 100 | 398400 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 272100 | 119200 | 12000 | 403300 | 0.67 | 0.30 | 0.03 | 1.00 |
| Illinois | 2740000 | 490800 | 39300 | 3270100 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| Indiana | 1389400 | 413300 | 18700 | 1821500 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1.00 |
| Iowa | 403700 | 323800 | 27500 | 755000 | 0.53 | 0.43 | 0.04 | 1.00 |
| Kansas | 249000 | 176600 | 8300 | 433900 | 0.57 | 0.41 | 0.02 | 1.00 |
| Kentucky | 765100 | 922500 | 2200 | 1689800 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1342700 | 418800 | 51800 | 1813300 | 0.74 | 0.23 | 0.03 | 1.00 |
| Maine | 173200 | 207400 | 8300 | 388900 | 0.45 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Maryland | 1374300 | 123800 | 2600 | 1500700 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 1870900 | 68600 | 14000 | 1953500 | 0.96 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Michigan | 2348500 | 514600 | 20100 | 2883200 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Minnesota | 910600 | 370700 | 8700 | 1290000 | 0.71 | 0.29 | 0.01 | 1.00 |
| Mississippi | 300700 | 454200 | 9400 | 764300 | 0.39 | 0.59 | 0.01 | 1.00 |
| Missouri | 717700 | 374200 | 23500 | 1115400 | 0.64 | 0.34 | 0.02 | 1.00 |
| Montana | 127500 | 151100 | 7100 | 285700 | 0.45 | 0.53 | 0.02 | 1.00 |
| Nebraska | 189600 | 111100 | 9500 | 310300 | 0.61 | 0.36 | 0.03 | 1.00 |
| Nevada | 738000 | 60300 | 42100 | 840500 | 0.88 | 0.07 | 0.05 | 1.00 |
| New Hampshire | 128200 | 111200 | 3200 | 242600 | 0.53 | 0.46 | 0.01 | 1.00 |
| New Jersey | 1803900 | 30300 | 20500 | 1854800 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
| New Mexico | 576500 | 350200 | 6200 | 932900 | 0.62 | 0.38 | 0.01 | 1.00 |
| New York | 6442300 | 571700 | 87100 | 7101100 | 0.91 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1618600 | 710800 | 62500 | 2392000 | 0.68 | 0.30 | 0.03 | 1.00 |
| North Dakota | 58400 | 54600 | 5200 | 118300 | 0.49 | 0.46 | 0.04 | 1.00 |
| Ohio | 2350400 | 664200 | 53800 | 3068400 | 0.77 | 0.22 | 0.02 | 1.00 |
| Oklahoma | 531500 | 393600 | 21000 | 946100 | 0.56 | 0.42 | 0.02 | 1.00 |
| Oregon | 808100 | 340800 | 77500 | 1226400 | 0.66 | 0.28 | 0.06 | 1.00 |
| Pennsylvania | 2765800 | 573100 | 30000 | 3368900 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Rhode Island | 277900 | 5700 | 56000 | 339600 | 0.82 | 0.02 | 0.17 | 1.00 |
| South Carolina | 1023400 | 290800 | 37000 | 1351300 | 0.76 | 0.22 | 0.03 | 1.00 |
| South Dakota | 47500 | 77300 | 5700 | 130500 | 0.36 | 0.59 | 0.04 | 1.00 |
| Tennessee | 1168800 | 541200 | 36600 | 1746500 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Texas | 4575400 | 774300 | 80200 | 5429900 | 0.84 | 0.14 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 341000 | 73000 | 3300 | 417300 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Vermont | 30600 | 109500 | 49200 | 189400 | 0.16 | 0.58 | 0.26 | 1.00 |
| Virginia | 1367500 | 323000 | 41400 | 1731800 | 0.79 | 0.19 | 0.02 | 1.00 |
| Washington | 1741200 | 329400 | 17700 | 2088200 | 0.83 | 0.16 | 0.01 | 1.00 |
| West Virginia | 321200 | 268200 | 18400 | 607900 | 0.53 | 0.44 | 0.03 | 1.00 |
| Wisconsin | 893200 | 418800 | 29400 | 1341300 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Wyoming | 21800 | 41400 | 12300 | 75600 | 0.29 | 0.55 | 0.16 | 1.00 |
2019
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
