Medicaid Enrollees by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Female | Male | Unknown | Total | Female | Male | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 58964700 | 48574000 | 32300 | 107571100 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 811200 | 521500 | 21600 | 1354300 | 0.60 | 0.39 | 0.02 | 1.00 |
| Alaska | 142600 | 139700 | 0 | 282300 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1418000 | 1241600 | 0 | 2659600 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 662600 | 548500 | 0 | 1211100 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| California | 9166000 | 7831700 | NSD | 16997800 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Colorado | 1007200 | 907300 | NSD | 1914500 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Connecticut | 729300 | 625800 | 0 | 1355100 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 190200 | 161500 | NSD | 351700 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 164300 | 149400 | 0 | 313700 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 3549500 | 2728100 | 500 | 6278200 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1710100 | 1164100 | 100 | 2874300 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 257700 | 235200 | 0 | 492900 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 268700 | 234800 | 0 | 503400 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 2128300 | 1810100 | 100 | 3938500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1290800 | 1068000 | NSD | 2358800 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Iowa | 492600 | 420900 | 0 | 913500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 304100 | 228200 | 0 | 532300 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 955300 | 833700 | NSD | 1789000 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Louisiana | 1119000 | 912400 | 0 | 2031400 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 264600 | 235300 | NSD | 500000 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Maryland | 980800 | 818500 | 0 | 1799300 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 1330000 | 1190700 | 0 | 2520700 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1778500 | 1591200 | 0 | 3369600 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 845200 | 738900 | 0 | 1584100 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 527200 | 363400 | NSD | 890600 | 0.59 | 0.41 | NSD | 1.00 |
| Missouri | 935200 | 736500 | 0 | 1671700 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 178200 | 157500 | 0 | 335600 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 233100 | 185500 | 0 | 418600 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 550700 | 477300 | 100 | 1028100 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 147700 | 127800 | 0 | 275600 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1261300 | 1046900 | 0 | 2308200 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 548600 | 488800 | 0 | 1037500 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 4563600 | 4101300 | 7000 | 8671900 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| North Carolina | 1740100 | 1283900 | 0 | 3024000 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 81900 | 69600 | NSD | 151500 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Ohio | 1928400 | 1624100 | NSD | 3552400 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Oklahoma | 818200 | 671300 | NSD | 1489600 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Oregon | 833200 | 721000 | NSD | 1554100 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Pennsylvania | 2105200 | 1824900 | 0 | 3930100 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 209600 | 179400 | 0 | 388900 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 961700 | 665500 | 300 | 1627500 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 93700 | 76100 | 0 | 169800 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1139200 | 814200 | 0 | 1953400 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 4233400 | 2950300 | 2500 | 7186300 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 316400 | 272000 | 0 | 588400 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 113900 | 102900 | NSD | 216800 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Virginia | 1234300 | 1002600 | NSD | 2236900 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Washington | 1316400 | 1172600 | 100 | 2489000 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 378600 | 331300 | NSD | 709900 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Wisconsin | 891400 | 747400 | NSD | 1638800 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Wyoming | 56900 | 42800 | 0 | 99700 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
2022
| Location | Female | Male | Unknown | Total | Female | Male | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 55366500 | 45202700 | 26100 | 100595300 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 767100 | 493900 | 16000 | 1277000 | 0.60 | 0.39 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 137900 | 134400 | 0 | 272400 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1338500 | 1162200 | 0 | 2500700 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 633200 | 516800 | 100 | 1150100 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| California | 8675200 | 7257900 | NSD | 15933100 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Colorado | 941700 | 843400 | NSD | 1785100 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Connecticut | 700800 | 597900 | 0 | 1298700 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 177000 | 149000 | NSD | 326000 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 156000 | 140700 | 0 | 296700 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 3278800 | 2511500 | 400 | 5790700 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1608900 | 1095300 | 100 | 2704300 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 244900 | 223100 | 0 | 468000 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 254700 | 219600 | 0 | 474400 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 2013000 | 1698000 | 100 | 3711000 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1203500 | 984000 | NSD | 2187600 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Iowa | 466500 | 396000 | 0 | 862500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 284300 | 214200 | 0 | 498500 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 916500 | 796900 | NSD | 1713400 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Louisiana | 1083500 | 874300 | 0 | 1957900 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 250200 | 219900 | NSD | 470100 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Maryland | 928800 | 763000 | 0 | 1691700 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 1214300 | 1076800 | 0 | 2291100 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1684200 | 1493300 | 0 | 3177500 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 794100 | 692500 | 0 | 1486700 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 507700 | 352300 | NSD | 860000 | 0.59 | 0.41 | NSD | 1.00 |
| Missouri | 857200 | 661600 | 0 | 1518900 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 168200 | 147000 | 0 | 315200 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 218400 | 172400 | 0 | 390800 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 535100 | 459500 | NSD | 994600 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| New Hampshire | 146300 | 126100 | 0 | 272400 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1181300 | 967800 | 0 | 2149100 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 533200 | 474900 | 0 | 1008200 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 4199400 | 3742100 | 6400 | 7948000 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| North Carolina | 1623100 | 1182500 | 0 | 2805600 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 76200 | 64200 | NSD | 140500 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Ohio | 1845600 | 1536800 | NSD | 3382400 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Oklahoma | 755500 | 608600 | 0 | 1364100 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 777600 | 670600 | 0 | 1448200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 2034900 | 1754000 | 0 | 3788800 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 200000 | 172500 | 0 | 372500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 900600 | 618700 | 600 | 1520000 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 82400 | 64900 | 0 | 147300 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1073600 | 759900 | 0 | 1833500 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 3850500 | 2682800 | 2300 | 6535600 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 293100 | 251000 | NSD | 544100 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Vermont | 110000 | 98800 | 0 | 208800 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 1145600 | 922300 | NSD | 2067900 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Washington | 1241400 | 1104600 | 100 | 2346100 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 363300 | 314800 | NSD | 678100 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Wisconsin | 840000 | 697600 | NSD | 1537700 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Wyoming | 52600 | 39600 | 0 | 92200 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
2021
| Location | Female | Male | Unknown | Total | Female | Male | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 52443300 | 42443300 | 77200 | 94842500 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 722200 | 465900 | 15400 | 1203500 | 0.60 | 0.39 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 132800 | 129300 | NSD | 262100 | 0.51 | 0.49 | NSD | 1.00 |
| Arizona | 1256400 | 1081900 | 0 | 2338300 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 595500 | 480000 | 100 | 1075600 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| California | 8256700 | 6753400 | NSD | 15010000 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Colorado | 861500 | 769400 | NSD | 1630900 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Connecticut | 651900 | 552900 | 0 | 1204800 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 163100 | 136700 | NSD | 299800 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 148700 | 133500 | 0 | 282100 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 3054300 | 2290500 | 300 | 5345200 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1500100 | 1031200 | 100 | 2531400 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 232000 | 210300 | 0 | 442300 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 241000 | 205200 | 0 | 446200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 1879500 | 1574300 | 100 | 3453900 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1098100 | 884700 | NSD | 1982800 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Iowa | 440300 | 371300 | NSD | 811700 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Kansas | 263300 | 200400 | 0 | 463700 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 725000 | 598700 | NSD | 1323800 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Louisiana | 1058800 | 843500 | NSD | 1902300 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Maine | 231800 | 201400 | NSD | 433200 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Maryland | 878800 | 718500 | 0 | 1597300 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 1123000 | 976200 | 0 | 2099300 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1616100 | 1420600 | 100 | 3036800 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 742200 | 642000 | 0 | 1384200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 494100 | 349100 | NSD | 843200 | 0.59 | 0.41 | NSD | 1.00 |
| Missouri | 747300 | 564000 | 0 | 1311300 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 158900 | 137600 | 0 | 296500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 200200 | 156000 | 0 | 356200 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 496800 | 420800 | NSD | 917500 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| New Hampshire | 140000 | 120200 | 0 | 260200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1094900 | 888800 | 0 | 1983700 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 505500 | 447800 | 0 | 953300 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 3978600 | 3494800 | 57800 | 7531100 | 0.53 | 0.46 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1511600 | 1090900 | 0 | 2602500 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 71600 | 59900 | 0 | 131500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 1765000 | 1456400 | NSD | 3221400 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Oklahoma | 671000 | 522200 | 0 | 1193200 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 715300 | 623700 | NSD | 1339000 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Pennsylvania | 1890800 | 1608600 | 0 | 3499500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 192100 | 164100 | 0 | 356200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 846900 | 579600 | 1200 | 1427700 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 77200 | 61400 | 0 | 138600 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1730100 | 1248700 | NSD | 2978800 | 0.58 | 0.42 | NSD | 1.00 |
| Texas | 3501000 | 2475300 | 1900 | 5978200 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 260500 | 222900 | NSD | 483400 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Vermont | 106100 | 94600 | 0 | 200800 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 1058100 | 838900 | NSD | 1897000 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Washington | 1167400 | 1038600 | 100 | 2206100 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 347300 | 297200 | NSD | 644500 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Wisconsin | 794500 | 652300 | NSD | 1446800 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Wyoming | 47600 | 35900 | 0 | 83500 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
2020
| Location | Female | Male | Unknown | Total | Female | Male | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 48961400 | 39193000 | 72300 | 88226700 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 680400 | 439800 | 14400 | 1134600 | 0.60 | 0.39 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 128900 | 124900 | NSD | 253700 | 0.51 | 0.49 | NSD | 1.00 |
| Arizona | 1186400 | 1012100 | 0 | 2198500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 566400 | 451700 | 100 | 1018200 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| California | 8140600 | 6444700 | NSD | 14585300 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Colorado | 795100 | 705000 | NSD | 1500100 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Connecticut | 611700 | 516900 | 0 | 1128600 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 152300 | 126700 | NSD | 278900 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 146700 | 130500 | 0 | 277200 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 2778200 | 2065400 | 200 | 4843800 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1407000 | 982300 | 100 | 2389400 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 209200 | 189100 | 0 | 398400 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 219800 | 183600 | 0 | 403300 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 1789600 | 1480600 | NSD | 3270100 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Indiana | 1013500 | 808000 | NSD | 1821500 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Iowa | 411300 | 343700 | NSD | 755000 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Kansas | 244700 | 189200 | 0 | 433900 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 906500 | 783300 | NSD | 1689800 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Louisiana | 1018100 | 795200 | 0 | 1813300 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 209400 | 179500 | NSD | 388900 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Maryland | 828300 | 672400 | 0 | 1500700 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 1054400 | 899100 | 0 | 1953500 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1543000 | 1340200 | 0 | 2883200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 695100 | 594900 | 0 | 1290000 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 449600 | 314700 | NSD | 764300 | 0.59 | 0.41 | NSD | 1.00 |
| Missouri | 625800 | 489600 | 0 | 1115400 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 153300 | 132400 | 0 | 285700 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 175800 | 134500 | NSD | 310300 | 0.57 | 0.43 | NSD | 1.00 |
| Nevada | 457200 | 383200 | NSD | 840500 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| New Hampshire | 131200 | 111400 | 0 | 242600 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1030000 | 824700 | 0 | 1854800 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 494900 | 438000 | 0 | 932900 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 3781600 | 3267500 | 52000 | 7101100 | 0.53 | 0.46 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1394100 | 997800 | 0 | 2392000 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 64900 | 53300 | NSD | 118300 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Ohio | 1691100 | 1377300 | NSD | 3068400 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Oklahoma | 538600 | 407600 | 0 | 946100 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 661800 | 564600 | NSD | 1226400 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Pennsylvania | 1827600 | 1541300 | 0 | 3368900 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 183400 | 156200 | 0 | 339600 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 799500 | 548100 | 3600 | 1351300 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 72600 | 57900 | 0 | 130500 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1018400 | 728100 | 0 | 1746500 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 3146200 | 2282000 | 1700 | 5429900 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 225400 | 191800 | 0 | 417300 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 100500 | 88900 | 0 | 189400 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 974200 | 757600 | NSD | 1731800 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Washington | 1111300 | 976900 | 100 | 2088200 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 330100 | 277700 | NSD | 607900 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Wisconsin | 742800 | 598500 | NSD | 1341300 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Wyoming | 42900 | 32700 | 0 | 75600 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
2019
| Location | Female | Male | Unknown | Total | Female | Male | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 48874500 | 39166500 | 78300 | 88119300 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 688700 | 442200 | 15600 | 1146500 | 0.60 | 0.39 | 0.01 | 1.00 |
| Alaska | 125200 | 121200 | 0 | 246400 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1185800 | 1011500 | 0 | 2197200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 577900 | 456800 | 100 | 1034800 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| California | 8529000 | 6672400 | NSD | 15201400 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Colorado | 785400 | 694800 | NSD | 1480200 | 0.53 | 0.47 | NSD | 1.00 |
| Connecticut | 596300 | 502500 | 0 | 1098800 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 155900 | 128900 | NSD | 284800 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 145700 | 129600 | 0 | 275300 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 2809900 | 2081500 | 100 | 4891400 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1399700 | 978600 | 100 | 2378300 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 197800 | 180400 | 0 | 378300 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 178800 | 145500 | 0 | 324400 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 1781900 | 1465200 | 0 | 3247200 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 960800 | 757900 | NSD | 1718600 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Iowa | 413300 | 343100 | 0 | 756400 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 252400 | 194700 | 0 | 447100 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 849000 | 725000 | NSD | 1574000 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Louisiana | 1020500 | 781100 | 0 | 1801600 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 188200 | 157500 | NSD | 345800 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Maryland | 816000 | 659300 | 0 | 1475300 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 1085700 | 926800 | 0 | 2012600 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1545600 | 1339200 | 0 | 2884700 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 713300 | 607800 | 0 | 1321100 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 461400 | 323900 | NSD | 785300 | 0.59 | 0.41 | NSD | 1.00 |
| Missouri | 651600 | 507100 | 0 | 1158700 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 165700 | 146100 | 0 | 311800 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 159200 | 120100 | NSD | 279300 | 0.57 | 0.43 | NSD | 1.00 |
| Nevada | 449700 | 378500 | NSD | 828200 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| New Hampshire | 126600 | 107500 | 0 | 234100 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1049300 | 838200 | 0 | 1887400 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 492900 | 432300 | 0 | 925200 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 3808100 | 3245300 | 54500 | 7107900 | 0.54 | 0.46 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1391600 | 993800 | 0 | 2385400 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 65200 | 52900 | NSD | 118100 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Ohio | 1701900 | 1382900 | NSD | 3084900 | 0.55 | 0.45 | NSD | 1.00 |
| Oklahoma | 505900 | 385800 | 0 | 891700 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 644000 | 541900 | 1300 | 1187200 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 1813100 | 1528000 | 0 | 3341100 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 142400 | 128000 | 0 | 270300 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 808300 | 557800 | 5700 | 1371900 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 74800 | 59500 | 0 | 134400 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 996900 | 709200 | 0 | 1706100 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 2891600 | 2377200 | 800 | 5269600 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 219000 | 182800 | 0 | 401800 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 101200 | 89700 | 0 | 190900 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 927600 | 705300 | NSD | 1633000 | 0.57 | 0.43 | NSD | 1.00 |
| Washington | 1110800 | 972900 | 100 | 2083800 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 337200 | 283200 | NSD | 620400 | 0.54 | 0.46 | NSD | 1.00 |
| Wisconsin | 732200 | 579700 | NSD | 1311900 | 0.56 | 0.44 | NSD | 1.00 |
| Wyoming | 43700 | 33300 | 0 | 77000 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |