Distribution of People Ages 0-64 with Medicaid by Family Work Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.5885 0.1594 0.2521 1 34716800 9402800 14874400 58993900
Alabama 0.5610 0.1194 0.3197 1 479000 101900 273000 853900
Alaska 0.5859 0.1258 0.2882 1 81300 17500 40000 138700
Arizona 0.6124 0.1405 0.2472 1 749500 171900 302500 1224000
Arkansas 0.5960 0.1282 0.2758 1 401300 86300 185700 673200
California 0.6265 0.1639 0.2096 1 5845800 1529100 1955400 9330300
Colorado 0.5945 0.1798 0.2257 1 506800 153300 192400 852500
Connecticut 0.5766 0.1923 0.2311 1 389800 130000 156200 676000
Delaware 0.5981 0.1826 0.2193 1 100300 30600 36800 167700
District of Columbia 0.4575 0.1138 0.4286 1 68400 17000 64100 149500
Florida 0.6036 0.1426 0.2538 1 1787700 422200 751700 2961700
Georgia 0.6207 0.1228 0.2565 1 969600 191900 400600 1562100
Hawaii 0.5584 0.1874 0.2543 1 129900 43600 59100 232600
Idaho 0.5872 0.1633 0.2495 1 167200 46500 71000 284700
Illinois 0.5695 0.1744 0.2561 1 1173500 359500 527700 2060700
Indiana 0.6001 0.1377 0.2622 1 747700 171600 326700 1246000
Iowa 0.6205 0.1470 0.2325 1 340900 80700 127700 549300
Kansas 0.6215 0.1415 0.2371 1 208200 47400 79400 335100
Kentucky 0.5561 0.1349 0.3090 1 584300 141700 324700 1050600
Louisiana 0.5354 0.1611 0.3035 1 650600 195800 368800 1215300
Maine 0.4759 0.2094 0.3147 1 108100 47600 71500 227200
Maryland 0.6367 0.1518 0.2115 1 647100 154300 214900 1016200
Massachusetts 0.5858 0.1798 0.2344 1 784900 240900 314000 1339900
Michigan 0.5459 0.1767 0.2774 1 1076700 348600 547100 1972300
Minnesota 0.6011 0.1962 0.2027 1 563200 183800 189900 937000
Mississippi 0.5435 0.1120 0.3445 1 318700 65700 202000 586400
Missouri 0.5653 0.1690 0.2657 1 535500 160100 251700 947400
Montana 0.5540 0.1888 0.2571 1 94500 32200 43900 170600
Nebraska 0.6074 0.1475 0.2451 1 166000 40300 67000 273300
Nevada 0.6307 0.1352 0.2342 1 343300 73600 127500 544400
New Hampshire 0.5801 0.1412 0.2787 1 82700 20100 39700 142600
New Jersey 0.6020 0.1842 0.2138 1 847800 259400 301200 1408300
New Mexico 0.6075 0.1483 0.2442 1 373300 91100 150000 614400
New York 0.5678 0.1871 0.2451 1 2710400 893300 1169800 4773500
North Carolina 0.6032 0.1439 0.2529 1 1146500 273600 480600 1900700
North Dakota 0.5477 0.1787 0.2736 1 46200 15100 23100 84300
Ohio 0.5263 0.1769 0.2968 1 1107700 372300 624600 2104600
Oklahoma 0.5696 0.1461 0.2843 1 441900 113400 220600 775800
Oregon 0.5795 0.1825 0.2380 1 515400 162300 211600 889400
Pennsylvania 0.5650 0.1513 0.2837 1 1257200 336700 631200 2225100
Rhode Island 0.5572 0.1752 0.2676 1 121800 38300 58500 218500
South Carolina 0.5456 0.1558 0.2986 1 470700 134400 257600 862600
South Dakota 0.5398 0.1404 0.3199 1 54300 14100 32200 100500
Tennessee 0.5647 0.1442 0.2912 1 641900 163900 331000 1136800
Texas 0.6254 0.1292 0.2454 1 2466500 509400 968000 3944000
Utah 0.5706 0.1863 0.2430 1 179300 58500 76400 314200
Vermont 0.5925 0.1828 0.2246 1 60700 18700 23000 102400
Virginia 0.5794 0.1625 0.2581 1 698700 196000 311200 1205900
Washington 0.5789 0.1738 0.2473 1 761800 228600 325400 1315900
West Virginia 0.4999 0.1466 0.3535 1 187500 55000 132500 375000
Wisconsin 0.5676 0.1791 0.2533 1 490600 154800 218900 864300
Wyoming 0.6067 0.1454 0.2479 1 34100 8200 13900 56300
Puerto Rico 0.4251 0.1989 0.3760 1 495500 231900 438300 1165700
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.5958 0.1560 0.2482 1 36309400 9507800 15129900 60947000
Alabama 0.5511 0.1188 0.3300 1 491700 106000 294400 892200
Alaska 0.5458 0.1900 0.2642 1 78900 27500 38200 144600
Arizona 0.6022 0.1433 0.2545 1 782000 186000 330400 1298500
Arkansas 0.5459 0.1338 0.3203 1 372900 91400 218800 683100
California 0.6240 0.1651 0.2109 1 5653600 1495400 1910700 9059600
Colorado 0.6169 0.1699 0.2131 1 592800 163300 204800 960800
Connecticut 0.5916 0.1937 0.2147 1 405400 132800 147100 685300
Delaware 0.6436 0.1406 0.2158 1 124800 27300 41800 193900
District of Columbia 0.5282 0.1407 0.3311 1 72800 19400 45600 137700
Florida 0.6313 0.1262 0.2425 1 2022500 404400 777000 3204000
Georgia 0.6063 0.1394 0.2543 1 1068100 245500 447900 1761500
Hawaii 0.5731 0.1820 0.2449 1 143200 45500 61200 249900
Idaho 0.6453 0.1454 0.2093 1 207600 46800 67400 321800
Illinois 0.5746 0.1680 0.2574 1 1226700 358700 549400 2134800
Indiana 0.5820 0.1547 0.2633 1 734300 195200 332200 1261600
Iowa 0.6294 0.1674 0.2032 1 360900 96000 116500 573500
Kansas 0.6207 0.1452 0.2341 1 225100 52600 84900 362600
Kentucky 0.5410 0.1398 0.3192 1 603000 155900 355800 1114700
Louisiana 0.5567 0.1462 0.2971 1 717500 188400 383000 1288900
Maine 0.5066 0.1618 0.3316 1 122300 39100 80000 241400
Maryland 0.6497 0.1385 0.2118 1 652000 139000 212600 1003500
Massachusetts 0.5568 0.1961 0.2471 1 758100 267000 336500 1361700
Michigan 0.5573 0.1598 0.2829 1 1170800 335800 594300 2101000
Minnesota 0.6256 0.1908 0.1836 1 587100 179100 172300 938600
Mississippi 0.5301 0.1181 0.3518 1 302700 67400 200800 570900
Missouri 0.5692 0.1641 0.2668 1 546300 157500 256100 959900
Montana 0.6561 0.1415 0.2024 1 142700 30800 44000 217400
Nebraska 0.6313 0.1517 0.2171 1 184100 44200 63300 291700
Nevada 0.6139 0.1230 0.2632 1 356300 71400 152700 580400
New Hampshire 0.6172 0.1496 0.2332 1 101200 24500 38200 164000
New Jersey 0.6156 0.1764 0.2080 1 921600 264000 311400 1497000
New Mexico 0.6084 0.1492 0.2424 1 384900 94400 153300 632700
New York 0.5787 0.1791 0.2422 1 2707600 838000 1133100 4678700
North Carolina 0.5943 0.1379 0.2678 1 1049000 243400 472700 1765100
North Dakota 0.5177 0.1934 0.2888 1 43300 16200 24200 83700
Ohio 0.5388 0.1762 0.2850 1 1198100 391800 633800 2223700
Oklahoma 0.5939 0.1313 0.2748 1 488900 108100 226200 823100
Oregon 0.5588 0.1857 0.2555 1 483300 160600 221000 864900
Pennsylvania 0.5764 0.1560 0.2676 1 1357700 367400 630300 2355500
Rhode Island 0.5447 0.1643 0.2910 1 111700 33700 59700 205000
South Carolina 0.5971 0.1397 0.2632 1 543900 127200 239800 910900
South Dakota 0.5426 0.1965 0.2609 1 59600 21600 28700 109900
Tennessee 0.5906 0.1330 0.2765 1 723900 163000 338900 1225900
Texas 0.6536 0.1273 0.2192 1 2784700 542200 933800 4260700
Utah 0.6085 0.1694 0.2221 1 206300 57400 75300 339000
Vermont 0.5614 0.1789 0.2597 1 69100 22000 32000 123000
Virginia 0.6013 0.1580 0.2407 1 780200 204900 312300 1297500
Washington 0.5897 0.1624 0.2479 1 820400 225900 344900 1391200
West Virginia 0.4867 0.1492 0.3641 1 193900 59400 145000 398300
Wisconsin 0.5702 0.1748 0.2550 1 528600 162100 236400 927100
Wyoming 0.6077 0.1401 0.2521 1 45300 10400 18800 74500
Puerto Rico 0.4271 0.1867 0.3862 1 506700 221400 458200 1186400
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.59224 0.15198 0.25577 1 35940000 9223100 15521600 60684600
Alabama 0.56427 0.10924 0.32649 1 503600 97500 291400 892500
Alaska 0.52230 0.18871 0.28899 1 76900 27800 42600 147300
Arizona 0.60609 0.13763 0.25628 1 804000 182600 340000 1326500
Arkansas 0.57095 0.11962 0.30943 1 421100 88200 228200 737600
California 0.62502 0.15515 0.21983 1 5624400 1396200 1978200 8998800
Colorado 0.62289 0.16938 0.20773 1 582600 158400 194300 935300
Connecticut 0.57091 0.18632 0.24277 1 387400 126400 164700 678500
Delaware 0.64488 0.13660 0.21852 1 112100 23700 38000 173800
District of Columbia 0.46233 0.15168 0.38599 1 61500 20200 51300 133000
Florida 0.63139 0.12884 0.23976 1 2010400 410200 763400 3184100
Georgia 0.62889 0.12064 0.25047 1 1069800 205200 426100 1701100
Hawaii 0.59775 0.16854 0.23371 1 139600 39400 54600 233500
Idaho 0.64049 0.16185 0.19766 1 224800 56800 69400 351000
Illinois 0.55230 0.18448 0.26322 1 1223500 408700 583100 2215300
Indiana 0.57084 0.15629 0.27287 1 706500 193400 337700 1237600
Iowa 0.61456 0.17124 0.21420 1 355100 99000 123800 577900
Kansas 0.61424 0.11969 0.26607 1 218900 42700 94800 356400
Kentucky 0.55983 0.12717 0.31300 1 629200 142900 351800 1123900
Louisiana 0.58530 0.12855 0.28615 1 768800 168900 375900 1313600
Maine 0.50785 0.16654 0.32561 1 111300 36500 71300 219100
Maryland 0.62710 0.15416 0.21874 1 666800 163900 232600 1063300
Massachusetts 0.58804 0.17561 0.23634 1 807800 241200 324700 1373700
Michigan 0.54606 0.16611 0.28783 1 1120800 340900 590800 2052500
Minnesota 0.58975 0.20248 0.20777 1 557000 191200 196200 944500
Mississippi 0.53102 0.11919 0.34979 1 308100 69200 203000 580300
Missouri 0.56628 0.14605 0.28767 1 483400 124700 245600 853700
Montana 0.64297 0.13183 0.22520 1 134300 27500 47000 208800
Nebraska 0.61926 0.17442 0.20632 1 164800 46400 54900 266000
Nevada 0.57747 0.14084 0.28169 1 332400 81100 162100 575500
New Hampshire 0.56712 0.15581 0.27707 1 92300 25400 45100 162700
New Jersey 0.60434 0.16781 0.22785 1 886900 246300 334400 1467500
New Mexico 0.57038 0.15859 0.27103 1 351300 97700 166900 615900
New York 0.57106 0.17519 0.25375 1 2707100 830500 1202900 4740400
North Carolina 0.60532 0.13632 0.25836 1 1034700 233000 441600 1709300
North Dakota 0.49882 0.19621 0.30496 1 40800 16000 24900 81700
Ohio 0.52911 0.17505 0.29584 1 1171900 387700 655300 2214900
Oklahoma 0.60708 0.12063 0.27229 1 479000 95200 214800 788900
Oregon 0.56320 0.17349 0.26331 1 484900 149400 226700 861000
Pennsylvania 0.56158 0.16216 0.27627 1 1327300 383300 652900 2363500
Rhode Island 0.58339 0.14582 0.27079 1 116700 29200 54200 200100
South Carolina 0.58852 0.13996 0.27152 1 519900 123600 239900 883400
South Dakota 0.52520 0.09857 0.37622 1 52800 9900 37800 100600
Tennessee 0.58012 0.13146 0.28842 1 671100 152100 333600 1156800
Texas 0.64026 0.12002 0.23972 1 2796200 524200 1046900 4367300
Utah 0.61959 0.19057 0.18984 1 195300 60100 59900 315300
Vermont 0.54323 0.20590 0.25087 1 69100 26200 31900 127200
Virginia 0.59328 0.14806 0.25866 1 747200 186500 325800 1259500
Washington 0.58476 0.15866 0.25658 1 822100 223000 360700 1405800
West Virginia 0.48327 0.11608 0.40064 1 209100 50200 173400 432700
Wisconsin 0.56902 0.17022 0.26076 1 523200 156500 239800 919500
Wyoming 0.61801 0.11547 0.26652 1 34300 6400 14800 55600
Puerto Rico 0.40730 0.20441 0.38830 1 490100 246000 467300 1203400
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.55618 0.14869 0.2951 1 33631700 8991200 17846500 60469400
Alabama 0.50115 0.10966 0.3892 1 413700 90500 321300 825400
Alaska 0.57371 0.13399 0.2923 1 95600 22300 48700 166600
Arizona 0.58393 0.12711 0.2890 1 792000 172400 391900 1356400
Arkansas 0.57597 0.10540 0.3186 1 414600 75900 229400 719900
California 0.59254 0.15310 0.2544 1 5333200 1378000 2289400 9000600
Colorado 0.58629 0.16626 0.2475 1 557200 158000 235200 950500
Connecticut 0.54168 0.19038 0.2679 1 372100 130800 184000 686900
Delaware 0.54473 0.19961 0.2557 1 98400 36000 46200 180600
District of Columbia 0.36612 0.15908 0.4748 1 50300 21900 65300 137500
Florida 0.59583 0.13347 0.2707 1 1866500 418100 848000 3132700
Georgia 0.57060 0.12252 0.3069 1 944300 202800 507900 1655000
Hawaii 0.51568 0.17077 0.3136 1 126200 41800 76700 244700
Idaho 0.66278 0.14924 0.1880 1 225900 50900 64100 340800
Illinois 0.54257 0.15783 0.2996 1 1198700 348700 661900 2209300
Indiana 0.54832 0.14394 0.3077 1 652900 171400 366400 1190700
Iowa 0.61181 0.14163 0.2466 1 341800 79100 137700 558600
Kansas 0.61609 0.13473 0.2492 1 236900 51800 95800 384600
Kentucky 0.53897 0.11610 0.3449 1 623400 134300 399000 1156700
Louisiana 0.51995 0.12235 0.3577 1 672500 158200 462600 1293400
Maine 0.43916 0.16289 0.3979 1 96000 35600 87000 218700
Maryland 0.57578 0.14664 0.2776 1 632900 161200 305100 1099200
Massachusetts 0.52499 0.19655 0.2785 1 716500 268200 380000 1364700
Michigan 0.48447 0.16377 0.3518 1 1010100 341500 733400 2085000
Minnesota 0.58699 0.19467 0.2183 1 559600 185600 208200 953400
Mississippi 0.49908 0.09677 0.4042 1 296200 57400 239800 593500
Missouri 0.54987 0.13598 0.3142 1 435000 107600 248500 791100
Montana 0.54205 0.16438 0.2936 1 103500 31400 56000 190800
Nebraska 0.58846 0.14801 0.2635 1 149300 37600 66900 253700
Nevada 0.52494 0.11116 0.3639 1 303500 64300 210400 578200
New Hampshire 0.55024 0.16095 0.2888 1 90300 26400 47400 164100
New Jersey 0.55253 0.17157 0.2759 1 815900 253400 407400 1476700
New Mexico 0.51938 0.16602 0.3146 1 336600 107600 203900 648000
New York 0.51051 0.18009 0.3094 1 2379800 839500 1442400 4661700
North Carolina 0.56493 0.13423 0.3008 1 955800 227100 509000 1692000
North Dakota 0.49295 0.20018 0.3069 1 31500 12800 19600 63900
Ohio 0.50844 0.15797 0.3336 1 1157200 359500 759300 2276000
Oklahoma 0.58472 0.13317 0.2821 1 415100 94500 200300 709900
Oregon 0.50374 0.18176 0.3145 1 451600 162900 282000 896500
Pennsylvania 0.51604 0.14567 0.3383 1 1196700 337800 784500 2319100
Rhode Island 0.51780 0.18467 0.2975 1 115100 41000 66100 222300
South Carolina 0.59977 0.10995 0.2903 1 537300 98500 260100 895900
South Dakota 0.52479 0.13533 0.3399 1 55300 14300 35800 105400
Tennessee 0.55805 0.12278 0.3192 1 657100 144600 375800 1177500
Texas 0.61394 0.12540 0.2607 1 2675400 546500 1135900 4357700
Utah 0.59036 0.17229 0.2374 1 191600 55900 77000 324500
Vermont 0.55392 0.14242 0.3037 1 74400 19100 40800 134300
Virginia 0.54985 0.15420 0.2959 1 640100 179500 344500 1164100
Washington 0.55542 0.14715 0.2974 1 798500 211600 427600 1437600
West Virginia 0.46168 0.12522 0.4131 1 201600 54700 180400 436600
Wisconsin 0.53817 0.17637 0.2855 1 500700 164100 265600 930400
Wyoming 0.62738 0.12033 0.2523 1 35200 6800 14200 56100
Puerto Rico 0.36479 0.19970 0.4355 1 450300 246500 537600 1234400
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.56971 0.15620 0.27409 1.000 31848600 8732100 15322500 55903200
Alabama 0.52328 0.12895 0.34777 1.000 424200 104500 281900 810700
Alaska 0.58051 0.14073 0.27876 1.000 78300 19000 37600 134800
Arizona 0.56502 0.14708 0.28790 1.000 752600 195900 383500 1332000
Arkansas 0.56722 0.12570 0.30708 1.000 394600 87400 213600 695600
California 0.62964 0.15213 0.21823 1.000 5435000 1313200 1883800 8632000
Colorado 0.60989 0.17089 0.21922 1.000 517300 145000 185900 848200
Connecticut 0.53068 0.22262 0.24671 1.000 345600 145000 160600 651200
Delaware 0.54746 0.20715 0.24539 1.000 93900 35500 42100 171600
District of Columbia 0.43034 0.14374 0.42592 1.000 64900 21700 64200 150800
Florida 0.58578 0.13694 0.27728 1.000 1756700 410700 831500 2998900
Georgia 0.60372 0.11471 0.28157 1.000 931200 176900 434300 1542500
Hawaii 0.62326 0.13964 0.23710 1.000 128100 28700 48700 205600
Idaho 0.64633 0.13543 0.21824 1.000 158100 33100 53400 244600
Illinois 0.57082 0.16733 0.26185 1.000 1168500 342500 536000 2047100
Indiana 0.50486 0.17993 0.31521 1.000 531200 189300 331600 1052100
Iowa 0.59215 0.17278 0.23508 1.000 322500 94100 128000 544600
Kansas 0.59438 0.14289 0.26272 1.000 208100 50000 92000 350100
Kentucky 0.49383 0.14264 0.36353 1.000 491300 141900 361700 994900
Louisiana 0.52755 0.13094 0.34151 1.000 633700 157300 410200 1201200
Maine 0.49664 0.16195 0.34141 1.000 107400 35000 73800 216300
Maryland 0.59477 0.14460 0.26063 1.000 586500 142600 257000 986100
Massachusetts 0.55388 0.19569 0.25043 1.000 706900 249700 319600 1276200
Michigan 0.51254 0.18229 0.30517 1.000 976000 347100 581100 1904300
Minnesota 0.57712 0.20405 0.21883 1.000 492900 174300 186900 854100
Mississippi 0.51102 0.11702 0.37196 1.000 308900 70700 224800 604500
Missouri 0.51716 0.13908 0.34376 1.000 395300 106300 262700 764300
Montana 0.56642 0.17127 0.26231 1.000 110900 33500 51300 195700
Nebraska 0.62920 0.15651 0.21430 1.000 127200 31600 43300 202200
Nevada 0.55509 0.14459 0.30032 1.000 265200 69100 143500 477700
New Hampshire 0.49621 0.19398 0.30981 1.000 77900 30400 48600 156900
New Jersey 0.59393 0.16411 0.24195 1.000 752200 207900 306400 1266500
New Mexico 0.58031 0.15532 0.26437 1.000 349700 93600 159300 602600
New York 0.55365 0.18167 0.26467 1.000 2336700 766800 1117000 4220500
North Carolina 0.57229 0.13733 0.29039 1.000 920900 221000 467300 1609100
North Dakota 0.57976 0.16972 0.25052 1.000 45100 13200 19500 77700
Ohio 0.49991 0.17966 0.32043 1.000 1040900 374100 667200 2082100
Oklahoma 0.61275 0.10074 0.28651 1.000 360400 59200 168500 588200
Oregon 0.52438 0.19550 0.28012 1.000 403100 150300 215400 768800
Pennsylvania 0.52081 0.16404 0.31515 1.000 1161000 365700 702500 2229200
Rhode Island 0.52574 0.18289 0.29137 1.000 96100 33400 53300 182800
South Carolina 0.54440 0.15312 0.30249 1.000 446900 125700 248300 820900
South Dakota 0.54341 0.18782 0.26877 1.000 52800 18300 26100 97200
Tennessee 0.55936 0.13104 0.30959 1.000 646200 151400 357600 1155200
Texas 0.61320 0.13078 0.25602 1.000 2438000 520000 1017900 3975900
Utah 0.58264 0.17568 0.24168 1.000 151900 45800 63000 260800
Vermont 0.53294 0.25136 0.21570 1.000 69000 32500 27900 129400
Virginia 0.57080 0.16093 0.26827 1.000 562800 158700 264500 986000
Washington 0.57328 0.16134 0.26538 1.000 762300 214500 352900 1329700
West Virginia 0.46226 0.13246 0.40529 1.000 192000 55000 168300 415300
Wisconsin 0.54553 0.16591 0.28856 1.000 437300 133000 231300 801500
Wyoming 0.57171 0.17302 0.25527 1.000 32600 9900 14600 57000
Puerto Rico 0.31360 0.19742 0.48898 1.000 369500 232600 576100 1178200
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.565890 0.154168 0.279941 1.000 32737200 8918800 16194800 57850800
Alabama 0.488286 0.112012 0.399702 1.000 399200 91600 326800 817600
Alaska 0.537922 0.179392 0.282686 1.000 74200 24800 39000 138000
Arizona 0.583756 0.141863 0.274381 1.000 823600 200200 387100 1410900
Arkansas 0.554166 0.126189 0.319645 1.000 401900 91500 231800 725200
California 0.620217 0.150663 0.229120 1.000 5613200 1363600 2073600 9050400
Colorado 0.613905 0.170813 0.215282 1.000 577600 160700 202500 940800
Connecticut 0.545410 0.197033 0.257558 1.000 345900 125000 163300 634200
Delaware 0.583686 0.135695 0.280619 1.000 106100 24700 51000 181700
District of Columbia 0.466592 0.125791 0.407616 1.000 76700 20700 67000 164400
Florida 0.584775 0.133604 0.281620 1.000 1819500 415700 876300 3111500
Georgia 0.573820 0.130572 0.295608 1.000 900900 205000 464100 1570000
Hawaii 0.542535 0.162879 0.294586 1.000 112100 33600 60800 206600
Idaho 0.604935 0.158180 0.236885 1.000 153300 40100 60000 253500
Illinois 0.558548 0.175083 0.266369 1.000 1198500 375700 571500 2145700
Indiana 0.527234 0.145154 0.327612 1.000 551600 151900 342700 1046200
Iowa 0.596059 0.171579 0.232361 1.000 322000 92700 125500 540300
Kansas 0.586265 0.135879 0.277856 1.000 206400 47800 97800 352000
Kentucky 0.481954 0.146229 0.371817 1.000 502300 152400 387500 1042100
Louisiana 0.531783 0.142055 0.326162 1.000 647700 173000 397300 1218000
Maine 0.477733 0.179774 0.342493 1.000 93800 35300 67200 196300
Maryland 0.601000 0.147399 0.251601 1.000 585300 143600 245000 973900
Massachusetts 0.532951 0.192425 0.274624 1.000 724900 261700 373500 1360100
Michigan 0.493558 0.184515 0.321927 1.000 980900 366700 639800 1987400
Minnesota 0.611067 0.192402 0.196532 1.000 555600 174900 178700 909200
Mississippi 0.492489 0.111945 0.395567 1.000 293000 66600 235400 595000
Missouri 0.512866 0.171175 0.315959 1.000 406900 135800 250700 793300
Montana 0.560121 0.205692 0.234187 1.000 111400 40900 46600 198800
Nebraska 0.587534 0.150529 0.261938 1.000 130300 33400 58100 221700
Nevada 0.553500 0.142749 0.303751 1.000 286700 73900 157300 517900
New Hampshire 0.501805 0.194607 0.303588 1.000 84500 32800 51100 168400
New Jersey 0.595543 0.173547 0.230911 1.000 760600 221700 294900 1277200
New Mexico 0.531006 0.172843 0.296151 1.000 326600 106300 182100 615000
New York 0.554194 0.174864 0.270942 1.000 2435400 768400 1190700 4394500
North Carolina 0.570502 0.136539 0.292959 1.000 926300 221700 475700 1623700
North Dakota 0.544922 0.152073 0.303005 1.000 39600 11100 22000 72700
Ohio 0.487186 0.180346 0.332468 1.000 1052300 389600 718100 2160000
Oklahoma 0.590613 0.128707 0.280680 1.000 360000 78400 171100 609500
Oregon 0.570469 0.160405 0.269126 1.000 467100 131300 220300 818700
Pennsylvania 0.536758 0.159753 0.303489 1.000 1198500 356700 677700 2232900
Rhode Island 0.490730 0.164020 0.345251 1.000 102200 34200 71900 208200
South Carolina 0.547739 0.130639 0.321622 1.000 467700 111600 274600 853900
South Dakota 0.468250 0.167675 0.364076 1.000 46600 16700 36200 99500
Tennessee 0.551683 0.124658 0.323660 1.000 671600 151800 394000 1217400
Texas 0.621968 0.123158 0.254875 1.000 2630200 520800 1077800 4228800
Utah 0.561416 0.159448 0.279136 1.000 158900 45100 79000 283000
Vermont 0.581710 0.161894 0.256396 1.000 70900 19700 31200 121800
Virginia 0.528522 0.142963 0.328515 1.000 454500 122900 282500 860000
Washington 0.581073 0.168523 0.250404 1.000 815500 236500 351400 1403400
West Virginia 0.446718 0.147189 0.406093 1.000 186600 61500 169700 417800
Wisconsin 0.545566 0.177593 0.276841 1.000 454300 147900 230500 832600
Wyoming 0.531457 0.181943 0.286600 1.000 26000 8900 14000 48800
Puerto Rico 0.313088 0.192092 0.494820 1.000 387500 237800 612500 1237800
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.557128 0.156427 0.286445 1.000 32493900 9123500 16706600 58324000
Alabama 0.485338 0.121470 0.393192 1.000 421800 105600 341700 869100
Alaska 0.553327 0.174819 0.271854 1.000 80500 25400 39600 145500
Arizona 0.567062 0.147937 0.285001 1.000 787500 205400 395800 1388700
Arkansas 0.558193 0.116604 0.325203 1.000 397200 83000 231400 711600
California 0.607320 0.157201 0.235479 1.000 5539500 1433900 2147900 9121300
Colorado 0.626857 0.166224 0.206918 1.000 618400 164000 204100 986600
Connecticut 0.515765 0.204298 0.279937 1.000 320400 126900 173900 621100
Delaware 0.545356 0.178810 0.275834 1.000 82800 27100 41900 151800
District of Columbia 0.413012 0.150351 0.436637 1.000 66200 24100 70000 160400
Florida 0.576291 0.132240 0.291469 1.000 1855000 425700 938200 3218900
Georgia 0.567565 0.133346 0.299088 1.000 879200 206600 463300 1549100
Hawaii 0.590335 0.158206 0.251460 1.000 124000 33200 52800 210000
Idaho 0.650007 0.111267 0.238726 1.000 172300 29500 63300 265100
Illinois 0.552230 0.171460 0.276310 1.000 1261800 391800 631300 2284900
Indiana 0.518286 0.149078 0.332635 1.000 556700 160100 357300 1074200
Iowa 0.585428 0.199709 0.214862 1.000 292500 99800 107400 499700
Kansas 0.580317 0.140093 0.279589 1.000 196400 47400 94600 338500
Kentucky 0.482243 0.147524 0.370233 1.000 517600 158300 397400 1073300
Louisiana 0.516044 0.134172 0.349784 1.000 605000 157300 410100 1172500
Maine 0.418684 0.183435 0.397881 1.000 81900 35900 77800 195500
Maryland 0.565299 0.153454 0.281247 1.000 535100 145200 266200 946500
Massachusetts 0.525326 0.199242 0.275432 1.000 730700 277100 383100 1391000
Michigan 0.485857 0.185363 0.328780 1.000 965300 368300 653200 1986800
Minnesota 0.596480 0.196765 0.206755 1.000 523000 172500 181300 876900
Mississippi 0.497057 0.109108 0.393835 1.000 305000 66900 241600 613500
Missouri 0.506369 0.156986 0.336645 1.000 405600 125700 269600 801000
Montana 0.579382 0.183284 0.237334 1.000 104500 33100 42800 180400
Nebraska 0.534652 0.183486 0.281862 1.000 109000 37400 57500 203900
Nevada 0.538312 0.142079 0.319609 1.000 274300 72400 162900 509500
New Hampshire 0.524242 0.206130 0.269628 1.000 86600 34000 44500 165100
New Jersey 0.585604 0.168813 0.245584 1.000 781600 225300 327800 1334800
New Mexico 0.549872 0.152585 0.297543 1.000 341600 94800 184900 621300
New York 0.560305 0.171249 0.268446 1.000 2507400 766300 1201300 4475000
North Carolina 0.546432 0.138823 0.314746 1.000 894700 227300 515400 1637400
North Dakota 0.586178 0.159015 0.254807 1.000 40700 11000 17700 69500
Ohio 0.480439 0.189043 0.330518 1.000 1061200 417600 730100 2208900
Oklahoma 0.577095 0.109806 0.313099 1.000 359300 68400 194900 622600
Oregon 0.539350 0.178399 0.282252 1.000 453900 150100 237500 841600
Pennsylvania 0.497639 0.164870 0.337492 1.000 1085300 359600 736000 2180900
Rhode Island 0.558395 0.162054 0.279551 1.000 120000 34800 60100 214900
South Carolina 0.544619 0.143413 0.311968 1.000 447400 117800 256300 821500
South Dakota 0.554025 0.174831 0.271144 1.000 54800 17300 26800 98900
Tennessee 0.549646 0.138608 0.311746 1.000 663800 167400 376500 1207800
Texas 0.617981 0.127214 0.254805 1.000 2615700 538500 1078500 4232700
Utah 0.599794 0.165336 0.234870 1.000 184000 50700 72100 306800
Vermont 0.618778 0.157012 0.224210 1.000 94200 23900 34100 152200
Virginia 0.530887 0.147751 0.321362 1.000 453900 126300 274800 855000
Washington 0.569515 0.159638 0.270847 1.000 784400 219900 373100 1377400
West Virginia 0.411015 0.156345 0.432639 1.000 185600 70600 195400 451600
Wisconsin 0.517567 0.180217 0.302215 1.000 433500 151000 253100 837600
Wyoming 0.547641 0.173357 0.279002 1.000 34700 11000 17700 63400
