Distribution of People Ages 0-64 with Medicaid by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.4779 0.5221 1 28191700 30802200 58993900
Alabama 0.6116 0.3884 1 522300 331700 853900
Alaska 0.4645 0.5355 1 64400 74300 138700
Arizona 0.4605 0.5395 1 563600 660400 1224000
Arkansas 0.5146 0.4854 1 346400 326800 673200
California 0.4044 0.5956 1 3773000 5557300 9330300
Colorado 0.4677 0.5323 1 398700 453800 852500
Connecticut 0.4205 0.5795 1 284300 391700 676000
Delaware 0.4559 0.5441 1 76500 91300 167700
District of Columbia 0.4157 0.5843 1 62200 87400 149500
Florida 0.5641 0.4359 1 1670600 1291000 2961700
Georgia 0.6280 0.3720 1 981000 581100 1562100
Hawaii 0.4841 0.5159 1 112600 120000 232600
Idaho 0.5019 0.4981 1 142900 141800 284700
Illinois 0.4780 0.5220 1 985000 1075700 2060700
Indiana 0.4845 0.5155 1 603700 642400 1246000
Iowa 0.5141 0.4859 1 282400 266900 549300
Kansas 0.6116 0.3884 1 204900 130200 335100
Kentucky 0.4433 0.5567 1 465700 584900 1050600
Louisiana 0.4778 0.5222 1 580600 634700 1215300
Maine 0.4038 0.5962 1 91800 135500 227200
Maryland 0.4663 0.5337 1 473900 542400 1016200
Massachusetts 0.3676 0.6324 1 492500 847400 1339900
Michigan 0.4116 0.5884 1 811800 1160500 1972300
Minnesota 0.4492 0.5508 1 420900 516000 937000
Mississippi 0.5853 0.4147 1 343200 243200 586400
Missouri 0.5028 0.4972 1 476300 471000 947400
Montana 0.4551 0.5449 1 77600 93000 170600
Nebraska 0.5373 0.4627 1 146900 126500 273300
Nevada 0.4690 0.5310 1 255400 289100 544400
New Hampshire 0.4421 0.5579 1 63000 79600 142600
New Jersey 0.4890 0.5110 1 688700 719600 1408300
New Mexico 0.4452 0.5548 1 273500 340900 614400
New York 0.3783 0.6217 1 1805600 2967900 4773500
North Carolina 0.5278 0.4722 1 1003100 897600 1900700
North Dakota 0.5177 0.4823 1 43600 40700 84300
Ohio 0.4585 0.5415 1 965000 1139600 2104600
Oklahoma 0.5578 0.4422 1 432700 343100 775800
Oregon 0.3991 0.6009 1 354900 534400 889400
Pennsylvania 0.4585 0.5415 1 1020100 1205000 2225100
Rhode Island 0.4133 0.5867 1 90300 128200 218500
South Carolina 0.5851 0.4149 1 504700 357900 862600
South Dakota 0.5734 0.4266 1 57600 42900 100500
Tennessee 0.5490 0.4510 1 624100 512600 1136800
Texas 0.6556 0.3444 1 2585900 1358100 3944000
Utah 0.5060 0.4940 1 159000 155200 314200
Vermont 0.4388 0.5612 1 44900 57500 102400
Virginia 0.4688 0.5312 1 565400 640500 1205900
Washington 0.4589 0.5411 1 603900 712000 1315900
West Virginia 0.4384 0.5616 1 164400 210600 375000
Wisconsin 0.4589 0.5411 1 396700 467700 864300
Wyoming 0.5903 0.4097 1 33200 23000 56300
Puerto Rico 0.2816 0.7184 1 328300 837400 1165700
2023
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.47857 0.52143 1 29167400 31779600 60947000
Alabama 0.59232 0.40768 1 528500 363700 892200
Alaska 0.45251 0.54749 1 65400 79200 144600
Arizona 0.45541 0.54459 1 591400 707200 1298500
Arkansas 0.49892 0.50108 1 340800 342300 683100
California 0.41757 0.58243 1 3783000 5276600 9059600
Colorado 0.44944 0.55056 1 431800 529000 960800
Connecticut 0.41334 0.58666 1 283300 402100 685300
Delaware 0.44411 0.55589 1 86100 107800 193900
District of Columbia 0.37461 0.62539 1 51600 86100 137700
Florida 0.55838 0.44162 1 1789000 1415000 3204000
Georgia 0.62371 0.37629 1 1098700 662800 1761500
Hawaii 0.42675 0.57325 1 106600 143200 249900
Idaho 0.50220 0.49780 1 161600 160200 321800
Illinois 0.46448 0.53552 1 991600 1143200 2134800
Indiana 0.47295 0.52705 1 596700 664900 1261600
Iowa 0.49756 0.50244 1 285300 288100 573500
Kansas 0.59650 0.40350 1 216300 146300 362600
Kentucky 0.43080 0.56920 1 480200 634500 1114700
Louisiana 0.46058 0.53942 1 593700 695300 1288900
Maine 0.36545 0.63455 1 88200 153200 241400
Maryland 0.45319 0.54681 1 454800 548700 1003500
Massachusetts 0.35571 0.64429 1 484400 877300 1361700
Michigan 0.40401 0.59599 1 848800 1252200 2101000
Minnesota 0.44710 0.55290 1 419600 518900 938600
Mississippi 0.59441 0.40559 1 339400 231600 570900
Missouri 0.52901 0.47099 1 507800 452100 959900
Montana 0.44751 0.55249 1 97300 120100 217400
Nebraska 0.54816 0.45184 1 159900 131800 291700
Nevada 0.47157 0.52843 1 273700 306700 580400
New Hampshire 0.47710 0.52290 1 78200 85700 164000
New Jersey 0.46616 0.53384 1 697900 799200 1497000
New Mexico 0.45058 0.54942 1 285100 347600 632700
New York 0.38050 0.61950 1 1780200 2898500 4678700
North Carolina 0.56086 0.43914 1 990000 775100 1765100
North Dakota 0.50222 0.49778 1 42000 41700 83700
Ohio 0.44776 0.55224 1 995700 1228000 2223700
Oklahoma 0.56757 0.43243 1 467200 356000 823100
Oregon 0.39649 0.60351 1 342900 522000 864900
Pennsylvania 0.44732 0.55268 1 1053700 1301800 2355500
Rhode Island 0.37847 0.62153 1 77600 127400 205000
South Carolina 0.56159 0.43841 1 511500 399300 910900
South Dakota 0.61663 0.38337 1 67800 42100 109900
Tennessee 0.55099 0.44901 1 675400 550400 1225900
Texas 0.66615 0.33385 1 2838300 1422400 4260700
Utah 0.51074 0.48926 1 173100 165800 339000
Vermont 0.38742 0.61258 1 47700 75400 123000
Virginia 0.46245 0.53755 1 600000 697500 1297500
Washington 0.46675 0.53325 1 649400 741900 1391200
West Virginia 0.40942 0.59058 1 163100 235300 398300
Wisconsin 0.46144 0.53856 1 427800 499300 927100
Wyoming 0.63703 0.36297 1 47500 27000 74500
Puerto Rico 0.28945 0.71055 1 343400 843000 1186400
2022
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.48125 0.51875 1 29204700 31479900 60684600
Alabama 0.60278 0.39722 1 538000 354500 892500
Alaska 0.46625 0.53375 1 68700 78600 147300
Arizona 0.46309 0.53691 1 614300 712200 1326500
Arkansas 0.50229 0.49771 1 370500 367100 737600
California 0.41812 0.58188 1 3762600 5236200 8998800
Colorado 0.44597 0.55403 1 417100 518200 935300
Connecticut 0.40012 0.59988 1 271500 407000 678500
Delaware 0.46522 0.53478 1 80800 92900 173800
District of Columbia 0.40162 0.59838 1 53400 79600 133000
Florida 0.56097 0.43903 1 1786200 1397900 3184100
Georgia 0.62893 0.37107 1 1069900 631200 1701100
Hawaii 0.43165 0.56835 1 100800 132700 233500
Idaho 0.51743 0.48257 1 181600 169400 351000
Illinois 0.47562 0.52438 1 1053600 1161600 2215300
Indiana 0.47620 0.52380 1 589300 648300 1237600
Iowa 0.47809 0.52191 1 276300 301600 577900
Kansas 0.60900 0.39100 1 217100 139400 356400
Kentucky 0.43023 0.56977 1 483600 640400 1123900
Louisiana 0.44413 0.55587 1 583400 730200 1313600
Maine 0.37758 0.62242 1 82700 136400 219100
Maryland 0.46528 0.53472 1 494700 568500 1063300
Massachusetts 0.35541 0.64459 1 488200 885500 1373700
Michigan 0.41675 0.58325 1 855400 1197100 2052500
Minnesota 0.43704 0.56296 1 412800 531700 944500
Mississippi 0.60026 0.39974 1 348300 232000 580300
Missouri 0.55123 0.44877 1 470600 383100 853700
Montana 0.43931 0.56069 1 91700 117100 208800
Nebraska 0.53299 0.46701 1 141800 124200 266000
Nevada 0.46959 0.53041 1 270300 305300 575500
New Hampshire 0.42240 0.57760 1 68700 94000 162700
New Jersey 0.47330 0.52670 1 694600 772900 1467500
New Mexico 0.43115 0.56885 1 265500 350300 615900
New York 0.38748 0.61252 1 1836800 2903600 4740400
North Carolina 0.57073 0.42927 1 975600 733700 1709300
North Dakota 0.45294 0.54706 1 37000 44700 81700
Ohio 0.44048 0.55952 1 975600 1239300 2214900
Oklahoma 0.57705 0.42295 1 455300 333700 788900
Oregon 0.40027 0.59973 1 344600 516300 861000
Pennsylvania 0.44337 0.55663 1 1047900 1315600 2363500
Rhode Island 0.36685 0.63315 1 73400 126700 200100
South Carolina 0.57630 0.42370 1 509100 374300 883400
South Dakota 0.61521 0.38479 1 61900 38700 100600
Tennessee 0.54588 0.45412 1 631500 525300 1156800
Texas 0.67487 0.32513 1 2947300 1419900 4367300
Utah 0.51398 0.48602 1 162000 153200 315300
Vermont 0.38802 0.61198 1 49300 77800 127200
Virginia 0.47471 0.52529 1 597900 661600 1259500
Washington 0.47359 0.52641 1 665800 740000 1405800
West Virginia 0.41840 0.58160 1 181100 251700 432700
Wisconsin 0.45308 0.54692 1 416600 502900 919500
Wyoming 0.57456 0.42544 1 31900 23600 55600
Puerto Rico 0.29490 0.70510 1 354900 848500 1203400
2021
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.48990 0.5101 1 29623700 30845700 60469400
Alabama 0.61187 0.3881 1 505100 320400 825400
Alaska 0.47914 0.5209 1 79800 86800 166600
Arizona 0.47472 0.5253 1 643900 712500 1356400
Arkansas 0.52393 0.4761 1 377200 342700 719900
California 0.43291 0.5671 1 3896400 5104200 9000600
Colorado 0.46621 0.5338 1 443100 507300 950500
Connecticut 0.41305 0.5869 1 283700 403200 686900
Delaware 0.46066 0.5393 1 83200 97400 180600
District of Columbia 0.38144 0.6186 1 52400 85000 137500
Florida 0.57289 0.4271 1 1794700 1338000 3132700
Georgia 0.62878 0.3712 1 1040600 614400 1655000
Hawaii 0.44880 0.5512 1 109800 134900 244700
Idaho 0.51480 0.4852 1 175400 165300 340800
Illinois 0.48527 0.5147 1 1072100 1137200 2209300
Indiana 0.48787 0.5121 1 580900 609800 1190700
Iowa 0.49968 0.5003 1 279100 279500 558600
Kansas 0.60648 0.3935 1 233200 151300 384600
Kentucky 0.42699 0.5730 1 493900 662800 1156700
Louisiana 0.45900 0.5410 1 593700 699700 1293400
Maine 0.36101 0.6390 1 79000 139700 218700
Maryland 0.46715 0.5329 1 513500 585700 1099200
Massachusetts 0.36507 0.6349 1 498200 866500 1364700
Michigan 0.41761 0.5824 1 870700 1214300 2085000
Minnesota 0.44333 0.5567 1 422700 530700 953400
Mississippi 0.59458 0.4054 1 352900 240600 593500
Missouri 0.59073 0.4093 1 467400 323800 791100
Montana 0.44142 0.5586 1 84200 106600 190800
Nebraska 0.55542 0.4446 1 140900 112800 253700
Nevada 0.47526 0.5247 1 274800 303400 578200
New Hampshire 0.44681 0.5532 1 73300 90800 164100
New Jersey 0.47728 0.5227 1 704800 771900 1476700
New Mexico 0.44653 0.5535 1 289400 358600 648000
New York 0.38910 0.6109 1 1813800 2847800 4661700
North Carolina 0.58173 0.4183 1 984300 707700 1692000
North Dakota 0.49320 0.5068 1 31500 32400 63900
Ohio 0.44938 0.5506 1 1022800 1253200 2276000
Oklahoma 0.64938 0.3506 1 461000 248900 709900
Oregon 0.40934 0.5907 1 367000 529500 896500
Pennsylvania 0.44917 0.5508 1 1041700 1277400 2319100
Rhode Island 0.38304 0.6170 1 85100 137100 222300
South Carolina 0.59095 0.4090 1 529400 366500 895900
South Dakota 0.62701 0.3730 1 66100 39300 105400
Tennessee 0.53981 0.4602 1 635600 541900 1177500
Texas 0.68071 0.3193 1 2966400 1391400 4357700
Utah 0.50627 0.4937 1 164300 160200 324500
Vermont 0.40412 0.5959 1 54300 80000 134300
Virginia 0.49400 0.5060 1 575100 589000 1164100
Washington 0.47196 0.5280 1 678500 759100 1437600
West Virginia 0.39609 0.6039 1 172900 263700 436600
Wisconsin 0.46398 0.5360 1 431700 498700 930400
Wyoming 0.57397 0.4260 1 32200 23900 56100
Puerto Rico 0.29217 0.7078 1 360700 873700 1234400
2019
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.50473 0.49527 1.000 28216000 27687200 55903200
Alabama 0.59802 0.40198 1.000 484800 325900 810700
Alaska 0.49451 0.50549 1.000 66700 68200 134800
Arizona 0.47413 0.52587 1.000 631600 700500 1332000
Arkansas 0.52428 0.47572 1.000 364700 330900 695600
California 0.44597 0.55403 1.000 3849600 4782400 8632000
Colorado 0.47679 0.52321 1.000 404400 443800 848200
Connecticut 0.41397 0.58603 1.000 269600 381600 651200
Delaware 0.47386 0.52614 1.000 81300 90300 171600
District of Columbia 0.36503 0.63497 1.000 55000 95700 150800
Florida 0.58950 0.41050 1.000 1767800 1231000 2998900
Georgia 0.64751 0.35249 1.000 998800 543700 1542500
Hawaii 0.46986 0.53014 1.000 96600 109000 205600
Idaho 0.66142 0.33858 1.000 161800 82800 244600
Illinois 0.49097 0.50903 1.000 1005100 1042000 2047100
Indiana 0.49898 0.50102 1.000 525000 527100 1052100
Iowa 0.49294 0.50706 1.000 268500 276100 544600
Kansas 0.61798 0.38203 1.000 216300 133700 350100
Kentucky 0.44208 0.55792 1.000 439800 555100 994900
Louisiana 0.48172 0.51828 1.000 578600 622600 1201200
Maine 0.41435 0.58566 1.000 89600 126700 216300
Maryland 0.47789 0.52211 1.000 471200 514800 986100
Massachusetts 0.37597 0.62403 1.000 479800 796400 1276200
Michigan 0.43169 0.56831 1.000 822100 1082200 1904300
Minnesota 0.47196 0.52804 1.000 403100 451000 854100
Mississippi 0.62099 0.37901 1.000 375400 229100 604500
Missouri 0.58438 0.41562 1.000 446600 317700 764300
Montana 0.50495 0.49505 1.000 98800 96900 195700
Nebraska 0.63934 0.36066 1.000 129300 72900 202200
Nevada 0.48166 0.51834 1.000 230100 247600 477700
New Hampshire 0.49558 0.50442 1.000 77800 79200 156900
New Jersey 0.49398 0.50602 1.000 625600 640900 1266500
New Mexico 0.45291 0.54709 1.000 272900 329700 602600
New York 0.39914 0.60086 1.000 1684600 2535900 4220500
North Carolina 0.60702 0.39298 1.000 976700 632300 1609100
North Dakota 0.48624 0.51376 1.000 37800 39900 77700
Ohio 0.45742 0.54258 1.000 952400 1129700 2082100
Oklahoma 0.68606 0.31394 1.000 403500 184600 588200
Oregon 0.42301 0.57699 1.000 325200 443600 768800
Pennsylvania 0.45949 0.54051 1.000 1024300 1204900 2229200
Rhode Island 0.36369 0.63631 1.000 66500 116300 182800
South Carolina 0.58682 0.41318 1.000 481700 339200 820900
South Dakota 0.64404 0.35596 1.000 62600 34600 97200
Tennessee 0.54178 0.45822 1.000 625900 529300 1155200
Texas 0.70456 0.29544 1.000 2801200 1174600 3975900
Utah 0.57136 0.42864 1.000 149000 111800 260800
Vermont 0.40679 0.59321 1.000 52600 76800 129400
Virginia 0.54035 0.45965 1.000 532800 453200 986000
Washington 0.49716 0.50284 1.000 661100 668600 1329700
West Virginia 0.41581 0.58419 1.000 172700 242600 415300
Wisconsin 0.48024 0.51976 1.000 384900 416600 801500
Wyoming 0.56326 0.43674 1.000 32100 24900 57000
Puerto Rico 0.31906 0.68094 1.000 375900 802300 1178200
2018
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.503388 0.496612 1.000 29121400 28729400 57850800
Alabama 0.603438 0.396562 1.000 493400 324200 817600
Alaska 0.454570 0.545430 1.000 62700 75300 138000
Arizona 0.479717 0.520283 1.000 676800 734100 1410900
Arkansas 0.528533 0.471467 1.000 383300 341900 725200
California 0.441203 0.558797 1.000 3993100 5057300 9050400
Colorado 0.468052 0.531948 1.000 440300 500500 940800
Connecticut 0.431099 0.568901 1.000 273400 360800 634200
Delaware 0.439285 0.560715 1.000 79800 101900 181700
District of Columbia 0.394527 0.605473 1.000 64900 99500 164400
Florida 0.585226 0.414774 1.000 1821000 1290600 3111500
Georgia 0.643810 0.356190 1.000 1010800 559200 1570000
Hawaii 0.478398 0.521602 1.000 98800 107700 206600
Idaho 0.655864 0.344136 1.000 166200 87200 253500
Illinois 0.502935 0.497065 1.000 1079100 1066600 2145700
Indiana 0.520993 0.479007 1.000 545100 501100 1046200
Iowa 0.508237 0.491763 1.000 274600 265700 540300
Kansas 0.616576 0.383424 1.000 217000 135000 352000
Kentucky 0.426916 0.573084 1.000 444900 597200 1042100
Louisiana 0.498229 0.501771 1.000 606800 611200 1218000
Maine 0.415118 0.584882 1.000 81500 114800 196300
Maryland 0.470231 0.529769 1.000 458000 515900 973900
Massachusetts 0.359504 0.640496 1.000 489000 871100 1360100
Michigan 0.425864 0.574136 1.000 846400 1141000 1987400
Minnesota 0.455721 0.544279 1.000 414400 494900 909200
Mississippi 0.608516 0.391484 1.000 362000 232900 595000
Missouri 0.589098 0.410902 1.000 467300 326000 793300
Montana 0.492045 0.507955 1.000 97800 101000 198800
Nebraska 0.619396 0.380604 1.000 137300 84400 221700
Nevada 0.485022 0.514978 1.000 251200 266700 517900
New Hampshire 0.464874 0.535126 1.000 78300 90100 168400
New Jersey 0.486542 0.513458 1.000 621400 655800 1277200
New Mexico 0.453587 0.546413 1.000 279000 336000 615000
New York 0.397921 0.602079 1.000 1748700 2645800 4394500
North Carolina 0.609480 0.390520 1.000 989600 634100 1623700
North Dakota 0.523857 0.476143 1.000 38100 34600 72700
Ohio 0.452969 0.547031 1.000 978400 1181600 2160000
Oklahoma 0.670676 0.329324 1.000 408800 200700 609500
Oregon 0.439376 0.560624 1.000 359700 459000 818700
Pennsylvania 0.454958 0.545042 1.000 1015900 1217000 2232900
Rhode Island 0.387336 0.612664 1.000 80700 127600 208200
South Carolina 0.586209 0.413791 1.000 500600 353300 853900
South Dakota 0.630127 0.369873 1.000 62700 36800 99500
Tennessee 0.546287 0.453713 1.000 665000 552300 1217400
Texas 0.697904 0.302096 1.000 2951300 1277500 4228800
Utah 0.563664 0.436336 1.000 159500 123500 283000
Vermont 0.395071 0.604929 1.000 48100 73700 121800
Virginia 0.601784 0.398216 1.000 517500 342400 860000
Washington 0.482279 0.517721 1.000 676800 726600 1403400
West Virginia 0.420602 0.579398 1.000 175700 242100 417800
Wisconsin 0.482083 0.517917 1.000 401400 431200 832600
Wyoming 0.556741 0.443259 1.000 27200 21700 48800
Puerto Rico 0.313160 0.686840 1.000 387600 850200 1237800
2017
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.5020 0.4980 1.000 29278500 29045500 58324000
Alabama 0.5995 0.4005 1.000 521100 348000 869100
Alaska 0.4810 0.5190 1.000 70000 75500 145500
Arizona 0.4691 0.5309 1.000 651500 737200 1388700
Arkansas 0.5304 0.4696 1.000 377500 334100 711600
California 0.4402 0.5598 1.000 4015100 5106200 9121300
Colorado 0.4718 0.5282 1.000 465500 521100 986600
Connecticut 0.4180 0.5820 1.000 259700 361500 621100
Delaware 0.4886 0.5114 1.000 74200 77600 151800
District of Columbia 0.3889 0.6111 1.000 62400 98000 160400
Florida 0.5854 0.4146 1.000 1884400 1334500 3218900
Georgia 0.6479 0.3521 1.000 1003700 545400 1549100
Hawaii 0.4834 0.5166 1.000 101500 108500 210000
Idaho 0.6457 0.3543 1.000 171200 93900 265100
Illinois 0.4940 0.5060 1.000 1128700 1156100 2284900
Indiana 0.5239 0.4761 1.000 562700 511400 1074200
Iowa 0.4972 0.5028 1.000 248500 251200 499700
Kansas 0.6419 0.3581 1.000 217300 121200 338500
Kentucky 0.4292 0.5708 1.000 460600 612600 1073300
Louisiana 0.5078 0.4922 1.000 595300 577100 1172500
Maine 0.4198 0.5802 1.000 82100 113500 195500
Maryland 0.4604 0.5396 1.000 435800 510800 946500
Massachusetts 0.3631 0.6369 1.000 505100 885900 1391000
Michigan 0.4295 0.5705 1.000 853300 1133400 1986800
Minnesota 0.4468 0.5532 1.000 391800 485100 876900
Mississippi 0.6176 0.3824 1.000 378900 234600 613500
Missouri 0.5902 0.4098 1.000 472700 328200 801000
Montana 0.4961 0.5039 1.000 89500 90900 180400
Nebraska 0.6483 0.3517 1.000 132200 71700 203900
Nevada 0.4856 0.5144 1.000 247400 262100 509500
New Hampshire 0.5042 0.4958 1.000 83200 81900 165100
New Jersey 0.4816 0.5184 1.000 642800 692000 1334800
New Mexico 0.4614 0.5386 1.000 286600 334700 621300
New York 0.3928 0.6072 1.000 1757900 2717200 4475000
North Carolina 0.6072 0.3928 1.000 994200 643200 1637400
North Dakota 0.5166 0.4834 1.000 35900 33600 69500
Ohio 0.4455 0.5545 1.000 984000 1224900 2208900
Oklahoma 0.6929 0.3071 1.000 431400 191200 622600
Oregon 0.4314 0.5686 1.000 363000 478600 841600
Pennsylvania 0.4497 0.5503 1.000 980700 1200200 2180900
Rhode Island 0.3843 0.6157 1.000 82600 132300 214900
South Carolina 0.5828 0.4172 1.000 478700 342700 821500
South Dakota 0.6423 0.3577 1.000 63500 35400 98900
Tennessee 0.5333 0.4667 1.000 644100 563600 1207800
Texas 0.6959 0.3041 1.000 2945400 1287300 4232700
Utah 0.6148 0.3852 1.000 188600 118200 306800
Vermont 0.4216 0.5784 1.000 64200 88000 152200
Virginia 0.6016 0.3984 1.000 514300 340600 855000
Washington 0.4744 0.5256 1.000 653400 724000 1377400
West Virginia 0.4123 0.5877 1.000 186200 265400 451600
Wisconsin 0.4809 0.5191 1.000 402800 434800 837600
Wyoming 0.5556 0.4444 1.000 35200 28200 63400
Puerto Rico 0.3211 0.6789 1.000 412600 872100 1284700
2016
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.5060 0.4940 1.000 29776600 29067200 58843800
Alabama 0.6100 0.3900 1.000 509900 325900 835800
Alaska 0.5518 0.4482 1.000 70500 57300 127900
Arizona 0.4708 0.5292 1.000 680300 764700 1445000
Arkansas 0.5406 0.4594 1.000 379000 322000 701000
California 0.4479 0.5521 1.000 4194600 5170300 9364900
Colorado 0.4733 0.5267 1.000 457600 509100 966700
Connecticut 0.4216 0.5784 1.000 264200 362500 626700
Delaware 0.4493 0.5507 1.000 71700 87900 159700
District of Columbia 0.3623 0.6377 1.000 59400 104500 163900
Florida 0.5668 0.4332 1.000 1843100 1408800 3251900
Georgia 0.6480 0.3520 1.000 1034200 561900 1596000
Hawaii 0.4683 0.5317 1.000 97600 110800 208300
Idaho 0.6584 0.3416 1.000 163700 84900 248600
Illinois 0.4937 0.5063 1.000 1152900 1182400 2335300
Indiana 0.5305 0.4695 1.000 562300 497600 1059900
Iowa 0.4961 0.5039 1.000 266900 271100 538000
Kansas 0.6455 0.3545 1.000 225100 123600 348700
Kentucky 0.4229 0.5771 1.000 449000 612800 1061800
Louisiana 0.5579 0.4421 1.000 581100 460500 1041600
Maine 0.4216 0.5784 1.000 87200 119600 206800
Maryland 0.4753 0.5247 1.000 445300 491600 937000
Massachusetts 0.3583 0.6417 1.000 499700 894700 1394400
Michigan 0.4324 0.5676 1.000 867900 1139500 2007400
Minnesota 0.4525 0.5475 1.000 404500 489400 893900
Mississippi 0.6121 0.3879 1.000 386500 245000 631600
Missouri 0.5940 0.4060 1.000 454600 310700 765400
Montana 0.5155 0.4845 1.000 95700 89900 185600
Nebraska 0.6577 0.3423 1.000 135900 70700 206700
Nevada 0.4963 0.5037 1.000 252200 256000 508200
New Hampshire 0.4876 0.5124 1.000 76200 80000 156200
New Jersey 0.4875 0.5125 1.000 659400 693100 1352500
New Mexico 0.4661 0.5339 1.000 282900 324100 607100
New York 0.3981 0.6019 1.000 1791500 2708500 4500000
North Carolina 0.6121 0.3879 1.000 1007800 638800 1646500
North Dakota 0.5029 0.4971 1.000 35900 35500 71400
Ohio 0.4522 0.5478 1.000 1007500 1220400 2227900
Oklahoma 0.6786 0.3214 1.000 425400 201500 626900
Oregon 0.4204 0.5796 1.000 360200 496500 856600
Pennsylvania 0.4641 0.5359 1.000 1021700 1179900 2201600
Rhode Island 0.3932 0.6068 1.000 77600 119700 197300
South Carolina 0.5908 0.4092 1.000 507800 351800 859600
South Dakota 0.6492 0.3508 1.000 68700 37100 105800
Tennessee 0.5264 0.4736 1.000 655500 589800 1245300
Texas 0.7106 0.2894 1.000 3052200 1243200 4295300
Utah 0.5983 0.4017 1.000 190900 128100 319000
Vermont 0.4006 0.5994 1.000 56500 84500 141000
Virginia 0.6016 0.3984 1.000 496200 328700 824900
Washington 0.4762 0.5238 1.000 659300 725200 1384500
West Virginia 0.4153 0.5847 1.000 196100 276000 472100
Wisconsin 0.4828 0.5172 1.000 420600 450600 871200
Wyoming 0.5476 0.4524 1.000 34100 28200 62300
Puerto Rico 0.3329 0.6671 1.000 456900 915300 1372200
2015
Location Children 0-18 Adults 19-64 Total Children 0-18 Adults 19-64 Total
United States 0.5149 0.4851 1.000 29599300 27888600 57487800
Alabama 0.6088 0.3912 1.000 513100 329700 842700
Alaska 0.5578 0.4422 1.000 70600 55900 126500
Arizona 0.4613 0.5387 1.000 616800 720300 1337100
Arkansas 0.5478 0.4522 1.000 369600 305000 674600
California 0.4585 0.5415 1.000 4190200 4948100 9138400
Colorado 0.4853 0.5147 1.000 457700 485500 943200
Connecticut 0.4271 0.5729 1.000 260500 349500 610000
Delaware 0.4666 0.5334 1.000 81500 93200 174700
District of Columbia 0.3827 0.6173 1.000 59000 95200 154200
Florida 0.5801 0.4199 1.000 1845000 1335400 3180400
Georgia 0.6651 0.3349 1.000 1056200 531700 1587900
Hawaii 0.4673 0.5327 1.000 98100 111800 209900
Idaho 0.6417 0.3583 1.000 159700 89200 248900
Illinois 0.5063 0.4937 1.000 1192900 1163200 2356100
Indiana 0.5530 0.4470 1.000 554200 447900 1002000
Iowa 0.5068 0.4932 1.000 249900 243300 493200
Kansas 0.6480 0.3520 1.000 220300 119600 339900
Kentucky 0.4260 0.5740 1.000 429300 578400 1007700
Louisiana 0.6145 0.3855 1.000 563700 353600 917300
Maine 0.4104 0.5896 1.000 87400 125600 213000
Maryland 0.4773 0.5227 1.000 444800 487000 931800
Massachusetts 0.3523 0.6477 1.000 491800 904200 1396000
Michigan 0.4437 0.5563 1.000 895200 1122400 2017600
Minnesota 0.4460 0.5540 1.000 399200 496000 895100
Mississippi 0.6213 0.3787 1.000 410800 250400 661200
Missouri 0.5875 0.4125 1.000 463800 325600 789500
Montana 0.5982 0.4018 1.000 81500 54700 136200
Nebraska 0.6396 0.3604 1.000 133000 75000 208000
Nevada 0.5001 0.4999 1.000 240400 240400 480800
New Hampshire 0.5200 0.4800 1.000 75500 69700 145200
New Jersey 0.4800 0.5200 1.000 651600 705700 1357300
New Mexico 0.4934 0.5066 1.000 297800 305700 603600
New York 0.4150 0.5850 1.000 1819300 2564200 4383500
North Carolina 0.6114 0.3886 1.000 993800 631700 1625500
North Dakota 0.4752 0.5248 1.000 32400 35800 68100
Ohio 0.4607 0.5393 1.000 1005300 1177100 2182400
Oklahoma 0.6720 0.3280 1.000 400200 195300 595500
Oregon 0.4354 0.5646 1.000 375400 486700 862100
Pennsylvania 0.4858 0.5142 1.000 990500 1048300 2038700
Rhode Island 0.3857 0.6143 1.000 81100 129100 210200
South Carolina 0.5787 0.4213 1.000 480100 349500 829600
South Dakota 0.6139 0.3861 1.000 60900 38300 99200
Tennessee 0.5453 0.4547 1.000 633900 528600 1162500
Texas 0.7106 0.2894 1.000 3003300 1223000 4226300
Utah 0.6206 0.3794 1.000 186100 113800 299800
Vermont 0.3761 0.6239 1.000 51900 86100 138000
Virginia 0.6137 0.3863 1.000 530800 334200 865000
Washington 0.4789 0.5211 1.000 650800 708300 1359100
West Virginia 0.4132 0.5868 1.000 180500 256400 436900
Wisconsin 0.4906 0.5094 1.000 424200 440400 864600
Wyoming 0.6214 0.3786 1.000 37500 22900 60400
