Distribution of People Ages 0-64 with Medicaid by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.38224 0.18473 0.30732 0.04932 0.00933 0.06706 1 22549900 10898000 18130200 2909400 550300 3956200 58993900
Alabama 0.43469 0.40114 0.09188 N/A 0.00248 0.06222 1 371200 342500 78500 N/A 2100 53100 853900
Alaska 0.32549 N/A 0.11245 0.07755 0.31734 0.14706 1 45200 N/A 15600 10800 44000 20400 138700
Arizona 0.31007 0.07098 0.48045 0.02145 0.06316 0.05388 1 379500 86900 588100 26300 77300 66000 1224000
Arkansas 0.56743 0.20392 0.11657 0.01310 0.00540 0.09357 1 382000 137300 78500 8800 3600 63000 673200
California 0.18257 0.05897 0.61272 0.09917 0.00348 0.04309 1 1703400 550200 5716900 925300 32500 402100 9330300
Colorado 0.42221 0.07456 0.40421 0.02970 0.00381 0.06551 1 360000 63600 344600 25300 3200 55800 852500
Connecticut 0.34956 0.17355 0.36375 0.03238 N/A 0.07935 1 236300 117300 245900 21900 N/A 53600 676000
Delaware 0.37542 0.31476 0.19240 0.03681 N/A 0.08018 1 63000 52800 32300 6200 N/A 13400 167700
District of Columbia 0.03492 0.80161 0.11751 N/A N/A N/A 1 5200 119900 17600 N/A N/A N/A 149500
Florida 0.31488 0.23806 0.36600 0.01813 0.00101 0.06192 1 932600 705000 1084000 53700 3000 183400 2961700
Georgia 0.31032 0.43493 0.15981 0.02326 0.00163 0.07005 1 484700 679400 249600 36300 2500 109400 1562100
Hawaii 0.13552 0.01815 0.14782 0.40153 N/A 0.29626 1 31500 N/A 34400 93400 N/A 68900 232600
Idaho 0.68446 0.01668 0.22483 N/A 0.00776 0.05563 1 194800 4700 64000 N/A 2200 15800 284700
Illinois 0.36812 0.23950 0.29256 0.03986 0.00230 0.05766 1 758600 493600 602900 82100 4700 118800 2060700
Indiana 0.57732 0.16878 0.14346 0.02846 N/A 0.08061 1 719300 210300 178800 35500 N/A 100400 1246000
Iowa 0.65528 0.09238 0.13868 0.02836 N/A 0.08300 1 360000 50700 76200 15600 N/A 45600 549300
Kansas 0.54970 0.10138 0.22613 0.02448 0.00355 0.09477 1 184200 34000 75800 8200 1200 31800 335100
Kentucky 0.73399 0.09300 0.07179 0.01582 N/A 0.08432 1 771200 97700 75400 16600 N/A 88600 1050600
Louisiana 0.36102 0.46344 0.08094 0.01432 0.00319 0.07709 1 438700 563200 98400 17400 3900 93700 1215300
Maine 0.82347 0.04296 0.03573 N/A 0.00789 0.06933 1 187100 9800 8100 N/A 1800 15800 227200
Maryland 0.25629 0.41612 0.20180 0.05982 0.00168 0.06431 1 260400 422900 205100 60800 1700 65300 1016200
Massachusetts 0.38802 0.10381 0.33023 0.05234 N/A 0.12456 1 519900 139100 442500 70100 N/A 166900 1339900
Michigan 0.55228 0.24340 0.09826 0.02444 0.00433 0.07729 1 1089300 480100 193800 48200 8500 152400 1972300
Minnesota 0.51266 0.21065 0.09783 0.07805 0.02040 0.08040 1 480300 197400 91700 73100 19100 75300 937000
Mississippi 0.34649 0.54769 0.04219 0.00885 N/A 0.05012 1 203200 321200 24700 5200 N/A 29400 586400
Missouri 0.62347 0.19935 0.07584 0.01297 0.00322 0.08514 1 590600 188900 71900 12300 3100 80700 947400
Montana 0.66682 N/A 0.09376 0.00590 0.14395 0.08856 1 113800 N/A 16000 1000 24600 15100 170600
Nebraska 0.50972 0.09294 0.26076 0.03733 0.01895 0.08029 1 139300 25400 71300 10200 5200 21900 273300
Nevada 0.25771 0.16533 0.41805 0.06145 0.00689 0.09058 1 140300 90000 227600 33500 3700 49300 544400
New Hampshire 0.78505 N/A 0.07671 0.03037 N/A 0.07962 1 111900 N/A 10900 4300 N/A 11400 142600
New Jersey 0.30508 0.19103 0.40026 0.05782 N/A 0.04494 1 429600 269000 563700 81400 N/A 63300 1408300
New Mexico 0.19063 0.02140 0.60106 0.01163 0.14375 0.03153 1 117100 13200 369300 7100 88300 19400 614400
New York 0.33973 0.18170 0.31591 0.10963 0.00250 0.05053 1 1621700 867400 1508000 523300 11900 241200 4773500
North Carolina 0.38890 0.30533 0.18718 0.02089 0.01394 0.08376 1 739200 580300 355800 39700 26500 159200 1900700
North Dakota 0.56283 0.10512 0.07081 N/A 0.13442 0.10868 1 47400 8900 6000 N/A 11300 9200 84300
Ohio 0.57029 0.24238 0.07574 0.02348 0.00129 0.08683 1 1200200 510100 159400 49400 2700 182700 2104600
Oklahoma 0.47513 0.09369 0.19471 0.02552 0.08087 0.13007 1 368600 72700 151100 19800 62700 100900 775800
Oregon 0.57112 0.03003 0.26514 0.03575 0.00889 0.08907 1 507900 26700 235800 31800 7900 79200 889400
Pennsylvania 0.51024 0.18715 0.18664 0.04286 0.00088 0.07223 1 1135300 416400 415300 95400 2000 160700 2225100
Rhode Island 0.41695 0.06110 0.40171 0.02050 N/A 0.09556 1 91100 13400 87800 4500 N/A 20900 218500
South Carolina 0.39809 0.40195 0.10850 0.00936 N/A 0.07961 1 343400 346700 93600 8100 N/A 68700 862600
South Dakota 0.48382 N/A 0.09112 N/A 0.27568 0.07112 1 48600 N/A 9200 N/A 27700 7200 100500
Tennessee 0.55484 0.24786 0.11669 0.00768 N/A 0.07203 1 630700 281800 132600 8700 N/A 81900 1136800
Texas 0.18754 0.17447 0.56744 0.02990 0.00168 0.03898 1 739600 688100 2238000 117900 6600 153700 3944000
Utah 0.60959 0.03200 0.24846 0.03118 0.01786 0.06092 1 191500 10100 78100 9800 5600 19100 314200
Vermont 0.84818 0.01906 0.03071 N/A N/A 0.08193 1 86900 2000 3100 N/A N/A 8400 102400
Virginia 0.42189 0.28801 0.15539 0.04698 0.00221 0.08553 1 508800 347300 187400 56700 2700 103100 1205900
Washington 0.49533 0.05964 0.26942 0.07456 0.01339 0.08766 1 651800 78500 354500 98100 17600 115400 1315900
West Virginia 0.85361 0.04518 0.02807 N/A N/A 0.06882 1 320100 16900 10500 N/A N/A 25800 375000
Wisconsin 0.54944 0.17085 0.16166 0.03832 0.01132 0.06842 1 474900 147700 139700 33100 9800 59100 864300
Wyoming 0.66764 N/A 0.19063 N/A 0.04650 0.08454 1 37600 N/A 10700 N/A 2600 4800 56300
Puerto Rico 0.00488 N/A 0.99185 N/A N/A 0.00273 1 5700 N/A 1156200 N/A N/A 3200 1165700
2023
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.394551 0.185313 0.299395 0.046617 0.009502 0.064622 1 24046700 11294300 18247200 2841200 579100 3938500 60947000
Alabama 0.448303 0.398946 0.085709 0.007937 0.003542 0.055563 1 400000 355900 76500 7100 3200 49600 892200
Alaska 0.379362 N/A 0.076906 0.072328 0.302830 0.150755 1 54900 N/A 11100 10500 43800 21800 144600
Arizona 0.303274 0.070353 0.484230 0.020644 0.067532 0.053967 1 393800 91400 628800 26800 87700 70100 1298500
Arkansas 0.540986 0.244964 0.112331 0.012336 0.002465 0.086917 1 369500 167300 76700 8400 1700 59400 683100
California 0.182142 0.063323 0.603034 0.103378 0.002893 0.045229 1 1650100 573700 5463300 936600 26200 409800 9059600
Colorado 0.434905 0.066013 0.395128 0.032600 0.008190 0.063164 1 417900 63400 379600 31300 7900 60700 960800
Connecticut 0.354763 0.151874 0.388642 0.041655 N/A 0.061516 1 243100 104100 266400 28500 N/A 42200 685300
Delaware 0.380355 0.352905 0.174689 0.020286 N/A 0.071466 1 73700 68400 33900 3900 N/A 13900 193900
District of Columbia 0.031632 0.766088 0.158400 N/A N/A 0.030202 1 4400 105500 21800 N/A N/A 4200 137700
Florida 0.313828 0.247491 0.359033 0.016235 0.001128 0.062285 1 1005500 793000 1150300 52000 3600 199600 3204000
Georgia 0.308699 0.433349 0.164991 0.025192 N/A 0.065354 1 543800 763300 290600 44400 N/A 115100 1761500
Hawaii 0.133966 0.019443 0.138541 0.409395 N/A 0.298538 1 33500 4900 34600 102300 N/A 74600 249900
Idaho 0.691549 0.022308 0.211478 0.020487 0.009917 0.044262 1 222500 7200 68000 6600 3200 14200 321800
Illinois 0.365725 0.254765 0.289516 0.039532 N/A 0.049115 1 780800 543900 618100 84400 N/A 104900 2134800
Indiana 0.595439 0.156793 0.140531 0.024856 N/A 0.080844 1 751200 197800 177300 31400 N/A 102000 1261600
Iowa 0.680628 0.095013 0.127132 0.030095 N/A 0.064203 1 390300 54500 72900 17300 N/A 36800 573500
Kansas 0.537149 0.075324 0.262546 0.022915 0.006498 0.095569 1 194800 27300 95200 8300 2400 34700 362600
Kentucky 0.736986 0.111096 0.069118 0.013697 0.000947 0.068155 1 821500 123800 77000 15300 1100 76000 1114700
Louisiana 0.390255 0.455910 0.071227 0.013156 0.005410 0.064042 1 503000 587600 91800 17000 7000 82500 1288900
Maine 0.846932 0.036753 0.023393 N/A 0.009221 0.077147 1 204400 8900 5600 N/A 2200 18600 241400
Maryland 0.283706 0.419575 0.190183 0.045954 0.001783 0.058799 1 284700 421100 190900 46100 1800 59000 1003500
Massachusetts 0.408852 0.120018 0.306618 0.051163 0.001321 0.112028 1 556700 163400 417500 69700 1800 152500 1361700
Michigan 0.572015 0.245805 0.086330 0.025326 0.004954 0.065570 1 1201800 516400 181400 53200 10400 137800 2101000
Minnesota 0.537981 0.193867 0.118032 0.063832 0.017735 0.068553 1 504900 182000 110800 59900 16600 64300 938600
Mississippi 0.354577 0.528138 0.044496 0.004461 0.005339 0.062989 1 202400 301500 25400 2500 3000 36000 570900
Missouri 0.651333 0.176292 0.077421 0.012186 0.003148 0.079620 1 625200 169200 74300 11700 3000 76400 959900
Montana 0.715563 N/A 0.075584 N/A 0.125998 0.069362 1 155600 N/A 16400 N/A 27400 15100 217400
Nebraska 0.560298 0.085733 0.229202 0.034547 0.009534 0.080686 1 163400 25000 66900 10100 2800 23500 291700
Nevada 0.267764 0.148007 0.419470 0.069035 0.009590 0.086134 1 155400 85900 243500 40100 5600 50000 580400
New Hampshire 0.790714 0.031482 0.074265 N/A N/A 0.085072 1 129700 5200 12200 N/A N/A 13900 164000
New Jersey 0.316389 0.193378 0.384174 0.055068 0.001232 0.049759 1 473600 289500 575100 82400 1800 74500 1497000
New Mexico 0.190269 0.018486 0.621401 0.008205 0.129953 0.031687 1 120400 11700 393200 5200 82200 20000 632700
New York 0.352013 0.181099 0.309067 0.099739 0.002724 0.055358 1 1647000 847300 1446000 466700 12700 259000 4678700
North Carolina 0.401673 0.307633 0.182540 0.020514 0.015471 0.072169 1 709000 543000 322200 36200 27300 127400 1765100
North Dakota 0.538148 0.058991 0.113082 N/A 0.188290 0.097820 1 45000 N/A 9500 N/A 15800 8200 83700
Ohio 0.585784 0.231307 0.073926 0.020894 0.001270 0.086819 1 1302600 514400 164400 46500 2800 193100 2223700
Oklahoma 0.469932 0.096979 0.197175 0.021877 0.085828 0.128210 1 386800 79800 162300 18000 70600 105500 823100
Oregon 0.588364 0.037010 0.247489 0.030804 0.011155 0.085178 1 508900 32000 214100 26600 9600 73700 864900
Pennsylvania 0.528881 0.178915 0.183577 0.038329 0.001312 0.068986 1 1245800 421400 432400 90300 3100 162500 2355500
Rhode Island 0.465018 0.063862 0.370681 0.028090 N/A 0.069115 1 95300 13100 76000 5800 N/A 14200 205000
South Carolina 0.413088 0.392827 0.113502 0.008497 0.002838 0.069248 1 376300 357800 103400 7700 2600 63100 910900
South Dakota 0.532053 N/A 0.096736 0.034878 0.227768 0.081012 1 58500 N/A 10600 3800 25000 8900 109900
Tennessee 0.577062 0.233314 0.111511 0.010374 0.001295 0.066444 1 707400 286000 136700 12700 1600 81500 1225900
Texas 0.198597 0.169373 0.567271 0.026335 0.001035 0.037389 1 846200 721600 2417000 112200 4400 159300 4260700
Utah 0.594410 N/A 0.259590 0.037441 0.021891 0.065433 1 201500 N/A 88000 12700 7400 22200 339000
Vermont 0.859360 N/A 0.031363 0.018375 N/A 0.073664 1 105700 N/A 3900 2300 N/A 9100 123000
Virginia 0.429523 0.303635 0.138939 0.045497 0.001508 0.080898 1 557300 394000 180300 59000 2000 105000 1297500
Washington 0.504147 0.063343 0.262617 0.059235 0.014581 0.096078 1 701400 88100 365400 82400 20300 133700 1391200
West Virginia 0.859992 0.038318 0.021966 N/A N/A 0.076056 1 342600 15300 8800 N/A N/A 30300 398300
Wisconsin 0.569514 0.157121 0.155488 0.038821 0.011255 0.067802 1 528000 145700 144100 36000 10400 62900 927100
Wyoming 0.656185 N/A 0.203669 N/A 0.050142 0.076287 1 48900 N/A 15200 N/A 3700 5700 74500
Puerto Rico 0.002636 N/A 0.993692 N/A N/A N/A 1 3100 N/A 1178900 N/A N/A N/A 1186400
2022
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.39441 0.19106 0.29549 0.04662 0.00959 0.06282 1 23934600 11594100 17931900 2829400 582100 3812400 60684600
Alabama 0.44928 0.39960 0.08652 0.00963 0.00295 0.05202 1 401000 356700 77200 8600 2600 46400 892500
Alaska 0.36822 N/A 0.08990 0.08286 0.26618 0.15007 1 54200 N/A 13200 12200 39200 22100 147300
Arizona 0.30038 0.05265 0.51158 0.01905 0.07320 0.04314 1 398500 69800 678600 25300 97100 57200 1326500
Arkansas 0.56315 0.21562 0.10631 0.01306 0.00528 0.09657 1 415400 159000 78400 9600 3900 71200 737600
California 0.18740 0.06560 0.60092 0.09961 0.00303 0.04344 1 1686300 590300 5407500 896400 27300 390900 8998800
Colorado 0.45471 0.07137 0.38065 0.02305 0.00768 0.06255 1 425300 66700 356000 21600 7200 58500 935300
Connecticut 0.36732 0.16345 0.35415 0.04765 0.00296 0.06446 1 249200 110900 240300 32300 2000 43700 678500
Delaware 0.37714 0.33573 0.19369 N/A N/A 0.07837 1 65500 58300 33700 N/A N/A 13600 173800
District of Columbia 0.05266 0.80687 0.08693 N/A N/A 0.04158 1 7000 107300 11600 N/A N/A 5500 133000
Florida 0.31785 0.25286 0.35307 0.01577 0.00118 0.05926 1 1012100 805100 1124200 50200 3800 188700 3184100
Georgia 0.31281 0.44734 0.15359 0.02296 N/A 0.06225 1 532100 761000 261300 39100 N/A 105900 1701100
Hawaii 0.12305 N/A 0.17373 0.41337 N/A 0.28275 1 28700 N/A 40600 96500 N/A 66000 233500
Idaho 0.69670 0.00993 0.21637 0.00682 0.01074 0.05943 1 244500 3500 75900 2400 3800 20900 351000
Illinois 0.37851 0.26007 0.26357 0.03796 0.00128 0.05861 1 838500 576100 583900 84100 2800 129800 2215300
Indiana 0.60955 0.17335 0.12705 0.01952 0.00108 0.06945 1 754400 214500 157200 24200 1300 86000 1237600
Iowa 0.68494 0.09822 0.11133 0.03170 0.00298 0.07082 1 395800 56800 64300 18300 1700 40900 577900
Kansas 0.55852 0.07822 0.25028 N/A 0.00793 0.08900 1 199100 27900 89200 N/A 2800 31700 356400
Kentucky 0.74686 0.11571 0.05303 0.01226 N/A 0.07174 1 839400 130000 59600 13800 N/A 80600 1123900
Louisiana 0.38160 0.48576 0.06051 0.01323 0.00438 0.05453 1 501300 638100 79500 17400 5800 71600 1313600
Maine 0.84772 0.03480 0.03727 N/A 0.00991 0.06316 1 185700 7600 8200 N/A 2200 13800 219100
Maryland 0.27755 0.43100 0.17614 0.04605 0.00138 0.06788 1 295100 458300 187300 49000 1500 72200 1063300
Massachusetts 0.42253 0.11533 0.30389 0.05690 N/A 0.10062 1 580400 158400 417500 78200 N/A 138200 1373700
Michigan 0.55293 0.26278 0.08609 0.02276 0.00418 0.07127 1 1134900 539400 176700 46700 8600 146300 2052500
Minnesota 0.53846 0.18894 0.09312 0.07262 0.01938 0.08747 1 508600 178500 88000 68600 18300 82600 944500
Mississippi 0.36138 0.54234 0.04229 N/A 0.00549 0.04638 1 209700 314700 24500 N/A 3200 26900 580300
Missouri 0.61830 0.20579 0.07121 0.01580 0.00138 0.08753 1 527800 175700 60800 13500 1200 74700 853700
Montana 0.69772 N/A 0.09495 N/A 0.12094 0.07882 1 145700 N/A 19800 N/A 25300 16500 208800
Nebraska 0.55877 0.10095 0.22919 0.01656 0.01164 0.08288 1 148700 26900 61000 4400 3100 22000 266000
Nevada 0.29313 0.15549 0.39772 0.07548 0.00713 0.07106 1 168700 89500 228900 43400 4100 40900 575500
New Hampshire 0.77301 0.03230 0.10827 N/A N/A 0.06654 1 125800 5300 17600 N/A N/A 10800 162700
New Jersey 0.31871 0.20039 0.36783 0.05455 N/A 0.05717 1 467700 294100 539800 80000 N/A 83900 1467500
New Mexico 0.18397 0.01759 0.62381 0.00662 0.14298 0.02502 1 113300 10800 384200 4100 88100 15400 615900
New York 0.34377 0.19035 0.30216 0.10610 0.00227 0.05536 1 1629600 902300 1432300 502900 10800 262400 4740400
North Carolina 0.40181 0.31672 0.17669 0.01956 0.01603 0.06919 1 686800 541400 302000 33400 27400 118300 1709300
North Dakota 0.59227 N/A 0.08654 N/A 0.15148 0.08842 1 48400 N/A 7100 N/A 12400 7200 81700
Ohio 0.58098 0.23746 0.07248 0.02359 0.00096 0.08453 1 1286800 525900 160500 52300 2100 187200 2214900
Oklahoma 0.45847 0.11400 0.19431 0.02127 0.08849 0.12345 1 361700 89900 153300 16800 69800 97400 788900
Oregon 0.62879 0.02168 0.22896 0.03581 0.01002 0.07474 1 541400 18700 197100 30800 8600 64400 861000
Pennsylvania 0.50960 0.19741 0.18458 0.03752 N/A 0.06949 1 1204400 466600 436200 88700 N/A 164200 2363500
Rhode Island 0.41738 0.07758 0.39934 0.02410 N/A 0.07945 1 83500 15500 79900 4800 N/A 15900 200100
South Carolina 0.41603 0.40768 0.10447 0.00835 N/A 0.05901 1 367500 360200 92300 7400 N/A 52100 883400
South Dakota 0.50112 N/A 0.11920 N/A 0.27137 0.07302 1 50400 N/A 12000 N/A 27300 7300 100600
Tennessee 0.55861 0.25238 0.10175 0.01407 0.00051 0.07267 1 646200 291900 117700 16300 600 84100 1156800
Texas 0.19641 0.16380 0.58022 0.02498 0.00116 0.03343 1 857800 715400 2534000 109100 5100 146000 4367300
Utah 0.63112 0.02016 0.24606 0.03837 0.01647 0.04782 1 199000 6400 77600 12100 5200 15100 315300
Vermont 0.88040 N/A 0.03512 N/A N/A 0.05746 1 111900 N/A 4500 N/A N/A 7300 127200
Virginia 0.42239 0.31911 0.13626 0.05231 0.00200 0.06792 1 532000 401900 171600 65900 2500 85500 1259500
Washington 0.50611 0.06196 0.25273 0.06765 0.01745 0.09410 1 711500 87100 355300 95100 24500 132300 1405800
West Virginia 0.86880 0.04829 0.01652 N/A N/A 0.06043 1 376000 20900 7100 N/A N/A 26200 432700
Wisconsin 0.59063 0.15324 0.14518 0.03382 0.01221 0.06493 1 543100 140900 133500 31100 11200 59700 919500
Wyoming 0.64906 N/A 0.20501 N/A 0.05240 0.07288 1 36100 N/A 11400 N/A 2900 4000 55600
Puerto Rico 0.00259 N/A 0.99543 N/A N/A N/A 1 3100 N/A 1197900 N/A N/A N/A 1203400
2021
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.40268 0.18616 0.29160 0.04701 0.00928 0.0633 1 24349800 11257300 17632900 2842500 561200 3825800 60469400
Alabama 0.42621 0.43400 0.07823 0.00636 N/A 0.0514 1 351800 358200 64600 5200 N/A 42400 825400
Alaska 0.41869 N/A 0.07593 0.10461 0.26280 0.1108 1 69700 N/A 12600 17400 43800 18500 166600
Arizona 0.29864 0.06153 0.50159 0.01691 0.06762 0.0537 1 405100 83500 680300 22900 91700 72900 1356400
Arkansas 0.55902 0.22556 0.11207 0.01030 0.00510 0.0880 1 402400 162400 80700 7400 3700 63300 719900
California 0.19904 0.06581 0.58607 0.10340 0.00337 0.0423 1 1791500 592300 5275000 930700 30400 380700 9000600
Colorado 0.45196 0.06330 0.39316 0.02407 0.00303 0.0645 1 429600 60200 373700 22900 2900 61300 950500
Connecticut 0.37191 0.15898 0.36838 0.04379 N/A 0.0546 1 255400 109200 253000 30100 N/A 37500 686900
Delaware 0.41941 0.28461 0.18916 0.01758 N/A 0.0852 1 75700 51400 34200 3200 N/A 15400 180600
District of Columbia 0.04706 0.79276 0.09398 0.01036 N/A 0.0546 1 6500 109000 12900 1400 N/A 7500 137500
Florida 0.33495 0.23581 0.35148 0.01711 0.00100 0.0597 1 1049300 738700 1101100 53600 3100 186900 3132700
Georgia 0.32138 0.43571 0.14504 0.02693 0.00301 0.0679 1 531900 721100 240000 44600 5000 112400 1655000
Hawaii 0.12072 N/A 0.17136 0.42484 N/A 0.2635 1 29500 N/A 41900 104000 N/A 64500 244700
Idaho 0.71306 N/A 0.20488 0.01088 0.00850 0.0517 1 243000 N/A 69800 3700 2900 17600 340800
Illinois 0.37616 0.26749 0.26908 0.03867 0.00167 0.0469 1 831100 591000 594500 85400 3700 103700 2209300
Indiana 0.61437 0.16514 0.12852 0.02293 N/A 0.0683 1 731600 196600 153000 27300 N/A 81300 1190700
Iowa 0.69783 0.08428 0.12215 0.02626 0.00617 0.0633 1 389800 47100 68200 14700 3400 35400 558600
Kansas 0.57147 0.08347 0.22033 0.02136 0.00286 0.1005 1 219800 32100 84700 8200 1100 38700 384600
Kentucky 0.76369 0.09714 0.05418 0.01308 0.00307 0.0688 1 883400 112400 62700 15100 3600 79600 1156700
Louisiana 0.38465 0.48184 0.05400 0.01214 0.00339 0.0640 1 497500 623200 69800 15700 4400 82700 1293400
Maine 0.84577 0.04215 0.01964 N/A 0.00681 0.0759 1 185000 9200 4300 N/A 1500 16600 218700
Maryland 0.29428 0.41547 0.16775 0.05697 0.00143 0.0641 1 323500 456700 184400 62600 1600 70500 1099200
Massachusetts 0.44066 0.10118 0.29685 0.05724 N/A 0.1032 1 601400 138100 405100 78100 N/A 140800 1364700
Michigan 0.56939 0.25793 0.07724 0.02122 0.00394 0.0703 1 1187200 537800 161000 44200 8200 146500 2085000
Minnesota 0.56696 0.17965 0.09540 0.07241 0.01276 0.0728 1 540500 171300 91000 69000 12200 69400 953400
Mississippi 0.36287 0.54399 0.03821 0.00323 N/A 0.0498 1 215300 322800 22700 1900 N/A 29600 593500
Missouri 0.62005 0.21121 0.07371 0.01081 0.00232 0.0819 1 490500 167100 58300 8600 1800 64800 791100
Montana 0.71058 N/A 0.06884 N/A 0.14402 0.0623 1 135600 N/A 13100 N/A 27500 11900 190800
Nebraska 0.55838 0.10676 0.20816 0.02570 0.01351 0.0875 1 141700 27100 52800 6500 3400 22200 253700
Nevada 0.28861 0.15015 0.40229 0.06731 0.00710 0.0845 1 166900 86800 232600 38900 4100 48900 578200
New Hampshire 0.80384 0.02654 0.07918 0.02306 N/A 0.0663 1 131900 4400 13000 3800 N/A 10900 164100
New Jersey 0.32406 0.20641 0.36932 0.05848 0.00101 0.0407 1 478500 304800 545400 86400 1500 60100 1476700
New Mexico 0.20020 0.02045 0.60503 0.00902 0.12919 0.0361 1 129700 13300 392100 5800 83700 23400 648000
New York 0.35420 0.17776 0.30604 0.10213 0.00281 0.0571 1 1651200 828700 1426700 476100 13100 266000 4661700
North Carolina 0.40141 0.30822 0.17767 0.01610 0.01403 0.0826 1 679200 521500 300600 27200 23700 139700 1692000
North Dakota 0.62253 N/A N/A N/A 0.19564 0.0632 1 39800 N/A N/A N/A 12500 4000 63900
Ohio 0.59659 0.22724 0.06818 0.02150 0.00180 0.0847 1 1357800 517200 155200 48900 4100 192800 2276000
Oklahoma 0.46356 0.10472 0.20012 0.02111 0.08288 0.1276 1 329100 74300 142100 15000 58800 90600 709900
Oregon 0.61739 0.03084 0.22687 0.03482 0.01283 0.0773 1 553500 27600 203400 31200 11500 69300 896500
Pennsylvania 0.52669 0.18749 0.17816 0.03299 N/A 0.0736 1 1221400 434800 413200 76500 N/A 170800 2319100
Rhode Island 0.44115 0.07243 0.36339 0.02592 0.00764 0.0895 1 98000 16100 80800 5800 1700 19900 222300
South Carolina 0.42397 0.39123 0.10266 0.00977 0.00323 0.0691 1 379800 350500 92000 8800 2900 62000 895900
South Dakota 0.52962 0.05444 0.07463 N/A 0.24633 0.0848 1 55800 5700 7900 N/A 26000 8900 105400
Tennessee 0.57856 0.23946 0.09162 0.01368 N/A 0.0758 1 681300 282000 107900 16100 N/A 89300 1177500
Texas 0.20399 0.16296 0.57218 0.02454 0.00187 0.0345 1 888900 710100 2493400 106900 8100 150200 4357700
Utah 0.67372 0.02770 0.20011 0.02446 0.02075 0.0533 1 218600 9000 64900 7900 6700 17300 324500
Vermont 0.87380 N/A 0.02444 N/A N/A 0.0630 1 117400 N/A 3300 N/A N/A 8500 134300
Virginia 0.41723 0.31661 0.13637 0.04294 N/A 0.0853 1 485700 368600 158800 50000 N/A 99300 1164100
Washington 0.50345 0.06657 0.25710 0.07006 0.01226 0.0906 1 723800 95700 369600 100700 17600 130200 1437600
West Virginia 0.87127 0.03536 0.01939 0.00770 N/A 0.0649 1 380400 15400 8500 3400 N/A 28300 436600
Wisconsin 0.56486 0.16415 0.15671 0.04204 0.01145 0.0608 1 525500 152700 145800 39100 10600 56600 930400
Wyoming 0.71711 N/A 0.13154 N/A 0.06272 0.0764 1 40200 N/A 7400 N/A 3500 4300 56100
Puerto Rico 0.00227 N/A 0.99618 N/A N/A N/A 1 2800 N/A 1229700 N/A N/A N/A 1234400
2019
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.41132 0.20028 0.29284 0.04252 0.01145 0.04160 1.000 22994000 11196200 16370400 2376800 640300 2325600 55903200
Alabama 0.45996 0.42575 0.07285 0.00570 0.00290 0.03284 1.000 372900 345200 59100 4600 2400 26600 810700
Alaska 0.35378 N/A 0.07328 0.06448 0.36815 0.10810 1.000 47700 N/A 9900 8700 49600 14600 134800
Arizona 0.32359 0.06666 0.48573 0.01807 0.07525 0.03071 1.000 431000 88800 647000 24100 100200 40900 1332000
Arkansas 0.61035 0.23613 0.09742 0.01127 0.00676 0.03808 1.000 424600 164300 67800 7800 4700 26500 695600
California 0.20266 0.07144 0.59933 0.09052 0.00487 0.03118 1.000 1749400 616600 5173400 781300 42000 269200 8632000
Colorado 0.45899 0.06647 0.40981 0.02360 0.00843 0.03270 1.000 389300 56400 347600 20000 7100 27700 848200
Connecticut 0.40098 0.17123 0.35259 0.03736 N/A 0.03497 1.000 261100 111500 229600 24300 N/A 22800 651200
Delaware 0.38334 0.32925 0.20814 0.03288 N/A 0.04158 1.000 65800 56500 35700 5600 N/A 7100 171600
District of Columbia 0.02785 0.80533 0.12296 N/A N/A 0.02400 1.000 4200 121400 18500 N/A N/A 3600 150800
Florida 0.35017 0.24835 0.34483 0.01412 0.00192 0.04061 1.000 1050100 744800 1034100 42300 5800 121800 2998900
Georgia 0.31630 0.47803 0.14820 0.02088 N/A 0.03459 1.000 487900 737400 228600 32200 3100 53400 1542500
