Medicaid Breast and Cervical Cancer Treatment Program Enrollment
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Medicaid Breast and Cervical Cancer Treament Program Enrollment |
|---|---|
| United States | 44000 |
| Alabama | 1700 |
| Alaska | NSD |
| Arizona | 200 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3400 |
| Colorado | 200 |
| Connecticut | 200 |
| Delaware | NSD |
| District of Columbia | NSD |
| Florida | 900 |
| Georgia | 3500 |
| Hawaii | 0 |
| Idaho | 100 |
| Illinois | 100 |
| Indiana | 1100 |
| Iowa | 100 |
| Kansas | 400 |
| Kentucky | NSD |
| Louisiana | 400 |
| Maine | 100 |
| Maryland | 100 |
| Massachusetts | 5200 |
| Michigan | 1100 |
| Minnesota | 400 |
| Mississippi | 300 |
| Missouri | 2500 |
| Montana | 100 |
| Nebraska | 100 |
| Nevada | 100 |
| New Hampshire | 200 |
| New Jersey | 300 |
| New Mexico | 100 |
| New York | 1000 |
| North Carolina | 1300 |
| North Dakota | NSD |
| Ohio | 600 |
| Oklahoma | 500 |
| Oregon | 200 |
| Pennsylvania | 1600 |
| Rhode Island | 100 |
| South Carolina | 1500 |
| South Dakota | 100 |
| Tennessee | 2800 |
| Texas | 8400 |
| Utah | 100 |
| Vermont | 100 |
| Virginia | 1000 |
| Washington | 500 |
| West Virginia | 400 |
| Wisconsin | 600 |
| Wyoming | 100 |
2022
| Location | Medicaid Breast and Cervical Cancer Treament Program Enrollment |
|---|---|
| United States | 41200 |
| Alabama | 1500 |
| Alaska | NSD |
| Arizona | 200 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3500 |
| Colorado | 200 |
| Connecticut | 200 |
| Delaware | NSD |
| District of Columbia | NSD |
| Florida | 800 |
| Georgia | 3200 |
| Hawaii | NSD |
| Idaho | 100 |
| Illinois | 100 |
| Indiana | 1000 |
| Iowa | 200 |
| Kansas | 400 |
| Kentucky | NSD |
| Louisiana | 400 |
| Maine | 100 |
| Maryland | 100 |
| Massachusetts | 4400 |
| Michigan | 1100 |
| Minnesota | 400 |
| Mississippi | 300 |
| Missouri | 2600 |
| Montana | 100 |
| Nebraska | 100 |
| Nevada | 100 |
| New Hampshire | 200 |
| New Jersey | 300 |
| New Mexico | 100 |
| New York | 900 |
| North Carolina | 1200 |
| North Dakota | NSD |
| Ohio | 500 |
| Oklahoma | 600 |
| Oregon | 200 |
| Pennsylvania | 1400 |
| Rhode Island | 100 |
| South Carolina | 1400 |
| South Dakota | 100 |
| Tennessee | 2600 |
| Texas | 7700 |
| Utah | 100 |
| Vermont | 100 |
| Virginia | 900 |
| Washington | 500 |
| West Virginia | 400 |
| Wisconsin | 500 |
| Wyoming | 100 |
2021
| Location | Medicaid Breast and Cervical Cancer Treament Program Enrollment |
|---|---|
| United States | 41100 |
| Alabama | 1400 |
| Alaska | NSD |
| Arizona | 200 |
| Arkansas | 0 |
| California | 3800 |
| Colorado | 200 |
| Connecticut | 200 |
| Delaware | NSD |
| District of Columbia | NSD |
| Florida | 1000 |
| Georgia | 2900 |
| Hawaii | NSD |
| Idaho | 100 |
| Illinois | 100 |
| Indiana | 900 |
| Iowa | 200 |
| Kansas | 400 |
| Kentucky | NSD |
| Louisiana | 400 |
| Maine | 200 |
| Maryland | 100 |
| Massachusetts | 4000 |
| Michigan | 1000 |
| Minnesota | 300 |
| Mississippi | 200 |
| Missouri | 2700 |
| Montana | 100 |
| Nebraska | 100 |
| Nevada | 100 |
| New Hampshire | 200 |
| New Jersey | 300 |
| New Mexico | 100 |
| New York | 900 |
| North Carolina | 1100 |
| North Dakota | NSD |
| Ohio | 400 |
| Oklahoma | 600 |
| Oregon | 200 |
| Pennsylvania | 1400 |
| Rhode Island | 100 |
| South Carolina | 1300 |
| South Dakota | 100 |
| Tennessee | 4100 |
| Texas | 7000 |
| Utah | 100 |
| Vermont | 100 |
| Virginia | 900 |
| Washington | 500 |
| West Virginia | 400 |
| Wisconsin | 500 |
| Wyoming | 100 |
2020
| Location | Medicaid Breast and Cervical Cancer Treament Program Enrollment |
|---|---|
| United States | 38300 |
| Alabama | 1300 |
| Alaska | NSD |
| Arizona | 200 |
| Arkansas | 0 |
| California | 4300 |
| Colorado | 200 |
| Connecticut | 300 |
| Delaware | NSD |
| District of Columbia | NSD |
| Florida | 900 |
| Georgia | 2700 |
| Hawaii | NSD |
| Idaho | 100 |
| Illinois | 100 |
| Indiana | 900 |
| Iowa | 200 |
| Kansas | 300 |
| Kentucky | NSD |
| Louisiana | 400 |
| Maine | 200 |
| Maryland | 100 |
| Massachusetts | 3800 |
| Michigan | 1000 |
| Minnesota | 300 |
| Mississippi | 200 |
| Missouri | 2600 |
| Montana | 100 |
| Nebraska | 200 |
| Nevada | 200 |
| New Hampshire | 200 |
| New Jersey | 300 |
| New Mexico | 100 |
| New York | 900 |
| North Carolina | 1000 |
| North Dakota | NSD |
| Ohio | 400 |
| Oklahoma | 600 |
| Oregon | 200 |
| Pennsylvania | 1400 |
| Rhode Island | 100 |
| South Carolina | 1200 |
| South Dakota | 100 |
| Tennessee | 2500 |
| Texas | 6300 |
| Utah | 100 |
| Vermont | 100 |
| Virginia | 900 |
| Washington | 500 |
| West Virginia | 300 |
| Wisconsin | 600 |
| Wyoming | 100 |
2019
| Location | Medicaid Breast and Cervical Cancer Treament Program Enrollment |
|---|---|
| United States | 43200 |
| Alabama | 1400 |
| Alaska | NSD |
| Arizona | 200 |
| Arkansas | 0 |
| California | 5300 |
| Colorado | 200 |
| Connecticut | 300 |
| Delaware | NSD |
| District of Columbia | NSD |
| Florida | 1000 |
| Georgia | 2800 |
| Hawaii | NSD |
| Idaho | 400 |
| Illinois | 100 |
| Indiana | 900 |
| Iowa | 200 |
| Kansas | 400 |
| Kentucky | NSD |
| Louisiana | 600 |
| Maine | 200 |
| Maryland | 100 |
| Massachusetts | 4100 |
| Michigan | 1100 |
| Minnesota | 300 |
| Mississippi | 200 |
| Missouri | 2600 |
| Montana | 100 |
| Nebraska | 200 |
| Nevada | 200 |
| New Hampshire | 200 |
| New Jersey | 400 |
| New Mexico | 200 |
| New York | 1000 |
| North Carolina | NSD |
| North Dakota | NSD |
| Ohio | 400 |
| Oklahoma | 800 |
| Oregon | 300 |
| Pennsylvania | 1300 |
| Rhode Island | 100 |
| South Carolina | 1400 |
| South Dakota | 100 |
| Tennessee | 4600 |
| Texas | 6400 |
| Utah | 300 |
| Vermont | 100 |
| Virginia | 1100 |
| Washington | 500 |
| West Virginia | 400 |
| Wisconsin | 600 |
| Wyoming | 100 |