Federal Medical Assistance Percentage (FMAP) for Medicaid and Multiplier
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
FY 2027
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7255 | 2.64 |
| Alaska | 0.5137 | 1.06 |
| Arizona | 0.6381 | 1.76 |
| Arkansas | 0.7052 | 2.39 |
| California | 0.5000 | 1.00 |
| Colorado | 0.5000 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5000 | 1.00 |
| Delaware | 0.6033 | 1.52 |
| District of Columbia | 0.7000 | 2.33 |
| Florida | 0.5543 | 1.24 |
| Georgia | 0.6663 | 2.00 |
| Hawaii | 0.5839 | 1.40 |
| Idaho | 0.6731 | 2.06 |
| Illinois | 0.5291 | 1.12 |
| Indiana | 0.6524 | 1.88 |
| Iowa | 0.6333 | 1.73 |
| Kansas | 0.6250 | 1.67 |
| Kentucky | 0.7156 | 2.52 |
| Louisiana | 0.6814 | 2.14 |
| Maine | 0.6062 | 1.54 |
| Maryland | 0.5000 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5000 | 1.00 |
| Michigan | 0.6570 | 1.92 |
| Minnesota | 0.5136 | 1.06 |
| Mississippi | 0.7732 | 3.41 |
| Missouri | 0.6458 | 1.82 |
| Montana | 0.6001 | 1.50 |
| Nebraska | 0.5454 | 1.20 |
| Nevada | 0.5931 | 1.46 |
| New Hampshire | 0.5000 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5000 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7147 | 2.51 |
| New York | 0.5000 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6416 | 1.79 |
| North Dakota | 0.5291 | 1.12 |
| Ohio | 0.6512 | 1.87 |
| Oklahoma | 0.6586 | 1.93 |
| Oregon | 0.5818 | 1.39 |
| Pennsylvania | 0.5741 | 1.35 |
| Rhode Island | 0.5781 | 1.37 |
| South Carolina | 0.6928 | 2.26 |
| South Dakota | 0.5056 | 1.02 |
| Tennessee | 0.6334 | 1.73 |
| Texas | 0.5854 | 1.41 |
| Utah | 0.6195 | 1.63 |
| Vermont | 0.5776 | 1.37 |
| Virginia | 0.5002 | 1.00 |
| Washington | 0.5000 | 1.00 |
| West Virginia | 0.7425 | 2.88 |
| Wisconsin | 0.6123 | 1.58 |
| Wyoming | 0.5000 | 1.00 |
| American Samoa | 0.8300 | 4.88 |
| Guam | 0.8300 | 4.88 |
| Northern Mariana Islands | 0.8300 | 4.88 |
| Puerto Rico | 0.7600 | 3.17 |
| U.S. Virgin Islands | 0.8300 | 4.88 |
FY 2026
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7263 | 2.65 |
| Alaska | 0.5242 | 1.10 |
| Arizona | 0.6434 | 1.80 |
| Arkansas | 0.6923 | 2.25 |
| California | 0.5 | 1.00 |
| Colorado | 0.5 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5 | 1.00 |
| Delaware | 0.5941 | 1.46 |
| District of Columbia | 0.7 | 2.33 |
| Florida | 0.5722 | 1.34 |
| Georgia | 0.664 | 1.98 |
| Hawaii | 0.5968 | 1.48 |
| Idaho | 0.6691 | 2.02 |
| Illinois | 0.5182 | 1.08 |
| Indiana | 0.6474 | 1.84 |
| Iowa | 0.627 | 1.68 |
| Kansas | 0.6067 | 1.54 |
| Kentucky | 0.7141 | 2.50 |
| Louisiana | 0.6783 | 2.11 |
| Maine | 0.6129 | 1.58 |
| Maryland | 0.5 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5 | 1.00 |
| Michigan | 0.653 | 1.88 |
| Minnesota | 0.5068 | 1.03 |
| Mississippi | 0.769 | 3.33 |
| Missouri | 0.6444 | 1.81 |
| Montana | 0.6147 | 1.60 |
| Nebraska | 0.5594 | 1.27 |
| Nevada | 0.598 | 1.49 |
| New Hampshire | 0.5 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7166 | 2.53 |
| New York | 0.5 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6462 | 1.83 |
| North Dakota | 0.5099 | 1.04 |
| Ohio | 0.6485 | 1.84 |
| Oklahoma | 0.6647 | 1.98 |
| Oregon | 0.5775 | 1.37 |
| Pennsylvania | 0.5606 | 1.28 |
| Rhode Island | 0.575 | 1.35 |
| South Carolina | 0.6953 | 2.28 |
| South Dakota | 0.5101 | 1.04 |
| Tennessee | 0.6416 | 1.79 |
| Texas | 0.5983 | 1.49 |
| Utah | 0.6246 | 1.66 |
| Vermont | 0.5901 | 1.44 |
| Virginia | 0.5039 | 1.02 |
| Washington | 0.5 | 1.00 |
| West Virginia | 0.7422 | 2.88 |
| Wisconsin | 0.6068 | 1.54 |
| Wyoming | 0.5 | 1.00 |
| American Samoa | 0.83 | 4.88 |
| Guam | 0.83 | 4.88 |
| Northern Mariana Islands | 0.83 | 4.88 |
| Puerto Rico | 0.76 | 3.17 |
| U.S. Virgin Islands | 0.83 | 4.88 |
FY 2025
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7284 | 2.68 |
| Alaska | 0.5154 | 1.06 |
| Arizona | 0.6489 | 1.85 |
| Arkansas | 0.7114 | 2.47 |
| California | 0.5 | 1.00 |
| Colorado | 0.5 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5 | 1.00 |
| Delaware | 0.6015 | 1.51 |
| District of Columbia | 0.7 | 2.33 |
| Florida | 0.5717 | 1.33 |
| Georgia | 0.6604 | 1.94 |
| Hawaii | 0.5908 | 1.44 |
| Idaho | 0.6759 | 2.09 |
| Illinois | 0.5138 | 1.06 |
| Indiana | 0.649 | 1.85 |
| Iowa | 0.6325 | 1.72 |
| Kansas | 0.6187 | 1.62 |
| Kentucky | 0.7148 | 2.51 |
| Louisiana | 0.6806 | 2.13 |
| Maine | 0.6206 | 1.64 |
| Maryland | 0.5 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5 | 1.00 |
| Michigan | 0.6513 | 1.87 |
| Minnesota | 0.5116 | 1.05 |
| Mississippi | 0.769 | 3.33 |
| Missouri | 0.6531 | 1.88 |
| Montana | 0.6237 | 1.66 |
| Nebraska | 0.5752 | 1.35 |
| Nevada | 0.6022 | 1.51 |
| New Hampshire | 0.5 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7168 | 2.53 |
| New York | 0.5 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6506 | 1.86 |
| North Dakota | 0.5097 | 1.04 |
| Ohio | 0.646 | 1.82 |
| Oklahoma | 0.6708 | 2.04 |
| Oregon | 0.59 | 1.44 |
| Pennsylvania | 0.5509 | 1.23 |
| Rhode Island | 0.5631 | 1.29 |
| South Carolina | 0.6967 | 2.30 |
| South Dakota | 0.5307 | 1.13 |
| Tennessee | 0.6481 | 1.84 |
| Texas | 0.6 | 1.50 |
| Utah | 0.6436 | 1.81 |
| Vermont | 0.5819 | 1.39 |
| Virginia | 0.5099 | 1.04 |
| Washington | 0.5 | 1.00 |
| West Virginia | 0.7384 | 2.82 |
| Wisconsin | 0.6043 | 1.53 |
| Wyoming | 0.5 | 1.00 |
| American Samoa | 0.83 | 4.88 |
| Guam | 0.83 | 4.88 |
| Northern Mariana Islands | 0.83 | 4.88 |
| Puerto Rico | 0.76 | 3.17 |
| U.S. Virgin Islands | 0.83 | 4.88 |
FY 2024
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7312 | 2.72 |
| Alaska | 0.5001 | 1.00 |
| Arizona | 0.6629 | 1.97 |
| Arkansas | 0.72 | 2.57 |
| California | 0.5 | 1.00 |
| Colorado | 0.5 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5 | 1.00 |
| Delaware | 0.5971 | 1.48 |
| District of Columbia | 0.7 | 2.33 |
| Florida | 0.5796 | 1.38 |
| Georgia | 0.6589 | 1.93 |
| Hawaii | 0.5856 | 1.41 |
| Idaho | 0.6972 | 2.30 |
| Illinois | 0.5109 | 1.04 |
| Indiana | 0.6562 | 1.91 |
| Iowa | 0.6413 | 1.79 |
| Kansas | 0.6097 | 1.56 |
| Kentucky | 0.7178 | 2.54 |
| Louisiana | 0.6767 | 2.09 |
| Maine | 0.6265 | 1.68 |
| Maryland | 0.5 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5 | 1.00 |
| Michigan | 0.6494 | 1.85 |
| Minnesota | 0.5149 | 1.06 |
| Mississippi | 0.7727 | 3.40 |
| Missouri | 0.6607 | 1.95 |
| Montana | 0.6391 | 1.77 |
| Nebraska | 0.586 | 1.42 |
| Nevada | 0.6077 | 1.55 |
| New Hampshire | 0.5 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7259 | 2.65 |
| New York | 0.5 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6591 | 1.93 |
| North Dakota | 0.5382 | 1.17 |
| Ohio | 0.643 | 1.80 |
| Oklahoma | 0.6753 | 2.08 |
| Oregon | 0.5931 | 1.46 |
| Pennsylvania | 0.5412 | 1.18 |
| Rhode Island | 0.5501 | 1.22 |
| South Carolina | 0.6953 | 2.28 |
| South Dakota | 0.5498 | 1.22 |
| Tennessee | 0.6528 | 1.88 |
| Texas | 0.6015 | 1.51 |
| Utah | 0.659 | 1.93 |
| Vermont | 0.5675 | 1.31 |
| Virginia | 0.5122 | 1.05 |
| Washington | 0.5 | 1.00 |
| West Virginia | 0.741 | 2.86 |
| Wisconsin | 0.6066 | 1.54 |
| Wyoming | 0.5 | 1.00 |
| American Samoa | 0.55 | 1.22 |
| Guam | 0.55 | 1.22 |
| Northern Mariana Islands | 0.55 | 1.22 |
| Puerto Rico | 0.55 | 1.22 |
| U.S. Virgin Islands | 0.55 | 1.22 |
FY 2023
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.562 | 1.28 |
| Alabama | 0.7863 | 3.68 |
| Alaska | 0.562 | 1.28 |
| Arizona | 0.7576 | 3.13 |
| Arkansas | 0.7751 | 3.45 |
| California | 0.562 | 1.28 |
| Colorado | 0.562 | 1.28 |
| Connecticut | 0.562 | 1.28 |
| Delaware | 0.6469 | 1.83 |
| District of Columbia | 0.762 | 3.20 |
| Florida | 0.6625 | 1.96 |
| Georgia | 0.7222 | 2.60 |
| Hawaii | 0.6226 | 1.65 |
| Idaho | 0.7631 | 3.22 |
| Illinois | 0.562 | 1.28 |
| Indiana | 0.7186 | 2.55 |
| Iowa | 0.6933 | 2.26 |
| Kansas | 0.6596 | 1.94 |
| Kentucky | 0.7837 | 3.62 |
| Louisiana | 0.7348 | 2.77 |
| Maine | 0.6949 | 2.28 |
| Maryland | 0.562 | 1.28 |
| Massachusetts | 0.562 | 1.28 |
| Michigan | 0.7091 | 2.44 |
| Minnesota | 0.5699 | 1.33 |
| Mississippi | 0.8406 | 5.27 |
| Missouri | 0.7201 | 2.57 |
| Montana | 0.7032 | 2.37 |
| Nebraska | 0.6407 | 1.78 |
| Nevada | 0.6885 | 2.21 |
| New Hampshire | 0.562 | 1.28 |
| New Jersey | 0.562 | 1.28 |
| New Mexico | 0.7946 | 3.87 |
| New York | 0.562 | 1.28 |
| North Carolina | 0.7391 | 2.83 |
| North Dakota | 0.5775 | 1.37 |
| Ohio | 0.6978 | 2.31 |
| Oklahoma | 0.7356 | 2.78 |
| Oregon | 0.6652 | 1.99 |
| Pennsylvania | 0.582 | 1.39 |
| Rhode Island | 0.6016 | 1.51 |
| South Carolina | 0.7678 | 3.31 |
| South Dakota | 0.6294 | 1.70 |
| Tennessee | 0.723 | 2.61 |
| Texas | 0.6607 | 1.95 |
| Utah | 0.721 | 2.58 |
| Vermont | 0.6202 | 1.63 |
| Virginia | 0.5685 | 1.32 |
| Washington | 0.562 | 1.28 |
| West Virginia | 0.8022 | 4.06 |
| Wisconsin | 0.663 | 1.97 |
| Wyoming | 0.562 | 1.28 |
| American Samoa | 0.612 | 1.58 |
| Guam | 0.612 | 1.58 |
| Northern Mariana Islands | 0.612 | 1.58 |
| Puerto Rico | 0.612 | 1.58 |
| U.S. Virgin Islands | 0.612 | 1.58 |
FY 2022
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5620 | 1.2831 |
| Alabama | 0.7857 | 3.67 |
| Alaska | 0.5620 | 1.28 |
| Arizona | 0.7621 | 3.20 |
| Arkansas | 0.7782 | 3.51 |
| California | 0.5620 | 1.28 |
| Colorado | 0.5620 | 1.28 |
| Connecticut | 0.5620 | 1.28 |
| Delaware | 0.6392 | 1.77 |
| District of Columbia | 0.7620 | 3.20 |
| Florida | 0.6723 | 2.05 |
| Georgia | 0.7305 | 2.71 |
| Hawaii | 0.5984 | 1.49 |
| Idaho | 0.7641 | 3.24 |
| Illinois | 0.5729 | 1.34 |
| Indiana | 0.7250 | 2.64 |
| Iowa | 0.6834 | 2.16 |
| Kansas | 0.6636 | 1.97 |
| Kentucky | 0.7895 | 3.75 |
| Louisiana | 0.7422 | 2.88 |
| Maine | 0.7020 | 2.36 |
| Maryland | 0.5620 | 1.28 |
| Massachusetts | 0.5620 | 1.28 |
| Michigan | 0.7168 | 2.53 |
| Minnesota | 0.5671 | 1.31 |
| Mississippi | 0.8451 | 5.46 |
| Missouri | 0.7256 | 2.64 |
| Montana | 0.7110 | 2.46 |
| Nebraska | 0.6400 | 1.78 |
| Nevada | 0.6879 | 2.20 |
| New Hampshire | 0.5620 | 1.28 |
| New Jersey | 0.5620 | 1.28 |
| New Mexico | 0.7991 | 3.98 |
| New York | 0.5620 | 1.28 |
| North Carolina | 0.7385 | 2.82 |
| North Dakota | 0.5979 | 1.49 |
| Ohio | 0.7030 | 2.37 |
| Oklahoma | 0.7451 | 2.92 |
| Oregon | 0.6642 | 1.98 |
| Pennsylvania | 0.5888 | 1.43 |
| Rhode Island | 0.6108 | 1.57 |
| South Carolina | 0.7695 | 3.34 |
| South Dakota | 0.6489 | 1.85 |
| Tennessee | 0.7256 | 2.64 |
| Texas | 0.6700 | 2.03 |
| Utah | 0.7303 | 2.71 |
| Vermont | 0.6267 | 1.68 |
| Virginia | 0.5620 | 1.28 |
| Washington | 0.5620 | 1.28 |
| West Virginia | 0.8088 | 4.23 |
| Wisconsin | 0.6608 | 1.95 |
| Wyoming | 0.5620 | 1.28 |
| American Samoa | 0.6120 | 1.58 |
| Guam | 0.6120 | 1.58 |
| Northern Mariana Islands | 0.6120 | 1.58 |
| Puerto Rico | 0.6120 | 1.58 |
| U.S. Virgin Islands | 0.6120 | 1.58 |
FY 2021
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5620 | 1.28 |
| Alabama | 0.7878 | 3.71 |
| Alaska | 0.5620 | 1.28 |
| Arizona | 0.7621 | 3.20 |
| Arkansas | 0.7743 | 3.43 |
| California | 0.5620 | 1.28 |
| Colorado | 0.5620 | 1.28 |
| Connecticut | 0.5620 | 1.28 |
| Delaware | 0.6394 | 1.77 |
| District of Columbia | 0.7620 | 3.20 |
| Florida | 0.6816 | 2.14 |
| Georgia | 0.7323 | 2.74 |
| Hawaii | 0.5922 | 1.45 |
| Idaho | 0.7661 | 3.28 |
| Illinois | 0.5716 | 1.33 |
| Indiana | 0.7203 | 2.58 |
| Iowa | 0.6795 | 2.12 |
| Kansas | 0.6588 | 1.93 |
| Kentucky | 0.7825 | 3.60 |
| Louisiana | 0.7362 | 2.79 |
| Maine | 0.6989 | 2.32 |
| Maryland | 0.5620 | 1.28 |
| Massachusetts | 0.5620 | 1.28 |
| Michigan | 0.7028 | 2.36 |
| Minnesota | 0.5620 | 1.28 |
| Mississippi | 0.8396 | 5.23 |
| Missouri | 0.7116 | 2.47 |
| Montana | 0.7180 | 2.55 |
| Nebraska | 0.6267 | 1.68 |
| Nevada | 0.6950 | 2.28 |
| New Hampshire | 0.5620 | 1.28 |
| New Jersey | 0.5620 | 1.28 |
| New Mexico | 0.7966 | 3.92 |
| New York | 0.5620 | 1.28 |
| North Carolina | 0.7360 | 2.79 |
| North Dakota | 0.5860 | 1.42 |
| Ohio | 0.6983 | 2.31 |
| Oklahoma | 0.7419 | 2.87 |
| Oregon | 0.6704 | 2.03 |
| Pennsylvania | 0.5840 | 1.40 |
| Rhode Island | 0.6029 | 1.52 |
| South Carolina | 0.7683 | 3.32 |
| South Dakota | 0.6448 | 1.82 |
| Tennessee | 0.7230 | 2.61 |
| Texas | 0.6801 | 2.13 |
| Utah | 0.7372 | 2.81 |
| Vermont | 0.6077 | 1.55 |
| Virginia | 0.5620 | 1.28 |
| Washington | 0.5620 | 1.28 |
| West Virginia | 0.8119 | 4.32 |
| Wisconsin | 0.6557 | 1.90 |
| Wyoming | 0.5620 | 1.28 |
| American Samoa | 0.6120 | 1.58 |
| Guam | 0.6120 | 1.58 |
| Northern Mariana Islands | 0.6120 | 1.58 |
| Puerto Rico | 0.6120 | 1.58 |
| U.S. Virgin Islands | 0.6120 | 1.58 |
FY 2020
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5620 | 1.28 |
| Alabama | 0.7817 | 3.58 |
| Alaska | 0.5620 | 1.28 |
| Arizona | 0.7622 | 3.21 |
| Arkansas | 0.7762 | 3.47 |
| California | 0.5620 | 1.28 |
| Colorado | 0.5620 | 1.28 |
| Connecticut | 0.5620 | 1.28 |
| Delaware | 0.6406 | 1.78 |
| District of Columbia | 0.7620 | 3.20 |
| Florida | 0.6767 | 2.09 |
| Georgia | 0.7350 | 2.77 |
| Hawaii | 0.5967 | 1.48 |
| Idaho | 0.7654 | 3.26 |
| Illinois | 0.5634 | 1.29 |
| Indiana | 0.7204 | 2.58 |
| Iowa | 0.6740 | 2.07 |
| Kansas | 0.6536 | 1.89 |
| Kentucky | 0.7802 | 3.55 |
| Louisiana | 0.7306 | 2.71 |
| Maine | 0.7000 | 2.33 |
| Maryland | 0.5620 | 1.28 |
| Massachusetts | 0.5620 | 1.28 |
| Michigan | 0.7026 | 2.36 |
| Minnesota | 0.5620 | 1.28 |
| Mississippi | 0.8318 | 4.95 |
| Missouri | 0.7185 | 2.55 |
| Montana | 0.7098 | 2.45 |
| Nebraska | 0.6092 | 1.56 |
| Nevada | 0.7013 | 2.35 |
| New Hampshire | 0.5620 | 1.28 |
| New Jersey | 0.5620 | 1.28 |
| New Mexico | 0.7891 | 3.74 |
| New York | 0.5620 | 1.28 |
| North Carolina | 0.7323 | 2.74 |
| North Dakota | 0.5625 | 1.29 |
| Ohio | 0.6922 | 2.25 |
| Oklahoma | 0.7222 | 2.60 |
| Oregon | 0.6743 | 2.07 |
| Pennsylvania | 0.5845 | 1.41 |
| Rhode Island | 0.5915 | 1.45 |
| South Carolina | 0.7690 | 3.33 |
| South Dakota | 0.6382 | 1.76 |
| Tennessee | 0.7141 | 2.50 |
| Texas | 0.6709 | 2.04 |
| Utah | 0.7439 | 2.90 |
| Vermont | 0.6006 | 1.50 |
| Virginia | 0.5620 | 1.28 |
| Washington | 0.5620 | 1.28 |
| West Virginia | 0.8114 | 4.30 |
| Wisconsin | 0.6556 | 1.90 |
| Wyoming | 0.5620 | 1.28 |
| American Samoa | 0.6120 | 1.58 |
| Guam | 0.6120 | 1.58 |
| Northern Mariana Islands | 0.6120 | 1.58 |
| Puerto Rico | 0.6120 | 1.58 |
| U.S. Virgin Islands | 0.6120 | 1.58 |
FY 2019
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7188 | 2.56 |
| Alaska | 0.5000 | 1.00 |
| Arizona | 0.6981 | 2.31 |
| Arkansas | 0.7051 | 2.39 |
| California | 0.5000 | 1.00 |
| Colorado | 0.5000 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5000 | 1.00 |
| Delaware | 0.5755 | 1.36 |
| District of Columbia | 0.7000 | 2.33 |
| Florida | 0.6087 | 1.56 |
| Georgia | 0.6762 | 2.09 |
| Hawaii | 0.5392 | 1.17 |
| Idaho | 0.7113 | 2.46 |
| Illinois | 0.5031 | 1.01 |
| Indiana | 0.6596 | 1.94 |
| Iowa | 0.5993 | 1.50 |
| Kansas | 0.5710 | 1.33 |
| Kentucky | 0.7167 | 2.53 |
| Louisiana | 0.6500 | 1.86 |
| Maine | 0.6452 | 1.82 |
| Maryland | 0.5000 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5000 | 1.00 |
| Michigan | 0.6445 | 1.81 |
| Minnesota | 0.5000 | 1.00 |
| Mississippi | 0.7639 | 3.24 |
| Missouri | 0.6540 | 1.89 |
| Montana | 0.6554 | 1.90 |
| Nebraska | 0.5258 | 1.11 |
| Nevada | 0.6487 | 1.85 |
| New Hampshire | 0.5000 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5000 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7226 | 2.60 |
| New York | 0.5000 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6716 | 2.05 |
| North Dakota | 0.5000 | 1.00 |
| Ohio | 0.6309 | 1.71 |
| Oklahoma | 0.6238 | 1.66 |
| Oregon | 0.6256 | 1.67 |
| Pennsylvania | 0.5225 | 1.09 |
| Rhode Island | 0.5257 | 1.11 |
| South Carolina | 0.7122 | 2.47 |
| South Dakota | 0.5671 | 1.31 |
| Tennessee | 0.6587 | 1.93 |
| Texas | 0.5819 | 1.39 |
| Utah | 0.6971 | 2.30 |
| Vermont | 0.5389 | 1.17 |
| Virginia | 0.5000 | 1.00 |
| Washington | 0.5000 | 1.00 |
| West Virginia | 0.7434 | 2.90 |
| Wisconsin | 0.5937 | 1.46 |
| Wyoming | 0.5000 | 1.00 |
| American Samoa | 0.5500 | 1.22 |
| Guam | 0.5500 | 1.22 |
| Northern Mariana Islands | 0.5500 | 1.22 |
| Puerto Rico | 0.5500 | 1.22 |
| U.S. Virgin Islands | 0.5500 | 1.22 |
FY 2018
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7144 | 2.50 |
| Alaska | 0.5000 | 1.00 |
| Arizona | 0.6989 | 2.32 |
| Arkansas | 0.7087 | 2.43 |
| California | 0.5000 | 1.00 |
| Colorado | 0.5000 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5000 | 1.00 |
| Delaware | 0.5643 | 1.30 |
| District of Columbia | 0.7000 | 2.33 |
| Florida | 0.6179 | 1.62 |
| Georgia | 0.6850 | 2.17 |
| Hawaii | 0.5478 | 1.21 |
| Idaho | 0.7117 | 2.47 |
| Illinois | 0.5074 | 1.03 |
| Indiana | 0.6559 | 1.91 |
| Iowa | 0.5848 | 1.41 |
| Kansas | 0.5474 | 1.21 |
| Kentucky | 0.7117 | 2.47 |
| Louisiana | 0.6369 | 1.75 |
| Maine | 0.6434 | 1.80 |
| Maryland | 0.5000 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5000 | 1.00 |
| Michigan | 0.6478 | 1.84 |
| Minnesota | 0.5000 | 1.00 |
| Mississippi | 0.7565 | 3.11 |
| Missouri | 0.6461 | 1.83 |
| Montana | 0.6538 | 1.89 |
| Nebraska | 0.5255 | 1.11 |
| Nevada | 0.6575 | 1.92 |
| New Hampshire | 0.5000 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5000 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7216 | 2.59 |
| New York | 0.5000 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6761 | 2.09 |
| North Dakota | 0.5000 | 1.00 |
| Ohio | 0.6278 | 1.69 |
| Oklahoma | 0.5857 | 1.41 |
| Oregon | 0.6362 | 1.75 |
| Pennsylvania | 0.5182 | 1.08 |
| Rhode Island | 0.5145 | 1.06 |
| South Carolina | 0.7158 | 2.52 |
| South Dakota | 0.5534 | 1.24 |
| Tennessee | 0.6582 | 1.93 |
| Texas | 0.5688 | 1.32 |
| Utah | 0.7026 | 2.36 |
| Vermont | 0.5347 | 1.15 |
| Virginia | 0.5000 | 1.00 |
| Washington | 0.5000 | 1.00 |
| West Virginia | 0.7324 | 2.74 |
| Wisconsin | 0.5877 | 1.43 |
| Wyoming | 0.5000 | 1.00 |
| American Samoa | 0.5500 | 1.22 |
| Guam | 0.5500 | 1.22 |
| Northern Mariana Islands | 0.5500 | 1.22 |
| Puerto Rico | 0.5500 | 1.22 |
| U.S. Virgin Islands | 0.5500 | 1.22 |
FY 2017
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.7016 | 2.35 |
| Alaska | 0.5000 | 1.00 |
| Arizona | 0.6924 | 2.25 |
| Arkansas | 0.6969 | 2.30 |
| California | 0.5000 | 1.00 |
| Colorado | 0.5002 | 1.00 |
| Connecticut | 0.5000 | 1.00 |
| Delaware | 0.5420 | 1.18 |
| District of Columbia | 0.7000 | 2.33 |
| Florida | 0.6110 | 1.57 |
| Georgia | 0.6789 | 2.11 |
| Hawaii | 0.5493 | 1.22 |
| Idaho | 0.7151 | 2.51 |
| Illinois | 0.5130 | 1.05 |
| Indiana | 0.6674 | 2.01 |
| Iowa | 0.5674 | 1.31 |
| Kansas | 0.5621 | 1.28 |
| Kentucky | 0.7046 | 2.39 |
| Louisiana | 0.6228 | 1.65 |
| Maine | 0.6438 | 1.81 |
| Maryland | 0.5000 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5000 | 1.00 |
| Michigan | 0.6515 | 1.87 |
| Minnesota | 0.5000 | 1.00 |
| Mississippi | 0.7463 | 2.94 |
| Missouri | 0.6321 | 1.72 |
| Montana | 0.6556 | 1.90 |
| Nebraska | 0.5185 | 1.08 |
| Nevada | 0.6467 | 1.83 |
| New Hampshire | 0.5000 | 1.00 |
| New Jersey | 0.5000 | 1.00 |
| New Mexico | 0.7113 | 2.46 |
| New York | 0.5000 | 1.00 |
| North Carolina | 0.6688 | 2.02 |
| North Dakota | 0.5000 | 1.00 |
| Ohio | 0.6232 | 1.65 |
| Oklahoma | 0.5994 | 1.50 |
| Oregon | 0.6447 | 1.81 |
| Pennsylvania | 0.5178 | 1.07 |
| Rhode Island | 0.5102 | 1.04 |
| South Carolina | 0.7130 | 2.48 |
| South Dakota | 0.5494 | 1.22 |
| Tennessee | 0.6496 | 1.85 |
| Texas | 0.5618 | 1.28 |
| Utah | 0.6990 | 2.32 |
| Vermont | 0.5446 | 1.20 |
| Virginia | 0.5000 | 1.00 |
| Washington | 0.5000 | 1.00 |
| West Virginia | 0.7180 | 2.55 |
| Wisconsin | 0.5851 | 1.41 |
| Wyoming | 0.5000 | 1.00 |
| American Samoa | 0.5500 | 1.22 |
| Guam | 0.5500 | 1.22 |
| Northern Mariana Islands | 0.5500 | 1.22 |
| Puerto Rico | 0.5500 | 1.22 |
| U.S. Virgin Islands | 0.5500 | 1.22 |
FY 2016
| Location | FMAP Percentage | Multiplier |
|---|---|---|
| United States | 0.5000 | 1.00 |
| Alabama | 0.6987 | 2.32 |
| Alaska | 0.5000 | 1.00 |
| Arizona | 0.6892 | 2.22 |
| Arkansas | 0.7000 | 2.33 |
| California | 0.5000 | 1.00 |
| Colorado | 0.5072 | 1.03 |
| Connecticut | 0.5000 | 1.00 |
| Delaware | 0.5483 | 1.21 |
| District of Columbia | 0.7000 | 2.33 |
| Florida | 0.6067 | 1.54 |
| Georgia | 0.6755 | 2.08 |
| Hawaii | 0.5398 | 1.17 |
| Idaho | 0.7124 | 2.48 |
| Illinois | 0.5089 | 1.04 |
| Indiana | 0.6660 | 1.99 |
| Iowa | 0.5491 | 1.22 |
| Kansas | 0.5596 | 1.27 |
| Kentucky | 0.7032 | 2.37 |
| Louisiana | 0.6221 | 1.65 |
| Maine | 0.6267 | 1.68 |
| Maryland | 0.5000 | 1.00 |
| Massachusetts | 0.5000 | 1.00 |
| Michigan | 0.6560 | 1.91 |
| Minnesota | 0.5000 | 1.00 |
| Mississippi | 0.7417 | 2.87 |
| Missouri | 0.6328 | 1.72 |
| Montana | 0.6524 | 1.88 |
| Nebraska | 0.5116 | 1.05 |
| Nevada | 0.6493 | 1.85 |
| New Hampshire | 0.5000 | 1.00 |
