Federal Medicaid Disproportionate Share Hospital (DSH) Allotments
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
FY 2023
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | $16,041,485,127 |
| Alabama | $440,408,540 |
| Alaska | $30,205,888 |
| Arizona | $145,484,340 |
| Arkansas | $61,859,435 |
| California | $1,625,611,405 |
| Colorado | $137,166,754 |
| Connecticut | $296,576,769 |
| Delaware | $13,209,862 |
| District of Columbia | $87,963,772 |
| Florida | $291,100,994 |
| Georgia | $387,856,664 |
| Hawaii | $14,279,534 |
| Idaho | $23,603,594 |
| Illinois | $318,820,026 |
| Indiana | $308,626,547 |
| Iowa | $57,057,732 |
| Kansas | $60,066,846 |
| Kentucky | $207,731,314 |
| Louisiana | $987,949,709 |
| Maine | $152,095,838 |
| Maryland | $113,069,894 |
| Massachusetts | $452,279,570 |
| Michigan | $383,109,375 |
| Minnesota | $110,564,876 |
| Mississippi | $217,212,917 |
| Missouri | $683,897,415 |
| Montana | $16,422,971 |
| Nebraska | $41,333,406 |
| Nevada | $67,055,658 |
| New Hampshire | $237,407,510 |
| New Jersey | $954,606,469 |
| New Mexico | $29,147,878 |
| New York | $2,381,882,163 |
| North Carolina | $424,828,089 |
| North Dakota | $14,117,493 |
| Ohio | $588,226,570 |
| Oklahoma | $52,172,588 |
| Oregon | $65,857,267 |
| Pennsylvania | $828,737,164 |
| Rhode Island | $95,607,083 |
| South Carolina | $470,022,425 |
| South Dakota | $16,163,300 |
| Tennessee | $58,080,635 |
| Texas | $1,392,218,235 |
| Utah | $28,316,857 |
| Vermont | $32,981,113 |
| Virginia | $129,727,931 |
| Washington | $274,333,510 |
| West Virginia | $96,511,300 |
| Wisconsin | $137,582,277 |
| Wyoming | $335,621 |
FY 2022
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | $14,905,298,900 |
| Alabama | $409,328,374 |
| Alaska | $28,072,387 |
| Arizona | $135,137,372 |
| Arkansas | $57,470,276 |
| California | $1,510,791,269 |
| Colorado | $127,478,396 |
| Connecticut | $275,628,967 |
| Delaware | $12,292,519 |
| District of Columbia | $81,750,718 |
| Florida | $270,133,402 |
| Georgia | $360,077,373 |
| Hawaii | $13,330,565 |
| Idaho | $21,933,887 |
| Illinois | $295,603,743 |
| Indiana | $286,588,760 |
| Iowa | $53,103,182 |
| Kansas | $55,789,317 |
| Kentucky | $192,937,076 |
| Louisiana | $917,326,044 |
| Maine | $141,213,098 |
| Maryland | $105,083,545 |
| Massachusetts | $420,334,173 |
| Michigan | $355,683,524 |
| Minnesota | $102,817,431 |
| Mississippi | $201,785,181 |
| Missouri | $635,138,835 |
| Montana | $15,246,810 |
| Nebraska | $38,418,448 |
| Nevada | $62,324,764 |
| New Hampshire | $220,638,950 |
| New Jersey | $887,180,734 |
| New Mexico | $27,076,202 |
| New York | $2,213,645,133 |
| North Carolina | $394,851,019 |
| North Dakota | $13,066,727 |
| Ohio | $546,284,930 |
| Oklahoma | $48,430,700 |
| Oregon | $61,215,112 |
| Pennsylvania | $769,142,727 |
| Rhode Island | $88,700,656 |
| South Carolina | $436,739,058 |
| South Dakota | $14,972,490 |
| Tennessee | $58,061,121 |
| Texas | $1,292,025,904 |
| Utah | $26,285,289 |
| Vermont | $30,616,321 |
| Virginia | $120,735,925 |
| Washington | $254,956,794 |
| West Virginia | $89,633,252 |
| Wisconsin | $127,908,501 |
| Wyoming | $311,916 |
FY 2021
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | $14,433,338,845 |
| Alabama | $396,161,585 |
| Alaska | $27,175,592 |
| Arizona | $130,820,303 |
| Arkansas | $55,658,611 |
| California | $1,462,527,850 |
| Colorado | $123,405,998 |
| Connecticut | $266,823,783 |
| Delaware | $11,899,426 |
| District of Columbia | $79,139,127 |
| Florida | $261,141,803 |
| Georgia | $348,494,971 |
| Hawaii | $12,920,344 |
| Idaho | $21,228,298 |
| Illinois | $286,239,450 |
| Indiana | $277,602,845 |
| Iowa | $51,436,214 |
| Kansas | $54,047,667 |
| Kentucky | $186,916,050 |
| Louisiana | $888,681,511 |
| Maine | $136,760,699 |
| Maryland | $101,726,568 |
| Massachusetts | $406,906,266 |
| Michigan | $344,971,606 |
| Minnesota | $99,643,841 |
| Mississippi | $195,440,357 |
| Missouri | $615,981,080 |
| Montana | $14,746,005 |
| Nebraska | $37,275,997 |
| Nevada | $60,272,757 |
| New Hampshire | $213,590,465 |
| New Jersey | $858,839,046 |
| New Mexico | $26,218,152 |
| New York | $2,142,928,493 |
| North Carolina | $382,356,221 |
| North Dakota | $12,679,089 |
| Ohio | $529,177,928 |
| Oklahoma | $46,901,904 |
| Oregon | $59,203,176 |
| Pennsylvania | $745,292,800 |
| Rhode Island | $85,994,344 |
| South Carolina | $422,844,960 |
| South Dakota | $14,503,925 |
| Tennessee | $58,080,635 |
| Texas | $1,248,859,861 |
| Utah | $25,423,509 |
| Vermont | $29,740,349 |
| Virginia | $116,878,920 |
| Washington | $246,811,998 |
| West Virginia | $86,742,350 |
| Wisconsin | $123,922,162 |
| Wyoming | $301,951 |
FY 2020
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | $14,224,775,447 |
| Alabama | $390,567,332 |
| Alaska | $26,773,982 |
| Arizona | $128,885,500 |
| Arkansas | $54,824,390 |
| California | $1,440,914,138 |
| Colorado | $121,582,264 |
| Connecticut | $262,880,574 |
| Delaware | $11,721,214 |
| District of Columbia | $77,969,583 |
| Florida | $257,469,118 |
| Georgia | $343,228,177 |
| Hawaii | $12,718,187 |
| Idaho | $20,916,263 |
| Illinois | $282,509,567 |
| Indiana | $273,496,765 |
| Iowa | $50,717,628 |
| Kansas | $53,292,981 |
| Kentucky | $184,200,471 |
| Louisiana | $876,165,874 |
| Maine | $134,718,997 |
| Maryland | $100,223,220 |
| Massachusetts | $400,892,873 |
| Michigan | $339,882,865 |
| Minnesota | $98,171,272 |
| Mississippi | $192,696,149 |
| Missouri | $606,322,172 |
| Montana | $14,543,963 |
| Nebraska | $36,841,315 |
| Nevada | $59,329,823 |
| New Hampshire | $210,433,956 |
| New Jersey | $846,146,844 |
| New Mexico | $25,851,429 |
| New York | $2,111,259,599 |
| North Carolina | $376,880,802 |
| North Dakota | $12,553,768 |
| Ohio | $521,805,626 |
| Oklahoma | $46,324,002 |
| Oregon | $58,293,894 |
| Pennsylvania | $734,204,023 |
| Rhode Island | $84,911,073 |
| South Carolina | $416,562,734 |
| South Dakota | $14,305,319 |
| Tennessee | $58,148,612 |
| Texas | $1,232,098,565 |
| Utah | $25,027,095 |
| Vermont | $29,340,243 |
| Virginia | $115,151,645 |
| Washington | $243,164,530 |
| West Virginia | $85,464,798 |
| Wisconsin | $122,092,745 |
| Wyoming | $297,489 |
FY 2019
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | $12,590,734,053 |
| Alabama | $352,884,938 |
| Alaska | $23,376,123 |
| Arizona | $116,193,822 |
| Arkansas | $49,504,631 |
| California | $1,258,049,146 |
| Colorado | $106,152,379 |
| Connecticut | $229,518,659 |
| Delaware | $10,389,387 |
| District of Columbia | $70,290,089 |
| Florida | $229,518,659 |
| Georgia | $308,415,698 |
| Hawaii | $11,184,206 |
| Idaho | $18,863,567 |
| Illinois | $246,732,558 |
| Indiana | $245,298,068 |
| Iowa | $45,193,531 |
| Kansas | $47,338,223 |
| Kentucky | $166,401,028 |
| Louisiana | $786,862,510 |
| Maine | $120,497,294 |
| Maryland | $87,503,990 |
| Massachusetts | $350,015,954 |
| Michigan | $304,112,223 |
| Minnesota | $85,712,452 |
| Mississippi | $175,007,976 |
| Missouri | $543,672,322 |
| Montana | $13,026,074 |
| Nebraska | $32,474,849 |
| Nevada | $53,076,189 |
| New Hampshire | $183,727,990 |
| New Jersey | $738,763,183 |
| New Mexico | $23,376,123 |
| New York | $1,843,321,726 |
| North Carolina | $338,540,021 |
| North Dakota | $10,961,790 |
| Ohio | $466,209,777 |
| Oklahoma | $41,557,549 |
| Oregon | $51,946,941 |
| Pennsylvania | $644,086,735 |
| Rhode Island | $74,593,564 |
| South Carolina | $375,836,803 |
| South Dakota | $12,674,763 |
| Tennessee | $53,100,000 |
| Texas | $1,097,386,087 |
| Utah | $22,513,467 |
| Vermont | $25,820,851 |
| Virginia | $100,537,864 |
| Washington | $212,304,760 |
| West Virginia | $77,462,547 |
| Wisconsin | $108,485,232 |
| Wyoming | $259,735 |
FY 2018
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | $12,296,883,254 |
| Alabama | $344,614,197 |
| Alaska | $22,828,245 |
| Arizona | $113,470,529 |
| Arkansas | $48,344,366 |
| California | $1,228,563,619 |
| Colorado | $103,664,433 |
| Connecticut | $224,139,315 |
| Delaware | $10,145,886 |
| District of Columbia | $68,642,665 |
| Florida | $224,139,315 |
| Georgia | $301,187,205 |
| Hawaii | $10,922,076 |
| Idaho | $18,421,452 |
| Illinois | $240,949,764 |
| Indiana | $239,548,895 |
| Iowa | $44,134,308 |
| Kansas | $46,228,733 |
| Kentucky | $162,501,004 |
| Louisiana | $768,420,420 |
| Maine | $117,673,139 |
| Maryland | $85,453,115 |
| Massachusetts | $341,812,455 |
| Michigan | $296,984,593 |
| Minnesota | $83,703,566 |
| Mississippi | $170,906,227 |
| Missouri | $530,930,002 |
| Montana | $12,720,775 |
| Nebraska | $31,713,720 |
| Nevada | $51,832,216 |
| New Hampshire | $179,421,865 |
| New Jersey | $721,448,421 |
| New Mexico | $22,828,245 |
| New York | $1,800,118,873 |
| North Carolina | $330,605,489 |
| North Dakota | $10,704,873 |
| Ohio | $455,282,985 |
| Oklahoma | $40,583,544 |
| Oregon | $50,729,435 |
| Pennsylvania | $628,990,952 |
| Rhode Island | $72,845,277 |
| South Carolina | $367,028,128 |
| South Dakota | $12,377,698 |
| Tennessee | $53,100,000 |
| Texas | $1,071,666,101 |
| Utah | $21,985,808 |
| Vermont | $25,215,675 |
| Virginia | $98,181,508 |
| Washington | $207,328,867 |
| West Virginia | $75,647,019 |
| Wisconsin | $105,942,609 |
| Wyoming | $253,647 |
FY 2017
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 12045052255 |
| Alabama | 337526148 |
| Alaska | 22358712 |
| Arizona | 111136659 |
| Arkansas | 47350016 |
| California | 1203294436 |
| Colorado | 101532256 |
| Connecticut | 219529202 |
| Delaware | 9937205 |
| District of Columbia | 67230818 |
| Florida | 219529202 |
| Georgia | 294992365 |
| Hawaii | 10697430 |
| Idaho | 18042558 |
| Illinois | 235993892 |
| Indiana | 234621836 |
| Iowa | 43226550 |
| Kansas | 45277897 |
| Kentucky | 159158672 |
| Louisiana | 752615495 |
| Maine | 115252830 |
| Maryland | 83695509 |
| Massachusetts | 334782032 |
| Michigan | 290876193 |
| Minnesota | 81981945 |
| Mississippi | 167391016 |
| Missouri | 520009796 |
| Montana | 12459133 |
| Nebraska | 31061430 |
| Nevada | 50766127 |
| New Hampshire | 175731503 |
| New Jersey | 706609619 |
| New Mexico | 22358712 |
| New York | 1763093901 |
| North Carolina | 323805572 |
| North Dakota | 10484694 |
| Ohio | 445918692 |
| Oklahoma | 39748819 |
| Oregon | 49686028 |
| Pennsylvania | 616053822 |
| Rhode Island | 71346990 |
| South Carolina | 359479068 |
| South Dakota | 12123113 |
| Tennessee | 53100000 |
| Texas | 1049623997 |
| Utah | 21533602 |
| Vermont | 24697037 |
| Virginia | 96162104 |
| Washington | 203064512 |
| West Virginia | 74091106 |
| Wisconsin | 103763574 |
| Wyoming | 248430 |
FY 2016
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11938087367 |
| Alabama | 334515508 |
| Alaska | 22159278 |
| Arizona | 110145351 |
| Arkansas | 46927667 |
| California | 1192561384 |
| Colorado | 100626616 |
| Connecticut | 217571062 |
| Delaware | 9848568 |
| District of Columbia | 66631138 |
| Florida | 217571062 |
| Georgia | 292361115 |
| Hawaii | 10602012 |
| Idaho | 17881623 |
| Illinois | 233888892 |
| Indiana | 232529074 |
| Iowa | 42840981 |
| Kansas | 44874031 |
| Kentucky | 157739021 |
| Louisiana | 745902374 |
| Maine | 114224807 |
| Maryland | 82948968 |
| Massachusetts | 331795869 |
| Michigan | 288281658 |
| Minnesota | 81250689 |
| Mississippi | 165897935 |
| Missouri | 515371453 |
| Montana | 12348001 |
| Nebraska | 30784371 |
| Nevada | 50313307 |
| New Hampshire | 174164027 |
| New Jersey | 700306857 |
| New Mexico | 22159278 |
| New York | 1747367593 |
| North Carolina | 320917316 |
| North Dakota | 10391173 |
| Ohio | 441941221 |
| Oklahoma | 39394271 |
| Oregon | 49242842 |
| Pennsylvania | 610558793 |
| Rhode Island | 70710595 |
| South Carolina | 356272614 |
| South Dakota | 12014978 |
| Tennessee | 53100000 |
| Texas | 1040261642 |
| Utah | 21341528 |
| Vermont | 24476746 |
| Virginia | 95304365 |
| Washington | 201253233 |
| West Virginia | 73430234 |
| Wisconsin | 102838032 |
| Wyoming | 246214 |
FY 2015
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11902539050 |
| Alabama | 333514963 |
| Alaska | 22092999 |
| Arizona | 109815903 |
| Arkansas | 46787305 |
| California | 1188994401 |
| Colorado | 100325639 |
| Connecticut | 216920301 |
| Delaware | 9819111 |
| District of Columbia | 66431842 |
| Florida | 216920301 |
| Georgia | 291486655 |
| Hawaii | 10570301 |
| Idaho | 17828139 |
| Illinois | 233189324 |
| Indiana | 231833573 |
| Iowa | 42712842 |
| Kansas | 44739812 |
| Kentucky | 157267219 |
| Louisiana | 743671360 |
| Maine | 113883158 |
| Maryland | 82700865 |
| Massachusetts | 330803459 |
| Michigan | 287419400 |
| Minnesota | 81007666 |
| Mississippi | 165401730 |
| Missouri | 513829963 |
| Montana | 12311068 |
| Nebraska | 30692294 |
| Nevada | 50162819 |
| New Hampshire | 173643098 |
| New Jersey | 698212220 |
| New Mexico | 22092999 |
| New York | 1742141169 |
| North Carolina | 319957444 |
| North Dakota | 10360093 |
| Ohio | 440619363 |
| Oklahoma | 39276442 |
| Oregon | 49095555 |
| Pennsylvania | 608732595 |
| Rhode Island | 70499098 |
| South Carolina | 355206993 |
| South Dakota | 11979041 |
| Tennessee | 53100000 |
| Texas | 1037150191 |
| Utah | 21277695 |
| Vermont | 24403535 |
| Virginia | 95019307 |
| Washington | 200651279 |
| West Virginia | 73210602 |
| Wisconsin | 102530441 |
| Wyoming | 245478 |
FY 2014
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11662833710 |
| Alabama | 328262759 |
| Alaska | 21745078 |
| Arizona | 108086519 |
| Arkansas | 46050497 |
| California | 1170270080 |
| Colorado | 98745708 |
| Connecticut | 213504233 |
| Delaware | 9664479 |
| District of Columbia | 65385671 |
| Florida | 213504233 |
| Georgia | 286896314 |
| Hawaii | 10403840 |
| Idaho | 17547381 |
| Illinois | 229517051 |
| Indiana | 228182651 |
| Iowa | 42040199 |
| Kansas | 44035248 |
| Kentucky | 154790570 |
| Louisiana | 731960000 |
| Maine | 112089722 |
| Maryland | 81398489 |
| Massachusetts | 325593956 |
| Michigan | 282893110 |
| Minnesota | 79731955 |
| Mississippi | 162796978 |
| Missouri | 505738153 |
| Montana | 12117193 |
| Nebraska | 30208951 |
| Nevada | 49372853 |
| New Hampshire | 170908561 |
| New Jersey | 687216752 |
| New Mexico | 21745078 |
| New York | 1714705875 |
| North Carolina | 314918744 |
| North Dakota | 10196942 |
| Ohio | 433680475 |
| Oklahoma | 38657915 |
| Oregon | 48322397 |
| Pennsylvania | 599146255 |
| Rhode Island | 69388876 |
| South Carolina | 349613182 |
| South Dakota | 11790395 |
| Tennessee | 0 |
| Texas | 1020817117 |
| Utah | 20942613 |
| Vermont | 24019227 |
| Virginia | 93522940 |
| Washington | 197491416 |
| West Virginia | 72057679 |
| Wisconsin | 100915788 |
| Wyoming | 241612 |
FY 2013
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 10758733966 |
| Alabama | 323093267 |
| Alaska | 21402636 |
| Arizona | 106384369 |
| Arkansas | 45325292 |
| California | 1151840630 |
| Colorado | 97190657 |
| Connecticut | 210141962 |
| Delaware | 9512282 |
| District of Columbia | 64355975 |
| Florida | 210141962 |
| Georgia | 282378262 |
| Hawaii | 10240000 |
| Idaho | 17271044 |
| Illinois | 225902609 |
| Indiana | 224589223 |
| Iowa | 41378149 |
| Kansas | 43341780 |
| Kentucky | 152352923 |
| Louisiana | N/A |
| Maine | 110324530 |
| Maryland | 80116623 |
| Massachusetts | 320466492 |
| Michigan | 278438100 |
| Minnesota | 78476334 |
| Mississippi | 160233246 |
| Missouri | 497773773 |
| Montana | 11926371 |
| Nebraska | 29733219 |
| Nevada | 48595328 |
| New Hampshire | 168217088 |
| New Jersey | 676394441 |
| New Mexico | 21402636 |
| New York | 1687702633 |
| North Carolina | 309959394 |
| North Dakota | 10036360 |
| Ohio | 426850861 |
| Oklahoma | 38049129 |
| Oregon | 47561414 |
| Pennsylvania | 589710881 |
| Rhode Island | 68296138 |
| South Carolina | 344107463 |
| South Dakota | 11604719 |
| Tennessee | N/A |
| Texas | 1004741257 |
| Utah | 20612808 |
| Vermont | 23640971 |
| Virginia | 92050138 |
| Washington | 194381315 |
| West Virginia | 70922912 |
| Wisconsin | 99326563 |
| Wyoming | 237807 |
FY 2012
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11362099122 |
| Alabama | 315520769 |
| Alaska | 20901012 |
| Arizona | 103890985 |
| Arkansas | 44262980 |
| California | 1124844365 |
| Colorado | 94912751 |
| Connecticut | 205216760 |
| Delaware | 9289338 |
| District of Columbia | 62847632 |
| Florida | 205216760 |
| Georgia | 275760021 |
| Hawaii | 10000000 |
| Idaho | 16866254 |
| Illinois | 220608017 |
| Indiana | 219325413 |
| Iowa | 40408349 |
| Kansas | 42325957 |
| Kentucky | 148782151 |
| Louisiana | 731960000 |
| Maine | 107738799 |
| Maryland | 78238890 |
| Massachusetts | 312955559 |
| Michigan | 271912207 |
| Minnesota | 76637045 |
| Mississippi | 156477779 |
| Missouri | 486107200 |
| Montana | 11646847 |
| Nebraska | 29036347 |
| Nevada | 47456375 |
| New Hampshire | 164274500 |
| New Jersey | 660541446 |
| New Mexico | 20901012 |
| New York | 1648147103 |
| North Carolina | 302694721 |
| North Dakota | 9801133 |
| Ohio | 416846544 |
| Oklahoma | 37157353 |
| Oregon | 46446693 |
| Pennsylvania | 575889532 |
| Rhode Island | 66695447 |
| South Carolina | 336042444 |
| South Dakota | 11332733 |
| Tennessee | 123562982 |
| Texas | 981192634 |
| Utah | 20129695 |
| Vermont | 23086886 |
| Virginia | 89892713 |
| Washington | 189825503 |
| West Virginia | 69260656 |
| Wisconsin | 96998597 |
| Wyoming | 232233 |
FY 2011
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11277992961 |
| Alabama | 307525116 |
| Alaska | 20371357 |
| Arizona | 101258270 |
| Arkansas | 43141306 |
| California | 1096339537 |
| Colorado | 92507555 |
| Connecticut | 200016335 |
| Delaware | 9053936 |
| District of Columbia | 61255002 |
| Florida | 200016335 |
| Georgia | 268771950 |
| Hawaii | 10000000 |
| Idaho | 16438844 |
| Illinois | 215017560 |
| Indiana | 213767459 |
| Iowa | 39384356 |
| Kansas | 41253369 |
| Kentucky | 145011843 |
| Louisiana | 731960000 |
| Maine | 105008576 |
| Maryland | 76256228 |
| Massachusetts | 305024911 |
| Michigan | 265021644 |
| Minnesota | 74694976 |
| Mississippi | 152512455 |
| Missouri | 473788694 |
| Montana | 11351703 |
| Nebraska | 28300533 |
| Nevada | 46253777 |
| New Hampshire | 160111598 |
| New Jersey | 643802579 |
| New Mexico | 20371357 |
| New York | 1606381192 |
| North Carolina | 295024095 |
| North Dakota | 9552761 |
| Ohio | 406283181 |
| Oklahoma | 36215744 |
| Oregon | 45269681 |
| Pennsylvania | 561295840 |
| Rhode Island | 65005309 |
| South Carolina | 327526749 |
| South Dakota | 11045549 |
| Tennessee | 305451928 |
| Texas | 956328103 |
| Utah | 19619586 |
| Vermont | 22501838 |
| Virginia | 87614730 |
| Washington | 185015110 |
| West Virginia | 67505513 |
| Wisconsin | 94540543 |
| Wyoming | 226348 |
FY 2010
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11653301427 |
| Alabama | 317692797 |
| Alaska | 21044894 |
| Arizona | 104606165 |
| Arkansas | 44567684 |
| California | 1132587735 |
| Colorado | 95566125 |
| Connecticut | 206629461 |
| Delaware | 9353286 |
| District of Columbia | 63280272 |
| Florida | 206629461 |
| Georgia | 277658339 |
| Hawaii | 10000000 |
| Idaho | 16982360 |
| Illinois | 222126671 |
| Indiana | 220835237 |
| Iowa | 40686518 |
| Kansas | 42617327 |
| Kentucky | 149806360 |
| Louisiana | 769015475 |
| Maine | 108480467 |
| Maryland | 78777483 |
| Massachusetts | 315109928 |
| Michigan | 273784036 |
| Minnesota | 77164611 |
| Mississippi | 157554964 |
| Missouri | 489453536 |
| Montana | 11727024 |
| Nebraska | 29236232 |
| Nevada | 47783063 |
| New Hampshire | 165405357 |
| New Jersey | 665088579 |
| New Mexico | 21044894 |
| New York | 1659492862 |
| North Carolina | 304778456 |
| North Dakota | 9868604 |
| Ohio | 419716094 |
| Oklahoma | 37413143 |
| Oregon | 46766430 |
| Pennsylvania | 579853926 |
| Rhode Island | 67154574 |
| South Carolina | 338355743 |
| South Dakota | 11410747 |
| Tennessee | 305451928 |
| Texas | 987947112 |
| Utah | 20268267 |
| Vermont | 23245815 |
| Virginia | 90511529 |
| Washington | 191132252 |
| West Virginia | 69737443 |
| Wisconsin | 97666330 |
| Wyoming | 233831 |
FY 2009
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 11376768510 |
| Alabama | 309944192 |
| Alaska | 20531604 |
| Arizona | 102054795 |
| Arkansas | 43480667 |
| California | 1104963644 |
| Colorado | 93235244 |
| Connecticut | 201589718 |
| Delaware | 9125157 |
| District of Columbia | 61736851 |
| Florida | 201589718 |
| Georgia | 270886184 |
| Hawaii | 10000000 |
| Idaho | 16568156 |
| Illinois | 216708947 |
| Indiana | 215449012 |
| Iowa | 39694164 |
| Kansas | 41577880 |
| Kentucky | 146152546 |
| Louisiana | 750259000 |
| Maine | 105834602 |
| Maryland | 76856081 |
| Massachusetts | 307424320 |
| Michigan | 267106377 |
| Minnesota | 75282547 |
| Mississippi | 153712160 |
| Missouri | 477515645 |
| Montana | 11440999 |
| Nebraska | 28523153 |
| Nevada | 46617622 |
| New Hampshire | 161371080 |
| New Jersey | 648866906 |
| New Mexico | 20531604 |
| New York | 1619017426 |
| North Carolina | 297344835 |
| North Dakota | 9627906 |
| Ohio | 409479116 |
| Oklahoma | 36500627 |
| Oregon | 45625785 |
| Pennsylvania | 565711147 |
| Rhode Island | 65516658 |
| South Carolina | 330103164 |
| South Dakota | 11132436 |
| Tennessee | 305451928 |
| Texas | 963850841 |
| Utah | 19773919 |
| Vermont | 22678844 |
| Virginia | 88303931 |
| Washington | 186470490 |
| West Virginia | 68036530 |
| Wisconsin | 95284224 |
| Wyoming | 228128 |
FY 2008
| Location | DSH Allotment |
|---|---|
| United States | 10683013818 |
| Alabama | 289640400 |
| Alaska | 19186622 |
| Arizona | 95369400 |
| Arkansas | 40632340 |
| California | 1032579800 |
| Colorado | 87127600 |
| Connecticut | 188384000 |
| Delaware | 8527387 |
| District of Columbia | 57692600 |
| Florida | 188384000 |
| Georgia | 253141000 |
| Hawaii | 10000000 |
| Idaho | 15482811 |
| Illinois | 202512800 |
| Indiana | 201335400 |
| Iowa | 37093883 |
| Kansas | 38854200 |
| Kentucky | 136578400 |
| Louisiana | 731960000 |
| Maine | 98901600 |
| Maryland | 71821400 |
| Massachusetts | 287285600 |
| Michigan | 249608800 |
| Minnesota | 70350945 |
| Mississippi | 143642800 |
| Missouri | 446234600 |
| Montana | 10691523 |
| Nebraska | 26654661 |
| Nevada | 43563800 |
| New Hampshire | 150800000 |
| New Jersey | 606361000 |
| New Mexico | 19186622 |
| New York | 1512959000 |
| North Carolina | 277866400 |
| North Dakota | 8997202 |
| Ohio | 382655000 |
| Oklahoma | 34109548 |
| Oregon | 42636936 |
| Pennsylvania | 528652600 |
| Rhode Island | 61224800 |
| South Carolina | 308478800 |
| South Dakota | 10403173 |
| Tennessee | 305451928 |
| Texas | 900711000 |
| Utah | 18478571 |
| Vermont | 21193200 |
| Virginia | 82519327 |
| Washington | 174255200 |
| West Virginia | 63579600 |
| Wisconsin | 89042355 |
| Wyoming | 213184 |