Medicaid Enrollment in Managed Care by Plan Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 66512237 | 3439793 | 77993 | 165372 |
| Alabama | N/A | 837612 | 193 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1843297 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 47869 | 392159 | 799 | N/A |
| California | 14305060 | N/A | 22587 | N/A |
| Colorado | 103597 | 971459 | 4376 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 219167 | N/A | 370 | N/A |
| District of Columbia | 238159 | N/A | 61 | N/A |
| Florida | 3050800 | N/A | 2896 | N/A |
| Georgia | 1594095 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 432125 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 21256 | 250506 | N/A | N/A |
| Illinois | 2584970 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 1608993 | N/A | 671 | N/A |
| Iowa | 603975 | N/A | 721 | N/A |
| Kansas | 358532 | N/A | 1045 | N/A |
| Kentucky | 1303955 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1403109 | N/A | 436 | N/A |
| Maine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maryland | 1665870 | N/A | 105 | N/A |
| Massachusetts | 903795 | 316995 | 4972 | N/A |
| Michigan | 2362189 | N/A | 5333 | N/A |
| Minnesota | 1003639 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 478746 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 1021946 | N/A | 73 | N/A |
| Montana | N/A | 194346 | N/A | N/A |
| Nebraska | 350237 | N/A | 214 | N/A |
| Nevada | 613298 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 181676 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1555225 | N/A | 1340 | N/A |
| New Mexico | 735171 | N/A | 451 | N/A |
| New York | 4751430 | N/A | 9481 | N/A |
| North Carolina | 2417931 | 182777 | 2157 | N/A |
| North Dakota | 24356 | N/A | 190 | N/A |
| Ohio | 2718815 | N/A | 664 | N/A |
| Oklahoma | 567698 | 184226 | 795 | N/A |
| Oregon | 1309000 | N/A | 3713 | N/A |
| Pennsylvania | 2738844 | N/A | 7886 | N/A |
| Rhode Island | 267202 | N/A | 410 | N/A |
| South Carolina | 812589 | 995 | 539 | N/A |
| South Dakota | N/A | 106872 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1436313 | N/A | 270 | N/A |
| Texas | 3842754 | N/A | 1136 | N/A |
| Utah | 260258 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 165372 |
| Virginia | 1810041 | N/A | 2066 | N/A |
| Washington | 1660905 | 1846 | 1538 | N/A |
| West Virginia | 407316 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 896034 | N/A | 505 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | 1400933 | N/A | N/A | N/A |
2022
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 71995410 | 5989074 | 64253 | 134337 |
| Alabama | N/A | 1027935 | 179 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 2066895 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 63088 | 922951 | 938 | N/A |
| California | 12764684 | N/A | 16581 | N/A |
| Colorado | 160231 | 1350893 | 4525 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 261488 | N/A | 270 | N/A |
| District of Columbia | 259159 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 4200391 | N/A | 2526 | N/A |
| Georgia | 2008026 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 450159 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 25689 | 328976 | N/A | N/A |
| Illinois | 2735884 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 1659261 | N/A | 454 | N/A |
| Iowa | 752949 | N/A | 612 | N/A |
| Kansas | 442962 | N/A | 873 | N/A |
| Kentucky | 1494070 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1694042 | N/A | 410 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 1496141 | N/A | 109 | N/A |
| Massachusetts | 842924 | 561854 | 5080 | N/A |
| Michigan | 3069866 | N/A | 4293 | N/A |
| Minnesota | 1180108 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 365169 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 1016503 | N/A | 12 | N/A |
| Montana | N/A | 247719 | N/A | N/A |
| Nebraska | 373286 | N/A | 206 | N/A |
| Nevada | 698726 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 236926 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 2018064 | N/A | 1152 | N/A |
| New Mexico | 814349 | N/A | 400 | N/A |
| New York | 5633689 | N/A | 7095 | N/A |
| North Carolina | 1698648 | 548225 | 2031 | N/A |
| North Dakota | 36680 | 67874 | 185 | N/A |
| Ohio | 2962334 | N/A | 651 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 824413 | 713 | N/A |
| Oregon | 1197219 | N/A | 1617 | N/A |
| Pennsylvania | 3281244 | N/A | 7722 | N/A |
| Rhode Island | 300495 | N/A | 398 | N/A |
| South Carolina | 1045162 | 1003 | 488 | N/A |
| South Dakota | N/A | 104455 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1697346 | N/A | 286 | N/A |
| Texas | 5294263 | N/A | 1097 | N/A |
| Utah | 396559 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 134337 |
| Virginia | 1792399 | N/A | 1646 | N/A |
| Washington | 1881581 | 2776 | 1190 | N/A |
| West Virginia | 521017 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 1105734 | N/A | 514 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | 1594058 | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 66061973 | 5326968 | 59788 | 154605 |
| Alabama | N/A | 951013 | 161 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1920290 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 49839 | 453131 | 430 | N/A |
| California | 11650134 | N/A | 13295 | N/A |
| Colorado | 153422 | 1264505 | 4818 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 240660 | N/A | 253 | N/A |
| District of Columbia | 231323 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 3808931 | N/A | 3111 | N/A |
| Georgia | 1829900 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 420033 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 340606 | N/A | 23603 |
| Illinois | 2616074 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 1473626 | N/A | 428 | N/A |
| Iowa | 703448 | N/A | 599 | N/A |
| Kansas | 405893 | N/A | 741 | N/A |
| Kentucky | 1416189 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1616662 | N/A | 421 | N/A |
| Maine | N/A | 228386 | N/A | N/A |
| Maryland | 1520492 | N/A | 107 | N/A |
| Massachusetts | 842924 | 561854 | 5080 | N/A |
| Michigan | 2910628 | N/A | 4001 | N/A |
| Minnesota | 1086715 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 475168 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 777173 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 245390 | N/A | N/A |
| Nebraska | 334718 | N/A | 213 | N/A |
| Nevada | 641100 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 218604 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1819895 | N/A | 1138 | N/A |
| New Mexico | 780811 | N/A | 1009 | N/A |
| New York | 5371739 | N/A | 5388 | N/A |
| North Carolina | 1547885 | 519528 | 2090 | N/A |
| North Dakota | 33639 | 52339 | 167 | N/A |
| Ohio | 2782234 | N/A | 657 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 622382 | 1171 | N/A |
| Oregon | 1102378 | N/A | 1551 | N/A |
| Pennsylvania | 3083197 | N/A | 7586 | N/A |
| Rhode Island | 286708 | N/A | 344 | N/A |
| South Carolina | 961934 | 890 | 443 | N/A |
| South Dakota | N/A | 83890 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1596211 | N/A | 271 | N/A |
| Texas | 4023238 | N/A | 1084 | N/A |
| Utah | 351918 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 131002 |
| Virginia | 1690548 | N/A | 1608 | N/A |
| Washington | 1771676 | 3054 | 1110 | N/A |
| West Virginia | 488048 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 1025968 | N/A | 513 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | 1501860 | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 57,039,632 | 6,089,423 | 54,466 | 120,961 |
| Alabama | N/A | 861,758 | 166 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1,711,292 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 42,594 | 410,481 | 344 | N/A |
| California | 10,639,267 | N/A | 10,909 | N/A |
| Colorado | 129,369 | 1,089,636 | 4,623 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 211,908 | N/A | 255 | N/A |
| District of Columbia | 193,692 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 3,278,980 | N/A | 2,291 | N/A |
| Georgia | 1,585,535 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 360,277 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 289,464 | N/A | 25,711 |
| Illinois | 2,337,395 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 1,199,990 | N/A | 454 | N/A |
| Iowa | 602,684 | N/A | 590 | N/A |
| Kansas | 365,104 | N/A | 704 | N/A |
| Kentucky | 1,365,246 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1,468,380 | N/A | 465 | N/A |
| Maine | N/A | 191,513 | N/A | N/A |
| Maryland | 1,256,167 | N/A | 120 | N/A |
| Massachusetts | 756,892 | 482,835 | 4,955 | N/A |
| Michigan | 1,927,140 | N/A | 3,596 | N/A |
| Minnesota | 941,818 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 450,665 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 657,492 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 235,052 | N/A | N/A |
| Nebraska | 261,222 | N/A | 216 | N/A |
| Nevada | 558,040 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 190,713 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1,587,796 | N/A | 1,140 | N/A |
| New Mexico | 717,801 | N/A | 854 | N/A |
| New York | 4,760,049 | N/A | 5,512 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1,690,986 | 2,205 | N/A |
| North Dakota | 21,497 | 52,810 | 176 | N/A |
| Ohio | 2,574,386 | N/A | 617 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 701,359 | 638 | N/A |
| Oregon | 968,101 | N/A | 1,618 | N/A |
| Pennsylvania | 2,752,390 | N/A | 7,075 | N/A |
| Rhode Island | 266,861 | N/A | 341 | N/A |
| South Carolina | 841,387 | 756 | 430 | N/A |
| South Dakota | N/A | 79,462 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1,464,316 | N/A | 273 | N/A |
| Texas | 4,006,196 | N/A | 1,195 | N/A |
| Utah | 273,388 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 118,656 |
| Virginia | 1,398,958 | N/A | 1,057 | N/A |
| Washington | 1,607,696 | 3,311 | 965 | N/A |
| West Virginia | 429,336 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 877,612 | N/A | 547 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 135 | N/A |
| Puerto Rico | 1,283,091 | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 53,657,764 | 5,607,798 | 51,654 | 120,961 |
| Alabama | N/A | 837,155 | 173 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1,580,628 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 45,236 | 416,811 | 364 | N/A |
| California | 10,384,817 | N/A | 8,946 | N/A |
| Colorado | 112,938 | 1,019,506 | 4,333 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 199,724 | N/A | 261 | N/A |
| District of Columbia | 194,136 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 2,967,589 | N/A | 2,049 | N/A |
| Georgia | 1,418,039 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 327,762 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 247,524 | N/A | 12,230 |
| Illinois | 2,122,611 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 1,074,346 | N/A | 402 | N/A |
| Iowa | 602,684 | N/A | 562 | N/A |
| Kansas | 341,297 | N/A | 582 | N/A |
| Kentucky | 1,224,145 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1,356,398 | N/A | 476 | N/A |
| Maine | N/A | 155,099 | N/A | N/A |
| Maryland | 1,190,456 | N/A | 103 | N/A |
| Massachusetts | 726,804 | 463,182 | 4,884 | N/A |
| Michigan | 2,443,239 | N/A | 3,169 | N/A |
| Minnesota | 849,507 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 436,028 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 596,646 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 207,316 | N/A | N/A |
| Nebraska | 247,285 | N/A | 205 | N/A |
| Nevada | 498,872 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 173,073 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1,498,187 | N/A | 1,152 | N/A |
| New Mexico | 667,641 | N/A | 794 | N/A |
| New York | 4,460,781 | N/A | 5,759 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1,591,218 | 2,310 | N/A |
| North Dakota | 19,692 | 45,939 | 180 | N/A |
| Ohio | 2,371,042 | N/A | 543 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 529,050 | 537 | N/A |
| Oregon | 868,229 | N/A | 1,481 | N/A |
| Pennsylvania | 2,434,956 | N/A | 7,295 | N/A |
| Rhode Island | 258,954 | N/A | 320 | N/A |
| South Carolina | 801,150 | 666 | 416 | N/A |
| South Dakota | N/A | 90,253 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1,437,402 | N/A | 285 | N/A |
| Texas | 3,577,456 | N/A | 1,177 | N/A |
| Utah | 215,764 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 108,731 |
| Virginia | 1,274,510 | N/A | 1,418 | N/A |
| Washington | 1,512,472 | 4,079 | 787 | N/A |
| West Virginia | 387,376 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 757,892 | N/A | 554 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 137 | N/A |
| Puerto Rico | 1,331,694 | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 53,926,492 | 5,494,188 | 48,395 | 127,109 |
| Alabama | N/A | 611,251 | 174 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1,560,593 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 474,362 | 258 | N/A |
| California | 10,653,598 | N/A | 7,784 | N/A |
| Colorado | 118,408 | 1,048,881 | 3,799 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 199,645 | N/A | 242 | N/A |
| District of Columbia | 190,116 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 3,026,316 | N/A | 1,679 | N/A |
| Georgia | 1,445,804 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 351,685 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 254,791 | N/A | 3,799 |
| Illinois | 2,145,760 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 1,126,133 | N/A | 292 | N/A |
| Iowa | 564,492 | N/A | 434 | N/A |
| Kansas | 357,683 | N/A | 542 | N/A |
| Kentucky | 1,259,525 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1,384,784 | N/A | 458 | N/A |
| Maine | N/A | 141,777 | N/A | N/A |
| Maryland | 1,169,603 | N/A | 105 | N/A |
| Massachusetts | 746,051 | 458,862 | 4,522 | N/A |
| Michigan | 2,377,009 | N/A | 2,545 | N/A |
| Minnesota | 892,137 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 441,782 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 712,335 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 215,475 | N/A | N/A |
| Nebraska | 248,832 | N/A | 190 | N/A |
| Nevada | 457,782 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 133,829 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1,568,277 | N/A | 1,067 | N/A |
| New Mexico | 665,250 | N/A | 800 | N/A |
| New York | 4,547,299 | N/A | 5,694 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1,493,347 | 2,112 | N/A |
| North Dakota | 19,515 | 48,957 | 181 | N/A |
| Ohio | 2,449,577 | N/A | 454 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 648,557 | 466 | N/A |
| Oregon | 847,570 | N/A | 1,392 | N/A |
| Pennsylvania | 2,352,627 | N/A | 6,650 | N/A |
| Rhode Island | 247,983 | N/A | 295 | N/A |
| South Carolina | 745,469 | 558 | 442 | N/A |
| South Dakota | N/A | 92,184 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1,386,383 | N/A | 281 | N/A |
| Texas | 3,694,211 | N/A | 1,215 | N/A |
| Utah | 226,893 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 123,310 |
| Virginia | 872,408 | N/A | 2,943 | N/A |
| Washington | 1,573,493 | 5,186 | 670 | N/A |
| West Virginia | 407,193 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 758,442 | N/A | 573 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 136 | N/A |
| Puerto Rico | 1,505,610 | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 54018624 | 5462769 | 43092 | 99113 |
| Alabama | N/A | 396912 | 172 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1617558 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 469634 | 209 | N/A |
| California | 10798374 | N/A | 6858 | N/A |
| Colorado | 137240 | 1037331 | 3646 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 207997 | N/A | 224 | N/A |
| District of Columbia | 196704 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 3181088 | N/A | 1615 | N/A |
| Georgia | 1247705 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 360905 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 276411 | N/A | 2290 |
| Illinois | 1884379 | 320335 | N/A | N/A |
| Indiana | 1138236 | N/A | 132 | N/A |
| Iowa | 556389 | N/A | 352 | N/A |
| Kansas | 398013 | N/A | 543 | N/A |
| Kentucky | 1251070 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1377682 | N/A | 443 | N/A |
| Maine | N/A | 147296 | N/A | N/A |
| Maryland | 1161213 | N/A | 102 | N/A |
| Massachusetts | 847708 | 393076 | 3664 | N/A |
| Michigan | 2411048 | N/A | 2046 | N/A |
| Minnesota | 846115 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 487201 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 733120 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 175012 | N/A | N/A |
| Nebraska | 246472 | N/A | 161 | N/A |
| Nevada | 448513 | 38543 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 133811 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1559423 | N/A | 972 | N/A |
| New Mexico | 695017 | N/A | 755 | N/A |
| New York | 4520640 | N/A | 5671 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1510955 | 1943 | N/A |
| North Dakota | 20515 | 49399 | 157 | N/A |
| Ohio | 2550962 | N/A | 416 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 538738 | 410 | N/A |
| Oregon | 858382 | N/A | 1252 | N/A |
| Pennsylvania | 2259379 | N/A | 6289 | N/A |
| Rhode Island | 270257 | N/A | 293 | N/A |
| South Carolina | 772074 | 456 | 439 | N/A |
| South Dakota | N/A | 93369 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1409266 | N/A | 289 | N/A |
| Texas | 3691816 | 8573 | 1230 | N/A |
| Utah | 235408 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 96823 |
| Virginia | 722399 | N/A | 1497 | N/A |
| Washington | 1611793 | 6729 | 609 | N/A |
| West Virginia | 424662 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 748090 | N/A | 574 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 129 | N/A |
| Puerto Rico | 1401921 | N/A | N/A | N/A |
2016
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 52804893 | 5399640 | 39653 | 126725 |
| Alabama | N/A | 416332 | 175 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1560972 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 508813 | 167 | N/A |
| California | 10565689 | N/A | 6053 | N/A |
| Colorado | 131693 | 942295 | 3099 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 195911 | N/A | 191 | N/A |
| District of Columbia | 180942 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 3186511 | N/A | 1326 | N/A |
| Georgia | 1218210 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 354289 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 270113 | N/A | 2326 |
| Illinois | 1967553 | 366520 | N/A | N/A |
| Indiana | 1078625 | N/A | N/A | N/A |
| Iowa | 562087 | N/A | 295 | N/A |
| Kansas | 390398 | N/A | 431 | N/A |
| Kentucky | 1262610 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1263151 | N/A | 411 | N/A |
| Maine | N/A | 152642 | N/A | N/A |
| Maryland | 1079985 | N/A | 100 | N/A |
| Massachusetts | 870318 | 391166 | 4049 | N/A |
| Michigan | 2218308 | N/A | 1721 | N/A |
| Minnesota | 814947 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 499365 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 494392 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 121277 | N/A | N/A |
| Nebraska | 191346 | N/A | 133 | N/A |
| Nevada | 401434 | 38252 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 136985 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1556150 | N/A | 931 | N/A |
| New Mexico | 683701 | N/A | 787 | N/A |
| New York | 4506561 | N/A | 5554 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1496105 | 1636 | N/A |
| North Dakota | 21232 | 48264 | 115 | N/A |
| Ohio | 2454836 | N/A | 388 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 532213 | 310 | N/A |
| Oregon | 893387 | N/A | 1156 | N/A |
| Pennsylvania | 2227383 | N/A | 5732 | N/A |
| Rhode Island | 251437 | 0 | 277 | N/A |
| South Carolina | 742134 | 302 | 394 | N/A |
| South Dakota | N/A | 94295 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1556089 | N/A | 280 | N/A |
| Texas | 3581401 | 11969 | 1203 | N/A |
| Utah | 244763 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 124399 |
| Virginia | 759579 | N/A | 1440 | N/A |
| Washington | 1556853 | 9082 | 568 | N/A |
| West Virginia | 390083 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 753583 | N/A | 619 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 112 | N/A |
| Puerto Rico | 1617501 | N/A | N/A | N/A |
2015
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 49349715 | 6754621 | 35847 | 136760 |
| Alabama | N/A | 644384 | 175 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1471809 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 557019 | 161 | N/A |
| California | 9685902 | N/A | 5155 | N/A |
| Colorado | 66108 | 874656 | 2691 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 203066 | N/A | 146 | N/A |
| District of Columbia | 184788 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 3005986 | N/A | 1100 | N/A |
| Georgia | 1357900 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 336764 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 258734 | N/A | 1635 |
| Illinois | 1589386 | 1319985 | N/A | N/A |
| Indiana | 905997 | 27159 | N/A | N/A |
| Iowa | 59752 | 294402 | 259 | N/A |
| Kansas | 364464 | N/A | 374 | N/A |
| Kentucky | 1198540 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 965955 | N/A | 331 | N/A |
| Maine | N/A | 159905 | N/A | N/A |
| Maryland | 1018553 | N/A | 7 | N/A |
| Massachusetts | 873682 | 374575 | 3551 | N/A |
| Michigan | 2164405 | N/A | 1336 | N/A |
| Minnesota | 782454 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 505038 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 462963 | N/A | 209 | N/A |
| Montana | N/A | 103752 | N/A | N/A |
| Nebraska | 188591 | N/A | 102 | N/A |
| Nevada | 390232 | 35470 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 161411 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1541901 | N/A | 838 | N/A |
| New Mexico | 648295 | N/A | 746 | N/A |
| New York | 4647584 | N/A | 5579 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1381034 | 1281 | N/A |
| North Dakota | 18788 | 46299 | 115 | N/A |
| Ohio | 2276400 | N/A | 351 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 549496 | 229 | N/A |
| Oregon | 922992 | N/A | 1081 | N/A |
| Pennsylvania | 1993748 | N/A | 5192 | N/A |
| Rhode Island | 242511 | 6899 | 273 | N/A |
| South Carolina | 764450 | 157 | 402 | N/A |
| South Dakota | N/A | 93548 | N/A | N/A |
| Tennessee | 1435862 | N/A | 281 | N/A |
| Texas | 3531645 | 11929 | 1114 | N/A |
| Utah | 241631 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 135125 |
| Virginia | 753416 | N/A | 1533 | N/A |
| Washington | 1420767 | 12420 | 513 | N/A |
| West Virginia | 209958 | 2798 | N/A | N/A |
| Wisconsin | 756021 | N/A | 656 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 66 | N/A |
| Puerto Rico | 1458819 | N/A | N/A | N/A |
2014
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 41802369 | 7264202 | 32391 | 80432 |
| Alabama | N/A | 620697 | 161 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 1317463 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 486970 | 157 | N/A |
| California | 7811712 | N/A | 4314 | N/A |
| Colorado | 63473 | 655028 | 2537 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 195974 | N/A | 91 | N/A |
| District of Columbia | 172308 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 2658159 | 0 | 885 | N/A |
| Georgia | 1345813 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 316354 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 243436 | N/A | 697 |
| Illinois | 439899 | 1725869 | N/A | N/A |
| Indiana | 737122 | 36635 | N/A | N/A |
| Iowa | 58285 | 309166 | 235 | N/A |
| Kansas | 356271 | N/A | 359 | N/A |
| Kentucky | 1081673 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 418174 | 483747 | 326 | N/A |
| Maine | N/A | 161367 | N/A | N/A |
| Maryland | 1084437 | N/A | 115 | N/A |
| Massachusetts | 799768 | 306415 | 3281 | N/A |
| Michigan | 1831208 | N/A | 1032 | N/A |
| Minnesota | 791004 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 155124 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 388857 | N/A | 194 | N/A |
| Montana | N/A | 91071 | N/A | N/A |
| Nebraska | 183497 | N/A | 64 | N/A |
| Nevada | 360195 | 37984 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 121161 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 1314180 | N/A | 834 | N/A |
| New Mexico | 579530 | N/A | 694 | N/A |
| New York | 4285165 | N/A | 5808 | N/A |
| North Carolina | N/A | 1401383 | 1017 | N/A |
| North Dakota | 11713 | 45154 | 93 | N/A |
| Ohio | 2027590 | N/A | 659 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 531273 | 126 | N/A |
| Oregon | 827939 | N/A | 1050 | N/A |
