Enhanced Federal Medical Assistance Percentage (FMAP) for CHIP
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
FY 2026
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.6500 |
| Alabama | 0.8084 |
| Alaska | 0.6669 |
| Arizona | 0.7504 |
| Arkansas | 0.7846 |
| California | 0.6500 |
| Colorado | 0.6500 |
| Connecticut | 0.6500 |
| Delaware | 0.7159 |
| District of Columbia | 0.7900 |
| Florida | 0.7005 |
| Georgia | 0.7648 |
| Hawaii | 0.7178 |
| Idaho | 0.7684 |
| Illinois | 0.6627 |
| Indiana | 0.7532 |
| Iowa | 0.7389 |
| Kansas | 0.7247 |
| Kentucky | 0.7999 |
| Louisiana | 0.7748 |
| Maine | 0.7290 |
| Maryland | 0.6500 |
| Massachusetts | 0.6500 |
| Michigan | 0.7571 |
| Minnesota | 0.6548 |
| Mississippi | 0.8383 |
| Missouri | 0.7511 |
| Montana | 0.7303 |
| Nebraska | 0.6805 |
| Nevada | 0.7186 |
| New Hampshire | 0.6500 |
| New Jersey | 0.6500 |
| New Mexico | 0.8016 |
| New York | 0.6500 |
| North Carolina | 0.7523 |
| North Dakota | 0.6569 |
| Ohio | 0.7540 |
| Oklahoma | 0.7653 |
| Oregon | 0.7043 |
| Pennsylvania | 0.6924 |
| Rhode Island | 0.7025 |
| South Carolina | 0.7867 |
| South Dakota | 0.6571 |
| Tennessee | 0.7491 |
| Texas | 0.7188 |
| Utah | 0.7372 |
| Vermont | 0.7131 |
| Virginia | 0.6527 |
| Washington | 0.6500 |
| West Virginia | 0.8195 |
| Wisconsin | 0.7248 |
| Wyoming | 0.6500 |
| American Samoa | 0.8500 |
| Guam | 0.8500 |
| Northern Mariana Islands | 0.8500 |
| Puerto Rico | 0.8320 |
| U.S. Virgin Islands | 0.8500 |
FY 2025
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.8099 |
| Alaska | 0.6608 |
| Arizona | 0.7542 |
| Arkansas | 0.798 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.7211 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.7002 |
| Georgia | 0.7623 |
| Hawaii | 0.7136 |
| Idaho | 0.7731 |
| Illinois | 0.6597 |
| Indiana | 0.7543 |
| Iowa | 0.7428 |
| Kansas | 0.7331 |
| Kentucky | 0.8004 |
| Louisiana | 0.7764 |
| Maine | 0.7344 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.7559 |
| Minnesota | 0.6581 |
| Mississippi | 0.8383 |
| Missouri | 0.7572 |
| Montana | 0.7366 |
| Nebraska | 0.7026 |
| Nevada | 0.7215 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.8018 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.7554 |
| North Dakota | 0.6568 |
| Ohio | 0.7522 |
| Oklahoma | 0.7696 |
| Oregon | 0.713 |
| Pennsylvania | 0.6856 |
| Rhode Island | 0.6942 |
| South Carolina | 0.7877 |
| South Dakota | 0.6715 |
| Tennessee | 0.7537 |
| Texas | 0.72 |
| Utah | 0.7505 |
| Vermont | 0.7073 |
| Virginia | 0.6569 |
| Washington | 0.65 |
| West Virginia | 0.8169 |
| Wisconsin | 0.723 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.85 |
| Guam | 0.85 |
| Northern Mariana Islands | 0.85 |
| Puerto Rico | 0.832 |
| U.S. Virgin Islands | 0.85 |
FY 2024
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.8118 |
| Alaska | 0.6501 |
| Arizona | 0.764 |
| Arkansas | 0.804 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.718 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.7057 |
| Georgia | 0.7612 |
| Hawaii | 0.7099 |
| Idaho | 0.788 |
| Illinois | 0.6576 |
| Indiana | 0.7593 |
| Iowa | 0.7489 |
| Kansas | 0.7268 |
| Kentucky | 0.8025 |
| Louisiana | 0.7737 |
| Maine | 0.7386 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.7546 |
| Minnesota | 0.6604 |
| Mississippi | 0.8409 |
| Missouri | 0.7625 |
| Montana | 0.7474 |
| Nebraska | 0.7102 |
| Nevada | 0.7254 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.8081 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.7614 |
| North Dakota | 0.6767 |
| Ohio | 0.7501 |
| Oklahoma | 0.7727 |
| Oregon | 0.7152 |
| Pennsylvania | 0.6788 |
| Rhode Island | 0.6851 |
| South Carolina | 0.7867 |
| South Dakota | 0.6849 |
| Tennessee | 0.757 |
| Texas | 0.7211 |
| Utah | 0.7613 |
| Vermont | 0.6973 |
| Virginia | 0.6585 |
| Washington | 0.65 |
| West Virginia | 0.8187 |
| Wisconsin | 0.7246 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.685 |
| Guam | 0.685 |
| Northern Mariana Islands | 0.685 |
| Puerto Rico | 0.685 |
| U.S. Virgin Islands | 0.685 |
FY 2023
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.6934 |
| Alabama | 0.8504 |
| Alaska | 0.6934 |
| Arizona | 0.8303 |
| Arkansas | 0.8426 |
| California | 0.6934 |
| Colorado | 0.6934 |
| Connecticut | 0.6934 |
| Delaware | 0.7528 |
| District of Columbia | 0.8334 |
| Florida | 0.7638 |
| Georgia | 0.8055 |
| Hawaii | 0.7358 |
| Idaho | 0.8342 |
| Illinois | 0.6934 |
| Indiana | 0.803 |
| Iowa | 0.7853 |
| Kansas | 0.7617 |
| Kentucky | 0.8486 |
| Louisiana | 0.8144 |
| Maine | 0.7864 |
| Maryland | 0.6934 |
| Massachusetts | 0.6934 |
| Michigan | 0.7964 |
| Minnesota | 0.6989 |
| Mississippi | 0.8884 |
| Missouri | 0.8041 |
| Montana | 0.7922 |
| Nebraska | 0.7485 |
| Nevada | 0.782 |
| New Hampshire | 0.6934 |
| New Jersey | 0.6934 |
| New Mexico | 0.8562 |
| New York | 0.6934 |
| North Carolina | 0.8174 |
| North Dakota | 0.7043 |
| Ohio | 0.7885 |
| Oklahoma | 0.8149 |
| Oregon | 0.7656 |
| Pennsylvania | 0.7074 |
| Rhode Island | 0.7211 |
| South Carolina | 0.8375 |
| South Dakota | 0.7406 |
| Tennessee | 0.8061 |
| Texas | 0.7625 |
| Utah | 0.8047 |
| Vermont | 0.7341 |
| Virginia | 0.698 |
| Washington | 0.6934 |
| West Virginia | 0.8615 |
| Wisconsin | 0.7641 |
| Wyoming | 0.6934 |
| American Samoa | 0.7284 |
| Guam | 0.7284 |
| Northern Mariana Islands | 0.7284 |
| Puerto Rico | 0.7284 |
| U.S. Virgin Islands | 0.7284 |
FY 2022
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.6934 |
| Alabama | 0.8500 |
| Alaska | 0.6934 |
| Arizona | 0.8335 |
| Arkansas | 0.8447 |
| California | 0.6934 |
| Colorado | 0.6934 |
| Connecticut | 0.6934 |
| Delaware | 0.7474 |
| District of Columbia | 0.8334 |
| Florida | 0.7706 |
| Georgia | 0.8114 |
| Hawaii | 0.7189 |
| Idaho | 0.8349 |
| Illinois | 0.7010 |
| Indiana | 0.8075 |
| Iowa | 0.7784 |
| Kansas | 0.7645 |
| Kentucky | 0.8500 |
| Louisiana | 0.8195 |
| Maine | 0.7914 |
| Maryland | 0.6934 |
| Massachusetts | 0.6934 |
| Michigan | 0.8018 |
| Minnesota | 0.6970 |
| Mississippi | 0.8500 |
| Missouri | 0.8079 |
| Montana | 0.7977 |
| Nebraska | 0.7480 |
| Nevada | 0.7815 |
| New Hampshire | 0.6934 |
| New Jersey | 0.6934 |
| New Mexico | 0.8500 |
| New York | 0.6934 |
| North Carolina | 0.8170 |
| North Dakota | 0.7185 |
| Ohio | 0.7921 |
| Oklahoma | 0.8216 |
| Oregon | 0.7649 |
| Pennsylvania | 0.7122 |
| Rhode Island | 0.7276 |
| South Carolina | 0.8387 |
| South Dakota | 0.7542 |
| Tennessee | 0.8079 |
| Texas | 0.7690 |
| Utah | 0.8112 |
| Vermont | 0.7387 |
| Virginia | 0.6934 |
| Washington | 0.6934 |
| West Virginia | 0.8500 |
| Wisconsin | 0.7626 |
| Wyoming | 0.6934 |
| American Samoa | 0.7284 |
| Guam | 0.7284 |
| Northern Mariana Islands | 0.7284 |
| Puerto Rico | 0.7284 |
| U.S. Virgin Islands | 0.7284 |
FY 2021
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.6934 |
| Alabama | 0.8500 |
| Alaska | 0.6934 |
| Arizona | 0.8335 |
| Arkansas | 0.8420 |
| California | 0.6934 |
| Colorado | 0.6934 |
| Connecticut | 0.6934 |
| Delaware | 0.7476 |
| District of Columbia | 0.8334 |
| Florida | 0.7771 |
| Georgia | 0.8126 |
| Hawaii | 0.7145 |
| Idaho | 0.8363 |
| Illinois | 0.7001 |
| Indiana | 0.8042 |
| Iowa | 0.7757 |
| Kansas | 0.7612 |
| Kentucky | 0.8478 |
| Louisiana | 0.8153 |
| Maine | 0.7892 |
| Maryland | 0.6934 |
| Massachusetts | 0.6934 |
| Michigan | 0.7920 |
| Minnesota | 0.6934 |
| Mississippi | 0.8500 |
| Missouri | 0.7981 |
| Montana | 0.8026 |
| Nebraska | 0.7387 |
| Nevada | 0.7865 |
| New Hampshire | 0.6934 |
| New Jersey | 0.6934 |
| New Mexico | 0.8500 |
| New York | 0.6934 |
| North Carolina | 0.8152 |
| North Dakota | 0.7102 |
| Ohio | 0.7888 |
| Oklahoma | 0.8193 |
| Oregon | 0.7693 |
| Pennsylvania | 0.7088 |
| Rhode Island | 0.7220 |
| South Carolina | 0.8378 |
| South Dakota | 0.7514 |
| Tennessee | 0.8061 |
| Texas | 0.7761 |
| Utah | 0.8160 |
| Vermont | 0.7254 |
| Virginia | 0.6934 |
| Washington | 0.6934 |
| West Virginia | 0.8500 |
| Wisconsin | 0.7590 |
| Wyoming | 0.6934 |
| American Samoa | 0.7284 |
| Guam | 0.7284 |
| Northern Mariana Islands | 0.7284 |
| Puerto Rico | 0.7284 |
| U.S. Virgin Islands | 0.7284 |
FY 2020
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.808 |
| Alabama | 0.962 |
| Alaska | 0.808 |
| Arizona | 0.949 |
| Arkansas | 0.958 |
| California | 0.808 |
| Colorado | 0.808 |
| Connecticut | 0.808 |
| Delaware | 0.863 |
| District of Columbia | 0.948 |
| Florida | 0.889 |
| Georgia | 0.930 |
| Hawaii | 0.833 |
| Idaho | 0.951 |
| Illinois | 0.809 |
| Indiana | 0.919 |
| Iowa | 0.887 |
| Kansas | 0.873 |
| Kentucky | 0.961 |
| Louisiana | 0.926 |
| Maine | 0.905 |
| Maryland | 0.808 |
| Massachusetts | 0.808 |
| Michigan | 0.907 |
| Minnesota | 0.808 |
| Mississippi | 0.997 |
| Missouri | 0.918 |
| Montana | 0.912 |
| Nebraska | 0.841 |
| Nevada | 0.906 |
| New Hampshire | 0.808 |
| New Jersey | 0.808 |
| New Mexico | 0.967 |
| New York | 0.808 |
| North Carolina | 0.928 |
| North Dakota | 0.809 |
| Ohio | 0.900 |
| Oklahoma | 0.921 |
| Oregon | 0.887 |
| Pennsylvania | 0.824 |
| Rhode Island | 0.829 |
| South Carolina | 0.953 |
| South Dakota | 0.862 |
| Tennessee | 0.915 |
| Texas | 0.885 |
| Utah | 0.936 |
| Vermont | 0.835 |
| Virginia | 0.808 |
| Washington | 0.808 |
| West Virginia | 0.983 |
| Wisconsin | 0.874 |
| Wyoming | 0.808 |
| American Samoa | 0.843 |
| Guam | 0.843 |
| Northern Mariana Islands | 0.843 |
| Puerto Rico | 0.843 |
| U.S. Virgin Islands | 0.843 |
FY 2019
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.88 |
| Alabama | 1.0000 |
| Alaska | 0.8800 |
| Arizona | 1.0000 |
| Arkansas | 1.0000 |
| California | 0.8800 |
| Colorado | 0.8800 |
| Connecticut | 0.8800 |
| Delaware | 0.9329 |
| District of Columbia | 1.0000 |
| Florida | 0.9561 |
| Georgia | 1.0000 |
| Hawaii | 0.9074 |
| Idaho | 1.0000 |
| Illinois | 0.8822 |
| Indiana | 0.9917 |
| Iowa | 0.9495 |
| Kansas | 0.9297 |
| Kentucky | 1.0000 |
| Louisiana | 0.9850 |
| Maine | 0.9816 |
| Maryland | 0.8800 |
| Massachusetts | 0.8800 |
| Michigan | 0.9812 |
| Minnesota | 0.8800 |
| Mississippi | 1.0000 |
| Missouri | 0.9878 |
| Montana | 0.9888 |
| Nebraska | 0.8981 |
| Nevada | 0.9841 |
| New Hampshire | 0.8800 |
| New Jersey | 0.8800 |
| New Mexico | 1.0000 |
| New York | 0.8800 |
| North Carolina | 1.0000 |
| North Dakota | 0.8800 |
| Ohio | 0.9716 |
| Oklahoma | 0.9667 |
| Oregon | 0.9679 |
| Pennsylvania | 0.8958 |
| Rhode Island | 0.8980 |
| South Carolina | 1.0000 |
| South Dakota | 0.9270 |
| Tennessee | 0.9911 |
| Texas | 0.9373 |
| Utah | 1.0000 |
| Vermont | 0.9072 |
| Virginia | 0.8800 |
| Washington | 0.8800 |
| West Virginia | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.9456 |
| Wyoming | 0.8800 |
| American Samoa | 0.9150 |
| Guam | 0.9150 |
| Northern Mariana Islands | 0.9150 |
| Puerto Rico | 0.9150 |
| U.S. Virgin Islands | 0.9150 |
FY 2018
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.88 |
| Alabama | 1.0000 |
| Alaska | 0.8800 |
| Arizona | 1.0000 |
| Arkansas | 1.0000 |
| California | 0.8800 |
| Colorado | 0.8800 |
| Connecticut | 0.8800 |
| Delaware | 0.9250 |
| District of Columbia | 1.0000 |
| Florida | 0.9625 |
| Georgia | 1.0000 |
| Hawaii | 0.9135 |
| Idaho | 1.0000 |
| Illinois | 0.8852 |
| Indiana | 0.9891 |
| Iowa | 0.9394 |
| Kansas | 0.9132 |
| Kentucky | 1.0000 |
| Louisiana | 0.9758 |
| Maine | 0.9804 |
| Maryland | 0.8800 |
| Massachusetts | 0.8800 |
| Michigan | 0.9835 |
| Minnesota | 0.8800 |
| Mississippi | 1.0000 |
| Missouri | 0.9823 |
| Montana | 0.9877 |
| Nebraska | 0.8979 |
| Nevada | 0.9903 |
| New Hampshire | 0.8800 |
| New Jersey | 0.8800 |
| New Mexico | 1.0000 |
| New York | 0.8800 |
| North Carolina | 1.0000 |
| North Dakota | 0.8800 |
| Ohio | 0.9695 |
| Oklahoma | 0.9400 |
| Oregon | 0.9753 |
| Pennsylvania | 0.8927 |
| Rhode Island | 0.8902 |
| South Carolina | 1.0000 |
| South Dakota | 0.9174 |
| Tennessee | 0.9907 |
| Texas | 0.9282 |
| Utah | 1.0000 |
| Vermont | 0.9043 |
| Virginia | 0.8800 |
| Washington | 0.8800 |
| West Virginia | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.9414 |
| Wyoming | 0.8800 |
| American Samoa | 0.9150 |
| Guam | 0.9150 |
| Northern Mariana Islands | 0.9150 |
| Puerto Rico | 0.9150 |
| U.S. Virgin Islands | 0.9150 |
FY 2017
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.88 |
| Alabama | 1.0000 |
| Alaska | 0.8800 |
| Arizona | 1.0000 |
| Arkansas | 1.0000 |
| California | 0.8800 |
| Colorado | 0.8801 |
| Connecticut | 0.8800 |
| Delaware | 0.9094 |
| District of Columbia | 1.0000 |
| Florida | 0.9577 |
| Georgia | 1.0000 |
| Hawaii | 0.9145 |
| Idaho | 1.0000 |
| Illinois | 0.8891 |
| Indiana | 0.9972 |
| Iowa | 0.9272 |
| Kansas | 0.9235 |
| Kentucky | 1.0000 |
| Louisiana | 0.9660 |
| Maine | 0.9807 |
| Maryland | 0.8800 |
| Massachusetts | 0.8800 |
| Michigan | 0.9861 |
| Minnesota | 0.8800 |
| Mississippi | 1.0000 |
| Missouri | 0.9725 |
| Montana | 0.9889 |
| Nebraska | 0.8930 |
| Nevada | 0.9827 |
| New Hampshire | 0.8800 |
| New Jersey | 0.8800 |
| New Mexico | 1.0000 |
| New York | 0.8800 |
| North Carolina | 0.9982 |
| North Dakota | 0.8800 |
| Ohio | 0.9662 |
| Oklahoma | 0.9496 |
| Oregon | 0.9813 |
| Pennsylvania | 0.8925 |
| Rhode Island | 0.8871 |
| South Carolina | 1.0000 |
| South Dakota | 0.9146 |
| Tennessee | 0.9847 |
| Texas | 0.9233 |
| Utah | 1.0000 |
| Vermont | 0.9112 |
| Virginia | 0.8800 |
| Washington | 0.8800 |
| West Virginia | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.9396 |
| Wyoming | 0.8800 |
| American Samoa | 0.9150 |
| Guam | 0.9150 |
| Northern Mariana Islands | 0.9150 |
| Puerto Rico | 0.9150 |
| U.S. Virgin Islands | 0.9150 |
FY 2016
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.88 |
| Alabama | 1.0000 |
| Alaska | 0.8800 |
| Arizona | 1.0000 |
| Arkansas | 1.0000 |
| California | 0.8800 |
| Colorado | 0.8850 |
| Connecticut | 0.8800 |
| Delaware | 0.9138 |
| District of Columbia | 1.0000 |
| Florida | 0.9547 |
| Georgia | 1.0000 |
| Hawaii | 0.9079 |
| Idaho | 1.0000 |
| Illinois | 0.8862 |
| Indiana | 0.9962 |
| Iowa | 0.9144 |
| Kansas | 0.9217 |
| Kentucky | 1.0000 |
| Louisiana | 0.9655 |
| Maine | 0.9687 |
| Maryland | 0.8800 |
| Massachusetts | 0.8800 |
| Michigan | 0.9892 |
| Minnesota | 0.8800 |
| Mississippi | 1.0000 |
| Missouri | 0.9730 |
| Montana | 0.9867 |
| Nebraska | 0.8881 |
| Nevada | 0.9845 |
| New Hampshire | 0.8800 |
| New Jersey | 0.8800 |
| New Mexico | 1.0000 |
| New York | 0.8800 |
| North Carolina | 0.9937 |
| North Dakota | 0.8800 |
| Ohio | 0.9673 |
| Oklahoma | 0.9569 |
| Oregon | 0.9807 |
| Pennsylvania | 0.8941 |
| Rhode Island | 0.8829 |
| South Carolina | 1.0000 |
| South Dakota | 0.8913 |
| Tennessee | 0.9854 |
| Texas | 0.9299 |
| Utah | 1.0000 |
| Vermont | 0.9073 |
| Virginia | 0.8800 |
| Washington | 0.8800 |
| West Virginia | 1.0000 |
| Wisconsin | 0.9376 |
| Wyoming | 0.8800 |
| American Samoa | 0.9150 |
| Guam | 0.9150 |
| Northern Mariana Islands | 0.9150 |
| Puerto Rico | 0.9150 |
| U.S. Virgin Islands | 0.9150 |
FY 2015
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.7829 |
| Alaska | 0.65 |
| Arizona | 0.7792 |
| Arkansas | 0.7962 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.6571 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.6754 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.718 |
| Georgia | 0.7686 |
| Hawaii | 0.6656 |
| Idaho | 0.8023 |
| Illinois | 0.6553 |
| Indiana | 0.7656 |
| Iowa | 0.6888 |
| Kansas | 0.6964 |
| Kentucky | 0.7896 |
| Louisiana | 0.7344 |
| Maine | 0.7332 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.7588 |
| Minnesota | 0.65 |
| Mississippi | 0.8151 |
| Missouri | 0.7442 |
| Montana | 0.7613 |
| Nebraska | 0.6729 |
| Nevada | 0.7505 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.7876 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.7612 |
| North Dakota | 0.65 |
| Ohio | 0.7385 |
| Oklahoma | 0.7361 |
| Oregon | 0.7484 |
| Pennsylvania | 0.6627 |
| Rhode Island | 0.65 |
| South Carolina | 0.7945 |
| South Dakota | 0.6615 |
| Tennessee | 0.7549 |
| Texas | 0.7064 |
| Utah | 0.7939 |
| Vermont | 0.6781 |
| Virginia | 0.65 |
| Washington | 0.6502 |
| West Virginia | 0.7995 |
| Wisconsin | 0.7079 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.685 |
| Guam | 0.685 |
| Northern Mariana Islands | 0.685 |
| Puerto Rico | 0.685 |
| U.S. Virgin Islands | 0.685 |
FY 2014
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.7768 |
| Alaska | 0.65 |
| Arizona | 0.7706 |
| Arkansas | 0.7907 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.6872 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.7115 |
| Georgia | 0.7615 |
| Hawaii | 0.663 |
| Idaho | 0.8015 |
| Illinois | 0.65 |
| Indiana | 0.7684 |
| Iowa | 0.7055 |
| Kansas | 0.6984 |
| Kentucky | 0.7888 |
| Louisiana | 0.7269 |
| Maine | 0.7309 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.7642 |
| Minnesota | 0.65 |
| Mississippi | 0.8114 |
| Missouri | 0.7342 |
| Montana | 0.7643 |
| Nebraska | 0.6832 |
| Nevada | 0.7417 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.7844 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.7605 |
| North Dakota | 0.65 |
| Ohio | 0.7411 |
| Oklahoma | 0.7481 |
| Oregon | 0.742 |
| Pennsylvania | 0.6746 |
| Rhode Island | 0.6508 |
| South Carolina | 0.794 |
| South Dakota | 0.6748 |
| Tennessee | 0.757 |
| Texas | 0.7108 |
| Utah | 0.7924 |
| Vermont | 0.6858 |
| Virginia | 0.65 |
| Washington | 0.65 |
| West Virginia | 0.7976 |
| Wisconsin | 0.7134 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.685 |
| Guam | 0.685 |
| Northern Mariana Islands | 0.685 |
| Puerto Rico | 0.685 |
| U.S. Virgin Islands | 0.685 |
FY 2013
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.7797 |
| Alaska | 0.65 |
| Arizona | 0.7598 |
| Arkansas | 0.7912 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.6897 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.7066 |
| Georgia | 0.7589 |
| Hawaii | 0.663 |
| Idaho | 0.797 |
| Illinois | 0.65 |
| Indiana | 0.7701 |
| Iowa | 0.7171 |
| Kansas | 0.6956 |
| Kentucky | 0.7939 |
| Louisiana | 0.7287 |
| Maine | 0.738 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.7647 |
| Minnesota | 0.65 |
| Mississippi | 0.814 |
| Missouri | 0.7296 |
| Montana | 0.762 |
| Nebraska | 0.6903 |
| Nevada | 0.7182 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.7835 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.7586 |
| North Dakota | 0.6659 |
| Ohio | 0.7451 |
| Oklahoma | 0.748 |
| Oregon | 0.7371 |
| Pennsylvania | 0.68 |
| Rhode Island | 0.6588 |
| South Carolina | 0.793 |
| South Dakota | 0.6933 |
| Tennessee | 0.7629 |
| Texas | 0.7151 |
| Utah | 0.7873 |
| Vermont | 0.6923 |
| Virginia | 0.65 |
| Washington | 0.65 |
| West Virginia | 0.8043 |
| Wisconsin | 0.7182 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.65 |
| Guam | 0.685 |
| Northern Mariana Islands | N/A |
| Puerto Rico | 0.685 |
| U.S. Virgin Islands | 0.685 |
FY 2012
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.7803 |
| Alaska | 0.65 |
| Arizona | 0.7711 |
| Arkansas | 0.795 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.6792 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.6923 |
| Georgia | 0.7631 |
| Hawaii | 0.6534 |
| Idaho | 0.7916 |
| Illinois | 0.65 |
| Indiana | 0.7687 |
| Iowa | 0.725 |
| Kansas | 0.6984 |
| Kentucky | 0.7983 |
| Louisiana | 0.7276 |
| Maine | 0.7429 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.763 |
| Minnesota | 0.65 |
| Mississippi | 0.8193 |
| Missouri | 0.7442 |
| Montana | 0.7628 |
| Nebraska | 0.6965 |
| Nevada | 0.6934 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.7855 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.757 |
| North Dakota | 0.6878 |
| Ohio | 0.7491 |
| Oklahoma | 0.7472 |
| Oregon | 0.7404 |
| Pennsylvania | 0.6855 |
| Rhode Island | 0.6648 |
| South Carolina | 0.7917 |
| South Dakota | 0.7139 |
| Tennessee | 0.7645 |
| Texas | 0.7075 |
| Utah | 0.7969 |
| Vermont | 0.7031 |
| Virginia | 0.65 |
| Washington | 0.65 |
| West Virginia | 0.8083 |
| Wisconsin | 0.7237 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.65 |
| Guam | 0.65 |
| Northern Mariana Islands | N/A |
| Puerto Rico | 0.65 |
| U.S. Virgin Islands | 0.65 |
FY 2011
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.7798 |
| Alaska | 0.65 |
| Arizona | 0.761 |
| Arkansas | 0.7996 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.6721 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.6882 |
| Georgia | 0.7573 |
| Hawaii | 0.6625 |
| Idaho | 0.782 |
| Illinois | 0.6514 |
| Indiana | 0.7656 |
| Iowa | 0.7384 |
| Kansas | 0.7134 |
| Kentucky | 0.8004 |
| Louisiana | 0.7453 |
| Maine | 0.7466 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
| Michigan | 0.7605 |
| Minnesota | 0.65 |
| Mississippi | 0.8231 |
| Missouri | 0.743 |
| Montana | 0.7677 |
| Nebraska | 0.7091 |
| Nevada | 0.6613 |
| New Hampshire | 0.65 |
| New Jersey | 0.65 |
| New Mexico | 0.7885 |
| New York | 0.65 |
| North Carolina | 0.753 |
| North Dakota | 0.7225 |
| Ohio | 0.7458 |
| Oklahoma | 0.7546 |
| Oregon | 0.74 |
| Pennsylvania | 0.6895 |
| Rhode Island | 0.6708 |
| South Carolina | 0.7903 |
| South Dakota | 0.7288 |
| Tennessee | 0.761 |
| Texas | 0.7239 |
| Utah | 0.7979 |
| Vermont | 0.711 |
| Virginia | 0.65 |
| Washington | 0.65 |
| West Virginia | 0.8127 |
| Wisconsin | 0.7211 |
| Wyoming | 0.65 |
| American Samoa | 0.65 |
| Guam | 0.65 |
| Northern Mariana Islands | N/A |
| Puerto Rico | 0.65 |
| U.S. Virgin Islands | 0.65 |
FY 2010
| Location | Enhanced FMAP |
|---|---|
| United States | 0.65 |
| Alabama | 0.7761 |
| Alaska | 0.66 |
| Arizona | 0.7603 |
| Arkansas | 0.8095 |
| California | 0.65 |
| Colorado | 0.65 |
| Connecticut | 0.65 |
| Delaware | 0.6515 |
| District of Columbia | 0.79 |
| Florida | 0.6849 |
| Georgia | 0.7557 |
| Hawaii | 0.6797 |
| Idaho | 0.7858 |
| Illinois | 0.6512 |
| Indiana | 0.7615 |
| Iowa | 0.7446 |
| Kansas | 0.7227 |
| Kentucky | 0.7967 |
| Louisiana | 0.7733 |
| Maine | 0.7549 |
| Maryland | 0.65 |
| Massachusetts | 0.65 |
