Dual-Eligible Enrollment in Medicaid Managed Care, by Plan Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4191882 | 241688 | 58427 | 21593 |
| Alabama | N/A | 20750 | 172 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 168709 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 2613 | 99 | 233 | N/A |
| California | 1602179 | N/A | 14293 | N/A |
| Colorado | 10439 | 76920 | 4270 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 14903 | N/A | 354 | N/A |
| District of Columbia | 16409 | N/A | 61 | N/A |
| Florida | 125209 | N/A | 2690 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 46523 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 21256 | 3828 | N/A | N/A |
| Illinois | 59453 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 98965 | N/A | 606 | N/A |
| Iowa | 61534 | N/A | 55 | N/A |
| Kansas | 44026 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 48525 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 247 | N/A | 419 | N/A |
| Maine | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 105 | N/A |
| Massachusetts | 69788 | 0 | 4693 | N/A |
| Michigan | 31410 | N/A | 5051 | N/A |
| Minnesota | 35748 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | 55 | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 36753 | N/A | 190 | N/A |
| Nevada | 2357 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 16148 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 192839 | N/A | 1189 | N/A |
| New Mexico | 42228 | N/A | 433 | N/A |
| New York | 144151 | N/A | 5448 | N/A |
| North Carolina | 8297 | 140090 | 2008 | N/A |
| North Dakota | 0 | N/A | 174 | N/A |
| Ohio | 200457 | N/A | 527 | N/A |
| Oklahoma | 0 | 0 | 680 | N/A |
| Oregon | 112034 | N/A | 1799 | N/A |
| Pennsylvania | 340016 | N/A | 6901 | N/A |
| Rhode Island | 2610 | N/A | 363 | N/A |
| South Carolina | 1497 | 1 | 496 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 161961 | N/A | 256 | N/A |
| Texas | 298346 | N/A | 1087 | N/A |
| Utah | 22692 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 21593 |
| Virginia | 130188 | N/A | 1811 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 1538 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 21372 | N/A | 470 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | 297580 | N/A | N/A | N/A |
2022
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3596060 | 447264 | 51115 | 796 |
| Alabama | N/A | 18983 | 163 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 184545 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 6904 | 153050 | 461 | N/A |
| California | 1020629 | N/A | 10651 | N/A |
| Colorado | 12925 | 88758 | 4282 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 14146 | N/A | 266 | N/A |
| District of Columbia | 15403 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 173138 | N/A | 2351 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 39522 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 25689 | 4883 | N/A | N/A |
| Illinois | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 14449 | N/A | 419 | N/A |
| Iowa | 72835 | N/A | 578 | N/A |
| Kansas | 44244 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 78422 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 2371 | N/A | 393 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Massachusetts | 65632 | 0 | 4788 | N/A |
| Michigan | 47433 | N/A | 4086 | N/A |
| Minnesota | 42963 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | 10 | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 37518 | N/A | 181 | N/A |
| Nevada | 0 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 21283 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 283013 | N/A | 1034 | N/A |
| New Mexico | 46254 | N/A | 384 | N/A |
| New York | 57326 | N/A | 4870 | N/A |
| North Carolina | 465 | 168661 | 1929 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 175 | N/A |
| Ohio | 147777 | N/A | 532 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 0 | 623 | N/A |
| Oregon | 97355 | N/A | 1541 | N/A |
| Pennsylvania | 370173 | N/A | 7287 | N/A |
| Rhode Island | 5151 | N/A | 358 | N/A |
| South Carolina | 359 | 4 | 447 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 166803 | N/A | 273 | N/A |
| Texas | 310012 | N/A | 1041 | N/A |
| Utah | 29827 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 796 |
| Virginia | 136143 | N/A | 1507 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 25351 | N/A | 485 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | 370273 | N/A | N/A | N/A |
2021
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2831723 | 271700 | 50425 | 24272 |
| Alabama | N/A | 18277 | 152 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 172714 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 6193 | 0 | 413 | N/A |
| California | 961385 | N/A | 8850 | N/A |
| Colorado | 11402 | 81184 | 4635 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 15027 | N/A | 233 | N/A |
| District of Columbia | 1855 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 104308 | N/A | 2929 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 40662 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 4755 | N/A | 23603 |
| Illinois | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 9209 | N/A | 402 | N/A |
| Iowa | 70192 | N/A | 568 | N/A |
| Kansas | 41815 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 72313 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 1046 | N/A | 403 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 83 | N/A |
| Massachusetts | 65632 | 0 | 4788 | N/A |
| Michigan | 47574 | N/A | 3795 | N/A |
| Minnesota | 41785 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 36233 | N/A | 193 | N/A |
| Nevada | 0 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 19556 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 199422 | N/A | 1012 | N/A |
| New Mexico | 47575 | N/A | 944 | N/A |
| New York | 32052 | N/A | 4856 | N/A |
| North Carolina | 347 | 167484 | 1992 | N/A |
| North Dakota | 17305 | 0 | 158 | N/A |
| Ohio | 57450 | N/A | 543 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 0 | 1023 | N/A |
| Oregon | 85786 | N/A | 1468 | N/A |
| Pennsylvania | 42332 | N/A | 7022 | N/A |
| Rhode Island | 3693 | N/A | 316 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 389 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 158035 | N/A | 255 | N/A |
| Texas | 296579 | N/A | 1032 | N/A |
| Utah | 23808 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 669 |
| Virginia | 126407 | N/A | 1484 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 22031 | N/A | 487 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | 341495 | N/A | N/A | N/A |
2020
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2,971,522 | 371,397 | 46,310 | 26,263 |
| Alabama | N/A | 18,553 | 145 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 162,619 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 5,750 | 1,610 | 331 | N/A |
| California | 892,712 | N/A | 7,530 | N/A |
| Colorado | 9,709 | 72,636 | 4,468 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 13,908 | N/A | 241 | N/A |
| District of Columbia | 1,079 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 101,961 | N/A | 2,148 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 36,711 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 4,437 | N/A | 25,711 |
| Illinois | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 4,990 | N/A | 423 | N/A |
| Iowa | 66,954 | N/A | 558 | N/A |
| Kansas | 42,450 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 69,622 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 230 | N/A | 452 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 108 | N/A |
| Massachusetts | 59,914 | 0 | 4,635 | N/A |
| Michigan | 41,168 | N/A | 3,397 | N/A |
| Minnesota | 34,204 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 35,280 | N/A | 193 | N/A |
| Nevada | 0 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 17,756 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 183,547 | N/A | 1,020 | N/A |
| New Mexico | 42,542 | N/A | 794 | N/A |
| New York | 24,853 | N/A | 4,941 | N/A |
| North Carolina | N/A | 154,869 | 2,090 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 164 | N/A |
| Ohio | 64,111 | N/A | 517 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 119,292 | 569 | N/A |
| Oregon | 74,881 | N/A | 1,536 | N/A |
| Pennsylvania | 367,361 | N/A | 6,701 | N/A |
| Rhode Island | 0 | N/A | 0 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 320 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 152,452 | N/A | 260 | N/A |
| Texas | 300,437 | N/A | 1,135 | N/A |
| Utah | 24,234 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 552 |
| Virginia | 120,351 | N/A | 981 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 19,736 | N/A | 521 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 132 | N/A |
| Puerto Rico | 325,508 | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2,864,672 | 253,850 | 45,581 | 12,675 |
| Alabama | N/A | 23,861 | 149 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 154,194 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | 5,846 | 2,227 | 350 | N/A |
| California | 972,923 | N/A | 7,030 | N/A |
| Colorado | 8,516 | 68,803 | 4,175 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 13,452 | N/A | 249 | N/A |
| District of Columbia | 1,123 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 101,989 | N/A | 1,885 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 33,437 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 12,371 | N/A | 12,230 |
| Illinois | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 3,617 | N/A | 384 | N/A |
| Iowa | 65,207 | N/A | 530 | N/A |
| Kansas | 38,776 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 53,941 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 819 | N/A | 462 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 92 | N/A |
| Massachusetts | 56,460 | 0 | 4,553 | N/A |
| Michigan | 41,831 | N/A | 3,053 | N/A |
| Minnesota | 82,181 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 34,583 | N/A | 188 | N/A |
| Nevada | 0 | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 16,866 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 181,966 | N/A | 1,034 | N/A |
| New Mexico | 40,824 | N/A | 732 | N/A |
| New York | 21,163 | N/A | 5,167 | N/A |
| North Carolina | N/A | 146,588 | 2,188 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 171 | N/A |
| Ohio | 60,788 | N/A | 445 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 0 | 483 | N/A |
| Oregon | 49,117 | N/A | 1,403 | N/A |
| Pennsylvania | 229,066 | N/A | 6,793 | N/A |
| Rhode Island | 0 | N/A | 320 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 374 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 146,713 | N/A | 269 | N/A |
| Texas | 293,758 | N/A | 1,129 | N/A |
| Utah | 24,239 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 445 |
| Virginia | 113,201 | N/A | 1,319 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 18,076 | N/A | 521 | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | 133 | N/A |
| Puerto Rico | 328,890 | N/A | N/A | N/A |
2018
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2681870 | 338301 | 39005 | 4559 |
| Alabama | N/A | 0 | 149 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 149900 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 3352 | 248 | N/A |
| California | 962791 | N/A | 6068 | N/A |
| Colorado | 7858 | 68703 | 3646 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 6125 | N/A | 232 | N/A |
| District of Columbia | 878 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 122704 | N/A | 682 | N/A |
| Georgia | 427 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 34596 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | N/A | N/A | 3799 |
| Illinois | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Indiana | 3976 | N/A | 283 | N/A |
| Iowa | 58490 | N/A | 409 | N/A |
| Kansas | 38694 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 55918 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 668 | N/A | 443 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 93 | N/A |
| Massachusetts | 51401 | 0 | 4202 | N/A |
| Michigan | 39166 | N/A | 2429 | N/A |
| Minnesota | 81117 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 34286 | N/A | 168 | N/A |
| Nevada | 0 | 0 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 16321 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 179446 | N/A | 956 | N/A |
| New Mexico | 41300 | N/A | 741 | N/A |
| New York | 17284 | N/A | 5093 | N/A |
| North Carolina | N/A | 151447 | 680 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 169 | N/A |
| Ohio | 53408 | N/A | 359 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 114799 | 432 | N/A |
| Oregon | 52057 | N/A | 1317 | N/A |
| Pennsylvania | 83728 | N/A | 6219 | N/A |
| Rhode Island | 0 | N/A | 0 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 391 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 145785 | N/A | 267 | N/A |
| Texas | 293046 | N/A | 1173 | N/A |
| Utah | 24238 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 760 |
| Virginia | 108805 | N/A | 1481 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 17457 | N/A | 543 | 0 |
| Wyoming | N/A | N/A | 132 | 0 |
| Puerto Rico | 295878 | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2495155 | 229873 | 34936 | 2573 |
| Alabama | N/A | 0 | 153 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 144971 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 0 | 0 | N/A |
| California | 943716 | N/A | 5424 | N/A |
| Colorado | 7436 | 57578 | 3458 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 5755 | N/A | 216 | N/A |
| District of Columbia | 123 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 130527 | N/A | 118 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 35175 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 20638 | N/A | 2290 |
| Illinois | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Indiana | 4653 | N/A | 127 | N/A |
| Iowa | 58963 | N/A | 328 | N/A |
| Kansas | 38798 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 56746 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 681 | N/A | 430 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 97 | N/A |
| Massachusetts | 42814 | 0 | 3370 | N/A |
| Michigan | 37397 | N/A | 1954 | N/A |
| Minnesota | 78781 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 34237 | N/A | 141 | N/A |
| Nevada | 0 | 0 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 16147 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 173988 | N/A | 862 | N/A |
| New Mexico | 41121 | N/A | 701 | N/A |
| New York | 15892 | N/A | 4974 | N/A |
| North Carolina | N/A | 151657 | 490 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 152 | N/A |
| Ohio | 82652 | N/A | 336 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 0 | 377 | N/A |
| Oregon | 43012 | N/A | 1190 | N/A |
| Pennsylvania | 7957 | N/A | 5850 | N/A |
| Rhode Island | 9905 | N/A | 254 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 390 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 147374 | N/A | 270 | N/A |
| Texas | 296462 | 0 | 1187 | N/A |
| Utah | 23427 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 283 |
| Virginia | 0 | N/A | 1404 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 16445 | N/A | 556 | 0 |
| Wyoming | N/A | N/A | 127 | 0 |
| Puerto Rico | 337516 | N/A | N/A | N/A |
2016
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2092779 | 202623 | 33678 | 2689 |
| Alabama | N/A | 0 | 171 | N/A |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 139177 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 0 | 0 | N/A |
| California | 856418 | N/A | 4883 | N/A |
| Colorado | 6319 | 33590 | 2923 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 11791 | N/A | 183 | N/A |
| District of Columbia | 43 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 147268 | N/A | 1229 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 28361 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 19475 | N/A | 2326 |
| Illinois | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Indiana | 5079 | N/A | N/A | N/A |
| Iowa | 58511 | N/A | 265 | N/A |
| Kansas | 38107 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 65562 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0 | N/A | 397 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 93 | N/A |
| Massachusetts | 26003 | 0 | 3759 | N/A |
| Michigan | 34483 | N/A | 1640 | N/A |
| Minnesota | 74541 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 47 | N/A | 15 | N/A |
| Nevada | 0 | 0 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 15957 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 166097 | N/A | 829 | N/A |
| New Mexico | 40944 | N/A | 732 | N/A |
| New York | 14217 | N/A | 4789 | N/A |
| North Carolina | N/A | 149554 | 565 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 111 | N/A |
| Ohio | 41724 | N/A | 316 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 0 | 277 | N/A |
| Oregon | 44419 | N/A | 1099 | N/A |
| Pennsylvania | 22275 | N/A | 5382 | N/A |
| Rhode Island | 21399 | 0 | 247 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 345 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 152633 | N/A | 268 | N/A |
| Texas | 44542 | 4 | 1157 | N/A |
| Utah | 21429 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 363 |
| Virginia | 0 | N/A | 1330 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Wisconsin | 15433 | N/A | 580 | 0 |
| Wyoming | N/A | N/A | 93 | N/A |
| Puerto Rico | 365862 | N/A | N/A | N/A |
2015
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2288491 | 210582 | 31153 | 1971 |
| Alabama | N/A | 0 | 171 | 0 |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 133050 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 0 | 0 | N/A |
| California | 837739 | N/A | 4279 | N/A |
| Colorado | 2347 | 34116 | 2533 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 11370 | N/A | 138 | N/A |
| District of Columbia | 138 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 206564 | N/A | 983 | N/A |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | 0 |
| Hawaii | 26335 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 19384 | N/A | 1635 |
| Illinois | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Indiana | 1560 | 194 | N/A | N/A |
| Iowa | 18 | 13219 | 22 | N/A |
| Kansas | 43575 | N/A | 0 | N/A |
| Kentucky | 67451 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0 | N/A | 315 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 7 | N/A |
| Massachusetts | 36678 | 0 | 3288 | N/A |
| Michigan | 45833 | N/A | 1278 | N/A |
| Minnesota | 71652 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | 172 | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 45 | N/A | 93 | N/A |
| Nevada | 0 | 0 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 8317 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 158033 | N/A | 755 | N/A |
| New Mexico | 40397 | N/A | 687 | N/A |
| New York | 15078 | N/A | 4748 | N/A |
| North Carolina | N/A | 140470 | 1150 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 110 | 0 |
| Ohio | 0 | N/A | 288 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 0 | 202 | N/A |
| Oregon | 41726 | N/A | 1023 | N/A |
| Pennsylvania | 6133 | N/A | 4881 | N/A |
| Rhode Island | 17640 | 3193 | 232 | N/A |
| South Carolina | 0 | 1 | 357 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 145476 | N/A | 273 | N/A |
| Texas | 334674 | 5 | 1068 | N/A |
| Utah | 22050 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 336 |
| Virginia | 0 | N/A | 1426 | N/A |
| Washington | 0 | 0 | 0 | N/A |
| West Virginia | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Wisconsin | 14612 | N/A | 610 | 0 |
| Wyoming | N/A | N/A | 64 | N/A |
| Puerto Rico | 333300 | N/A | N/A | N/A |
2014
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1579454 | 324879 | 28422 | 1094 |
| Alabama | N/A | 0 | 150 | 0 |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 124614 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 0 | 101 | N/A |
| California | 406908 | N/A | 3429 | N/A |
| Colorado | 2488 | 9110 | 2371 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 11074 | N/A | 84 | N/A |
| District of Columbia | 208 | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 131877 | 0 | 775 | 0 |
| Georgia | 0 | N/A | N/A | 0 |
| Hawaii | 4 | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | N/A | 19560 | N/A | 697 |
| Illinois | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Indiana | 553 | 343 | N/A | N/A |
| Iowa | 37 | 15064 | 210 | N/A |
| Kansas | 41969 | N/A | 266 | N/A |
| Kentucky | 67831 | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0 | 0 | 310 | N/A |
| Maine | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Maryland | 0 | N/A | 110 | N/A |
| Massachusetts | 1049 | 0 | 3065 | N/A |
| Michigan | 51982 | N/A | 992 | N/A |
| Minnesota | 69746 | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0 | N/A | 158 | N/A |
| Montana | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Nebraska | 104 | N/A | 57 | N/A |
| Nevada | 0 | 0 | N/A | N/A |
| New Hampshire | 7447 | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 146327 | N/A | 744 | N/A |
| New Mexico | 39636 | N/A | 637 | N/A |
| New York | 16075 | N/A | 4793 | N/A |
| North Carolina | N/A | 168744 | 968 | N/A |
| North Dakota | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Ohio | 71 | N/A | 562 | N/A |
| Oklahoma | N/A | 110255 | 110 | N/A |
| Oregon | 39445 | N/A | 1003 | N/A |
| Pennsylvania | 16676 | N/A | 3093 | N/A |
| Rhode Island | 438 | 1803 | 240 | N/A |
| South Carolina | 0 | 0 | 362 | N/A |
| South Dakota | N/A | 0 | N/A | N/A |
| Tennessee | 137976 | N/A | 274 | N/A |
| Texas | 230052 | 0 | 998 | N/A |
| Utah | 17706 | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | 397 |
| Virginia | 0 | N/A | 1167 | N/A |
| Washington | 3752 | N/A | 481 | N/A |
| West Virginia | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Wisconsin | 13409 | N/A | 766 | 0 |
| Wyoming | N/A | N/A | 55 | N/A |
| Puerto Rico | 317173 | N/A | N/A | N/A |
2013
| Location | MCO | PCCM | PACE | Other |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1546141 | 509592 | 26836 | 2394 |
| Alabama | N/A | 0 | 108 | 0 |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 117287 | N/A | N/A | N/A |
| Arkansas | N/A | 0 | 75 | N/A |
| California | 328507 | N/A | 3031 | N/A |
| Colorado | 4836 | 2871 | 2227 | N/A |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | 10488 | N/A | 24 | N/A |
| District of Columbia | 200 | N/A | N/A | N/A |
