Medicaid Enrollees by Enrollment Group
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 10792400 | 12342700 | 21837100 | 35209000 | 27382600 | 107571100 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | 1.00 |
| Alabama | 152100 | 217600 | 336500 | 648000 | N/A | 1354300 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.48 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 17000 | 15600 | 68300 | 99900 | 81700 | 282300 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 1.00 |
| Arizona | 236100 | 184000 | 519400 | 873400 | 846700 | 2659600 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 1.00 |
| Arkansas | 100200 | 160200 | 120400 | 421300 | 409000 | 1211100 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.35 | 0.34 | 1.00 |
| California | 1898000 | 958500 | 3803100 | 4470400 | 5867800 | 16997800 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 1.00 |
| Colorado | 130300 | 107300 | 246800 | 623900 | 806200 | 1914500 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.33 | 0.42 | 1.00 |
| Connecticut | 189200 | 88900 | 278900 | 390800 | 407300 | 1355100 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 1.00 |
| Delaware | 26500 | 25100 | 70200 | 119700 | 110200 | 351700 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.34 | 0.31 | 1.00 |
| District of Columbia | 37100 | 30200 | 69200 | 81000 | 96200 | 313700 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 1.00 |
| Florida | 878900 | 2982900 | 1891200 | 525100 | N/A | 6278200 | 0.14 | 0.48 | 0.30 | 0.08 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 312200 | 355200 | 732000 | 1475000 | N/A | 2874300 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 52500 | 21200 | 68900 | 153100 | 197100 | 492900 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.31 | 0.40 | 1.00 |
| Idaho | 38500 | 56700 | 48500 | 185600 | 174100 | 503400 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.37 | 0.35 | 1.00 |
| Illinois | 428300 | 289600 | 663900 | 1296100 | 1260600 | 3938500 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 1.00 |
| Indiana | 184900 | 176600 | 528500 | 839600 | 629300 | 2358800 | 0.08 | 0.07 | 0.22 | 0.36 | 0.27 | 1.00 |
| Iowa | 60700 | 86600 | 133500 | 337400 | 295300 | 913500 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.37 | 0.32 | 1.00 |
| Kansas | 52500 | 80900 | 122500 | 276400 | N/A | 532300 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.52 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 133200 | 204000 | 180700 | 555400 | 715700 | 1789000 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.40 | 1.00 |
| Louisiana | 192300 | 229200 | 125500 | 650200 | 834100 | 2031400 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.32 | 0.41 | 1.00 |
| Maine | 72900 | 60100 | 104900 | 130800 | 131200 | 500000 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 1.00 |
| Maryland | 144100 | 137700 | 403400 | 615000 | 499100 | 1799300 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 1.00 |
| Massachusetts | 304600 | 346300 | 747900 | 544000 | 577900 | 2520700 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 1.00 |
| Michigan | 265100 | 342100 | 576200 | 1046900 | 1139300 | 3369600 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 1.00 |
| Minnesota | 115600 | 124700 | 354500 | 615000 | 374400 | 1584100 | 0.07 | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 1.00 |
| Mississippi | 112200 | 161700 | 214500 | 402300 | N/A | 890600 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.45 | N/A | 1.00 |
| Missouri | 132500 | 183300 | 209300 | 726800 | 419900 | 1671700 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.43 | 0.25 | 1.00 |
| Montana | 23300 | 22400 | 49300 | 110500 | 130000 | 335600 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.33 | 0.39 | 1.00 |
| Nebraska | 31800 | 41200 | 59300 | 181600 | 104800 | 418600 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.43 | 0.25 | 1.00 |
| Nevada | 79500 | 60500 | 104900 | 361900 | 421400 | 1028100 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.35 | 0.41 | 1.00 |
| New Hampshire | 22500 | 28100 | 22600 | 90800 | 111500 | 275600 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.33 | 0.40 | 1.00 |
| New Jersey | 229800 | 178600 | 304100 | 744300 | 851500 | 2308200 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 0.37 | 1.00 |
| New Mexico | 85200 | 80000 | 188700 | 334600 | 349000 | 1037500 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 1.00 |
| New York | 1151300 | 640000 | 1565800 | 2250300 | 3058300 | 8671900 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 1.00 |
| North Carolina | 285100 | 366700 | 883800 | 1154400 | 334000 | 3024000 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.38 | 0.11 | 1.00 |
| North Dakota | 11900 | 14800 | 20100 | 59700 | 44900 | 151500 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.39 | 0.30 | 1.00 |
| Ohio | 309000 | 397000 | 667600 | 1096500 | 1082300 | 3552400 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.30 | 1.00 |
| Oklahoma | 96900 | 120900 | 178100 | 639200 | 454500 | 1489600 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.43 | 0.31 | 1.00 |
| Oregon | 141400 | 117700 | 100400 | 369800 | 824800 | 1554100 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.53 | 1.00 |
| Pennsylvania | 377300 | 643900 | 440400 | 1159400 | 1309000 | 3930100 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | 0.33 | 1.00 |
| Rhode Island | 46600 | 40300 | 87200 | 94300 | 120600 | 388900 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 1.00 |
| South Carolina | 132300 | 176300 | 643100 | 675600 | N/A | 1627500 | 0.08 | 0.11 | 0.40 | 0.42 | N/A | 1.00 |
| South Dakota | 14600 | 20200 | 30100 | 84100 | 20800 | 169800 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.50 | 0.12 | 1.00 |
| Tennessee | 178500 | 333700 | 566700 | 874500 | N/A | 1953400 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.45 | N/A | 1.00 |
| Texas | 624500 | 708800 | 1788300 | 4063900 | N/A | 7186300 | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.57 | N/A | 1.00 |
| Utah | 32100 | 51600 | 79700 | 254400 | 170700 | 588400 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 1.00 |
| Vermont | 26100 | 23500 | 20900 | 65000 | 81400 | 216800 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.00 |
| Virginia | 183300 | 180400 | 318400 | 740700 | 814000 | 2236900 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | 0.36 | 1.00 |
| Washington | 195700 | 178100 | 265500 | 893900 | 955800 | 2489000 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.36 | 0.38 | 1.00 |
| West Virginia | 62700 | 88100 | 75500 | 213300 | 270200 | 709900 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.38 | 1.00 |
| Wisconsin | 173600 | 191600 | 733600 | 540000 | N/A | 1638800 | 0.11 | 0.12 | 0.45 | 0.33 | N/A | 1.00 |
| Wyoming | 9800 | 12500 | 24500 | 52900 | N/A | 99700 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.53 | N/A | 1.00 |
2022
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 10008200 | 12198700 | 19790600 | 33512400 | 25076300 | 100595300 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | 1.00 |
| Alabama | 145500 | 222200 | 297400 | 611600 | N/A | 1277000 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.48 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 16200 | 15800 | 65400 | 98200 | 76700 | 272400 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.28 | 1.00 |
| Arizona | 220500 | 181800 | 494800 | 840500 | 763100 | 2500700 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.34 | 0.31 | 1.00 |
| Arkansas | 93500 | 157300 | 128400 | 402700 | 368100 | 1150100 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.35 | 0.32 | 1.00 |
| California | 1743600 | 957100 | 3662300 | 4257900 | 5312200 | 15933100 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 1.00 |
| Colorado | 119300 | 106500 | 226500 | 594900 | 737900 | 1785100 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.33 | 0.41 | 1.00 |
| Connecticut | 178100 | 75300 | 280000 | 378600 | 386700 | 1298700 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 1.00 |
| Delaware | 24300 | 25000 | 64000 | 113700 | 99100 | 326000 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 1.00 |
| District of Columbia | 33900 | 30400 | 64800 | 76300 | 91300 | 296700 | 0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 1.00 |
| Florida | 828000 | 2875800 | 1635000 | 451800 | N/A | 5790700 | 0.14 | 0.50 | 0.28 | 0.08 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 295100 | 365300 | 651900 | 1392000 | N/A | 2704300 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.51 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 48700 | 21900 | 61200 | 147500 | 188600 | 468000 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.32 | 0.40 | 1.00 |
| Idaho | 36800 | 56100 | 47500 | 179000 | 155000 | 474400 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.38 | 0.33 | 1.00 |
| Illinois | 396200 | 216900 | 230400 | 1241000 | DQ | 3711000 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.33 | DQ | 1.00 |
| Indiana | 169600 | 180000 | 506800 | 795800 | 535400 | 2187600 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.36 | 0.24 | 1.00 |
| Iowa | 56900 | 85500 | 127100 | 321500 | 271500 | 862500 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.37 | 0.31 | 1.00 |
| Kansas | 49800 | 80700 | 107600 | 260400 | N/A | 498500 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.52 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 126100 | 217600 | 167400 | 508500 | 694000 | 1713400 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | 1.00 |
| Louisiana | 179900 | 237800 | 120000 | 643300 | 776900 | 1957900 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.33 | 0.40 | 1.00 |
| Maine | 69800 | 61500 | 101800 | 121300 | 115700 | 470100 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 1.00 |
| Maryland | 131900 | 142100 | 382400 | 575900 | 459400 | 1691700 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 1.00 |
| Massachusetts | 277300 | 340600 | 638600 | 517500 | 517100 | 2291100 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 1.00 |
| Michigan | 232300 | 357400 | 482400 | 1031600 | 1073800 | 3177500 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 1.00 |
| Minnesota | 105900 | 122500 | 318500 | 608700 | 331100 | 1486700 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.41 | 0.22 | 1.00 |
| Mississippi | 108400 | 165300 | 188100 | 398100 | N/A | 860000 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.46 | N/A | 1.00 |
| Missouri | 124700 | 192000 | 191400 | 697600 | 313200 | 1518900 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.46 | 0.21 | 1.00 |
| Montana | 21900 | 22600 | 42100 | 104600 | 124100 | 315200 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 0.39 | 1.00 |
| Nebraska | 29500 | 41200 | 55000 | 176200 | 88800 | 390800 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.45 | 0.23 | 1.00 |
| Nevada | 72900 | 61100 | 101700 | 359900 | 399100 | 994600 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.36 | 0.40 | 1.00 |
| New Hampshire | 21600 | 27600 | 31900 | 89800 | 101400 | 272400 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.33 | 0.37 | 1.00 |
| New Jersey | 214100 | 179600 | 266400 | 688300 | 800700 | 2149100 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.32 | 0.37 | 1.00 |
| New Mexico | 80300 | 79400 | 205300 | 332500 | 310700 | 1008200 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 1.00 |
| New York | 1032600 | 630600 | 1402900 | 2088900 | 2785400 | 7948000 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 1.00 |
| North Carolina | 263000 | 376800 | 1044200 | 1121600 | N/A | 2805600 | 0.09 | 0.13 | 0.37 | 0.40 | N/A | 1.00 |
| North Dakota | 11200 | 14500 | 18300 | 56400 | 40100 | 140500 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.40 | 0.29 | 1.00 |
| Ohio | 286300 | 401600 | 648400 | 1070000 | 976000 | 3382400 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 1.00 |
| Oklahoma | 89400 | 118200 | 164300 | 620600 | 371700 | 1364100 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.45 | 0.27 | 1.00 |
| Oregon | 128900 | 121100 | 69300 | 361400 | 767500 | 1448200 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.53 | 1.00 |
| Pennsylvania | 353600 | 624800 | 420700 | 1180400 | 1209200 | 3788800 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.32 | 1.00 |
| Rhode Island | 42500 | 37900 | 86500 | 95600 | 110000 | 372500 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 1.00 |
| South Carolina | 125100 | 176500 | 577300 | 640500 | N/A | 1520000 | 0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.42 | N/A | 1.00 |
| South Dakota | 13900 | 20800 | 32400 | 80200 | N/A | 147300 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.54 | N/A | 1.00 |
| Tennessee | 172200 | 323000 | 521800 | 816600 | N/A | 1833500 | 0.09 | 0.18 | 0.28 | 0.45 | N/A | 1.00 |
| Texas | 603200 | 721500 | 1489500 | 3721000 | N/A | 6535600 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.57 | N/A | 1.00 |
| Utah | 30300 | 51900 | 71800 | 241800 | 148300 | 544100 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.27 | 1.00 |
| Vermont | 24700 | 21200 | 19900 | 64800 | 78300 | 208800 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.00 |
| Virginia | 166500 | 179600 | 290600 | 702000 | 729200 | 2067900 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.34 | 0.35 | 1.00 |
| Washington | 178200 | 181800 | 230400 | 864400 | 891300 | 2346100 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.37 | 0.38 | 1.00 |
| West Virginia | 59600 | 88900 | 74600 | 203800 | 251300 | 678100 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 1.00 |
| Wisconsin | 164800 | 194100 | 662400 | 516300 | N/A | 1537700 | 0.11 | 0.13 | 0.43 | 0.34 | N/A | 1.00 |
| Wyoming | 9700 | 12500 | 20900 | 49100 | N/A | 92200 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.53 | N/A | 1.00 |
2021
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 9372700 | 12526900 | 18569700 | 32212200 | 22103200 | 94842500 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.23 | 1.00 |
| Alabama | 139000 | 220100 | 260500 | 583200 | N/A | 1203500 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.48 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 15600 | 16200 | 62300 | 95800 | 72200 | 262100 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 1.00 |
| Arizona | 204100 | 181900 | 458700 | 811400 | 682100 | 2338300 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 0.29 | 1.00 |
| Arkansas | 87100 | 150800 | 102400 | 377500 | 357800 | 1075600 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.35 | 0.33 | 1.00 |
| California | 1596600 | 981000 | 3467900 | 4102200 | 4862400 | 15010000 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 1.00 |
| Colorado | 104500 | 110500 | 141000 | 569400 | 705500 | 1630900 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.35 | 0.43 | 1.00 |
| Connecticut | 165400 | 64600 | 252000 | 362300 | 360500 | 1204800 | 0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| Delaware | 22200 | 25700 | 60100 | 106000 | 85800 | 299800 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.29 | 1.00 |
| District of Columbia | 31100 | 32600 | 63200 | 72700 | 82600 | 282100 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 1.00 |
| Florida | 792100 | 2934400 | 1252200 | 366500 | N/A | 5345200 | 0.15 | 0.55 | 0.23 | 0.07 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 276400 | 367100 | 559300 | 1328700 | N/A | 2531400 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.52 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 44900 | 22400 | 57800 | 142900 | 174300 | 442300 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.32 | 0.39 | 1.00 |
| Idaho | 34300 | 55900 | 180300 | 175700 | N/A | 446200 | 0.08 | 0.13 | 0.40 | 0.39 | N/A | 1.00 |
| Illinois | 345000 | 220100 | 163000 | 1201800 | DQ | 3453900 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.35 | DQ | 1.00 |
| Indiana | 151600 | 169700 | 429500 | 743000 | 489100 | 1982800 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.37 | 0.25 | 1.00 |
| Iowa | 52700 | 86400 | 113200 | 307200 | 252200 | 811700 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.38 | 0.31 | 1.00 |
| Kansas | 46600 | 81000 | 90200 | 245900 | N/A | 463700 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.53 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 130600 | 222000 | 166200 | 80400 | 724600 | 1323800 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.55 | 1.00 |
| Louisiana | 167600 | 241100 | 109600 | 654500 | 729500 | 1902300 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.34 | 0.38 | 1.00 |
| Maine | 65300 | 62900 | 91600 | 113500 | 99900 | 433200 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 1.00 |
| Maryland | 118900 | 145100 | 351500 | 552700 | 429200 | 1597300 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 1.00 |
| Massachusetts | 254500 | 359100 | 558700 | 487800 | 439200 | 2099300 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 1.00 |
| Michigan | 212000 | 359600 | 429800 | 1034200 | 1001200 | 3036800 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 1.00 |
| Minnesota | 98000 | 120600 | 293700 | 581600 | 290300 | 1384200 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 1.00 |
| Mississippi | 104800 | 166200 | 161800 | 410300 | N/A | 843200 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.49 | N/A | 1.00 |
| Missouri | 116200 | 199500 | 233700 | 654600 | 107200 | 1311300 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.50 | 0.08 | 1.00 |
| Montana | 20200 | 23300 | 35400 | 101000 | 116600 | 296500 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.34 | 0.39 | 1.00 |
| Nebraska | 27500 | 41300 | 49700 | 170800 | 66900 | 356200 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.48 | 0.19 | 1.00 |
| Nevada | 65000 | 64300 | 92800 | 346600 | 348800 | 917500 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.38 | 0.38 | 1.00 |
| New Hampshire | 20100 | 27800 | 30600 | 90400 | 91300 | 260200 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |
| New Jersey | 178000 | 165500 | 228500 | 663400 | 748400 | 1983700 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.33 | 0.38 | 1.00 |
| New Mexico | 73200 | 75700 | 184900 | 311300 | 308200 | 953300 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.32 | 1.00 |
| New York | 948600 | 639200 | 1256900 | 1990000 | 2640900 | 7531100 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 1.00 |
| North Carolina | 240500 | 372900 | 911500 | 1077700 | N/A | 2602500 | 0.09 | 0.14 | 0.35 | 0.41 | N/A | 1.00 |
| North Dakota | 10500 | 14500 | 17500 | 53800 | 35100 | 131500 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.41 | 0.27 | 1.00 |
| Ohio | 265300 | 404800 | 614300 | 1057300 | 879600 | 3221400 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 1.00 |
| Oklahoma | 80900 | 117300 | 166000 | 588200 | 240800 | 1193200 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.49 | 0.20 | 1.00 |
| Oregon | 116800 | 116600 | 49000 | 357700 | 698900 | 1339000 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.27 | 0.52 | 1.00 |
| Pennsylvania | 328500 | 619700 | 373100 | 1064400 | 1113800 | 3499500 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.30 | 0.32 | 1.00 |
| Rhode Island | 38900 | 40900 | 81300 | 91700 | 103200 | 356200 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 1.00 |
| South Carolina | 119400 | 176900 | 514600 | 615700 | N/A | 1427700 | 0.08 | 0.12 | 0.36 | 0.43 | N/A | 1.00 |
| South Dakota | 13500 | 20800 | 27100 | 77300 | N/A | 138600 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.56 | N/A | 1.00 |
| Tennessee | 288600 | 554500 | 770800 | 1365000 | N/A | 2978800 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.46 | N/A | 1.00 |
| Texas | 577000 | 718900 | 1191800 | 3490100 | N/A | 5978200 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.58 | N/A | 1.00 |
| Utah | 25100 | 49800 | 66200 | 223800 | 118400 | 483400 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.46 | 0.24 | 1.00 |
| Vermont | 23700 | 21400 | 18000 | 64200 | 73600 | 200800 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.32 | 0.37 | 1.00 |
| Virginia | 151300 | 183000 | 897300 | 665400 | NSD | 1897000 | 0.08 | 0.10 | 0.47 | 0.35 | NSD | 1.00 |
| Washington | 162100 | 183600 | 200200 | 838600 | 821500 | 2206100 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.37 | 1.00 |
| West Virginia | 55700 | 92300 | 70000 | 198600 | 227800 | 644500 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.31 | 0.35 | 1.00 |
| Wisconsin | 156000 | 193300 | 595300 | 502200 | N/A | 1446800 | 0.11 | 0.13 | 0.41 | 0.35 | N/A | 1.00 |
| Wyoming | 9000 | 12400 | 16900 | 45200 | N/A | 83500 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.54 | N/A | 1.00 |
2020
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 8770100 | 11693600 | 16478300 | 31327200 | 19902100 | 88226700 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.36 | 0.23 | 1.00 |
| Alabama | 135300 | 215800 | 226800 | 556200 | N/A | 1134600 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.49 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 14800 | 16800 | 58800 | 94500 | 68800 | 253700 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.37 | 0.27 | 1.00 |
| Arizona | 191100 | 181600 | 435200 | 794100 | 596400 | 2198500 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.36 | 0.27 | 1.00 |
| Arkansas | 83300 | 155200 | 85100 | 356700 | 337800 | 1018200 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.35 | 0.33 | 1.00 |
| California | 1505100 | 1021500 | 3453500 | 4054000 | 4551200 | 14585300 | 0.10 | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 1.00 |
| Colorado | 95200 | 111700 | 124500 | 541900 | 626800 | 1500100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.36 | 0.42 | 1.00 |
| Connecticut | 158800 | 68500 | 222600 | 350000 | 328700 | 1128600 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 1.00 |
| Delaware | 21300 | 26500 | 52500 | 100500 | 78200 | 278900 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.36 | 0.28 | 1.00 |
| District of Columbia | 29200 | 33300 | 63400 | 73400 | 78000 | 277200 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 1.00 |
| Florida | 752500 | 2349000 | 1038100 | 704100 | N/A | 4843800 | 0.16 | 0.48 | 0.21 | 0.15 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 260100 | 370600 | 478000 | 1280700 | N/A | 2389400 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.54 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 39600 | 22700 | 51500 | 135800 | 148800 | 398400 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.34 | 0.37 | 1.00 |
| Idaho | 32300 | 55500 | 150200 | 165300 | N/A | 403300 | 0.08 | 0.14 | 0.37 | 0.41 | N/A | 1.00 |
| Illinois | 317600 | 222200 | 125300 | 1209700 | DQ | 3270100 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.37 | DQ | 1.00 |
| Indiana | 144200 | 169700 | 242600 | 690400 | 574500 | 1821500 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.38 | 0.32 | 1.00 |
| Iowa | 50500 | 85800 | 104200 | 292700 | 221900 | 755000 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.39 | 0.29 | 1.00 |
| Kansas | 44500 | 62000 | 90600 | 236800 | N/A | 433900 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.55 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 127400 | 221400 | 155600 | 481900 | 703500 | 1689800 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.29 | 0.42 | 1.00 |
| Louisiana | 158000 | 250200 | 120900 | 651000 | 633300 | 1813300 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.36 | 0.35 | 1.00 |
| Maine | 60800 | 63400 | 82400 | 106500 | 75800 | 388900 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 1.00 |
| Maryland | 111500 | 149200 | 327100 | 529100 | 383700 | 1500700 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 1.00 |
| Massachusetts | 242600 | 355400 | 500300 | 468000 | 387200 | 1953500 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 1.00 |
| Michigan | 199500 | 362600 | 389500 | 1007000 | 924600 | 2883200 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.32 | 1.00 |
| Minnesota | 94400 | 119400 | 270400 | 555900 | 249800 | 1290000 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.43 | 0.19 | 1.00 |
| Mississippi | 103100 | 165600 | 130900 | 364600 | N/A | 764300 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.48 | N/A | 1.00 |
