Medicaid Coverage Rates for Adults Ages 19-64 by Sex
Medicaid coverage, women, men
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.136891 0.177222 0.157233 13290900 17511300 30802200
Alabama 0.090959 0.136973 0.114762 126900 204800 331700
Alaska 0.180074 0.180262 0.180165 38300 36000 74300
Arizona 0.137922 0.170371 0.154131 295700 364600 660400
Arkansas 0.162224 0.215486 0.189387 137200 189600 326800
California 0.215081 0.259304 0.237069 2535100 3022200 5557300
Colorado 0.108882 0.144555 0.126455 198300 255600 453800
Connecticut 0.165514 0.203680 0.184781 173700 218000 391700
Delaware 0.138289 0.175735 0.157684 38600 52700 91300
District of Columbia 0.170278 0.217754 0.195290 36000 51300 87400
Florida 0.083327 0.111993 0.097871 541500 749600 1291000
Georgia 0.074175 0.103319 0.089321 231800 349300 581100
Hawaii 0.139598 0.170913 0.155742 52100 67900 120000
Idaho 0.104290 0.150534 0.127320 58300 83500 141800
Illinois 0.125235 0.164804 0.145145 461100 614600 1075700
Indiana 0.133735 0.193419 0.163727 261000 381300 642400
Iowa 0.127118 0.169037 0.147915 115600 151300 266900
Kansas 0.064358 0.094074 0.079252 52700 77400 130200
Kentucky 0.195314 0.254974 0.225367 251600 333400 584900
Louisiana 0.206462 0.285974 0.247816 253700 380900 634700
Maine 0.156114 0.186621 0.171556 60900 74600 135500
Maryland 0.128894 0.170102 0.150124 225700 316600 542400
Massachusetts 0.188484 0.215222 0.202020 390300 457000 847400
Michigan 0.174826 0.225125 0.200106 504300 656200 1160500
Minnesota 0.132193 0.178641 0.155256 221200 294800 516000
Mississippi 0.113724 0.181752 0.149336 88200 154900 243200
Missouri 0.108250 0.158332 0.133552 188900 282100 471000
Montana 0.136337 0.156257 0.146129 44100 48900 93000
Nebraska 0.093452 0.133428 0.113106 53100 73400 126500
Nevada 0.129277 0.170328 0.149664 125700 163400 289100
New Hampshire 0.087545 0.107039 0.097170 36300 43300 79600
New Jersey 0.114025 0.145671 0.129965 313300 406300 719600
New Mexico 0.257066 0.315619 0.286465 152300 188600 340900
New York 0.234912 0.276278 0.255932 1339900 1628000 2967900
North Carolina 0.118466 0.163956 0.141936 362600 534900 897600
North Dakota 0.078389 0.106025 0.091633 18100 22500 40700
Ohio 0.141855 0.196936 0.169551 474000 665500 1139600
Oklahoma 0.119117 0.178280 0.148943 136100 207000 343100
Oregon 0.196851 0.231004 0.213874 246700 287700 534400
Pennsylvania 0.143127 0.184730 0.164018 523500 681500 1205000
Rhode Island 0.177516 0.218773 0.198245 57100 71100 128200
South Carolina 0.092923 0.139338 0.116962 137100 220800 357900
South Dakota 0.067618 0.103807 0.085104 17600 25300 42900
Tennessee 0.093555 0.150282 0.122543 191400 321300 512600
Texas 0.060751 0.087301 0.074101 553600 804500 1358100
Utah 0.065691 0.086732 0.076049 68100 87100 155200
Vermont 0.141312 0.174975 0.158217 25600 31900 57500
Virginia 0.107154 0.148161 0.128183 260900 379700 640500
Washington 0.133599 0.168569 0.150942 317600 394400 712000
West Virginia 0.184433 0.246772 0.215714 89700 120900 210600
Wisconsin 0.116822 0.157781 0.137192 200200 267500 467700
Wyoming 0.045332 0.096154 0.070413 7500 15500 23000
Puerto Rico 0.416882 0.473417 0.446491 372400 465000 837400
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.142252 0.186578 0.164632 13595100 18184500 31779600
Alabama 0.099390 0.152000 0.126633 137600 226100 363700
Alaska 0.188191 0.189971 0.189052 40700 38500 79200
Arizona 0.150000 0.187424 0.168748 313700 393500 707200
Arkansas 0.171453 0.225863 0.199151 144700 197600 342300
California 0.206421 0.249399 0.227839 2398100 2878500 5276600
Colorado 0.127696 0.171643 0.149328 229700 299300 529000
Connecticut 0.171270 0.212865 0.192249 177500 224500 402100
Delaware 0.162010 0.216539 0.190258 44200 63500 107800
District of Columbia 0.190575 0.207845 0.199657 39000 47200 86100
Florida 0.096063 0.125767 0.111165 601000 813900 1415000
Georgia 0.082022 0.122884 0.103221 253500 409400 662800
Hawaii 0.184413 0.189261 0.186895 69000 74300 143200
Idaho 0.124482 0.168568 0.146459 68300 91900 160200
Illinois 0.131615 0.181056 0.156487 477800 665400 1143200
Indiana 0.140776 0.200292 0.170629 273400 391500 664900
Iowa 0.131475 0.191062 0.160946 119000 169200 288100
Kansas 0.069334 0.110533 0.089963 56300 90000 146300
Kentucky 0.213298 0.278226 0.246223 270900 363600 634500
Louisiana 0.227871 0.312989 0.272117 279600 415700 695300
Maine 0.180451 0.203357 0.192072 70900 82300 153200
Maryland 0.134101 0.171874 0.153610 231600 317100 548700
Massachusetts 0.196772 0.228235 0.212666 401700 475600 877300
Michigan 0.193606 0.241848 0.217835 554000 698200 1252200
Minnesota 0.139074 0.176094 0.157406 231500 287500 518900
Mississippi 0.114902 0.166002 0.141757 89000 142500 231600
Missouri 0.099145 0.157596 0.128791 171500 280600 452100
Montana 0.155157 0.221998 0.188507 49500 70600 120100
Nebraska 0.091775 0.148663 0.119959 50900 80900 131800
Nevada 0.141095 0.185430 0.163158 133200 173500 306700
New Hampshire 0.090256 0.118733 0.104410 37300 48500 85700
New Jersey 0.125123 0.169406 0.147415 336900 462300 799200
New Mexico 0.257313 0.335428 0.296512 150300 197300 347600
New York 0.232284 0.272758 0.252861 1308900 1589600 2898500
North Carolina 0.102638 0.145682 0.124893 307700 467500 775100
North Dakota 0.079336 0.113484 0.095911 17700 23900 41700
Ohio 0.153122 0.214467 0.184042 506700 721300 1228000
Oklahoma 0.124145 0.190301 0.157631 138400 217500 356000
Oregon 0.183925 0.236888 0.210301 229200 292800 522000
Pennsylvania 0.152219 0.203699 0.178065 554100 747700 1301800
Rhode Island 0.179799 0.219938 0.200131 56500 70900 127400
South Carolina 0.101863 0.161162 0.132663 147400 252000 399300
South Dakota 0.062360 0.107258 0.084393 15900 26300 42100
Tennessee 0.100144 0.165228 0.133437 201800 348600 550400
Texas 0.063177 0.095937 0.079662 560400 862000 1422400
Utah 0.072449 0.095825 0.083960 72600 93200 165800
Vermont 0.190639 0.220331 0.205387 35200 40200 75400
Virginia 0.120528 0.159432 0.140524 290800 406700 697500
Washington 0.139008 0.182943 0.160756 324000 417900 741900
West Virginia 0.207653 0.273298 0.240500 101500 133800 235300
Wisconsin 0.125692 0.168975 0.147288 213500 285800 499300
Wyoming 0.064954 0.102285 0.083416 10600 16400 27000
Puerto Rico 0.420145 0.476171 0.449504 375000 467900 843000
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.14001 0.18556 0.16291 13455900 18024000 31479900
Alabama 0.09763 0.14692 0.12307 136000 218500 354500
Alaska 0.17642 0.19605 0.18583 38900 39700 78600
Arizona 0.14697 0.19430 0.17060 307200 405000 712200
Arkansas 0.18324 0.24522 0.21452 155300 211800 367100
California 0.20227 0.24724 0.22453 2381600 2854600 5236200
Colorado 0.13113 0.16251 0.14649 236900 281300 518200
Connecticut 0.16855 0.21759 0.19346 174500 232600 407000
Delaware 0.12837 0.19768 0.16397 35400 57500 92900
District of Columbia 0.16008 0.21055 0.18664 32300 47200 79600
Florida 0.09365 0.12813 0.11107 583100 814800 1397900
Georgia 0.07480 0.12093 0.09871 230400 400800 631200
Hawaii 0.15648 0.18405 0.17051 59800 72900 132700
Idaho 0.14165 0.17249 0.15690 77300 92100 169400
Illinois 0.13161 0.18315 0.15746 483900 677700 1161600
Indiana 0.13567 0.19601 0.16586 264900 383400 648300
Iowa 0.13953 0.19750 0.16807 127100 174500 301600
Kansas 0.06970 0.10083 0.08525 57000 82300 139400
Kentucky 0.21754 0.27863 0.24833 278300 362100 640400
Louisiana 0.23815 0.32213 0.28149 299000 431200 730200
Maine 0.14893 0.19479 0.17176 59400 77000 136400
Maryland 0.14176 0.17368 0.15816 247800 320700 568500
Massachusetts 0.19493 0.23201 0.21364 400300 485100 885500
Michigan 0.17722 0.23435 0.20578 515700 681500 1197100
Minnesota 0.13613 0.18513 0.16022 229700 302000 531700
Mississippi 0.11919 0.16339 0.14220 93200 138700 232000
Missouri 0.08706 0.13056 0.10904 151300 231800 383100
Montana 0.17100 0.20126 0.18593 54600 62500 117100
Nebraska 0.08979 0.13630 0.11278 50000 74200 124200
Nevada 0.14156 0.18424 0.16265 134400 170900 305300
New Hampshire 0.10185 0.12575 0.11365 42700 51300 94000
New Jersey 0.12175 0.16183 0.14188 330100 442900 772900
New Mexico 0.26798 0.32158 0.29503 157600 192700 350300
New York 0.22914 0.27089 0.25027 1313000 1590600 2903600
North Carolina 0.09638 0.14122 0.11952 286400 447300 733700
North Dakota 0.08910 0.11517 0.10168 20300 24400 44700
Ohio 0.14869 0.21975 0.18437 497500 741700 1239300
Oklahoma 0.11805 0.17733 0.14797 131900 201800 333700
Oregon 0.18375 0.23057 0.20695 231300 285000 516300
Pennsylvania 0.15239 0.20407 0.17832 560200 755300 1315600
Rhode Island 0.17681 0.21899 0.19800 56300 70400 126700
South Carolina 0.09697 0.15266 0.12579 139300 235000 374300
South Dakota 0.06414 0.09409 0.07876 16100 22600 38700
Tennessee 0.09624 0.15861 0.12803 193600 331700 525300
Texas 0.06295 0.09817 0.08058 553900 866000 1419900
Utah 0.06345 0.09398 0.07849 62800 90400 153200
Vermont 0.18388 0.23895 0.21136 33900 43900 77800
Virginia 0.11200 0.15311 0.13302 272300 389300 661600
Washington 0.13938 0.18146 0.16008 327300 412700 740000
West Virginia 0.21904 0.29070 0.25487 108100 143600 251700
Wisconsin 0.12613 0.17051 0.14807 216700 286200 502900
Wyoming 0.05627 0.09070 0.07307 9300 14300 23600
Puerto Rico 0.41713 0.48018 0.45032 372200 476300 848500
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.13893 0.18104 0.16021 13228700 17617000 30845700
Alabama 0.09117 0.13012 0.11133 126500 193800 320400
Alaska 0.20270 0.21176 0.20722 42500 44200 86800
Arizona 0.15312 0.19357 0.17342 313300 399100 712500
Arkansas 0.17473 0.22711 0.20137 146100 196600 342700
California 0.19537 0.24048 0.21785 2296800 2807400 5104200
Colorado 0.13042 0.15892 0.14449 231900 275500 507300
Connecticut 0.17685 0.20456 0.19088 184400 218800 403200
Delaware 0.15530 0.18764 0.17199 42600 54800 97400
District of Columbia 0.17701 0.22183 0.20049 35700 49300 85000
Florida 0.09145 0.12486 0.10845 554100 783800 1338000
Georgia 0.07508 0.11833 0.09758 226900 387500 614400
Hawaii 0.16295 0.18314 0.17325 62100 72800 134900
Idaho 0.13567 0.17441 0.15497 72600 92700 165300
Illinois 0.13130 0.17510 0.15335 483400 653800 1137200
Indiana 0.12836 0.18456 0.15668 247800 362000 609800
Iowa 0.13578 0.17674 0.15615 122200 157300 279500
Kansas 0.07565 0.10800 0.09183 62300 89000 151300
Kentucky 0.22834 0.28499 0.25699 291100 371700 662800
Louisiana 0.22232 0.30876 0.26731 279000 420700 699700
Maine 0.16823 0.18465 0.17654 65700 74000 139700
Maryland 0.14017 0.18317 0.16242 244000 341700 585700
Massachusetts 0.18905 0.22826 0.20892 386700 479800 866500
Michigan 0.18375 0.23239 0.20817 533600 680700 1214300
Minnesota 0.13996 0.18176 0.16070 232900 297800 530700
Mississippi 0.11903 0.17068 0.14607 93400 147200 240600
Missouri 0.07727 0.10692 0.09233 133300 190500 323800
Montana 0.16415 0.17874 0.17136 51600 55000 106600
Nebraska 0.08753 0.11813 0.10273 48400 64500 112800
Nevada 0.14656 0.18060 0.16348 136800 166600 303400
New Hampshire 0.08954 0.13188 0.11066 36800 54000 90800
New Jersey 0.12620 0.15584 0.14117 341600 430400 771900
New Mexico 0.27464 0.33191 0.30372 159600 199000 358600
New York 0.22402 0.26197 0.24336 1285300 1562500 2847800
North Carolina 0.09504 0.13711 0.11682 277600 430100 707700
North Dakota 0.05031 0.10100 0.07444 11500 20900 32400
Ohio 0.15200 0.21923 0.18601 506000 747200 1253200
Oklahoma 0.08846 0.13332 0.11120 97700 151200 248900
Oregon 0.18747 0.23557 0.21151 234700 294800 529500
Pennsylvania 0.14810 0.19600 0.17220 545800 731600 1277400
Rhode Island 0.18874 0.23757 0.21352 59700 77400 137100
South Carolina 0.09328 0.15436 0.12500 131400 235100 366500
South Dakota 0.06885 0.09263 0.08050 17200 22200 39300
Tennessee 0.10078 0.16502 0.13366 199500 342400 541900
Texas 0.06400 0.09688 0.08057 548500 842900 1391400
Utah 0.07481 0.09290 0.08375 72400 87800 160200
Vermont 0.20607 0.22587 0.21603 37900 42100 80000
Virginia 0.09994 0.13607 0.11841 243100 346000 589000
Washington 0.14679 0.18371 0.16508 340700 418400 759100
West Virginia 0.22889 0.29672 0.26290 114500 149200 263700
Wisconsin 0.12235 0.17018 0.14614 209800 288900 498700
Wyoming 0.05697 0.09036 0.07333 9500 14400 23900
Puerto Rico 0.43194 0.47873 0.45652 392300 481400 873700
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.12388 0.16508 0.14484 11631500 16055700 27687200
Alabama 0.09137 0.13894 0.11621 122400 203500 325900
Alaska 0.14797 0.17031 0.15908 31900 36300 68200
Arizona 0.15286 0.18825 0.17073 310500 390000 700500
Arkansas 0.16292 0.22571 0.19512 134600 196400 330900
California 0.17792 0.22498 0.20151 2105300 2677100 4782400
Colorado 0.11499 0.13988 0.12730 202600 241200 443800
Connecticut 0.15946 0.20415 0.18222 163900 217800 381600
Delaware 0.14241 0.18439 0.16422 37600 52700 90300
District of Columbia 0.19223 0.22674 0.21029 41700 54000 95700
Florida 0.08344 0.11770 0.10100 495700 735300 1231000
Georgia 0.06903 0.10487 0.08772 204700 339000 543700
Hawaii 0.12670 0.15473 0.14113 47500 61500 109000
Idaho 0.07286 0.09288 0.08285 36500 46300 82800
Illinois 0.11678 0.16200 0.13977 428000 614000 1042000
Indiana 0.11008 0.16209 0.13643 209800 317300 527100
Iowa 0.12379 0.18631 0.15495 110700 165500 276100
Kansas 0.06609 0.09778 0.08211 53200 80500 133700
Kentucky 0.18954 0.24259 0.21654 238600 316500 555100
Louisiana 0.19133 0.27405 0.23467 241600 380900 622600
Maine 0.14953 0.17585 0.16303 56600 70100 126700
Maryland 0.12708 0.16034 0.14434 218100 296800 514800
Massachusetts 0.17249 0.21305 0.19317 348500 447900 796400
Michigan 0.16247 0.20841 0.18578 466100 616100 1082200
Minnesota 0.11522 0.15972 0.13738 189900 261100 451000
Mississippi 0.10635 0.16548 0.13754 83700 145400 229100
Missouri 0.07211 0.10802 0.09044 124000 193700 317700
Montana 0.14193 0.18071 0.16130 42700 54200 96900
Nebraska 0.05129 0.08342 0.06728 27900 45000 72900
Nevada 0.11179 0.15986 0.13576 102200 145400 247600
New Hampshire 0.07922 0.11708 0.09819 31900 47300 79200
New Jersey 0.10532 0.13782 0.12182 272700 368200 640900
New Mexico 0.24722 0.31122 0.28005 141700 187900 329700
New York 0.19896 0.23726 0.21861 1123400 1412500 2535900
North Carolina 0.08455 0.12320 0.10462 245600 386700 632300
North Dakota 0.07781 0.10532 0.09115 17600 22400 39900
Ohio 0.14077 0.19419 0.16794 465400 664400 1129700
Oklahoma 0.06641 0.09796 0.08257 72400 112200 184600
Oregon 0.15799 0.19836 0.17829 195400 248200 443600
Pennsylvania 0.13857 0.18825 0.16373 503400 701500 1204900
Rhode Island 0.17789 0.19344 0.18574 55200 61200 116300
South Carolina 0.09136 0.13882 0.11623 126900 212300 339200
South Dakota 0.05944 0.08399 0.07153 14600 20000 34600
Tennessee 0.10056 0.16391 0.13329 193000 336300 529300
Texas 0.05541 0.08285 0.06933 462600 712000 1174600
Utah 0.05580 0.06694 0.06136 50900 60900 111800
Vermont 0.18432 0.24163 0.21331 32800 44000 76800
Virginia 0.07505 0.10750 0.09183 178900 274300 453200
Washington 0.12665 0.16867 0.14763 287200 381400 668600
West Virginia 0.20780 0.27039 0.23933 104500 138100 242600
Wisconsin 0.10109 0.14521 0.12332 169400 247200 416600
Wyoming 0.05733 0.09725 0.07680 9500 15400 24900
Puerto Rico 0.40369 0.45136 0.42868 359500 442800 802300
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.129449 0.169889 0.150023 12177400 16552000 28729400
Alabama 0.092070 0.136718 0.115244 124600 199600 324200
Alaska 0.172093 0.175973 0.174000 37800 37400 75300
Arizona 0.162189 0.199650 0.181162 324300 409700 734100
Arkansas 0.162744 0.236707 0.200689 135000 206900 341900
California 0.188815 0.235235 0.212097 2244100 2813200 5057300
Colorado 0.128881 0.162366 0.145544 222600 277800 500500
Connecticut 0.149822 0.191680 0.171184 154600 206200 360800
Delaware 0.156850 0.208805 0.183926 41600 60300 101900
District of Columbia 0.187383 0.246948 0.218746 40400 59200 99500
Florida 0.090008 0.121531 0.106199 532000 758600 1290600
Georgia 0.072627 0.107024 0.090551 214800 344400 559200
Hawaii 0.126023 0.148241 0.137312 48600 59100 107700
Idaho 0.083477 0.094334 0.088901 41000 46200 87200
Illinois 0.114079 0.167772 0.141320 424200 642400 1066600
Indiana 0.105156 0.153703 0.129757 200300 300800 501100
Iowa 0.122803 0.175042 0.148913 109600 156100 265700
Kansas 0.068642 0.095259 0.082029 56100 78800 135000
Kentucky 0.205855 0.255188 0.231052 260300 336900 597200
Louisiana 0.186336 0.266815 0.228295 238800 372400 611200
Maine 0.136543 0.157088 0.147037 52200 62600 114800
Maryland 0.124429 0.161944 0.143891 214700 301200 515900
Massachusetts 0.190786 0.228871 0.210211 387400 483800 871100
Michigan 0.169984 0.218430 0.194523 492000 649000 1141000
Minnesota 0.132183 0.168430 0.150182 219300 275600 494900
Mississippi 0.111969 0.162301 0.138364 89600 143300 232900
Missouri 0.074449 0.109553 0.092387 128400 197500 326000
Montana 0.152790 0.182130 0.167425 46200 54800 101000
Nebraska 0.064611 0.090340 0.077508 35100 49300 84400
Nevada 0.127948 0.167963 0.148011 115000 151800 266700
New Hampshire 0.097240 0.126221 0.111722 39200 50900 90100
New Jersey 0.107193 0.139676 0.123742 278700 377100 655800
New Mexico 0.258164 0.309738 0.284510 149200 186900 336000
New York 0.205581 0.244920 0.225756 1173700 1472100 2645800
North Carolina 0.084347 0.124900 0.105461 243100 391000 634100
North Dakota 0.060945 0.095896 0.077832 14000 20600 34600
Ohio 0.143721 0.204581 0.174612 478900 702700 1181600
Oklahoma 0.072202 0.107234 0.089999 79200 121500 200700
Oregon 0.165005 0.204367 0.184818 203500 255500 459000
Pennsylvania 0.142974 0.184540 0.164093 521600 695400 1217000
Rhode Island 0.188256 0.215477 0.202041 58700 68900 127600
South Carolina 0.093942 0.147344 0.121929 129600 223800 353300
South Dakota 0.060970 0.089156 0.075049 15000 21800 36800
Tennessee 0.106822 0.170459 0.139694 204200 348100 552300
Texas 0.063416 0.088236 0.076006 525200 752300 1277500
Utah 0.055203 0.082514 0.068749 50000 73500 123500
Vermont 0.195012 0.209250 0.202243 35000 38700 73700
Virginia 0.051856 0.085335 0.069134 124300 218100 342400
Washington 0.143428 0.178438 0.160921 324000 402600 726600
West Virginia 0.205723 0.265659 0.235928 104700 137400 242100
Wisconsin 0.109903 0.143908 0.126925 186500 244700 431200
Wyoming 0.049884 0.081874 0.065691 8300 13300 21700
Puerto Rico 0.418053 0.485009 0.453256 371900 478300 850200
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1315 0.1713 0.1517 12364100 16681400 29045500
Alabama 0.1104 0.1355 0.1234 149700 198300 348000
Alaska 0.1511 0.1946 0.1727 33400 42200 75500
Arizona 0.1632 0.2077 0.1857 319800 417400 737200
Arkansas 0.1721 0.2201 0.1967 142700 191400 334100
California 0.1900 0.2365 0.2133 2264000 2842100 5106200
Colorado 0.1377 0.1690 0.1533 234600 286500 521100
Connecticut 0.1504 0.1884 0.1698 157000 204500 361500
Delaware 0.1228 0.1563 0.1403 32600 45100 77600
District of Columbia 0.2008 0.2327 0.2176 43000 55000 98000
Florida 0.0935 0.1276 0.1110 548200 786200 1334500
Georgia 0.0741 0.1025 0.0889 218000 327300 545400
Hawaii 0.1226 0.1501 0.1366 47600 60900 108500
Idaho 0.0855 0.1096 0.0976 40900 53000 93900
Illinois 0.1272 0.1759 0.1519 477000 679200 1156100
Indiana 0.1075 0.1567 0.1326 203300 308100 511400
Iowa 0.1161 0.1644 0.1402 104000 147200 251200
Kansas 0.0550 0.0914 0.0733 45200 76000 121200
Kentucky 0.2097 0.2643 0.2375 265900 346800 612600
Louisiana 0.1710 0.2515 0.2129 222200 354900 577100
Maine 0.1326 0.1579 0.1455 50800 62700 113500
Maryland 0.1220 0.1580 0.1407 212700 298100 510800
Massachusetts 0.1969 0.2324 0.2151 396900 489000 885900
Michigan 0.1678 0.2180 0.1933 484600 648900 1133400
Minnesota 0.1291 0.1656 0.1473 213400 271700 485100
Mississippi 0.1144 0.1614 0.1391 91700 142900 234600
Missouri 0.0754 0.1101 0.0932 129900 198400 328200
Montana 0.1204 0.1786 0.1496 36500 54400 90900
Nebraska 0.0426 0.0888 0.0655 23500 48200 71700
Nevada 0.1242 0.1690 0.1466 110900 151200 262100
New Hampshire 0.0915 0.1114 0.1016 36500 45400 81900
New Jersey 0.1129 0.1434 0.1284 298600 393400 692000
New Mexico 0.2536 0.3104 0.2823 148800 185900 334700
New York 0.2082 0.2444 0.2268 1215400 1501800 2717200
North Carolina 0.0879 0.1261 0.1078 251300 391900 643200
North Dakota 0.0662 0.0862 0.0758 15300 18300 33600
Ohio 0.1529 0.2073 0.1807 508200 716700 1224900
Oklahoma 0.0681 0.1030 0.0858 74600 116600 191200
Oregon 0.1727 0.2155 0.1942 211100 267400 478600
Pennsylvania 0.1397 0.1821 0.1612 512800 687400 1200200
Rhode Island 0.1786 0.2394 0.2097 55100 77200 132300
South Carolina 0.0953 0.1407 0.1190 131500 211200 342700
South Dakota 0.0562 0.0898 0.0726 14000 21400 35400
Tennessee 0.1109 0.1737 0.1433 211800 351800 563600
Texas 0.0641 0.0906 0.0776 524600 762700 1287300
Utah 0.0559 0.0786 0.0673 49100 69100 118200
Vermont 0.2161 0.2641 0.2404 39100 48900 88000
Virginia 0.0551 0.0811 0.0685 132300 208300 340600
Washington 0.1481 0.1777 0.1630 328900 395100 724000
West Virginia 0.2274 0.2843 0.2561 116600 148800 265400
Wisconsin 0.1052 0.1510 0.1282 178000 256800 434800
Wyoming 0.0624 0.1081 0.0847 10600 17500 28200
Puerto Rico 0.4198 0.4717 0.4473 384700 487500 872100
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1317 0.1727 0.1526 12307600 16759600 29067200
Alabama 0.0910 0.1377 0.1153 123200 202800 325900
Alaska 0.1078 0.1493 0.1281 24600 32700 57300
Arizona 0.1693 0.2204 0.1952 326300 438400 764700
Arkansas 0.1593 0.2198 0.1903 131100 190900 322000
California 0.1946 0.2401 0.2175 2300500 2869800 5170300
Colorado 0.1312 0.1713 0.1512 221300 287900 509100
Connecticut 0.1455 0.1939 0.1702 151700 210700 362500
Delaware 0.1415 0.1764 0.1595 37600 50300 87900
District of Columbia 0.2082 0.2595 0.2352 43900 60600 104500
Florida 0.1010 0.1364 0.1192 580900 827900 1408800
Georgia 0.0730 0.1105 0.0926 211200 350600 561900
Hawaii 0.1299 0.1438 0.1370 51800 59000 110800
Idaho 0.0743 0.1051 0.0898 34900 50000 84900
Illinois 0.1283 0.1797 0.1544 483800 698600 1182400
Indiana 0.1034 0.1540 0.1291 196100 301500 497600
Iowa 0.1328 0.1687 0.1508 119400 151600 271100
Kansas 0.0580 0.0903 0.0744 47700 75900 123600
Kentucky 0.2097 0.2630 0.2369 265700 347100 612800
Louisiana 0.1360 0.1998 0.1691 178100 282300 460500
Maine 0.1337 0.1723 0.1535 50800 68900 119600
Maryland 0.1176 0.1533 0.1362 203500 288100 491600
Massachusetts 0.1984 0.2370 0.2181 397800 496900 894700
Michigan 0.1691 0.2182 0.1940 488600 650800 1139500
Minnesota 0.1293 0.1702 0.1498 211200 278200 489400
Mississippi 0.1185 0.1678 0.1445 95100 149900 245000
Missouri 0.0751 0.1007 0.0882 129700 181100 310700
Montana 0.1305 0.1698 0.1502 39100 50900 89900
Nebraska 0.0485 0.0811 0.0647 26600 44200 70700
Nevada 0.1241 0.1677 0.1459 108900 147100 256000
New Hampshire 0.0872 0.1123 0.0998 34900 45100 80000
New Jersey 0.1114 0.1465 0.1293 292500 400700 693100
New Mexico 0.2489 0.2940 0.2719 145500 178600 324100
New York 0.2024 0.2481 0.2259 1182300 1526200 2708500
North Carolina 0.0853 0.1286 0.1079 241900 396800 638800
North Dakota 0.0734 0.0865 0.0797 16900 18600 35500
Ohio 0.1533 0.2061 0.1801 510800 709600 1220400
Oklahoma 0.0689 0.1110 0.0903 75700 125800 201500
Oregon 0.1862 0.2205 0.2034 225600 270900 496500
Pennsylvania 0.1360 0.1793 0.1579 501300 678600 1179900
Rhode Island 0.1623 0.2151 0.1894 49900 69800 119700
South Carolina 0.0963 0.1478 0.1232 131200 220600 351800
South Dakota 0.0654 0.0879 0.0765 16100 21000 37100
Tennessee 0.1204 0.1799 0.1512 226900 362900 589800
Texas 0.0642 0.0875 0.0760 516000 727100 1243200
Utah 0.0616 0.0873 0.0744 53100 75000 128100
Vermont 0.2116 0.2494 0.2309 38000 46600 84500
Virginia 0.0522 0.0797 0.0664 124900 203700 328700
Washington 0.1462 0.1845 0.1654 319600 405600 725200
West Virginia 0.2273 0.2930 0.2605 119300 156800 276000
Wisconsin 0.1126 0.1518 0.1322 191500 259100 450600
Wyoming 0.0718 0.0952 0.0831 12500 15700 28200
Puerto Rico 0.4299 0.4819 0.4574 406200 509100 915300
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.1254 0.1669 0.1466 11699300 16189300 27888600
Alabama 0.0956 0.1356 0.1163 130400 199300 329700
Alaska 0.1117 0.1404 0.1256 25600 30400 55900
Arizona 0.1645 0.2063 0.1858 312700 407600 720300
Arkansas 0.1537 0.2031 0.1792 126700 178300 305000
California 0.1854 0.2303 0.2080 2190000 2758100 4948100
Colorado 0.1249 0.1677 0.1462 208000 277400 485500
Connecticut 0.1425 0.1833 0.1633 149400 200100 349500
Delaware 0.1408 0.1952 0.1691 37200 56000 93200
District of Columbia 0.1848 0.2422 0.2148 39100 56100 95200
Florida 0.0957 0.1320 0.1144 543200 792200 1335400
Georgia 0.0697 0.1048 0.0880 201800 330000 531700
Hawaii 0.1295 0.1455 0.1376 52300 59600 111800
Idaho 0.0861 0.1048 0.0955 39900 49200 89200
Illinois 0.1213 0.1785 0.1504 461300 701900 1163200
Indiana 0.0926 0.1387 0.1160 176100 271800 447900
Iowa 0.1110 0.1595 0.1353 99900 143400 243300
Kansas 0.0666 0.0768 0.0717 55200 64400 119600
Kentucky 0.1963 0.2487 0.2230 249800 328600 578400
Louisiana 0.1060 0.1501 0.1290 139100 214500 353600
Maine 0.1463 0.1719 0.1593 56600 69000 125600
Maryland 0.1143 0.1521 0.1340 199300 287700 487000
Massachusetts 0.1995 0.2384 0.2195 400200 503900 904200
Michigan 0.1709 0.2101 0.1908 494900 627400 1122400
Minnesota 0.1309 0.1723 0.1515 214800 281200 496000
Mississippi 0.1211 0.1710 0.1473 98000 152400 250400
Missouri 0.0722 0.1105 0.0918 125300 200400 325600
Montana 0.0773 0.1048 0.0910 23300 31400 54700
Nebraska 0.0494 0.0887 0.0691 26700 48200 75000
