Total Monthly Medicaid & CHIP Enrollment and Pre-ACA Enrollment
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Apr 2026
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 73871024 | 0.2854 |
| Alabama | 799176 | 934554 | 0.1694 |
| Alaska | 122334 | 208674 | 0.7058 |
| Arizona | 1201770 | 1634618 | 0.3602 |
| Arkansas | 556851 | 791448 | 0.4213 |
| California | 7755381 | 11827277 | 0.5250 |
| Colorado | 783420 | 1192118 | 0.5217 |
| Connecticut | N/A | 899752 | N/A |
| Delaware | 223324 | 236771 | 0.0602 |
| District of Columbia | 235786 | 238536 | 0.0117 |
| Florida | 3695306 | 3571613 | -0.0335 |
| Georgia | 1535090 | 1837134 | 0.1968 |
| Hawaii | 288357 | 392510 | 0.3612 |
| Idaho | 238150 | 313919 | 0.3182 |
| Illinois | 2626943 | 2965999 | 0.1291 |
| Indiana | 1120674 | 1394788 | 0.2446 |
| Iowa | 493515 | 673411 | 0.3645 |
| Kansas | 378160 | 388785 | 0.0281 |
| Kentucky | 606805 | 1284860 | 1.1174 |
| Louisiana | 1019787 | 1296298 | 0.2711 |
| Maine | N/A | 332145 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1383882 | 0.6161 |
| Massachusetts | 1296359 | 1538406 | 0.1867 |
| Michigan | 1912009 | 2166262 | 0.1330 |
| Minnesota | 873040 | 1134383 | 0.2993 |
| Mississippi | 615556 | 585185 | -0.0493 |
| Missouri | 846084 | 1245962 | 0.4726 |
| Montana | 148974 | 200644 | 0.3468 |
| Nebraska | 244600 | 332393 | 0.3589 |
| Nevada | 332560 | 722035 | 1.1711 |
| New Hampshire | 127082 | 170915 | 0.3449 |
| New Jersey | 1283851 | 1752792 | 0.3653 |
| New Mexico | 457678 | 679401 | 0.4845 |
| New York | 5678417 | 6402847 | 0.1276 |
| North Carolina | 1595952 | 2835267 | 0.7765 |
| North Dakota | 69980 | 104017 | 0.4864 |
| Ohio | 2130322 | 2633865 | 0.2364 |
| Oklahoma | 790051 | 979706 | 0.2401 |
| Oregon | 626356 | 1275661 | 1.0366 |
| Pennsylvania | 2386046 | 2978336 | 0.2482 |
| Rhode Island | 190833 | 290335 | 0.5214 |
| South Carolina | 889744 | 962444 | 0.0817 |
| South Dakota | 115501 | 138920 | 0.2028 |
| Tennessee | 1244516 | 1389369 | 0.1164 |
| Texas | 4203449 | 3976705 | -0.0539 |
| Utah | 294029 | 324385 | 0.1032 |
| Vermont | 161081 | 147661 | -0.0833 |
| Virginia | 935434 | 1652935 | 0.7670 |
| Washington | 1117576 | 1788884 | 0.6007 |
| West Virginia | 354544 | 487462 | 0.3749 |
| Wisconsin | 985531 | 1114488 | 0.1309 |
| Wyoming | 67518 | 60267 | -0.1074 |
Mar 2026
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 74742186 | 0.3007 |
| Alabama | 799176 | 944079 | 0.1813 |
| Alaska | 122334 | 211517 | 0.7290 |
| Arizona | 1201770 | 1640219 | 0.3648 |
| Arkansas | 556851 | 797886 | 0.4329 |
| California | 7755381 | 12015771 | 0.5493 |
| Colorado | 783420 | 1194361 | 0.5245 |
| Connecticut | N/A | 903022 | N/A |
| Delaware | 223324 | 238110 | 0.0662 |
| District of Columbia | 235786 | 241283 | 0.0233 |
| Florida | 3695306 | 3569764 | -0.0340 |
| Georgia | 1535090 | 1872053 | 0.2195 |
| Hawaii | 288357 | 387175 | 0.3427 |
| Idaho | 238150 | 315085 | 0.3231 |
| Illinois | 2626943 | 3005581 | 0.1441 |
| Indiana | 1120674 | 1441183 | 0.2860 |
| Iowa | 493515 | 677888 | 0.3736 |
| Kansas | 378160 | 396786 | 0.0493 |
| Kentucky | 606805 | 1300239 | 1.1428 |
| Louisiana | 1019787 | 1372544 | 0.3459 |
| Maine | N/A | 335766 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1399246 | 0.6341 |
| Massachusetts | 1296359 | 1562474 | 0.2053 |
| Michigan | 1912009 | 2212664 | 0.1572 |
| Minnesota | 873040 | 1149714 | 0.3169 |
| Mississippi | 615556 | 591500 | -0.0391 |
| Missouri | 846084 | 1266420 | 0.4968 |
| Montana | 148974 | 207950 | 0.3959 |
| Nebraska | 244600 | 338842 | 0.3853 |
| Nevada | 332560 | 725365 | 1.1812 |
| New Hampshire | 127082 | 173797 | 0.3676 |
| New Jersey | 1283851 | 1774835 | 0.3824 |
| New Mexico | 457678 | 682969 | 0.4922 |
| New York | 5678417 | 6448500 | 0.1356 |
| North Carolina | 1595952 | 2861015 | 0.7927 |
| North Dakota | 69980 | 106990 | 0.5289 |
| Ohio | 2130322 | 2666651 | 0.2518 |
| Oklahoma | 790051 | 970323 | 0.2282 |
| Oregon | 626356 | 1288355 | 1.0569 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3010741 | 0.2618 |
| Rhode Island | 190833 | 290727 | 0.5235 |
| South Carolina | 889744 | 963899 | 0.0833 |
| South Dakota | 115501 | 140709 | 0.2182 |
| Tennessee | 1244516 | 1399448 | 0.1245 |
| Texas | 4203449 | 4025011 | -0.0425 |
| Utah | 294029 | 331895 | 0.1288 |
| Vermont | 161081 | 149120 | -0.0743 |
| Virginia | 935434 | 1672837 | 0.7883 |
| Washington | 1117576 | 1792730 | 0.6041 |
| West Virginia | 354544 | 487896 | 0.3761 |
| Wisconsin | 985531 | 1127189 | 0.1437 |
| Wyoming | 67518 | 62062 | -0.0808 |
Feb 2026
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 75488005 | 0.3138 |
| Alabama | 799176 | 944967 | 0.1824 |
| Alaska | 122334 | 211938 | 0.7325 |
| Arizona | 1201770 | 1639141 | 0.3639 |
| Arkansas | 556851 | 801704 | 0.4397 |
| California | 7755381 | 12584241 | 0.6226 |
| Colorado | 783420 | 1191791 | 0.5213 |
| Connecticut | N/A | 904195 | N/A |
| Delaware | 223324 | 238342 | 0.0672 |
| District of Columbia | 235786 | 241274 | 0.0233 |
| Florida | 3695306 | 3580247 | -0.0311 |
| Georgia | 1535090 | 1869909 | 0.2181 |
| Hawaii | 288357 | 387359 | 0.3433 |
| Idaho | 238150 | 314249 | 0.3195 |
| Illinois | 2626943 | 3012353 | 0.1467 |
| Indiana | 1120674 | 1457410 | 0.3005 |
| Iowa | 493515 | 676036 | 0.3698 |
| Kansas | 378160 | 401003 | 0.0604 |
| Kentucky | 606805 | 1312425 | 1.1628 |
| Louisiana | 1019787 | 1381104 | 0.3543 |
| Maine | N/A | 336821 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1399359 | 0.6342 |
| Massachusetts | 1296359 | 1571411 | 0.2122 |
| Michigan | 1912009 | 2223932 | 0.1631 |
| Minnesota | 873040 | 1149930 | 0.3172 |
| Mississippi | 615556 | 592558 | -0.0374 |
| Missouri | 846084 | 1263633 | 0.4935 |
| Montana | 148974 | 211309 | 0.4184 |
| Nebraska | 244600 | 338419 | 0.3836 |
| Nevada | 332560 | 727300 | 1.1870 |
| New Hampshire | 127082 | 174434 | 0.3726 |
| New Jersey | 1283851 | 1768430 | 0.3774 |
| New Mexico | 457678 | 684417 | 0.4954 |
| New York | 5678417 | 6461531 | 0.1379 |
| North Carolina | 1595952 | 2866452 | 0.7961 |
| North Dakota | 69980 | 106768 | 0.5257 |
| Ohio | 2130322 | 2681863 | 0.2589 |
| Oklahoma | 790051 | 968741 | 0.2262 |
| Oregon | 626356 | 1294742 | 1.0671 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3023932 | 0.2673 |
| Rhode Island | 190833 | 291472 | 0.5274 |
| South Carolina | 889744 | 990859 | 0.1136 |
| South Dakota | 115501 | 140972 | 0.2205 |
| Tennessee | 1244516 | 1408490 | 0.1318 |
| Texas | 4203449 | 4034938 | -0.0401 |
| Utah | 294029 | 331880 | 0.1287 |
| Vermont | 161081 | 149936 | -0.0692 |
| Virginia | 935434 | 1676952 | 0.7927 |
| Washington | 1117576 | 1791435 | 0.6030 |
| West Virginia | 354544 | 487229 | 0.3742 |
| Wisconsin | 985531 | 1127085 | 0.1436 |
| Wyoming | 67518 | 61087 | -0.0952 |
Jan 2026
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 75826423 | 0.3198 |
| Alabama | 799176 | 945804 | 0.1835 |
| Alaska | 122334 | 211899 | 0.7321 |
| Arizona | 1201770 | 1662690 | 0.3835 |
| Arkansas | 556851 | 805275 | 0.4461 |
| California | 7755381 | 12676877 | 0.6346 |
| Colorado | 783420 | 1197857 | 0.5290 |
| Connecticut | N/A | 906780 | N/A |
| Delaware | 223324 | 239213 | 0.0711 |
| District of Columbia | 235786 | 239432 | 0.0155 |
| Florida | 3695306 | 3588652 | -0.0289 |
| Georgia | 1535090 | 1879129 | 0.2241 |
| Hawaii | 288357 | 388088 | 0.3459 |
| Idaho | 238150 | 314295 | 0.3197 |
| Illinois | 2626943 | 3016172 | 0.1482 |
| Indiana | 1120674 | 1480110 | 0.3207 |
| Iowa | 493515 | 673917 | 0.3655 |
| Kansas | 378160 | 405981 | 0.0736 |
| Kentucky | 606805 | 1325311 | 1.1841 |
| Louisiana | 1019787 | 1395214 | 0.3681 |
| Maine | N/A | 337718 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1401306 | 0.6365 |
| Massachusetts | 1296359 | 1582148 | 0.2205 |
| Michigan | 1912009 | 2220872 | 0.1615 |
| Minnesota | 873040 | 1153220 | 0.3209 |
| Mississippi | 615556 | 593367 | -0.0360 |
| Missouri | 846084 | 1266588 | 0.4970 |
| Montana | 148974 | 212344 | 0.4254 |
| Nebraska | 244600 | 337564 | 0.3801 |
| Nevada | 332560 | 728133 | 1.1895 |
| New Hampshire | 127082 | 175408 | 0.3803 |
| New Jersey | 1283851 | 1765579 | 0.3752 |
| New Mexico | 457678 | 686789 | 0.5006 |
| New York | 5678417 | 6499018 | 0.1445 |
| North Carolina | 1595952 | 2874440 | 0.8011 |
| North Dakota | 69980 | 106330 | 0.5194 |
| Ohio | 2130322 | 2698937 | 0.2669 |
| Oklahoma | 790051 | 966557 | 0.2234 |
| Oregon | 626356 | 1302137 | 1.0789 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3019296 | 0.2654 |
| Rhode Island | 190833 | 295091 | 0.5463 |
| South Carolina | 889744 | 997357 | 0.1209 |
| South Dakota | 115501 | 136524 | 0.1820 |
| Tennessee | 1244516 | 1410352 | 0.1333 |
| Texas | 4203449 | 4067374 | -0.0324 |
| Utah | 294029 | 331619 | 0.1278 |
| Vermont | 161081 | 150816 | -0.0637 |
| Virginia | 935434 | 1686188 | 0.8026 |
| Washington | 1117576 | 1793264 | 0.6046 |
| West Virginia | 354544 | 488333 | 0.3774 |
| Wisconsin | 985531 | 1127818 | 0.1444 |
| Wyoming | 67518 | 61240 | -0.0930 |
Dec 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 76231195 | 0.3269 |
| Alabama | 799176 | 945191 | 0.1827 |
| Alaska | 122334 | 212089 | 0.7337 |
| Arizona | 1201770 | 1678092 | 0.3964 |
| Arkansas | 556851 | 807724 | 0.4505 |
| California | 7755381 | 12731627 | 0.6417 |
| Colorado | 783420 | 1193308 | 0.5232 |
| Connecticut | N/A | 907009 | N/A |
| Delaware | 223324 | 240456 | 0.0767 |
| District of Columbia | 235786 | 258572 | 0.0966 |
| Florida | 3695306 | 3592110 | -0.0279 |
| Georgia | 1535090 | 1882498 | 0.2263 |
| Hawaii | 288357 | 388228 | 0.3463 |
| Idaho | 238150 | 313952 | 0.3183 |
| Illinois | 2626943 | 3023402 | 0.1509 |
| Indiana | 1120674 | 1538217 | 0.3726 |
| Iowa | 493515 | 671552 | 0.3608 |
| Kansas | 378160 | 406032 | 0.0737 |
| Kentucky | 606805 | 1327761 | 1.1881 |
| Louisiana | 1019787 | 1403139 | 0.3759 |
| Maine | N/A | 339610 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1406894 | 0.6430 |
| Massachusetts | 1296359 | 1588695 | 0.2255 |
| Michigan | 1912009 | 2301457 | 0.2037 |
| Minnesota | 873040 | 1158399 | 0.3269 |
| Mississippi | 615556 | 593107 | -0.0365 |
| Missouri | 846084 | 1264714 | 0.4948 |
| Montana | 148974 | 213386 | 0.4324 |
| Nebraska | 244600 | 336922 | 0.3774 |
| Nevada | 332560 | 726387 | 1.1842 |
| New Hampshire | 127082 | 177423 | 0.3961 |
| New Jersey | 1283851 | 1767641 | 0.3768 |
| New Mexico | 457678 | 682701 | 0.4917 |
| New York | 5678417 | 6550143 | 0.1535 |
| North Carolina | 1595952 | 2881668 | 0.8056 |
| North Dakota | 69980 | 106248 | 0.5183 |
| Ohio | 2130322 | 2729099 | 0.2811 |
| Oklahoma | 790051 | 968050 | 0.2253 |
| Oregon | 626356 | 1308432 | 1.0890 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3005350 | 0.2596 |
| Rhode Island | 190833 | 298497 | 0.5642 |
| South Carolina | 889744 | 1001029 | 0.1251 |
| South Dakota | 115501 | 136509 | 0.1819 |
| Tennessee | 1244516 | 1409733 | 0.1328 |
| Texas | 4203449 | 4111374 | -0.0219 |
| Utah | 294029 | 332396 | 0.1305 |
| Vermont | 161081 | 151308 | -0.0607 |
| Virginia | 935434 | 1690652 | 0.8073 |
| Washington | 1117576 | 1791758 | 0.6033 |
| West Virginia | 354544 | 490156 | 0.3825 |
| Wisconsin | 985531 | 1130048 | 0.1466 |
| Wyoming | 67518 | 60450 | -0.1047 |
Nov 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 76473683 | 0.3311 |
| Alabama | 799176 | 945436 | 0.1830 |
| Alaska | 122334 | 212388 | 0.7361 |
| Arizona | 1201770 | 1693731 | 0.4094 |
| Arkansas | 556851 | 806626 | 0.4485 |
| California | 7755381 | 12778416 | 0.6477 |
| Colorado | 783420 | 1186276 | 0.5142 |
| Connecticut | N/A | 907051 | N/A |
| Delaware | 223324 | 241168 | 0.0799 |
| District of Columbia | 235786 | 258617 | 0.0968 |
| Florida | 3695306 | 3611012 | -0.0228 |
| Georgia | 1535090 | 1888985 | 0.2305 |
| Hawaii | 288357 | 389135 | 0.3495 |
| Idaho | 238150 | 313479 | 0.3163 |
| Illinois | 2626943 | 3038514 | 0.1567 |
| Indiana | 1120674 | 1557726 | 0.3900 |
| Iowa | 493515 | 670680 | 0.3590 |
| Kansas | 378160 | 407753 | 0.0783 |
| Kentucky | 606805 | 1333620 | 1.1978 |
| Louisiana | 1019787 | 1412524 | 0.3851 |
| Maine | N/A | 341522 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1407895 | 0.6442 |
| Massachusetts | 1296359 | 1598183 | 0.2328 |
| Michigan | 1912009 | 2299761 | 0.2028 |
| Minnesota | 873040 | 1163157 | 0.3323 |
| Mississippi | 615556 | 593696 | -0.0355 |
| Missouri | 846084 | 1266828 | 0.4973 |
| Montana | 148974 | 213187 | 0.4310 |
| Nebraska | 244600 | 336259 | 0.3747 |
| Nevada | 332560 | 727457 | 1.1874 |
| New Hampshire | 127082 | 178670 | 0.4059 |
| New Jersey | 1283851 | 1775442 | 0.3829 |
| New Mexico | 457678 | 683227 | 0.4928 |
| New York | 5678417 | 6561223 | 0.1555 |
| North Carolina | 1595952 | 2873645 | 0.8006 |
| North Dakota | 69980 | 106318 | 0.5193 |
| Ohio | 2130322 | 2751300 | 0.2915 |
| Oklahoma | 790051 | 987037 | 0.2493 |
| Oregon | 626356 | 1308255 | 1.0887 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3011909 | 0.2623 |
| Rhode Island | 190833 | 297814 | 0.5606 |
| South Carolina | 889744 | 1007906 | 0.1328 |
| South Dakota | 115501 | 136379 | 0.1808 |
| Tennessee | 1244516 | 1416620 | 0.1383 |
| Texas | 4203449 | 4123943 | -0.0189 |
| Utah | 294029 | 334123 | 0.1364 |
| Vermont | 161081 | 151811 | -0.0575 |
| Virginia | 935434 | 1698956 | 0.8162 |
| Washington | 1117576 | 1786767 | 0.5988 |
| West Virginia | 354544 | 491398 | 0.3860 |
| Wisconsin | 985531 | 1129918 | 0.1465 |
| Wyoming | 67518 | 59940 | -0.1122 |
Oct 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 77209178 | 0.3440 |
| Alabama | 799176 | 947046 | 0.1850 |
| Alaska | 122334 | 214818 | 0.7560 |
| Arizona | 1201770 | 1720153 | 0.4313 |
| Arkansas | 556851 | 811928 | 0.4581 |
| California | 7755381 | 13189926 | 0.7007 |
| Colorado | 783420 | 1192039 | 0.5216 |
| Connecticut | N/A | 913090 | N/A |
| Delaware | 223324 | 242745 | 0.0870 |
| District of Columbia | 235786 | 259301 | 0.0997 |
| Florida | 3695306 | 3648091 | -0.0128 |
| Georgia | 1535090 | 1895046 | 0.2345 |
| Hawaii | 288357 | 390044 | 0.3526 |
| Idaho | 238150 | 314788 | 0.3218 |
| Illinois | 2626943 | 3055971 | 0.1633 |
| Indiana | 1120674 | 1587156 | 0.4163 |
| Iowa | 493515 | 671561 | 0.3608 |
| Kansas | 378160 | 408796 | 0.0810 |
| Kentucky | 606805 | 1352717 | 1.2292 |
| Louisiana | 1019787 | 1428636 | 0.4009 |
| Maine | N/A | 341564 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1410807 | 0.6476 |
| Massachusetts | 1296359 | 1602141 | 0.2359 |
| Michigan | 1912009 | 2309880 | 0.2081 |
| Minnesota | 873040 | 1168806 | 0.3388 |
| Mississippi | 615556 | 595171 | -0.0331 |
| Missouri | 846084 | 1266885 | 0.4974 |
| Montana | 148974 | 212952 | 0.4295 |
| Nebraska | 244600 | 336989 | 0.3777 |
| Nevada | 332560 | 742058 | 1.2314 |
| New Hampshire | 127082 | 180045 | 0.4168 |
| New Jersey | 1283851 | 1772553 | 0.3807 |
| New Mexico | 457678 | 687427 | 0.5020 |
| New York | 5678417 | 6539403 | 0.1516 |
| North Carolina | 1595952 | 2877160 | 0.8028 |
| North Dakota | 69980 | 107030 | 0.5294 |
| Ohio | 2130322 | 2768467 | 0.2996 |
| Oklahoma | 790051 | 989060 | 0.2519 |
| Oregon | 626356 | 1308135 | 1.0885 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3032947 | 0.2711 |
| Rhode Island | 190833 | 304076 | 0.5934 |
| South Carolina | 889744 | 1013659 | 0.1393 |
| South Dakota | 115501 | 136919 | 0.1854 |
| Tennessee | 1244516 | 1424658 | 0.1447 |
| Texas | 4203449 | 4168710 | -0.0083 |
| Utah | 294029 | 335404 | 0.1407 |
| Vermont | 161081 | 152726 | -0.0519 |
| Virginia | 935434 | 1698230 | 0.8154 |
| Washington | 1117576 | 1792490 | 0.6039 |
| West Virginia | 354544 | 497764 | 0.4040 |
| Wisconsin | 985531 | 1130766 | 0.1474 |
| Wyoming | 67518 | 60444 | -0.1048 |
Sep 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 77486316 | 0.3489 |
| Alabama | 799176 | 947718 | 0.1859 |
| Alaska | 122334 | 215641 | 0.7627 |
| Arizona | 1201770 | 1744625 | 0.4517 |
| Arkansas | 556851 | 814767 | 0.4632 |
| California | 7755381 | 13214259 | 0.7039 |
| Colorado | 783420 | 1197220 | 0.5282 |
| Connecticut | N/A | 914518 | N/A |
| Delaware | 223324 | 243805 | 0.0917 |
| District of Columbia | 235786 | 258880 | 0.0979 |
| Florida | 3695306 | 3639607 | -0.0151 |
| Georgia | 1535090 | 1906009 | 0.2416 |
| Hawaii | 288357 | 390360 | 0.3537 |
| Idaho | 238150 | 315251 | 0.3237 |
| Illinois | 2626943 | 3081581 | 0.1731 |
| Indiana | 1120674 | 1598756 | 0.4266 |
| Iowa | 493515 | 672580 | 0.3628 |
| Kansas | 378160 | 407696 | 0.0781 |
| Kentucky | 606805 | 1364425 | 1.2485 |
| Louisiana | 1019787 | 1451091 | 0.4229 |
| Maine | N/A | 342717 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1419315 | 0.6575 |
| Massachusetts | 1296359 | 1599046 | 0.2335 |
| Michigan | 1912009 | 2345745 | 0.2268 |
| Minnesota | 873040 | 1172422 | 0.3429 |
| Mississippi | 615556 | 597348 | -0.0296 |
| Missouri | 846084 | 1267813 | 0.4984 |
| Montana | 148974 | 214206 | 0.4379 |
| Nebraska | 244600 | 338698 | 0.3847 |
| Nevada | 332560 | 738352 | 1.2202 |
| New Hampshire | 127082 | 181858 | 0.4310 |
| New Jersey | 1283851 | 1772830 | 0.3809 |
| New Mexico | 457678 | 689106 | 0.5057 |
| New York | 5678417 | 6545793 | 0.1527 |
| North Carolina | 1595952 | 2883258 | 0.8066 |
| North Dakota | 69980 | 107356 | 0.5341 |
| Ohio | 2130322 | 2775847 | 0.3030 |
| Oklahoma | 790051 | 989984 | 0.2531 |
| Oregon | 626356 | 1309058 | 1.0900 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3037911 | 0.2732 |
| Rhode Island | 190833 | 304391 | 0.5951 |
| South Carolina | 889744 | 1021467 | 0.1480 |
| South Dakota | 115501 | 136318 | 0.1802 |
| Tennessee | 1244516 | 1434452 | 0.1526 |
| Texas | 4203449 | 4198271 | -0.0012 |
| Utah | 294029 | 337687 | 0.1485 |
| Vermont | 161081 | 153802 | -0.0452 |
| Virginia | 935434 | 1707737 | 0.8256 |
| Washington | 1117576 | 1793406 | 0.6047 |
| West Virginia | 354544 | 498188 | 0.4052 |
| Wisconsin | 985531 | 1132761 | 0.1494 |
| Wyoming | 67518 | 60384 | -0.1057 |
Aug 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 77727587 | 0.3532 |
| Alabama | 799176 | 947380 | 0.1854 |
| Alaska | 122334 | 218824 | 0.7887 |
| Arizona | 1201770 | 1761638 | 0.4659 |
| Arkansas | 556851 | 815146 | 0.4638 |
| California | 7755381 | 13292415 | 0.7140 |
| Colorado | 783420 | 1208383 | 0.5424 |
| Connecticut | N/A | 915136 | N/A |
| Delaware | 223324 | 244057 | 0.0928 |
| District of Columbia | 235786 | 258668 | 0.0970 |
| Florida | 3695306 | 3674391 | -0.0057 |
| Georgia | 1535090 | 1904949 | 0.2409 |
| Hawaii | 288357 | 391691 | 0.3584 |
| Idaho | 238150 | 315337 | 0.3241 |
| Illinois | 2626943 | 3103271 | 0.1813 |
| Indiana | 1120674 | 1622884 | 0.4481 |
| Iowa | 493515 | 671247 | 0.3601 |
| Kansas | 378160 | 401051 | 0.0605 |
| Kentucky | 606805 | 1365810 | 1.2508 |
| Louisiana | 1019787 | 1454019 | 0.4258 |
| Maine | N/A | 343306 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1421219 | 0.6597 |
| Massachusetts | 1296359 | 1600469 | 0.2346 |
| Michigan | 1912009 | 2349062 | 0.2286 |
| Minnesota | 873040 | 1169830 | 0.3400 |
| Mississippi | 615556 | 598813 | -0.0272 |
| Missouri | 846084 | 1267548 | 0.4981 |
| Montana | 148974 | 215391 | 0.4458 |
| Nebraska | 244600 | 340223 | 0.3909 |
| Nevada | 332560 | 742475 | 1.2326 |
| New Hampshire | 127082 | 183946 | 0.4475 |
| New Jersey | 1283851 | 1767650 | 0.3768 |
| New Mexico | 457678 | 690503 | 0.5087 |
| New York | 5678417 | 6558504 | 0.1550 |
| North Carolina | 1595952 | 2885483 | 0.8080 |
| North Dakota | 69980 | 107232 | 0.5323 |
| Ohio | 2130322 | 2781898 | 0.3059 |
| Oklahoma | 790051 | 992278 | 0.2560 |
| Oregon | 626356 | 1310037 | 1.0915 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3042995 | 0.2753 |
| Rhode Island | 190833 | 305293 | 0.5998 |
| South Carolina | 889744 | 1029840 | 0.1575 |
| South Dakota | 115501 | 136904 | 0.1853 |
| Tennessee | 1244516 | 1435315 | 0.1533 |
| Texas | 4203449 | 4192882 | -0.0025 |
| Utah | 294029 | 339044 | 0.1531 |
| Vermont | 161081 | 154415 | -0.0414 |
| Virginia | 935434 | 1713390 | 0.8317 |
| Washington | 1117576 | 1793685 | 0.6050 |
| West Virginia | 354544 | 498894 | 0.4071 |
| Wisconsin | 985531 | 1131202 | 0.1478 |
| Wyoming | 67518 | 61564 | -0.0882 |
Jul 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 78028690 | 0.3585 |
| Alabama | 799176 | 948369 | 0.1867 |
| Alaska | 122334 | 220373 | 0.8014 |
| Arizona | 1201770 | 1788695 | 0.4884 |
| Arkansas | 556851 | 818956 | 0.4707 |
| California | 7755381 | 13394082 | 0.7271 |
| Colorado | 783420 | 1211065 | 0.5459 |
| Connecticut | N/A | 915836 | N/A |
| Delaware | 223324 | 244501 | 0.0948 |
| District of Columbia | 235786 | 259767 | 0.1017 |
| Florida | 3695306 | 3671259 | -0.0065 |
| Georgia | 1535090 | 1919391 | 0.2503 |
| Hawaii | 288357 | 392938 | 0.3627 |
| Idaho | 238150 | 316230 | 0.3279 |
| Illinois | 2626943 | 3113340 | 0.1852 |
| Indiana | 1120674 | 1656610 | 0.4782 |
| Iowa | 493515 | 671481 | 0.3606 |
| Kansas | 378160 | 410031 | 0.0843 |
| Kentucky | 606805 | 1370654 | 1.2588 |
| Louisiana | 1019787 | 1462342 | 0.4340 |
| Maine | N/A | 343220 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1424578 | 0.6636 |
| Massachusetts | 1296359 | 1608884 | 0.2411 |
| Michigan | 1912009 | 2349132 | 0.2286 |
| Minnesota | 873040 | 1168373 | 0.3383 |
| Mississippi | 615556 | 599061 | -0.0268 |
| Missouri | 846084 | 1260863 | 0.4902 |
| Montana | 148974 | 217768 | 0.4618 |
| Nebraska | 244600 | 340661 | 0.3927 |
| Nevada | 332560 | 749193 | 1.2528 |
| New Hampshire | 127082 | 185960 | 0.4633 |
| New Jersey | 1283851 | 1769135 | 0.3780 |
| New Mexico | 457678 | 694763 | 0.5180 |
| New York | 5678417 | 6551887 | 0.1538 |
| North Carolina | 1595952 | 2887045 | 0.8090 |
| North Dakota | 69980 | 107198 | 0.5318 |
| Ohio | 2130322 | 2777854 | 0.3040 |
| Oklahoma | 790051 | 1002153 | 0.2685 |
| Oregon | 626356 | 1317200 | 1.1030 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3054730 | 0.2802 |
| Rhode Island | 190833 | 307370 | 0.6107 |
| South Carolina | 889744 | 1034953 | 0.1632 |
| South Dakota | 115501 | 139110 | 0.2044 |
| Tennessee | 1244516 | 1438184 | 0.1556 |
| Texas | 4203449 | 4200014 | -0.0008 |
| Utah | 294029 | 339046 | 0.1531 |
| Vermont | 161081 | 154784 | -0.0391 |
| Virginia | 935434 | 1723777 | 0.8428 |
| Washington | 1117576 | 1799915 | 0.6106 |
| West Virginia | 354544 | 501077 | 0.4133 |
| Wisconsin | 985531 | 1132861 | 0.1495 |
| Wyoming | 67518 | 62021 | -0.0814 |
Jun 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 78223314 | 0.3619 |
| Alabama | 799176 | 946316 | 0.1841 |
