Total Monthly Medicaid & CHIP Enrollment and Pre-ACA Enrollment
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Jan 2026
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 75263587 | 0.30986391 |
| Alabama | 799176 | 935658 | 0.1707784018 |
| Alaska | 122334 | 210172 | 0.7180178855 |
| Arizona | 1201770 | 1662690 | 0.3835342869 |
| Arkansas | 556851 | 801620 | 0.4395592358 |
| California | 7755381 | 12555434 | 0.618931939 |
| Colorado | 783420 | 1188887 | 0.5175601848 |
| Connecticut | N/A | 905638 | N/A |
| Delaware | 223324 | 239213 | 0.07114774946 |
| District of Columbia | 235786 | 237274 | 0.006310807257 |
| Florida | 3695306 | 3588652 | -0.02886202117 |
| Georgia | 1535090 | 1851524 | 0.2061338423 |
| Hawaii | 288357 | 387938 | 0.3453392843 |
| Idaho | 238150 | 310464 | 0.3036489607 |
| Illinois | 2626943 | 2992984 | 0.1393410516 |
| Indiana | 1120674 | 1457607 | 0.3006521076 |
| Iowa | 493515 | 664765 | 0.3470005978 |
| Kansas | 378160 | 399284 | 0.05585995346 |
| Kentucky | 606805 | 1319061 | 1.173780704 |
| Louisiana | 1019787 | 1385567 | 0.3586827445 |
| Maine | N/A | 335183 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1393673 | 0.6275579618 |
| Massachusetts | 1296359 | 1574688 | 0.2147005575 |
| Michigan | 1912009 | 2196941 | 0.1490223111 |
| Minnesota | 873040 | 1139499 | 0.3052082379 |
| Mississippi | 615556 | 588020 | -0.04473354171 |
| Missouri | 846084 | 1249056 | 0.476278951 |
| Montana | 148974 | 209556 | 0.4066615651 |
| Nebraska | 244600 | 332216 | 0.3582011447 |
| Nevada | 332560 | 728133 | 1.18947859 |
| New Hampshire | 127082 | 173151 | 0.3625139674 |
| New Jersey | 1283851 | 1735024 | 0.3514216214 |
| New Mexico | 457678 | 681756 | 0.4895974899 |
| New York | 5678417 | 6476902 | 0.1406175348 |
| North Carolina | 1595952 | 2857213 | 0.7902875525 |
| North Dakota | 69980 | 103684 | 0.4816233209 |
| Ohio | 2130322 | 2698937 | 0.2669150485 |
| Oklahoma | 790051 | 966557 | 0.2234108937 |
| Oregon | 626356 | 1297017 | 1.070734534 |
| Pennsylvania | 2386046 | 2984740 | 0.2509146932 |
| Rhode Island | 190833 | 299004 | 0.5668359246 |
| South Carolina | 889744 | 973021 | 0.09359658509 |
| South Dakota | 115501 | 136524 | 0.1820157401 |
| Tennessee | 1244516 | 1402697 | 0.1271024238 |
| Texas | 4203449 | 4032864 | -0.04058215051 |
| Utah | 294029 | 326004 | 0.1087477766 |
| Vermont | 161081 | 150145 | -0.06789130934 |
| Virginia | 935434 | 1672169 | 0.7875862968 |
| Washington | 1117576 | 1787085 | 0.5990724568 |
| West Virginia | 354544 | 488333 | 0.3773551379 |
| Wisconsin | 985531 | 1119628 | 0.1360657351 |
| Wyoming | 67518 | 59735 | -0.1152729642 |
Dec 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 76206537 | 0.326447208 |
| Alabama | 799176 | 945191 | 0.1827069381 |
| Alaska | 122334 | 212089 | 0.7336880998 |
| Arizona | 1201770 | 1678092 | 0.3963503832 |
| Arkansas | 556851 | 807724 | 0.4505208754 |
| California | 7755381 | 12731627 | 0.6416507455 |
| Colorado | 783420 | 1193308 | 0.5232033903 |
| Connecticut | N/A | 907009 | N/A |
| Delaware | 223324 | 240456 | 0.0767136537 |
| District of Columbia | 235786 | 258572 | 0.09663847726 |
| Florida | 3695306 | 3592110 | -0.0279262394 |
| Georgia | 1535090 | 1882498 | 0.2263111609 |
| Hawaii | 288357 | 388228 | 0.3463449821 |
| Idaho | 238150 | 313952 | 0.3182951921 |
| Illinois | 2626943 | 3023402 | 0.1509202902 |
| Indiana | 1120674 | 1538217 | 0.3725820355 |
| Iowa | 493515 | 671552 | 0.360752966 |
| Kansas | 378160 | 404849 | 0.07057594669 |
| Kentucky | 606805 | 1327761 | 1.188118094 |
| Louisiana | 1019787 | 1403139 | 0.3759137938 |
| Maine | N/A | 339610 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1406894 | 0.6429976982 |
| Massachusetts | 1296359 | 1588695 | 0.2255054348 |
| Michigan | 1912009 | 2301457 | 0.2036852337 |
| Minnesota | 873040 | 1158399 | 0.3268567305 |
| Mississippi | 615556 | 593107 | -0.03646946825 |
| Missouri | 846084 | 1264714 | 0.4947853877 |
| Montana | 148974 | 213386 | 0.4323707493 |
| Nebraska | 244600 | 336922 | 0.3774407195 |
| Nevada | 332560 | 726387 | 1.18422841 |
| New Hampshire | 127082 | 177423 | 0.3961300578 |
| New Jersey | 1283851 | 1767641 | 0.3768272175 |
| New Mexico | 457678 | 682701 | 0.4916622604 |
| New York | 5678417 | 6550143 | 0.1535156717 |
| North Carolina | 1595952 | 2881668 | 0.8056106951 |
| North Dakota | 69980 | 106248 | 0.5182623607 |
| Ohio | 2130322 | 2729099 | 0.2810734715 |
| Oklahoma | 790051 | 968050 | 0.2253006451 |
| Oregon | 626356 | 1308432 | 1.088958995 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3005350 | 0.2595524143 |
| Rhode Island | 190833 | 298497 | 0.5641791514 |
| South Carolina | 889744 | 977554 | 0.09869130896 |
| South Dakota | 115501 | 136509 | 0.1818858711 |
| Tennessee | 1244516 | 1409733 | 0.1327560272 |
| Texas | 4203449 | 4111374 | -0.02190463117 |
| Utah | 294029 | 332396 | 0.1304871288 |
| Vermont | 161081 | 151308 | -0.06067133926 |
| Virginia | 935434 | 1690652 | 0.8073450398 |
| Washington | 1117576 | 1791758 | 0.6032538279 |
| West Virginia | 354544 | 490156 | 0.3824969538 |
| Wisconsin | 985531 | 1130048 | 0.1466387156 |
| Wyoming | 67518 | 60450 | -0.1046831956 |
Nov 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 76473554 | 0.331137609 |
| Alabama | 799176 | 945436 | 0.1830135039 |
| Alaska | 122334 | 212388 | 0.7361322282 |
| Arizona | 1201770 | 1693731 | 0.4093636886 |
| Arkansas | 556851 | 806626 | 0.4485490733 |
| California | 7755381 | 12778416 | 0.6476838469 |
| Colorado | 783420 | 1186276 | 0.5142273621 |
| Connecticut | N/A | 907051 | N/A |
| Delaware | 223324 | 241168 | 0.07990184664 |
| District of Columbia | 235786 | 258617 | 0.09682932829 |
| Florida | 3695306 | 3611012 | -0.02281110144 |
| Georgia | 1535090 | 1888985 | 0.2305369718 |
| Hawaii | 288357 | 389135 | 0.3494903887 |
| Idaho | 238150 | 313479 | 0.3163090489 |
| Illinois | 2626943 | 3038514 | 0.1566729845 |
| Indiana | 1120674 | 1557726 | 0.3899903094 |
| Iowa | 493515 | 670680 | 0.3589860491 |
| Kansas | 378160 | 407624 | 0.07791411043 |
| Kentucky | 606805 | 1333620 | 1.197773585 |
| Louisiana | 1019787 | 1412524 | 0.3851166959 |
| Maine | N/A | 341522 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1407895 | 0.6441666852 |
| Massachusetts | 1296359 | 1598183 | 0.2328243951 |
| Michigan | 1912009 | 2299761 | 0.2027982086 |
| Minnesota | 873040 | 1163157 | 0.3323066526 |
| Mississippi | 615556 | 593696 | -0.03551260974 |
| Missouri | 846084 | 1266828 | 0.4972839576 |
| Montana | 148974 | 213187 | 0.4310349457 |
| Nebraska | 244600 | 336259 | 0.3747301717 |
| Nevada | 332560 | 727457 | 1.187445874 |
| New Hampshire | 127082 | 178670 | 0.4059426197 |
| New Jersey | 1283851 | 1775442 | 0.3829034678 |
| New Mexico | 457678 | 683227 | 0.49281154 |
| New York | 5678417 | 6561223 | 0.1554669197 |
| North Carolina | 1595952 | 2873645 | 0.8005836015 |
| North Dakota | 69980 | 106318 | 0.5192626465 |
| Ohio | 2130322 | 2751300 | 0.2914949008 |
| Oklahoma | 790051 | 987037 | 0.2493332709 |
| Oregon | 626356 | 1308255 | 1.088676408 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3011909 | 0.2623013136 |
| Rhode Island | 190833 | 297814 | 0.5606001059 |
| South Carolina | 889744 | 1007906 | 0.1328044921 |
| South Dakota | 115501 | 136379 | 0.1807603397 |
| Tennessee | 1244516 | 1416620 | 0.1382899055 |
| Texas | 4203449 | 4123943 | -0.01891446762 |
| Utah | 294029 | 334123 | 0.1363606991 |
| Vermont | 161081 | 151811 | -0.05754868669 |
| Virginia | 935434 | 1698956 | 0.8162222027 |
| Washington | 1117576 | 1786767 | 0.5987879124 |
| West Virginia | 354544 | 491398 | 0.3860000451 |
| Wisconsin | 985531 | 1129918 | 0.146506807 |
| Wyoming | 67518 | 59940 | -0.1122367369 |
Oct 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 77208947 | 0.3440430909 |
| Alabama | 799176 | 947046 | 0.1850280789 |
| Alaska | 122334 | 214818 | 0.7559958801 |
| Arizona | 1201770 | 1720153 | 0.4313495927 |
| Arkansas | 556851 | 811928 | 0.4580704713 |
| California | 7755381 | 13189926 | 0.7007450698 |
| Colorado | 783420 | 1192039 | 0.5215835695 |
| Connecticut | N/A | 913090 | N/A |
| Delaware | 223324 | 242745 | 0.08696333578 |
| District of Columbia | 235786 | 259301 | 0.09973026388 |
| Florida | 3695306 | 3648091 | -0.01277702036 |
| Georgia | 1535090 | 1895046 | 0.2344852745 |
| Hawaii | 288357 | 390044 | 0.3526427311 |
| Idaho | 238150 | 314788 | 0.3218055847 |
| Illinois | 2626943 | 3055971 | 0.1633183514 |
| Indiana | 1120674 | 1587156 | 0.4162512916 |
| Iowa | 493515 | 671561 | 0.3607712025 |
| Kansas | 378160 | 408565 | 0.08040247514 |
| Kentucky | 606805 | 1352717 | 1.22924498 |
| Louisiana | 1019787 | 1428636 | 0.4009160737 |
| Maine | N/A | 341564 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1410807 | 0.6475673744 |
| Massachusetts | 1296359 | 1602141 | 0.2358775617 |
| Michigan | 1912009 | 2309880 | 0.2080905477 |
| Minnesota | 873040 | 1168806 | 0.3387771465 |
| Mississippi | 615556 | 595171 | -0.03311640208 |
| Missouri | 846084 | 1266885 | 0.4973513268 |
| Montana | 148974 | 212952 | 0.4294574892 |
| Nebraska | 244600 | 336989 | 0.3777146361 |
| Nevada | 332560 | 742058 | 1.231350734 |
| New Hampshire | 127082 | 180045 | 0.4167624054 |
| New Jersey | 1283851 | 1772553 | 0.3806532066 |
| New Mexico | 457678 | 687427 | 0.5019882974 |
| New York | 5678417 | 6539403 | 0.1516242995 |
| North Carolina | 1595952 | 2877160 | 0.8027860487 |
| North Dakota | 69980 | 107030 | 0.529436982 |
| Ohio | 2130322 | 2768467 | 0.299553307 |
| Oklahoma | 790051 | 989060 | 0.2518938651 |
| Oregon | 626356 | 1308135 | 1.088484823 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3032947 | 0.271118411 |
| Rhode Island | 190833 | 304076 | 0.593414137 |
| South Carolina | 889744 | 1013659 | 0.1392703969 |
| South Dakota | 115501 | 136919 | 0.1854356239 |
| Tennessee | 1244516 | 1424658 | 0.1447486412 |
| Texas | 4203449 | 4168710 | -0.008264403826 |
| Utah | 294029 | 335404 | 0.1407174122 |
| Vermont | 161081 | 152726 | -0.0518683147 |
| Virginia | 935434 | 1698230 | 0.8154460924 |
| Washington | 1117576 | 1792490 | 0.6039088169 |
| West Virginia | 354544 | 497764 | 0.4039555034 |
| Wisconsin | 985531 | 1130766 | 0.1473672568 |
| Wyoming | 67518 | 60444 | -0.1047720608 |
Sep 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 77486188 | 0.3489033149 |
| Alabama | 799176 | 947718 | 0.185868945 |
| Alaska | 122334 | 215641 | 0.7627233639 |
| Arizona | 1201770 | 1744625 | 0.4517128902 |
| Arkansas | 556851 | 814767 | 0.463168783 |
| California | 7755381 | 13214259 | 0.7038826332 |
| Colorado | 783420 | 1197220 | 0.5281968803 |
| Connecticut | N/A | 914518 | N/A |
| Delaware | 223324 | 243805 | 0.0917098028 |
| District of Columbia | 235786 | 258880 | 0.09794474651 |
| Florida | 3695306 | 3639607 | -0.01507290601 |
| Georgia | 1535090 | 1906009 | 0.2416268753 |
| Hawaii | 288357 | 390360 | 0.3537385949 |
| Idaho | 238150 | 315251 | 0.3237497376 |
| Illinois | 2626943 | 3081581 | 0.1730673258 |
| Indiana | 1120674 | 1598756 | 0.4266022055 |
| Iowa | 493515 | 672580 | 0.3628359827 |
| Kansas | 378160 | 407568 | 0.07776602496 |
| Kentucky | 606805 | 1364425 | 1.248539481 |
| Louisiana | 1019787 | 1451091 | 0.4229353777 |
| Maine | N/A | 342717 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1419315 | 0.6575031794 |
| Massachusetts | 1296359 | 1599046 | 0.2334901058 |
| Michigan | 1912009 | 2345745 | 0.2268483046 |
| Minnesota | 873040 | 1172422 | 0.3429189957 |
| Mississippi | 615556 | 597348 | -0.02957976204 |
| Missouri | 846084 | 1267813 | 0.4984481446 |
| Montana | 148974 | 214206 | 0.4378750654 |
| Nebraska | 244600 | 338698 | 0.3847015536 |
| Nevada | 332560 | 738352 | 1.22020688 |
| New Hampshire | 127082 | 181858 | 0.4310287846 |
| New Jersey | 1283851 | 1772830 | 0.3808689638 |
| New Mexico | 457678 | 689106 | 0.5056568155 |
| New York | 5678417 | 6545793 | 0.1527496131 |
| North Carolina | 1595952 | 2883258 | 0.8066069656 |
| North Dakota | 69980 | 107356 | 0.5340954558 |
| Ohio | 2130322 | 2775847 | 0.303017572 |
| Oklahoma | 790051 | 989984 | 0.2530634098 |
| Oregon | 626356 | 1309058 | 1.089958426 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3037911 | 0.2731988403 |
| Rhode Island | 190833 | 304391 | 0.5950647949 |
| South Carolina | 889744 | 1021467 | 0.1480459548 |
| South Dakota | 115501 | 136318 | 0.1802322058 |
| Tennessee | 1244516 | 1434452 | 0.1526183673 |
| Texas | 4203449 | 4198271 | -0.001231845563 |
| Utah | 294029 | 337687 | 0.1484819525 |
| Vermont | 161081 | 153802 | -0.04518844556 |
| Virginia | 935434 | 1707737 | 0.8256092894 |
| Washington | 1117576 | 1793406 | 0.604728448 |
| West Virginia | 354544 | 498188 | 0.4051514057 |
| Wisconsin | 985531 | 1132761 | 0.1493915463 |
| Wyoming | 67518 | 60384 | -0.1056607127 |
Aug 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 77756232 | 0.3536604984 |
| Alabama | 799176 | 947380 | 0.1854460094 |
| Alaska | 122334 | 218824 | 0.7887422957 |
| Arizona | 1201770 | 1761638 | 0.4658695091 |
| Arkansas | 556851 | 815146 | 0.463849396 |
| California | 7755381 | 13292415 | 0.7139602813 |
| Colorado | 783420 | 1228359 | 0.5679443976 |
| Connecticut | N/A | 915136 | N/A |
| Delaware | 223324 | 244057 | 0.09283820816 |
| District of Columbia | 235786 | 258668 | 0.09704562612 |
| Florida | 3695306 | 3674391 | -0.005659883106 |
| Georgia | 1535090 | 1904949 | 0.240936362 |
| Hawaii | 288357 | 391691 | 0.358354401 |
| Idaho | 238150 | 315337 | 0.3241108545 |
| Illinois | 2626943 | 3103271 | 0.1813240714 |
| Indiana | 1120674 | 1622884 | 0.4481321062 |
| Iowa | 493515 | 671247 | 0.3601349503 |
| Kansas | 378160 | 409720 | 0.08345673789 |
| Kentucky | 606805 | 1365810 | 1.250821928 |
| Louisiana | 1019787 | 1454019 | 0.4258065655 |
| Maine | N/A | 343306 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1421219 | 0.659726707 |
| Massachusetts | 1296359 | 1600469 | 0.2345877955 |
| Michigan | 1912009 | 2349062 | 0.2285831291 |
| Minnesota | 873040 | 1169830 | 0.3399500596 |
| Mississippi | 615556 | 598813 | -0.02719979986 |
| Missouri | 846084 | 1267548 | 0.498134937 |
| Montana | 148974 | 215391 | 0.4458294736 |
| Nebraska | 244600 | 340223 | 0.3909362224 |
| Nevada | 332560 | 742475 | 1.232604643 |
| New Hampshire | 127082 | 183946 | 0.4474591209 |
| New Jersey | 1283851 | 1767650 | 0.3768342276 |
| New Mexico | 457678 | 690503 | 0.5087091798 |
| New York | 5678417 | 6558504 | 0.1549880891 |
| North Carolina | 1595952 | 2885483 | 0.8080011178 |
| North Dakota | 69980 | 107232 | 0.532323521 |
| Ohio | 2130322 | 2781898 | 0.3058579877 |
| Oklahoma | 790051 | 992278 | 0.2559670199 |
| Oregon | 626356 | 1310037 | 1.091521435 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3042995 | 0.275329562 |
| Rhode Island | 190833 | 305293 | 0.5997914407 |
| South Carolina | 889744 | 1029840 | 0.1574565268 |
| South Dakota | 115501 | 136904 | 0.1853057549 |
| Tennessee | 1244516 | 1435315 | 0.1533118096 |
| Texas | 4203449 | 4192882 | -0.002513888 |
| Utah | 294029 | 339044 | 0.1530971435 |
| Vermont | 161081 | 154415 | -0.04138290674 |
| Virginia | 935434 | 1713390 | 0.8316524736 |
| Washington | 1117576 | 1793685 | 0.6049780954 |
| West Virginia | 354544 | 498894 | 0.407142696 |
| Wisconsin | 985531 | 1131202 | 0.1478096579 |
| Wyoming | 67518 | 61564 | -0.0881838917 |
Jul 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 78022626 | 0.358363587 |
| Alabama | 799176 | 948369 | 0.186683534 |
| Alaska | 122334 | 220373 | 0.801404352 |
| Arizona | 1201770 | 1788695 | 0.4883838006 |
| Arkansas | 556851 | 818956 | 0.4706914417 |
| California | 7755381 | 13394082 | 0.7270695018 |
| Colorado | 783420 | 1205045 | 0.538185137 |
| Connecticut | N/A | 915836 | N/A |
| Delaware | 223324 | 244501 | 0.09482635095 |
| District of Columbia | 235786 | 259767 | 0.1017066323 |
| Florida | 3695306 | 3671259 | -0.00650744485 |
| Georgia | 1535090 | 1919391 | 0.2503442795 |
| Hawaii | 288357 | 392938 | 0.3626789015 |
| Idaho | 238150 | 316230 | 0.3278605921 |
| Illinois | 2626943 | 3113340 | 0.1851570438 |
| Indiana | 1120674 | 1656610 | 0.4782264958 |
| Iowa | 493515 | 671481 | 0.3606091 |
| Kansas | 378160 | 409987 | 0.08416278824 |
| Kentucky | 606805 | 1370654 | 1.258804723 |
| Louisiana | 1019787 | 1462342 | 0.4339680737 |
| Maine | N/A | 343220 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1424578 | 0.6636494114 |
| Massachusetts | 1296359 | 1608884 | 0.2410790529 |
| Michigan | 1912009 | 2349132 | 0.2286197398 |
| Minnesota | 873040 | 1168373 | 0.3382811784 |
| Mississippi | 615556 | 599061 | -0.02679691206 |
| Missouri | 846084 | 1260863 | 0.4902338302 |
| Montana | 148974 | 217768 | 0.461785278 |
| Nebraska | 244600 | 340661 | 0.3927269011 |
| Nevada | 332560 | 749193 | 1.252805509 |
| New Hampshire | 127082 | 185960 | 0.463307156 |
| New Jersey | 1283851 | 1769135 | 0.3779909039 |
| New Mexico | 457678 | 694763 | 0.5180170338 |
| New York | 5678417 | 6551887 | 0.1538227996 |
| North Carolina | 1595952 | 2887045 | 0.808979844 |
| North Dakota | 69980 | 107198 | 0.5318376679 |
| Ohio | 2130322 | 2777854 | 0.3039596831 |
| Oklahoma | 790051 | 1002153 | 0.2684662129 |
| Oregon | 626356 | 1317200 | 1.102957424 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3054730 | 0.2802477404 |
| Rhode Island | 190833 | 307370 | 0.6106753025 |
| South Carolina | 889744 | 1034953 | 0.1632031236 |
| South Dakota | 115501 | 139110 | 0.2044051567 |
| Tennessee | 1244516 | 1438184 | 0.1556171234 |
| Texas | 4203449 | 4200014 | -0.0008171860774 |
| Utah | 294029 | 339046 | 0.1531039455 |
| Vermont | 161081 | 154784 | -0.03909213377 |
| Virginia | 935434 | 1723777 | 0.8427564104 |
| Washington | 1117576 | 1799915 | 0.6105526604 |
| West Virginia | 354544 | 501077 | 0.4132999007 |
| Wisconsin | 985531 | 1132861 | 0.1494930144 |
| Wyoming | 67518 | 62021 | -0.08141532628 |
Jun 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 78213921 | 0.3617409171 |
| Alabama | 799176 | 946316 | 0.1841146381 |
| Alaska | 122334 | 224980 | 0.8390635473 |
| Arizona | 1201770 | 1793424 | 0.4923188297 |
| Arkansas | 556851 | 821198 | 0.4747176534 |
| California | 7755381 | 13382455 | 0.7255702847 |
| Colorado | 783420 | 1202014 | 0.5343162033 |
| Connecticut | N/A | 916189 | N/A |
| Delaware | 223324 | 244962 | 0.09689061632 |
| District of Columbia | 235786 | 260002 | 0.1027032988 |
| Florida | 3695306 | 3695066 | -0.00006494726012 |
| Georgia | 1535090 | 1921784 | 0.2519031457 |
| Hawaii | 288357 | 394045 | 0.3665178928 |
| Idaho | 238150 | 315910 | 0.3265169011 |
| Illinois | 2626943 | 3122783 | 0.1887517163 |
| Indiana | 1120674 | 1683055 | 0.5018239024 |
| Iowa | 493515 | 671287 | 0.3602160015 |
| Kansas | 378160 | 413182 | 0.09261159298 |
| Kentucky | 606805 | 1371559 | 1.260296141 |
| Louisiana | 1019787 | 1480362 | 0.4516384304 |
| Maine | N/A | 343303 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1433995 | 0.6746467639 |
| Massachusetts | 1296359 | 1612336 | 0.2437418956 |
| Michigan | 1912009 | 2356885 | 0.232674637 |
| Minnesota | 873040 | 1160311 | 0.3290467791 |
| Mississippi | 615556 | 599086 | -0.02675629837 |
| Missouri | 846084 | 1252768 | 0.4806662223 |
| Montana | 148974 | 218953 | 0.4697396861 |
| Nebraska | 244600 | 341200 | 0.3949304988 |
| Nevada | 332560 | 755561 | 1.271953933 |
| New Hampshire | 127082 | 186006 | 0.463669127 |
| New Jersey | 1283851 | 1785639 | 0.3908459782 |
| New Mexico | 457678 | 697723 | 0.5244844629 |
| New York | 5678417 | 6591502 | 0.1607992157 |
| North Carolina | 1595952 | 2883870 | 0.8069904358 |
| North Dakota | 69980 | 107267 | 0.5328236639 |
| Ohio | 2130322 | 2790508 | 0.3098996302 |
| Oklahoma | 790051 | 1008700 | 0.2767530197 |
| Oregon | 626356 | 1324553 | 1.114696754 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3053056 | 0.2795461613 |
| Rhode Island | 190833 | 313733 | 0.6440185922 |
| South Carolina | 889744 | 1037384 | 0.1659353702 |
| South Dakota | 115501 | 139653 | 0.2091064147 |
| Tennessee | 1244516 | 1436320 | 0.1541193524 |
| Texas | 4203449 | 4191556 | -0.002829343237 |
| Utah | 294029 | 339725 | 0.1554132416 |
| Vermont | 161081 | 155323 | -0.03574599115 |
| Virginia | 935434 | 1737098 | 0.8569968592 |
| Washington | 1117576 | 1798235 | 0.6090494069 |
| West Virginia | 354544 | 501577 | 0.4147101629 |
| Wisconsin | 985531 | 1137320 | 0.1540174789 |
| Wyoming | 67518 | 62202 | -0.07873455967 |
May 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 78541076 | 0.367470464 |
| Alabama | 799176 | 947601 | 0.1857225442 |
| Alaska | 122334 | 225031 | 0.8394804388 |
| Arizona | 1201770 | 1818912 | 0.5135275469 |
| Arkansas | 556851 | 821900 | 0.4759783138 |
| California | 7755381 | 13409214 | 0.7290206632 |
| Colorado | 783420 | 1200945 | 0.5329516734 |
| Connecticut | N/A | 918345 | N/A |
| Delaware | 223324 | 245472 | 0.09917429385 |
| District of Columbia | 235786 | 260734 | 0.1058078088 |
| Florida | 3695306 | 3699610 | 0.001164720865 |
| Georgia | 1535090 | 1927756 | 0.2557934714 |
| Hawaii | 288357 | 395873 | 0.3728572568 |
| Idaho | 238150 | 318814 | 0.3387108965 |
| Illinois | 2626943 | 3143847 | 0.1967701621 |
| Indiana | 1120674 | 1725367 | 0.5395797529 |
| Iowa | 493515 | 673680 | 0.3650648916 |
| Kansas | 378160 | 414776 | 0.09682674 |
| Kentucky | 606805 | 1376902 | 1.269101276 |
| Louisiana | 1019787 | 1494228 | 0.4652353874 |
| Maine | N/A | 344515 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1434297 | 0.6749994453 |
| Massachusetts | 1296359 | 1618344 | 0.2483764142 |
| Michigan | 1912009 | 2367798 | 0.2383822461 |
| Minnesota | 873040 | 1161679 | 0.3306137176 |
| Mississippi | 615556 | 599964 | -0.02532994561 |
| Missouri | 846084 | 1251938 | 0.4796852322 |
| Montana | 148974 | 218838 | 0.4689677393 |
| Nebraska | 244600 | 343735 | 0.4052943581 |
| Nevada | 332560 | 766543 | 1.304976546 |
| New Hampshire | 127082 | 187021 | 0.4716560961 |
| New Jersey | 1283851 | 1808396 | 0.4085715554 |
| New Mexico | 457678 | 702063 | 0.5339671122 |
| New York | 5678417 | 6606942 | 0.1635182834 |
| North Carolina | 1595952 | 2881447 | 0.8054722197 |
| North Dakota | 69980 | 107330 | 0.5337239211 |
| Ohio | 2130322 | 2797622 | 0.3132390315 |
| Oklahoma | 790051 | 1010069 | 0.2784858193 |
| Oregon | 626356 | 1319921 | 1.107301598 |
| Pennsylvania | 2386046 | 3077895 | 0.2899562708 |
| Rhode Island | 190833 | 317946 | 0.6660954866 |
| South Carolina | 889744 | 1044110 | 0.173494848 |
| South Dakota | 115501 | 140819 | 0.2192015654 |
| Tennessee | 1244516 | 1439118 | 0.156367616 |
| Texas | 4203449 | 4204878 | 0.0003399589242 |
| Utah | 294029 | 340844 | 0.1592189886 |
| Vermont | 161081 | 156150 | -0.03061192816 |
| Virginia | 935434 | 1754761 | 0.8758790038 |
| Washington | 1117576 | 1807787 | 0.6175964767 |
| West Virginia | 354544 | 503031 | 0.4188112054 |
| Wisconsin | 985531 | 1143506 | 0.1602942982 |
| Wyoming | 67518 | 62762 | -0.07044047513 |
Apr 2025
| Location | Pre-ACA Average Monthly Enrollment | Total Monthly Medicaid/CHIP Enrollment | Percent Change |
|---|---|---|---|
| United States | 56511799 | 78864858 | 0.3731509415 |
| Alabama | 799176 | 961550 | 0.2031767721 |
| Alaska | 122334 | 238271 | 0.9477087318 |
| Arizona | 1201770 | 1830028 | 0.5227772369 |
| Arkansas | 556851 | 825857 | 0.4830843439 |
| California | 7755381 | 13429081 | 0.7315823684 |
| Colorado | 783420 | 1204829 | 0.5379094228 |
| Connecticut | N/A | 920084 | N/A |
| Delaware | 223324 | 246306 | 0.1029087783 |
| District of Columbia | 235786 | 261668 | 0.1097690278 |
| Florida | 3695306 | 3715495 | 0.005463417644 |
| Georgia | 1535090 | 1934702 | 0.2603182875 |
| Hawaii | 288357 | 399412 | 0.3851302379 |
| Idaho | 238150 | 320470 | 0.3456644972 |
| Illinois | 2626943 | 3166113 | 0.205246174 |
| Indiana | 1120674 | 1754412 | 0.5654971919 |
| Iowa | 493515 | 675144 | 0.3680313668 |
| Kansas | 378160 | 419550 | 0.109451026 |
| Kentucky | 606805 | 1381447 | 1.276591327 |
| Louisiana | 1019787 | 1505887 | 0.476668167 |
| Maine | N/A | 345544 | N/A |
| Maryland | 856297 | 1444536 | 0.6869567451 |
| Massachusetts | 1296359 | 1627008 | 0.2550597481 |
