Marketplace Plan Selections by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Open Enrollment 2026
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Race - White | Race - African-American | Race - Asian | Race - American Indian or Alaska Native | Race - Native Hawaiian or Pacific Islander | Race - Other Race | Race - Multiracial | Race - Unknown | Ethnicity - Hispanic/Latino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 23130860 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Alabama | 455776 | 0.3038 | 0.1206 | 0.0274 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0046 | 0.0099 | 0.5077 | 0.0231 |
| Alaska | 26079 | 0.5990 | 0.0118 | 0.0525 | 0.0656 | N/A | N/A | 0.0401 | 0.1623 | 0.0544 |
| Arizona | 357144 | 0.2874 | 0.0193 | 0.0467 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0068 | 0.0135 | 0.4981 | 0.1228 |
| Arkansas | 160307 | 0.4601 | 0.0633 | 0.0262 | 0.0081 | N/A | N/A | 0.0128 | 0.3849 | 0.0406 |
| California | 1927371 | 0.2564 | 0.0228 | 0.2115 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0587 | 0.0251 | 0.1773 | 0.2452 |
| Colorado | 277238 | 0.1438 | 0.0023 | 0.0162 | 0.0009 | 0.0002 | N/A | 0.0053 | 0.8209 | 0.0189 |
| Connecticut | 156745 | 0.4473 | 0.0667 | 0.0492 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0155 | 0.0197 | 0.2147 | 0.1858 |
| Delaware | 44663 | 0.4096 | 0.0917 | 0.0753 | N/A | N/A | 0.0069 | 0.0183 | 0.3327 | 0.0638 |
| District of Columbia | 16053 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Florida | 4538772 | 0.1356 | 0.0568 | 0.0188 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0054 | 0.0051 | 0.6006 | 0.1767 |
| Georgia | 1324295 | 0.1527 | 0.0972 | 0.0634 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0059 | 0.0065 | 0.6375 | 0.0359 |
| Hawaii | 23380 | 0.3210 | N/A | 0.3328 | N/A | 0.0235 | 0.0121 | 0.1145 | 0.1174 | 0.0702 |
| Idaho | 120426 | 0.7178 | 0.0050 | 0.0184 | 0.0038 | 0.0014 | 0.0258 | 0.0139 | 0.1391 | 0.0748 |
| Illinois | 448568 | 0.4222 | 0.0393 | 0.0940 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0105 | 0.0122 | 0.3442 | 0.0764 |
| Indiana | 300049 | 0.3498 | 0.0378 | 0.0479 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0035 | 0.0077 | 0.5172 | 0.0352 |
| Iowa | 123304 | 0.5217 | 0.0164 | N/A | 0.0011 | N/A | 0.0027 | 0.0081 | 0.3962 | 0.0292 |
| Kansas | 192811 | 0.3427 | 0.0235 | 0.0302 | 0.0056 | N/A | N/A | 0.0148 | 0.5170 | 0.0610 |
| Kentucky | 89028 | 0.7366 | 0.0494 | 0.0380 | 0.0007 | 0.0005 | N/A | 0.0170 | 0.0813 | 0.0764 |
| Louisiana | 296648 | 0.1961 | 0.0730 | 0.0279 | N/A | N/A | 0.0039 | 0.0069 | 0.6681 | 0.0221 |
| Maine | 58523 | 0.4644 | 0.0042 | 0.0106 | 0.0015 | N/A | N/A | 0.1013 | 0.4113 | 0.0056 |
| Maryland | 255612 | 0.3125 | 0.2041 | 0.1324 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0199 | 0.0305 | 0.1551 | 0.1439 |
| Massachusetts | 403624 | 0.4439 | 0.0863 | 0.0959 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0122 | 0.3477 | 0.0126 |
| Michigan | 497064 | 0.3729 | 0.0373 | 0.0330 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0086 | 0.0106 | 0.5094 | 0.0253 |
| Minnesota | 139251 | 0.6138 | 0.0259 | 0.0329 | 0.0040 | 0.0005 | 0.0054 | 0.0156 | 0.2795 | 0.0226 |
| Mississippi | 313392 | 0.1517 | 0.1428 | 0.0200 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0041 | 0.0040 | 0.6660 | 0.0104 |
| Missouri | 365734 | 0.3125 | 0.0282 | 0.0293 | N/A | N/A | 0.0037 | 0.0080 | 0.5927 | 0.0227 |
| Montana | 73255 | 0.6300 | N/A | 0.0112 | 0.0282 | N/A | 0.0035 | 0.0209 | 0.2767 | 0.0269 |
| Nebraska | 128492 | 0.4354 | 0.0165 | 0.0226 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0028 | 0.0098 | 0.4564 | 0.0525 |
| Nevada | 104286 | 0.3315 | 0.0353 | 0.1629 | 0.0055 | 0.0023 | 0.0225 | 0.0370 | 0.3237 | 0.0792 |
| New Hampshire | 66024 | 0.6278 | 0.0074 | N/A | N/A | N/A | 0.0061 | 0.0116 | 0.2792 | 0.0318 |
| New Jersey | 509192 | 0.3768 | 0.0639 | 0.1223 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0247 | 0.0152 | 0.2844 | 0.1108 |
| New Mexico | 83103 | 0.3506 | 0.0101 | 0.0336 | 0.0271 | 0.0005 | 0.0049 | 0.0144 | 0.2983 | 0.2604 |
| New York | 210704 | 0.6099 | 0.0427 | 0.1031 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0250 | 0.0242 | 0.1034 | 0.0903 |
| North Carolina | 761457 | 0.3140 | 0.0580 | 0.0430 | 0.0024 | 0.0002 | 0.0058 | 0.0089 | 0.5106 | 0.0571 |
| North Dakota | 41014 | 0.5658 | 0.0220 | 0.0268 | 0.0161 | N/A | N/A | 0.0168 | 0.3185 | 0.0297 |
| Ohio | 469616 | 0.3651 | 0.0473 | 0.0324 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0050 | 0.0097 | 0.5149 | 0.0249 |
| Oklahoma | 261887 | 0.2370 | 0.0193 | 0.0295 | 0.0929 | 0.0003 | 0.0034 | 0.0254 | 0.5513 | 0.0409 |
| Oregon | 118372 | 0.6189 | 0.0105 | 0.0675 | 0.0047 | 0.0013 | 0.0080 | 0.0299 | 0.1998 | 0.0593 |
| Pennsylvania | 501459 | 0.5670 | 0.0450 | 0.0803 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0132 | 0.0138 | 0.2269 | 0.0518 |
| Rhode Island | 43446 | 0.4204 | 0.0426 | 0.0305 | 0.0026 | 0.0006 | 0.0415 | 0.0013 | 0.2995 | 0.1610 |
| South Carolina | 587567 | 0.2537 | 0.0696 | 0.0224 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0045 | 0.0076 | 0.6059 | 0.0350 |
| South Dakota | 50951 | 0.6532 | N/A | N/A | 0.0267 | N/A | N/A | 0.0207 | 0.2435 | 0.0297 |
| Tennessee | 569310 | 0.3030 | 0.0506 | 0.0273 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0046 | 0.0082 | 0.5644 | 0.0405 |
| Texas | 4172233 | 0.1162 | 0.0434 | 0.0500 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0044 | 0.0059 | 0.6010 | 0.1772 |
| Utah | 387336 | 0.3033 | 0.0036 | 0.0201 | 0.0060 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0095 | 0.5753 | 0.0765 |
| Vermont | 30344 | 0.5105 | 0.0063 | 0.0114 | N/A | N/A | 0.0076 | N/A | 0.4490 | 0.0132 |
| Virginia | 370086 | 0.3982 | 0.0677 | 0.1332 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0094 | 0.0182 | 0.3295 | 0.0419 |
| Washington | 290109 | 0.5091 | 0.0335 | 0.1390 | 0.0102 | 0.0153 | 0.0154 | 0.0080 | 0.2113 | 0.0860 |
| West Virginia | 55879 | 0.5086 | 0.0137 | N/A | N/A | N/A | 0.0034 | 0.0102 | 0.4315 | 0.0140 |
| Wisconsin | 291336 | 0.5381 | 0.0249 | 0.0306 | 0.0035 | 0.0002 | 0.0033 | 0.0106 | 0.3538 | 0.0350 |
| Wyoming | 41545 | 0.6422 | N/A | N/A | 0.0178 | N/A | N/A | 0.0221 | 0.2359 | 0.0615 |
Open Enrollment 2025
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Race - White | Race - African-American | Race - Asian | Race - American Indian or Alaska Native | Race - Native Hawaiian or Pacific Islander | Race - Other Race | Race - Multiracial | Race - Unknown | Ethnicity - Hispanic/Latino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 24319713 | 0.25682 | 0.04988 | 0.05577 | 0.00304 | 0.00061 | 0.01010 | 0.01018 | 0.50484 | 0.10927 |
| Alabama | 477838 | 0.28914 | 0.11319 | 0.02559 | 0.00246 | 0.00021 | 0.00489 | 0.00910 | 0.53358 | 0.02184 |
| Alaska | 28736 | 0.59427 | 0.01169 | 0.05672 | 0.05171 | N/A | N/A | 0.03884 | 0.17908 | 0.05366 |
| Arizona | 423025 | 0.26414 | 0.01615 | 0.03990 | 0.00356 | 0.00078 | 0.00587 | 0.01186 | 0.54212 | 0.11562 |
| Arkansas | 166639 | 0.42625 | 0.05967 | 0.02321 | 0.00705 | N/A | N/A | 0.01261 | 0.42836 | 0.03917 |
| California | 1979504 | 0.26091 | 0.02320 | 0.19801 | 0.00226 | 0.00083 | 0.05894 | 0.02358 | 0.18481 | 0.24747 |
| Colorado | 282481 | 0.22917 | 0.00474 | 0.02533 | 0.00153 | 0.00042 | N/A | 0.00853 | 0.71161 | 0.03466 |
| Connecticut | 151151 | 0.46452 | 0.05813 | 0.04815 | 0.00066 | 0.00038 | 0.01537 | 0.01754 | 0.23393 | 0.16132 |
| Delaware | 52931 | 0.38029 | 0.09055 | N/A | 0.00166 | N/A | 0.00591 | 0.01691 | 0.37885 | 0.06150 |
| District of Columbia | 14930 | 0.46062 | 0.12157 | 0.05941 | 0.00134 | 0.00100 | 0.00683 | 0.00482 | 0.32552 | 0.01889 |
| Florida | 4735415 | 0.13162 | 0.05387 | 0.01724 | 0.00054 | 0.00022 | 0.00481 | 0.00470 | 0.62314 | 0.16385 |
| Georgia | 1510852 | 0.14390 | 0.08428 | 0.05639 | 0.00058 | 0.00017 | 0.00394 | 0.00615 | 0.67553 | 0.02906 |
| Hawaii | 24606 | 0.31561 | 0.00646 | 0.32594 | 0.00272 | 0.02430 | 0.01374 | 0.11058 | 0.13180 | 0.06884 |
| Idaho | 117373 | 0.72650 | 0.00561 | 0.02097 | 0.00349 | 0.00172 | 0.02507 | 0.00978 | 0.12786 | 0.07900 |
| Illinois | 465985 | 0.40976 | 0.04238 | 0.09070 | 0.00082 | 0.00026 | 0.00661 | 0.01060 | 0.35368 | 0.08519 |
| Indiana | 359240 | 0.31441 | 0.03230 | 0.03742 | 0.00075 | 0.00019 | 0.00321 | 0.00682 | 0.57242 | 0.03248 |
| Iowa | 136833 | 0.48961 | 0.01560 | 0.02125 | N/A | N/A | 0.00285 | 0.00789 | 0.43285 | 0.02836 |
| Kansas | 200046 | 0.34796 | 0.02308 | 0.02864 | 0.00510 | 0.00035 | 0.00428 | 0.01493 | 0.51595 | 0.05969 |
| Kentucky | 97374 | 0.73957 | 0.05264 | 0.03630 | 0.00074 | 0.00054 | N/A | 0.01736 | 0.08595 | 0.06690 |
| Louisiana | 292994 | 0.19972 | 0.07331 | 0.02756 | N/A | N/A | 0.00360 | 0.00678 | 0.66445 | 0.02234 |
| Maine | 64678 | 0.47243 | 0.00461 | 0.00993 | 0.00125 | 0.00015 | 0.00144 | 0.06361 | 0.44137 | 0.00521 |
| Maryland | 247243 | 0.31364 | 0.20263 | 0.13274 | 0.00095 | 0.00090 | 0.02146 | 0.02980 | 0.15244 | 0.14544 |
| Massachusetts | 389191 | 0.44755 | 0.08184 | 0.09752 | 0.00078 | 0.00074 | 0.00000 | 0.01226 | 0.34870 | 0.01061 |
| Michigan | 531083 | 0.35841 | 0.03423 | 0.02910 | 0.00249 | 0.00019 | 0.00801 | 0.00973 | 0.53421 | 0.02362 |
| Minnesota | 151512 | 0.60666 | 0.02711 | 0.03126 | 0.00390 | 0.00047 | 0.00564 | 0.01583 | 0.28607 | 0.02307 |
| Mississippi | 338159 | 0.14148 | 0.13421 | 0.01842 | 0.00065 | 0.00025 | 0.00422 | 0.00360 | 0.68632 | 0.01085 |
| Missouri | 417000 | 0.29495 | 0.02717 | 0.02498 | 0.00234 | 0.00022 | 0.00349 | 0.00781 | 0.62134 | 0.01771 |
| Montana | 77221 | 0.62034 | 0.00276 | 0.01059 | 0.02358 | 0.00041 | 0.00344 | 0.01997 | 0.29157 | 0.02734 |
| Nebraska | 136684 | 0.43206 | 0.01517 | 0.02088 | 0.00380 | 0.00034 | 0.00266 | 0.00945 | 0.46327 | 0.05236 |
| Nevada | 110687 | 0.33372 | 0.03390 | 0.15822 | 0.00499 | 0.00247 | 0.01532 | 0.03359 | 0.32051 | 0.09729 |
| New Hampshire | 70337 | 0.59206 | 0.00705 | N/A | N/A | N/A | 0.00576 | 0.01078 | 0.31761 | 0.03251 |
| New Jersey | 513217 | 0.38589 | 0.06533 | 0.12343 | 0.00106 | 0.00124 | 0.01909 | 0.01484 | 0.27080 | 0.11833 |
| New Mexico | 70373 | 0.40005 | 0.01052 | 0.03696 | 0.02259 | 0.00031 | 0.00864 | 0.01339 | 0.30773 | 0.19981 |
| New York | 221534 | 0.60333 | 0.04915 | 0.10081 | 0.00098 | 0.00064 | 0.02434 | 0.02226 | 0.10048 | 0.09791 |
| North Carolina | 975110 | 0.27748 | 0.05954 | 0.03417 | 0.00220 | 0.00020 | 0.00538 | 0.00810 | 0.56254 | 0.05039 |
| North Dakota | 42901 | 0.55770 | 0.02380 | N/A | 0.01874 | N/A | N/A | 0.01772 | 0.32542 | 0.02860 |
| Ohio | 583443 | 0.31625 | 0.04221 | 0.02572 | 0.00059 | 0.00015 | 0.00435 | 0.00810 | 0.58167 | 0.02096 |
| Oklahoma | 307989 | 0.22427 | 0.01921 | 0.02559 | 0.08944 | 0.00029 | 0.00283 | 0.02553 | 0.57404 | 0.03881 |
| Oregon | 139688 | 0.60039 | 0.01009 | 0.06476 | 0.00471 | 0.00135 | 0.00796 | 0.02881 | 0.22061 | 0.06132 |
| Pennsylvania | 496661 | 0.58718 | 0.04490 | 0.07485 | 0.00107 | 0.00042 | 0.01175 | 0.01236 | 0.21719 | 0.05028 |
| Rhode Island | 42117 | 0.41465 | 0.04010 | 0.02833 | 0.00207 | 0.00050 | 0.04298 | 0.00123 | 0.31674 | 0.15341 |
| South Carolina | 631948 | 0.23874 | 0.06408 | 0.01999 | 0.00110 | 0.00023 | 0.00410 | 0.00684 | 0.63237 | 0.03256 |
| South Dakota | 54721 | 0.64189 | 0.00897 | N/A | 0.02681 | N/A | N/A | 0.02018 | 0.25449 | 0.02999 |
| Tennessee | 642867 | 0.27438 | 0.04679 | 0.02367 | 0.00108 | 0.00016 | 0.00435 | 0.00734 | 0.60506 | 0.03718 |
| Texas | 3966226 | 0.12012 | 0.04695 | 0.04956 | 0.00154 | 0.00026 | 0.00413 | 0.00597 | 0.59236 | 0.17911 |
| Utah | 421890 | 0.28404 | 0.00333 | 0.01829 | 0.00383 | 0.00215 | 0.00262 | 0.00890 | 0.59760 | 0.07924 |
| Vermont | 32862 | 0.51305 | 0.00542 | 0.01080 | 0.00192 | 0.00037 | 0.00682 | N/A | 0.44885 | 0.01278 |
| Virginia | 388856 | 0.40003 | 0.06719 | 0.12846 | 0.00138 | 0.00047 | 0.00791 | 0.01733 | 0.33395 | 0.04328 |
| Washington | 308227 | 0.49237 | 0.03326 | 0.12990 | 0.00979 | 0.01449 | 0.01598 | 0.00797 | 0.22667 | 0.09444 |
| West Virginia | 67113 | 0.43285 | 0.01171 | N/A | N/A | N/A | 0.00247 | 0.00848 | 0.51656 | 0.01249 |
| Wisconsin | 313579 | 0.51186 | 0.02235 | 0.02632 | 0.00328 | 0.00022 | 0.00306 | 0.00943 | 0.38993 | 0.03355 |
| Wyoming | 46643 | 0.65369 | 0.00352 | 0.01168 | 0.01108 | N/A | N/A | 0.01990 | 0.23686 | 0.05941 |
Open Enrollment 2024
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Race - White | Race - African-American | Race - Asian | Race - American Indian or Alaska Native | Race - Native Hawaiian or Pacific Islander | Race - Other Race | Race - Multiracial | Race - Unknown | Ethnicity - Hispanic/Latino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21446150 | 0.263908 | 0.04628 | 0.055614 | 0.003007 | 0.000581 | 0.010251 | 0.009775 | 0.4999 | 0.1109 |
| Alabama | 386195 | 0.323621 | 0.120139 | 0.028869 | 0.002688 | 0.000228 | 0.004371 | 0.009474 | 0.4880 | 0.0226 |
| Alaska | 27464 | 0.608214 | 0.011906 | 0.056328 | 0.042893 | 0.004369 | 0.007173 | 0.038669 | 0.1791 | 0.0513 |
| Arizona | 348055 | 0.279022 | 0.015532 | 0.040649 | 0.00327 | 0.000727 | 0.005077 | 0.012099 | 0.5240 | 0.1196 |
| Arkansas | 156607 | 0.378981 | 0.046575 | 0.020593 | 0.00553 | 0.000543 | 0.002688 | 0.01106 | 0.5001 | 0.0339 |
| California | 1784653 | 0.272261 | 0.022209 | 0.195758 | 0.002316 | 0.000815 | 0.060279 | 0.023346 | 0.1945 | 0.2285 |
| Colorado | 237106 | 0.435307 | 0.008633 | 0.048004 | 0.002514 | 0.000671 | N/A | 0.015499 | 0.4290 | 0.0604 |
| Connecticut | 129000 | 0.484008 | 0.050062 | 0.047488 | 0.000597 | 0.000302 | 0.014682 | 0.015589 | 0.2486 | 0.1386 |
| Delaware | 44842 | 0.413652 | 0.092057 | 0.066032 | 0.003144 | 0.00029 | 0.007069 | 0.016235 | 0.3381 | 0.0634 |
| District of Columbia | 14799 | 0.308805 | 0.099736 | 0.040881 | 0.001689 | 0.00027 | 0.036489 | 0.007568 | 0.4935 | 0.0110 |
| Florida | 4211902 | 0.129715 | 0.04761 | 0.016448 | 0.000498 | 0.000213 | 0.004022 | 0.004353 | 0.6385 | 0.1586 |
| Georgia | 1305114 | 0.150008 | 0.095281 | 0.061736 | 0.000573 | 0.000184 | 0.00462 | 0.006294 | 0.6139 | 0.0674 |
| Hawaii | 22170 | 0.335859 | 0.007758 | 0.32111 | 0.002932 | 0.02332 | 0.015697 | 0.111457 | 0.1154 | 0.0664 |
| Idaho | 103783 | 0.742019 | 0.008094 | 0.018606 | 0.009433 | 0.001484 | 0.044034 | N/A | 0.1466 | 0.0297 |
| Illinois | 398814 | 0.422736 | 0.037494 | 0.08513 | 0.000802 | 0.000218 | 0.005737 | 0.009909 | 0.3604 | 0.0776 |
| Indiana | 295772 | 0.330183 | 0.026409 | 0.035352 | 0.00073 | 0.000149 | 0.002691 | 0.006441 | 0.5670 | 0.0310 |
| Iowa | 111423 | 0.51291 | 0.012987 | 0.021163 | 0.00123 | 0.000494 | 0.00228 | 0.007243 | 0.4157 | 0.0260 |
| Kansas | 171376 | 0.359654 | 0.021602 | 0.029497 | 0.004446 | 0.000362 | 0.00419 | 0.013829 | 0.5090 | 0.0575 |
| Kentucky | 75317 | 0.764807 | 0.042726 | 0.036672 | 0.000797 | 0.000451 | N/A | 0.014618 | 0.1018 | 0.0381 |
| Louisiana | 212493 | 0.239909 | 0.072228 | 0.034467 | 0.002019 | 0.000188 | 0.00337 | 0.007073 | 0.6176 | 0.0232 |
| Maine | 62586 | 0.538667 | 0.004362 | 0.009795 | 0.001438 | 0.00016 | 0.004298 | 0.024926 | 0.4138 | 0.0026 |
| Maryland | 213895 | 0.325524 | 0.190495 | 0.134711 | 0.000982 | 0.001169 | 0.0221 | 0.028893 | 0.1619 | 0.1342 |
| Massachusetts | 311199 | 0.476958 | 0.070164 | 0.100296 | 0.000604 | 0.000755 | 0.023162 | 0.012175 | 0.3100 | 0.0058 |
| Michigan | 418100 | 0.385728 | 0.028809 | 0.02917 | 0.002633 | 0.000208 | 0.00773 | 0.009448 | 0.5145 | 0.0218 |
| Minnesota | 135001 | 0.612477 | 0.0204 | 0.028415 | 0.003548 | 0.000393 | 0.005089 | 0.014096 | 0.2953 | 0.0203 |
| Mississippi | 286410 | 0.128711 | 0.11177 | 0.017995 | 0.000566 | 0.000255 | 0.003519 | 0.00294 | 0.7238 | 0.0104 |
| Missouri | 359369 | 0.31003 | 0.024702 | 0.025464 | 0.002254 | 0.000298 | 0.003381 | 0.007321 | 0.6085 | 0.0181 |
| Montana | 66336 | 0.644808 | 0.00202 | 0.010447 | 0.018452 | 0.000452 | 0.003844 | 0.020095 | 0.2740 | 0.0259 |
| Nebraska | 117882 | 0.439847 | 0.013989 | 0.019681 | 0.003673 | 0.000263 | 0.002078 | 0.008203 | 0.4656 | 0.0467 |
| Nevada | 99312 | 0.345235 | 0.030812 | 0.160907 | 0.005236 | 0.002316 | 0.016655 | 0.034276 | 0.3136 | 0.0909 |
| New Hampshire | 65117 | 0.59175 | 0.005682 | 0.032019 | 0.000921 | 0.0002 | 0.005728 | 0.01075 | 0.3214 | 0.0316 |
| New Jersey | 397942 | 0.427497 | 0.059921 | 0.131728 | 0.001081 | 0.001337 | 0.015495 | 0.015095 | 0.2354 | 0.1125 |
| New Mexico | 56472 | 0.431754 | 0.009615 | 0.038904 | 0.017602 | 0.000248 | 0.008429 | 0.014467 | 0.3060 | 0.1730 |
| New York | 288681 | 0.589713 | 0.061417 | 0.100911 | 0.001323 | 0.000675 | 0.021924 | 0.021002 | 0.0922 | 0.1108 |
| North Carolina | 1027930 | 0.271277 | 0.0592 | 0.02921 | 0.002356 | 0.000197 | 0.004299 | 0.007752 | 0.5444 | 0.0813 |
| North Dakota | 38535 | 0.568859 | 0.019826 | 0.021824 | 0.019385 | 0.000363 | 0.003244 | 0.016115 | 0.3237 | 0.0267 |
| Ohio | 477793 | 0.337426 | 0.035134 | 0.02536 | 0.000624 | 0.000123 | 0.003891 | 0.007957 | 0.5686 | 0.0208 |
| Oklahoma | 277436 | 0.233394 | 0.017867 | 0.025826 | 0.08952 | 0.000332 | 0.002483 | 0.026244 | 0.5606 | 0.0438 |
| Oregon | 145509 | 0.593386 | 0.009773 | 0.064278 | 0.005189 | 0.001429 | 0.007395 | 0.027284 | 0.2300 | 0.0613 |
| Pennsylvania | 434571 | 0.61288 | 0.038104 | 0.074064 | 0.001169 | 0.000486 | 0.013038 | 0.012295 | 0.2039 | 0.0440 |
| Rhode Island | 36121 | 0.423549 | 0.036239 | 0.028266 | 0.002104 | 0.00072 | 0.032668 | 0.000941 | 0.3461 | 0.1294 |
| South Carolina | 571175 | 0.223145 | 0.055999 | 0.017905 | 0.000989 | 0.000198 | 0.004219 | 0.005476 | 0.6386 | 0.0534 |
| South Dakota | 52974 | 0.638615 | 0.008174 | 0.014498 | 0.027296 | 0.000132 | 0.002718 | 0.019349 | 0.2595 | 0.0297 |
| Tennessee | 555103 | 0.269161 | 0.040248 | 0.022185 | 0.000939 | 0.000132 | 0.003666 | 0.006597 | 0.6006 | 0.0564 |
| Texas | 3484632 | 0.111995 | 0.041051 | 0.046605 | 0.001326 | 0.000224 | 0.003093 | 0.005304 | 0.6123 | 0.1781 |
| Utah | 366939 | 0.275937 | 0.002954 | 0.017684 | 0.003472 | 0.001864 | 0.002088 | 0.008372 | 0.6139 | 0.0737 |
| Vermont | 30027 | 0.516568 | 0.004862 | 0.010424 | 0.001499 | 0.0005 | 0.006994 | N/A | 0.4472 | 0.0120 |
| Virginia | 400058 | 0.383559 | 0.064971 | 0.119725 | 0.001365 | 0.00046 | 0.006309 | 0.015408 | 0.3658 | 0.0424 |
| Washington | 272494 | 0.485207 | 0.028397 | 0.125041 | 0.009079 | 0.012837 | 0.014866 | 0.007468 | 0.2599 | 0.0787 |
| West Virginia | 51046 | 0.459037 | 0.01195 | 0.016221 | 0.00143 | 5.88E-05 | 0.001998 | 0.007914 | 0.4888 | 0.0126 |
| Wisconsin | 266327 | 0.528193 | 0.018564 | 0.026513 | 0.003222 | 0.000229 | 0.002839 | 0.008347 | 0.3815 | 0.0306 |
| Wyoming | 42293 | 0.671577 | 0.003641 | 0.012295 | 0.007637 | 0.000567 | 0.003736 | 0.018183 | 0.2247 | 0.0577 |