Marketplace Plan Selections by Metal Level
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Open Enrollment 2026
| Location | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 9151919 | 9847273 | 3968289 | 95890 | 67489 | 23130860 | 0.396 | 0.426 | 0.172 | 0.004 | 0.003 | 1.000 |
| Alabama | 198749 | 248467 | 6842 | N/A | 1718 | 455776 | 0.436 | 0.545 | 0.015 | N/A | 0.004 | 1.000 |
| Alaska | 12441 | 2618 | 11020 | N/A | N/A | 26079 | 0.477 | 0.100 | 0.423 | N/A | N/A | 1.000 |
| Arizona | 200376 | 142749 | 13282 | N/A | 737 | 357144 | 0.561 | 0.400 | 0.037 | N/A | 0.002 | 1.000 |
| Arkansas | 52071 | 55449 | 50562 | 1008 | 1217 | 160307 | 0.325 | 0.346 | 0.315 | 0.006 | 0.008 | 1.000 |
| California | 564476 | 1181687 | 107896 | 57720 | 15592 | 1927371 | 0.293 | 0.613 | 0.056 | 0.030 | 0.008 | 1.000 |
| Colorado | 106571 | 80695 | 88597 | N/A | 1375 | 277238 | 0.384 | 0.291 | 0.320 | N/A | 0.005 | 1.000 |
| Connecticut | 38213 | 101603 | 15188 | N/A | 1741 | 156745 | 0.244 | 0.648 | 0.097 | N/A | 0.011 | 1.000 |
| Delaware | 20891 | 10629 | 11564 | 456 | 1123 | 44663 | 0.468 | 0.238 | 0.259 | 0.010 | 0.025 | 1.000 |
| District of Columbia | 5263 | 3356 | 4705 | 2296 | 433 | 16053 | 0.328 | 0.209 | 0.293 | 0.143 | 0.027 | 1.000 |
| Florida | 1677199 | 2228615 | 624080 | 5441 | 3437 | 4538772 | 0.370 | 0.491 | 0.137 | 0.001 | 0.001 | 1.000 |
| Georgia | 512136 | 750552 | 59512 | 1521 | 574 | 1324295 | 0.387 | 0.567 | 0.045 | 0.001 | 0.000 | 1.000 |
| Hawaii | 9317 | 5663 | 4585 | 3369 | 446 | 23380 | 0.399 | 0.242 | 0.196 | 0.144 | 0.019 | 1.000 |
| Idaho | 70540 | 36828 | 11669 | 826 | 563 | 120426 | 0.586 | 0.306 | 0.097 | 0.007 | 0.005 | 1.000 |
| Illinois | 167455 | 141789 | 139042 | N/A | 282 | 448568 | 0.373 | 0.316 | 0.310 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Indiana | 107691 | 184739 | 6908 | N/A | N/A | 300049 | 0.359 | 0.616 | 0.023 | N/A | N/A | 0.998 |
| Iowa | 59093 | 28134 | 35893 | N/A | 184 | 123304 | 0.479 | 0.228 | 0.291 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Kansas | 90801 | 87620 | 14260 | N/A | 130 | 192811 | 0.471 | 0.454 | 0.074 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Kentucky | 35330 | 46821 | 5878 | N/A | 999 | 89028 | 0.397 | 0.526 | 0.066 | N/A | 0.011 | 1.000 |
| Louisiana | 168905 | 112263 | 15480 | N/A | N/A | 296648 | 0.569 | 0.378 | 0.052 | N/A | N/A | 1.000 |
| Maine | 33814 | 19513 | 4392 | 254 | 550 | 58523 | 0.578 | 0.333 | 0.075 | 0.004 | 0.009 | 1.000 |
| Maryland | 67563 | 76594 | 106187 | 2704 | 2564 | 255612 | 0.264 | 0.300 | 0.415 | 0.011 | 0.010 | 1.000 |
| Massachusetts | 34062 | 358260 | 7385 | 3028 | 889 | 403624 | 0.084 | 0.888 | 0.018 | 0.008 | 0.002 | 1.000 |
| Michigan | 239037 | 232730 | 17252 | N/A | 8045 | 497064 | 0.481 | 0.468 | 0.035 | N/A | 0.016 | 1.000 |
| Minnesota | 77802 | 40677 | 20772 | N/A | N/A | 139251 | 0.559 | 0.292 | 0.149 | N/A | N/A | 1.000 |
| Mississippi | 113435 | 198108 | 1849 | N/A | N/A | 313392 | 0.362 | 0.632 | 0.006 | N/A | N/A | 1.000 |
| Missouri | 187274 | 138361 | 39308 | N/A | 791 | 365734 | 0.512 | 0.378 | 0.107 | N/A | 0.002 | 1.000 |
| Montana | 47311 | 17554 | 5152 | N/A | 3238 | 73255 | 0.646 | 0.240 | 0.070 | N/A | 0.044 | 1.000 |
| Nebraska | 84672 | 35102 | 8718 | N/A | N/A | 128492 | 0.659 | 0.273 | 0.068 | N/A | N/A | 1.000 |
| Nevada | 44202 | 55880 | 3913 | N/A | 291 | 104286 | 0.424 | 0.536 | 0.038 | N/A | 0.003 | 1.000 |
| New Hampshire | 30105 | 24549 | 10027 | N/A | 1343 | 66024 | 0.456 | 0.372 | 0.152 | N/A | 0.020 | 1.000 |
| New Jersey | 124678 | 377437 | 5358 | N/A | 1719 | 509192 | 0.245 | 0.741 | 0.011 | N/A | 0.003 | 1.000 |
| New Mexico | 2596 | 30201 | 50306 | N/A | N/A | 83103 | 0.031 | 0.363 | 0.605 | N/A | N/A | 1.000 |
| New York | 104370 | 75396 | 15723 | 11179 | 4036 | 210704 | 0.495 | 0.358 | 0.075 | 0.053 | 0.019 | 1.000 |
| North Carolina | 486199 | 232430 | 42828 | N/A | N/A | 761457 | 0.639 | 0.305 | 0.056 | N/A | N/A | 1.000 |
| North Dakota | 21451 | 8516 | 10256 | N/A | 791 | 41014 | 0.523 | 0.208 | 0.250 | N/A | 0.019 | 1.000 |
| Ohio | 282120 | 168124 | 19372 | N/A | N/A | 469616 | 0.601 | 0.358 | 0.041 | N/A | N/A | 1.000 |
| Oklahoma | 152229 | 88181 | 20350 | N/A | 1127 | 261887 | 0.581 | 0.337 | 0.078 | N/A | 0.004 | 1.000 |
| Oregon | 65978 | 36311 | 16083 | N/A | N/A | 118372 | 0.557 | 0.307 | 0.136 | N/A | N/A | 1.000 |
| Pennsylvania | 151590 | 131343 | 216977 | 1052 | 497 | 501459 | 0.302 | 0.262 | 0.433 | 0.002 | 0.001 | 1.000 |
| Rhode Island | 13386 | 15232 | 14078 | 750 | N/A | 43446 | 0.308 | 0.351 | 0.324 | 0.017 | N/A | 1.000 |
| South Carolina | 377450 | 193860 | 16257 | N/A | N/A | 587567 | 0.642 | 0.330 | 0.028 | N/A | N/A | 1.000 |
| South Dakota | 30223 | 14017 | 5039 | N/A | 1672 | 50951 | 0.593 | 0.275 | 0.099 | N/A | 0.033 | 1.000 |
| Tennessee | 319290 | 213810 | 36113 | 97 | N/A | 569310 | 0.561 | 0.376 | 0.063 | 0.000 | N/A | 1.000 |
| Texas | 1299290 | 1147273 | 1723001 | N/A | 2669 | 4172233 | 0.311 | 0.275 | 0.413 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Utah | 200835 | 176878 | 9194 | 429 | N/A | 387336 | 0.519 | 0.457 | 0.024 | 0.001 | N/A | 1.000 |
| Vermont | 10615 | 3470 | 14632 | 1439 | 188 | 30344 | 0.350 | 0.114 | 0.482 | 0.047 | 0.006 | 1.000 |
| Virginia | 156700 | 115308 | 93512 | 1371 | 3195 | 370086 | 0.423 | 0.312 | 0.253 | 0.004 | 0.009 | 1.000 |
| Washington | 86954 | 49999 | 152403 | N/A | 753 | 290109 | 0.300 | 0.172 | 0.525 | N/A | 0.003 | 1.000 |
| West Virginia | 21474 | 15875 | 17784 | N/A | N/A | 55879 | 0.384 | 0.284 | 0.318 | N/A | N/A | 0.987 |
| Wisconsin | 172872 | 96777 | 19614 | 835 | 1238 | 291336 | 0.593 | 0.332 | 0.067 | 0.003 | 0.004 | 1.000 |
| Wyoming | 14824 | 9230 | 17491 | N/A | N/A | 41545 | 0.357 | 0.222 | 0.421 | N/A | N/A | 1.000 |
Open Enrollment 2025
| Location | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 7271550 | 13677080 | 3198875 | 118099 | 54109 | 24319713 | 0.299 | 0.562 | 0.132 | 0.005 | 0.002 | 1.000 |
| Alabama | 125894 | 339530 | 10417 | N/A | 1997 | 477838 | 0.263 | 0.711 | 0.022 | N/A | 0.004 | 1.000 |
| Alaska | 11180 | 3760 | 13796 | N/A | N/A | 28736 | 0.389 | 0.131 | 0.480 | N/A | N/A | 1.000 |
| Arizona | 154730 | 248343 | 19717 | N/A | 235 | 423025 | 0.366 | 0.587 | 0.047 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Arkansas | 43535 | 115265 | 7839 | N/A | N/A | 166639 | 0.261 | 0.692 | 0.047 | N/A | N/A | 1.000 |
| California | 458044 | 1323316 | 120088 | 64784 | 13272 | 1979504 | 0.231 | 0.669 | 0.061 | 0.033 | 0.007 | 1.000 |
| Colorado | 101635 | 91142 | 87712 | N/A | 1992 | 282481 | 0.360 | 0.323 | 0.311 | N/A | 0.007 | 1.000 |
| Connecticut | 37242 | 93035 | 19372 | N/A | 1502 | 151151 | 0.246 | 0.616 | 0.128 | N/A | 0.010 | 1.000 |
| Delaware | 16084 | 16172 | 19899 | 599 | 177 | 52931 | 0.304 | 0.306 | 0.376 | 0.011 | 0.003 | 1.000 |
| District of Columbia | 4572 | 3250 | 4446 | 2302 | 360 | 14930 | 0.306 | 0.218 | 0.298 | 0.154 | 0.024 | 1.000 |
| Florida | 1405338 | 3111742 | 199673 | 15846 | 2816 | 4735415 | 0.297 | 0.657 | 0.042 | 0.003 | 0.001 | 1.000 |
| Georgia | 368379 | 1050507 | 88269 | 2517 | 1180 | 1510852 | 0.244 | 0.695 | 0.058 | 0.002 | 0.001 | 1.000 |
| Hawaii | 7126 | 6983 | 6395 | 3869 | 233 | 24606 | 0.290 | 0.284 | 0.260 | 0.157 | 0.009 | 1.000 |
| Idaho | 57929 | 44515 | 13793 | 775 | 361 | 117373 | 0.494 | 0.379 | 0.118 | 0.007 | 0.003 | 1.000 |
| Illinois | 162978 | 271072 | 31416 | N/A | 519 | 465985 | 0.350 | 0.582 | 0.067 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Indiana | 117002 | 231434 | 10746 | 58 | N/A | 359240 | 0.326 | 0.644 | 0.030 | 0.000 | N/A | 1.000 |
| Iowa | 50102 | 46717 | 39930 | N/A | 84 | 136833 | 0.366 | 0.341 | 0.292 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Kansas | 68216 | 112299 | 19390 | N/A | 141 | 200046 | 0.341 | 0.561 | 0.097 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Kentucky | 30152 | 57294 | 9464 | N/A | 464 | 97374 | 0.310 | 0.588 | 0.097 | N/A | 0.005 | 1.000 |
| Louisiana | 126279 | 150645 | 16070 | N/A | N/A | 292994 | 0.431 | 0.514 | 0.055 | N/A | N/A | 1.000 |
| Maine | 30038 | 28093 | 5514 | 366 | 667 | 64678 | 0.464 | 0.434 | 0.085 | 0.006 | 0.010 | 1.000 |
| Maryland | 58637 | 69610 | 113673 | 2995 | 2328 | 247243 | 0.237 | 0.282 | 0.460 | 0.012 | 0.009 | 1.000 |
| Massachusetts | 28666 | 349562 | 7752 | 2779 | 432 | 389191 | 0.074 | 0.898 | 0.020 | 0.007 | 0.001 | 1.000 |
| Michigan | 215839 | 279645 | 33942 | N/A | 1657 | 531083 | 0.406 | 0.527 | 0.064 | N/A | 0.003 | 1.000 |
| Minnesota | 72245 | 49939 | 25682 | N/A | 3646 | 151512 | 0.477 | 0.330 | 0.170 | N/A | 0.024 | 1.000 |
| Mississippi | 63935 | 270513 | 3711 | N/A | N/A | 338159 | 0.189 | 0.800 | 0.011 | N/A | N/A | 1.000 |
| Missouri | 149585 | 231058 | 35560 | N/A | 797 | 417000 | 0.359 | 0.554 | 0.085 | N/A | 0.002 | 1.000 |
| Montana | 44727 | 25625 | 6573 | N/A | 296 | 77221 | 0.579 | 0.332 | 0.085 | N/A | 0.004 | 1.000 |
| Nebraska | 73539 | 47926 | 15180 | N/A | 39 | 136684 | 0.538 | 0.351 | 0.111 | N/A | 0.000 | 1.000 |
| Nevada | 36511 | 69043 | 4836 | N/A | 297 | 110687 | 0.330 | 0.624 | 0.044 | N/A | 0.003 | 1.000 |
| New Hampshire | 25045 | 29479 | 15458 | N/A | 355 | 70337 | 0.356 | 0.419 | 0.220 | N/A | 0.005 | 1.000 |
| New Jersey | 78119 | 427766 | 6280 | N/A | 1052 | 513217 | 0.152 | 0.833 | 0.012 | N/A | 0.002 | 1.000 |
| New Mexico | 2393 | 19729 | 48251 | N/A | N/A | 70373 | 0.034 | 0.280 | 0.686 | N/A | N/A | 1.000 |
| New York | 109884 | 75098 | 20818 | 13124 | 2610 | 221534 | 0.496 | 0.339 | 0.094 | 0.059 | 0.012 | 1.000 |
| North Carolina | 443124 | 460897 | 70983 | N/A | 106 | 975110 | 0.454 | 0.473 | 0.073 | N/A | 0.000 | 1.000 |
| North Dakota | 17376 | 10536 | 14616 | N/A | 373 | 42901 | 0.405 | 0.246 | 0.341 | N/A | 0.009 | 1.000 |
| Ohio | 253307 | 300711 | 26845 | N/A | 2580 | 583443 | 0.434 | 0.515 | 0.046 | N/A | 0.004 | 1.000 |
| Oklahoma | 130096 | 137434 | 40198 | N/A | 261 | 307989 | 0.422 | 0.446 | 0.131 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Oregon | 67613 | 49784 | 22291 | N/A | N/A | 139688 | 0.484 | 0.356 | 0.160 | N/A | N/A | 1.000 |
| Pennsylvania | 113793 | 164736 | 216496 | 508 | 1128 | 496661 | 0.229 | 0.332 | 0.436 | 0.001 | 0.002 | 1.000 |
| Rhode Island | 8839 | 16450 | 15927 | 901 | N/A | 42117 | 0.210 | 0.391 | 0.378 | 0.021 | N/A | 1.000 |
| South Carolina | 325021 | 279235 | 25170 | N/A | 2522 | 631948 | 0.514 | 0.442 | 0.040 | N/A | 0.004 | 1.000 |
| South Dakota | 28417 | 19363 | 6651 | N/A | 290 | 54721 | 0.519 | 0.354 | 0.122 | N/A | 0.005 | 1.000 |
| Tennessee | 231103 | 381547 | 29760 | 33 | 424 | 642867 | 0.359 | 0.594 | 0.046 | 0.000 | 0.001 | 1.000 |
| Texas | 704783 | 1865613 | 1392857 | N/A | 2973 | 3966226 | 0.178 | 0.470 | 0.351 | N/A | 0.001 | 1.000 |
| Utah | 158714 | 244899 | 17591 | 686 | N/A | 421890 | 0.376 | 0.580 | 0.042 | 0.002 | N/A | 1.000 |
| Vermont | 10347 | 8467 | 12667 | 1273 | 108 | 32862 | 0.315 | 0.258 | 0.385 | 0.039 | 0.003 | 1.000 |
| Virginia | 147875 | 133925 | 101503 | 3846 | 1707 | 388856 | 0.380 | 0.344 | 0.261 | 0.010 | 0.004 | 1.000 |
| Washington | 102929 | 147694 | 57025 | N/A | 579 | 308227 | 0.334 | 0.479 | 0.185 | N/A | 0.002 | 1.000 |
| West Virginia | 26372 | 26802 | 13851 | 9 | 79 | 67113 | 0.393 | 0.399 | 0.206 | 0.000 | 0.001 | 1.000 |
| Wisconsin | 155749 | 127562 | 27969 | 829 | 1470 | 313579 | 0.497 | 0.407 | 0.089 | 0.003 | 0.005 | 1.000 |
| Wyoming | 10512 | 11318 | 24813 | N/A | N/A | 46643 | 0.225 | 0.243 | 0.532 | N/A | N/A | 1.000 |
Open Enrollment 2024
| Location | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 6698153 | 11676409 | 2886314 | 126520 | 58754 | 21446150 | 0.31 | 0.54 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| Alabama | 90440 | 283062 | 10672 | N/A | 2021 | 386195 | 0.23 | 0.73 | 0.03 | N/A | 0.01 | 1 |
| Alaska | 11197 | 3721 | 12546 | N/A | N/A | 27464 | 0.41 | 0.14 | 0.46 | N/A | N/A | 1 |
| Arizona | 128534 | 201802 | 17461 | N/A | 258 | 348055 | 0.37 | 0.58 | 0.05 | N/A | 0.00 | 1 |
| Arkansas | 37722 | 112935 | 5950 | N/A | N/A | 156607 | 0.24 | 0.72 | 0.04 | N/A | N/A | 1 |
| California | 460034 | 1079327 | 159969 | 69354 | 15969 | 1784653 | 0.26 | 0.60 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 1 |
| Colorado | 96052 | 73920 | 65197 | N/A | 1937 | 237106 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | N/A | 0.01 | 1 |
| Connecticut | 35648 | 69287 | 22489 | N/A | 1576 | 129000 | 0.28 | 0.54 | 0.17 | N/A | 0.01 | 1 |
| Delaware | 11587 | 13061 | 19508 | 540 | 146 | 44842 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| District of Columbia | 4565 | 3207 | 4168 | 2439 | 420 | 14799 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 1 |
| Florida | 1292350 | 2674179 | 226291 | 16340 | 2742 | 4211902 | 0.31 | 0.63 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Georgia | 351039 | 870231 | 79691 | 2190 | 1963 | 1305114 | 0.27 | 0.67 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Hawaii | 5691 | 6075 | 6620 | 3561 | 223 | 22170 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.16 | 0.01 | 1 |
| Idaho | 53715 | 38244 | 11350 | 210 | 264 | 103783 | 0.52 | 0.37 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 |
| Illinois | 150128 | 218068 | 29117 | 868 | 633 | 398814 | 0.38 | 0.55 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Indiana | 116178 | 171103 | 8491 | N/A | N/A | 295772 | 0.39 | 0.58 | 0.03 | N/A | N/A | 1 |
| Iowa | 41603 | 34482 | 35246 | N/A | 92 | 111423 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | N/A | 0.00 | 1 |
| Kansas | 59577 | 93773 | 17909 | N/A | 117 | 171376 | 0.35 | 0.55 | 0.10 | N/A | 0.00 | 1 |
| Kentucky | 30668 | 37430 | 6703 | N/A | 516 | 75317 | 0.41 | 0.50 | 0.09 | N/A | 0.01 | 1 |
| Louisiana | 94148 | 106044 | 12301 | N/A | N/A | 212493 | 0.44 | 0.50 | 0.06 | N/A | N/A | 1 |
| Maine | 28427 | 27456 | 5716 | 486 | 501 | 62586 | 0.45 | 0.44 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Maryland | 50695 | 55420 | 102286 | 3356 | 2138 | 213895 | 0.24 | 0.26 | 0.48 | 0.02 | 0.01 | 1 |
| Massachusetts | 27780 | 271998 | 8512 | 2522 | 387 | 311199 | 0.09 | 0.87 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| Michigan | 191315 | 202535 | 22440 | N/A | 1810 | 418100 | 0.46 | 0.48 | 0.05 | N/A | 0.00 | 1 |
| Minnesota | 63323 | 42578 | 25693 | N/A | 3407 | 135001 | 0.47 | 0.32 | 0.19 | N/A | 0.03 | 1 |
| Mississippi | 72106 | 211147 | 3157 | N/A | N/A | 286410 | 0.25 | 0.74 | 0.01 | N/A | N/A | 1 |
| Missouri | 147847 | 196476 | 14267 | N/A | 779 | 359369 | 0.41 | 0.55 | 0.04 | N/A | 0.00 | 1 |
| Montana | 39115 | 20377 | 6540 | N/A | 304 | 66336 | 0.59 | 0.31 | 0.10 | N/A | 0.00 | 1 |
| Nebraska | 69146 | 36639 | 12064 | N/A | 33 | 117882 | 0.59 | 0.31 | 0.10 | N/A | 0.00 | 1 |
| Nevada | 36499 | 58066 | 4475 | N/A | 272 | 99312 | 0.37 | 0.58 | 0.05 | N/A | 0.00 | 1 |
| New Hampshire | 22137 | 29149 | 13377 | N/A | 454 | 65117 | 0.34 | 0.45 | 0.21 | N/A | 0.01 | 1 |
| New Jersey | 67074 | 324273 | 5607 | N/A | 988 | 397942 | 0.17 | 0.81 | 0.01 | N/A | 0.00 | 1 |
| New Mexico | 2418 | 13514 | 40540 | N/A | N/A | 56472 | 0.04 | 0.24 | 0.72 | N/A | N/A | 1 |
| New York | 135986 | 105329 | 28060 | 16312 | 2994 | 288681 | 0.47 | 0.36 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 1 |
| North Carolina | 421708 | 527815 | 75825 | N/A | 2582 | 1027930 | 0.41 | 0.51 | 0.07 | N/A | 0.00 | 1 |
| North Dakota | 14616 | 9520 | 14056 | N/A | 343 | 38535 | 0.38 | 0.25 | 0.36 | N/A | 0.01 | 1 |
| Ohio | 241564 | 211342 | 22545 | N/A | 2342 | 477793 | 0.51 | 0.44 | 0.05 | N/A | 0.00 | 1 |
| Oklahoma | 128536 | 109543 | 39039 | N/A | 318 | 277436 | 0.46 | 0.39 | 0.14 | N/A | 0.00 | 1 |
| Oregon | 65644 | 55874 | 23991 | N/A | N/A | 145509 | 0.45 | 0.38 | 0.16 | N/A | N/A | 1 |
| Pennsylvania | 100226 | 148314 | 184773 | N/A | 1258 | 434571 | 0.23 | 0.34 | 0.43 | N/A | 0.00 | 1 |
| Rhode Island | 7886 | 14350 | 13021 | 864 | N/A | 36121 | 0.22 | 0.40 | 0.36 | 0.02 | N/A | 1 |
| South Carolina | 293049 | 250303 | 25527 | N/A | 2296 | 571175 | 0.51 | 0.44 | 0.04 | N/A | 0.00 | 1 |
| South Dakota | 25929 | 20464 | 6305 | N/A | 276 | 52974 | 0.49 | 0.39 | 0.12 | N/A | 0.01 | 1 |
| Tennessee | 223916 | 316386 | 14399 | N/A | 402 | 555103 | 0.40 | 0.57 | 0.03 | N/A | 0.00 | 1 |
| Texas | 570001 | 1722670 | 1189779 | N/A | 2182 | 3484632 | 0.16 | 0.49 | 0.34 | N/A | 0.00 | 1 |
| Utah | 154242 | 203338 | 8440 | 919 | N/A | 366939 | 0.42 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | N/A | 1 |
| Vermont | 9486 | 12726 | 6251 | 1367 | 197 | 30027 | 0.32 | 0.42 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 1 |
| Virginia | 160289 | 138917 | 94941 | 4116 | 1795 | 400058 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| Washington | 96856 | 118852 | 56418 | N/A | 368 | 272494 | 0.36 | 0.44 | 0.21 | N/A | 0.00 | 1 |
| West Virginia | 21498 | 20226 | 9256 | N/A | 66 | 51046 | 0.42 | 0.40 | 0.18 | N/A | 0.00 | 1 |
| Wisconsin | 129867 | 101471 | 32528 | 1076 | 1385 | 266327 | 0.49 | 0.38 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 1 |
| Wyoming | 8096 | 9390 | 24807 | N/A | N/A | 42293 | 0.19 | 0.22 | 0.59 | N/A | N/A | 1 |
Open Enrollment 2023
| Location | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan | Catastrophic Plan | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 5290390 | 8907979 | 1953554 | 140961 | 64146 | 16357030 | 0.32 | 0.54 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| Alabama | 52712 | 193162 | 10582 | N/A | 1871 | 258327 | 0.20 | 0.75 | 0.04 | N/A | 0.01 | 1 |
| Alaska | 9944 | 3563 | 12065 | N/A | N/A | 25572 | 0.39 | 0.14 | 0.47 | N/A | N/A | 1 |
| Arizona | 85350 | 136502 | 13143 | N/A | 234 | 235229 | 0.36 | 0.58 | 0.06 | N/A | 0.00 | 1 |
| Arkansas | 28882 | 67260 | 4265 | N/A | N/A | 100407 | 0.29 | 0.67 | 0.04 | N/A | N/A | 1 |
| California | 462662 | 991568 | 187186 | 80138 | 17814 | 1739368 | 0.27 | 0.57 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 1 |
| Colorado | 92157 | 60983 | 46601 | N/A | 2017 | 201758 | 0.46 | 0.30 | 0.23 | N/A | 0.01 | 1 |
| Connecticut | 35517 | 53455 | 15320 | 2334 | 1506 | 108132 | 0.33 | 0.49 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 1 |
| Delaware | 8709 | 8179 | 17031 | 675 | 148 | 34742 | 0.25 | 0.24 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 1 |
| District of Columbia | 4240 | 3528 | 3920 | 2633 | 447 | 14768 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 1 |
| Florida | 1040207 | 2046198 | 121287 | 15596 | 2147 | 3225435 | 0.32 | 0.63 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Georgia | 222595 | 578969 | 71754 | 2474 | 3292 | 879084 | 0.25 | 0.66 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Hawaii | 4975 | 6194 | 6824 | 3441 | 211 | 21645 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.16 | 0.01 | 1 |
| Idaho | 46607 | 25135 | 7961 | N/A | 224 | 79927 | 0.58 | 0.31 | 0.10 | N/A | 0.00 | 1 |
| Illinois | 135750 | 176252 | 29768 | 539 | 686 | 342995 | 0.40 | 0.51 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Indiana | 79278 | 99501 | 6575 | N/A | N/A | 185354 | 0.43 | 0.54 | 0.04 | N/A | N/A | 1 |
| Iowa | 32727 | 21359 | 28414 | N/A | 204 | 82704 | 0.40 | 0.26 | 0.34 | N/A | 0.00 | 1 |
| Kansas | 42962 | 63277 | 18047 | N/A | 187 | 124473 | 0.35 | 0.51 | 0.14 | N/A | 0.00 | 1 |
| Kentucky | 30242 | 26359 | 5530 | N/A | 431 | 62562 | 0.48 | 0.42 | 0.09 | N/A | 0.01 | 1 |
| Louisiana | 45361 | 64705 | 10738 | N/A | N/A | 120804 | 0.38 | 0.54 | 0.09 | N/A | N/A | 1 |
| Maine | 28763 | 28105 | 5377 | 608 | 535 | 63388 | 0.45 | 0.44 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Maryland | 42278 | 48466 | 85502 | 3597 | 2323 | 182166 | 0.23 | 0.27 | 0.47 | 0.02 | 0.01 | 1 |
| Massachusetts | 40280 | 179103 | 9624 | 2935 | 679 | 232621 | 0.17 | 0.77 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 1 |
| Michigan | 155804 | 148950 | 15735 | N/A | 1784 | 322273 | 0.48 | 0.46 | 0.05 | N/A | 0.01 | 1 |
| Minnesota | 57507 | 35570 | 22382 | N/A | 2972 | 118431 | 0.49 | 0.30 | 0.19 | N/A | 0.03 | 1 |
| Mississippi | 41440 | 139397 | 2641 | N/A | N/A | 183478 | 0.23 | 0.76 | 0.01 | N/A | N/A | 1 |
| Missouri | 84307 | 165459 | 7218 | N/A | 645 | 257629 | 0.33 | 0.64 | 0.03 | N/A | 0.00 | 1 |
| Montana | 32241 | 14942 | 6438 | N/A | 239 | 53860 | 0.60 | 0.28 | 0.12 | N/A | 0.00 | 1 |
| Nebraska | 67564 | 26130 | 7491 | N/A | 305 | 101490 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | N/A | 0.00 | 1 |
| Nevada | 37799 | 53534 | 4736 | N/A | 310 | 96379 | 0.39 | 0.56 | 0.05 | N/A | 0.00 | 1 |
| New Hampshire | 19871 | 25192 | 9004 | N/A | 490 | 54557 | 0.36 | 0.46 | 0.17 | N/A | 0.01 | 1 |
