Marketplace Plan Selections with Financial Assistance
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Open Enrollment 2026
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Individuals Receiving Advanced Premium Tax Credits (APTC) | Individuals Receiving Cost Sharing Reductions (CSR) | Individuals Receiving APTC and/or CSR | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs and/or CSRs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 23130860 | 20035756 | 8576827 | 20064704 | 0.8662 | 0.3708 | 0.8674 |
| Alabama | 455776 | 415172 | 221936 | 415568 | 0.9109 | 0.4869 | 0.9118 |
| Alaska | 26079 | 19249 | 4092 | 19835 | 0.7381 | 0.1569 | 0.7606 |
| Arizona | 357144 | 295299 | 119059 | 296237 | 0.8268 | 0.3334 | 0.8295 |
| Arkansas | 160307 | 139372 | 51021 | 139608 | 0.8694 | 0.3183 | 0.8709 |
| California | 1927371 | 1577627 | 837535 | 1578342 | 0.8185 | 0.4345 | 0.8189 |
| Colorado | 277238 | 191153 | 73868 | 192067 | 0.6895 | 0.2664 | 0.6928 |
| Connecticut | 156745 | 123873 | 83665 | 123907 | 0.7903 | 0.5338 | 0.7905 |
| Delaware | 44663 | 36026 | 10073 | 36058 | 0.8066 | 0.2255 | 0.8073 |
| District of Columbia | 16053 | 3012 | 503 | 3017 | 0.1876 | 0.0313 | 0.1879 |
| Florida | 4538772 | 4295772 | 2164168 | 4298085 | 0.9465 | 0.4768 | 0.9470 |
| Georgia | 1324295 | 1180015 | 675862 | 1181762 | 0.8911 | 0.5104 | 0.8924 |
| Hawaii | 23380 | 16702 | 5179 | 16757 | 0.7144 | 0.2215 | 0.7167 |
| Idaho | 120426 | 92090 | 31552 | 92256 | 0.7647 | 0.2620 | 0.7661 |
| Illinois | 448568 | 382114 | 129236 | 382499 | 0.8519 | 0.2881 | 0.8527 |
| Indiana | 300049 | 250156 | 144117 | 250880 | 0.8337 | 0.4803 | 0.8361 |
| Iowa | 123304 | 93877 | 26367 | 93994 | 0.7613 | 0.2138 | 0.7623 |
| Kansas | 192811 | 170974 | 82814 | 171263 | 0.8867 | 0.4295 | 0.8882 |
| Kentucky | 89028 | 71435 | 38204 | 72810 | 0.8024 | 0.4291 | 0.8178 |
| Louisiana | 296648 | 270419 | 104278 | 270603 | 0.9116 | 0.3515 | 0.9122 |
| Maine | 58523 | 43597 | 14059 | 43623 | 0.7450 | 0.2402 | 0.7454 |
| Maryland | 255612 | 172309 | 66136 | 172940 | 0.6741 | 0.2587 | 0.6766 |
| Massachusetts | 403624 | 292196 | 202567 | 292919 | 0.7239 | 0.5019 | 0.7257 |
| Michigan | 497064 | 402911 | 187924 | 404240 | 0.8106 | 0.3781 | 0.8133 |
| Minnesota | 139251 | 68982 | 11775 | 69397 | 0.4954 | 0.0846 | 0.4984 |
| Mississippi | 313392 | 298865 | 186310 | 299069 | 0.9536 | 0.5945 | 0.9543 |
| Missouri | 365734 | 316392 | 124690 | 316770 | 0.8651 | 0.3409 | 0.8661 |
| Montana | 73255 | 56892 | 17672 | 57435 | 0.7766 | 0.2412 | 0.7840 |
| Nebraska | 128492 | 111189 | 31736 | 111290 | 0.8653 | 0.2470 | 0.8661 |
| Nevada | 104286 | 85980 | 47753 | 86312 | 0.8245 | 0.4579 | 0.8276 |
| New Hampshire | 66024 | 36748 | 15992 | 37029 | 0.5566 | 0.2422 | 0.5608 |
| New Jersey | 509192 | 418531 | 252924 | 418804 | 0.8220 | 0.4967 | 0.8225 |
| New Mexico | 83103 | 68362 | 30047 | 69236 | 0.8226 | 0.3616 | 0.8331 |
| New York | 210704 | 89718 | 45169 | 90807 | 0.4258 | 0.2144 | 0.4310 |
| North Carolina | 761457 | 662864 | 209992 | 663536 | 0.8705 | 0.2758 | 0.8714 |
| North Dakota | 41014 | 32183 | 8575 | 32330 | 0.7847 | 0.2091 | 0.7883 |
| Ohio | 469616 | 387729 | 143213 | 388261 | 0.8256 | 0.3050 | 0.8268 |
| Oklahoma | 261887 | 237649 | 110178 | 240197 | 0.9074 | 0.4207 | 0.9172 |
| Oregon | 118372 | 71031 | 18109 | 71461 | 0.6001 | 0.1530 | 0.6037 |
| Pennsylvania | 501459 | 400008 | 117089 | 400198 | 0.7977 | 0.2335 | 0.7981 |
| Rhode Island | 43446 | 35699 | 14773 | 35721 | 0.8217 | 0.3400 | 0.8222 |
| South Carolina | 587567 | 524034 | 179913 | 524348 | 0.8919 | 0.3062 | 0.8924 |
| South Dakota | 50951 | 42465 | 13836 | 42712 | 0.8334 | 0.2716 | 0.8383 |
| Tennessee | 569310 | 514288 | 196796 | 514745 | 0.9034 | 0.3457 | 0.9042 |
| Texas | 4172233 | 3877775 | 1085487 | 3879651 | 0.9294 | 0.2602 | 0.9299 |
| Utah | 387336 | 350154 | 168777 | 351583 | 0.9040 | 0.4357 | 0.9077 |
| Vermont | 30344 | 23336 | 1198 | 23343 | 0.7690 | 0.0395 | 0.7693 |
| Virginia | 370086 | 288477 | 108046 | 289066 | 0.7795 | 0.2919 | 0.7811 |
| Washington | 290109 | 187093 | 49542 | 187588 | 0.6449 | 0.1708 | 0.6466 |
| West Virginia | 55879 | 49659 | 14766 | 49683 | 0.8887 | 0.2642 | 0.8891 |
| Wisconsin | 291336 | 228117 | 88824 | 228595 | 0.7830 | 0.3049 | 0.7846 |
| Wyoming | 41545 | 36186 | 9430 | 36267 | 0.8710 | 0.2270 | 0.8730 |
Open Enrollment 2025
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Individuals Receiving Advanced Premium Tax Credits (APTC) | Individuals Receiving Cost Sharing Reductions (CSR) | Individuals Receiving APTC and/or CSR | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs and/or CSRs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 24319713 | 22380137 | 12333570 | 22413868 | 0.92025 | 0.50714 | 0.92163 |
| Alabama | 477838 | 457379 | 314840 | 457804 | 0.95718 | 0.65888 | 0.95807 |
| Alaska | 28736 | 25170 | 5057 | 25366 | 0.87590 | 0.17598 | 0.88273 |
| Arizona | 423025 | 379185 | 212207 | 380076 | 0.89637 | 0.50164 | 0.89847 |
| Arkansas | 166639 | 153328 | 102908 | 153645 | 0.92012 | 0.61755 | 0.92202 |
| California | 1979504 | 1751690 | 899105 | 1753326 | 0.88491 | 0.45421 | 0.88574 |
| Colorado | 282481 | 225484 | 82074 | 225668 | 0.79823 | 0.29055 | 0.79888 |
| Connecticut | 151151 | 133192 | 72908 | 133214 | 0.88119 | 0.48235 | 0.88133 |
| Delaware | 52931 | 48014 | 15720 | 48061 | 0.90711 | 0.29699 | 0.90799 |
| District of Columbia | 14930 | 4217 | 558 | 4222 | 0.28245 | 0.03737 | 0.28279 |
| Florida | 4735415 | 4601986 | 3059411 | 4604663 | 0.97182 | 0.64607 | 0.97239 |
| Georgia | 1510852 | 1398360 | 1001636 | 1408586 | 0.92554 | 0.66296 | 0.93231 |
| Hawaii | 24606 | 20439 | 6670 | 20494 | 0.83065 | 0.27107 | 0.83289 |
| Idaho | 117373 | 100762 | 39014 | 100834 | 0.85848 | 0.33239 | 0.85909 |
| Illinois | 465985 | 418039 | 239201 | 419103 | 0.89711 | 0.51332 | 0.89939 |
| Indiana | 359240 | 322426 | 197804 | 323130 | 0.89752 | 0.55062 | 0.89948 |
| Iowa | 136833 | 120692 | 45615 | 120853 | 0.88204 | 0.33336 | 0.88322 |
| Kansas | 200046 | 187387 | 109885 | 187647 | 0.93672 | 0.54930 | 0.93802 |
| Kentucky | 97374 | 83518 | 47032 | 84176 | 0.85770 | 0.48300 | 0.86446 |
| Louisiana | 292994 | 281548 | 142136 | 281760 | 0.96093 | 0.48512 | 0.96166 |
| Maine | 64678 | 54757 | 18493 | 54795 | 0.84661 | 0.28592 | 0.84720 |
| Maryland | 247243 | 188904 | 64355 | 189076 | 0.76404 | 0.26029 | 0.76474 |
| Massachusetts | 389191 | 324367 | 214987 | 324461 | 0.83344 | 0.55239 | 0.83368 |
| Michigan | 531083 | 484004 | 256052 | 485526 | 0.91135 | 0.48213 | 0.91422 |
| Minnesota | 151512 | 92489 | 14274 | 92687 | 0.61044 | 0.09421 | 0.61175 |
| Mississippi | 338159 | 331210 | 260594 | 331444 | 0.97945 | 0.77063 | 0.98014 |
| Missouri | 417000 | 392595 | 220630 | 393072 | 0.94147 | 0.52909 | 0.94262 |
| Montana | 77221 | 68707 | 24909 | 69185 | 0.88975 | 0.32257 | 0.89594 |
| Nebraska | 136684 | 129941 | 47247 | 130031 | 0.95067 | 0.34567 | 0.95133 |
| Nevada | 110687 | 96123 | 57382 | 96409 | 0.86842 | 0.51842 | 0.87101 |
| New Hampshire | 70337 | 49757 | 22056 | 50006 | 0.70741 | 0.31358 | 0.71095 |
| New Jersey | 513217 | 462504 | 288485 | 462599 | 0.90119 | 0.56211 | 0.90137 |
| New Mexico | 70373 | 60022 | 19370 | 60025 | 0.85291 | 0.27525 | 0.85295 |
| New York | 221534 | 140403 | 41504 | 140403 | 0.63378 | 0.18735 | 0.63378 |
| North Carolina | 975110 | 919453 | 435456 | 920245 | 0.94292 | 0.44657 | 0.94373 |
| North Dakota | 42901 | 38928 | 10914 | 39044 | 0.90739 | 0.25440 | 0.91010 |
| Ohio | 583443 | 529774 | 271210 | 530437 | 0.90801 | 0.46484 | 0.90915 |
| Oklahoma | 307989 | 296735 | 168915 | 298566 | 0.96346 | 0.54844 | 0.96940 |
| Oregon | 139688 | 111620 | 30289 | 111923 | 0.79907 | 0.21683 | 0.80124 |
| Pennsylvania | 496661 | 429551 | 145431 | 429681 | 0.86488 | 0.29282 | 0.86514 |
| Rhode Island | 42117 | 36997 | 15569 | 37007 | 0.87843 | 0.36966 | 0.87867 |
| South Carolina | 631948 | 602457 | 271277 | 602774 | 0.95333 | 0.42927 | 0.95383 |
| South Dakota | 54721 | 51707 | 18975 | 51837 | 0.94492 | 0.34676 | 0.94730 |
| Tennessee | 642867 | 610685 | 363348 | 611247 | 0.94994 | 0.56520 | 0.95081 |
| Texas | 3966226 | 3781291 | 1815284 | 3783759 | 0.95337 | 0.45769 | 0.95399 |
| Utah | 421890 | 403968 | 237811 | 404769 | 0.95752 | 0.56368 | 0.95942 |
| Vermont | 32862 | 30459 | 6610 | 30513 | 0.92688 | 0.20114 | 0.92852 |
| Virginia | 388856 | 335255 | 126651 | 335876 | 0.86216 | 0.32570 | 0.86375 |
| Washington | 308227 | 224315 | 115025 | 224879 | 0.72776 | 0.37318 | 0.72959 |
| West Virginia | 67113 | 65152 | 26026 | 65214 | 0.97078 | 0.38779 | 0.97170 |
| Wisconsin | 313579 | 278768 | 118784 | 279250 | 0.88899 | 0.37880 | 0.89053 |
| Wyoming | 46643 | 44423 | 11876 | 44500 | 0.95240 | 0.25461 | 0.95406 |
Open Enrollment 2024
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Individuals Receiving Advanced Premium Tax Credits (APTC) | Individuals Receiving Cost Sharing Reductions (CSR) | Individuals Receiving APTC and/or CSR | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs and/or CSRs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21446150 | 19743689 | 10646618 | 19771819 | 0.9206 | 0.4964 | 0.9219 |
| Alabama | 386195 | 371010 | 261255 | 371423 | 0.9607 | 0.6765 | 0.9617 |
| Alaska | 27464 | 23436 | 4784 | 23610 | 0.8533 | 0.1742 | 0.8597 |
| Arizona | 348055 | 309366 | 168812 | 310132 | 0.8888 | 0.4850 | 0.8910 |
| Arkansas | 156607 | 144575 | 98927 | 144896 | 0.9232 | 0.6317 | 0.9252 |
| California | 1784653 | 1554271 | 765245 | 1555528 | 0.8709 | 0.4288 | 0.8716 |
| Colorado | 237106 | 183198 | 63466 | 183473 | 0.7726 | 0.2677 | 0.7738 |
| Connecticut | 129000 | 111789 | 56116 | 111811 | 0.8666 | 0.4350 | 0.8668 |
| Delaware | 44842 | 40409 | 12390 | 40458 | 0.9011 | 0.2763 | 0.9022 |
| District of Columbia | 14799 | 3129 | 385 | 3136 | 0.2114 | 0.0260 | 0.2119 |
| Florida | 4211902 | 4096559 | 2630196 | 4098736 | 0.9726 | 0.6245 | 0.9731 |
| Georgia | 1305114 | 1247382 | 843753 | 1248351 | 0.9558 | 0.6465 | 0.9565 |
| Hawaii | 22170 | 18259 | 5708 | 18299 | 0.8236 | 0.2575 | 0.8254 |
| Idaho | 103783 | 89715 | 33447 | 89786 | 0.8644 | 0.3223 | 0.8651 |
| Illinois | 398814 | 355916 | 188497 | 356725 | 0.8924 | 0.4726 | 0.8945 |
| Indiana | 295772 | 263430 | 141321 | 263915 | 0.8907 | 0.4778 | 0.8923 |
| Iowa | 111423 | 99630 | 33543 | 99765 | 0.8942 | 0.3010 | 0.8954 |
| Kansas | 171376 | 159923 | 90678 | 160185 | 0.9332 | 0.5291 | 0.9347 |
| Kentucky | 75317 | 62649 | 29132 | 63059 | 0.8318 | 0.3868 | 0.8372 |
| Louisiana | 212493 | 203693 | 97583 | 203883 | 0.9586 | 0.4592 | 0.9595 |
| Maine | 62586 | 52401 | 17226 | 52436 | 0.8373 | 0.2752 | 0.8378 |
| Maryland | 213895 | 163796 | 51025 | 163929 | 0.7658 | 0.2386 | 0.7664 |
| Massachusetts | 311199 | 250386 | 249453 | 255939 | 0.8046 | 0.8016 | 0.8224 |
| Michigan | 418100 | 374042 | 175587 | 375397 | 0.8946 | 0.4200 | 0.8979 |
| Minnesota | 135001 | 78382 | 10850 | 78567 | 0.5806 | 0.0804 | 0.5820 |
| Mississippi | 286410 | 280895 | 202262 | 281061 | 0.9807 | 0.7062 | 0.9813 |
| Missouri | 359369 | 337708 | 178475 | 338128 | 0.9397 | 0.4966 | 0.9409 |
| Montana | 66336 | 58149 | 19361 | 58539 | 0.8766 | 0.2919 | 0.8825 |
| Nebraska | 117882 | 111680 | 35856 | 111769 | 0.9474 | 0.3042 | 0.9481 |
| Nevada | 99312 | 85178 | 48129 | 85410 | 0.8577 | 0.4846 | 0.8600 |
| New Hampshire | 65117 | 46775 | 20619 | 47024 | 0.7183 | 0.3166 | 0.7221 |
| New Jersey | 397942 | 351652 | 206747 | 351746 | 0.8837 | 0.5195 | 0.8839 |
| New Mexico | 56472 | 46456 | 12887 | 46490 | 0.8226 | 0.2282 | 0.8232 |
| New York | 288681 | 205574 | 64097 | 205574 | 0.7121 | 0.2220 | 0.7121 |
| North Carolina | 1027930 | 980133 | 511073 | 980966 | 0.9535 | 0.4972 | 0.9543 |
| North Dakota | 38535 | 34494 | 9855 | 34598 | 0.8951 | 0.2557 | 0.8978 |
| Ohio | 477793 | 426977 | 183635 | 427501 | 0.8936 | 0.3843 | 0.8947 |
| Oklahoma | 277436 | 266919 | 138774 | 268796 | 0.9621 | 0.5002 | 0.9689 |
| Oregon | 145509 | 117714 | 39327 | 118167 | 0.8090 | 0.2703 | 0.8121 |
| Pennsylvania | 434571 | 378342 | 128273 | 378447 | 0.8706 | 0.2952 | 0.8709 |
| Rhode Island | 36121 | 31196 | 13452 | 31210 | 0.8637 | 0.3724 | 0.8640 |
| South Carolina | 571175 | 547213 | 243616 | 547462 | 0.9580 | 0.4265 | 0.9585 |
| South Dakota | 52974 | 50436 | 20081 | 50575 | 0.9521 | 0.3791 | 0.9547 |
| Tennessee | 555103 | 525633 | 293599 | 526171 | 0.9469 | 0.5289 | 0.9479 |
| Texas | 3484632 | 3357161 | 1697497 | 3359306 | 0.9634 | 0.4871 | 0.9640 |
| Utah | 366939 | 349705 | 197064 | 350446 | 0.9530 | 0.5370 | 0.9551 |
| Vermont | 30027 | 26592 | 8354 | 26688 | 0.8856 | 0.2782 | 0.8888 |
| Virginia | 400058 | 350008 | 130496 | 351570 | 0.8749 | 0.3262 | 0.8788 |
| Washington | 272494 | 194683 | 90947 | 195149 | 0.7144 | 0.3338 | 0.7162 |
| West Virginia | 51046 | 49334 | 19394 | 49372 | 0.9665 | 0.3799 | 0.9672 |
| Wisconsin | 266327 | 235587 | 93812 | 236018 | 0.8846 | 0.3522 | 0.8862 |
| Wyoming | 42293 | 40149 | 9557 | 40197 | 0.9493 | 0.2260 | 0.9504 |
Open Enrollment 2023
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Individuals Receiving Advanced Premium Tax Credits (APTC) | Individuals Receiving Cost Sharing Reductions (CSR) | Individuals Receiving APTC and/or CSR | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs and/or CSRs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 16357030 | 14797921 | 7829201 | 14816459 | 0.90468 | 0.47864 | 0.90582 |
| Alabama | 258327 | 245421 | 166852 | 245768 | 0.95004 | 0.64589 | 0.95138 |
| Alaska | 25572 | 21486 | 4426 | 21670 | 0.84022 | 0.17308 | 0.84741 |
| Arizona | 235229 | 200573 | 102996 | 201206 | 0.85267 | 0.43785 | 0.85536 |
| Arkansas | 100407 | 90468 | 53827 | 90681 | 0.90101 | 0.53609 | 0.90313 |
| California | 1739368 | 1540823 | 688394 | 1541648 | 0.88585 | 0.39577 | 0.88633 |
| Colorado | 201758 | 150733 | 47068 | 151032 | 0.74710 | 0.23329 | 0.74858 |
| Connecticut | 108132 | 90810 | 38129 | 90847 | 0.83981 | 0.35262 | 0.84015 |
| Delaware | 34742 | 30962 | 7753 | 30998 | 0.89120 | 0.22316 | 0.89223 |
| District of Columbia | 14768 | 2856 | 455 | 2859 | 0.19339 | 0.03081 | 0.19359 |
| Florida | 3225435 | 3115775 | 1992873 | 3117489 | 0.96600 | 0.61786 | 0.96653 |
| Georgia | 879084 | 819900 | 548879 | 820852 | 0.93268 | 0.62438 | 0.93376 |
| Hawaii | 21645 | 17817 | 5713 | 17856 | 0.82315 | 0.26394 | 0.82495 |
| Idaho | 79927 | 67655 | 21344 | 67706 | 0.84646 | 0.26704 | 0.84710 |
| Illinois | 342995 | 302559 | 145539 | 303242 | 0.88211 | 0.42432 | 0.88410 |
| Indiana | 185354 | 156147 | 72669 | 156511 | 0.84243 | 0.39206 | 0.84439 |
| Iowa | 82704 | 74139 | 20352 | 74222 | 0.89644 | 0.24608 | 0.89744 |
| Kansas | 124473 | 113764 | 60184 | 114018 | 0.91397 | 0.48351 | 0.91601 |
| Kentucky | 62562 | 51750 | 18860 | 51881 | 0.82718 | 0.30146 | 0.82927 |
| Louisiana | 120804 | 113867 | 55280 | 113978 | 0.94258 | 0.45760 | 0.94350 |
| Maine | 63388 | 52715 | 17432 | 52747 | 0.83162 | 0.27500 | 0.83213 |
| Maryland | 182166 | 138345 | 43949 | 138432 | 0.75944 | 0.24126 | 0.75992 |
| Massachusetts | 232621 | 172928 | 134060 | 173083 | 0.74339 | 0.57630 | 0.74406 |
| Michigan | 322273 | 279707 | 119710 | 280775 | 0.86792 | 0.37146 | 0.87123 |
| Minnesota | 118431 | 67486 | 8372 | 67639 | 0.56983 | 0.07069 | 0.57113 |
| Mississippi | 183478 | 178314 | 130824 | 178461 | 0.97185 | 0.71302 | 0.97266 |
| Missouri | 257629 | 237260 | 141758 | 237639 | 0.92094 | 0.55024 | 0.92241 |
| Montana | 53860 | 46491 | 13781 | 46778 | 0.86318 | 0.25587 | 0.86851 |
| Nebraska | 101490 | 95869 | 25019 | 95945 | 0.94462 | 0.24652 | 0.94536 |
| Nevada | 96379 | 82512 | 44573 | 82702 | 0.85612 | 0.46248 | 0.85809 |
| New Hampshire | 54557 | 38089 | 15765 | 38294 | 0.69815 | 0.28896 | 0.70191 |
| New Jersey | 341901 | 300297 | 164706 | 300380 | 0.87832 | 0.48174 | 0.87856 |
| New Mexico | 40778 | 31731 | 8587 | 32046 | 0.77814 | 0.21058 | 0.78586 |
| New York | 214052 | 130847 | 29850 | 130847 | 0.61129 | 0.13945 | 0.61129 |
| North Carolina | 800850 | 756239 | 402828 | 757297 | 0.94430 | 0.50300 | 0.94562 |
| North Dakota | 34130 | 30743 | 8130 | 30834 | 0.90076 | 0.23821 | 0.90343 |
| Ohio | 294644 | 245634 | 103662 | 246053 | 0.83366 | 0.35182 | 0.83509 |
| Oklahoma | 203157 | 193157 | 104303 | 194894 | 0.95078 | 0.51341 | 0.95933 |
| Oregon | 141963 | 113422 | 37444 | 113807 | 0.79895 | 0.26376 | 0.80167 |
| Pennsylvania | 371516 | 325498 | 110226 | 325562 | 0.87613 | 0.29669 | 0.87631 |
| Rhode Island | 29626 | 24889 | 9451 | 24902 | 0.84011 | 0.31901 | 0.84055 |
| South Carolina | 382968 | 363337 | 154435 | 363522 | 0.94874 | 0.40326 | 0.94922 |
| South Dakota | 47591 | 44991 | 18244 | 45148 | 0.94537 | 0.38335 | 0.94867 |
| Tennessee | 348097 | 321440 | 169607 | 321796 | 0.92342 | 0.48724 | 0.92444 |
| Texas | 2410810 | 2294124 | 1338421 | 2296250 | 0.95160 | 0.55517 | 0.95248 |
| Utah | 295196 | 278096 | 143480 | 278689 | 0.94207 | 0.48605 | 0.94408 |
| Vermont | 25664 | 22468 | 6678 | 22495 | 0.87547 | 0.26021 | 0.87652 |
| Virginia | 346140 | 304469 | 120683 | 304907 | 0.87961 | 0.34865 | 0.88088 |
| Washington | 230371 | 160786 | 65607 | 161158 | 0.69794 | 0.28479 | 0.69956 |
| West Virginia | 28325 | 26972 | 9031 | 26991 | 0.95223 | 0.31883 | 0.95290 |
| Wisconsin | 221128 | 194887 | 69425 | 195209 | 0.88133 | 0.31396 | 0.88279 |
| Wyoming | 38565 | 36673 | 7567 | 36713 | 0.95094 | 0.19621 | 0.95198 |
Open Enrollment 2022
| Location | Total Individuals Who Have Selected a Marketplace Plan | Individuals Receiving Advanced Premium Tax Credits (APTC) | Individuals Receiving Cost Sharing Reductions (CSR) | Individuals Receiving APTC and/or CSR | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs and/or CSRs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 14511077 | 12959981 | NR | 12978537 | 0.8931 | NR | 0.8944 |
| Alabama | 219314 | 206,677 | 150,977 | 207,047 | 0.9424 | 0.6884 | 0.9441 |
| Alaska | 22786 | 19,367 | 5,193 | 19,504 | 0.8500 | 0.2279 | 0.8560 |
| Arizona | 199706 | 167,009 | 86,729 | 167,580 | 0.8363 | 0.4343 | 0.8391 |
| Arkansas | 88226 | 78,977 | 47,417 | 79,206 | 0.8952 | 0.5374 | 0.8978 |
| California | 1777442 | 1,599,264 | 741,179 | 1,600,067 | 0.8998 | 0.4170 | 0.9002 |
| Colorado | 198412 | 147,682 | 53,033 | 147,910 | 0.7443 | 0.2673 | 0.7455 |
| Connecticut | 112633 | 91,834 | 40,805 | 91,890 | 0.8153 | 0.3623 | 0.8158 |
| Delaware | 32113 | 28,543 | 7,527 | 28,564 | 0.8888 | 0.2344 | 0.8895 |
| District of Columbia | 15989 | 2,622 | 340 | 2,624 | 0.1640 | 0.0213 | 0.1641 |
| Florida | 2723094 | 2,620,652 | 1,718,572 | 2,622,057 | 0.9624 | 0.6311 | 0.9629 |
| Georgia | 701135 | 642,497 | 445,159 | 643,324 | 0.9164 | 0.6349 | 0.9175 |
| Hawaii | 22327 | 18,547 | 6,807 | 18,589 | 0.8307 | 0.3049 | 0.8326 |
| Idaho | 73359 | 46,955 | 14,730 | 47,234 | 0.6401 | 0.2008 | 0.6439 |
| Illinois | 323427 | 280,832 | 133,243 | 281,577 | 0.8683 | 0.4120 | 0.8706 |
| Indiana | 156926 | 127,460 | 61,368 | 127,829 | 0.8122 | 0.3911 | 0.8146 |
| Iowa | 72240 | 64,409 | 17,783 | 64,468 | 0.8916 | 0.2462 | 0.8924 |
| Kansas | 107784 | 97,361 | 49,878 | 97,626 | 0.9033 | 0.4628 | 0.9058 |
| Kentucky | 73935 | 60,506 | 23,759 | 60,572 | 0.8184 | 0.3213 | 0.8193 |
| Louisiana | 99626 | 92,466 | 45,950 | 92,607 | 0.9281 | 0.4612 | 0.9295 |
| Maine | 66095 | 54,844 | 19,660 | 54,884 | 0.8298 | 0.2975 | 0.8304 |
| Maryland | 181603 | 142,650 | 46,795 | 142,808 | 0.7855 | 0.2577 | 0.7864 |
| Massachusetts | 268023 | 193,507 | 157,825 | 193,777 | 0.7220 | 0.5888 | 0.7230 |
| Michigan | 303550 | 258,712 | 111,671 | 259,760 | 0.8523 | 0.3679 | 0.8557 |
| Minnesota | 121322 | 71,672 | 10,261 | 71,818 | 0.5908 | 0.0846 | 0.5920 |
| Mississippi | 143014 | 137,882 | 114,400 | 138,007 | 0.9641 | 0.7999 | 0.9650 |
| Missouri | 250341 | 225,808 | 138,996 | 226,187 | 0.9020 | 0.5552 | 0.9035 |
| Montana | 51134 | 44,408 | 14,380 | 44,705 | 0.8685 | 0.2812 | 0.8743 |
| Nebraska | 99011 | 94,382 | 22,200 | 94,457 | 0.9532 | 0.2242 | 0.9540 |
| Nevada | 101411 | 91,322 | NR | 91,333 | 0.9005 | NR | 0.9006 |
| New Hampshire | 52497 | 36,848 | 16,433 | 37,062 | 0.7019 | 0.3130 | 0.7060 |
| New Jersey | 324266 | 280,108 | 155,362 | 280,248 | 0.8638 | 0.4791 | 0.8643 |
| New Mexico | 45664 | 37,443 | 9,710 | 38,315 | 0.8200 | 0.2126 | 0.8391 |
| New York | 221895 | 137,984 | 34,484 | 137,984 | 0.6218 | 0.1554 | 0.6218 |
| North Carolina | 670223 | 625,977 | 335,207 | 626,922 | 0.9340 | 0.5001 | 0.9354 |
| North Dakota | 29873 | 26,898 | 7,641 | 26,987 | 0.9004 | 0.2558 | 0.9034 |
| Ohio | 259999 | 205,073 | 86,729 | 205,586 | 0.7887 | 0.3336 | 0.7907 |
| Oklahoma | 189444 | 180,069 | 102,222 | 181,585 | 0.9505 | 0.5396 | 0.9585 |
| Oregon | 146602 | 115,516 | 41,461 | 116,018 | 0.7880 | 0.2828 | 0.7914 |
| Pennsylvania | 374776 | 335,527 | 125,648 | 335,618 | 0.8953 | 0.3353 | 0.8955 |
| Rhode Island | 32345 | 27,391 | 11,329 | 27,408 | 0.8468 | 0.3503 | 0.8474 |
| South Carolina | 300392 | 281,020 | 110,532 | 281,165 | 0.9355 | 0.3680 | 0.9360 |
| South Dakota | 41339 | 39,031 | 17,867 | 39,182 | 0.9442 | 0.4322 | 0.9478 |
| Tennessee | 273680 | 247,062 | 131,864 | 247,424 | 0.9027 | 0.4818 | 0.9041 |
| Texas | 1840947 | 1,727,582 | 1,122,749 | 1,729,731 | 0.9384 | 0.6099 | 0.9396 |
| Utah | 256932 | 240,624 | 123,557 | 241,083 | 0.9365 | 0.4809 | 0.9383 |
| Vermont | 26705 | 23,032 | 7,586 | 23,056 | 0.8625 | 0.2841 | 0.8634 |
| Virginia | 307946 | 274,207 | 118,449 | 274,607 | 0.8904 | 0.3846 | 0.8917 |
| Washington | 239566 | 167,666 | 68,767 | 168,011 | 0.6999 | 0.2870 | 0.7013 |
| West Virginia | 23037 | 21,594 | 8,601 | 21,623 | 0.9374 | 0.3734 | 0.9386 |
| Wisconsin | 212209 | 187,555 | 72,746 | 187,950 | 0.8838 | 0.3428 | 0.8857 |
