Marketplace Average Premiums and Average Advance Premium Tax Credit (APTC)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Open Enrollment 2026
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 21 State-based Marketplaces; 2 State-based Marketplaces using the Federal Platform; 28 Federally-facilitated Marketplaces | 741 | 178 | 650 | 96 |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 743 | 126 | 678 | 70 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 1043 | 344 | 947 | 114 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 688 | 229 | 555 | 133 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 839 | 162 | 779 | 79 |
| California | State-based Marketplace | 737 | 264 | 579 | 165 |
| Colorado | State-based Marketplace | 673 | 318 | 511 | 187 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 1030 | 277 | 952 | 100 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 901 | 320 | 720 | 172 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 815 | 725 | 480 | 398 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 806 | 106 | 740 | 62 |
| Georgia | State-based Marketplace | 777 | 164 | 688 | 89 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 778 | 372 | 568 | 243 |
| Idaho | State-based Marketplace | 509 | 202 | 402 | 108 |
| Illinois | State-based Marketplace | 816 | 230 | 688 | 142 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 623 | 222 | 481 | 137 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 615 | 235 | 499 | 134 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 779 | 160 | 697 | 80 |
| Kentucky | State-based Marketplace | 797 | 288 | 634 | 168 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 759 | 144 | 674 | 82 |
| Maine | State-based Marketplace | 913 | 340 | 769 | 178 |
| Maryland | State-based Marketplace | 542 | 284 | 384 | 181 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 594 | 325 | 371 | 219 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 657 | 222 | 536 | 127 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 639 | 437 | 409 | 284 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 816 | 131 | 718 | 94 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 724 | 173 | 638 | 90 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 729 | 230 | 643 | 107 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 800 | 217 | 674 | 120 |
| Nevada | State-based Marketplace | 659 | 234 | 516 | 148 |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 553 | 342 | 378 | 200 |
| New Jersey | State-based Marketplace | 734 | 277 | 556 | 185 |
| New Mexico | State-based Marketplace | 842 | 299 | 659 | 196 |
| New York | State-based Marketplace | 812 | 636 | 422 | 376 |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 755 | 180 | 660 | 97 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 591 | 229 | 462 | 126 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 665 | 233 | 523 | 131 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 727 | 161 | 624 | 98 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 741 | 426 | 525 | 253 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace | 742 | 251 | 616 | 145 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 649 | 246 | 491 | 166 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 655 | 139 | 579 | 76 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 684 | 211 | 568 | 118 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 838 | 141 | 772 | 67 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 709 | 89 | 667 | 41 |
| Utah | Federally-facilitated Marketplace | 571 | 120 | 499 | 68 |
| Vermont | State-based Marketplace | 1090 | 364 | 947 | 183 |
| Virginia | State-based Marketplace | 575 | 215 | 461 | 124 |
| Washington | State-based Marketplace | 738 | 343 | 612 | 146 |
| West Virginia | Federally-facilitated Marketplace | 1314 | 208 | 1244 | 80 |
| Wisconsin | Federally-facilitated Marketplace | 784 | 250 | 681 | 123 |
| Wyoming | Federally-facilitated Marketplace | 1217 | 235 | 1127 | 88 |
Open Enrollment 2025
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 20 State-based Marketplaces; 3 State-based Marketplaces using the Federal Platform; 28 Federally-facilitated Marketplaces | 619 | 113 | 550 | 74 |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 649 | 65 | 610 | 44 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 1105 | 223 | 1008 | 115 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 524 | 113 | 458 | 69 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 591 | 124 | 507 | 88 |
| California | State-based Marketplace | 686 | 187 | 562 | 135 |
| Colorado | State-based Marketplace | 570 | 205 | 457 | 138 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 918 | 223 | 789 | 146 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 749 | 217 | 586 | 169 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 739 | 610 | 622 | 443 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 641 | 67 | 591 | 49 |
| Georgia | State-based Marketplace | 620 | 74 | 590 | 41 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 729 | 252 | 574 | 186 |
| Idaho | State-based Marketplace | 482 | 129 | 411 | 78 |
| Illinois | State-based Marketplace-Federal Platform | 674 | 190 | 540 | 143 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 503 | 120 | 427 | 77 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 555 | 141 | 470 | 99 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 649 | 106 | 580 | 73 |
| Kentucky | State-based Marketplace | 601 | 180 | 489 | 119 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 642 | 72 | 593 | 50 |
| Maine | State-based Marketplace | 758 | 245 | 607 | 178 |
| Maryland | State-based Marketplace | 492 | 184 | 404 | 108 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 535 | 198 | 404 | 126 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 540 | 131 | 448 | 96 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 529 | 307 | 364 | 216 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 605 | 41 | 576 | 30 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 621 | 91 | 564 | 62 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 634 | 151 | 543 | 102 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 687 | 114 | 602 | 87 |
| Nevada | State-based Marketplace | 555 | 152 | 465 | 99 |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 469 | 230 | 338 | 150 |
| New Jersey | State-based Marketplace | 673 | 179 | 548 | 137 |
| New Mexico | State-based Marketplace | 657 | 152 | 592 | 86 |
| New York | State-based Marketplace | 791 | 532 | 440 | 340 |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 637 | 97 | 573 | 69 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 585 | 145 | 485 | 111 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 580 | 126 | 500 | 79 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 616 | 78 | 558 | 58 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 696 | 272 | 531 | 199 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace | 655 | 187 | 541 | 134 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 568 | 155 | 470 | 109 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 572 | 73 | 523 | 52 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 691 | 125 | 600 | 99 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 634 | 72 | 592 | 46 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 573 | 57 | 541 | 34 |
| Utah | Federally-facilitated Marketplace | 514 | 70 | 463 | 52 |
| Vermont | State-based Marketplace | 1067 | 220 | 911 | 192 |
| Virginia | State-based Marketplace | 489 | 135 | 410 | 87 |
| Washington | State-based Marketplace | 629 | 288 | 469 | 173 |
| West Virginia | Federally-facilitated Marketplace | 1170 | 101 | 1102 | 74 |
| Wisconsin | Federally-facilitated Marketplace | 687 | 167 | 585 | 118 |
| Wyoming | Federally-facilitated Marketplace | 1006 | 134 | 915 | 96 |
Open Enrollment 2024
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 19 State-based Marketplace; 2 State-based Marketplace using the Federal Platform; 30 Federally-facilitated Marketplace | 605 | 111 | 536 | 74 |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 706 | 75 | 656 | 55 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 967 | 230 | 865 | 122 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 523 | 121 | 452 | 75 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 555 | 116 | 476 | 82 |
| California | State-based Marketplace | 655 | 195 | 526 | 143 |
| Colorado | State-based Marketplace | 556 | 204 | 455 | 133 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 897 | 233 | 766 | 153 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 723 | 196 | 585 | 147 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 894 | 775 | 561 | 447 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 617 | 65 | 568 | 49 |
| Georgia | Federally-facilitated Marketplace | 583 | 75 | 531 | 52 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 696 | 248 | 544 | 183 |
| Idaho | State-based Marketplace | 462 | 121 | 395 | 77 |
| Illinois | Federally-facilitated Marketplace | 676 | 189 | 545 | 141 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 532 | 129 | 452 | 82 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 585 | 132 | 507 | 93 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 634 | 111 | 561 | 77 |
| Kentucky | State-based Marketplace | 621 | 206 | 497 | 134 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 710 | 90 | 647 | 65 |
| Maine | State-based Marketplace | 707 | 229 | 564 | 163 |
| Maryland | State-based Marketplace | 475 | 179 | 388 | 112 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 507 | 197 | 385 | 118 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 518 | 137 | 426 | 98 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 501 | 297 | 351 | 207 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 616 | 36 | 592 | 25 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 650 | 92 | 594 | 61 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 604 | 162 | 504 | 112 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 670 | 120 | 580 | 93 |
| Nevada | State-based Marketplace | 530 | 154 | 438 | 103 |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 453 | 202 | 350 | 124 |
| New Jersey | State-based Marketplace | 661 | 201 | 521 | 156 |
| New Mexico | State-based Marketplace | 604 | 151 | 551 | 80 |
| New York | State-based Marketplace | 714 | 410 | 455 | 247 |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 609 | 77 | 558 | 55 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 520 | 132 | 433 | 99 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 581 | 136 | 498 | 81 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 632 | 79 | 575 | 57 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 655 | 231 | 524 | 164 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace | 641 | 180 | 530 | 133 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 545 | 152 | 454 | 106 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 599 | 69 | 553 | 50 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 695 | 114 | 611 | 92 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 622 | 73 | 580 | 45 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 566 | 50 | 536 | 33 |
| Utah | Federally-facilitated Marketplace | 468 | 67 | 421 | 48 |
| Vermont | State-based Marketplace | 874 | 243 | 702 | 178 |
| Virginia | State-based Marketplace | 473 | 119 | 405 | 75 |
| Washington | State-based Marketplace | 595 | 271 | 453 | 160 |
| West Virginia | Federally-facilitated Marketplace | 1119 | 118 | 1035 | 88 |
| Wisconsin | Federally-facilitated Marketplace | 671 | 166 | 572 | 117 |
| Wyoming | Federally-facilitated Marketplace | 937 | 118 | 863 | 80 |
Open Enrollment 2023
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18 State-based Marketplace; 3 State-based Marketplace using the Federal Platform; 30 Federally-facilitated Marketplace | 605 | 129 | 526 | 88 |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 743 | 101 | 676 | 75 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 846 | 224 | 741 | 125 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 564 | 162 | 472 | 105 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 578 | 144 | 481 | 104 |
| California | State-based Marketplace | 607 | 176 | 486 | 134 |
| Colorado | State-based Marketplace | 513 | 210 | 404 | 143 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 846 | 243 | 718 | 153 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 730 | 197 | 599 | 144 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 657 | 569 | 447 | 325 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 624 | 78 | 564 | 59 |
| Georgia | Federally-facilitated Marketplace | 551 | 96 | 487 | 66 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 655 | 206 | 545 | 140 |
| Idaho | State-based Marketplace | 481 | 132 | 413 | 79 |
| Illinois | Federally-facilitated Marketplace | 673 | 196 | 540 | 147 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 570 | 187 | 455 | 125 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 656 | 147 | 568 | 105 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 650 | 139 | 559 | 97 |
| Kentucky | State-based Marketplace | 603 | 193 | 495 | 124 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 766 | 126 | 680 | 94 |
| Maine | State-based Marketplace | 614 | 194 | 506 | 130 |
| Maryland | State-based Marketplace | 472 | 183 | 382 | 117 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 502 | 219 | 381 | 118 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 521 | 164 | 412 | 121 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 490 | 293 | 346 | 203 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 624 | 60 | 580 | 45 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 669 | 132 | 584 | 94 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 610 | 186 | 491 | 133 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 661 | 132 | 560 | 104 |
| Nevada | State-based Marketplace | 531 | 156 | 439 | 104 |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 469 | 228 | 345 | 149 |
| New Jersey | State-based Marketplace | 658 | 215 | 504 | 170 |
| New Mexico | State-based Marketplace | 588 | 162 | 534 | 91 |
| New York | State-based Marketplace | 656 | 451 | 364 | 279 |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 643 | 92 | 583 | 67 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 519 | 126 | 436 | 96 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 596 | 196 | 479 | 117 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 647 | 98 | 577 | 73 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 625 | 224 | 503 | 155 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace | 641 | 183 | 523 | 140 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 519 | 161 | 427 | 111 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 620 | 84 | 566 | 60 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 724 | 111 | 649 | 85 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 638 | 110 | 572 | 72 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 578 | 65 | 539 | 43 |
| Utah | Federally-facilitated Marketplace | 431 | 69 | 385 | 49 |
| Vermont | State-based Marketplace | 786 | 244 | 620 | 175 |
| Virginia | State-based Marketplace | 485 | 127 | 407 | 86 |
| Washington | State-based Marketplace | 576 | 270 | 438 | 160 |
| West Virginia | Federally-facilitated Marketplace | 1174 | 168 | 1057 | 128 |
| Wisconsin | Federally-facilitated Marketplace | 668 | 173 | 562 | 127 |
| Wyoming | Federally-facilitated Marketplace | 965 | 134 | 873 | 97 |
Open Enrollment 2022
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 18 State-based Marketplace; 3 State-based Marketplace using the Federal Platform; 30 Federally-facilitated Marketplace | 585 | 133 | 505 | NR |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 765 | 96 | 710 | 66 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 746 | 158 | 692 | 77 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 554 | 180 | 446 | 120 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 537 | 134 | 449 | 97 |
| California | State-based Marketplace | 579 | 150 | 459 | 115 |
| Colorado | State-based Marketplace | 466 | 191 | 368 | 124 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 741 | 207 | 654 | 115 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 706 | 169 | 604 | 114 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 559 | 502 | 407 | 264 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 611 | 80 | 552 | 60 |
| Georgia | Federally-facilitated Marketplace | 530 | 105 | 464 | 72 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 642 | 164 | 576 | 97 |
| Idaho | State-based Marketplace | 508 | 214 | 460 | 63 |
| Illinois | Federally-facilitated Marketplace | 643 | 204 | 506 | 155 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 564 | 193 | 458 | 121 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 666 | 135 | 595 | 90 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 627 | 149 | 530 | 104 |
| Kentucky | State-based Marketplace | 579 | 185 | 481 | 113 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 764 | 157 | 655 | 118 |
| Maine | State-based Marketplace | 554 | 163 | 470 | 102 |
| Maryland | State-based Marketplace | 447 | 158 | 383 | 99 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 470 | 201 | 373 | 97 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 503 | 170 | 390 | 125 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 481 | 280 | 340 | 190 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 618 | 72 | 566 | 53 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 629 | 137 | 546 | 93 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 577 | 142 | 500 | 91 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 707 | 121 | 615 | 97 |
| Nevada | State-based Marketplace | NR | NR | NR | NR |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 447 | 212 | 335 | 135 |
| New Jersey | State-based Marketplace | 620 | 197 | 489 | 148 |
| New Mexico | State-based Marketplace | 540 | 219 | 460 | 156 |
| New York | State-based Marketplace | 608 | 400 | 363 | 233 |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 637 | 96 | 579 | 68 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 507 | 100 | 452 | 69 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 575 | 230 | 437 | 138 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 623 | 93 | 558 | 69 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 587 | 201 | 489 | 130 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace | 616 | 168 | 501 | 133 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 477 | 135 | 403 | 89 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 585 | 107 | 512 | 81 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 696 | 91 | 640 | 67 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 619 | 128 | 543 | 85 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 557 | 86 | 502 | 60 |
| Utah | Federally-facilitated Marketplace | 408 | 62 | 370 | 42 |
| Vermont | State-based Marketplace | 692 | 204 | 566 | 135 |
| Virginia | State-based Marketplace-Federal Platform | 577 | 126 | 506 | 81 |
| Washington | State-based Marketplace | 485 | 229 | 437 | 120 |
| West Virginia | Federally-facilitated Marketplace | 1144 | 204 | 1002 | 156 |
| Wisconsin | Federally-facilitated Marketplace | 629 | 161 | 530 | 118 |
| Wyoming | Federally-facilitated Marketplace | 857 | 88 | 812 | 52 |
Open Enrollment 2021
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 15 State-based Marketplace; 6 State-based Marketplace using the Federal Platform; 30 Federally-facilitated Marketplace | 579 | 164 | 485 | NR |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 729 | 122 | 672 | 73 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 697 | 197 | 631 | 91 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 581 | 219 | 466 | 130 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 546 | 187 | 420 | 135 |
| California | State-based Marketplace | 571 | 187 | 443 | 146 |
| Colorado | State-based Marketplace | 459 | 228 | 336 | 152 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 692 | 241 | 652 | 87 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 675 | 211 | 572 | 119 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 541 | 508 | 435 | 206 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 599 | 104 | 527 | 73 |
| Georgia | Federally-facilitated Marketplace | 583 | 136 | 511 | 81 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 624 | 191 | 543 | 114 |
| Idaho | State-based Marketplace | NR | NR | NR | NR |
| Illinois | Federally-facilitated Marketplace | 625 | 244 | 467 | 178 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 583 | 281 | 428 | 172 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 656 | 168 | 575 | 102 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 628 | 180 | 522 | 116 |
| Kentucky | State-based Marketplace-Federal Platform | 605 | 199 | 511 | 119 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 741 | 189 | 628 | 126 |
| Maine | State-based Marketplace-Federal Platform | 558 | 187 | 459 | 120 |
| Maryland | State-based Marketplace | 439 | 182 | 373 | 100 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 435 | 228 | 285 | 150 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 480 | 192 | 356 | 143 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 439 | 302 | 276 | 275 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 622 | 110 | 543 | 81 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 639 | 172 | 553 | 102 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 571 | 196 | 469 | 120 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 722 | 95 | 676 | 54 |
| Nevada | State-based Marketplace | NR | NR | NR | NR |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 446 | 236 | 328 | 148 |
| New Jersey | State-based Marketplace | 575 | 228 | 439 | 163 |
| New Mexico | State-based Marketplace-Federal Platform | 463 | 195 | 371 | 117 |
| New York | State-based Marketplace | 656 | 256 | 326 | NR |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 633 | 125 | 567 | 82 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 485 | 135 | 420 | 84 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 524 | 243 | 379 | 163 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 623 | 106 | 568 | 61 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 562 | 246 | 451 | 150 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace | 622 | 184 | 515 | 131 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 455 | 175 | 354 | 120 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 583 | 128 | 508 | 85 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 698 | 132 | 625 | 89 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 619 | 162 | 532 | 101 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 550 | 120 | 479 | 78 |
| Utah | Federally-facilitated Marketplace | 405 | 91 | 349 | 62 |
| Vermont | State-based Marketplace | 1050 | 461 | 736 | 294 |
| Virginia | State-based Marketplace-Federal Platform | 595 | 171 | 508 | 100 |
| Washington | State-based Marketplace | 505 | 262 | 399 | 134 |
| West Virginia | Federally-facilitated Marketplace | 1038 | 323 | 835 | 221 |
| Wisconsin | Federally-facilitated Marketplace | 629 | 185 | 533 | 118 |
| Wyoming | Federally-facilitated Marketplace | 870 | 127 | 820 | 60 |
Open Enrollment 2020
| Location | Marketplace Type | Average Premium | Average Premium after APTC | Average APTC among Consumers Receiving APTCs | Average Premium after APTC among Consumers Receiving APTC |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 13 State-based Marketplace; 6 State-based Marketplace using the Federal Platform; 32 Federally-facilitated Marketplace | 595 | 145 | 517 | 89 |
| Alabama | Federally-facilitated Marketplace | 691 | 130 | 625 | 79 |
| Alaska | Federally-facilitated Marketplace | 739 | 187 | 671 | 89 |
| Arizona | Federally-facilitated Marketplace | 589 | 220 | 472 | 130 |
| Arkansas | State-based Marketplace-Federal Platform | 522 | 197 | 383 | 147 |
| California | State-based Marketplace | 569 | 185 | 445 | 134 |
| Colorado | State-based Marketplace | 478 | 205 | 368 | 135 |
| Connecticut | State-based Marketplace | 684 | 244 | 638 | 97 |
| Delaware | Federally-facilitated Marketplace | 668 | 192 | 572 | 110 |
| District of Columbia | State-based Marketplace | 534 | 505 | 422 | 219 |
| Florida | Federally-facilitated Marketplace | 597 | 98 | 533 | 65 |
| Georgia | Federally-facilitated Marketplace | 566 | 133 | 495 | 78 |
| Hawaii | Federally-facilitated Marketplace | 632 | 223 | 523 | 138 |
| Idaho | State-based Marketplace | NR | NR | NR | NR |
| Illinois | Federally-facilitated Marketplace | 636 | 224 | 500 | 153 |
| Indiana | Federally-facilitated Marketplace | 544 | 270 | 399 | 160 |
| Iowa | Federally-facilitated Marketplace | 823 | 111 | 809 | 34 |
| Kansas | Federally-facilitated Marketplace | 638 | 171 | 547 | 101 |
| Kentucky | State-based Marketplace-Federal Platform | 594 | 185 | 509 | 108 |
| Louisiana | Federally-facilitated Marketplace | 677 | 190 | 564 | 124 |
| Maine | Federally-facilitated Marketplace | 642 | 176 | 552 | 107 |
| Maryland | State-based Marketplace | 498 | 178 | 443 | 92 |
| Massachusetts | State-based Marketplace | 398 | 198 | 263 | 134 |
| Michigan | Federally-facilitated Marketplace | 480 | 176 | 366 | 129 |
| Minnesota | State-based Marketplace | 444 | 285 | 292 | 201 |
| Mississippi | Federally-facilitated Marketplace | 608 | 82 | 559 | 49 |
| Missouri | Federally-facilitated Marketplace | 634 | 158 | 564 | 85 |
| Montana | Federally-facilitated Marketplace | 572 | 173 | 486 | 101 |
| Nebraska | Federally-facilitated Marketplace | 765 | 107 | 711 | 59 |
| Nevada | State-based Marketplace | NR | NR | NR | NR |
| New Hampshire | Federally-facilitated Marketplace | 529 | 238 | 418 | 138 |
| New Jersey | State-based Marketplace-Federal Platform | 554 | 241 | 419 | 162 |
| New Mexico | State-based Marketplace-Federal Platform | 476 | 195 | 374 | 121 |
| New York | State-based Marketplace | 643 | 226 | 345 | NR |
| North Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 660 | 116 | 606 | 69 |
| North Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 453 | 184 | 323 | 140 |
| Ohio | Federally-facilitated Marketplace | 522 | 230 | 389 | 149 |
| Oklahoma | Federally-facilitated Marketplace | 644 | 108 | 594 | 54 |
| Oregon | State-based Marketplace-Federal Platform | 558 | 231 | 456 | 137 |
| Pennsylvania | State-based Marketplace-Federal Platform | 648 | 213 | 517 | 151 |
| Rhode Island | State-based Marketplace | 435 | 180 | 326 | 123 |
| South Carolina | Federally-facilitated Marketplace | 613 | 124 | 543 | 79 |
| South Dakota | Federally-facilitated Marketplace | 687 | 136 | 602 | 95 |
| Tennessee | Federally-facilitated Marketplace | 641 | 145 | 580 | 77 |
| Texas | Federally-facilitated Marketplace | 532 | 115 | 470 | 69 |
