Full Year Average Marketplace Effectuated Enrollment, 2017-2025
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 22085130 |
| Alabama | 427490 |
| Alaska | 26098 |
| Arizona | 366558 |
| Arkansas | 144715 |
| California | 1974586 |
| Colorado | 257656 |
| Connecticut | 153839 |
| Delaware | 44490 |
| District of Columbia | 13609 |
| Florida | 4295403 |
| Georgia | 1319467 |
| Hawaii | 22550 |
| Idaho | 115723 |
| Illinois | 417770 |
| Indiana | 295812 |
| Iowa | 123503 |
| Kansas | 185045 |
| Kentucky | 89581 |
| Louisiana | 279113 |
| Maine | 60558 |
| Maryland | 239162 |
| Massachusetts | 365856 |
| Michigan | 481524 |
| Minnesota | 140659 |
| Mississippi | 274682 |
| Missouri | 357907 |
| Montana | 72545 |
| Nebraska | 129814 |
| Nevada | 102563 |
| New Hampshire | 61991 |
| New Jersey | 499741 |
| New Mexico | 72902 |
| New York | 208942 |
| North Carolina | 765344 |
| North Dakota | 40432 |
| Ohio | 489082 |
| Oklahoma | 267113 |
| Oregon | 123878 |
| Pennsylvania | 476243 |
| Rhode Island | 45670 |
| South Carolina | 558510 |
| South Dakota | 50887 |
| Tennessee | 534466 |
| Texas | 3637942 |
| Utah | 395792 |
| Vermont | 32225 |
| Virginia | 363472 |
| Washington | 290690 |
| West Virginia | 57149 |
| Wisconsin | 290354 |
| Wyoming | 44027 |
2024
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 20968847 |
| Alabama | 396750 |
| Alaska | 25126 |
| Arizona | 349847 |
| Arkansas | 134543 |
| California | 1795695 |
| Colorado | 229679 |
| Connecticut | 131600 |
| Delaware | 43129 |
| District of Columbia | 11484 |
| Florida | 4163154 |
| Georgia | 1259957 |
| Hawaii | 20486 |
| Idaho | 102396 |
| Illinois | 378297 |
| Indiana | 295264 |
| Iowa | 113095 |
| Kansas | 168080 |
| Kentucky | 74927 |
| Louisiana | 229588 |
| Maine | 59136 |
| Maryland | 208970 |
| Massachusetts | 310491 |
| Michigan | 430037 |
| Minnesota | 132544 |
| Mississippi | 281548 |
| Missouri | 356574 |
| Montana | 65991 |
| Nebraska | 115949 |
| Nevada | 92949 |
| New Hampshire | 62004 |
| New Jersey | 405257 |
| New Mexico | 58196 |
| New York | 226331 |
| North Carolina | 928561 |
| North Dakota | 37305 |
| Ohio | 486216 |
| Oklahoma | 269554 |
| Oregon | 132020 |
| Pennsylvania | 424411 |
| Rhode Island | 41346 |
| South Carolina | 543454 |
| South Dakota | 49533 |
| Tennessee | 545586 |
| Texas | 3383171 |
| Utah | 372832 |
| Vermont | 29819 |
| Virginia | 355176 |
| Washington | 280820 |
| West Virginia | 52741 |
| Wisconsin | 267285 |
| Wyoming | 39943 |
2023
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 16153121 |
| Alabama | 259036 |
| Alaska | 23308 |
| Arizona | 234163 |
| Arkansas | 97040 |
| California | 1684963 |
| Colorado | 185447 |
| Connecticut | 110304 |
| Delaware | 33053 |
| District of Columbia | 11512 |
| Florida | 3188569 |
| Georgia | 896429 |
| Hawaii | 19686 |
| Idaho | 85606 |
| Illinois | 301622 |
| Indiana | 189105 |
| Iowa | 81068 |
| Kansas | 122871 |
| Kentucky | 57779 |
| Louisiana | 126719 |
| Maine | 59355 |
| Maryland | 174874 |
| Massachusetts | 224073 |
| Michigan | 308216 |
| Minnesota | 112654 |
| Mississippi | 181229 |
| Missouri | 255847 |
| Montana | 51358 |
| Nebraska | 94340 |
| Nevada | 83830 |
| New Hampshire | 52722 |
| New Jersey | 316203 |
| New Mexico | 41749 |
| New York | 213206 |
| North Carolina | 798116 |
| North Dakota | 32411 |
| Ohio | 309141 |
| Oklahoma | 201351 |
| Oregon | 127296 |
| Pennsylvania | 357402 |
| Rhode Island | 30091 |
| South Carolina | 403143 |
| South Dakota | 45915 |
| Tennessee | 365541 |
| Texas | 2439628 |
| Utah | 296322 |
| Vermont | 25600 |
| Virginia | 333752 |
| Washington | 233961 |
| West Virginia | 29089 |
| Wisconsin | 210798 |
| Wyoming | 35628 |
2022
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 13477029 |
| Alabama | 202847 |
| Alaska | 21251 |
| Arizona | 181741 |
| Arkansas | 77748 |
| California | 1701375 |
| Colorado | 180309 |
| Connecticut | 102608 |
| Delaware | 29872 |
| District of Columbia | 13655 |
| Florida | 2585959 |
| Georgia | 638596 |
| Hawaii | 19812 |
| Idaho | 68792 |
| Illinois | 288176 |
| Indiana | 144519 |
| Iowa | 68290 |
| Kansas | 98753 |
| Kentucky | 61618 |
| Louisiana | 93690 |
| Maine | 59234 |
| Maryland | 168097 |
| Massachusetts | 224613 |
| Michigan | 276655 |
| Minnesota | 110310 |
| Mississippi | 126731 |
| Missouri | 217196 |
| Montana | 48626 |
| Nebraska | 88875 |
| Nevada | 90397 |
| New Hampshire | 48316 |
| New Jersey | 297159 |
| New Mexico | 34678 |
| New York | 210523 |
| North Carolina | 628083 |
| North Dakota | 29185 |
| Ohio | 235976 |
| Oklahoma | 171473 |
| Oregon | 130283 |
| Pennsylvania | 338575 |
| Rhode Island | 30790 |
| South Carolina | 281301 |
| South Dakota | 39452 |
| Tennessee | 254118 |
| Texas | 1718549 |
| Utah | 252336 |
| Vermont | 24588 |
| Virginia | 287063 |
| Washington | 223209 |
| West Virginia | 21108 |
| Wisconsin | 196848 |
| Wyoming | 33071 |
2021
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 11734931 |
| Alabama | 169663 |
| Alaska | 17494 |
| Arizona | 151183 |
| Arkansas | 62971 |
| California | 1621859 |
| Colorado | 163299 |
| Connecticut | 100256 |
| Delaware | 24810 |
| District of Columbia | 15891 |
| Florida | 2125588 |
| Georgia | 514921 |
| Hawaii | 19905 |
| Idaho | 66556 |
| Illinois | 269580 |
| Indiana | 124920 |
| Iowa | 56214 |
| Kansas | 86026 |
| Kentucky | 71880 |
| Louisiana | 78291 |
| Maine | 55961 |
| Maryland | 158932 |
| Massachusetts | 263169 |
| Michigan | 250559 |
| Minnesota | 107637 |
| Mississippi | 101706 |
| Missouri | 207961 |
| Montana | 42496 |
| Nebraska | 83918 |
| Nevada | 81523 |
| New Hampshire | 44837 |
| New Jersey | 263680 |
| New Mexico | 39655 |
| New York | 208801 |
| North Carolina | 521835 |
| North Dakota | 23161 |
| Ohio | 191727 |
| Oklahoma | 165636 |
| Oregon | 127043 |
| Pennsylvania | 319560 |
| Rhode Island | 31436 |
| South Carolina | 225800 |
| South Dakota | 31762 |
| Tennessee | 206930 |
| Texas | 1314188 |
| Utah | 207438 |
| Vermont | 23937 |
| Virginia | 250227 |
| Washington | 218390 |
| West Virginia | 16923 |
| Wisconsin | 180020 |
| Wyoming | 26776 |
2020
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 10408982 |
| Alabama | 143075 |
| Alaska | 15544 |
| Arizona | 135366 |
| Arkansas | 56071 |
| California | 1514297 |
| Colorado | 156196 |
| Connecticut | 100626 |
| Delaware | 22338 |
| District of Columbia | 16195 |
| Florida | 1757882 |
| Georgia | 413122 |
| Hawaii | 18528 |
| Idaho | 68878 |
| Illinois | 259519 |
| Indiana | 125261 |
| Iowa | 51519 |
| Kansas | 76702 |
| Kentucky | 71430 |
| Louisiana | 75432 |
| Maine | 55388 |
| Maryland | 149367 |
| Massachusetts | 286857 |
| Michigan | 234780 |
| Minnesota | 105327 |
| Mississippi | 86736 |
| Missouri | 183019 |
| Montana | 40183 |
| Nebraska | 82649 |
| Nevada | 66538 |
| New Hampshire | 40671 |
| New Jersey | 215129 |
| New Mexico | 37176 |
| New York | 238377 |
| North Carolina | 452638 |
| North Dakota | 19976 |
| Ohio | 174882 |
| Oklahoma | 143361 |
| Oregon | 127448 |
| Pennsylvania | 290571 |
| Rhode Island | 32754 |
| South Carolina | 188907 |
| South Dakota | 27786 |
| Tennessee | 178195 |
| Texas | 1010181 |
| Utah | 185925 |
| Vermont | 24732 |
| Virginia | 232867 |
| Washington | 201436 |
| West Virginia | 17567 |
| Wisconsin | 176820 |
| Wyoming | 22758 |
2019
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 9810613 |
| Alabama | 140678 |
| Alaska | 15261 |
| Arizona | 135074 |
| Arkansas | 55903 |
| California | 1348547 |
| Colorado | 142152 |
| Connecticut | 97272 |
| Delaware | 19352 |
| District of Columbia | 15921 |
| Florida | 1551765 |
| Georgia | 373049 |
| Hawaii | 17002 |
| Idaho | 85926 |
| Illinois | 262714 |
| Indiana | 127470 |
| Iowa | 44799 |
| Kansas | 77880 |
| Kentucky | 70936 |
| Louisiana | 77579 |
| Maine | 59844 |
| Maryland | 134775 |
| Massachusetts | 276808 |
| Michigan | 234530 |
| Minnesota | 98009 |
| Mississippi | 74304 |
| Missouri | 179171 |
| Montana | 39684 |
| Nebraska | 80080 |
| Nevada | 67052 |
| New Hampshire | 38889 |
| New Jersey | 211462 |
| New Mexico | 37992 |
| New York | 241576 |
| North Carolina | 428116 |
| North Dakota | 19848 |
| Ohio | 171320 |
| Oklahoma | 138015 |
| Oregon | 126846 |
| Pennsylvania | 303134 |
| Rhode Island | 32784 |
| South Carolina | 180113 |
| South Dakota | 26281 |
| Tennessee | 174568 |
| Texas | 902787 |
| Utah | 179518 |
| Vermont | 25730 |
| Virginia | 248688 |
| Washington | 200205 |
| West Virginia | 18410 |
| Wisconsin | 178865 |
| Wyoming | 21929 |
2018
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 9895197 |
| Alabama | 146065 |
| Alaska | 15539 |
| Arizona | 139489 |
| Arkansas | 55906 |
| California | 1373061 |
| Colorado | 135606 |
| Connecticut | 100685 |
| Delaware | 19461 |
| District of Columbia | 17065 |
| Florida | 1460358 |
| Georgia | 365269 |
| Hawaii | 16232 |
| Idaho | 85505 |
| Illinois | 278661 |
| Indiana | 134543 |
| Iowa | 40541 |
| Kansas | 80508 |
| Kentucky | 74060 |
| Louisiana | 83763 |
| Maine | 64844 |
| Maryland | 129817 |
| Massachusetts | 246917 |
| Michigan | 244864 |
| Minnesota | 96940 |
| Mississippi | 65644 |
| Missouri | 198472 |
| Montana | 41197 |
| Nebraska | 76665 |
| Nevada | 70615 |
| New Hampshire | 39203 |
| New Jersey | 222607 |
| New Mexico | 41006 |
| New York | 224957 |
| North Carolina | 431518 |
| North Dakota | 19642 |
| Ohio | 187187 |
| Oklahoma | 126369 |
| Oregon | 128677 |
| Pennsylvania | 336198 |
| Rhode Island | 31902 |
| South Carolina | 174881 |
| South Dakota | 26389 |
| Tennessee | 194060 |
| Texas | 895823 |
| Utah | 169563 |
| Vermont | 26714 |
| Virginia | 318776 |
| Washington | 210892 |
| West Virginia | 21596 |
| Wisconsin | 187037 |
| Wyoming | 21908 |
2017
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment |
|---|---|
| United States | 9763076 |
| Alabama | 148937 |
| Alaska | 14626 |
| Arizona | 137296 |
| Arkansas | 54530 |
| California | 1321234 |
| Colorado | 140012 |
| Connecticut | 92697 |
| Delaware | 21507 |
| District of Columbia | 17849 |
| Florida | 1334172 |
| Georgia | 379408 |
| Hawaii | 16316 |
| Idaho | 82517 |
| Illinois | 281640 |
| Indiana | 139001 |
| Iowa | 42630 |
| Kansas | 81425 |
| Kentucky | 70652 |
| Louisiana | 101171 |
| Maine | 66880 |
| Maryland | 128809 |
| Massachusetts | 242020 |
| Michigan | 262216 |
| Minnesota | 88562 |
| Mississippi | 61519 |
| Missouri | 200767 |
| Montana | 44369 |
| Nebraska | 71357 |
| Nevada | 70801 |
| New Hampshire | 44297 |
| New Jersey | 234840 |
| New Mexico | 42474 |
| New York | 211693 |
| North Carolina | 434083 |
| North Dakota | 19347 |
| Ohio | 193830 |
| Oklahoma | 117383 |
| Oregon | 126528 |
| Pennsylvania | 344180 |
| Rhode Island | 29361 |
| South Carolina | 173549 |
| South Dakota | 25789 |
| Tennessee | 189425 |
| Texas | 897182 |
| Utah | 165285 |
| Vermont | 27923 |
| Virginia | 339387 |
| Washington | 182365 |
| West Virginia | 25826 |
| Wisconsin | 202254 |
| Wyoming | 21155 |