Marketplace Effectuated Enrollment and Financial Assistance
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 23393198 | 21822894 | 0.93 | 12512963 | 0.53 |
| Alabama | 456972 | 446956 | 0.98 | 307086 | 0.67 |
| Alaska | 27362 | 24249 | 0.89 | 4829 | 0.18 |
| Arizona | 409554 | 370817 | 0.91 | 208954 | 0.51 |
| Arkansas | 155093 | 143734 | 0.93 | 96147 | 0.62 |
| California | 1953134 | 1751717 | 0.9 | 1273949 | 0.65 |
| Colorado | 253041 | 202916 | 0.8 | 73881 | 0.29 |
| Connecticut | 143860 | 128440 | 0.89 | 65015 | 0.45 |
| Delaware | 50133 | 45885 | 0.92 | 15217 | 0.3 |
| District of Columbia | 12359 | 3458 | 0.28 | 431 | 0.03 |
| Florida | 4565216 | 4472539 | 0.98 | 2994535 | 0.66 |
| Georgia | 1475623 | 1408787 | 0.95 | 989782 | 0.67 |
| Hawaii | 23307 | 19676 | 0.84 | 6425 | 0.28 |
| Idaho | 116102 | 100605 | 0.87 | 38903 | 0.34 |
| Illinois | 437892 | 395850 | 0.9 | 225921 | 0.52 |
| Indiana | 322634 | 289683 | 0.9 | 171616 | 0.53 |
| Iowa | 132459 | 117890 | 0.89 | 44823 | 0.34 |
| Kansas | 192304 | 182303 | 0.95 | 107920 | 0.56 |
| Kentucky | 88154 | 77424 | 0.88 | 42710 | 0.48 |
| Louisiana | 283688 | 276294 | 0.97 | 139705 | 0.49 |
| Maine | 62637 | 53808 | 0.86 | 18160 | 0.29 |
| Maryland | 231078 | 181274 | 0.78 | 62756 | 0.27 |
| Massachusetts | 348191 | 294241 | 0.85 | 293819 | 0.84 |
| Michigan | 511875 | 470840 | 0.92 | 250983 | 0.49 |
| Minnesota | 147766 | 91520 | 0.62 | 14040 | 0.1 |
| Mississippi | 322788 | 320193 | 0.99 | 251713 | 0.78 |
| Missouri | 403033 | 383029 | 0.95 | 216732 | 0.54 |
| Montana | 74687 | 67185 | 0.9 | 24408 | 0.33 |
| Nebraska | 133006 | 127135 | 0.96 | 46406 | 0.35 |
| Nevada | 108259 | 94596 | 0.87 | 56628 | 0.52 |
| New Hampshire | 67123 | 47900 | 0.71 | 21268 | 0.32 |
| New Jersey | 504431 | 457128 | 0.91 | 285908 | 0.57 |
| New Mexico | 69426 | 60742 | 0.87 | 21939 | 0.32 |
| New York | 202599 | 118526 | 0.59 | 36134 | 0.18 |
| North Carolina | 924168 | 888059 | 0.96 | 420135 | 0.45 |
| North Dakota | 41757 | 38239 | 0.92 | 10644 | 0.25 |
| Ohio | 560993 | 513517 | 0.92 | 264874 | 0.47 |
| Oklahoma | 298249 | 289763 | 0.97 | 166020 | 0.56 |
| Oregon | 131672 | 106167 | 0.81 | 28346 | 0.22 |
| Pennsylvania | 482493 | 421996 | 0.87 | 143283 | 0.3 |
| Rhode Island | 41388 | 36438 | 0.88 | 15524 | 0.38 |
| South Carolina | 608325 | 587715 | 0.97 | 262916 | 0.43 |
| South Dakota | 52959 | 50340 | 0.95 | 18404 | 0.35 |
| Tennessee | 615828 | 592946 | 0.96 | 352124 | 0.57 |
| Texas | 3814112 | 3713574 | 0.97 | 1791433 | 0.47 |
| Utah | 410339 | 395357 | 0.96 | 234472 | 0.57 |
| Vermont | 32448 | 30280 | 0.93 | 4867 | 0.15 |
| Virginia | 374730 | 326268 | 0.87 | 120491 | 0.32 |
| Washington | 305381 | 226813 | 0.74 | 117758 | 0.39 |
| West Virginia | 64252 | 63036 | 0.98 | 25133 | 0.39 |
| Wisconsin | 303211 | 271589 | 0.9 | 115911 | 0.38 |
| Wyoming | 45107 | 43457 | 0.96 | 11885 | 0.26 |
2024
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 20968847 | 19531827 | 0.93 | 10577171 | 0.5 |
| Alabama | 396750 | 388876 | 0.98 | 275762 | 0.7 |
| Alaska | 25126 | 21740 | 0.87 | 4500 | 0.18 |
| Arizona | 349847 | 315981 | 0.9 | 172880 | 0.49 |
| Arkansas | 134543 | 124430 | 0.92 | 84585 | 0.63 |
| California | 1795695 | 1595322 | 0.89 | 797364 | 0.44 |
| Colorado | 229679 | 181128 | 0.79 | 66252 | 0.29 |
| Connecticut | 131600 | 116027 | 0.88 | 53956 | 0.41 |
| Delaware | 43129 | 39500 | 0.92 | 11772 | 0.27 |
| District of Columbia | 11484 | 2722 | 0.24 | 336 | 0.03 |
| Florida | 4163154 | 4077678 | 0.98 | 2639124 | 0.63 |
| Georgia | 1259957 | 1215304 | 0.96 | 845493 | 0.67 |
| Hawaii | 20486 | 17195 | 0.84 | 5451 | 0.27 |
| Idaho | 102396 | 89228 | 0.87 | 33669 | 0.33 |
| Illinois | 378297 | 340902 | 0.9 | 187654 | 0.5 |
| Indiana | 295264 | 266947 | 0.9 | 151606 | 0.51 |
| Iowa | 113095 | 102155 | 0.9 | 37081 | 0.33 |
| Kansas | 168080 | 159266 | 0.95 | 90319 | 0.54 |
| Kentucky | 74927 | 64636 | 0.86 | 32765 | 0.44 |
| Louisiana | 229588 | 223709 | 0.97 | 105229 | 0.46 |
| Maine | 59136 | 50510 | 0.85 | 17102 | 0.29 |
| Maryland | 208970 | 164979 | 0.79 | 53066 | 0.25 |
| Massachusetts | 310491 | 258863 | 0.83 | 258643 | 0.83 |
| Michigan | 430037 | 391746 | 0.91 | 189952 | 0.44 |
| Minnesota | 132544 | 80609 | 0.61 | 11635 | 0.09 |
| Mississippi | 281548 | 279460 | 0.99 | 205424 | 0.73 |
| Missouri | 356574 | 340046 | 0.95 | 182622 | 0.51 |
| Montana | 65991 | 58877 | 0.89 | 20519 | 0.31 |
| Nebraska | 115949 | 110801 | 0.96 | 37486 | 0.32 |
| Nevada | 92949 | 80450 | 0.87 | 46209 | 0.5 |
| New Hampshire | 62004 | 45103 | 0.73 | 20292 | 0.33 |
| New Jersey | 405257 | 362710 | 0.9 | 216613 | 0.53 |
| New Mexico | 58196 | 49541 | 0.85 | 16663 | 0.29 |
| New York | 226331 | 140800 | 0.62 | 9636 | 0.04 |
| North Carolina | 928561 | 894588 | 0.96 | 444949 | 0.48 |
| North Dakota | 37305 | 33816 | 0.91 | 9919 | 0.27 |
| Ohio | 486216 | 441612 | 0.91 | 205097 | 0.42 |
| Oklahoma | 269554 | 262434 | 0.97 | 137475 | 0.51 |
| Oregon | 132020 | 107452 | 0.81 | 34884 | 0.26 |
| Pennsylvania | 424411 | 371415 | 0.88 | 127755 | 0.3 |
| Rhode Island | 41346 | 35961 | 0.87 | 16597 | 0.4 |
| South Carolina | 543454 | 526839 | 0.97 | 225460 | 0.41 |
| South Dakota | 49533 | 47464 | 0.96 | 18185 | 0.37 |
| Tennessee | 545586 | 525243 | 0.96 | 294151 | 0.54 |
| Texas | 3383171 | 3292228 | 0.97 | 1618334 | 0.48 |
| Utah | 372832 | 357810 | 0.96 | 208692 | 0.56 |
| Vermont | 29819 | 27301 | 0.92 | 8968 | 0.3 |
| Virginia | 355176 | 313367 | 0.88 | 112699 | 0.32 |
| Washington | 280820 | 207572 | 0.74 | 103747 | 0.37 |
| West Virginia | 52741 | 51656 | 0.98 | 21159 | 0.4 |
| Wisconsin | 267285 | 239401 | 0.9 | 98340 | 0.37 |
| Wyoming | 39943 | 38427 | 0.96 | 9100 | 0.23 |
2023
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 16153121 | 14793073 | 0.92 | 7832994 | 0.48 |
| Alabama | 259036 | 251516 | 0.97 | 163839 | 0.63 |
| Alaska | 23308 | 19805 | 0.85 | 3973 | 0.17 |
| Arizona | 234163 | 204484 | 0.87 | 107454 | 0.46 |
| Arkansas | 97040 | 88705 | 0.91 | 54680 | 0.56 |
| California | 1684963 | 1492112 | 0.89 | 665479 | 0.39 |
| Colorado | 185447 | 139233 | 0.75 | 43187 | 0.23 |
| Connecticut | 110304 | 93842 | 0.85 | 35565 | 0.32 |
| Delaware | 33053 | 29869 | 0.9 | 7793 | 0.24 |
| District of Columbia | 11512 | 2239 | 0.19 | 364 | 0.03 |
| Florida | 3188569 | 3107971 | 0.97 | 1994855 | 0.63 |
| Georgia | 896429 | 849153 | 0.95 | 568671 | 0.63 |
| Hawaii | 19686 | 16424 | 0.83 | 5138 | 0.26 |
| Idaho | 85606 | 74196 | 0.87 | 24852 | 0.29 |
| Illinois | 301622 | 266955 | 0.89 | 130288 | 0.43 |
| Indiana | 189105 | 163071 | 0.86 | 77630 | 0.41 |
| Iowa | 81068 | 73159 | 0.9 | 20100 | 0.25 |
| Kansas | 122871 | 114356 | 0.93 | 63438 | 0.52 |
| Kentucky | 57779 | 48076 | 0.83 | 17839 | 0.31 |
| Louisiana | 126719 | 121289 | 0.96 | 58532 | 0.46 |
| Maine | 59355 | 50115 | 0.84 | 16595 | 0.28 |
| Maryland | 174874 | 135795 | 0.78 | 43087 | 0.25 |
| Massachusetts | 224073 | 175561 | 0.78 | 137300 | 0.61 |
| Michigan | 308216 | 271184 | 0.88 | 117269 | 0.38 |
| Minnesota | 112654 | 65510 | 0.58 | 7784 | 0.07 |
| Mississippi | 181229 | 178106 | 0.98 | 118567 | 0.65 |
| Missouri | 255847 | 238339 | 0.93 | 139284 | 0.54 |
| Montana | 51358 | 44710 | 0.87 | 13225 | 0.26 |
| Nebraska | 94340 | 89759 | 0.95 | 23600 | 0.25 |
| Nevada | 83830 | 71895 | 0.86 | 39030 | 0.47 |
| New Hampshire | 52722 | 37293 | 0.71 | 15840 | 0.3 |
| New Jersey | 316203 | 277027 | 0.88 | 150389 | 0.48 |
| New Mexico | 41749 | 33831 | 0.81 | 9591 | 0.23 |
| New York | 213206 | 125821 | 0.59 | 18260 | 0.09 |
| North Carolina | 798116 | 765351 | 0.96 | 420208 | 0.53 |
| North Dakota | 32411 | 29382 | 0.91 | 7774 | 0.24 |
| Ohio | 309141 | 264629 | 0.86 | 109600 | 0.35 |
| Oklahoma | 201351 | 194387 | 0.97 | 100707 | 0.5 |
| Oregon | 127296 | 101740 | 0.8 | 32579 | 0.26 |
| Pennsylvania | 357402 | 311995 | 0.87 | 105810 | 0.3 |
| Rhode Island | 30091 | 25275 | 0.84 | 9931 | 0.33 |
| South Carolina | 403143 | 388059 | 0.96 | 171892 | 0.43 |
| South Dakota | 45915 | 44036 | 0.96 | 17791 | 0.39 |
| Tennessee | 365541 | 344806 | 0.94 | 178949 | 0.49 |
| Texas | 2439628 | 2356530 | 0.97 | 1358044 | 0.56 |
| Utah | 296322 | 281024 | 0.95 | 149244 | 0.5 |
| Vermont | 25600 | 22735 | 0.89 | 6936 | 0.27 |
| Virginia | 333752 | 296327 | 0.89 | 114390 | 0.34 |
| Washington | 233961 | 166414 | 0.71 | 72334 | 0.31 |
| West Virginia | 29089 | 28072 | 0.97 | 9508 | 0.33 |
| Wisconsin | 210798 | 186669 | 0.89 | 66608 | 0.32 |
| Wyoming | 35628 | 34241 | 0.96 | 7191 | 0.2 |
2022
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 13477029 | 12153240 | 0.9 | 6573167 | 0.49 |
| Alabama | 202847 | 195826 | 0.97 | 143885 | 0.71 |
| Alaska | 21251 | 18270 | 0.86 | 4857 | 0.23 |
| Arizona | 181741 | 153276 | 0.84 | 80260 | 0.44 |
| Arkansas | 77748 | 69880 | 0.9 | 41573 | 0.53 |
| California | 1701375 | 1524312 | 0.9 | 702513 | 0.41 |
| Colorado | 180309 | 134214 | 0.74 | 47821 | 0.27 |
| Connecticut | 102608 | 84364 | 0.82 | 30508 | 0.3 |
| Delaware | 29872 | 26832 | 0.9 | 7032 | 0.24 |
| District of Columbia | 13655 | 2242 | 0.16 | 311 | 0.02 |
| Florida | 2585959 | 2505523 | 0.97 | 1655427 | 0.64 |
| Georgia | 638596 | 593621 | 0.93 | 404595 | 0.63 |
| Hawaii | 19812 | 16581 | 0.84 | 5596 | 0.28 |
| Idaho | 68792 | 58230 | 0.85 | 17595 | 0.26 |
| Illinois | 288176 | 252281 | 0.88 | 120329 | 0.42 |
| Indiana | 144519 | 119114 | 0.82 | 57069 | 0.39 |
| Iowa | 68290 | 61328 | 0.9 | 16518 | 0.24 |
| Kansas | 98753 | 90494 | 0.92 | 45967 | 0.47 |
| Kentucky | 61618 | 52166 | 0.85 | 19723 | 0.32 |
| Louisiana | 93690 | 88129 | 0.94 | 44002 | 0.47 |
| Maine | 59234 | 50049 | 0.84 | 18293 | 0.31 |
| Maryland | 168097 | 133074 | 0.79 | 43263 | 0.26 |
| Massachusetts | 224613 | 174376 | 0.78 | 141196 | 0.63 |
| Michigan | 276655 | 238215 | 0.86 | 102178 | 0.37 |
| Minnesota | 110310 | 65902 | 0.6 | 8974 | 0.08 |
| Mississippi | 126731 | 124156 | 0.98 | 102384 | 0.81 |
| Missouri | 217196 | 198477 | 0.91 | 120134 | 0.55 |
| Montana | 48626 | 42426 | 0.87 | 13688 | 0.28 |
| Nebraska | 88875 | 85131 | 0.96 | 18775 | 0.21 |
| Nevada | 90397 | 80034 | 0.89 | 43889 | 0.49 |
| New Hampshire | 48316 | 33787 | 0.7 | 15149 | 0.31 |
| New Jersey | 297159 | 259812 | 0.87 | 143434 | 0.48 |
| New Mexico | 34678 | 27080 | 0.78 | 7437 | 0.21 |
| New York | 210523 | 122383 | 0.58 | 20091 | 0.1 |
| North Carolina | 628083 | 594716 | 0.95 | 313413 | 0.5 |
| North Dakota | 29185 | 26488 | 0.91 | 7333 | 0.25 |
| Ohio | 235976 | 188165 | 0.8 | 77595 | 0.33 |
| Oklahoma | 171473 | 164186 | 0.96 | 91717 | 0.53 |
| Oregon | 130283 | 102758 | 0.79 | 35772 | 0.27 |
| Pennsylvania | 338575 | 300346 | 0.89 | 109562 | 0.32 |
| Rhode Island | 30790 | 25933 | 0.84 | 10456 | 0.34 |
| South Carolina | 281301 | 266239 | 0.95 | 101609 | 0.36 |
| South Dakota | 39452 | 37650 | 0.95 | 16941 | 0.43 |
| Tennessee | 254118 | 233562 | 0.92 | 121961 | 0.48 |
| Texas | 1718549 | 1632011 | 0.95 | 1056864 | 0.61 |
| Utah | 252336 | 237554 | 0.94 | 122420 | 0.49 |
| Vermont | 24588 | 21154 | 0.86 | 6713 | 0.27 |
| Virginia | 287063 | 257710 | 0.9 | 111043 | 0.39 |
| Washington | 223209 | 156856 | 0.7 | 64292 | 0.29 |
| West Virginia | 21108 | 20083 | 0.95 | 7725 | 0.37 |
| Wisconsin | 196848 | 174610 | 0.89 | 65878 | 0.33 |
| Wyoming | 33071 | 31634 | 0.96 | 7407 | 0.22 |
2021
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11734931 | 10323574 | 0.88 | 5862647 | 0.5 |
| Alabama | 169663 | 161337 | 0.95 | 123766 | 0.73 |
| Alaska | 17494 | 14498 | 0.83 | 3781 | 0.22 |
| Arizona | 151183 | 123074 | 0.81 | 68488 | 0.45 |
| Arkansas | 62971 | 56457 | 0.9 | 36077 | 0.57 |
| California | 1621859 | 1442749 | 0.89 | 704965 | 0.43 |
| Colorado | 163299 | 116753 | 0.71 | 49316 | 0.3 |
| Connecticut | 100256 | 74818 | 0.75 | 33571 | 0.33 |
| Delaware | 24810 | 21142 | 0.85 | 6599 | 0.27 |
| District of Columbia | 15891 | 1842 | 0.12 | 602 | 0.04 |
| Florida | 2125588 | 2039606 | 0.96 | 1401973 | 0.66 |
| Georgia | 514921 | 471551 | 0.92 | 345496 | 0.67 |
| Hawaii | 19905 | 16472 | 0.83 | 6899 | 0.35 |
| Idaho | 66556 | 56262 | 0.85 | 17127 | 0.26 |
| Illinois | 269580 | 228569 | 0.85 | 115287 | 0.43 |
| Indiana | 124920 | 94339 | 0.76 | 49887 | 0.4 |
| Iowa | 56214 | 49084 | 0.87 | 13990 | 0.25 |
| Kansas | 86026 | 77135 | 0.9 | 40810 | 0.47 |
| Kentucky | 71880 | 60428 | 0.84 | 27135 | 0.38 |
| Louisiana | 78291 | 71856 | 0.92 | 39423 | 0.5 |
| Maine | 55961 | 46357 | 0.83 | 18620 | 0.33 |
| Maryland | 158932 | 124192 | 0.78 | 46883 | 0.29 |
| Massachusetts | 263169 | 210276 | 0.8 | 186952 | 0.71 |
| Michigan | 250559 | 211402 | 0.84 | 94496 | 0.38 |
| Minnesota | 107637 | 59616 | 0.55 | 10361 | 0.1 |
| Mississippi | 101706 | 99736 | 0.98 | 81662 | 0.8 |
| Missouri | 207961 | 184422 | 0.89 | 120756 | 0.58 |
| Montana | 42496 | 35577 | 0.84 | 11995 | 0.28 |
| Nebraska | 83918 | 79963 | 0.95 | 22309 | 0.27 |
| Nevada | 81523 | 71025 | 0.87 | 42787 | 0.52 |
| New Hampshire | 44837 | 29934 | 0.67 | 14975 | 0.33 |
| New Jersey | 263680 | 219754 | 0.83 | 136046 | 0.52 |
| New Mexico | 39655 | 30071 | 0.76 | 13413 | 0.34 |
| New York | 208801 | 110048 | 0.53 | 25957 | 0.12 |
| North Carolina | 521835 | 484357 | 0.93 | 267324 | 0.51 |
| North Dakota | 23161 | 20250 | 0.87 | 6738 | 0.29 |
| Ohio | 191727 | 149690 | 0.78 | 62677 | 0.33 |
| Oklahoma | 165636 | 157583 | 0.95 | 97676 | 0.59 |
| Oregon | 127043 | 92988 | 0.73 | 37964 | 0.3 |
| Pennsylvania | 319560 | 281510 | 0.88 | 126106 | 0.39 |
| Rhode Island | 31436 | 25989 | 0.83 | 11883 | 0.38 |
| South Carolina | 225800 | 209898 | 0.93 | 90250 | 0.4 |
| South Dakota | 31762 | 29888 | 0.94 | 14258 | 0.45 |
| Tennessee | 206930 | 185171 | 0.89 | 105640 | 0.51 |
| Texas | 1314188 | 1225399 | 0.93 | 790507 | 0.6 |
| Utah | 207438 | 191570 | 0.92 | 95414 | 0.46 |
| Vermont | 23937 | 19679 | 0.82 | 7548 | 0.32 |
| Virginia | 250227 | 219038 | 0.88 | 97100 | 0.39 |
| Washington | 218390 | 144110 | 0.66 | 62709 | 0.29 |
| West Virginia | 16923 | 15426 | 0.91 | 8109 | 0.48 |
| Wisconsin | 180020 | 155359 | 0.86 | 62663 | 0.35 |
| Wyoming | 26776 | 25324 | 0.95 | 5677 | 0.21 |
2020
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 10408982 | 8977593 | 0.86 | 5227170 | 0.5 |
| Alabama | 143075 | 135199 | 0.94 | 104313 | 0.73 |
| Alaska | 15544 | 13062 | 0.84 | 3491 | 0.22 |
| Arizona | 135366 | 108932 | 0.8 | 61920 | 0.46 |
| Arkansas | 56071 | 49236 | 0.88 | 32653 | 0.58 |
| California | 1514297 | 1290296 | 0.85 | 640439 | 0.42 |
| Colorado | 156196 | 114103 | 0.73 | 44978 | 0.29 |
| Connecticut | 100626 | 69561 | 0.69 | 32978 | 0.33 |
| Delaware | 22338 | 18984 | 0.85 | 6408 | 0.29 |
| District of Columbia | 16195 | 1176 | 0.07 | 402 | 0.02 |
| Florida | 1757882 | 1678022 | 0.95 | 1175366 | 0.67 |
| Georgia | 413122 | 372405 | 0.9 | 280353 | 0.68 |
| Hawaii | 18528 | 15395 | 0.83 | 6792 | 0.37 |
| Idaho | 68878 | 59929 | 0.87 | 20605 | 0.3 |
| Illinois | 259519 | 220326 | 0.85 | 111934 | 0.43 |
| Indiana | 125261 | 88391 | 0.71 | 52464 | 0.42 |
| Iowa | 51519 | 46923 | 0.91 | 17182 | 0.33 |
| Kansas | 76702 | 68336 | 0.89 | 32328 | 0.42 |
| Kentucky | 71430 | 58853 | 0.82 | 29212 | 0.41 |
| Louisiana | 75432 | 68441 | 0.91 | 38867 | 0.52 |
| Maine | 55388 | 47512 | 0.86 | 18452 | 0.33 |
| Maryland | 149367 | 122196 | 0.82 | 52961 | 0.35 |
| Massachusetts | 286857 | 227691 | 0.79 | 211854 | 0.74 |
| Michigan | 234780 | 199550 | 0.85 | 90013 | 0.38 |
| Minnesota | 105327 | 57668 | 0.55 | 10528 | 0.1 |
| Mississippi | 86736 | 84740 | 0.98 | 74858 | 0.86 |
| Missouri | 183019 | 158998 | 0.87 | 109677 | 0.6 |
| Montana | 40183 | 33947 | 0.84 | 11928 | 0.3 |
| Nebraska | 82649 | 78861 | 0.95 | 24669 | 0.3 |
| Nevada | 66538 | 56628 | 0.85 | 58428 | 0.88 |
| New Hampshire | 40671 | 28847 | 0.71 | 14505 | 0.36 |
| New Jersey | 215129 | 167203 | 0.78 | 103480 | 0.48 |
| New Mexico | 37176 | 28682 | 0.77 | 12960 | 0.35 |
| New York | 238377 | 136335 | 0.57 | 28948 | 0.12 |
| North Carolina | 452638 | 420823 | 0.93 | 256463 | 0.57 |
| North Dakota | 19976 | 17003 | 0.85 | 7369 | 0.37 |
| Ohio | 174882 | 133979 | 0.77 | 57866 | 0.33 |
| Oklahoma | 143361 | 135854 | 0.95 | 85154 | 0.59 |
| Oregon | 127448 | 93949 | 0.74 | 40026 | 0.31 |
| Pennsylvania | 290571 | 250848 | 0.86 | 126317 | 0.43 |
| Rhode Island | 32754 | 26611 | 0.81 | 13248 | 0.4 |
| South Carolina | 188907 | 174952 | 0.93 | 81767 | 0.43 |
| South Dakota | 27786 | 25995 | 0.94 | 12900 | 0.46 |
| Tennessee | 178195 | 158678 | 0.89 | 91981 | 0.52 |
| Texas | 1010181 | 924035 | 0.91 | 604699 | 0.6 |
| Utah | 185925 | 171630 | 0.92 | 89910 | 0.48 |
| Vermont | 24732 | 20600 | 0.83 | 8636 | 0.35 |
| Virginia | 232867 | 202952 | 0.87 | 91512 | 0.39 |
| Washington | 201436 | 122594 | 0.61 | 62776 | 0.31 |
| West Virginia | 17567 | 15704 | 0.89 | 8518 | 0.48 |
| Wisconsin | 176820 | 153445 | 0.87 | 66878 | 0.38 |
| Wyoming | 22758 | 21513 | 0.95 | 5204 | 0.23 |
2019
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 9810613 | 8515524 | 0.87 | 5036544 | 0.51 |
| Alabama | 140678 | 132717 | 0.94 | 102094 | 0.73 |
| Alaska | 15261 | 13254 | 0.87 | 4026 | 0.26 |
| Arizona | 135074 | 111689 | 0.83 | 64675 | 0.48 |
| Arkansas | 55903 | 49478 | 0.89 | 33224 | 0.59 |
| California | 1348547 | 1174764 | 0.87 | 589414 | 0.44 |
| Colorado | 142152 | 111758 | 0.79 | 43666 | 0.31 |
| Connecticut | 97272 | 66966 | 0.69 | 32970 | 0.34 |
| Delaware | 19352 | 17276 | 0.89 | 7100 | 0.37 |
| District of Columbia | 15921 | 969 | 0.06 | 332 | 0.02 |
| Florida | 1551765 | 1474516 | 0.95 | 1042724 | 0.67 |
| Georgia | 373049 | 337826 | 0.91 | 252975 | 0.68 |
| Hawaii | 17002 | 14238 | 0.84 | 6479 | 0.38 |
| Idaho | 85926 | 76830 | 0.89 | 36147 | 0.42 |
| Illinois | 262714 | 226065 | 0.86 | 112074 | 0.43 |
| Indiana | 127470 | 87173 | 0.68 | 55981 | 0.44 |
| Iowa | 44799 | 41179 | 0.92 | 16107 | 0.36 |
| Kansas | 77880 | 69688 | 0.89 | 35290 | 0.45 |
| Kentucky | 70936 | 58059 | 0.82 | 30819 | 0.43 |
| Louisiana | 77579 | 69942 | 0.9 | 40738 | 0.53 |
| Maine | 59844 | 52589 | 0.88 | 22757 | 0.38 |
| Maryland | 134775 | 114189 | 0.85 | 57218 | 0.42 |
| Massachusetts | 276808 | 221692 | 0.8 | 208202 | 0.75 |
| Michigan | 234530 | 202809 | 0.86 | 97347 | 0.42 |
| Minnesota | 98009 | 59219 | 0.6 | 11400 | 0.12 |
| Mississippi | 74304 | 72918 | 0.98 | 66373 | 0.89 |
| Missouri | 179171 | 156258 | 0.87 | 109320 | 0.61 |
| Montana | 39684 | 34241 | 0.86 | 11956 | 0.3 |
| Nebraska | 80080 | 76949 | 0.96 | 29927 | 0.37 |
| Nevada | 67052 | 58503 | 0.87 | 34854 | 0.52 |
| New Hampshire | 38889 | 28665 | 0.74 | 15110 | 0.39 |
| New Jersey | 211462 | 162892 | 0.77 | 101134 | 0.48 |
| New Mexico | 37992 | 30364 | 0.8 | 12829 | 0.34 |
| New York | 241576 | 140173 | 0.58 | 32310 | 0.13 |
| North Carolina | 428116 | 402226 | 0.94 | 255709 | 0.6 |
| North Dakota | 19848 | 17224 | 0.87 | 7891 | 0.4 |
| Ohio | 171320 | 132806 | 0.78 | 61381 | 0.36 |
| Oklahoma | 138015 | 131110 | 0.95 | 88622 | 0.64 |
| Oregon | 126846 | 95106 | 0.75 | 43787 | 0.35 |
| Pennsylvania | 303134 | 266152 | 0.88 | 138367 | 0.46 |
| Rhode Island | 32784 | 27027 | 0.82 | 14490 | 0.44 |
| South Carolina | 180113 | 167649 | 0.93 | 90201 | 0.5 |
| South Dakota | 26281 | 24495 | 0.93 | 13135 | 0.5 |
| Tennessee | 174568 | 155951 | 0.89 | 94909 | 0.54 |
| Texas | 902787 | 822509 | 0.91 | 537175 | 0.6 |
| Utah | 179518 | 165977 | 0.92 | 95431 | 0.53 |
| Vermont | 25730 | 21506 | 0.84 | 9695 | 0.38 |
| Virginia | 248688 | 218775 | 0.88 | 114764 | 0.46 |
| Washington | 200205 | 126429 | 0.63 | 62937 | 0.31 |
| West Virginia | 18410 | 16527 | 0.9 | 9147 | 0.5 |
| Wisconsin | 178865 | 157413 | 0.88 | 75693 | 0.42 |
| Wyoming | 21929 | 20794 | 0.95 | 5638 | 0.26 |
2018
| Location | Total Effectuated Marketplace Enrollment | Marketplace Enrollees Receiving Advance Premium Tax Credits (APTCs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving APTCs | Marketplace Enrollees Receiving Cost-Sharing Reductions (CSRs) | Percent of Total Marketplace Enrollees Receiving CSRs |
|---|---|---|---|---|---|
