Hospital Outpatient Visits per 1,000 Population by Ownership Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 401.00 | 1928.83 | 169.56 | 2499.39 |
| Alabama | 1120.92 | 447.46 | 327.38 | 1895.77 |
| Alaska | 64.73 | 1457.52 | 148.37 | 1670.62 |
| Arizona | 128.02 | 759.49 | 144.20 | 1031.71 |
| Arkansas | 327.09 | 1669.72 | 193.09 | 2189.91 |
| California | 344.58 | 1145.11 | 92.85 | 1582.54 |
| Colorado | 417.11 | 1583.98 | 198.16 | 2199.25 |
| Connecticut | 117.23 | 2595.32 | 48.43 | 2760.98 |
| Delaware | N/A | 2663.04 | 18.16 | 2681.20 |
| District of Columbia | N/A | 3132.53 | 276.17 | 3408.70 |
| Florida | 175.28 | 1062.20 | 342.98 | 1580.46 |
| Georgia | 181.50 | 1403.83 | 68.63 | 1653.97 |
| Hawaii | 137.46 | 1832.66 | N/A | 1970.12 |
| Idaho | 190.23 | 2885.44 | 366.00 | 3441.66 |
| Illinois | 283.36 | 3025.03 | 62.33 | 3370.72 |
| Indiana | 885.51 | 2459.16 | 258.15 | 3602.81 |
| Iowa | 1959.34 | 2620.19 | 30.03 | 4609.56 |
| Kansas | 1525.36 | 1807.00 | 421.39 | 3753.76 |
| Kentucky | 756.83 | 2609.28 | 161.67 | 3527.78 |
| Louisiana | 587.21 | 1777.11 | 203.12 | 2567.45 |
| Maine | 47.85 | 5611.41 | 6.42 | 5665.68 |
| Maryland | N/A | 1233.30 | 2.03 | 1235.33 |
| Massachusetts | 190.31 | 3364.49 | 224.58 | 3779.37 |
| Michigan | 59.75 | 4020.19 | 159.58 | 4239.52 |
| Minnesota | 238.87 | 1835.57 | N/A | 2074.45 |
| Mississippi | 1374.36 | 1247.95 | 298.61 | 2920.92 |
| Missouri | 895.41 | 3442.03 | 263.47 | 4600.90 |
| Montana | 9.52 | 4517.42 | 193.23 | 4720.17 |
| Nebraska | 404.31 | 3009.58 | 200.41 | 3614.30 |
| Nevada | 207.54 | 415.92 | 364.48 | 987.93 |
| New Hampshire | N/A | 4091.88 | 420.28 | 4512.16 |
| New Jersey | 67.43 | 1725.62 | 70.28 | 1863.32 |
| New Mexico | 469.47 | 858.21 | 679.27 | 2006.95 |
| New York | 501.57 | 2782.51 | N/A | 3284.08 |
| North Carolina | 646.87 | 1518.10 | 47.93 | 2212.91 |
| North Dakota | N/A | 4576.72 | 38.46 | 4615.18 |
| Ohio | 378.05 | 3574.62 | 84.94 | 4037.61 |
| Oklahoma | 454.40 | 1029.25 | 406.56 | 1890.21 |
| Oregon | 427.65 | 2311.89 | 53.92 | 2793.46 |
| Pennsylvania | 1.53 | 3175.31 | 169.78 | 3346.62 |
| Rhode Island | N/A | 1884.78 | N/A | 1884.78 |
| South Carolina | 724.13 | 973.41 | 125.93 | 1823.48 |
| South Dakota | 144.22 | 3472.26 | 143.71 | 3760.18 |
| Tennessee | 309.14 | 1465.65 | 334.12 | 2108.91 |
| Texas | 523.92 | 734.67 | 339.63 | 1598.21 |
| Utah | 582.84 | 1655.90 | 185.70 | 2424.45 |
| Vermont | N/A | 4817.60 | N/A | 4817.60 |
| Virginia | 504.70 | 1547.46 | 234.75 | 2286.91 |
| Washington | 809.84 | 1393.16 | 30.22 | 2233.22 |
| West Virginia | 76.72 | 4864.65 | 92.69 | 5034.06 |
| Wisconsin | 8.74 | 3508.46 | 128.73 | 3645.94 |
| Wyoming | 2006.53 | 516.85 | 171.74 | 2695.13 |
2023
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 394 | 1864 | 167 | 2426 |
| Alabama | 1071 | 423 | 279 | 1773 |
| Alaska | 65 | 1314 | 135 | 1513 |
| Arizona | 125 | 664 | 138 | 926 |
| Arkansas | 305 | 1625 | 194 | 2124 |
| California | 332 | 1097 | 87 | 1516 |
| Colorado | 400 | 1493 | 189 | 2082 |
| Connecticut | 114 | 2548 | 48 | 2710 |
| Delaware | N/A | 2296 | 14 | 2309 |
| District of Columbia | N/A | 3883 | 281 | 4164 |
| Florida | 184 | 1013 | 337 | 1534 |
| Georgia | 149 | 1718 | 120 | 1987 |
| Hawaii | 142 | 1790 | N/A | 1932 |
| Idaho | 500 | 2408 | 410 | 3318 |
| Illinois | 265 | 2793 | 83 | 3141 |
| Indiana | 849 | 2325 | 252 | 3426 |
| Iowa | 1882 | 2726 | 32 | 4641 |
| Kansas | 1332 | 1832 | 445 | 3610 |
| Kentucky | 768 | 2451 | 165 | 3384 |
| Louisiana | 650 | 1811 | 205 | 2666 |
| Maine | 45 | 5569 | 6 | 5620 |
| Maryland | N/A | 1154 | 2 | 1156 |
| Massachusetts | 193 | 3074 | 207 | 3474 |
| Michigan | 59 | 3618 | 161 | 3838 |
| Minnesota | 216 | 1949 | N/A | 2165 |
| Mississippi | 1361 | 1384 | 203 | 2948 |
| Missouri | 827 | 3299 | 247 | 4373 |
| Montana | 25 | 4511 | 198 | 4734 |
| Nebraska | 382 | 3069 | 64 | 3515 |
| Nevada | 187 | 415 | 340 | 942 |
| New Hampshire | N/A | 3974 | 408 | 4382 |
| New Jersey | 64 | 1638 | 69 | 1770 |
| New Mexico | 406 | 730 | 510 | 1647 |
| New York | 479 | 2673 | N/A | 3151 |
| North Carolina | 644 | 1402 | 59 | 2105 |
| North Dakota | N/A | 3610 | 6 | 3616 |
| Ohio | 376 | 3473 | 100 | 3949 |
| Oklahoma | 436 | 1060 | 415 | 1912 |
| Oregon | 405 | 2424 | 50 | 2879 |
| Pennsylvania | 2 | 3092 | 146 | 3240 |
| Rhode Island | N/A | 2168 | N/A | 2168 |
| South Carolina | 681 | 993 | 162 | 1836 |
| South Dakota | 139 | 3422 | 136 | 3697 |
| Tennessee | 442 | 1299 | 351 | 2092 |
| Texas | 523 | 764 | 343 | 1630 |
| Utah | 568 | 1686 | 186 | 2440 |
| Vermont | N/A | 4573 | N/A | 4573 |
| Virginia | 495 | 1575 | 236 | 2306 |
| Washington | 817 | 1169 | 31 | 2017 |
| West Virginia | 320 | 4360 | 88 | 4768 |
| Wisconsin | 6 | 3372 | 128 | 3506 |
| Wyoming | 1626 | 394 | 169 | 2189 |
2022
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 388 | 1844 | 167 | 2399 |
| Alabama | 983 | 445 | 296 | 1725 |
| Alaska | 60 | 1561 | 122 | 1743 |
| Arizona | 134 | 636 | 130 | 901 |
| Arkansas | 244 | 1577 | 218 | 2038 |
| California | 330 | 1025 | 78 | 1434 |
| Colorado | 388 | 1468 | 179 | 2035 |
| Connecticut | 119 | 2654 | 45 | 2817 |
| Delaware | N/A | 2350 | 11.0 | 2362 |
| District of Columbia | N/A | 4087 | 295 | 4382 |
| Florida | 180 | 965 | 315 | 1460 |
| Georgia | 140 | 1672 | 129 | 1942 |
| Hawaii | 154 | 1980 | N/A | 2134 |
| Idaho | 532 | 2600 | 367 | 3500 |
| Illinois | 264 | 2813 | 79 | 3156 |
| Indiana | 886 | 2038 | 235 | 3159 |
| Iowa | 1866 | 2757 | 34 | 4657 |
| Kansas | 1329 | 1652 | 413 | 3394 |
| Kentucky | 498 | 2629 | 191 | 3319 |
| Louisiana | 671 | 1650 | 263 | 2585 |
| Maine | 49 | 5701 | 7 | 5756 |
| Maryland | N/A | 1187 | 2 | 1189 |
| Massachusetts | 96 | 3064 | 241 | 3401 |
| Michigan | 58 | 3544 | 164 | 3766 |
| Minnesota | 221 | 1861 | N/A | 2083 |
| Mississippi | 1251 | 1091 | 298 | 2640 |
| Missouri | 826 | 3254 | 236 | 4317 |
| Montana | 14 | 4488 | 205 | 4707 |
| Nebraska | 364 | 3024 | 63 | 3451 |
| Nevada | 185 | 393 | 349 | 927 |
| New Hampshire | N/A | 4079 | 415 | 4493 |
| New Jersey | 63 | 1609 | 65 | 1737 |
| New Mexico | 402 | 1005 | 500 | 1907 |
| New York | 485 | 2647 | N/A | 3132 |
| North Carolina | 600 | 1280 | 57 | 1937 |
| North Dakota | N/A | 3559 | 4.0 | 3563 |
| Ohio | 432 | 3492 | 101 | 4025 |
| Oklahoma | 429 | 1074 | 453 | 1957 |
| Oregon | 399 | 2398 | 53 | 2850 |
| Pennsylvania | 2 | 3067 | 160 | 3229 |
| Rhode Island | N/A | 2215 | N/A | 2215 |
| South Carolina | 693 | 1066 | 187 | 1946 |
| South Dakota | 141 | 3506 | 142 | 3789 |
| Tennessee | 420 | 1256 | 347 | 2023 |
| Texas | 537 | 762 | 333 | 1632 |
| Utah | 745 | 1712 | 195 | 2651 |
| Vermont | N/A | 5044 | N/A | 5044 |
| Virginia | 408 | 1528 | 220 | 2156 |
| Washington | 855 | 1365 | 47 | 2268 |
| West Virginia | 298 | 3825 | 151 | 4274 |
| Wisconsin | 5 | 3462 | 116 | 3582 |
| Wyoming | 1514 | 512 | 171 | 2196 |
2021
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 391 | 1809 | 167 | 2367 |
| Alabama | 946 | 444 | 324 | 1714 |
| Alaska | 75 | 1530 | 125 | 1731 |
| Arizona | 148 | 948 | 175 | 1270 |
| Arkansas | 285 | 1529 | 245 | 2058 |
| California | 307 | 939 | 71 | 1317 |
| Colorado | 610 | 837 | 119 | 1566 |
| Connecticut | 104 | 2793 | 48 | 2945 |
| Delaware | N/A | 2397 | 22.0 | 2419 |
| District of Columbia | N/A | 3609 | 299 | 3908 |
| Florida | 172 | 909 | 303 | 1384 |
| Georgia | 184 | 1672 | 134 | 1989 |
| Hawaii | 152 | 1818 | N/A | 1970 |
| Idaho | 685 | 2644 | 388 | 3717 |
| Illinois | 177 | 2750 | 80 | 3007 |
| Indiana | 845 | 1971 | 230 | 3046 |
| Iowa | 1753 | 2254 | 36 | 4043 |
| Kansas | 1274 | 1611 | 400 | 3285 |
| Kentucky | 649 | 2643 | 196 | 3488 |
| Louisiana | 612 | 1532 | 225 | 2369 |
| Maine | 49 | 6161 | 8 | 6218 |
| Maryland | N/A | 1268 | 2 | 1271 |
| Massachusetts | 108 | 3110 | 256 | 3474 |
| Michigan | 79 | 3522 | 165 | 3766 |
| Minnesota | 413 | 1832 | N/A | 2245 |
| Mississippi | 1189 | 975 | 318 | 2482 |
| Missouri | 759 | 3295 | 261 | 4315 |
| Montana | 35 | 4197 | 238 | 4469 |
| Nebraska | 372 | 2798 | 60 | 3230 |
| Nevada | 185 | 410 | 315 | 910 |
| New Hampshire | N/A | 4098 | 406 | 4504 |
| New Jersey | 79 | 1738 | 64 | 1881 |
| New Mexico | 390 | 766 | 436 | 1592 |
| New York | 499 | 2709 | N/A | 3208 |
| North Carolina | 643 | 1281 | 62 | 1985 |
| North Dakota | N/A | 3542 | 1.0 | 3543 |
| Ohio | 408 | 3415 | 97 | 3920 |
| Oklahoma | 423 | 1016 | 487 | 1926 |
| Oregon | 397 | 2549 | 64 | 3011 |
| Pennsylvania | 1 | 2924 | 183 | 3108 |
| Rhode Island | N/A | 2128 | N/A | 2128 |
| South Carolina | 679 | 1105 | 205 | 1988 |
| South Dakota | 135 | 3442 | 147 | 3723 |
| Tennessee | 395 | 1213 | 340 | 1949 |
| Texas | 542 | 714 | 317 | 1573 |
| Utah | 975 | 1658 | 431 | 3064 |
| Vermont | N/A | 4783 | N/A | 4783 |
| Virginia | 369 | 1396 | 199 | 1964 |
| Washington | 819 | 1414 | 48 | 2281 |
| West Virginia | 276 | 3793 | 145 | 4214 |
| Wisconsin | 4 | 3397 | 111 | 3512 |
| Wyoming | 1620 | 516 | 165 | 2300 |
2020
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 357 | 1647 | 160 | 2163 |
| Alabama | 867 | 397 | 290 | 1553 |
| Alaska | 87 | 1984 | 248 | 2318 |
| Arizona | 118 | 853 | 142 | 1112 |
| Arkansas | 282 | 1365 | 256 | 1902 |
| California | 297 | 958 | 73 | 1328 |
| Colorado | 576 | 812 | 116 | 1503 |
| Connecticut | 86 | 2054 | 43 | 2183 |
| Delaware | N/A | 1990 | N/A | 1990 |
| District of Columbia | N/A | 3208 | 270 | 3478 |
| Florida | 170 | 830 | 283 | 1283 |
| Georgia | 149 | 1500 | 135 | 1785 |
| Hawaii | 147 | 1732 | N/A | 1879 |
| Idaho | 632 | 2435 | 351 | 3417 |
| Illinois | 169 | 2437 | 71 | 2676 |
| Indiana | 806 | 1978 | 219 | 3002 |
| Iowa | 1631 | 2103 | 35 | 3768 |
| Kansas | 1095 | 1522 | 346 | 2963 |
| Kentucky | 570 | 2457 | 181 | 3208 |
| Louisiana | 568 | 1523 | 205 | 2297 |
| Maine | 101 | 4874 | 5 | 4981 |
| Maryland | N/A | 1296 | 2 | 1298 |
| Massachusetts | 102 | 2723 | 245 | 3070 |
| Michigan | 82 | 3171 | 144 | 3397 |
| Minnesota | 401 | 1669 | N/A | 2071 |
| Mississippi | 1120 | 907 | 301 | 2328 |
| Missouri | 697 | 3107 | 229 | 4033 |
| Montana | 34 | 3818 | 217 | 4069 |
| Nebraska | 325 | 2494 | 70 | 2889 |
| Nevada | 174 | 416 | 388 | 978 |
| New Hampshire | N/A | 3540 | 445 | 3985 |
| New Jersey | 65 | 1309 | 60 | 1434 |
| New Mexico | 390 | 908 | 394 | 1691 |
| New York | 375 | 2269 | N/A | 2644 |
| North Carolina | 636 | 1184 | 45 | 1865 |
| North Dakota | N/A | 3896 | N/A | 3896 |
| Ohio | 402 | 3013 | 88 | 3502 |
| Oklahoma | 432 | 991 | 471 | 1894 |
| Oregon | 360 | 2460 | 56 | 2876 |
| Pennsylvania | 1 | 2741 | 184 | 2926 |
| Rhode Island | N/A | 1846 | N/A | 1846 |
| South Carolina | 598 | 986 | 372 | 1956 |
| South Dakota | 181 | 3152 | 110 | 3443 |
| Tennessee | 368 | 1152 | 351 | 1870 |
| Texas | 488 | 649 | 290 | 1428 |
| Utah | 850 | 1358 | 363 | 2571 |
| Vermont | N/A | 4509 | N/A | 4509 |
| Virginia | 341 | 1351 | 188 | 1880 |
| Washington | 676 | 1281 | 45 | 2002 |
| West Virginia | 285 | 3610 | 164 | 4059 |
| Wisconsin | 4 | 3039 | 93 | 3136 |
| Wyoming | 1592 | 522 | 164 | 2278 |
2019
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 395 | 1814 | 183 | 2392 |
| Alabama | 1134 | 511 | 402 | 2047 |
| Alaska | 94 | 2164 | 257 | 2515 |
| Arizona | 121 | 970 | 177 | 1269 |
| Arkansas | 248 | 1582 | 314 | 2144 |
| California | 305 | 1018 | 91 | 1414 |
| Colorado | 567 | 1070 | 143 | 1780 |
| Connecticut | 97 | 2298 | 45 | 2440 |
| Delaware | N/A | 2265 | N/A | 2265 |
| District of Columbia | N/A | 3615 | 337 | 3952 |
| Florida | 306 | 831 | 335 | 1473 |
| Georgia | 126 | 1691 | 111 | 1928 |
| Hawaii | 114 | 1847 | N/A | 1961 |
| Idaho | 570 | 2653 | 377 | 3600 |
| Illinois | 247 | 2764 | 84 | 3095 |
| Indiana | 855 | 2152 | 239 | 3246 |
| Iowa | 1631 | 2200 | 41 | 3873 |
| Kansas | 1057 | 1630 | 379 | 3066 |
| Kentucky | 666 | 2589 | 209 | 3464 |
| Louisiana | 828 | 1807 | 274 | 2909 |
| Maine | 101 | 4911 | 8 | 5019 |
| Maryland | N/A | 1561 | 3 | 1563 |
| Massachusetts | 96 | 3028 | 279 | 3404 |
| Michigan | 89 | 3540 | 181 | 3810 |
| Minnesota | 472 | 1939 | N/A | 2411 |
| Mississippi | 1158 | 684 | 344 | 2186 |
| Missouri | 747 | 3190 | 251 | 4188 |
| Montana | 45 | 3951 | 307 | 4303 |
| Nebraska | 340 | 2719 | 75 | 3133 |
| Nevada | 188 | 472 | 424 | 1085 |
| New Hampshire | N/A | 3815 | 469 | 4285 |
| New Jersey | 34 | 1551 | 70 | 1656 |
| New Mexico | 481 | 1012 | 415 | 1908 |
| New York | 426 | 2670 | N/A | 3096 |
| North Carolina | 725 | 1403 | 67 | 2194 |
| North Dakota | N/A | 3895 | 0 | 3895 |
| Ohio | 426 | 3420 | 96 | 3942 |
| Oklahoma | 485 | 1033 | 512 | 2030 |
| Oregon | 367 | 2622 | 50 | 3039 |
| Pennsylvania | 1 | 3025 | 186 | 3212 |
| Rhode Island | N/A | 2170 | N/A | 2170 |
| South Carolina | 581 | 965 | 290 | 1836 |
| South Dakota | 110 | 3320 | 112 | 3542 |
| Tennessee | 405 | 1360 | 381 | 2146 |
| Texas | 552 | 714 | 357 | 1623 |
| Utah | 785 | 493 | 247 | 1525 |
| Vermont | N/A | 4858 | N/A | 4858 |
| Virginia | 361 | 1602 | 229 | 2192 |
| Washington | 714 | 1281 | 96 | 2092 |
| West Virginia | 315 | 3826 | 183 | 4324 |
| Wisconsin | 4 | 3464 | 101 | 3569 |
| Wyoming | 1774 | 299 | 158 | 2231 |
2018
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 378 | 1775 | 190 | 2343 |
| Alabama | 1110 | 524 | 415 | 2048 |
| Alaska | 170 | 2237 | 247 | 2654 |
| Arizona | 116 | 870 | 189 | 1176 |
| Arkansas | 252 | 1547 | 336 | 2135 |
| California | 311 | 1006 | 90 | 1407 |
| Colorado | 545 | 966 | 138 | 1650 |
| Connecticut | 102 | 2430 | N/A | 2533 |
| Delaware | N/A | 2240 | N/A | 2240 |
| District of Columbia | N/A | 3384 | 312 | 3696 |
| Florida | 178 | 771 | 319 | 1267 |
| Georgia | 162 | 1580 | 155 | 1897 |
| Hawaii | 156 | 1750 | N/A | 1906 |
| Idaho | 563 | 2636 | 370 | 3570 |
| Illinois | 251 | 2617 | 86 | 2953 |
| Indiana | 813 | 2130 | 267 | 3210 |
| Iowa | 1571 | 2028 | 43 | 3642 |
| Kansas | 1086 | 1565 | 375 | 3026 |
| Kentucky | 560 | 2567 | 207 | 3334 |
| Louisiana | 872 | 1593 | 309 | 2774 |
| Maine | 151 | 4282 | 7 | 4441 |
| Maryland | N/A | 1624 | 3 | 1627 |
| Massachusetts | 95 | 3011 | 278 | 3385 |
| Michigan | 94 | 3626 | 184 | 3904 |
| Minnesota | 363 | 2022 | N/A | 2384 |
| Mississippi | 1141 | 943 | 319 | 2404 |
| Missouri | 714 | 3150 | 247 | 4110 |
| Montana | 48 | 3829 | 310 | 4187 |
| Nebraska | 367 | 2514 | 70 | 2951 |
| Nevada | 195 | 552 | 460 | 1206 |
| New Hampshire | N/A | 3611 | 358 | 3969 |
| New Jersey | N/A | 1490 | 76 | 1566 |
| New Mexico | 422 | 1789 | 558 | 2769 |
| New York | 419 | 2601 | N/A | 3021 |
| North Carolina | 673 | 1504 | 64 | 2240 |
| North Dakota | N/A | 3702 | 0 | 3702 |
| Ohio | 422 | 3183 | 102 | 3707 |
| Oklahoma | 448 | 1016 | 465 | 1929 |
| Oregon | 341 | 2539 | 50 | 2930 |
| Pennsylvania | 1 | 3020 | 236 | 3256 |
| Rhode Island | N/A | 1894 | 162 | 2056 |
| South Carolina | 520 | 970 | 394 | 1883 |
| South Dakota | 121 | 3314 | 176 | 3611 |
| Tennessee | 394 | 1298 | 387 | 2079 |
| Texas | 555 | 690 | 366 | 1611 |
| Utah | 749 | 495 | 244 | 1489 |
| Vermont | N/A | 4821 | N/A | 4821 |
| Virginia | 357 | 1551 | 245 | 2152 |
| Washington | 657.501581 | 1181 | 94 | 1932 |
| West Virginia | 377.649194 | 3798 | 288 | 4464 |
| Wisconsin | 9.2437209 | 3241 | 99 | 3349 |
| Wyoming | 1791.232 | 273 | 149 | 2213 |
2017
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 372 | 1786 | 194 | 2352 |
| Alabama | 1012 | 464 | 431 | 1908 |
| Alaska | 192 | 2737 | 256 | 3185 |
| Arizona | 131 | 869 | 251 | 1251 |
| Arkansas | 268 | 1399 | 363 | 2030 |
| California | 306 | 1054 | 94 | 1453 |
| Colorado | 524 | 991 | 149 | 1665 |
| Connecticut | 89 | 2547 | N/A | 2635 |
| Delaware | N/A | 2113 | N/A | 2113 |
| District of Columbia | N/A | 3442 | 315 | 3757 |
| Florida | 187 | 770 | 298 | 1255 |
| Georgia | 163 | 1546 | 151 | 1860 |
| Hawaii | 117 | 1752 | N/A | 1869 |
| Idaho | 409 | 2528 | 385 | 3322 |
| Illinois | 242 | 2635 | 101 | 2978 |
| Indiana | 806 | 1972 | 285 | 3063 |
| Iowa | 1526 | 2193 | 46 | 3764 |
| Kansas | 1022 | 1439 | 418 | 2879 |
| Kentucky | 536 | 2516 | 201 | 3252 |
| Louisiana | 739 | 1723 | 317 | 2780 |
| Maine | 157 | 4311 | 8 | 4475 |
| Maryland | N/A | 1523 | 3 | 1526 |
| Massachusetts | 119 | 2954 | 268 | 3342 |
| Michigan | 114 | 3537 | 184 | 3835 |
| Minnesota | 354 | 2080 | 1 | 2434 |
| Mississippi | 1116 | 803 | 338 | 2258 |
| Missouri | 683 | 3126 | 253 | 4062 |
| Montana | 37 | 3850 | 304 | 4191 |
| Nebraska | 366 | 2492 | 56 | 2914 |
| Nevada | 188 | 488 | 401 | 1076 |
| New Hampshire | N/A | 3830 | 362 | 4192 |
| New Jersey | N/A | 1792 | 82 | 1875 |
| New Mexico | 498 | 1941 | 543 | 2982 |
| New York | 440 | 2401 | N/A | 2841 |
| North Carolina | 667 | 1460 | 61 | 2189 |
| North Dakota | N/A | 2933 | 33 | 2965 |
| Ohio | 413 | 3224 | 142 | 3779 |
| Oklahoma | 455 | 1064 | 492 | 2012 |
| Oregon | 315 | 2464 | 50 | 2830 |
| Pennsylvania | 1 | 3000 | 229 | 3230 |
| Rhode Island | N/A | 1466 | 199 | 1664 |
| South Carolina | 549 | 1198 | 352 | 2099 |
| South Dakota | 122 | 2902 | 158 | 3181 |
| Tennessee | 359 | 1243 | 430 | 2032 |
| Texas | 542 | 696 | 358 | 1596 |
| Utah | 727 | 1733 | 442 | 2902 |
| Vermont | N/A | 4984 | N/A | 4984 |
| Virginia | 355 | 1572 | 240 | 2168 |
| Washington | 707 | 1260 | 76 | 2043 |
| West Virginia | 349 | 3787 | 292 | 4429 |
| Wisconsin | 9 | 3299 | 91 | 3399 |
| Wyoming | 1662 | 623 | 177 | 2462 |
2016
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 362 | 1761 | 190 | 2312 |
| Alabama | 981 | 407 | 415 | 1803 |
| Alaska | 178 | 2363 | 234 | 2775 |
| Arizona | 137 | 847 | 218 | 1202 |
| Arkansas | 309 | 1421 | 280 | 2009 |
| California | 305 | 1093 | 93 | 1491 |
| Colorado | 507 | 991 | 136 | 1634 |
| Connecticut | 85 | 2507 | 13 | 2605 |
| Delaware | 0 | 2290 | 0 | 2290 |
| District of Columbia | 0 | 3501 | 325 | 3825 |
| Florida | 184 | 761 | 335 | 1280 |
| Georgia | 174 | 1502 | 152 | 1828 |
| Hawaii | 148 | 1655 | N/A | 1803 |
| Idaho | 402 | 2511 | 358 | 3271 |
| Illinois | 245 | 2616 | 112 | 2973 |
| Indiana | 803 | 2026 | 250 | 3080 |
| Iowa | 1472 | 2133 | 43 | 3648 |
| Kansas | 899 | 1487 | 257 | 2643 |
| Kentucky | 505 | 2418 | 198 | 3121 |
| Louisiana | 643 | 1591 | 247 | 2481 |
| Maine | 160 | 4302 | 7 | 4469 |
| Maryland | 0 | 2121 | 4 | 2125 |
| Massachusetts | 121 | 2952 | 282 | 3355 |
| Michigan | 151 | 3433 | 187 | 3770 |
| Minnesota | 404 | 2045 | N/A | 2449 |
| Mississippi | 1006 | 676 | 344 | 2026 |
| Missouri | 667 | 3071 | 260 | 3998 |
| Montana | 63 | 3409 | 322 | 3794 |
| Nebraska | 333 | 2341 | 31 | 2705 |
| Nevada | 300 | 422 | 391 | 1113 |
| New Hampshire | 0 | 3554 | 373 | 3928 |
| New Jersey | 29 | 1520 | 72 | 1621 |
| New Mexico | 418 | 2109 | 665 | 3192 |
| New York | 412 | 2509 | N/A | 2921 |
| North Carolina | 550 | 1361 | 130 | 2041 |
| North Dakota | 0 | 3489 | 0 | 3489 |
| Ohio | 389 | 3034 | 124 | 3547 |
| Oklahoma | 451 | 801 | 420 | 1672 |
| Oregon | 308 | 2441 | 50 | 2799 |
| Pennsylvania | 1 | 2862 | 294 | 3156 |
| Rhode Island | 0 | 2097 | 138 | 2235 |
| South Carolina | 558 | 979 | 365 | 1901 |
| South Dakota | 122 | 3043 | 136 | 3301 |
| Tennessee | 342 | 1195 | 443 | 1980 |
| Texas | 544 | 691 | 298 | 1534 |
| Utah | 681 | 1680 | 417 | 2779 |
| Vermont | 0 | 4648 | N/A | 4648 |
| Virginia | 349 | 1527 | 231 | 2107 |
| Washington | 658 | 1213 | 75 | 1946 |
| West Virginia | 320 | 3757 | 243 | 4320 |
| Wisconsin | 9 | 3122 | 87 | 3218 |
| Wyoming | 1725 | 259 | 125 | 2109 |
2015
| Location | State/Local Government | Non-Profit | For-Profit | Total |
|---|---|---|---|---|
| United States | 362 | 1706 | 183 | 2250 |
| Alabama | 977 | 415 | 402 | 1794 |
| Alaska | 173 | 2261 | 223 | 2658 |
| Arizona | 145 | 966 | 182 | 1294 |
| Arkansas | 261 | 1330 | 289 | 1880 |
| California | 302 | 1071 | 89 | 1462 |
| Colorado | 507 | 973 | 137 | 1617 |
| Connecticut | 80 | 2391 | 12 | 2484 |
| Delaware | N/A | 2385 | 0 | 2385 |
| District of Columbia | N/A | 3855 | 244 | 4099 |
| Florida | 198 | 760 | 335 | 1292 |
| Georgia | 258 | 1219 | 162 | 1639 |
| Hawaii | 201 | 1518 | N/A | 1719 |
| Idaho | 413 | 2701 | 400 | 3515 |
| Illinois | 234 | 2583 | 110 | 2926 |
| Indiana | 859 | 1869 | 214 | 2942 |
| Iowa | 1456 | 2057 | 28 | 3542 |
| Kansas | 808 | 1438 | 267 | 2512 |
| Kentucky | 491 | 2261 | 188 | 2940 |
| Louisiana | 803 | 1538 | 258 | 2599 |
| Maine | 151 | 5259 | 8 | 5418 |
| Maryland | N/A | 1566 | 3 | 1569 |
| Massachusetts | 116 | 2954 | 286 | 3356 |
| Michigan | 173 | 3256 | 171 | 3599 |
| Minnesota | 354 | 1878 | N/A | 2233 |
| Mississippi | 939 | 556 | 348 | 1843 |
| Missouri | 648 | 2900 | 259 | 3807 |
| Montana | 84 | 3153 | 298 | 3535 |
| Nebraska | 392 | 2047 | 28 | 2467 |
| Nevada | 258 | 419 | 368 | 1045 |
| New Hampshire | N/A | 3698 | 364 | 4062 |
| New Jersey | 28 | 1700 | 64 | 1792 |
| New Mexico | 454 | 1819 | 613 | 2887 |
| New York | 408 | 2502 | N/A | 2910 |
| North Carolina | 530 | 1345 | 108 | 1982 |
| North Dakota | N/A | 3505 | 0 | 3505 |
| Ohio | 364 | 2942 | 120 | 3426 |
| Oklahoma | 447 | 745 | 389 | 1581 |
| Oregon | 287 | 2360 | 52 | 2699 |
| Pennsylvania | 1 | 2777 | 282 | 3059 |
| Rhode Island | N/A | 2046 | 134 | 2181 |
| South Carolina | 595 | 779 | 314 | 1688 |
| South Dakota | 107 | 2589 | 116 | 2812 |
| Tennessee | 294 | 1131 | 442 | 1867 |
| Texas | 548 | 683 | 292 | 1523 |
| Utah | 602 | 1635 | 378 | 2615 |
| Vermont | N/A | 5049 | N/A | 5049 |
| Virginia | 338 | 1470 | 220 | 2028 |
