Number of Full-Benefit Dual-Eligible Individuals by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,744,200 | 7,161,000 | 10,905,200 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| Alabama | 48,100 | 57,600 | 105,700 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Alaska | 7,600 | 15,200 | 22,900 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Arizona | 73,500 | 160,800 | 234,200 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
| Arkansas | 46,700 | 64,100 | 110,700 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| California | 397,300 | 1,554,400 | 1,951,700 | 0.20 | 0.80 | 1.00 |
| Colorado | 48,900 | 84,200 | 133,200 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Connecticut | 35,700 | 63,800 | 99,600 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| Delaware | 10,100 | 14,100 | 24,300 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| District of Columbia | 9,800 | 21,800 | 31,600 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
| Florida | 153,000 | 430,100 | 583,100 | 0.26 | 0.74 | 1.00 |
| Georgia | 70,900 | 118,600 | 189,500 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Hawaii | 11,800 | 40,800 | 52,600 | 0.22 | 0.78 | 1.00 |
| Idaho | 19,400 | 21,700 | 41,100 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Illinois | 159,400 | 311,300 | 470,700 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| Indiana | 101,700 | 122,700 | 224,400 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Iowa | 44,400 | 43,200 | 87,600 | 0.51 | 0.49 | 1.00 |
| Kansas | 26,200 | 31,000 | 57,100 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Kentucky | 61,400 | 79,300 | 140,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Louisiana | 71,200 | 105,800 | 177,000 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| Maine | 31,800 | 40,800 | 72,600 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Maryland | 50,500 | 83,400 | 133,900 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Massachusetts | 146,600 | 213,700 | 360,300 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Michigan | 174,000 | 215,600 | 389,600 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Minnesota | 70,900 | 96,300 | 167,200 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Mississippi | 41,300 | 53,900 | 95,200 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Missouri | 93,900 | 99,100 | 193,000 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Montana | 12,000 | 16,500 | 28,500 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Nebraska | 22,100 | 25,100 | 47,300 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Nevada | 17,300 | 36,400 | 53,600 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| New Hampshire | 16,500 | 14,600 | 31,100 | 0.53 | 0.47 | 1.00 |
| New Jersey | 77,700 | 179,400 | 257,100 | 0.30 | 0.70 | 1.00 |
| New Mexico | 35,600 | 37,700 | 73,300 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| New York | 277,100 | 833,600 | 1,110,700 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| North Carolina | 136,400 | 173,100 | 309,500 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| North Dakota | 7,200 | 9,600 | 16,700 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Ohio | 165,000 | 196,600 | 361,500 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Oklahoma | 55,800 | 69,200 | 125,000 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Oregon | 49,000 | 89,400 | 138,400 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| Pennsylvania | 195,900 | 291,400 | 487,300 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| Rhode Island | 20,200 | 32,900 | 53,200 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| South Carolina | 70,100 | 95,800 | 165,900 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| South Dakota | 6,200 | 8,800 | 15,000 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Tennessee | 99,000 | 93,800 | 192,800 | 0.51 | 0.49 | 1.00 |
| Texas | 156,300 | 311,800 | 468,100 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Utah | 23,500 | 27,500 | 51,000 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Vermont | 13,100 | 18,800 | 31,900 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Virginia | 85,200 | 119,900 | 205,200 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Washington | 67,500 | 136,300 | 203,800 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| West Virginia | 28,700 | 39,000 | 67,700 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Wisconsin | 96,300 | 154,500 | 250,700 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Wyoming | 4,300 | 6,100 | 10,400 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
2022
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,646,800 | 6,583,100 | 10,229,900 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| Alabama | 46,300 | 54,600 | 100,900 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Alaska | 7,700 | 14,400 | 22,100 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| Arizona | 72,500 | 148,700 | 221,200 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Arkansas | 44,600 | 57,700 | 102,300 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| California | 400,500 | 1,434,500 | 1,835,000 | 0.22 | 0.78 | 1.00 |
| Colorado | 47,400 | 74,200 | 121,600 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Connecticut | 35,000 | 57,500 | 92,500 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Delaware | 9,500 | 12,100 | 21,600 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| District of Columbia | 9,900 | 20,300 | 30,200 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Florida | 149,300 | 408,000 | 557,400 | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| Georgia | 69,800 | 114,300 | 184,100 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Hawaii | 11,500 | 37,700 | 49,200 | 0.23 | 0.77 | 1.00 |
| Idaho | 18,800 | 19,800 | 38,600 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Illinois | 157,900 | 288,300 | 446,200 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| Indiana | 97,300 | 109,700 | 206,900 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Iowa | 43,900 | 40,100 | 84,000 | 0.52 | 0.48 | 1.00 |
| Kansas | 26,200 | 29,900 | 56,100 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Kentucky | 59,700 | 73,600 | 133,300 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Louisiana | 68,600 | 96,200 | 164,700 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Maine | 30,200 | 32,400 | 62,600 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Maryland | 48,400 | 74,600 | 123,000 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Massachusetts | 143,900 | 197,000 | 340,900 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Michigan | 169,600 | 194,100 | 363,700 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Minnesota | 69,100 | 87,300 | 156,400 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Mississippi | 39,900 | 51,800 | 91,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Missouri | 91,300 | 91,700 | 182,900 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| Montana | 11,600 | 14,800 | 26,400 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Nebraska | 21,100 | 23,100 | 44,300 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Nevada | 14,000 | 27,600 | 41,600 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| New Hampshire | 15,700 | 13,100 | 28,800 | 0.54 | 0.46 | 1.00 |
| New Jersey | 76,700 | 166,800 | 243,400 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
| New Mexico | 36,200 | 38,600 | 74,800 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| New York | 263,900 | 736,600 | 1,000,600 | 0.26 | 0.74 | 1.00 |
| North Carolina | 133,300 | 164,600 | 297,900 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| North Dakota | 7,100 | 9,000 | 16,100 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Ohio | 157,600 | 176,600 | 334,200 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Oklahoma | 53,200 | 63,800 | 116,900 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Oregon | 46,400 | 80,000 | 126,400 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Pennsylvania | 193,500 | 269,900 | 463,400 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Rhode Island | 19,500 | 29,600 | 49,100 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| South Carolina | 68,700 | 90,100 | 158,800 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| South Dakota | 6,100 | 8,500 | 14,600 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Tennessee | 92,900 | 87,000 | 180,000 | 0.52 | 0.48 | 1.00 |
| Texas | 152,100 | 301,900 | 454,000 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| Utah | 22,000 | 24,000 | 46,000 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Vermont | 13,200 | 17,800 | 30,900 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Virginia | 79,700 | 107,300 | 187,000 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Washington | 66,800 | 124,800 | 191,600 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| West Virginia | 26,700 | 34,800 | 61,400 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Wisconsin | 95,900 | 146,100 | 242,000 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| Wyoming | 4,200 | 6,200 | 10,400 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
2021
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,572,400 | 6,135,100 | 9,707,400 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Alabama | 44,300 | 51,500 | 95,800 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Alaska | 7,800 | 13,300 | 21,100 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Arizona | 71,900 | 137,400 | 209,400 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| Arkansas | 39,500 | 50,900 | 90,400 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| California | 405,400 | 1,335,200 | 1,740,700 | 0.23 | 0.77 | 1.00 |
| Colorado | 45,900 | 65,100 | 110,900 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Connecticut | 34,100 | 52,100 | 86,300 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| Delaware | 8,800 | 10,400 | 19,200 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| District of Columbia | 10,000 | 18,800 | 28,800 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| Florida | 141,700 | 384,200 | 525,900 | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| Georgia | 67,900 | 108,100 | 176,000 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Hawaii | 11,300 | 34,500 | 45,800 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| Idaho | 17,900 | 17,900 | 35,900 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| Illinois | 153,800 | 261,100 | 414,900 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Indiana | 92,600 | 97,300 | 189,900 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Iowa | 43,000 | 37,700 | 80,700 | 0.53 | 0.47 | 1.00 |
| Kansas | 26,200 | 28,000 | 54,200 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Kentucky | 63,400 | 81,300 | 144,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Louisiana | 72,600 | 94,800 | 167,400 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Maine | 30,000 | 30,700 | 60,700 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Maryland | 44,600 | 64,500 | 109,100 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Massachusetts | 144,700 | 181,800 | 326,600 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Michigan | 163,000 | 175,300 | 338,300 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Minnesota | 67,000 | 81,300 | 148,300 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Mississippi | 37,200 | 49,500 | 86,800 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Missouri | 88,400 | 85,300 | 173,600 | 0.51 | 0.49 | 1.00 |
| Montana | 11,100 | 13,100 | 24,200 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Nebraska | 20,300 | 21,500 | 41,800 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Nevada | 13,300 | 25,300 | 38,600 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| New Hampshire | 14,700 | 12,200 | 27,000 | 0.55 | 0.45 | 1.00 |
| New Jersey | 74,300 | 154,600 | 228,900 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| New Mexico | 35,600 | 34,900 | 70,600 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| New York | 261,800 | 688,900 | 950,600 | 0.28 | 0.72 | 1.00 |
| North Carolina | 131,000 | 157,200 | 288,200 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| North Dakota | 6,900 | 8,400 | 15,300 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Ohio | 155,200 | 164,100 | 319,300 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Oklahoma | 50,300 | 59,100 | 109,400 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Oregon | 43,000 | 70,400 | 113,500 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Pennsylvania | 195,000 | 254,300 | 449,300 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Rhode Island | 19,800 | 27,500 | 47,300 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| South Carolina | 67,600 | 85,800 | 153,400 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| South Dakota | 5,900 | 8,300 | 14,200 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Tennessee | 90,900 | 83,500 | 174,400 | 0.52 | 0.48 | 1.00 |
| Texas | 145,600 | 293,600 | 439,200 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Utah | 21,000 | 21,700 | 42,800 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Vermont | 13,100 | 16,900 | 30,100 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Virginia | 74,300 | 96,600 | 170,900 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Washington | 64,200 | 113,300 | 177,500 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| West Virginia | 26,100 | 32,100 | 58,200 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Wisconsin | 94,100 | 137,900 | 232,000 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Wyoming | 4,000 | 5,700 | 9,800 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
2020
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,469,900 | 5,867,300 | 9,337,200 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Alabama | 43,200 | 51,700 | 94,900 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Alaska | 7,900 | 12,400 | 20,300 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Arizona | 70,600 | 129,300 | 199,900 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| Arkansas | 35,700 | 48,100 | 83,800 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| California | 408,800 | 1,276,100 | 1,684,900 | 0.24 | 0.76 | 1.00 |
| Colorado | 43,400 | 59,700 | 103,100 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Connecticut | 33,300 | 51,000 | 84,300 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Delaware | 8,400 | 9,900 | 18,200 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| District of Columbia | 10,100 | 17,600 | 27,700 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Florida | 127,500 | 358,600 | 486,100 | 0.26 | 0.74 | 1.00 |
| Georgia | 67,500 | 105,800 | 173,400 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Hawaii | 10,800 | 31,600 | 42,400 | 0.26 | 0.74 | 1.00 |
| Idaho | 16,900 | 16,800 | 33,700 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| Illinois | 148,200 | 242,700 | 390,900 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Indiana | 89,100 | 92,200 | 181,300 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Iowa | 41,500 | 36,100 | 77,500 | 0.53 | 0.47 | 1.00 |
| Kansas | 23,200 | 26,100 | 49,200 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Kentucky | 61,700 | 78,700 | 140,400 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Louisiana | 70,800 | 90,400 | 161,200 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Maine | 30,600 | 32,300 | 62,800 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Maryland | 42,600 | 61,800 | 104,400 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Massachusetts | 146,000 | 175,200 | 321,300 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Michigan | 153,600 | 161,200 | 314,900 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Minnesota | 65,200 | 79,700 | 144,900 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Mississippi | 35,800 | 49,600 | 85,400 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Missouri | 85,300 | 83,100 | 168,400 | 0.51 | 0.49 | 1.00 |
| Montana | 10,600 | 12,000 | 22,600 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Nebraska | 19,500 | 21,000 | 40,400 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Nevada | 12,900 | 24,400 | 37,300 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| New Hampshire | 13,800 | 11,700 | 25,500 | 0.54 | 0.46 | 1.00 |
| New Jersey | 70,500 | 150,800 | 221,300 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| New Mexico | 34,200 | 31,200 | 65,400 | 0.52 | 0.48 | 1.00 |
| New York | 258,400 | 657,000 | 915,400 | 0.28 | 0.72 | 1.00 |
| North Carolina | 128,300 | 153,300 | 281,700 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| North Dakota | 6,500 | 8,500 | 15,000 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Ohio | 150,800 | 159,800 | 310,600 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Oklahoma | 49,600 | 57,700 | 107,400 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Oregon | 39,700 | 62,100 | 101,800 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Pennsylvania | 190,900 | 245,800 | 436,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Rhode Island | 19,600 | 26,500 | 46,100 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| South Carolina | 67,100 | 83,800 | 150,900 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| South Dakota | 5,800 | 8,500 | 14,300 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Tennessee | 88,000 | 81,800 | 169,800 | 0.52 | 0.48 | 1.00 |
| Texas | 140,600 | 297,700 | 438,300 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| Utah | 19,600 | 19,800 | 39,400 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| Vermont | 12,100 | 12,300 | 24,500 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| Virginia | 69,600 | 90,000 | 159,600 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Washington | 60,900 | 104,300 | 165,300 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| West Virginia | 25,200 | 29,900 | 55,000 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Wisconsin | 91,300 | 132,600 | 223,900 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Wyoming | 4,000 | 5,800 | 9,800 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |