Number of Dual-Eligible Individuals by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4758500 | 9673300 | 14431800 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Alabama | 101900 | 148900 | 250800 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| Alaska | 7900 | 16200 | 24100 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Arizona | 88800 | 211400 | 300200 | 0.3 | 0.7 | 1 |
| Arkansas | 75200 | 95500 | 170600 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| California | 399800 | 1569000 | 1968700 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| Colorado | 58100 | 121400 | 179500 | 0.32 | 0.68 | 1 |
| Connecticut | 58000 | 170800 | 228800 | 0.25 | 0.75 | 1 |
| Delaware | 14900 | 25000 | 39900 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| District of Columbia | 11600 | 31400 | 43000 | 0.27 | 0.73 | 1 |
| Florida | 276600 | 803300 | 1079900 | 0.26 | 0.74 | 1 |
| Georgia | 142100 | 296500 | 438600 | 0.32 | 0.68 | 1 |
| Hawaii | 12800 | 46000 | 58900 | 0.22 | 0.78 | 1 |
| Idaho | 26100 | 35800 | 62000 | 0.42 | 0.58 | 1 |
| Illinois | 171300 | 347900 | 519200 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Indiana | 124300 | 166100 | 290400 | 0.43 | 0.57 | 1 |
| Iowa | 50700 | 59100 | 109800 | 0.46 | 0.54 | 1 |
| Kansas | 38000 | 48600 | 86500 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Kentucky | 98900 | 128400 | 227300 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Louisiana | 109200 | 184600 | 293800 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| Maine | 39900 | 71200 | 111100 | 0.36 | 0.64 | 1 |
| Maryland | 69900 | 129800 | 199600 | 0.35 | 0.65 | 1 |
| Massachusetts | 148000 | 253000 | 401000 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| Michigan | 192300 | 249800 | 442100 | 0.43 | 0.57 | 1 |
| Minnesota | 74900 | 106500 | 181400 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| Mississippi | 71100 | 110100 | 181200 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| Missouri | 106700 | 122000 | 228700 | 0.47 | 0.53 | 1 |
| Montana | 14900 | 22900 | 37800 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| Nebraska | 23500 | 28700 | 52200 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| Nevada | 30700 | 73300 | 104000 | 0.29 | 0.71 | 1 |
| New Hampshire | 22200 | 20800 | 43100 | 0.52 | 0.48 | 1 |
| New Jersey | 84100 | 201600 | 285700 | 0.29 | 0.71 | 1 |
| New Mexico | 43300 | 82900 | 126200 | 0.34 | 0.66 | 1 |
| New York | 303000 | 979600 | 1282700 | 0.24 | 0.76 | 1 |
| North Carolina | 179100 | 271300 | 450400 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| North Dakota | 8500 | 11700 | 20200 | 0.42 | 0.58 | 1 |
| Ohio | 214000 | 272900 | 486900 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Oklahoma | 69100 | 88600 | 157600 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Oregon | 64600 | 128800 | 193300 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Pennsylvania | 226200 | 351600 | 577800 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| Rhode Island | 22100 | 37800 | 59900 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| South Carolina | 87200 | 125100 | 212300 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| South Dakota | 9700 | 14400 | 24100 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| Tennessee | 132000 | 172800 | 304700 | 0.43 | 0.57 | 1 |
| Texas | 265500 | 603400 | 868900 | 0.31 | 0.69 | 1 |
| Utah | 24600 | 29700 | 54200 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| Vermont | 14900 | 25500 | 40500 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| Virginia | 109200 | 159800 | 269000 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| Washington | 90400 | 183800 | 274200 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| West Virginia | 45300 | 61300 | 106600 | 0.43 | 0.57 | 1 |
| Wisconsin | 99300 | 167500 | 266900 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| Wyoming | 6200 | 9300 | 15500 | 0.4 | 0.6 | 1 |
2022
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4750300 | 9013100 | 13763400 | 0.35 | 0.65 | 1 |
| Alabama | 102100 | 142700 | 244800 | 0.42 | 0.58 | 1 |
| Alaska | 8000 | 15300 | 23300 | 0.34 | 0.66 | 1 |
| Arizona | 88900 | 197100 | 285900 | 0.31 | 0.69 | 1 |
| Arkansas | 74300 | 89300 | 163700 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| California | 404500 | 1455500 | 1860000 | 0.22 | 0.78 | 1 |
| Colorado | 58400 | 110400 | 168800 | 0.35 | 0.65 | 1 |
| Connecticut | 58900 | 161000 | 219900 | 0.27 | 0.73 | 1 |
| Delaware | 14900 | 23100 | 38000 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| District of Columbia | 12100 | 29800 | 41800 | 0.29 | 0.71 | 1 |
| Florida | 281400 | 765000 | 1046300 | 0.27 | 0.73 | 1 |
| Georgia | 143800 | 280800 | 424600 | 0.34 | 0.66 | 1 |
| Hawaii | 12800 | 43000 | 55800 | 0.23 | 0.77 | 1 |
| Idaho | 26000 | 33700 | 59700 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Illinois | 171500 | 323800 | 495200 | 0.35 | 0.65 | 1 |
| Indiana | 123100 | 152600 | 275600 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| Iowa | 50300 | 55100 | 105500 | 0.48 | 0.52 | 1 |
| Kansas | 37900 | 46100 | 84000 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| Kentucky | 99000 | 121100 | 220100 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| Louisiana | 109800 | 172000 | 281800 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| Maine | 40500 | 68000 | 108500 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| Maryland | 69400 | 119900 | 189300 | 0.37 | 0.63 | 1 |
| Massachusetts | 145700 | 231400 | 377100 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| Michigan | 185800 | 219600 | 405400 | 0.46 | 0.54 | 1 |
| Minnesota | 73800 | 97600 | 171400 | 0.43 | 0.57 | 1 |
| Mississippi | 72000 | 106500 | 178500 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| Missouri | 105600 | 114700 | 220300 | 0.48 | 0.52 | 1 |
| Montana | 14900 | 21300 | 36200 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| Nebraska | 22800 | 26700 | 49500 | 0.46 | 0.54 | 1 |
| Nevada | 30500 | 66900 | 97400 | 0.31 | 0.69 | 1 |
| New Hampshire | 22000 | 19700 | 41700 | 0.53 | 0.47 | 1 |
| New Jersey | 83000 | 187600 | 270600 | 0.31 | 0.69 | 1 |
| New Mexico | 43700 | 77000 | 120800 | 0.36 | 0.64 | 1 |
| New York | 301100 | 882700 | 1183800 | 0.25 | 0.75 | 1 |
| North Carolina | 176300 | 250900 | 427200 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| North Dakota | 8200 | 10900 | 19100 | 0.43 | 0.57 | 1 |
| Ohio | 213200 | 253200 | 466400 | 0.46 | 0.54 | 1 |
| Oklahoma | 67100 | 82200 | 149300 | 0.45 | 0.55 | 1 |
| Oregon | 63500 | 118800 | 182400 | 0.35 | 0.65 | 1 |
| Pennsylvania | 226700 | 329400 | 556100 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| Rhode Island | 21900 | 35000 | 56800 | 0.39 | 0.61 | 1 |
| South Carolina | 86400 | 118700 | 205100 | 0.42 | 0.58 | 1 |
| South Dakota | 9700 | 13800 | 23400 | 0.41 | 0.59 | 1 |
| Tennessee | 133500 | 167300 | 300800 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Texas | 268000 | 583800 | 851700 | 0.31 | 0.69 | 1 |
| Utah | 24300 | 27800 | 52100 | 0.47 | 0.53 | 1 |
| Vermont | 14900 | 24100 | 39000 | 0.38 | 0.62 | 1 |
| Virginia | 106600 | 146900 | 253400 | 0.42 | 0.58 | 1 |
| Washington | 91500 | 167800 | 259300 | 0.35 | 0.65 | 1 |
| West Virginia | 45000 | 57700 | 102800 | 0.44 | 0.56 | 1 |
| Wisconsin | 98900 | 159100 | 258000 | 0.38 | 0.62 | 1 |
| Wyoming | 6100 | 9300 | 15400 | 0.4 | 0.6 | 1 |
2021
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4,719,400 | 8,412,400 | 13,131,800 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| Alabama | 101,900 | 136,700 | 238,700 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Alaska | 8,100 | 14,200 | 22,300 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| Arizona | 88,800 | 183,300 | 272,100 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Arkansas | 73,200 | 83,900 | 157,100 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| California | 410,000 | 1,357,300 | 1,767,400 | 0.23 | 0.77 | 1.00 |
| Colorado | 57,600 | 97,100 | 154,700 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Connecticut | 59,400 | 151,000 | 210,400 | 0.28 | 0.72 | 1.00 |
| Delaware | 15,000 | 21,300 | 36,300 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| District of Columbia | 12,400 | 28,000 | 40,500 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
| Florida | 283,700 | 729,300 | 1,013,000 | 0.28 | 0.72 | 1.00 |
| Georgia | 144,200 | 263,900 | 408,100 | 0.35 | 0.65 | 1.00 |
| Hawaii | 12,700 | 39,700 | 52,400 | 0.24 | 0.76 | 1.00 |
| Idaho | 26,000 | 31,600 | 57,600 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Illinois | 168,800 | 294,100 | 462,900 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| Indiana | 121,500 | 139,300 | 260,800 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Iowa | 49,400 | 51,300 | 100,700 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Kansas | 37,500 | 43,200 | 80,700 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Kentucky | 103,900 | 126,100 | 229,900 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Louisiana | 109,300 | 160,400 | 269,700 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Maine | 40,600 | 63,900 | 104,500 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Maryland | 68,100 | 109,200 | 177,300 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Massachusetts | 146,700 | 215,000 | 361,600 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Michigan | 182,100 | 201,100 | 383,300 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Minnesota | 72,200 | 91,500 | 163,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Mississippi | 73,100 | 103,200 | 176,300 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| Missouri | 104,100 | 107,300 | 211,300 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Montana | 14,900 | 19,600 | 34,500 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Nebraska | 22,000 | 24,900 | 46,900 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Nevada | 29,700 | 60,200 | 89,900 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| New Hampshire | 21,200 | 18,300 | 39,500 | 0.54 | 0.46 | 1.00 |
| New Jersey | 78,500 | 177,500 | 256,000 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
| New Mexico | 43,900 | 70,700 | 114,600 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| New York | 300,000 | 823,300 | 1,123,200 | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| North Carolina | 172,900 | 230,600 | 403,500 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| North Dakota | 8,000 | 10,200 | 18,100 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Ohio | 211,900 | 235,400 | 447,300 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Oklahoma | 63,700 | 75,300 | 139,000 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Oregon | 62,200 | 109,200 | 171,300 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |
| Pennsylvania | 225,900 | 307,400 | 533,300 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Rhode Island | 22,200 | 32,600 | 54,800 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| South Carolina | 85,500 | 112,700 | 198,200 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| South Dakota | 9,600 | 13,300 | 22,900 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Tennessee | 135,400 | 162,100 | 297,500 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Texas | 266,100 | 559,300 | 825,400 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| Utah | 22,300 | 23,300 | 45,500 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Vermont | 15,000 | 23,200 | 38,200 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Virginia | 103,200 | 135,400 | 238,600 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Washington | 90,900 | 153,800 | 244,700 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| West Virginia | 44,600 | 54,200 | 98,800 | 0.45 | 0.55 | 1.00 |
| Wisconsin | 97,600 | 151,000 | 248,600 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Wyoming | 6,000 | 8,600 | 14,600 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
2020
| Location | Under 65 | 65 and Over | Total | Under 65 | 65 and Over | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4,678,800 | 8,049,400 | 12,728,200 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Alabama | 101,200 | 133,300 | 234,500 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Alaska | 8,200 | 13,400 | 21,500 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Arizona | 88,500 | 173,100 | 261,500 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| Arkansas | 71,800 | 81,000 | 152,800 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| California | 414,800 | 1,302,300 | 1,717,100 | 0.24 | 0.76 | 1.00 |
| Colorado | 56,500 | 89,200 | 145,600 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Connecticut | 60,000 | 146,100 | 206,200 | 0.29 | 0.71 | 1.00 |
| Delaware | 15,100 | 20,600 | 35,700 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| District of Columbia | 12,800 | 26,700 | 39,400 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| Florida | 281,400 | 693,800 | 975,200 | 0.29 | 0.71 | 1.00 |
| Georgia | 144,300 | 248,700 | 393,000 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |
| Hawaii | 12,300 | 36,400 | 48,700 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| Idaho | 25,700 | 29,900 | 55,700 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Illinois | 164,500 | 273,000 | 437,400 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Indiana | 119,800 | 132,300 | 252,000 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Iowa | 48,300 | 49,800 | 98,100 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Kansas | 36,700 | 41,300 | 78,100 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Kentucky | 104,200 | 122,400 | 226,600 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Louisiana | 108,400 | 152,100 | 260,500 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Maine | 40,200 | 59,600 | 99,800 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| Maryland | 67,200 | 103,900 | 171,100 | 0.39 | 0.61 | 1.00 |
| Massachusetts | 147,800 | 206,600 | 354,400 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Michigan | 180,700 | 190,500 | 371,300 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Minnesota | 70,700 | 89,800 | 160,500 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Mississippi | 74,000 | 101,800 | 175,800 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Missouri | 101,900 | 103,600 | 205,500 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| Montana | 14,800 | 18,600 | 33,400 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Nebraska | 21,300 | 24,000 | 45,400 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| Nevada | 28,700 | 55,900 | 84,700 | 0.34 | 0.66 | 1.00 |
| New Hampshire | 20,400 | 17,600 | 38,000 | 0.54 | 0.46 | 1.00 |
| New Jersey | 78,800 | 172,500 | 251,300 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
| New Mexico | 43,500 | 65,700 | 109,100 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| New York | 299,700 | 790,300 | 1,089,900 | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| North Carolina | 169,200 | 217,500 | 386,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| North Dakota | 7,500 | 10,200 | 17,700 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Ohio | 209,200 | 226,700 | 435,900 | 0.48 | 0.52 | 1.00 |
| Oklahoma | 61,500 | 71,700 | 133,200 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Oregon | 60,900 | 100,900 | 161,800 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| Pennsylvania | 224,000 | 298,300 | 522,300 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Rhode Island | 22,000 | 31,300 | 53,300 | 0.41 | 0.59 | 1.00 |
| South Carolina | 85,600 | 110,200 | 195,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| South Dakota | 9,700 | 13,400 | 23,000 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |
| Tennessee | 135,900 | 158,400 | 294,400 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Texas | 265,400 | 550,600 | 816,000 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| Utah | 20,700 | 21,100 | 41,800 | 0.49 | 0.51 | 1.00 |
| Vermont | 14,100 | 18,500 | 32,700 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |
| Virginia | 99,800 | 128,000 | 227,700 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
| Washington | 89,000 | 142,100 | 231,100 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
| West Virginia | 44,000 | 51,100 | 95,100 | 0.46 | 0.54 | 1.00 |
| Wisconsin | 95,300 | 145,700 | 241,100 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| Wyoming | 6,000 | 8,300 | 14,300 | 0.42 | 0.58 | 1.00 |