Medicaid Spending For Dual-Eligible Individuals As A Share of Total Medicaid Spending
Dual eligibles, Dually eligible, Dually enrolled, duals
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.91 | 0.13 | 0.87 | 0.01 | 0.04 |
| Alabama | 0.35 | 0.30 | 0.06 | 0.16 | 0.99 | 0.13 | 0.85 | 0.03 | 0.14 |
| Alaska | 0.20 | 0.20 | < .01 | 0.10 | 0.89 | 0.10 | 0.89 | < .01 | 0.01 |
| Arizona | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.88 | 0.08 | 0.84 | < .01 | 0.04 |
| Arkansas | 0.25 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.98 | 0.11 | 0.90 | 0.01 | 0.08 |
| California | 0.27 | 0.27 | < .01 | 0.10 | 0.86 | 0.10 | 0.86 | < .01 | < .01 |
| Colorado | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.95 | 0.11 | 0.91 | < .01 | 0.04 |
| Connecticut | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.18 | 0.87 | 0.17 | 0.77 | 0.01 | 0.10 |
| Delaware | 0.25 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0.97 | 0.13 | 0.91 | 0.01 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0.90 | 0.12 | 0.87 | < .01 | 0.03 |
| Florida | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 0.13 | 0.93 | 0.11 | 0.83 | 0.02 | 0.10 |
| Georgia | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 0.11 | 0.96 | 0.09 | 0.83 | 0.02 | 0.13 |
| Hawaii | 0.27 | 0.26 | < .01 | 0.11 | 0.83 | 0.11 | 0.81 | < .01 | 0.01 |
| Idaho | 0.26 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.89 | 0.17 | 0.81 | 0.01 | 0.08 |
| Illinois | 0.25 | 0.25 | < .01 | 0.11 | 0.77 | 0.10 | 0.75 | < .01 | 0.01 |
| Indiana | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.91 | 0.12 | 0.87 | 0.01 | 0.04 |
| Iowa | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.20 | 0.99 | 0.19 | 0.96 | < .01 | 0.03 |
| Kansas | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.22 | 0.89 | 0.22 | 0.85 | 0.01 | 0.03 |
| Kentucky | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.96 | 0.08 | 0.90 | 0.01 | 0.06 |
| Louisiana | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.94 | 0.07 | 0.86 | 0.01 | 0.08 |
| Maine | 0.41 | 0.39 | 0.03 | 0.26 | 0.98 | 0.25 | 0.89 | 0.01 | 0.09 |
| Maryland | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0.91 | 0.11 | 0.85 | 0.01 | 0.06 |
| Massachusetts | 0.41 | 0.40 | < .01 | 0.22 | 0.92 | 0.22 | 0.91 | < .01 | 0.01 |
| Michigan | 0.27 | 0.27 | < .01 | 0.15 | 0.98 | 0.14 | 0.96 | < .01 | 0.02 |
| Minnesota | 0.35 | 0.35 | < .01 | 0.22 | 0.92 | 0.22 | 0.91 | < .01 | 0.01 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.21 | 0.88 | 0.21 | 0.86 | < .01 | 0.02 |
| Montana | 0.24 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0.99 | 0.11 | 0.93 | 0.01 | 0.06 |
| Nebraska | 0.31 | 0.31 | < .01 | 0.18 | 0.85 | 0.18 | 0.84 | < .01 | 0.01 |
| Nevada | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.92 | 0.05 | 0.75 | 0.01 | 0.17 |
| New Hampshire | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.24 | 0.92 | 0.23 | 0.89 | 0.01 | 0.03 |
| New Jersey | 0.32 | 0.32 | N/A | 0.16 | 0.88 | 0.16 | 0.88 | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.11 | 0.97 | 0.11 | 0.88 | < .01 | 0.09 |
| New York | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.16 | 0.91 | 0.16 | 0.90 | < .01 | 0.02 |
| North Carolina | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0.97 | 0.16 | 0.94 | < .01 | 0.03 |
| North Dakota | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 0.31 | 0.98 | 0.31 | 0.96 | 0.01 | 0.02 |
| Ohio | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0.83 | 0.13 | 0.80 | < .01 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.14 | 0.92 | 0.13 | 0.89 | 0.01 | 0.03 |
| Oregon | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.94 | 0.07 | 0.89 | 0.01 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.20 | 0.94 | 0.19 | 0.92 | < .01 | 0.01 |
| Rhode Island | 0.31 | 0.31 | < .01 | 0.15 | 0.95 | 0.15 | 0.93 | < .01 | 0.02 |
| South Carolina | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0.97 | 0.12 | 0.93 | < .01 | 0.03 |
| South Dakota | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.94 | 0.01 | 0.06 |
| Tennessee | 0.27 | 0.25 | 0.03 | 0.14 | 0.98 | 0.12 | 0.88 | 0.01 | 0.10 |
| Texas | 0.28 | 0.25 | 0.04 | 0.11 | 0.97 | 0.10 | 0.85 | 0.01 | 0.12 |
| Utah | 0.23 | 0.23 | < .01 | 0.15 | 0.95 | 0.15 | 0.94 | < .01 | 0.01 |
| Vermont | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 0.23 | 0.99 | 0.23 | 0.95 | 0.01 | 0.04 |
| Virginia | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0.86 | 0.13 | 0.84 | < .01 | 0.02 |
| Washington | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0.96 | 0.13 | 0.93 | < .01 | 0.03 |
| West Virginia | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Wisconsin | 0.33 | 0.32 | < .01 | 0.19 | 0.97 | 0.19 | 0.95 | < .01 | 0.01 |
| Wyoming | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.95 | 0.01 | 0.05 |
2020
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.15 | 0.92 | 0.14 | 0.88 | 0.01 | 0.04 |
| Alabama | 0.37 | 0.32 | 0.06 | 0.17 | 0.99 | 0.13 | 0.86 | 0.03 | 0.13 |
| Alaska | 0.21 | 0.21 | < .01 | 0.11 | 0.88 | 0.11 | 0.87 | < .01 | 0.01 |
| Arizona | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.10 | 0.89 | 0.09 | 0.85 | < .01 | 0.04 |
| Arkansas | 0.29 | 0.26 | 0.03 | 0.14 | 0.99 | 0.12 | 0.92 | 0.02 | 0.07 |
| California | 0.28 | 0.28 | < .01 | 0.11 | 0.88 | 0.11 | 0.87 | < .01 | < .01 |
| Colorado | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0.95 | 0.13 | 0.92 | < .01 | 0.04 |
| Connecticut | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 0.20 | 0.88 | 0.19 | 0.78 | 0.01 | 0.10 |
| Delaware | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0.97 | 0.13 | 0.92 | 0.01 | 0.05 |
| District of Columbia | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0.91 | 0.13 | 0.88 | < .01 | 0.03 |
| Florida | 0.38 | 0.32 | 0.06 | 0.16 | 0.93 | 0.12 | 0.82 | 0.04 | 0.11 |
| Georgia | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 0.11 | 0.96 | 0.09 | 0.84 | 0.02 | 0.12 |
| Hawaii | 0.28 | 0.28 | < .01 | 0.12 | 0.87 | 0.12 | 0.86 | < .01 | 0.02 |
| Idaho | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.89 | 0.17 | 0.81 | 0.01 | 0.08 |
| Illinois | 0.29 | 0.28 | < .01 | 0.13 | 0.78 | 0.13 | 0.77 | < .01 | 0.01 |
| Indiana | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.91 | 0.12 | 0.88 | 0.01 | 0.04 |
| Iowa | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.20 | 0.99 | 0.20 | 0.97 | < .01 | 0.03 |
| Kansas | 0.39 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.89 | 0.23 | 0.86 | 0.01 | 0.03 |
| Kentucky | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.95 | 0.07 | 0.89 | 0.01 | 0.06 |
| Louisiana | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.95 | 0.08 | 0.88 | 0.01 | 0.07 |
| Maine | 0.44 | 0.42 | 0.03 | 0.28 | 0.98 | 0.27 | 0.90 | 0.01 | 0.08 |
| Maryland | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.91 | 0.11 | 0.86 | 0.01 | 0.05 |
| Massachusetts | 0.43 | 0.42 | < .01 | 0.24 | 0.93 | 0.24 | 0.91 | < .01 | 0.01 |
| Michigan | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 0.16 | 0.98 | 0.16 | 0.96 | 0.01 | 0.02 |
| Minnesota | 0.38 | 0.38 | < .01 | 0.23 | 0.93 | 0.23 | 0.93 | < .01 | 0.01 |
| Mississippi | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 0.16 | 0.99 | 0.14 | 0.89 | 0.02 | 0.10 |
| Missouri | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.22 | 0.88 | 0.22 | 0.86 | < .01 | 0.02 |
| Montana | 0.26 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0.99 | 0.12 | 0.93 | 0.01 | 0.06 |
| Nebraska | 0.36 | 0.36 | < .01 | 0.21 | 0.87 | 0.21 | 0.86 | < .01 | 0.01 |
| Nevada | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.92 | 0.06 | 0.77 | 0.01 | 0.15 |
| New Hampshire | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 0.24 | 0.93 | 0.23 | 0.90 | 0.01 | 0.03 |
| New Jersey | 0.34 | 0.34 | N/A | 0.17 | 0.89 | 0.17 | 0.89 | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.11 | 0.98 | 0.11 | 0.88 | < .01 | 0.09 |
| New York | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.17 | 0.93 | 0.17 | 0.91 | < .01 | 0.01 |
| North Carolina | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.19 | 0.98 | 0.19 | 0.95 | 0.01 | 0.03 |
| North Dakota | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 0.34 | 0.99 | 0.33 | 0.97 | 0.01 | 0.02 |
| Ohio | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.84 | 0.13 | 0.82 | 0.01 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.17 | 0.93 | 0.17 | 0.91 | 0.01 | 0.03 |
| Oregon | 0.25 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.95 | 0.08 | 0.90 | 0.01 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.18 | 0.94 | 0.18 | 0.92 | < .01 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.17 | 0.96 | 0.17 | 0.94 | < .01 | 0.02 |
| South Carolina | 0.31 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 0.97 | 0.14 | 0.92 | 0.01 | 0.05 |
| South Dakota | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 0.21 | 0.99 | 0.20 | 0.94 | 0.01 | 0.05 |
| Tennessee | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.98 | 0.13 | 0.91 | 0.01 | 0.07 |
| Texas | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 0.13 | 0.97 | 0.11 | 0.86 | 0.02 | 0.11 |
| Utah | 0.25 | 0.25 | < .01 | 0.17 | 0.96 | 0.16 | 0.95 | < .01 | 0.02 |
| Vermont | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 0.22 | 0.98 | 0.22 | 0.94 | 0.01 | 0.04 |
| Virginia | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0.87 | 0.14 | 0.84 | < .01 | 0.02 |
| Washington | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0.97 | 0.13 | 0.94 | < .01 | 0.03 |
| West Virginia | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.15 | 0.99 | 0.13 | 0.92 | 0.02 | 0.07 |
| Wisconsin | 0.36 | 0.35 | < .01 | 0.21 | 0.97 | 0.21 | 0.95 | < .01 | 0.01 |
| Wyoming | 0.42 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.96 | 0.01 | 0.04 |
2019
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.32 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.15 | 0.86 | 0.01 | 0.04 |
| Alabama | 0.41 | 0.36 | 0.05 | 0.19 | 0.99 | 0.16 | 0.89 | 0.03 | 0.1 |
| Alaska | 0.22 | 0.22 | < .01 | 0.12 | 0.89 | 0.12 | 0.88 | < .01 | 0.01 |
| Arizona | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.9 | 0.12 | 0.86 | < .01 | 0.04 |
| Arkansas | 0.38 | 0.35 | 0.03 | 0.21 | 0.97 | 0.19 | 0.93 | 0.02 | 0.05 |
| California | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0.88 | 0.11 | 0.86 | < .01 | 0.02 |
| Colorado | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0.96 | 0.13 | 0.92 | 0.01 | 0.04 |
| Connecticut | 0.38 | 0.34 | 0.04 | 0.2 | 0.89 | 0.18 | 0.79 | 0.02 | 0.1 |
| Delaware | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.98 | 0.15 | 0.91 | 0.01 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.91 | 0.12 | 0.87 | < .01 | 0.04 |
| Florida | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0.19 | 0.93 | 0.15 | 0.84 | 0.04 | 0.09 |
| Georgia | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 0.11 | 0.96 | 0.09 | 0.84 | 0.02 | 0.11 |
| Hawaii | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0.9 | 0.16 | 0.87 | < .01 | 0.02 |
| Idaho | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.89 | 0.18 | 0.82 | 0.01 | 0.08 |
| Illinois | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0.69 | 0.14 | 0.67 | < .01 | 0.02 |
| Indiana | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0.92 | 0.14 | 0.88 | 0.01 | 0.04 |
| Iowa | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 0.22 | 1 | 0.21 | 0.96 | < .01 | 0.03 |
| Kansas | 0.4 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.9 | 0.24 | 0.86 | 0.01 | 0.03 |
| Kentucky | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.95 | 0.09 | 0.86 | 0.01 | 0.09 |
| Louisiana | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.96 | 0.1 | 0.88 | 0.01 | 0.08 |
| Maine | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 0.3 | 0.98 | 0.29 | 0.89 | 0.01 | 0.09 |
| Maryland | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.92 | 0.12 | 0.87 | 0.01 | 0.06 |
| Massachusetts | 0.48 | 0.47 | < .01 | 0.3 | 0.94 | 0.3 | 0.93 | < .01 | 0.01 |
| Michigan | 0.21 | 0.2 | < .01 | 0.13 | 0.56 | 0.12 | 0.55 | < .01 | 0.01 |
| Minnesota | 0.27 | 0.27 | < .01 | 0.17 | 0.62 | 0.17 | 0.62 | < .01 | < .01 |
| Mississippi | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 0.21 | 0.99 | 0.18 | 0.89 | 0.03 | 0.1 |
| Missouri | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.25 | 0.89 | 0.24 | 0.87 | 0.01 | 0.02 |
| Montana | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.99 | 0.1 | 0.95 | 0.01 | 0.05 |
| Nebraska | 0.33 | 0.32 | < .01 | 0.14 | 0.87 | 0.14 | 0.86 | < .01 | 0.01 |
| Nevada | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.93 | 0.07 | 0.77 | 0.01 | 0.16 |
| New Hampshire | 0.41 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.93 | 0.24 | 0.89 | 0.02 | 0.04 |
| New Jersey | 0.38 | 0.38 | < .01 | 0.21 | 0.9 | 0.21 | 0.9 | < .01 | < .01 |
| New Mexico | 0.22 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.98 | 0.1 | 0.87 | 0.01 | 0.11 |
| New York | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 0.17 | 0.91 | 0.17 | 0.89 | < .01 | 0.03 |
| North Carolina | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.17 | 0.97 | 0.17 | 0.94 | 0.01 | 0.04 |
| North Dakota | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 0.36 | 1 | 0.35 | 0.98 | 0.01 | 0.01 |
| Ohio | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.15 | 0.85 | 0.14 | 0.82 | 0.01 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.17 | 0.92 | 0.17 | 0.9 | < .01 | 0.02 |
| Oregon | 0.22 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.91 | 0.07 | 0.83 | 0.01 | 0.08 |
| Pennsylvania | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 0.24 | 0.99 | 0.24 | 0.98 | < .01 | 0.01 |
| Rhode Island | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 0.96 | 0.19 | 0.94 | < .01 | 0.01 |
| South Carolina | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0.98 | 0.17 | 0.96 | < .01 | 0.02 |
| South Dakota | 0.39 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.99 | 0.21 | 0.94 | 0.01 | 0.05 |
| Tennessee | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.97 | 0.15 | 0.9 | 0.01 | 0.07 |
| Texas | 0.3 | 0.27 | 0.04 | 0.13 | 0.95 | 0.11 | 0.84 | 0.02 | 0.11 |
| Utah | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.97 | 0.16 | 0.9 | 0.02 | 0.07 |
| Vermont | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 0.21 | 0.96 | 0.2 | 0.92 | 0.01 | 0.04 |
| Virginia | 0.31 | 0.29 | 0.01 | 0.18 | 0.88 | 0.17 | 0.84 | 0.01 | 0.04 |
| Washington | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0.89 | 0.13 | 0.86 | 0.01 | 0.03 |
| West Virginia | 0.3 | 0.24 | 0.07 | 0.15 | 0.78 | 0.12 | 0.6 | 0.03 | 0.18 |
| Wisconsin | 0.27 | 0.27 | < .01 | 0.17 | 0.87 | 0.16 | 0.86 | < .01 | 0.02 |
| Wyoming | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.24 | 0.67 | 0.23 | 0.64 | 0.01 | 0.03 |
2018
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.32 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.9 | 0.15 | 0.85 | 0.01 | 0.05 |
| Alabama | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0.18 | 0.99 | 0.15 | 0.89 | 0.03 | 0.11 |
| Alaska | 0.22 | 0.22 | < .01 | 0.13 | 0.89 | 0.13 | 0.88 | < .01 | 0.01 |
| Arizona | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.9 | 0.12 | 0.86 | < .01 | 0.04 |
| Arkansas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| California | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.1 | 0.88 | 0.1 | 0.86 | < .01 | 0.02 |
| Colorado | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.45 | 0.09 | 0.41 | 0.01 | 0.04 |
| Connecticut | 0.38 | 0.34 | 0.04 | 0.2 | 0.9 | 0.18 | 0.8 | 0.02 | 0.09 |
| Delaware | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.97 | 0.14 | 0.91 | 0.01 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0.91 | 0.12 | 0.87 | < .01 | 0.04 |
| Florida | 0.44 | 0.41 | 0.03 | 0.18 | 0.94 | 0.16 | 0.88 | 0.02 | 0.06 |
| Georgia | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 0.11 | 0.96 | 0.09 | 0.85 | 0.02 | 0.11 |
| Hawaii | 0.3 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 0.86 | 0.15 | 0.84 | < .01 | 0.02 |
| Idaho | 0.02 | N/A | 0.02 | 0.01 | 0.07 | N/A | N/A | 0.01 | 0.07 |
| Illinois | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0.69 | 0.14 | 0.68 | < .01 | 0.01 |
| Indiana | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0.89 | 0.09 | 0.84 | 0.01 | 0.05 |
| Iowa | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 0.22 | 1 | 0.21 | 0.96 | < .01 | 0.03 |
| Kansas | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 0.36 | 0.95 | 0.31 | 0.86 | 0.04 | 0.1 |
| Kentucky | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.1 | 0.96 | 0.09 | 0.86 | 0.02 | 0.1 |
| Louisiana | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.96 | 0.1 | 0.88 | 0.01 | 0.09 |
| Maine | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 0.33 | 0.98 | 0.32 | 0.89 | 0.01 | 0.09 |
| Maryland | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.93 | 0.11 | 0.87 | 0.01 | 0.06 |
| Massachusetts | 0.47 | 0.46 | < .01 | 0.29 | 0.94 | 0.29 | 0.93 | < .01 | 0.01 |
| Michigan | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0.99 | 0.13 | 0.96 | 0.01 | 0.03 |
| Minnesota | 0.42 | 0.42 | < .01 | 0.27 | 0.93 | 0.27 | 0.93 | < .01 | 0.01 |
| Mississippi | 0.38 | 0.34 | 0.05 | 0.21 | 0.99 | 0.18 | 0.9 | 0.03 | 0.1 |
| Missouri | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 0.23 | 0.89 | 0.22 | 0.87 | 0.01 | 0.02 |
| Montana | 0.21 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.95 | 0.08 | 0.9 | 0.01 | 0.05 |
| Nebraska | 0.31 | 0.31 | < .01 | 0.14 | 0.86 | 0.13 | 0.85 | < .01 | 0.01 |
| Nevada | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.47 | < .01 | 0.08 |
| New Hampshire | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.92 | 0.21 | 0.88 | 0.01 | 0.04 |
| New Jersey | 0.37 | 0.37 | < .01 | 0.22 | 0.89 | 0.22 | 0.89 | < .01 | < .01 |
| New Mexico | 0.23 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.98 | 0.11 | 0.91 | 0.01 | 0.07 |
| New York | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 0.2 | 0.94 | 0.19 | 0.92 | < .01 | 0.02 |
| North Carolina | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0.98 | 0.17 | 0.95 | 0.01 | 0.03 |
| North Dakota | 0.5 | 0.49 | 0.01 | 0.28 | 0.99 | 0.28 | 0.98 | < .01 | 0.01 |
| Ohio | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0.85 | 0.14 | 0.82 | 0.01 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.17 | 0.92 | 0.16 | 0.9 | < .01 | 0.02 |
| Oregon | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.07 | 0.81 | 0.01 | 0.08 |
| Pennsylvania | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 0.24 | 0.99 | 0.23 | 0.98 | < .01 | 0.01 |
| Rhode Island | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 0.2 | 0.96 | 0.2 | 0.94 | < .01 | 0.02 |
| South Carolina | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0.98 | 0.18 | 0.96 | < .01 | 0.02 |
| South Dakota | 0.39 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.99 | 0.21 | 0.94 | 0.01 | 0.05 |
| Tennessee | 0.32 | 0.3 | 0.02 | 0.17 | 0.97 | 0.16 | 0.91 | 0.01 | 0.06 |
| Texas | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.94 | 0.12 | 0.87 | 0.01 | 0.07 |
| Utah | 0.24 | 0.24 | < .01 | 0.16 | 0.85 | 0.15 | 0.84 | < .01 | 0.02 |
| Vermont | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.95 | 0.2 | 0.9 | 0.01 | 0.05 |
| Virginia | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 0.24 | 0.88 | 0.23 | 0.85 | 0.01 | 0.03 |
| Washington | 0.27 | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.89 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.71 |
| West Virginia | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 0.13 | 0.71 | 0.11 | 0.6 | 0.03 | 0.11 |
| Wisconsin | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.24 | 0.91 | 0.24 | 0.9 | < .01 | 0.02 |
| Wyoming | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 0.24 | 0.65 | 0.23 | 0.63 | 0.01 | 0.03 |
2017
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.33 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.16 | 0.86 | 0.01 | 0.04 |
| Alabama | 0.37 | 0.32 | 0.05 | 0.16 | 1 | 0.13 | 0.88 | 0.03 | 0.11 |
| Alaska | 0.24 | 0.23 | < .01 | 0.14 | 0.9 | 0.14 | 0.89 | < .01 | 0.01 |
| Arizona | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0.92 | 0.13 | 0.88 | < .01 | 0.04 |
| Arkansas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| California | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.1 | 0.89 | 0.1 | 0.87 | < .01 | 0.02 |
| Colorado | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.46 | 0.09 | 0.42 | 0.01 | 0.04 |
| Connecticut | 0.4 | 0.36 | 0.04 | 0.21 | 0.91 | 0.19 | 0.81 | 0.02 | 0.1 |
| Delaware | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.97 | 0.14 | 0.91 | 0.01 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 0.92 | 0.11 | 0.88 | 0.01 | 0.04 |
