Health Insurance Coverage of Adults Ages 19-64 in Rural Areas
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total | Employer | Non-Group | Medicaid | Medicare | Military | Uninsured | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.573 | 0.084 | 0.182 | 0.023 | 0.017 | 0.121 | 1 | 17581000 | 2582800 | 5569400 | 697500 | 526300 | 3725700 | 30682800 |
| Alabama | 0.567 | 0.100 | 0.143 | 0.034 | 0.021 | 0.135 | 1 | 404000 | 71000 | 101900 | 23900 | 15200 | 96200 | 712200 |
| Alaska | 0.504 | 0.042 | 0.234 | N/A | 0.038 | 0.172 | 1 | 69400 | 5700 | 32200 | N/A | 5200 | 23600 | 137500 |
| Arizona | 0.462 | 0.076 | 0.249 | 0.025 | 0.026 | 0.163 | 1 | 172600 | 28400 | 93200 | 9200 | 9600 | 61100 | 374100 |
| Arkansas | 0.504 | 0.076 | 0.244 | 0.037 | 0.012 | 0.127 | 1 | 325100 | 49100 | 157000 | 23900 | 7600 | 81800 | 644600 |
| California | 0.481 | 0.075 | 0.328 | 0.015 | 0.013 | 0.088 | 1 | 655500 | 102000 | 447400 | 20300 | 18100 | 119600 | 1363000 |
| Colorado | 0.566 | 0.149 | 0.145 | 0.012 | 0.018 | 0.110 | 1 | 272800 | 71700 | 70100 | 6000 | 8800 | 53000 | 482300 |
| Connecticut | 0.684 | 0.072 | 0.153 | 0.011 | 0.012 | 0.068 | 1 | 103900 | 11000 | 23200 | 1700 | 1800 | 10300 | 151900 |
| Delaware | 0.595 | 0.087 | 0.164 | N/A | 0.018 | 0.121 | 1 | 80400 | 11800 | 22100 | N/A | 2500 | 16400 | 135200 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 0.487 | 0.128 | 0.149 | 0.024 | 0.028 | 0.184 | 1 | 214500 | 56300 | 65500 | 10500 | 12400 | 81200 | 440500 |
| Georgia | 0.540 | 0.095 | 0.129 | 0.025 | 0.020 | 0.192 | 1 | 591500 | 103600 | 141000 | 26900 | 21600 | 210700 | 1095200 |
| Hawaii | 0.633 | 0.086 | 0.183 | N/A | N/A | 0.078 | 1 | 122400 | 16700 | 35400 | N/A | N/A | 15100 | 193300 |
| Idaho | 0.578 | 0.116 | 0.140 | 0.014 | 0.026 | 0.126 | 1 | 178300 | 35700 | 43300 | 4300 | 8000 | 38900 | 308500 |
| Illinois | 0.629 | 0.072 | 0.189 | 0.020 | 0.010 | 0.081 | 1 | 574800 | 65400 | 173000 | 18200 | 8800 | 73700 | 913900 |
| Indiana | 0.619 | 0.068 | 0.165 | 0.025 | 0.008 | 0.115 | 1 | 541300 | 59100 | 144000 | 22000 | 7200 | 100400 | 874000 |
| Iowa | 0.639 | 0.088 | 0.165 | 0.013 | 0.010 | 0.085 | 1 | 470900 | 64500 | 121700 | 9900 | 7100 | 62600 | 736600 |
| Kansas | 0.653 | 0.098 | 0.083 | 0.020 | 0.023 | 0.123 | 1 | 375800 | 56500 | 47900 | 11400 | 13100 | 70800 | 575400 |
| Kentucky | 0.528 | 0.047 | 0.277 | 0.036 | 0.015 | 0.097 | 1 | 588600 | 52200 | 309300 | 40000 | 16200 | 108500 | 1114700 |
| Louisiana | 0.479 | 0.067 | 0.304 | 0.023 | 0.015 | 0.112 | 1 | 232200 | 32500 | 147100 | 11400 | 7100 | 54200 | 484600 |
| Maine | 0.585 | 0.088 | 0.197 | 0.020 | 0.018 | 0.092 | 1 | 217600 | 32700 | 73300 | 7400 | 6600 | 34400 | 371900 |
| Maryland | 0.617 | 0.098 | 0.171 | 0.018 | 0.017 | 0.080 | 1 | 161000 | 25500 | 44600 | 4700 | 4400 | 20800 | 261000 |
| Massachusetts | 0.631 | 0.104 | 0.213 | 0.018 | N/A | 0.028 | 1 | 85400 | 14000 | 28800 | 2400 | N/A | 3700 | 135300 |
| Michigan | 0.596 | 0.072 | 0.211 | 0.026 | 0.010 | 0.085 | 1 | 591800 | 71300 | 209500 | 25500 | 10200 | 84700 | 992900 |
| Minnesota | 0.624 | 0.081 | 0.182 | 0.019 | 0.012 | 0.083 | 1 | 497700 | 64300 | 145000 | 14800 | 9600 | 66500 | 797900 |
| Mississippi | 0.543 | 0.100 | 0.168 | 0.029 | 0.017 | 0.144 | 1 | 453900 | 83500 | 140500 | 24200 | 14000 | 120400 | 836500 |
| Missouri | 0.559 | 0.080 | 0.167 | 0.033 | 0.029 | 0.132 | 1 | 511700 | 72900 | 153000 | 30500 | 26400 | 120400 | 915000 |
| Montana | 0.553 | 0.130 | 0.149 | 0.016 | 0.020 | 0.132 | 1 | 163800 | 38500 | 44200 | 4800 | 6100 | 39000 | 296300 |
| Nebraska | 0.630 | 0.113 | 0.118 | 0.014 | 0.009 | 0.116 | 1 | 239500 | 42900 | 44900 | 5400 | 3400 | 44000 | 380200 |
| Nevada | 0.560 | 0.062 | 0.183 | 0.024 | 0.027 | 0.143 | 1 | 82200 | 9200 | 26900 | 3500 | 3900 | 21000 | 146600 |
| New Hampshire | 0.651 | 0.097 | 0.116 | 0.029 | 0.015 | 0.091 | 1 | 216100 | 32300 | 38600 | 9700 | 4900 | 30000 | 331700 |
| New Jersey | 0.681 | 0.071 | 0.142 | 0.024 | 0.015 | 0.067 | 1 | 59100 | 6200 | 12300 | 2100 | 1300 | 5800 | 86800 |
| New Mexico | 0.393 | 0.059 | 0.326 | 0.023 | 0.022 | 0.178 | 1 | 152600 | 22900 | 126500 | 8800 | 8500 | 69100 | 388400 |
| New York | 0.593 | 0.067 | 0.245 | 0.019 | 0.011 | 0.065 | 1 | 634100 | 71300 | 262100 | 20500 | 11700 | 69700 | 1069400 |
| North Carolina | 0.534 | 0.097 | 0.173 | 0.025 | 0.029 | 0.142 | 1 | 757100 | 137200 | 245500 | 35000 | 40900 | 201200 | 1416900 |
| North Dakota | 0.631 | 0.144 | 0.093 | 0.019 | 0.021 | 0.091 | 1 | 114000 | 26100 | 16800 | 3500 | 3800 | 16400 | 180500 |
| Ohio | 0.641 | 0.061 | 0.169 | 0.021 | 0.011 | 0.097 | 1 | 954100 | 90100 | 251000 | 31700 | 16800 | 144700 | 1488400 |
| Oklahoma | 0.534 | 0.077 | 0.172 | 0.029 | 0.016 | 0.172 | 1 | 431200 | 62500 | 139100 | 23800 | 12700 | 138800 | 808100 |
| Oregon | 0.551 | 0.066 | 0.265 | 0.018 | 0.012 | 0.087 | 1 | 306600 | 36800 | 147300 | 10100 | 6800 | 48400 | 555900 |
| Pennsylvania | 0.620 | 0.070 | 0.188 | 0.021 | 0.011 | 0.090 | 1 | 728200 | 82400 | 221200 | 25200 | 12800 | 105500 | 1175300 |
| Rhode Island | 0.738 | 0.089 | 0.108 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10300 | 1200 | 1500 | N/A | N/A | N/A | 14000 |
| South Carolina | 0.558 | 0.093 | 0.159 | 0.028 | 0.025 | 0.137 | 1 | 267200 | 44400 | 76100 | 13200 | 11800 | 65800 | 478600 |
| South Dakota | 0.596 | 0.146 | 0.095 | 0.012 | 0.027 | 0.125 | 1 | 155700 | 38200 | 24800 | 3000 | 7000 | 32600 | 261300 |
| Tennessee | 0.568 | 0.087 | 0.154 | 0.027 | 0.015 | 0.148 | 1 | 610300 | 93100 | 165800 | 29300 | 16400 | 159300 | 1074300 |
| Texas | 0.545 | 0.100 | 0.091 | 0.020 | 0.023 | 0.220 | 1 | 1163400 | 213800 | 195300 | 42800 | 50000 | 469000 | 2134200 |
| Utah | 0.659 | 0.113 | 0.101 | 0.011 | 0.010 | 0.106 | 1 | 179900 | 30800 | 27700 | 2900 | 2700 | 28800 | 272800 |
| Vermont | 0.623 | 0.100 | 0.165 | N/A | N/A | 0.075 | 1 | 155400 | 25100 | 41100 | N/A | N/A | 18800 | 249600 |
| Virginia | 0.563 | 0.064 | 0.204 | 0.038 | 0.031 | 0.101 | 1 | 329100 | 37100 | 118900 | 22400 | 17900 | 58800 | 584200 |
| Washington | 0.539 | 0.069 | 0.213 | 0.020 | 0.025 | 0.134 | 1 | 285800 | 36500 | 113100 | 10600 | 13300 | 71200 | 530400 |
| West Virginia | 0.571 | 0.047 | 0.236 | 0.033 | 0.016 | 0.099 | 1 | 227000 | 18500 | 93700 | 12900 | 6400 | 39300 | 397800 |
| Wisconsin | 0.667 | 0.093 | 0.136 | 0.014 | 0.013 | 0.078 | 1 | 727100 | 101200 | 148700 | 15300 | 13700 | 84800 | 1090800 |
| Wyoming | 0.622 | 0.123 | 0.074 | N/A | 0.016 | 0.154 | 1 | 138200 | 27400 | 16400 | N/A | 3500 | 34200 | 222200 |
| Puerto Rico |