Dual-Eligible Individuals as a Share of Medicare Enrollment by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
| Location | Under 65 | Full-benefit Under 65 | Partial-benefit Under 65 | 65 and Older | Full-benefit 65 and Older | Partial-benefit 65 and Older |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
| Alabama | 0.48 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| Alaska | 0.65 | 0.62 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| Arizona | 0.59 | 0.48 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| Arkansas | 0.56 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| California | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| Colorado | 0.61 | 0.49 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| Connecticut | 0.75 | 0.43 | 0.32 | 0.23 | 0.08 | 0.15 |
| Delaware | 0.56 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| District of Columbia | 0.90 | 0.73 | 0.18 | 0.33 | 0.22 | 0.11 |
| Florida | 0.53 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| Georgia | 0.51 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.10 |
| Hawaii | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| Idaho | 0.59 | 0.40 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Illinois | 0.61 | 0.56 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| Indiana | 0.61 | 0.47 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Iowa | 0.63 | 0.55 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| Kansas | 0.53 | 0.37 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Kentucky | 0.55 | 0.33 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| Louisiana | 0.68 | 0.45 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.08 |
| Maine | 0.73 | 0.54 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Maryland | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| Massachusetts | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| Michigan | 0.55 | 0.50 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| Minnesota | 0.60 | 0.55 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Mississippi | 0.60 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.10 |
| Missouri | 0.52 | 0.44 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| Montana | 0.55 | 0.41 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| Nebraska | 0.54 | 0.49 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| Nevada | 0.47 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| New Hampshire | 0.46 | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| New Jersey | 0.42 | 0.38 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| New Mexico | 0.70 | 0.57 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| New York | 0.62 | 0.54 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.04 |
| North Carolina | 0.56 | 0.42 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| North Dakota | 0.53 | 0.46 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| Ohio | 0.61 | 0.45 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.51 | 0.40 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Oregon | 0.60 | 0.42 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.59 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.64 | 0.57 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
| South Carolina | 0.51 | 0.40 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| South Dakota | 0.51 | 0.31 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Tennessee | 0.57 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| Texas | 0.47 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| Utah | 0.46 | 0.43 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| Vermont | 0.70 | 0.61 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
| Virginia | 0.51 | 0.37 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| Washington | 0.55 | 0.39 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| West Virginia | 0.54 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Wisconsin | 0.62 | 0.60 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| Wyoming | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
2020
| Location | Under 65 | Full-benefit Under 65 | Partial-benefit Under 65 | 65 and Older | Full-benefit 65 and Older | Partial-benefit 65 and Older |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.55 | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| Alabama | 0.46 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| Alaska | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| Arizona | 0.57 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| Arkansas | 0.53 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| California | 0.62 | 0.61 | 0.01 | 0.22 | 0.21 | 0.00 |
| Colorado | 0.57 | 0.44 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Connecticut | 0.73 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.08 | 0.15 |
| Delaware | 0.55 | 0.31 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| District of Columbia | 0.88 | 0.70 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.11 |
| Florida | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| Georgia | 0.50 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
| Hawaii | 0.55 | 0.48 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.02 |
| Idaho | 0.57 | 0.37 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Illinois | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| Indiana | 0.59 | 0.44 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Iowa | 0.61 | 0.52 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| Kansas | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Kentucky | 0.53 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| Louisiana | 0.65 | 0.43 | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.08 |
| Maine | 0.70 | 0.54 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.09 |
| Maryland | 0.51 | 0.33 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| Massachusetts | 0.74 | 0.73 | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.03 |
| Michigan | 0.53 | 0.45 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| Minnesota | 0.57 | 0.53 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Mississippi | 0.59 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Missouri | 0.49 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| Montana | 0.53 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Nebraska | 0.51 | 0.46 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| Nevada | 0.44 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| New Hampshire | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| New Jersey | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| New Mexico | 0.67 | 0.53 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| New York | 0.59 | 0.51 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.04 |
| North Carolina | 0.53 | 0.40 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| North Dakota | 0.49 | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| Ohio | 0.59 | 0.42 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Oregon | 0.57 | 0.37 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.02 |
| South Carolina | 0.50 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| South Dakota | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Tennessee | 0.56 | 0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| Texas | 0.46 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Utah | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Vermont | 0.64 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| Virginia | 0.48 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| Washington | 0.52 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| West Virginia | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Wisconsin | 0.59 | 0.57 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| Wyoming | 0.44 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
2019
| Location | Under 65 | Full-benefit Under 65 | Partial-benefit Under 65 | 65 and Older | Full-benefit 65 and Older | Partial-benefit 65 and Older |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.54 | 0.40 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| Alabama | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| Alaska | 0.63 | 0.61 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| Arizona | 0.56 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| Arkansas | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| California | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.01 |
| Colorado | 0.56 | 0.42 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Connecticut | 0.72 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 0.14 |
| Delaware | 0.53 | 0.28 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.82 | 0.65 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.11 |
| Florida | 0.50 | 0.23 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| Georgia | 0.50 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
| Hawaii | 0.54 | 0.47 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
| Idaho | 0.56 | 0.37 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Illinois | 0.57 | 0.52 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
| Indiana | 0.55 | 0.38 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| Iowa | 0.59 | 0.50 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| Kansas | 0.50 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Kentucky | 0.48 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| Louisiana | 0.63 | 0.41 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| Maine | 0.68 | 0.51 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| Maryland | 0.52 | 0.42 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
| Massachusetts | 0.73 | 0.72 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.02 |
| Michigan | 0.52 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| Minnesota | 0.57 | 0.53 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Mississippi | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Missouri | 0.48 | 0.40 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| Montana | 0.51 | 0.36 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Nebraska | 0.50 | 0.46 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| Nevada | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| New Hampshire | 0.44 | 0.31 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| New Jersey | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| New Mexico | 0.65 | 0.50 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| New York | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.23 | 0.19 | 0.04 |
| North Carolina | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| North Dakota | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| Ohio | 0.58 | 0.42 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Oregon | 0.56 | 0.36 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| Pennsylvania | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.02 |
| South Carolina | 0.46 | 0.39 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| South Dakota | 0.52 | 0.31 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Tennessee | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| Texas | 0.45 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Utah | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| Vermont | 0.59 | 0.50 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| Virginia | 0.46 | 0.32 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| Washington | 0.50 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| West Virginia | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Wisconsin | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Wyoming | 0.43 | 0.33 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
2018
| Location | Under 65 | Full-benefit Under 65 | Partial-benefit Under 65 | 65 and Older | Full-benefit 65 and Older | Partial-benefit 65 and Older |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.53 | 0.40 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| Alabama | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| Alaska | 0.63 | 0.61 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| Arizona | 0.56 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| Arkansas | 0.50 | 0.23 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| California | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.01 |
| Colorado | 0.56 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Connecticut | 0.71 | 0.43 | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| Delaware | 0.52 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.83 | 0.64 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| Florida | 0.50 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| Georgia | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| Hawaii | 0.53 | 0.47 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| Idaho | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| Illinois | 0.58 | 0.53 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| Indiana | 0.54 | 0.38 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| Iowa | 0.59 | 0.51 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| Kansas | 0.49 | 0.30 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Kentucky | 0.48 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Louisiana | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| Maine | 0.67 | 0.51 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| Maryland | 0.51 | 0.32 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| Massachusetts | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.02 |
| Michigan | 0.51 | 0.45 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| Minnesota | 0.58 | 0.53 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Mississippi | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Missouri | 0.48 | 0.40 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| Montana | 0.51 | 0.37 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Nebraska | 0.50 | 0.46 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| Nevada | 0.43 | 0.18 | 0.25 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| New Hampshire | 0.45 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| New Jersey | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| New Mexico | 0.66 | 0.50 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
| New York | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.22 | 0.19 | 0.04 |
| North Carolina | 0.50 | 0.41 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| North Dakota | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| Ohio | 0.57 | 0.41 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.48 | 0.39 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Oregon | 0.56 | 0.36 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| Pennsylvania | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.02 |
| South Carolina | 0.46 | 0.39 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| South Dakota | 0.52 | 0.31 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Tennessee | 0.55 | 0.35 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| Texas | 0.46 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| Utah | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| Vermont | 0.60 | 0.51 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| Virginia | 0.45 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| Washington | 0.51 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| West Virginia | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Wisconsin | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| Wyoming | 0.43 | 0.33 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
2017
| Location | Under 65 | Full-benefit Under 65 | Partial-benefit Under 65 | 65 and Older | Full-benefit 65 and Older | Partial-benefit 65 and Older |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.53 | 0.40 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| Alabama | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| Alaska | 0.61 | 0.58 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| Arizona | 0.55 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| Arkansas | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| California | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.01 |
| Colorado | 0.53 | 0.39 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Connecticut | 0.70 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| Delaware | 0.53 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| District of Columbia | 0.82 | 0.65 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.09 |
| Florida | 0.50 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| Georgia | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| Hawaii | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| Idaho | 0.55 | 0.36 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| Illinois | 0.57 | 0.53 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
| Indiana | 0.54 | 0.37 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| Iowa | 0.60 | 0.51 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| Kansas | 0.48 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Kentucky | 0.48 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Louisiana | 0.61 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| Maine | 0.68 | 0.51 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| Maryland | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| Massachusetts | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.02 |
| Michigan | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| Minnesota | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Mississippi | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.10 |
| Missouri | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| Montana | 0.51 | 0.36 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Nebraska | 0.50 | 0.47 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| Nevada | 0.42 | 0.18 | 0.25 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| New Hampshire | 0.45 | 0.32 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| New Jersey | 0.39 | 0.35 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| New Mexico | 0.66 | 0.49 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
| New York | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 0.22 | 0.18 | 0.04 |
| North Carolina | 0.49 | 0.40 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| North Dakota | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| Ohio | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Oregon | 0.56 | 0.37 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Pennsylvania | 0.55 | 0.47 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.50 | 0.42 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.02 |
| South Carolina | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| South Dakota | 0.51 | 0.31 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Tennessee | 0.57 | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| Texas | 0.46 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| Utah | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| Vermont | 0.61 | 0.51 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| Virginia | 0.44 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| Washington | 0.50 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| West Virginia | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| Wisconsin | 0.57 | 0.53 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| Wyoming | 0.43 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
2016
| Location | Under 65 | Full-benefit Under 65 | Partial-benefit Under 65 | 65 and Older | Full-benefit 65 and Older | Partial-benefit 65 and Older |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.52 | 0.39 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| Alabama | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| Alaska | 0.61 | 0.59 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| Arizona | 0.54 | 0.44 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| Arkansas | 0.48 | 0.11 | 0.38 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| California | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.01 |
| Colorado | 0.51 | 0.36 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Connecticut | 0.69 | 0.44 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| Delaware | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| District of Columbia | 0.83 | 0.66 | 0.17 | 0.29 | 0.19 | 0.10 |
| Florida | 0.51 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| Georgia | 0.48 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
| Hawaii | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| Idaho | 0.54 | 0.36 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| Illinois | 0.56 | 0.51 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| Indiana | 0.54 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Iowa | 0.60 | 0.51 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| Kansas | 0.49 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Kentucky | 0.48 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Louisiana | 0.59 | 0.34 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| Maine | 0.68 | 0.51 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Maryland | 0.50 | 0.32 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| Massachusetts | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 0.17 | 0.15 | 0.02 |
| Michigan | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| Minnesota | 0.56 | 0.51 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| Mississippi | 0.60 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| Missouri | 0.47 | 0.39 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
| Montana | 0.49 | 0.36 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Nebraska | 0.50 | 0.46 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| Nevada | 0.42 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| New Hampshire | 0.46 | 0.32 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| New Jersey | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| New Mexico | 0.63 | 0.43 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| New York | 0.55 | 0.49 | 0.07 | 0.22 | 0.18 | 0.04 |
| North Carolina | 0.48 | 0.39 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| North Dakota | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| Ohio | 0.56 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| Oklahoma | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Oregon | 0.56 | 0.38 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Pennsylvania | 0.54 | 0.46 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| Rhode Island | 0.50 | 0.42 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.03 |
| South Carolina | 0.44 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| South Dakota | 0.53 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Tennessee | 0.56 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| Texas | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
