Distribution of Uninsured People Ages 0-64 by Family Work Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.737717 0.113382 0.148901 1 19675500 3024000 3971300 26670800
Alabama 0.654276 0.130467 0.215257 1 266100 53100 87600 406800
Alaska 0.740759 0.111282 0.147958 1 56700 8500 11300 76500
Arizona 0.759708 0.097933 0.14236 1 565400 72900 105900 744200
Arkansas 0.736435 0.089501 0.174065 1 202100 24600 47800 274500
California 0.734108 0.113633 0.152259 1 1627200 251900 337500 2216500
Colorado 0.76125 0.126074 0.112677 1 339900 56300 50300 446500
Connecticut 0.770867 0.118729 0.110403 1 152900 23500 21900 198300
Delaware 0.760188 0.105767 0.134045 1 52000 7200 9200 68500
District of Columbia 0.667579 0.150564 0.181857 1 20500 4600 5600 30700
Florida 0.736011 0.112495 0.151494 1 1790200 273600 368500 2432300
Georgia 0.73958 0.107064 0.153356 1 948200 137300 196600 1282000
Hawaii 0.670777 0.139016 0.190207 1 29500 6100 8400 44000
Idaho 0.767812 0.119409 0.112779 1 134100 20900 19700 174700
Illinois 0.721622 0.127579 0.150799 1 595300 105200 124400 824900
Indiana 0.75163 0.125855 0.122515 1 370600 62100 60400 493000
Iowa 0.750409 0.131497 0.118094 1 131600 23100 20700 175300
Kansas 0.707305 0.140159 0.152536 1 172400 34200 37200 243700
Kentucky 0.744754 0.102694 0.152553 1 225500 31100 46200 302800
Louisiana 0.705693 0.120945 0.173362 1 237200 40600 58300 336100
Maine 0.730182 0.145718 0.1241 1 55500 11100 9400 76000
Maryland 0.760985 0.102252 0.136763 1 277700 37300 49900 364900
Massachusetts 0.745538 0.110713 0.143749 1 136200 20200 26300 182700
Michigan 0.701414 0.139119 0.159467 1 339100 67300 77100 483400
Minnesota 0.704704 0.12678 0.168516 1 206800 37200 49500 293500
Mississippi 0.689131 0.113993 0.196876 1 187100 30900 53400 271500
Missouri 0.714034 0.129736 0.15623 1 326900 59400 71500 457800
Montana 0.734327 0.120222 0.145451 1 69700 11400 13800 94900
Nebraska 0.724608 0.141069 0.134323 1 106700 20800 19800 147200
Nevada 0.745117 0.104194 0.150689 1 267300 37400 54100 358700
New Hampshire 0.720105 0.125261 0.154635 1 44900 7800 9600 62300
New Jersey 0.738584 0.128655 0.132761 1 518600 90300 93200 702200
New Mexico 0.750557 0.112797 0.136646 1 155900 23400 28400 207700
New York 0.708803 0.117009 0.174188 1 655600 108200 161100 925000
North Carolina 0.734651 0.108135 0.157214 1 663100 97600 141900 902600
North Dakota 0.694614 0.149287 0.156099 1 30700 6600 6900 44200
Ohio 0.730864 0.117645 0.151492 1 553200 89000 114700 756900
Oklahoma 0.721559 0.112865 0.165576 1 331000 51800 76000 458800
Oregon 0.719797 0.12386 0.156343 1 154000 26500 33400 213900
Pennsylvania 0.750194 0.109106 0.1407 1 554600 80700 104000 739300
Rhode Island 0.665661 0.226417 0.107922 1 33700 N/A 5500 50700
South Carolina 0.701803 0.1283 0.169897 1 333600 61000 80800 475300
South Dakota 0.690451 0.144743 0.164806 1 47900 10000 11400 69300
Tennessee 0.702106 0.116983 0.18091 1 473000 78800 121900 673700
Texas 0.768376 0.098167 0.133457 1 3885900 496500 674900 5057300
Utah 0.777513 0.108904 0.113583 1 217700 30500 31800 280000
Vermont 0.780526 0.13986 0.079614 1 20800 3700 2100 26600
Virginia 0.741358 0.121646 0.136996 1 418600 68700 77400 564600
Washington 0.72927 0.12112 0.14961 1 362600 60200 74400 497200
West Virginia 0.73084 0.09664 0.17252 1 72100 9500 17000 98600
Wisconsin 0.701789 0.117001 0.18121 1 216100 36000 55800 308000
Wyoming 0.763666 0.107714 0.12862 1 42000 5900 7100 55000
Puerto Rico 0.6415 0.144669 0.213831 1 112100 25300 37400 174800
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.7374081 0.1117075 0.1508844 1 18690000 2831300 3824200 25345600
Alabama 0.6412581 0.1042134 0.2545285 1 264700 43000 105100 412800
Alaska 0.7180548 0.1161267 0.1658185 1 52100 8400 12000 72500
Arizona 0.7594331 0.1051736 0.1353933 1 533600 73900 95100 702700
Arkansas 0.7454184 0.0980545 0.1565271 1 200800 26400 42200 269300
California 0.7316137 0.1258749 0.1425114 1 1732500 298100 337500 2368100
Colorado 0.7734240 0.1085299 0.1180461 1 291000 40800 44400 376300
Connecticut 0.7228465 0.1324120 0.1447415 1 137700 25200 27600 190500
Delaware 0.7891441 0.1219868 0.0888692 1 52500 8100 5900 66600
District of Columbia 0.5906751 0.1316136 0.2777113 1 9900 2200 4600 16700
Florida 0.7332216 0.1079471 0.1588313 1 1694400 249400 367000 2310900
Georgia 0.7188229 0.1155610 0.1656161 1 863600 138800 199000 1201400
Hawaii 0.6498966 0.1577492 0.1923542 1 24200 5900 7200 37200
Idaho 0.7705652 0.1125905 0.1168443 1 132200 19300 20100 171600
Illinois 0.7370889 0.1056944 0.1572168 1 543000 77900 115800 736700
Indiana 0.7612601 0.1108273 0.1279127 1 339100 49400 57000 445500
Iowa 0.7303404 0.1272349 0.1424246 1 112400 19600 21900 153900
Kansas 0.7199741 0.1275289 0.1524970 1 167700 29700 35500 232900
Kentucky 0.7171662 0.1125584 0.1702754 1 174300 27400 41400 243100
Louisiana 0.7469114 0.0997773 0.1533114 1 227000 30300 46600 303900
Maine 0.7307716 0.1377370 0.1314914 1 59100 11100 10600 80900
Maryland 0.7568642 0.0972930 0.1458428 1 282000 36200 54300 372600
Massachusetts 0.6698776 0.1664512 0.1636711 1 113500 28200 27700 169400
Michigan 0.6857813 0.1360740 0.1781446 1 291400 57800 75700 424900
Minnesota 0.7368885 0.1090114 0.1541001 1 163200 24100 34100 221400
Mississippi 0.6495744 0.1192435 0.2311821 1 190500 35000 67800 293200
Missouri 0.7038178 0.1329746 0.1632076 1 313100 59200 72600 444900
Montana 0.6784444 0.1343907 0.1871649 1 63100 12500 17400 93100
Nebraska 0.7325214 0.1366127 0.1308659 1 87700 16400 15700 119700
Nevada 0.7251299 0.1126353 0.1622348 1 237000 36800 53000 326800
New Hampshire 0.7994404 0.0640607 0.1364989 1 49400 4000 8400 61800
New Jersey 0.7699741 0.1152868 0.1147391 1 487800 73000 72700 633600
New Mexico 0.7400506 0.1262285 0.1337209 1 134000 22900 24200 181100
New York 0.7060813 0.1217086 0.1722100 1 631400 108800 154000 894200
North Carolina 0.7277580 0.1115739 0.1606681 1 691600 106000 152700 950300
North Dakota 0.7832989 N/A 0.1594673 1 23900 N/A 4900 30500
Ohio 0.7284049 0.1058968 0.1656983 1 500100 72700 113800 686600
Oklahoma 0.7425285 0.0960226 0.1614489 1 327100 42300 71100 440500
Oregon 0.7217960 0.1271854 0.1510186 1 160400 28300 33600 222200
Pennsylvania 0.7229570 0.1256485 0.1513945 1 478700 83200 100200 662100
Rhode Island 0.7458031 0.0855054 0.1686915 1 33800 3900 7600 45300
South Carolina 0.7099540 0.1207621 0.1692839 1 329100 56000 78500 463500
South Dakota 0.6760180 0.1389442 0.1850378 1 51000 10500 14000 75400
Tennessee 0.6991815 0.1121029 0.1887156 1 445100 71400 120100 636500
Texas 0.7780541 0.0948292 0.1271168 1 3726400 454200 608800 4789400
Utah 0.7738272 0.1206105 0.1055624 1 199000 31000 27100 257200
Vermont 0.7019568 0.0940911 0.2039521 1 14600 2000 4200 20800
Virginia 0.7533061 0.0994483 0.1472456 1 395400 52200 77300 524900
Washington 0.7261358 0.1242959 0.1495683 1 343000 58700 70700 472400
West Virginia 0.6620385 0.1267925 0.2111691 1 66900 12800 21300 101000
Wisconsin 0.7423638 0.1357667 0.1218695 1 205900 37700 33800 277400
Wyoming 0.7098135 0.1162096 0.1739769 1 42100 6900 10300 59300
Puerto Rico 0.6244304 0.1399263 0.2356434 1 100400 22500 37900 160800
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.732875 0.109352 0.157773 1 18774100 2801300 4041700 25617100
Alabama 0.640004 0.108888 0.251108 1 267800 45600 105100 418400
Alaska 0.746600 0.115895 0.137505 1 55300 8600 10200 74000
Arizona 0.763696 0.101025 0.135279 1 558500 73900 98900 731300
Arkansas 0.752001 0.070027 0.177972 1 187000 17400 44300 248600
California 0.738535 0.116792 0.144673 1 1781500 281700 349000 2412300
Colorado 0.756691 0.113297 0.130013 1 298300 44700 51200 394200
Connecticut 0.736065 0.121984 0.141951 1 129000 21400 24900 175200
Delaware 0.726890 0.135329 0.137781 1 38500 7200 7300 53000
District of Columbia 0.494900 0.233951 0.271150 1 8900 4200 4900 18000
Florida 0.730915 0.111763 0.157322 1 1732500 264900 372900 2370300
Georgia 0.723135 0.109308 0.167557 1 887000 134100 205500 1226600
Hawaii 0.612285 0.145725 0.241990 1 29300 7000 11600 47900
Idaho 0.780767 0.101225 0.118008 1 118200 15300 17900 151300
Illinois 0.746896 0.117651 0.135453 1 595800 93800 108000 797700
Indiana 0.736702 0.118292 0.145006 1 329100 52800 64800 446800
Iowa 0.741182 0.100590 0.158228 1 93000 12600 19800 125400
Kansas 0.694438 0.113385 0.192177 1 168800 27600 46700 243100
Kentucky 0.730085 0.102513 0.167402 1 171800 24100 39400 235400
Louisiana 0.710502 0.101190 0.188308 1 212900 30300 56400 299700
Maine 0.720903 0.109692 0.169406 1 62900 9600 14800 87200
Maryland 0.769283 0.084175 0.146542 1 267800 29300 51000 348100
Massachusetts 0.694405 0.121695 0.183901 1 108300 19000 28700 156000
Michigan 0.708919 0.120143 0.170938 1 316900 53700 76400 447000
Minnesota 0.711243 0.110676 0.178081 1 169500 26400 42400 238400
Mississippi 0.643024 0.113567 0.243409 1 195800 34600 74100 304500
Missouri 0.671348 0.120427 0.208225 1 332000 59500 103000 494500
Montana 0.733471 0.072410 0.194119 1 64700 6400 17100 88200
Nebraska 0.727595 0.113321 0.159084 1 91500 14300 20000 125800
Nevada 0.725055 0.115683 0.159262 1 248100 39600 54500 342200
New Hampshire 0.772611 0.098560 0.128829 1 46800 6000 7800 60600
New Jersey 0.755400 0.108907 0.135693 1 457100 65900 82100 605100
New Mexico 0.701091 0.142009 0.156899 1 117900 23900 26400 168200
New York 0.715229 0.106074 0.178697 1 644400 95600 161000 901000
North Carolina 0.714626 0.106761 0.178613 1 686500 102600 171600 960700
North Dakota 0.786748 0.046007 0.167245 1 38100 2200 8100 48400
Ohio 0.730011 0.108378 0.161611 1 478400 71000 105900 655300
Oklahoma 0.716825 0.104535 0.178640 1 328800 47900 81900 458700
Oregon 0.729232 0.125071 0.145697 1 180600 31000 36100 247600
Pennsylvania 0.757945 0.097677 0.144378 1 501400 64600 95500 661500
Rhode Island 0.761846 0.105859 0.132294 1 32400 4500 5600 42500
South Carolina 0.672925 0.128051 0.199024 1 307200 58500 90900 456500
South Dakota 0.675566 0.133022 0.191412 1 46900 9200 13300 69400
Tennessee 0.700665 0.102283 0.197052 1 448400 65500 126100 640000
Texas 0.759761 0.103378 0.136860 1 3644700 495900 656500 4797100
Utah 0.779294 0.105741 0.114966 1 205400 27900 30300 263500
Vermont 0.795294 0.075066 0.129640 1 19400 1800 3200 24400
Virginia 0.733877 0.115163 0.150959 1 395200 62000 81300 538500
Washington 0.718843 0.123870 0.157287 1 320000 55100 70000 445100
West Virginia 0.732451 0.126654 0.140896 1 73000 12600 14000 99600
Wisconsin 0.760504 0.104929 0.134567 1 233300 32200 41300 306800
Wyoming 0.728610 0.089815 0.181575 1 47600 5900 11900 65300
Puerto Rico 0.599623 0.159815 0.240562 1 94200 25100 37800 157100
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.7017 0.1161 0.1823 1.000 19281500 3190100 5008400 27480000
Alabama 0.6311 0.1136 0.2553 1.000 306700 55200 124100 486000
Alaska 0.7490 0.0953 0.1557 1.000 54500 6900 11300 72800
Arizona 0.7512 0.1038 0.1450 1.000 556400 76900 107400 740600
Arkansas 0.7358 0.0956 0.1685 1.000 196300 25500 45000 266800
California 0.7011 0.1276 0.1714 1.000 1849700 336500 452100 2638300
Colorado 0.7387 0.1198 0.1415 1.000 328800 53300 63000 445100
Connecticut 0.7340 0.1470 0.1190 1.000 128400 25700 20800 174900
Delaware 0.7140 0.1674 0.1186 1.000 39200 9200 6500 54800
District of Columbia 0.4608 0.1469 0.3923 1.000 10500 3300 8900 22800
Florida 0.6983 0.1204 0.1813 1.000 1773800 305700 460600 2540200
Georgia 0.6740 0.1233 0.2028 1.000 891200 163000 268100 1322300
Hawaii 0.5108 0.1473 0.3419 1.000 24300 7000 16300 47600
Idaho 0.7605 0.1038 0.1357 1.000 120000 16400 21400 157800
Illinois 0.7079 0.1075 0.1846 1.000 592500 90000 154500 837000
Indiana 0.7386 0.0948 0.1666 1.000 360100 46200 81200 487500
Iowa 0.7309 0.1338 0.1354 1.000 111100 20300 20600 152100
Kansas 0.6583 0.1442 0.1975 1.000 171300 37500 51400 260200
Kentucky 0.6653 0.1266 0.2081 1.000 160700 30600 50300 241600
Louisiana 0.6674 0.1004 0.2322 1.000 221500 33300 77100 331900
Maine 0.6952 0.1015 0.2033 1.000 49900 7300 14600 71800
Maryland 0.7329 0.1126 0.1545 1.000 260700 40100 54900 355700
Massachusetts 0.6445 0.1599 0.1956 1.000 102900 25500 31200 159700
Michigan 0.6731 0.1075 0.2194 1.000 333400 53200 108600 495300
Minnesota 0.7349 0.1199 0.1452 1.000 173300 28300 34200 235800
Mississippi 0.6338 0.1219 0.2443 1.000 213900 41100 82400 337500
Missouri 0.6699 0.1339 0.1961 1.000 369900 73900 108300 552200
Montana 0.7077 0.1350 0.1572 1.000 60400 11500 13400 85400
Nebraska 0.7339 0.0832 0.1828 1.000 97400 11000 24300 132700
Nevada 0.6925 0.1119 0.1956 1.000 238800 38600 67500 344900
New Hampshire 0.7454 0.0897 0.1649 1.000 48800 5900 10800 65500
New Jersey 0.7090 0.1258 0.1652 1.000 449400 79800 104700 633900
New Mexico 0.7007 0.1092 0.1901 1.000 141700 22100 38500 202300
New York 0.6606 0.1272 0.2122 1.000 650200 125200 208800 984300
North Carolina 0.6657 0.1232 0.2111 1.000 697600 129100 221200 1047900
North Dakota 0.6934 0.0807 0.2259 1.000 38700 4500 12600 55900
Ohio 0.7003 0.1109 0.1888 1.000 513400 81300 138400 733000
Oklahoma 0.6703 0.1134 0.2163 1.000 353700 59900 114100 527700
Oregon 0.6601 0.1464 0.1935 1.000 164500 36500 48200 249300
Pennsylvania 0.7100 0.0991 0.1909 1.000 475100 66300 127800 669200
Rhode Island 0.6459 0.1413 0.2128 1.000 28100 N/A 9300 43500
South Carolina 0.6745 0.1036 0.2219 1.000 336700 51700 110700 499100
South Dakota 0.6436 0.1097 0.2467 1.000 52100 8900 20000 81000
Tennessee 0.6559 0.1082 0.2359 1.000 445400 73500 160200 679000
Texas 0.7350 0.1076 0.1575 1.000 3771800 552000 808000 5131800
Utah 0.7776 0.1075 0.1149 1.000 230700 31900 34100 296700
Vermont 0.7613 0.1238 0.1149 1.000 15700 2600 2400 20600
Virginia 0.7332 0.1127 0.1541 1.000 407000 62500 85500 555000
Washington 0.6966 0.1231 0.1803 1.000 333500 58900 86300 478700
West Virginia 0.6278 0.1052 0.2671 1.000 66400 11100 28200 105800
Wisconsin 0.7209 0.1230 0.1561 1.000 219200 37400 47500 304000
Wyoming 0.6812 0.1482 0.1707 1.000 44100 9600 11100 64800
Puerto Rico 0.5282 0.1800 0.29178 1.000 94800 32300 52400 179500
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.7317 0.1147 0.1535 1.000 21178000 3320600 4443600 28942300
Alabama 0.6440 0.1286 0.2273 1.000 293700 58700 103700 456100
Alaska 0.7424 0.0946 0.1631 1.000 58600 7500 12900 79000
Arizona 0.7468 0.1152 0.1379 1.000 581500 89700 107400 778600
Arkansas 0.7606 0.0892 0.1502 1.000 200700 23500 39600 263800
California 0.7503 0.1140 0.1357 1.000 2210900 336000 400000 2946900
Colorado 0.7809 0.1159 0.1031 1.000 338300 50200 44700 433200
Connecticut 0.7441 0.1372 0.1187 1.000 149700 27600 23900 201200
Delaware 0.7725 0.1089 0.1186 1.000 47700 6700 7300 61800
District of Columbia 0.5940 N/A 0.3054 1.000 13900 N/A 7100 23400
Florida 0.7181 0.1201 0.1618 1.000 1944600 325100 438100 2707700
Georgia 0.7001 0.1157 0.1842 1.000 955700 158000 251500 1365100
Hawaii 0.6910 0.1171 0.1920 1.000 36800 6200 10200 53200
Idaho 0.7191 0.1380 0.1429 1.000 131100 25200 26100 182300
Illinois 0.7429 0.1102 0.1469 1.000 661900 98200 130900 891000
Indiana 0.7123 0.1288 0.1589 1.000 402300 72700 89700 564800
Iowa 0.7241 0.1147 0.1613 1.000 103300 16400 23000 142600
Kansas 0.7001 0.1502 0.1497 1.000 180200 38700 38500 257400
Kentucky 0.7349 0.0872 0.1779 1.000 200900 23800 48600 273300
Louisiana 0.7103 0.1083 0.1815 1.000 280300 42700 71600 394600
Maine 0.7274 0.1235 0.1492 1.000 76200 12900 15600 104800
Maryland 0.7685 0.0954 0.1361 1.000 260500 32300 46100 338900
Massachusetts 0.7334 0.1101 0.1564 1.000 145300 21800 31000 198200
Michigan 0.7148 0.1387 0.1465 1.000 397900 77200 81500 556600
Minnesota 0.7222 0.1286 0.1492 1.000 189600 33800 39200 262600
Mississippi 0.6233 0.1259 0.2508 1.000 229700 46400 92400 368500
Missouri 0.6614 0.1446 0.1940 1.000 393800 86100 115500 595500
Montana 0.7383 0.1310 0.1306 1.000 63500 11300 11200 86000
Nebraska 0.6852 0.1289 0.1859 1.000 101500 19100 27500 148200
Nevada 0.7610 0.0939 0.1452 1.000 260400 32100 49700 342200
New Hampshire 0.7823 0.1007 0.1171 1.000 65700 8500 9800 84000
New Jersey 0.7889 0.0895 0.1216 1.000 533500 60500 82200 676200
New Mexico 0.7323 0.1117 0.1560 1.000 144200 22000 30700 196900
New York 0.7545 0.1090 0.1365 1.000 734900 106100 133000 974000
North Carolina 0.7106 0.1178 0.1715 1.000 816400 135400 197100 1148900
North Dakota 0.6703 0.1114 0.2183 1.000 35500 5900 11600 53000
Ohio 0.7271 0.1179 0.1550 1.000 545300 88400 116200 749900
Oklahoma 0.6780 0.1109 0.2111 1.000 384300 62900 119600 566900
Oregon 0.7002 0.1483 0.1515 1.000 202200 42800 43800 288800
Pennsylvania 0.7362 0.1164 0.1475 1.000 513700 81200 102900 697800
Rhode Island 0.6896 0.1579 0.1525 1.000 29100 6700 6400 42300
South Carolina 0.6793 0.1294 0.1913 1.000 363100 69100 102300 534500
South Dakota 0.7171 0.0895 0.1934 1.000 58000 7200 15600 80900
Tennessee 0.6737 0.1188 0.2076 1.000 452100 79700 139300 671200
Texas 0.7661 0.1028 0.1311 1.000 3939000 528300 674200 5141500
Utah 0.7487 0.1397 0.1116 1.000 225000 42000 33500 300500
Vermont 0.7420 0.1233 0.1347 1.000 19600 3300 3600 26400
Virginia 0.7388 0.1208 0.1404 1.000 475800 77800 90400 644100
Washington 0.7325 0.1097 0.1577 1.000 351500 52600 75700 479800
West Virginia 0.7289 0.1018 0.1693 1.000 82900 11600 19300 113700
Wisconsin 0.7432 0.1209 0.1358 1.000 241500 39300 44100 324900
Wyoming 0.7882 0.1008 0.1110 1.000 54300 6900 7700 68900
Puerto Rico 0.5895 0.1451 0.26550 1.000 141700 34900 63800 240400
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.7246 0.1149 0.1605 1.000 20192500 3202200 4474200 27868900
Alabama 0.6042 0.1317 0.2641 1.000 290600 63300 127000 480900
Alaska 0.6224 0.1883 0.1893 1.000 52600 15900 16000 84500
Arizona 0.7498 0.1078 0.1424 1.000 550200 79100 104500 733800
Arkansas 0.6851 0.1189 0.1960 1.000 164500 28500 47000 240000
California 0.7491 0.1171 0.1338 1.000 2033800 317800 363400 2715000
Colorado 0.7678 0.1208 0.1113 1.000 321500 50600 46600 418700
Connecticut 0.7632 0.1246 0.1122 1.000 138400 22600 20300 181400
Delaware 0.7793 0.0759 0.1448 1.000 41100 4000 7600 52800
District of Columbia 0.5749 0.1520 0.2731 1.000 11900 3100 5600 20700
Florida 0.7158 0.1188 0.1654 1.000 1926100 319700 445000 2690700
Georgia 0.7000 0.1181 0.1819 1.000 976900 164900 253800 1395600
Hawaii 0.6627 0.1758 0.1615 1.000 33600 8900 8200 50700
Idaho 0.7269 0.1277 0.1453 1.000 138900 24400 27800 191100
Illinois 0.7283 0.1158 0.1559 1.000 628000 99800 134400 862200
Indiana 0.7263 0.1133 0.1604 1.000 393600 61400 86900 541900
Iowa 0.7147 0.1183 0.1670 1.000 107100 17700 25000 149800
Kansas 0.6784 0.1464 0.1752 1.000 164700 35500 42500 242800
Kentucky 0.7161 0.0932 0.1907 1.000 170700 22200 45500 238400
Louisiana 0.6915 0.0956 0.2129 1.000 244800 33800 75400 354000
Maine 0.6773 0.1553 0.1674 1.000 69000 15800 17100 101900
Maryland 0.7716 0.0934 0.1350 1.000 264100 32000 46200 342300
Massachusetts 0.6985 0.1371 0.1644 1.000 124200 24400 29200 177800
Michigan 0.6992 0.1413 0.1595 1.000 364200 73600 83100 520900
Minnesota 0.7494 0.1106 0.1400 1.000 176300 26000 32900 235300
Mississippi 0.6027 0.1078 0.2895 1.000 212000 37900 101800 351800
Missouri 0.6672 0.1374 0.1954 1.000 368200 75800 107900 551900
Montana 0.7398 0.1378 0.1224 1.000 61800 11500 10200 83600
Nebraska 0.7194 0.1414 0.1392 1.000 112900 22200 21900 157000
Nevada 0.7358 0.1214 0.1428 1.000 244100 40300 47400 331700
New Hampshire 0.7608 0.0988 0.1403 1.000 51500 6700 9500 67700
New Jersey 0.7767 0.1064 0.1169 1.000 490800 67300 73800 631900
New Mexico 0.7369 0.0964 0.1667 1.000 138800 18200 31400 188400
New York 0.7417 0.1106 0.1476 1.000 729800 108800 145200 983900
North Carolina 0.6931 0.1326 0.1743 1.000 749300 143300 188400 1081000
North Dakota 0.7816 0.0804 0.1380 1.000 43500 4500 7700 55600
Ohio 0.7195 0.1222 0.1583 1.000 523800 89000 115200 728000
Oklahoma 0.6882 0.1051 0.2067 1.000 356300 54400 107000 517700
Oregon 0.6916 0.1462 0.1622 1.000 202100 42700 47400 292200
Pennsylvania 0.7461 0.1093 0.1446 1.000 511300 74900 99100 685300
Rhode Island 0.6910 0.1445 0.1644 1.000 27800 5800 6600 40200
South Carolina 0.6784 0.1198 0.2018 1.000 349200 61700 103900 514800
South Dakota 0.6700 0.1244 0.2056 1.000 52700 9800 16200 78600
Tennessee 0.6782 0.1102 0.2116 1.000 451700 73400 141000 666100
Texas 0.7622 0.0955 0.1423 1.000 3727800 467100 695700 4890600
Utah 0.7403 0.1352 0.1245 1.000 205100 37500 34500 277000
Vermont 0.7023 0.1620 0.1357 1.000 16300 3800 3200 23200
Virginia 0.6959 0.1247 0.1794 1.000 484100 86800 124800 695600
Washington 0.7478 0.1213 0.1309 1.000 355400 57600 62200 475300
West Virginia 0.5915 0.0951 0.3134 1.000 63000 10100 33400 106600
Wisconsin 0.7553 0.1267 0.1180 1.000 234800 39400 36700 310800
Wyoming 0.7016 0.1101 0.1883 1.000 41500 6500 11100 59200
Puerto Rico 0.5529 0.1722 0.27496 1.000 109600 34100 54500 198200
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.7108 0.1195 0.1697 1.000 19452900 3270800 4645700 27369400
Alabama 0.5989 0.1249 0.2761 1.000 268800 56100 123900 448800
Alaska 0.7151 0.1312 0.1537 1.000 69900 12800 15000 97800
Arizona 0.7516 0.1061 0.1423 1.000 509700 71900 96500 678100
Arkansas 0.7131 0.0945 0.1924 1.000 165500 21900 44600 232000
California 0.7314 0.1187 0.1499 1.000 2002600 325100 410400 2738100
Colorado 0.7790 0.1130 0.1081 1.000 315500 45700 43800 405000
Connecticut 0.7385 0.1336 0.1279 1.000 142000 25700 24600 192300
Delaware 0.6888 0.1382 0.1730 1.000 34800 7000 8700 50600
District of Columbia 0.6784 0.1202 0.2013 1.000 16000 2800 4700 23600
Florida 0.6879 0.1316 0.1804 1.000 1792300 342900 470100 2605300
Georgia 0.6757 0.1223 0.2019 1.000 907900 164400 271300 1343600
Hawaii 0.6084 0.1239 0.2677 1.000 30300 6200 13300 49800
Idaho 0.7058 0.1355 0.1587 1.000 127000 24400 28600 179900
Illinois 0.7106 0.1153 0.1741 1.000 594100 96400 145500 835900
Indiana 0.7172 0.1046 0.1781 1.000 385200 56200 95700 537100
Iowa 0.7466 0.1110 0.1424 1.000 98000 14600 18700 131200
Kansas 0.7023 0.1056 0.1921 1.000 167700 25200 45900 238800
Kentucky 0.6898 0.1046 0.2056 1.000 161100 24400 48000 233600
Louisiana 0.6837 0.1097 0.2066 1.000 255600 41000 77200 373800
Maine 0.6132 0.1713 0.2155 1.000 62300 17400 21900 101600
Maryland 0.7437 0.1044 0.1519 1.000 264800 37200 54100 356100
Massachusetts 0.7065 0.1471 0.1465 1.000 126100 26300 26100 178500
Michigan 0.6722 0.1373 0.1906 1.000 331000 67600 93800 492400
Minnesota 0.7278 0.1444 0.1278 1.000 175900 34900 30900 241700
Mississippi 0.6077 0.1230 0.2693 1.000 210800 42700 93400 346800
Missouri 0.6379 0.1593 0.2028 1.000 339600 84800 107900 532300
Montana 0.7168 0.0943 0.1889 1.000 65800 8700 17300 91800
Nebraska 0.7185 0.1308 0.1507 1.000 113500 20700 23800 157900
Nevada 0.7138 0.1348 0.1514 1.000 229200 43300 48600 321100
New Hampshire 0.7133 0.1407 0.1460 1.000 52100 10300 10700 73100
New Jersey 0.7480 0.1051 0.1469 1.000 493000 69300 96800 659200
New Mexico 0.7160 0.0881 0.1959 1.000 130400 16000 35700 182100
New York 0.7291 0.1145 0.1564 1.000 791800 124300 169800 1086000
North Carolina 0.6789 0.1272 0.1939 1.000 720300 134900 205700 1060900
North Dakota 0.6806 0.1341 0.1853 1.000 36800 7300 10000 54100
Ohio 0.7111 0.1229 0.1660 1.000 463400 80100 108200 651600
Oklahoma 0.6596 0.1099 0.2306 1.000 348000 58000 121700 527600
Oregon 0.6898 0.1395 0.1708 1.000 187900 38000 46500 272500
Pennsylvania 0.7420 0.1073 0.1507 1.000 501700 72500 101900 676100
Rhode Island 0.6861 0.1457 0.1682 1.000 31100 6600 7600 45300
South Carolina 0.6442 0.1358 0.2200 1.000 347400 73200 118600 539300
South Dakota 0.6298 0.1297 0.2405 1.000 48600 10000 18600 77200
Tennessee 0.6905 0.1061 0.2034 1.000 422000 64900 124300 611200
Texas 0.7531 0.1093 0.1376 1.000 3572900 518700 652700 4744300
Utah 0.7371 0.1342 0.1287 1.000 201300 36600 35100 273000
Vermont 0.8415 N/A 0.0918 1.000 20800 N/A 2300 24700
Virginia 0.7063 0.1306 0.1631 1.000 498400 92200 115100 705600
Washington 0.7084 0.1255 0.1661 1.000 307000 54400 72000 433400
West Virginia 0.6223 0.0903 0.2874 1.000 62700 9100 29000 100800
Wisconsin 0.7110 0.1233 0.1657 1.000 203900 35400 47500 286800
