Distribution of Osteopathic Medical School Graduates by Race, Ethnicity, and Citizenship
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Race/ Ethnicity | Non-U.S. Citizen/Non-Permanent Resident | Unknown Race/ Ethnicity | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Race/ Ethnicity | Non-U.S. Citizen/Non-Permanent Resident | Unknown Race/ Ethnicity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4821 | 311 | 586 | 2081 | 29 | 22 | 268 | 127 | 183 | 8428 | 0.572 | 0.037 | 0.069 | 0.248 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.016 | 0.022 | 1.000 |
| Alabama | 214 | 24 | 17 | 67 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 337 | 0.635 | 0.071 | 0.050 | 0.199 | 0.003 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.012 | 1.000 |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 169 | 5 | 43 | 121 | 0 | 1 | 21 | 21 | 14 | 395 | 0.428 | 0.013 | 0.109 | 0.306 | 0.000 | 0.003 | 0.053 | 0.053 | 0.035 | 1.000 |
| Arkansas | 134 | 10 | 22 | 69 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 256 | 0.523 | 0.039 | 0.086 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.004 | 0.035 | 1.000 |
| California | 156 | 14 | 27 | 172 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 400 | 0.390 | 0.035 | 0.068 | 0.430 | 0.003 | 0.000 | 0.035 | 0.008 | 0.033 | 1.000 |
| Colorado | 101 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 130 | 0.777 | 0.008 | 0.092 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.000 | 0.008 | 1.000 |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 253 | 17 | 93 | 127 | 1 | 4 | 20 | 17 | 22 | 554 | 0.457 | 0.031 | 0.168 | 0.229 | 0.002 | 0.007 | 0.036 | 0.031 | 0.040 | 1.000 |
| Georgia | 59 | 14 | 4 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 156 | 0.378 | 0.090 | 0.026 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0.135 | 0.000 | 0.032 | 1.000 |
| Hawaii | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 107 | 1 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 147 | 0.728 | 0.007 | 0.048 | 0.163 | 0.007 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 1.000 |
| Illinois | 113 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 192 | 0.589 | 0.000 | 0.016 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Indiana | 92 | 9 | 11 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 142 | 0.648 | 0.063 | 0.077 | 0.113 | 0.007 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.035 | 1.000 |
| Iowa | 149 | 2 | 7 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 211 | 0.706 | 0.009 | 0.033 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.014 | 1.000 |
| Kansas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kentucky | 81 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.675 | 0.008 | 0.025 | 0.275 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Louisiana | 75 | 16 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.551 | 0.118 | 0.103 | 0.213 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Maine | 115 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 165 | 0.697 | 0.006 | 0.048 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.061 | 1.000 |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Michigan | 182 | 12 | 15 | 74 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 306 | 0.590 | 0.035 | 0.040 | 0.247 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.011 | 1.000 |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 72 | 3 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 151 | 0.477 | 0.020 | 0.040 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | 0.013 | 1.000 |
| Missouri | 366 | 13 | 36 | 115 | 1 | 2 | 16 | 23 | 9 | 581 | 0.630 | 0.022 | 0.062 | 0.198 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.040 | 0.015 | 1.000 |
| Montana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nevada | 48 | 3 | 10 | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 157 | 0.306 | 0.019 | 0.064 | 0.522 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0.019 | 1.000 |
| New Hampshire | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 91 | 7 | 12 | 85 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 202 | 0.450 | 0.035 | 0.059 | 0.421 | 0.000 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.000 | 1.000 |
| New Mexico | 71 | 5 | 29 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 147 | 0.483 | 0.034 | 0.197 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.041 | 1.000 |
| New York | 289 | 41 | 38 | 218 | 0 | 4 | 22 | 5 | 19 | 636 | 0.454 | 0.064 | 0.060 | 0.343 | 0.000 | 0.006 | 0.035 | 0.008 | 0.030 | 1.000 |
| North Carolina | 107 | 5 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0.728 | 0.034 | 0.014 | 0.197 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 1.000 |
| North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ohio | 183 | 17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 231 | 0.792 | 0.074 | 0.026 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.009 | 1.000 |
| Oklahoma | 101 | 3 | 10 | 16 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 155 | 0.661 | 0.028 | 0.073 | 0.110 | 0.064 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | 0.009 | 1.000 |
| Oregon | 71 | 1 | 6 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 104 | 0.683 | 0.010 | 0.058 | 0.202 | 0.000 | 0.010 | 0.029 | 0.000 | 0.010 | 1.000 |
| Pennsylvania | 366 | 18 | 12 | 141 | 0 | 4 | 19 | 0 | 11 | 571 | 0.641 | 0.032 | 0.021 | 0.247 | 0.000 | 0.007 | 0.033 | 0.000 | 0.019 | 1.000 |
| Rhode Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Carolina | 125 | 5 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.833 | 0.033 | 0.053 | 0.067 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tennessee | 224 | 29 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 | 0.665 | 0.086 | 0.042 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 1.000 |
| Texas | 197 | 21 | 54 | 148 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 437 | 0.451 | 0.048 | 0.124 | 0.339 | 0.002 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.018 | 1.000 |
| Utah | 91 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 120 | 0.758 | 0.000 | 0.075 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.017 | 1.000 |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Virginia | 207 | 5 | 25 | 67 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 322 | 0.643 | 0.016 | 0.078 | 0.208 | 0.006 | 0.003 | 0.019 | 0.009 | 0.019 | 1.000 |
| Washington | 81 | 5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 144 | 0.563 | 0.035 | 0.104 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 0.097 | 0.000 | 0.021 | 1.000 |
| West Virginia | 131 | 3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 189 | 0.693 | 0.016 | 0.042 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.026 | 1.000 |
| Wisconsin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Race/ Ethnicity | Non-U.S. Citizen/Non-Permanent Resident | Unknown Race/ Ethnicity | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Race/ Ethnicity | Non-U.S. Citizen/Non-Permanent Resident | Unknown Race/ Ethnicity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4575 | 255 | 522 | 1852 | 12 | 10 | 353 | 116 | 196 | 7891 | 0.580 | 0.032 | 0.066 | 0.235 | 0.002 | 0.001 | 0.045 | 0.015 | 0.025 | 1.000 |
| Alabama | 209 | 18 | 26 | 56 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 322 | 0.649 | 0.056 | 0.081 | 0.174 | 0.006 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.006 | 1.000 |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 192 | 3 | 29 | 93 | 0 | 2 | 22 | 10 | 15 | 366 | 0.525 | 0.008 | 0.079 | 0.254 | 0.000 | 0.005 | 0.060 | 0.027 | 0.041 | 1.000 |
| Arkansas | 133 | 8 | 14 | 61 | 1 | 1 | 15 | 0 | 7 | 240 | 0.554 | 0.033 | 0.058 | 0.254 | 0.004 | 0.004 | 0.063 | 0.000 | 0.029 | 1.000 |
| California | 190 | 7 | 30 | 181 | 1 | 2 | 18 | 19 | 5 | 453 | 0.419 | 0.015 | 0.066 | 0.400 | 0.002 | 0.004 | 0.040 | 0.042 | 0.011 | 1.000 |
| Colorado | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 9 | 155 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.219 | 0.000 | 0.058 | 1.000 |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 263 | 11 | 79 | 145 | 0 | 2 | 16 | 14 | 18 | 548 | 0.480 | 0.020 | 0.144 | 0.265 | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 0.026 | 0.033 | 1.000 |
| Georgia | 65 | 15 | 2 | 63 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 163 | 0.399 | 0.092 | 0.012 | 0.387 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.031 | 1.000 |
| Hawaii | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 108 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 147 | 0.735 | 0.007 | 0.054 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.048 | 1.000 |
| Illinois | 120 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 199 | 0.603 | 0.000 | 0.035 | 0.322 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.010 | 1.000 |
| Indiana | 93 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 137 | 0.679 | 0.044 | 0.029 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.015 | 0.029 | 1.000 |
| Iowa | 153 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 202 | 0.757 | 0.005 | 0.035 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 1.000 |
| Kansas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kentucky | 88 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.733 | 0.017 | 0.058 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Louisiana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maine | 123 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 172 | 0.715 | 0.012 | 0.035 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.023 | 0.052 | 1.000 |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Michigan | 193 | 8 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 275 | 0.702 | 0.029 | 0.036 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.015 | 1.000 |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mississippi | 54 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 89 | 0.607 | 0.011 | 0.067 | 0.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 0.011 | 1.000 |
| Missouri | 337 | 7 | 40 | 103 | 1 | 0 | 18 | 26 | 17 | 549 | 0.614 | 0.013 | 0.073 | 0.188 | 0.002 | 0.000 | 0.033 | 0.047 | 0.031 | 1.000 |
| Montana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nevada | 46 | 3 | 11 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 162 | 0.284 | 0.019 | 0.068 | 0.543 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 0.000 | 0.019 | 1.000 |
| New Hampshire | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | 83 | 12 | 12 | 81 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 200 | 0.415 | 0.060 | 0.060 | 0.405 | 0.000 | 0.005 | 0.025 | 0.020 | 0.010 | 1.000 |
| New Mexico | 59 | 6 | 28 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 134 | 0.440 | 0.045 | 0.209 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | 0.060 | 1.000 |
| New York | 233 | 36 | 42 | 186 | 0 | 0 | 27 | 13 | 11 | 548 | 0.425 | 0.066 | 0.077 | 0.339 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.024 | 0.020 | 1.000 |
| North Carolina | 107 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 157 | 0.682 | 0.038 | 0.000 | 0.159 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | 1.000 |
| North Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ohio | 180 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 241 | 0.747 | 0.062 | 0.033 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.025 | 1.000 |
| Oklahoma | 76 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 0.704 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.019 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Oregon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pennsylvania | 397 | 37 | 14 | 112 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 601 | 0.661 | 0.062 | 0.023 | 0.186 | 0.000 | 0.002 | 0.063 | 0.000 | 0.003 | 1.000 |
| Rhode Island | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Carolina | 119 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.793 | 0.013 | 0.060 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tennessee | 221 | 7 | 14 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 316 | 0.699 | 0.022 | 0.044 | 0.190 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.035 | 1.000 |
| Texas | 138 | 12 | 68 | 135 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 370 | 0.373 | 0.032 | 0.184 | 0.365 | 0.003 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.016 | 1.000 |
| Utah | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Virginia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| Washington | 185 | 19 | 23 | 80 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 320 | 0.578 | 0.059 | 0.072 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.009 | 0.016 | 1.000 |
| West Virginia | 66 | 1 | 12 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 126 | 0.524 | 0.008 | 0.095 | 0.270 | 0.000 | 0.008 | 0.048 | 0.000 | 0.048 | 1.000 |
| Wisconsin | 130 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 181 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wyoming | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Puerto Rico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022
| Location | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Race/ Ethnicity | Non-U.S. Citizen/Non-Permanent Resident | Unknown Race/ Ethnicity | Total | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Multiple Race/ Ethnicity | Non-U.S. Citizen/Non-Permanent Resident | Unknown Race/ Ethnicity | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4555 | 256 | 468 | 1777 | 29 | 7 | 289 | 105 | 216 | 7,702 | 0.591 | 0.033 | 0.061 | 0.231 | 0.004 | 0.001 | 0.038 | 0.014 | 0.028 | 1.000 |
| Alabama | 191 | 16 | 24 | 60 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 298 | 0.641 | 0.054 | 0.081 | 0.201 | 0.007 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 1.000 |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona | 183 | 5 | 17 | 86 | 0 | 1 | 27 | 11 | 14 | 344 | 0.532 | 0.015 | 0.049 | 0.250 | 0.000 | 0.003 | 0.078 | 0.032 | 0.041 | 1.000 |
| Arkansas | 82 | 9 | 7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 143 | 0.573 | 0.063 | 0.049 | 0.196 | 0.028 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.063 | 1.000 |
| California | 190 | 4 | 28 | 175 | 1 | 0 | 27 | 17 | 12 | 454 | 0.419 | 0.009 | 0.062 | 0.385 | 0.002 | 0.000 | 0.059 | 0.037 | 0.026 | 1.000 |
| Colorado | 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 15 | 279 | 0.753 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.179 | 0.000 | 0.054 | 1.000 |
| Connecticut | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Delaware | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 203 | 9 | 49 | 137 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 414 | 0.490 | 0.022 | 0.118 | 0.331 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.002 | 0.024 | 1.000 |
| Georgia | 46 | 14 | 12 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0.374 | 0.114 | 0.098 | 0.382 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 1.000 |
| Hawaii | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | 93 | 1 | 12 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 145 | 0.641 | 0.007 | 0.083 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.048 | 1.000 |
| Illinois | 128 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 193 | 0.663 | 0.000 | 0.010 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.021 | 1.000 |
| Indiana | 100 | 8 | 9 | 18 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 157 | 0.637 | 0.051 | 0.057 | 0.115 | 0.006 | 0.000 | 0.070 | 0.032 | 0.032 | 1.000 |
| Iowa | 164 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 220 | 0.745 | 0.014 | 0.023 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.032 | 1.000 |
| Kansas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kentucky | 99 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0.786 | 0.008 | 0.008 | 0.175 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Louisiana | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maine | 111 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 162 | 0.685 | 0.000 | 0.012 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 0.031 | 1.000 |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Michigan | 210 | 10 | 14 | 40 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 297 | 0.707 | 0.034 | 0.047 | 0.135 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.054 | 0.000 | 1.000 |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
