Distribution of Health Care Expenditures by Service by State of Residence (in millions)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2020
| Location | Hospital Care | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Nursing Home Care | Dental Services | Dental Services | Home Health Care | Home Health Care | Medical Durables | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Other Health, Residential, and Personal Care | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1270149 | 0.3783 | 926901 | 0.2760 | 434160 | 0.1293 | 196804 | 0.0586 | 142405 | 0.0424 | 123717 | 0.0368 | 54904 | 0.0164 | 208793 | 0.0622 | 3357832 | 1 |
| Alabama | 16489 | 0.3610 | 12744 | 0.2790 | 8291 | 0.1815 | 2583 | 0.0566 | 1775 | 0.0389 | 1249 | 0.0273 | 797 | 0.0175 | 1745 | 0.0382 | 45673 | 1 |
| Alaska | 3511 | 0.3520 | 4058 | 0.4068 | 644 | 0.0646 | 145 | 0.0145 | 465 | 0.0466 | 125 | 0.0125 | 108 | 0.0108 | 918 | 0.0920 | 9975 | 1 |
| Arizona | 24217 | 0.3727 | 19819 | 0.3050 | 8070 | 0.1242 | 2560 | 0.0394 | 3244 | 0.0499 | 1716 | 0.0264 | 1449 | 0.0223 | 3906 | 0.0601 | 64980 | 1 |
| Arkansas | 11129 | 0.3933 | 7594 | 0.2683 | 4059 | 0.1434 | 1790 | 0.0633 | 1134 | 0.0401 | 950 | 0.0336 | 342 | 0.0121 | 1301 | 0.0460 | 28300 | 1 |
| California | 151093 | 0.3727 | 119277 | 0.2942 | 44123 | 0.1088 | 18452 | 0.0455 | 17848 | 0.0440 | 18911 | 0.0466 | 4649 | 0.0115 | 31098 | 0.0767 | 405451 | 1 |
| Colorado | 18369 | 0.3685 | 14944 | 0.2998 | 5144 | 0.1032 | 2785 | 0.0559 | 3147 | 0.0631 | 1898 | 0.0381 | 1112 | 0.0223 | 2450 | 0.0491 | 49849 | 1 |
| Connecticut | 15322 | 0.3449 | 11663 | 0.2625 | 6360 | 0.1432 | 3610 | 0.0813 | 1816 | 0.0409 | 1217 | 0.0274 | 553 | 0.0124 | 3884 | 0.0874 | 44425 | 1 |
| Delaware | 5306 | 0.4168 | 3229 | 0.2537 | 1743 | 0.1369 | 780 | 0.0613 | 487 | 0.0383 | 360 | 0.0283 | 206 | 0.0162 | 617 | 0.0485 | 12729 | 1 |
| District of Columbia | 4029 | 0.3930 | 2620 | 0.2556 | 1394 | 0.1360 | 497 | 0.0485 | 287 | 0.0280 | 379 | 0.0370 | 88 | 0.0086 | 958 | 0.0935 | 10251 | 1 |
| Florida | 69462 | 0.3240 | 69980 | 0.3264 | 32763 | 0.1528 | 11750 | 0.0548 | 9229 | 0.0430 | 8849 | 0.0413 | 5972 | 0.0279 | 6402 | 0.0299 | 214408 | 1 |
| Georgia | 34888 | 0.3719 | 29539 | 0.3149 | 13383 | 0.1427 | 4071 | 0.0434 | 4157 | 0.0443 | 2537 | 0.0270 | 1687 | 0.0180 | 3540 | 0.0377 | 93803 | 1 |
| Hawaii | 5324 | 0.3677 | 4267 | 0.2947 | 2565 | 0.1771 | 739 | 0.0510 | 585 | 0.0404 | 345 | 0.0238 | 286 | 0.0198 | 370 | 0.0256 | 14480 | 1 |
| Idaho | 6494 | 0.4362 | 3816 | 0.2563 | 1421 | 0.0955 | 690 | 0.0464 | 890 | 0.0598 | 443 | 0.0298 | 283 | 0.0190 | 849 | 0.0570 | 14886 | 1 |
| Illinois | 50685 | 0.3952 | 35212 | 0.2745 | 15366 | 0.1198 | 9253 | 0.0721 | 5626 | 0.0439 | 3734 | 0.0291 | 1945 | 0.0152 | 6442 | 0.0502 | 128263 | 1 |
| Indiana | 28069 | 0.3951 | 19558 | 0.2753 | 8910 | 0.1254 | 5063 | 0.0713 | 2833 | 0.0399 | 1841 | 0.0259 | 1258 | 0.0177 | 3508 | 0.0494 | 71040 | 1 |
| Iowa | 12999 | 0.4198 | 7739 | 0.2499 | 3279 | 0.1059 | 2907 | 0.0939 | 1352 | 0.0437 | 627 | 0.0202 | 484 | 0.0156 | 1582 | 0.0511 | 30968 | 1 |
| Kansas | 11394 | 0.4156 | 7586 | 0.2767 | 2724 | 0.0994 | 2063 | 0.0753 | 1354 | 0.0494 | 667 | 0.0243 | 407 | 0.0148 | 1219 | 0.0445 | 27414 | 1 |
| Kentucky | 19204 | 0.4182 | 12021 | 0.2618 | 6472 | 0.1409 | 2705 | 0.0589 | 1522 | 0.0331 | 862 | 0.0188 | 744 | 0.0162 | 2391 | 0.0521 | 45922 | 1 |
| Louisiana | 19950 | 0.4084 | 12159 | 0.2489 | 7102 | 0.1454 | 2802 | 0.0574 | 1717 | 0.0352 | 1870 | 0.0383 | 511 | 0.0105 | 2735 | 0.0560 | 48845 | 1 |
| Maine | 6329 | 0.3881 | 3928 | 0.2409 | 1933 | 0.1185 | 884 | 0.0542 | 609 | 0.0373 | 473 | 0.0290 | 208 | 0.0128 | 1942 | 0.1191 | 16306 | 1 |
| Maryland | 23500 | 0.3580 | 20441 | 0.3114 | 7670 | 0.1168 | 4345 | 0.0662 | 2713 | 0.0413 | 1649 | 0.0251 | 900 | 0.0137 | 4423 | 0.0674 | 65641 | 1 |
| Massachusetts | 34895 | 0.3800 | 22609 | 0.2462 | 10129 | 0.1103 | 5715 | 0.0622 | 3845 | 0.0419 | 5178 | 0.0564 | 1431 | 0.0156 | 8014 | 0.0873 | 91817 | 1 |
| Michigan | 39132 | 0.3967 | 25167 | 0.2551 | 13260 | 0.1344 | 5826 | 0.0591 | 4306 | 0.0437 | 3742 | 0.0379 | 3224 | 0.0327 | 3981 | 0.0404 | 98638 | 1 |
| Minnesota | 22872 | 0.3728 | 14794 | 0.2411 | 5306 | 0.0865 | 4423 | 0.0721 | 2810 | 0.0458 | 3386 | 0.0552 | 836 | 0.0136 | 6931 | 0.1130 | 61357 | 1 |
| Mississippi | 11243 | 0.4034 | 6942 | 0.2491 | 4166 | 0.1495 | 1842 | 0.0661 | 1013 | 0.0363 | 781 | 0.0280 | 556 | 0.0199 | 1328 | 0.0476 | 27870 | 1 |
| Missouri | 24331 | 0.3987 | 15363 | 0.2517 | 8764 | 0.1436 | 4498 | 0.0737 | 2359 | 0.0387 | 1785 | 0.0292 | 736 | 0.0121 | 3194 | 0.0523 | 61031 | 1 |
| Montana | 4984 | 0.4517 | 2979 | 0.2700 | 830 | 0.0752 | 591 | 0.0536 | 561 | 0.0508 | 193 | 0.0175 | 195 | 0.0177 | 701 | 0.0635 | 11035 | 1 |
| Nebraska | 8345 | 0.4097 | 5541 | 0.2720 | 2428 | 0.1192 | 1356 | 0.0666 | 817 | 0.0401 | 371 | 0.0182 | 381 | 0.0187 | 1131 | 0.0555 | 20371 | 1 |
| Nevada | 8840 | 0.3374 | 8292 | 0.3165 | 3879 | 0.1481 | 935 | 0.0357 | 1373 | 0.0524 | 1279 | 0.0488 | 537 | 0.0205 | 1064 | 0.0406 | 26200 | 1 |
| New Hampshire | 6373 | 0.3955 | 4106 | 0.2548 | 1738 | 0.1079 | 1093 | 0.0678 | 885 | 0.0549 | 542 | 0.0336 | 269 | 0.0167 | 1106 | 0.0686 | 16113 | 1 |
| New Jersey | 36732 | 0.3484 | 32154 | 0.3050 | 15051 | 0.1428 | 6839 | 0.0649 | 4152 | 0.0394 | 2933 | 0.0278 | 1688 | 0.0160 | 5869 | 0.0557 | 105416 | 1 |
| New Mexico | 8340 | 0.4448 | 4493 | 0.2396 | 1897 | 0.1012 | 735 | 0.0392 | 855 | 0.0456 | 643 | 0.0343 | 477 | 0.0254 | 1308 | 0.0698 | 18750 | 1 |
| New York | 106356 | 0.3927 | 54857 | 0.2025 | 36858 | 0.1361 | 16917 | 0.0625 | 8084 | 0.0298 | 16417 | 0.0606 | 3558 | 0.0131 | 27800 | 0.1026 | 270847 | 1 |
| North Carolina | 35243 | 0.3728 | 26322 | 0.2784 | 15251 | 0.1613 | 5484 | 0.0580 | 4800 | 0.0508 | 2715 | 0.0287 | 1532 | 0.0162 | 3185 | 0.0337 | 94532 | 1 |
| North Dakota | 3608 | 0.4172 | 2049 | 0.2369 | 887 | 0.1026 | 700 | 0.0809 | 427 | 0.0494 | 107 | 0.0124 | 119 | 0.0138 | 751 | 0.0868 | 8649 | 1 |
| Ohio | 48893 | 0.3991 | 32862 | 0.2682 | 13338 | 0.1089 | 9092 | 0.0742 | 4369 | 0.0357 | 3955 | 0.0323 | 1847 | 0.0151 | 8165 | 0.0666 | 122521 | 1 |
| Oklahoma | 15888 | 0.4226 | 9699 | 0.2580 | 5042 | 0.1341 | 2176 | 0.0579 | 1636 | 0.0435 | 1103 | 0.0293 | 436 | 0.0116 | 1616 | 0.0430 | 37595 | 1 |
| Oregon | 16318 | 0.3820 | 12228 | 0.2863 | 3672 | 0.0860 | 2161 | 0.0506 | 2334 | 0.0546 | 1122 | 0.0263 | 633 | 0.0148 | 4249 | 0.0995 | 42716 | 1 |
| Pennsylvania | 53682 | 0.3619 | 38275 | 0.2580 | 19728 | 0.1330 | 12201 | 0.0823 | 4922 | 0.0332 | 5441 | 0.0367 | 2156 | 0.0145 | 11922 | 0.0804 | 148327 | 1 |
| Rhode Island | 4505 | 0.3644 | 3092 | 0.2501 | 1866 | 0.1509 | 1111 | 0.0899 | 387 | 0.0313 | 393 | 0.0318 | 159 | 0.0129 | 849 | 0.0687 | 12362 | 1 |
| South Carolina | 17832 | 0.3898 | 12049 | 0.2634 | 7118 | 0.1556 | 2550 | 0.0557 | 2238 | 0.0489 | 1181 | 0.0258 | 906 | 0.0198 | 1868 | 0.0408 | 45742 | 1 |
| South Dakota | 6241 | 0.5595 | 2082 | 0.1867 | 905 | 0.0811 | 677 | 0.0607 | 515 | 0.0462 | 110 | 0.0099 | 114 | 0.0102 | 510 | 0.0457 | 11154 | 1 |
| Tennessee | 22816 | 0.3549 | 19189 | 0.2985 | 9604 | 0.1494 | 3447 | 0.0536 | 2600 | 0.0404 | 2372 | 0.0369 | 1065 | 0.0166 | 3201 | 0.0498 | 64295 | 1 |
| Texas | 90130 | 0.3652 | 71643 | 0.2903 | 39672 | 0.1607 | 11295 | 0.0458 | 9982 | 0.0404 | 9608 | 0.0389 | 3389 | 0.0137 | 11092 | 0.0449 | 246812 | 1 |
| Utah | 9014 | 0.3687 | 6329 | 0.2589 | 3466 | 0.1418 | 801 | 0.0328 | 1641 | 0.0671 | 751 | 0.0307 | 721 | 0.0295 | 1723 | 0.0705 | 24447 | 1 |
| Vermont | 3514 | 0.4420 | 1760 | 0.2214 | 587 | 0.0738 | 493 | 0.0620 | 343 | 0.0431 | 256 | 0.0322 | 93 | 0.0117 | 903 | 0.1136 | 7951 | 1 |
| Virginia | 29230 | 0.3701 | 23527 | 0.2979 | 9614 | 0.1217 | 4612 | 0.0584 | 4068 | 0.0515 | 2415 | 0.0306 | 1301 | 0.0165 | 4222 | 0.0535 | 78989 | 1 |
| Washington | 26523 | 0.3721 | 22299 | 0.3128 | 6090 | 0.0854 | 3432 | 0.0482 | 4476 | 0.0628 | 1694 | 0.0238 | 1269 | 0.0178 | 5493 | 0.0771 | 71277 | 1 |
| West Virginia | 10216 | 0.4483 | 5059 | 0.2220 | 3098 | 0.1359 | 1524 | 0.0669 | 661 | 0.0290 | 718 | 0.0315 | 376 | 0.0165 | 1137 | 0.0499 | 22790 | 1 |
| Wisconsin | 23185 | 0.3982 | 17235 | 0.2960 | 6067 | 0.1042 | 3494 | 0.0600 | 2828 | 0.0486 | 1751 | 0.0301 | 826 | 0.0142 | 2834 | 0.0487 | 58220 | 1 |
| Wyoming | 3103 | 0.4849 | 1705 | 0.2664 | 433 | 0.0677 | 310 | 0.0484 | 325 | 0.0508 | 73 | 0.0114 | 82 | 0.0128 | 367 | 0.0574 | 6399 | 1 |
2019
| Location | Hospital Care | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Nursing Home Care | Dental Services | Dental Services | Home Health Care | Home Health Care | Medical Durables | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Other Health, Residential, and Personal Care | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1193716 | 0.3759 | 879132 | 0.2769 | 419240 | 0.1320 | 174186 | 0.0549 | 143249 | 0.0451 | 112999 | 0.0356 | 57036 | 0.0180 | 195673 | 0.0616 | 3175230 | 1 |
| Alabama | 15298 | 0.3566 | 11860 | 0.2764 | 8046 | 0.1875 | 2229 | 0.0520 | 1691 | 0.0394 | 1228 | 0.0286 | 825 | 0.0192 | 1724 | 0.0402 | 42903 | 1 |
| Alaska | 3641 | 0.3753 | 3682 | 0.3795 | 628 | 0.0647 | 126 | 0.0130 | 472 | 0.0486 | 118 | 0.0122 | 113 | 0.0116 | 923 | 0.0951 | 9702 | 1 |
| Arizona | 21704 | 0.3654 | 18273 | 0.3077 | 7688 | 0.1294 | 2160 | 0.0364 | 3083 | 0.0519 | 1454 | 0.0245 | 1485 | 0.0250 | 3545 | 0.0597 | 59392 | 1 |
| Arkansas | 10450 | 0.3907 | 7076 | 0.2646 | 3904 | 0.1460 | 1526 | 0.0571 | 1137 | 0.0425 | 887 | 0.0332 | 359 | 0.0134 | 1405 | 0.0525 | 26744 | 1 |
| California | 143621 | 0.3782 | 112547 | 0.2964 | 42398 | 0.1117 | 16377 | 0.0431 | 18567 | 0.0489 | 16233 | 0.0428 | 4735 | 0.0125 | 25236 | 0.0665 | 379715 | 1 |
| Colorado | 17897 | 0.3751 | 13999 | 0.2934 | 4913 | 0.1030 | 2455 | 0.0515 | 3077 | 0.0645 | 1689 | 0.0354 | 1169 | 0.0245 | 2517 | 0.0528 | 47715 | 1 |
| Connecticut | 13969 | 0.3311 | 11170 | 0.2648 | 6220 | 0.1474 | 3246 | 0.0769 | 1932 | 0.0458 | 1204 | 0.0285 | 587 | 0.0139 | 3861 | 0.0915 | 42190 | 1 |
| Delaware | 4952 | 0.4152 | 3035 | 0.2544 | 1674 | 0.1403 | 686 | 0.0575 | 479 | 0.0402 | 322 | 0.0270 | 216 | 0.0181 | 564 | 0.0473 | 11928 | 1 |
| District of Columbia | 3892 | 0.3944 | 2596 | 0.2630 | 1333 | 0.1351 | 431 | 0.0437 | 320 | 0.0324 | 354 | 0.0359 | 93 | 0.0094 | 848 | 0.0859 | 9869 | 1 |
| Florida | 66771 | 0.3274 | 66066 | 0.3239 | 31260 | 0.1533 | 10630 | 0.0521 | 8841 | 0.0433 | 8060 | 0.0395 | 6225 | 0.0305 | 6105 | 0.0299 | 203957 | 1 |
| Georgia | 31713 | 0.3620 | 27681 | 0.3160 | 12950 | 0.1478 | 3612 | 0.0412 | 4133 | 0.0472 | 2325 | 0.0265 | 1746 | 0.0199 | 3446 | 0.0393 | 87607 | 1 |
| Hawaii | 4901 | 0.3623 | 3930 | 0.2906 | 2440 | 0.1804 | 661 | 0.0489 | 582 | 0.0430 | 339 | 0.0251 | 294 | 0.0217 | 378 | 0.0279 | 13526 | 1 |
| Idaho | 6040 | 0.4371 | 3427 | 0.2480 | 1372 | 0.0993 | 585 | 0.0423 | 855 | 0.0619 | 410 | 0.0297 | 299 | 0.0216 | 828 | 0.0599 | 13817 | 1 |
| Illinois | 47232 | 0.3926 | 33357 | 0.2773 | 14978 | 0.1245 | 7958 | 0.0662 | 5467 | 0.0454 | 3374 | 0.0280 | 1952 | 0.0162 | 5972 | 0.0496 | 120291 | 1 |
| Indiana | 26122 | 0.3909 | 18442 | 0.2760 | 8680 | 0.1299 | 4564 | 0.0683 | 2748 | 0.0411 | 1670 | 0.0250 | 1311 | 0.0196 | 3281 | 0.0491 | 66818 | 1 |
| Iowa | 12159 | 0.4186 | 7292 | 0.2511 | 3165 | 0.1090 | 2464 | 0.0848 | 1319 | 0.0454 | 580 | 0.0200 | 500 | 0.0172 | 1567 | 0.0539 | 29046 | 1 |
| Kansas | 10757 | 0.4223 | 6766 | 0.2656 | 2669 | 0.1048 | 1744 | 0.0685 | 1318 | 0.0517 | 615 | 0.0241 | 428 | 0.0168 | 1174 | 0.0461 | 25470 | 1 |
| Kentucky | 17844 | 0.4095 | 11509 | 0.2641 | 6282 | 0.1442 | 2394 | 0.0549 | 1495 | 0.0343 | 839 | 0.0193 | 769 | 0.0176 | 2447 | 0.0562 | 43579 | 1 |
| Louisiana | 17521 | 0.3895 | 11459 | 0.2547 | 7013 | 0.1559 | 2398 | 0.0533 | 1687 | 0.0375 | 1730 | 0.0385 | 533 | 0.0118 | 2646 | 0.0588 | 44986 | 1 |
| Maine | 6124 | 0.3961 | 3621 | 0.2342 | 1866 | 0.1207 | 749 | 0.0484 | 616 | 0.0398 | 427 | 0.0276 | 214 | 0.0138 | 1844 | 0.1193 | 15461 | 1 |
| Maryland | 21619 | 0.3484 | 19725 | 0.3179 | 7476 | 0.1205 | 4047 | 0.0652 | 2776 | 0.0447 | 1502 | 0.0242 | 930 | 0.0150 | 3976 | 0.0641 | 62052 | 1 |
| Massachusetts | 32905 | 0.3749 | 21977 | 0.2504 | 9741 | 0.1110 | 5041 | 0.0574 | 4085 | 0.0465 | 5016 | 0.0572 | 1458 | 0.0166 | 7542 | 0.0859 | 87764 | 1 |
| Michigan | 37599 | 0.3951 | 24535 | 0.2578 | 12791 | 0.1344 | 5299 | 0.0557 | 4473 | 0.0470 | 3583 | 0.0376 | 3307 | 0.0347 | 3584 | 0.0377 | 95171 | 1 |
| Minnesota | 22369 | 0.3774 | 14508 | 0.2448 | 5222 | 0.0881 | 3845 | 0.0649 | 2885 | 0.0487 | 3130 | 0.0528 | 878 | 0.0148 | 6439 | 0.1086 | 59276 | 1 |
| Mississippi | 10218 | 0.3924 | 6541 | 0.2512 | 4036 | 0.1550 | 1631 | 0.0626 | 975 | 0.0374 | 753 | 0.0289 | 572 | 0.0220 | 1317 | 0.0506 | 26043 | 1 |
| Missouri | 23223 | 0.4010 | 14398 | 0.2486 | 8460 | 0.1461 | 3798 | 0.0656 | 2296 | 0.0396 | 1789 | 0.0309 | 767 | 0.0132 | 3179 | 0.0549 | 57910 | 1 |
| Montana | 4777 | 0.4551 | 2794 | 0.2662 | 808 | 0.0770 | 489 | 0.0466 | 540 | 0.0514 | 183 | 0.0174 | 200 | 0.0191 | 705 | 0.0672 | 10496 | 1 |
| Nebraska | 7805 | 0.4072 | 5247 | 0.2738 | 2371 | 0.1237 | 1185 | 0.0618 | 774 | 0.0404 | 325 | 0.0170 | 396 | 0.0207 | 1064 | 0.0555 | 19166 | 1 |
| Nevada | 8556 | 0.3412 | 7801 | 0.3111 | 3697 | 0.1474 | 804 | 0.0321 | 1385 | 0.0552 | 1156 | 0.0461 | 559 | 0.0223 | 1122 | 0.0447 | 25079 | 1 |
| New Hampshire | 6170 | 0.4009 | 3888 | 0.2526 | 1711 | 0.1112 | 920 | 0.0598 | 887 | 0.0576 | 492 | 0.0320 | 288 | 0.0187 | 1036 | 0.0673 | 15391 | 1 |
| New Jersey | 33357 | 0.3331 | 31535 | 0.3149 | 14410 | 0.1439 | 6116 | 0.0611 | 4504 | 0.0450 | 2778 | 0.0277 | 1759 | 0.0176 | 5692 | 0.0568 | 100152 | 1 |
| New Mexico | 7750 | 0.4363 | 4352 | 0.2450 | 1822 | 0.1026 | 662 | 0.0373 | 852 | 0.0480 | 582 | 0.0328 | 493 | 0.0278 | 1249 | 0.0703 | 17761 | 1 |
| New York | 95566 | 0.3797 | 52475 | 0.2085 | 35510 | 0.1411 | 15466 | 0.0614 | 8456 | 0.0336 | 14975 | 0.0595 | 3730 | 0.0148 | 25516 | 0.1014 | 251696 | 1 |
| North Carolina | 34184 | 0.3777 | 24809 | 0.2741 | 14829 | 0.1638 | 4942 | 0.0546 | 4643 | 0.0513 | 2505 | 0.0277 | 1599 | 0.0177 | 2997 | 0.0331 | 90508 | 1 |
| North Dakota | 3370 | 0.4142 | 1953 | 0.2400 | 866 | 0.1064 | 603 | 0.0741 | 402 | 0.0494 | 100 | 0.0123 | 125 | 0.0154 | 717 | 0.0881 | 8136 | 1 |
| Ohio | 48504 | 0.4076 | 31449 | 0.2643 | 12965 | 0.1090 | 8048 | 0.0676 | 4615 | 0.0388 | 3704 | 0.0311 | 1989 | 0.0167 | 7714 | 0.0648 | 118988 | 1 |
| Oklahoma | 14869 | 0.4207 | 9071 | 0.2567 | 4918 | 0.1392 | 1725 | 0.0488 | 1590 | 0.0450 | 1041 | 0.0295 | 468 | 0.0132 | 1661 | 0.0470 | 35343 | 1 |
| Oregon | 15470 | 0.3808 | 11700 | 0.2880 | 3509 | 0.0864 | 1920 | 0.0473 | 2349 | 0.0578 | 1026 | 0.0253 | 653 | 0.0161 | 3995 | 0.0983 | 40623 | 1 |
| Pennsylvania | 50913 | 0.3560 | 36659 | 0.2563 | 19053 | 0.1332 | 11131 | 0.0778 | 5005 | 0.0350 | 5011 | 0.0350 | 2194 | 0.0153 | 13060 | 0.0913 | 143026 | 1 |
| Rhode Island | 4247 | 0.3653 | 2890 | 0.2486 | 1796 | 0.1545 | 977 | 0.0840 | 405 | 0.0348 | 370 | 0.0318 | 162 | 0.0139 | 781 | 0.0672 | 11627 | 1 |
| South Carolina | 16479 | 0.3829 | 11237 | 0.2611 | 6954 | 0.1616 | 2287 | 0.0531 | 2140 | 0.0497 | 1109 | 0.0258 | 954 | 0.0222 | 1882 | 0.0437 | 43040 | 1 |
| South Dakota | 5739 | 0.5564 | 1940 | 0.1881 | 878 | 0.0851 | 557 | 0.0540 | 486 | 0.0471 | 100 | 0.0097 | 117 | 0.0113 | 498 | 0.0483 | 10315 | 1 |
| Tennessee | 21082 | 0.3497 | 18039 | 0.2992 | 9337 | 0.1549 | 3026 | 0.0502 | 2436 | 0.0404 | 1977 | 0.0328 | 1122 | 0.0186 | 3276 | 0.0543 | 60294 | 1 |
| Texas | 84313 | 0.3623 | 67539 | 0.2902 | 37895 | 0.1628 | 9648 | 0.0415 | 10228 | 0.0440 | 8850 | 0.0380 | 3595 | 0.0154 | 10647 | 0.0458 | 232714 | 1 |
| Utah | 8627 | 0.3744 | 5882 | 0.2553 | 3313 | 0.1438 | 682 | 0.0296 | 1509 | 0.0655 | 698 | 0.0303 | 742 | 0.0322 | 1589 | 0.0690 | 23042 | 1 |
| Vermont | 3356 | 0.4423 | 1658 | 0.2185 | 616 | 0.0812 | 417 | 0.0550 | 346 | 0.0456 | 235 | 0.0310 | 95 | 0.0125 | 865 | 0.1140 | 7588 | 1 |
| Virginia | 27809 | 0.3682 | 22229 | 0.2943 | 9560 | 0.1266 | 4177 | 0.0553 | 4057 | 0.0537 | 2219 | 0.0294 | 1363 | 0.0180 | 4105 | 0.0544 | 75519 | 1 |
| Washington | 25356 | 0.3715 | 21402 | 0.3136 | 5912 | 0.0866 | 3096 | 0.0454 | 4596 | 0.0673 | 1573 | 0.0230 | 1320 | 0.0193 | 4998 | 0.0732 | 68253 | 1 |
| West Virginia | 9501 | 0.4428 | 4737 | 0.2208 | 2971 | 0.1385 | 1346 | 0.0627 | 664 | 0.0309 | 697 | 0.0325 | 391 | 0.0182 | 1149 | 0.0536 | 21456 | 1 |
| Wisconsin | 22544 | 0.4010 | 16847 | 0.2997 | 5907 | 0.1051 | 3035 | 0.0540 | 2769 | 0.0493 | 1599 | 0.0284 | 868 | 0.0154 | 2648 | 0.0471 | 56218 | 1 |
| Wyoming | 2827 | 0.4819 | 1530 | 0.2608 | 427 | 0.0728 | 270 | 0.0460 | 299 | 0.0510 | 65 | 0.0111 | 88 | 0.0150 | 358 | 0.0610 | 5866 | 1 |
2018
| Location | Hospital Care | Hospital Care | Physician and Other Professional Services | Physician and Other Professional Services | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Prescription Drugs and Other Medical Nondurables | Nursing Home Care | Nursing Home Care | Dental Services | Dental Services | Home Health Care | Home Health Care | Medical Durables | Medical Durables | Other Health, Residential, and Personal Care | Other Health, Residential, and Personal Care | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1122633 | 0.3715 | 841365 | 0.2784 | 401693 | 0.1329 | 167616 | 0.0555 | 137520 | 0.0455 | 105604 | 0.0349 | 54356 | 0.0180 | 191010 | 0.0632 | 3021796 | 1 |
| Alabama | 14242 | 0.3490 | 11380 | 0.2789 | 7748 | 0.1899 | 2163 | 0.0530 | 1619 | 0.0397 | 1163 | 0.0285 | 790 | 0.0194 | 1703 | 0.0417 | 40810 | 1 |
| Alaska | 3604 | 0.3854 | 3492 | 0.3734 | 604 | 0.0646 | 120 | 0.0128 | 459 | 0.0491 | 114 | 0.0122 | 107 | 0.0114 | 852 | 0.0911 | 9352 | 1 |
| Arizona | 20447 | 0.3651 | 17310 | 0.3091 | 7269 | 0.1298 | 1993 | 0.0356 | 2925 | 0.0522 | 1369 | 0.0244 | 1412 | 0.0252 | 3272 | 0.0584 | 55997 | 1 |
| Arkansas | 9834 | 0.3821 | 6757 | 0.2625 | 3719 | 0.1445 | 1449 | 0.0563 | 1092 | 0.0424 | 852 | 0.0331 | 343 | 0.0133 | 1693 | 0.0658 | 25740 | 1 |
| California | 134833 | 0.3770 | 106588 | 0.2980 | 40498 | 0.1132 | 15280 | 0.0427 | 17472 | 0.0489 | 14787 | 0.0413 | 4419 | 0.0124 | 23771 | 0.0665 | 357648 | 1 |
| Colorado | 17057 | 0.3743 | 13561 | 0.2976 | 4625 | 0.1015 | 2314 | 0.0508 | 2978 | 0.0654 | 1538 | 0.0338 | 1114 | 0.0244 | 2378 | 0.0522 | 45566 | 1 |
| Connecticut | 13284 | 0.3266 | 10637 | 0.2615 | 6015 | 0.1479 | 3199 | 0.0787 | 1896 | 0.0466 | 1235 | 0.0304 | 562 | 0.0138 | 3844 | 0.0945 | 40671 | 1 |
| Delaware | 4707 | 0.4135 | 2898 | 0.2546 | 1591 | 0.1398 | 672 | 0.0590 | 471 | 0.0414 | 303 | 0.0266 | 208 | 0.0183 | 531 | 0.0467 | 11382 | 1 |
| District of Columbia | 3738 | 0.3936 | 2472 | 0.2603 | 1260 | 0.1327 | 436 | 0.0459 | 322 | 0.0339 | 369 | 0.0389 | 90 | 0.0095 | 809 | 0.0852 | 9497 | 1 |
| Florida | 63358 | 0.3258 | 63283 | 0.3255 | 29564 | 0.1520 | 10379 | 0.0534 | 8232 | 0.0423 | 7650 | 0.0393 | 5956 | 0.0306 | 6022 | 0.0310 | 194444 | 1 |
| Georgia | 29207 | 0.3540 | 26446 | 0.3205 | 12447 | 0.1508 | 3346 | 0.0406 | 3995 | 0.0484 | 2145 | 0.0260 | 1670 | 0.0202 | 3260 | 0.0395 | 82515 | 1 |
| Hawaii | 4591 | 0.3612 | 3705 | 0.2915 | 2304 | 0.1813 | 621 | 0.0489 | 545 | 0.0429 | 320 | 0.0252 | 279 | 0.0219 | 347 | 0.0273 | 12711 | 1 |
| Idaho | 5836 | 0.4474 | 3111 | 0.2385 | 1315 | 0.1008 | 556 | 0.0426 | 790 | 0.0606 | 359 | 0.0275 | 283 | 0.0217 | 792 | 0.0607 | 13043 | 1 |
