Distribution of Population Ages 0-64 by Household Employment Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.8140 0.0822 0.1038 1 220873300 22298400 28176300 271347900
Alabama 0.7884 0.0730 0.1386 1 3204900 296800 563200 4064900
Alaska 0.7814 0.0887 0.1299 1 464200 52700 77200 594100
Arizona 0.8123 0.0813 0.1064 1 4817800 482200 630700 5930700
Arkansas 0.7975 0.0729 0.1296 1 1953000 178600 317500 2449100
California 0.8021 0.0960 0.1018 1 25815200 3090400 3277700 32183300
Colorado 0.8294 0.0857 0.0850 1 4017200 415000 411500 4843700
Connecticut 0.8267 0.0853 0.0880 1 2374100 244800 252700 2871700
Delaware 0.8229 0.0820 0.0951 1 657400 65500 76000 798900
District of Columbia 0.7695 0.0704 0.1601 1 446900 40900 93000 580800
Florida 0.8107 0.0824 0.1069 1 14467700 1469900 1908000 17845500
Georgia 0.8245 0.0712 0.1043 1 7534800 650900 953100 9138800
Hawaii 0.7735 0.1065 0.1199 1 825900 113800 128100 1067700
Idaho 0.8251 0.0867 0.0883 1 1321000 138700 141300 1601000
Illinois 0.8227 0.0820 0.0953 1 8390800 835900 972500 10199200
Indiana 0.8264 0.0742 0.0994 1 4585600 411500 551700 5548800
Iowa 0.8404 0.0771 0.0826 1 2148700 197000 211100 2556800
Kansas 0.8423 0.0753 0.0824 1 1983000 177200 194000 2354300
Kentucky 0.7823 0.0749 0.1428 1 2852000 273000 520500 3645500
Louisiana 0.7604 0.0903 0.1493 1 2782900 330400 546400 3659700
Maine 0.7868 0.0995 0.1137 1 819700 103700 118400 1041800
Maryland 0.8474 0.0694 0.0832 1 4261100 349100 418500 5028600
Massachusetts 0.8290 0.0837 0.0874 1 4640600 468500 489100 5598200
Michigan 0.7988 0.0883 0.1130 1 6367100 703700 900500 7971300
Minnesota 0.8372 0.0850 0.0778 1 3895600 395600 361900 4653200
Mississippi 0.7769 0.0703 0.1528 1 1808000 163600 355500 2327000
Missouri 0.8153 0.0816 0.1031 1 4023100 402500 508600 4934200
Montana 0.7975 0.0963 0.1062 1 696600 84100 92800 873500
Nebraska 0.8447 0.0748 0.0804 1 1361400 120600 129600 1611600
Nevada 0.8114 0.0843 0.1044 1 2145800 222800 276000 2644600
New Hampshire 0.8555 0.0636 0.0809 1 918300 68300 86800 1073400
New Jersey 0.8428 0.0783 0.0789 1 6453000 599700 603800 7656600
New Mexico 0.7556 0.0975 0.1469 1 1249600 161200 242900 1653700
New York 0.7862 0.0982 0.1157 1 12319700 1538300 1812900 15671000
North Carolina 0.8089 0.0793 0.1118 1 7079200 693900 978500 8751600
North Dakota 0.8399 0.0788 0.0813 1 526300 49400 50900 626600
Ohio 0.8090 0.0820 0.1089 1 7585900 769300 1021300 9376500
Oklahoma 0.7926 0.0797 0.1277 1 2611600 262600 420900 3295100
Oregon 0.7971 0.0972 0.1056 1 2672600 326000 354200 3352800
Pennsylvania 0.8227 0.0744 0.1029 1 8266000 747300 1034200 10047500
Rhode Island 0.8023 0.0957 0.1020 1 687100 81900 87300 856300
South Carolina 0.7950 0.0822 0.1227 1 3381200 349700 522000 4252900
South Dakota 0.8443 0.0673 0.0884 1 612000 48800 64100 724800
Tennessee 0.8094 0.0746 0.1160 1 4699700 433200 673500 5806500
Texas 0.8353 0.0691 0.0956 1 21956400 1815700 2513500 26285600
Utah 0.8537 0.0811 0.0653 1 2567000 243800 196200 3007100
Vermont 0.8236 0.1018 0.0746 1 394900 48800 35800 479500
Virginia 0.8278 0.0733 0.0989 1 5746600 508600 686700 6941900
Washington 0.8095 0.0909 0.0997 1 5192100 582700 639200 6414000
West Virginia 0.7739 0.0730 0.1531 1 1031500 97300 204000 1332900
Wisconsin 0.8306 0.0767 0.0927 1 3876100 358000 432600 4666700
Wyoming 0.8420 0.0754 0.0827 1 384300 34400 37700 456400
Puerto Rico 0.6195 0.1380 0.2425 1 1483400 330300 580700 2394400
2023
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.81353 0.08112 0.10535 1 218161400 21752500 28251400 268165400
Alabama 0.78609 0.06978 0.14413 1 3173200 281700 581800 4036700
Alaska 0.76143 0.09808 0.14050 1 457000 58900 84300 600200
Arizona 0.81066 0.07769 0.11165 1 4730600 453300 651500 5835400
Arkansas 0.78119 0.07732 0.14148 1 1907900 188800 345500 2442300
California 0.80111 0.09627 0.10261 1 25577600 3073700 3276200 31927600
Colorado 0.83140 0.08245 0.08616 1 3989500 395600 413400 4798500
Connecticut 0.82456 0.08692 0.08852 1 2344400 247100 251700 2843200
Delaware 0.83045 0.07582 0.09373 1 652600 59600 73700 785900
District of Columbia 0.81917 0.05822 0.12261 1 457700 32500 68500 558800
Florida 0.80980 0.07911 0.11110 1 13980100 1365600 1917900 17263700
Georgia 0.81471 0.07480 0.11048 1 7377900 677400 1000500 9055800
Hawaii 0.76493 0.10818 0.12689 1 817000 115500 135500 1068100
Idaho 0.82995 0.07838 0.09167 1 1308500 123600 144500 1576600
Illinois 0.82652 0.07762 0.09586 1 8353400 784400 968800 10106600
Indiana 0.82419 0.07605 0.09976 1 4550600 419900 550800 5521300
Iowa 0.83793 0.08049 0.08158 1 2123600 204000 206800 2534400
Kansas 0.83781 0.07146 0.09073 1 1956700 166900 211900 2335500
Kentucky 0.77812 0.07454 0.14734 1 2812700 269500 532600 3614700
Louisiana 0.76401 0.08205 0.15394 1 2793900 300000 562900 3656900
Maine 0.79457 0.08773 0.11770 1 831900 91900 123200 1047000
Maryland 0.84972 0.06633 0.08395 1 4225000 329800 417400 4972300
Massachusetts 0.81730 0.09069 0.09201 1 4508300 500200 507500 5516000
Michigan 0.79721 0.08298 0.11981 1 6323200 658100 950300 7931600
Minnesota 0.84664 0.08155 0.07181 1 3916700 377300 332200 4626200
Mississippi 0.76984 0.07425 0.15591 1 1796300 173200 363800 2333300
Missouri 0.81696 0.08138 0.10166 1 4013000 399800 499400 4912200
Montana 0.80295 0.09326 0.10379 1 705700 82000 91200 878900
Nebraska 0.85945 0.06818 0.07237 1 1369500 108600 115300 1593500
Nevada 0.80142 0.08152 0.11707 1 2075500 211100 303200 2589700
New Hampshire 0.85961 0.06114 0.07925 1 929200 66100 85700 1080900
New Jersey 0.84893 0.07359 0.07748 1 6374300 552500 581800 7508600
New Mexico 0.75132 0.10316 0.14552 1 1234100 169500 239000 1642600
New York 0.79015 0.09611 0.11374 1 12252000 1490200 1763600 15505800
North Carolina 0.80949 0.07718 0.11333 1 6966600 664200 975400 8606200
North Dakota 0.85023 0.06737 0.08240 1 524400 41600 50800 616800
Ohio 0.80593 0.08187 0.11220 1 7514900 763400 1046200 9324600
Oklahoma 0.79851 0.07504 0.12646 1 2603600 244700 412300 3260600
Oregon 0.78694 0.10251 0.11055 1 2627700 342300 369100 3339200
Pennsylvania 0.81563 0.07881 0.10556 1 8166700 789100 1056900 10012800
Rhode Island 0.80470 0.08360 0.11170 1 681500 70800 94600 847000
South Carolina 0.80297 0.07693 0.12009 1 3363000 322200 503000 4188200
South Dakota 0.82488 0.08735 0.08777 1 599800 63500 63800 727100
Tennessee 0.80518 0.07502 0.11980 1 4613100 429800 686400 5729300
Texas 0.83788 0.06902 0.09310 1 21526300 1773100 2391800 25691200
Utah 0.86298 0.07662 0.06041 1 2543500 225800 178000 2947300
Vermont 0.80893 0.09035 0.10072 1 391500 43700 48800 484000
Virginia 0.82892 0.07303 0.09806 1 5722900 504200 677000 6904000
Washington 0.81246 0.08526 0.10228 1 5128400 538200 645600 6312200
West Virginia 0.75240 0.07844 0.16917 1 1009200 105200 226900 1341400
Wisconsin 0.83094 0.07910 0.08997 1 3883100 369600 420400 4673200
Wyoming 0.81723 0.07064 0.11214 1 375500 32500 51500 459500
Puerto Rico 0.61919 0.12583 0.25498 1 1494200 303600 615300 2413100
2022
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.81089 0.07955 0.10956 1 217378600 21326700 29370100 268075300
Alabama 0.78063 0.07026 0.14912 1 3143600 282900 600500 4027000
Alaska 0.77343 0.08840 0.13817 1 465100 53200 83100 601400
Arizona 0.80974 0.07843 0.11183 1 4717800 457000 651600 5826400
Arkansas 0.77966 0.06823 0.15211 1 1893800 165700 369500 2429000
California 0.80242 0.09102 0.10656 1 25778000 2924000 3423200 32125200
Colorado 0.83015 0.08212 0.08773 1 3982800 394000 420900 4797700
Connecticut 0.82476 0.08338 0.09186 1 2359600 238500 262800 2861000
Delaware 0.83938 0.06682 0.09380 1 656100 52200 73300 781700
District of Columbia 0.77372 0.08127 0.14500 1 427900 44900 80200 553000
Florida 0.80827 0.07910 0.11263 1 13742900 1344900 1915000 17002700
Georgia 0.81783 0.07255 0.10962 1 7363600 653200 987000 9003900
Hawaii 0.77090 0.09750 0.13160 1 831700 105200 142000 1078800
Idaho 0.82241 0.08463 0.09297 1 1285900 132300 145400 1563600
Illinois 0.81695 0.08249 0.10056 1 8328900 841000 1025300 10195100
Indiana 0.81693 0.07706 0.10601 1 4511400 425600 585400 5522400
Iowa 0.84030 0.07603 0.08366 1 2132800 193000 212300 2538100
Kansas 0.83913 0.06429 0.09659 1 1971000 151000 226900 2348800
Kentucky 0.77993 0.07369 0.14638 1 2816400 266100 528600 3611100
Louisiana 0.76491 0.08217 0.15292 1 2825400 303500 564800 3693700
Maine 0.79530 0.08157 0.12313 1 831000 85200 128700 1044900
Maryland 0.84483 0.06801 0.08715 1 4218700 339600 435200 4993500
Massachusetts 0.82418 0.08298 0.09284 1 4558900 459000 513500 5531500
Michigan 0.79246 0.08635 0.12118 1 6332200 690000 968300 7990500
Minnesota 0.82994 0.09014 0.07992 1 3852000 418400 371000 4641400
Mississippi 0.76637 0.07234 0.16128 1 1787000 168700 376100 2331800
Missouri 0.81653 0.07253 0.11093 1 4011900 356400 545100 4913400
Montana 0.80673 0.08150 0.11177 1 704400 71200 97600 873100
Nebraska 0.85143 0.07426 0.07431 1 1354000 118100 118200 1590300
Nevada 0.79434 0.08149 0.12417 1 2058200 211200 321700 2591100
New Hampshire 0.86106 0.05544 0.08350 1 935100 60200 90700 1085900
New Jersey 0.84311 0.07357 0.08332 1 6337100 553000 626300 7516300
New Mexico 0.74420 0.10031 0.15548 1 1233700 166300 257800 1657800
New York 0.78757 0.09220 0.12023 1 12356100 1446500 1886300 15688900
North Carolina 0.80606 0.07497 0.11897 1 6866200 638600 1013400 8518200
North Dakota 0.83495 0.07568 0.08937 1 517600 46900 55400 619900
Ohio 0.80012 0.08364 0.11623 1 7491500 783200 1088300 9362900
Oklahoma 0.79256 0.07490 0.13254 1 2567500 242600 429400 3239500
Oregon 0.79247 0.09495 0.11259 1 2661400 318900 378100 3358300
Pennsylvania 0.81789 0.07393 0.10818 1 8247000 745500 1090800 10083300
Rhode Island 0.81964 0.07970 0.10066 1 696700 67700 85600 850000
South Carolina 0.79144 0.07969 0.12887 1 3268900 329100 532300 4130300
South Dakota 0.82297 0.06494 0.11209 1 588600 46400 80200 715300
Tennessee 0.80923 0.07030 0.12047 1 4602700 399800 685200 5687700
Texas 0.83116 0.06878 0.10005 1 21089500 1745300 2538700 25373400
Utah 0.86291 0.07775 0.05934 1 2520800 227100 173400 2921300
Vermont 0.79850 0.10085 0.10065 1 390200 49300 49200 488600
Virginia 0.82662 0.06899 0.10439 1 5706600 476200 720700 6903500
Washington 0.80835 0.08424 0.10741 1 5106900 532200 678600 6317700
West Virginia 0.73941 0.07365 0.18694 1 999100 99500 252600 1351200
Wisconsin 0.82594 0.08026 0.09380 1 3868100 375900 439300 4683300
Wyoming 0.83616 0.06590 0.09794 1 384500 30300 45000 459800
Puerto Rico 0.59944 0.14364 0.25692 1 1464100 350800 627500 2442400
2021
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.79378 0.08092 0.12530 1 213063700 21720800 33632400 268416900
Alabama 0.76901 0.06810 0.16289 1 3103200 274800 657300 4035300
Alaska 0.76460 0.08854 0.14686 1 461000 53400 88500 602900
Arizona 0.79569 0.07830 0.12601 1 4601600 452800 728700 5783100
Arkansas 0.77993 0.06960 0.15047 1 1891100 168800 364800 2424700
California 0.78390 0.09314 0.12296 1 25479200 3027500 3996400 32503100
Colorado 0.81189 0.08505 0.10306 1 3894800 408000 494400 4797100
Connecticut 0.80211 0.09406 0.10383 1 2301900 269900 298000 2869900
Delaware 0.78235 0.10237 0.11529 1 609100 79700 89800 778500
District of Columbia 0.74051 0.08015 0.17934 1 407100 44100 98600 549800
Florida 0.79142 0.08163 0.12694 1 13270400 1368800 2128600 16767800
Georgia 0.79475 0.07424 0.13102 1 7088800 662200 1168600 8919600
Hawaii 0.74008 0.10368 0.15624 1 804100 112600 169700 1086400
Idaho 0.83076 0.08059 0.08865 1 1291100 125200 137800 1554100
Illinois 0.80596 0.07769 0.11635 1 8318500 801800 1200800 10321200
Indiana 0.81096 0.07033 0.11871 1 4474000 388000 654900 5516900
Iowa 0.83554 0.07056 0.09390 1 2126300 179600 239000 2544900
Kansas 0.82594 0.07340 0.10067 1 1958500 174000 238700 2371200
Kentucky 0.75828 0.07694 0.16478 1 2741500 278200 595800 3615400
Louisiana 0.73306 0.08186 0.18509 1 2734200 305300 690400 3729900
Maine 0.78542 0.07803 0.13655 1 821600 81600 142800 1046000
Maryland 0.82353 0.06984 0.10662 1 4125400 349900 534100 5009400
Massachusetts 0.80289 0.09239 0.10472 1 4464400 513700 582300 5560400
Michigan 0.77104 0.08359 0.14537 1 6209000 673200 1170600 8052700
Minnesota 0.82985 0.08728 0.08287 1 3857100 405700 385200 4647900
Mississippi 0.74712 0.07011 0.18277 1 1766600 165800 432200 2364500
Missouri 0.80633 0.07589 0.11778 1 3979300 374500 581200 4935100
Montana 0.77315 0.09554 0.13132 1 665500 82200 113000 860700
Nebraska 0.85341 0.06624 0.08035 1 1359800 105500 128000 1593400
Nevada 0.76310 0.07926 0.15764 1 1965500 204200 406000 2575700
New Hampshire 0.84454 0.06543 0.09003 1 917700 71100 97800 1086600
New Jersey 0.82303 0.07728 0.09969 1 6219700 584000 753300 7557100
New Mexico 0.70798 0.10505 0.18698 1 1187400 176200 313600 1677100
New York 0.76142 0.09829 0.14029 1 12125000 1565100 2234000 15924200
North Carolina 0.78710 0.07646 0.13644 1 6647900 645800 1152400 8446100
North Dakota 0.82170 0.07417 0.10412 1 512100 46200 64900 623200
Ohio 0.78936 0.07813 0.13251 1 7430800 735500 1247400 9413600
Oklahoma 0.77769 0.07859 0.14372 1 2510200 253700 463900 3227800
Oregon 0.75676 0.10457 0.13867 1 2560300 353800 469200 3383300
Pennsylvania 0.80166 0.07035 0.12799 1 8155200 715700 1302000 10172900
Rhode Island 0.78130 0.09278 0.12592 1 670100 79600 108000 857600
South Carolina 0.78241 0.07147 0.14612 1 3199000 292200 597400 4088600
South Dakota 0.81477 0.07947 0.10576 1 580800 56600 75400 712800
Tennessee 0.78880 0.07022 0.14098 1 4442400 395500 794000 5631900
Texas 0.81483 0.07182 0.11336 1 20381800 1796400 2835500 25013700
Utah 0.85470 0.07759 0.06772 1 2476800 224800 196200 2897900
Vermont 0.78703 0.08262 0.13035 1 385600 40500 63900 489900
Virginia 0.81858 0.07349 0.10794 1 5666100 508700 747100 6922000
Washington 0.79040 0.08486 0.12473 1 4994400 536200 788200 6318800
West Virginia 0.72690 0.07181 0.20129 1 996100 98400 275800 1370300
Wisconsin 0.81680 0.08013 0.10307 1 3857200 378400 486700 4722300
Wyoming 0.81649 0.07652 0.10699 1 376600 35300 49400 461300
Puerto Rico 0.56087 0.14184 0.29729 1 1402100 354600 743200 2499900
2019
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.80701 0.08053 0.11246 1 215040700 21457900 29966300 266465000
Alabama 0.77311 0.07790 0.14899 1 3040200 306300 585900 3932400
Alaska 0.76444 0.08123 0.15433 1 466400 49600 94200 610200
Arizona 0.78903 0.08429 0.12669 1 4579800 489200 735300 5804400
Arkansas 0.77963 0.07041 0.14995 1 1884200 170200 362400 2416800
California 0.80682 0.08886 0.10432 1 26547300 2923800 3432600 32903700
Colorado 0.83033 0.08317 0.08650 1 3969400 397600 413500 4780500
Connecticut 0.80753 0.09600 0.09648 1 2295700 272900 274300 2842900
Delaware 0.80005 0.09316 0.10680 1 604100 70300 80600 755100
District of Columbia 0.76367 0.07293 0.16340 1 447500 42700 95800 586000
Florida 0.79469 0.08272 0.12258 1 13164200 1370300 2030600 16565100
Georgia 0.81037 0.07107 0.11856 1 7131900 625500 1043400 8800700
Hawaii 0.79864 0.08413 0.11723 1 860900 90700 126400 1078000
Idaho 0.82394 0.08143 0.09462 1 1209100 119500 138900 1467500
Illinois 0.82423 0.07610 0.09966 1 8556400 790000 1034600 10381100
Indiana 0.80524 0.08091 0.11386 1 4401000 442200 622300 5465500
Iowa 0.83225 0.07581 0.09194 1 2104500 191700 232500 2528600
Kansas 0.83571 0.07414 0.09016 1 1964700 174300 212000 2350900
Kentucky 0.76370 0.07604 0.16027 1 2739000 272700 574800 3586500
Louisiana 0.74960 0.08413 0.16627 1 2831100 317700 628000 3776800
Maine 0.78384 0.08925 0.12691 1 803200 91500 130000 1024700
Maryland 0.83932 0.06617 0.09451 1 4143600 326700 466600 4936800
Massachusetts 0.81970 0.08705 0.09326 1 4520600 480000 514300 5514900
Michigan 0.78707 0.08894 0.12398 1 6325800 714900 996500 8037100
Minnesota 0.83592 0.08549 0.07859 1 3865000 395300 363400 4623600
Mississippi 0.74227 0.07958 0.17815 1 1776000 190400 426300 2392700
Missouri 0.80348 0.07633 0.12018 1 3949600 375200 590800 4915600
Montana 0.78499 0.09843 0.11658 1 655700 82200 97400 835300
Nebraska 0.85971 0.06726 0.07304 1 1350600 105700 114700 1571000
Nevada 0.80383 0.07999 0.11619 1 2039100 202900 294700 2536700
New Hampshire 0.83197 0.07648 0.09155 1 890200 81800 98000 1070000
New Jersey 0.85055 0.06725 0.08220 1 6175800 488300 596800 7260900
New Mexico 0.74614 0.09931 0.15454 1 1244400 165600 257700 1667700
New York 0.79596 0.09252 0.11152 1 12503000 1453300 1751700 15708100
North Carolina 0.79463 0.07871 0.12666 1 6697500 663400 1067600 8428400
North Dakota 0.83881 0.07639 0.08480 1 517600 47100 52300 617000
Ohio 0.79883 0.08204 0.11913 1 7491200 769400 1117200 9377800
Oklahoma 0.79603 0.06966 0.13431 1 2560200 224000 432000 3216200
Oregon 0.77538 0.10419 0.12044 1 2614400 351300 406100 3371800
Pennsylvania 0.80686 0.07481 0.11833 1 8122200 753100 1191100 10066300
Rhode Island 0.81090 0.08665 0.10245 1 678100 72500 85700 836300
South Carolina 0.78322 0.08078 0.13600 1 3184200 328400 552900 4065500
South Dakota 0.84660 0.06546 0.08794 1 595200 46000 61800 703000
Tennessee 0.79764 0.07292 0.12944 1 4412600 403400 716100 5532100
Texas 0.82688 0.07048 0.10264 1 20367600 1736000 2528200 24631800
Utah 0.85575 0.08256 0.06169 1 2390000 230600 172300 2792800
Vermont 0.78460 0.10942 0.10597 1 373700 52100 50500 476300
Virginia 0.82678 0.07193 0.10130 1 5665300 492800 694100 6852200
Washington 0.80769 0.08313 0.10919 1 5036800 518400 680900 6236000
West Virginia 0.73106 0.07882 0.19012 1 1010200 108900 262700 1381800
Wisconsin 0.83132 0.07587 0.09281 1 3895300 355500 434900 4685700
Wyoming 0.83459 0.07271 0.09270 1 388800 33900 43200 465900
Puerto Rico 0.54452 0.13739 0.31808 1 1356000 342100 792100 2490200
2018
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.8042 0.0793 0.1165 1 215026600 21205300 31145300 267377300
Alabama 0.7594 0.0689 0.1717 1 2993100 271600 676900 3941700
Alaska 0.7638 0.1006 0.1355 1 476400 62800 84500 623700
Arizona 0.7885 0.0836 0.1280 1 4540300 481300 736800 5758400
Arkansas 0.7672 0.0750 0.1578 1 1866000 182500 383700 2432200
California 0.8017 0.0879 0.1104 1 26592200 2914200 3662900 33169200
Colorado 0.8270 0.0816 0.0913 1 3937000 388600 434800 4760400
Connecticut 0.8181 0.0864 0.0955 1 2352300 248400 274700 2875400
Delaware 0.8126 0.0644 0.1231 1 617400 48900 93500 759800
District of Columbia 0.7688 0.0676 0.1636 1 450000 39600 95800 585300
Florida 0.7901 0.0815 0.1284 1 13076600 1348100 2125100 16549800
Georgia 0.8069 0.0719 0.1212 1 7090000 631500 1065000 8786400
Hawaii 0.7862 0.0911 0.1227 1 862300 99900 134500 1096700
Idaho 0.8008 0.0909 0.1083 1 1156100 131300 156400 1443700
Illinois 0.8168 0.0798 0.1034 1 8586700 839200 1086800 10512600
Indiana 0.8137 0.0712 0.1151 1 4452200 389800 629600 5471700
Iowa 0.8382 0.0756 0.0863 1 2128000 191900 219000 2538900
Kansas 0.8344 0.0697 0.0959 1 1980300 165400 227500 2373200
Kentucky 0.7538 0.0793 0.1669 1 2720600 286400 602300 3609300
Louisiana 0.7501 0.0840 0.1660 1 2865100 320700 633900 3819700
Maine 0.7878 0.0918 0.1204 1 812700 94700 124200 1031500
Maryland 0.8437 0.0652 0.0911 1 4188700 323500 452200 4964400
Massachusetts 0.8120 0.0857 0.1023 1 4512400 476100 568300 5556800
Michigan 0.7782 0.0915 0.1302 1 6299200 740900 1054000 8094100
Minnesota 0.8378 0.0857 0.0765 1 3880600 397100 354100 4631800
Mississippi 0.7516 0.0683 0.1801 1 1817700 165300 435400 2418400
Missouri 0.8018 0.0780 0.1202 1 3956000 385000 593000 4933900
Montana 0.7865 0.1060 0.1075 1 657500 88600 89900 836000
Nebraska 0.8489 0.0681 0.0830 1 1338900 107400 130900 1577200
Nevada 0.7917 0.0852 0.1231 1 1986700 213700 309000 2509400
New Hampshire 0.8366 0.0702 0.0932 1 897800 75300 100000 1073100
New Jersey 0.8523 0.0681 0.0796 1 6243200 498900 583200 7325300
New Mexico 0.7312 0.1025 0.1663 1 1229200 172300 279500 1681000
New York 0.7943 0.0867 0.1190 1 12632300 1378400 1892000 15902700
North Carolina 0.7937 0.0800 0.1263 1 6664300 671300 1060700 8396300
North Dakota 0.8471 0.0639 0.0890 1 526100 39700 55300 621100
Ohio 0.7937 0.0822 0.1242 1 7484000 774700 1171000 9429700
Oklahoma 0.7964 0.0749 0.1287 1 2562600 241000 414000 3217700
Oregon 0.7858 0.0935 0.1207 1 2657100 316200 408200 3381500
Pennsylvania 0.8114 0.0748 0.1137 1 8225300 758600 1152800 10136800
Rhode Island 0.7888 0.0833 0.1279 1 661800 69900 107300 839000
South Carolina 0.7846 0.0749 0.1404 1 3176800 303400 568600 4048800
South Dakota 0.8166 0.0725 0.1109 1 579500 51500 78700 709700
Tennessee 0.7844 0.0735 0.1421 1 4323300 405100 783300 5511700
Texas 0.8267 0.0665 0.1068 1 20265900 1629800 2617600 24513300
Utah 0.8539 0.0752 0.0709 1 2359100 207600 195900 2762700
Vermont 0.7970 0.1027 0.1003 1 383800 49400 48300 481500
Virginia 0.8228 0.0672 0.1099 1 5666300 462900 757100 6886300
Washington 0.8051 0.0859 0.1090 1 5012100 534500 678600 6225300
West Virginia 0.7186 0.0773 0.2041 1 1005700 108100 285700 1399600
Wisconsin 0.8265 0.0827 0.0909 1 3890200 389100 427900 4707100
Wyoming 0.8324 0.0714 0.0962 1 387400 33300 44800 465500
Puerto Rico 0.5361 0.1377 0.3262 1 1346100 345800 819000 2511000
2017
Location At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total At Least 1 Full Time Worker Part Time Workers Non Workers Total
United States 0.7982 0.0810 0.1209 1 213538400 21663000 32335600 267537000
Alabama 0.7497 0.0750 0.1753 1 2967000 297000 693800 3957800
Alaska 0.7785 0.0871 0.1344 1 490200 54900 84600 629700
Arizona 0.7863 0.0833 0.1304 1 4446800 471100 737600 5655500
Arkansas 0.7730 0.0686 0.1585 1 1877800 166600 385000 2429400
California 0.7947 0.0907 0.1146 1 26465600 3019100 3815900 33300700
Colorado 0.8243 0.0837 0.0919 1 3873900 393400 432100 4699400
Connecticut 0.8087 0.0886 0.1028 1 2345300 256900 298000 2900200
Delaware 0.7865 0.0854 0.1281 1 599000 65100 97600 761700
District of Columbia 0.7474 0.0784 0.1742 1 430500 45200 100400 576000
Florida 0.7779 0.0854 0.1367 1 12747000 1399400 2239600 16386000
Georgia 0.7965 0.0753 0.1283 1 6968000 658600 1122100 8748700
Hawaii 0.7961 0.0798 0.1241 1 881000 88300 137300 1106600
Idaho 0.8118 0.0786 0.1096 1 1154700 111800 155900 1422400
Illinois 0.8077 0.0814 0.1109 1 8576400 864800 1177300 10618400
Indiana 0.8029 0.0726 0.1245 1 4392800 397000 681200 5471000
Iowa 0.8379 0.0803 0.0818 1 2133300 204300 208300 2546000
Kansas 0.8332 0.0668 0.1000 1 1988500 159500 238600 2386700
Kentucky 0.7525 0.0810 0.1666 1 2725600 293200 603500 3622200
Louisiana 0.7463 0.0817 0.1719 1 2885700 316100 664700 3866400
Maine 0.7783 0.0915 0.1303 1 810500 95300 135700 1041400
Maryland 0.8360 0.0656 0.0984 1 4194100 329000 493800 5016900
Massachusetts 0.8041 0.0914 0.1045 1 4461300 507000 580100 5548400
Michigan 0.7735 0.0896 0.1369 1 6261900 725700 1108300 8095900
Minnesota 0.8385 0.0855 0.0760 1 3873000 394800 351300 4619000
Mississippi 0.7402 0.0773 0.1825 1 1801000 188200 444000 2433200
Missouri 0.7954 0.0792 0.1253 1 3935800 392100 620000 4947900
Montana 0.7886 0.0949 0.1165 1 660900 79500 97600 838000
Nebraska 0.8476 0.0710 0.0814 1 1336700 112000 128400 1577100
Nevada 0.7876 0.0841 0.1283 1 1962200 209500 319500 2491300
New Hampshire 0.8387 0.0795 0.0818 1 897500 85100 87500 1070100
New Jersey 0.8454 0.0676 0.0871 1 6295700 503300 648400 7447400
New Mexico 0.7272 0.0929 0.1799 1 1232200 157400 304700 1694300
New York 0.7945 0.0869 0.1186 1 12904100 1411500 1927100 16242800
North Carolina 0.7837 0.0793 0.1369 1 6552900 663200 1145000 8361000
North Dakota 0.8542 0.0635 0.0824 1 529800 39400 51100 620200
Ohio 0.7848 0.0865 0.1286 1 7423200 818400 1216800 9458400
Oklahoma 0.7832 0.0693 0.1476 1 2523900 223200 475600 3222700
Oregon 0.7729 0.0999 0.1272 1 2602300 336500 428200 3367000
Pennsylvania 0.7989 0.0768 0.1243 1 8141400 783000 1266600 10191000
Rhode Island 0.8075 0.0827 0.1098 1 683200 70000 92900 846000
South Carolina 0.7754 0.0839 0.1407 1 3113400 337100 565000 4015500
South Dakota 0.8305 0.0720 0.0974 1 582400 50500 68300 701200
Tennessee 0.7901 0.0739 0.1359 1 4342500 406300 747100 5495800
Texas 0.8227 0.0699 0.1074 1 19957800 1695400 2604400 24257700
Utah 0.8525 0.0776 0.0699 1 2316900 210800 190000 2717700
Vermont 0.7966 0.0911 0.1123 1 387100 44300 54600 485900
Virginia 0.8184 0.0715 0.1101 1 5642900 493200 758900 6895000
Washington 0.7998 0.0828 0.1174 1 4914400 509000 721500 6144800
West Virginia 0.7023 0.0799 0.2178 1 998100 113500 309600 1421200
