Population Distribution of Children by Citizenship Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 72088800 775500 1806600 775300 75446200 0.955 0.010 0.024 0.010 1
Alabama 1152400 5600 10800 6200 1175000 0.981 0.005 0.009 0.005 1
Alaska 176500 N/A N/A N/A 181700 0.971 N/A N/A N/A 1
Arizona 1588200 14300 33600 10100 1646200 0.965 0.009 0.020 0.006 1
Arkansas 707700 3200 11000 1600 723600 0.978 0.004 0.015 0.002 1
California 8254300 114700 233400 139200 8741600 0.944 0.013 0.027 0.016 1
Colorado 1206900 11100 27700 9300 1254900 0.962 0.009 0.022 0.007 1
Connecticut 715400 9300 16100 11100 752000 0.951 0.012 0.021 0.015 1
Delaware 213600 N/A 3500 N/A 220100 0.970 N/A 0.016 N/A 1
District Of Columbia 128400 N/A 3600 N/A 133400 0.963 N/A 0.027 N/A 1
Florida 4262400 83200 224200 84500 4654300 0.916 0.018 0.048 0.018 1
Georgia 2524800 23000 55700 29300 2632800 0.959 0.009 0.021 0.011 1
Hawaii 288000 2800 3800 2700 297400 0.968 0.009 0.013 0.009 1
Idaho 480200 N/A 3700 N/A 487300 0.985 N/A 0.008 N/A 1
Illinois 2677000 25600 68400 17000 2788100 0.960 0.009 0.025 0.006 1
Indiana 1575900 10200 27200 12200 1625500 0.969 0.006 0.017 0.008 1
Iowa 733400 3800 11900 3200 752300 0.975 0.005 0.016 0.004 1
Kansas 694600 4200 9300 3900 712000 0.976 0.006 0.013 0.005 1
Kentucky 1025200 3500 16700 4800 1050100 0.976 0.003 0.016 0.005 1
Louisiana 1072700 3300 18100 4600 1098700 0.976 0.003 0.016 0.004 1
Maine 246700 N/A N/A N/A 252100 0.978 N/A N/A N/A 1
Maryland 1338100 20400 42300 15100 1415900 0.945 0.014 0.030 0.011 1
Massachusetts 1305700 18800 59600 19700 1403800 0.930 0.013 0.042 0.014 1
Michigan 2113100 22200 23200 13300 2171800 0.973 0.010 0.011 0.006 1
Minnesota 1288400 18600 15500 6900 1329400 0.969 0.014 0.012 0.005 1
Mississippi 690000 N/A 6100 1700 698600 0.988 N/A 0.009 0.002 1
Missouri 1384500 8800 10400 3600 1407400 0.984 0.006 0.007 0.003 1
Montana 236000 N/A N/A N/A 237400 0.994 N/A N/A N/A 1
Nebraska 471700 6500 11700 N/A 493300 0.956 0.013 0.024 N/A 1
Nevada 685500 6100 13800 7800 713200 0.961 0.009 0.019 0.011 1
New Hampshire 250000 N/A N/A N/A 254700 0.982 N/A N/A N/A 1
New Jersey 1958300 44000 76100 41500 2119900 0.924 0.021 0.036 0.020 1
New Mexico 451200 N/A N/A 2800 463600 0.973 N/A N/A 0.006 1
New York 3820400 83200 116800 54000 4074500 0.938 0.020 0.029 0.013 1
North Carolina 2322100 16300 65100 24400 2427900 0.956 0.007 0.027 0.010 1
North Dakota 174700 N/A 7100 N/A 182900 0.955 N/A 0.039 N/A 1
Ohio 2601700 12700 30100 11000 2655400 0.980 0.005 0.011 0.004 1
Oklahoma 964100 7900 14400 5100 991600 0.972 0.008 0.015 0.005 1
Oregon 827300 8200 12700 5800 854000 0.969 0.010 0.015 0.007 1
Pennsylvania 2618100 24800 41900 16200 2700900 0.969 0.009 0.016 0.006 1
Rhode Island 195800 N/A 7300 4200 209600 0.934 N/A 0.035 0.020 1
South Carolina 1159200 4400 23200 5700 1192500 0.972 0.004 0.019 0.005 1
South Dakota 218100 N/A N/A N/A 220800 0.988 N/A N/A N/A 1
Tennessee 1571200 7600 34000 10300 1623100 0.968 0.005 0.021 0.006 1
Texas 7495500 74800 271700 115300 7957300 0.942 0.009 0.034 0.014 1
Utah 938900 3700 15600 7900 966200 0.972 0.004 0.016 0.008 1
Vermont 114100 1500 N/A N/A 116200 0.983 0.013 N/A N/A 1
Virginia 1849000 22900 46300 26600 1944800 0.951 0.012 0.024 0.014 1
Washington 1610500 20300 47600 18500 1697000 0.949 0.012 0.028 0.011 1
West Virginia 352800 N/A N/A N/A 356600 0.989 N/A N/A N/A 1
Wisconsin 1230100 7000 15400 N/A 1257800 0.978 0.006 0.012 N/A 1
Wyoming 128400 N/A N/A N/A 129100 0.995 N/A N/A N/A 1
Puerto Rico 515900 N/A N/A N/A 519000 0.994 N/A N/A N/A 1
2023
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 72094200 754500 1527500 755400 75131500 0.960 0.010 0.020 0.010 1.00
Alabama 1145900 3100 10900 4500 1164400 0.984 0.003 0.009 0.004 1.00
Alaska 179800 N/A N/A N/A 181400 0.991 N/A N/A N/A 1.00
Arizona 1591300 11600 26500 15400 1644800 0.967 0.007 0.016 0.009 1.00
Arkansas 712100 2600 4700 4200 723600 0.984 0.004 0.007 0.006 1.00
California 8301900 122300 212800 131200 8768200 0.947 0.014 0.024 0.015 1.00
Colorado 1225600 8100 12200 10200 1256100 0.976 0.006 0.010 0.008 1.00
Connecticut 705100 11500 24100 11100 751800 0.938 0.015 0.032 0.015 1.00
Delaware 207900 N/A 6900 N/A 219400 0.948 N/A 0.032 N/A 1.00
District Of Columbia 122800 N/A N/A N/A 127300 0.965 N/A N/A N/A 1.00
Florida 4223400 65100 178300 68600 4535300 0.931 0.014 0.039 0.015 1.00
Georgia 2535900 22900 48000 27600 2634400 0.963 0.009 0.018 0.010 1.00
Hawaii 289600 3400 5700 3100 301700 0.960 0.011 0.019 0.010 1.00
Idaho 475000 N/A N/A N/A 482900 0.984 N/A N/A N/A 1.00
Illinois 2698700 25300 53100 23800 2800900 0.963 0.009 0.019 0.008 1.00
Indiana 1582400 12400 18100 11500 1624400 0.974 0.008 0.011 0.007 1.00
Iowa 724800 3900 12900 N/A 744100 0.974 0.005 0.017 N/A 1.00
Kansas 697100 4000 5500 2600 709200 0.983 0.006 0.008 0.004 1.00
Kentucky 1017900 6800 10300 2800 1037900 0.981 0.007 0.010 0.003 1.00
Louisiana 1078800 N/A 16300 4000 1101800 0.979 N/A 0.015 0.004 1.00
Maine 245400 N/A N/A N/A 249500 0.983 N/A N/A N/A 1.00
Maryland 1317400 21300 38400 22900 1400000 0.941 0.015 0.027 0.016 1.00
Massachusetts 1300000 20400 48100 22300 1390700 0.935 0.015 0.035 0.016 1.00
Michigan 2118000 23000 26800 15500 2183400 0.970 0.011 0.012 0.007 1.00
Minnesota 1285300 19800 12200 12100 1329400 0.967 0.015 0.009 0.009 1.00
Mississippi 693000 N/A 4600 N/A 699800 0.990 N/A 0.007 N/A 1.00
Missouri 1371200 9500 14900 6100 1401700 0.978 0.007 0.011 0.004 1.00
Montana 240500 N/A N/A N/A 241600 0.995 N/A N/A N/A 1.00
Nebraska 479300 4000 6900 N/A 494800 0.969 0.008 0.014 N/A 1.00
Nevada 683200 5600 14100 6900 709900 0.962 0.008 0.020 0.010 1.00
New Hampshire 253700 N/A N/A N/A 259700 0.977 N/A N/A N/A 1.00
New Jersey 1941400 33700 79300 32800 2087300 0.930 0.016 0.038 0.016 1.00
New Mexico 460000 2700 5300 2300 470300 0.978 0.006 0.011 0.005 1.00
New York 3809800 78500 95800 58900 4043000 0.942 0.019 0.024 0.015 1.00
North Carolina 2313000 15400 54100 17300 2400000 0.964 0.006 0.023 0.007 1.00
North Dakota 181100 N/A N/A N/A 182600 0.992 N/A N/A N/A 1.00
Ohio 2602600 12200 28200 9100 2652100 0.981 0.005 0.011 0.003 1.00
Oklahoma 986600 3800 6300 5800 1002500 0.984 0.004 0.006 0.006 1.00
Oregon 835700 5900 11100 4300 857100 0.975 0.007 0.013 0.005 1.00
Pennsylvania 2615500 23300 45200 17900 2701900 0.968 0.009 0.017 0.007 1.00
Rhode Island 201500 N/A N/A N/A 210200 0.959 N/A N/A N/A 1.00
South Carolina 1161500 4300 8100 4000 1178000 0.986 0.004 0.007 0.003 1.00
South Dakota 218900 N/A N/A N/A 227900 0.961 N/A N/A N/A 1.00
Tennessee 1560000 8200 23700 12400 1604300 0.972 0.005 0.015 0.008 1.00
Texas 7415600 76300 230400 112900 7835200 0.946 0.010 0.029 0.014 1.00
Utah 950400 4800 13100 3800 972100 0.978 0.005 0.013 0.004 1.00
Vermont 115300 N/A N/A N/A 117000 0.986 N/A N/A N/A 1.00
Virginia 1858600 22200 40300 19600 1940700 0.958 0.011 0.021 0.010 1.00
Washington 1611900 23000 42900 19500 1697300 0.950 0.014 0.025 0.012 1.00
West Virginia 361600 N/A N/A N/A 363200 0.996 N/A N/A N/A 1.00
Wisconsin 1256700 7500 13100 6000 1283300 0.979 0.006 0.010 0.005 1.00
Wyoming 133400 N/A N/A N/A 135200 0.986 N/A N/A N/A 1.00
Puerto Rico 532600 N/A 2700 N/A 537700 0.991 N/A 0.005 N/A 1.00
2022
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 72055300 761000 1300100 718100 74834500 0.963 0.010 0.017 0.010 1.00
Alabama 1133300 4700 5900 N/A 1146400 0.989 0.004 0.005 N/A 1.00
Alaska 177200 N/A N/A N/A 178400 0.993 N/A N/A N/A 1.00
Arizona 1600600 12600 23600 14900 1651600 0.969 0.008 0.014 0.009 1.00
Arkansas 703500 N/A 7400 5500 717800 0.980 N/A 0.010 0.008 1.00
California 8381600 107000 197000 119200 8804900 0.952 0.012 0.022 0.014 1.00
Colorado 1219400 12400 16700 11900 1260300 0.968 0.010 0.013 0.009 1.00
Connecticut 722600 7000 19000 8300 757000 0.955 0.009 0.025 0.011 1.00
Delaware 209800 N/A N/A N/A 214900 0.976 N/A N/A N/A 1.00
District Of Columbia 121900 N/A 2500 N/A 126700 0.962 N/A 0.019 N/A 1.00
Florida 4109300 85100 157200 65500 4417100 0.930 0.019 0.036 0.015 1.00
Georgia 2525400 22700 39300 21700 2609100 0.968 0.009 0.015 0.008 1.00
Hawaii 288500 N/A 5800 N/A 300500 0.960 N/A 0.019 N/A 1.00
Idaho 475900 2900 N/A N/A 484000 0.983 0.006 N/A N/A 1.00
Illinois 2734200 25600 35500 22400 2817700 0.970 0.009 0.013 0.008 1.00
Indiana 1571600 14600 15300 12400 1613900 0.974 0.009 0.009 0.008 1.00
Iowa 721500 8300 8800 5100 743600 0.970 0.011 0.012 0.007 1.00
Kansas 700200 3800 5300 4700 714000 0.981 0.005 0.007 0.007 1.00
Kentucky 1011400 8400 6700 5700 1032400 0.980 0.008 0.007 0.006 1.00
Louisiana 1082100 3900 10300 3500 1099800 0.984 0.004 0.009 0.003 1.00
Maine 243800 N/A N/A N/A 251000 0.972 N/A N/A N/A 1.00
Maryland 1318800 20000 40700 19200 1398700 0.943 0.014 0.029 0.014 1.00
Massachusetts 1307100 19800 44000 15700 1386700 0.943 0.014 0.032 0.011 1.00
Michigan 2123400 15600 19700 14000 2172800 0.977 0.007 0.009 0.006 1.00
Minnesota 1284500 16500 10000 11600 1322600 0.971 0.012 0.008 0.009 1.00
Mississippi 695800 N/A N/A N/A 700600 0.993 N/A N/A N/A 1.00
Missouri 1382300 4100 6500 7000 1399800 0.987 0.003 0.005 0.005 1.00
Montana 241700 N/A N/A N/A 243300 0.993 N/A N/A N/A 1.00
Nebraska 476800 N/A 6100 N/A 488700 0.976 N/A 0.012 N/A 1.00
Nevada 692700 5400 9700 6600 714300 0.970 0.008 0.014 0.009 1.00
New Hampshire 253600 N/A 3200 N/A 258800 0.980 N/A 0.012 N/A 1.00
New Jersey 1933300 34000 65400 35900 2068600 0.935 0.016 0.032 0.017 1.00
New Mexico 461400 N/A N/A N/A 470300 0.981 N/A N/A N/A 1.00
New York 3858000 80500 90000 58400 4086800 0.944 0.020 0.022 0.014 1.00
North Carolina 2308300 13900 39600 17100 2378900 0.970 0.006 0.017 0.007 1.00
North Dakota 178700 N/A N/A N/A 180400 0.991 N/A N/A N/A 1.00
Ohio 2590900 15800 21500 13300 2641500 0.981 0.006 0.008 0.005 1.00
Oklahoma 966700 5000 8500 4200 984400 0.982 0.005 0.009 0.004 1.00
Oregon 840200 7600 8700 6800 863300 0.973 0.009 0.010 0.008 1.00
Pennsylvania 2637300 22100 32900 13500 2705800 0.975 0.008 0.012 0.005 1.00
Rhode Island 199500 2500 5100 3200 210200 0.949 0.012 0.024 0.015 1.00
South Carolina 1135400 5000 9900 4200 1154600 0.983 0.004 0.009 0.004 1.00
South Dakota 221500 N/A N/A N/A 223800 0.989 N/A N/A N/A 1.00
Tennessee 1539900 11000 22100 11600 1584600 0.972 0.007 0.014 0.007 1.00
Texas 7372900 86700 191600 102000 7753100 0.951 0.011 0.025 0.013 1.00
Utah 948900 4500 10500 5300 969200 0.979 0.005 0.011 0.005 1.00
Vermont 119500 N/A N/A N/A 120500 0.992 N/A N/A N/A 1.00
Virginia 1853600 23900 37900 14400 1929800 0.961 0.012 0.020 0.007 1.00
Washington 1619800 17800 30900 26300 1694800 0.956 0.010 0.018 0.016 1.00
West Virginia 362700 N/A N/A N/A 363700 0.997 N/A N/A N/A 1.00
Wisconsin 1261600 7800 13400 4100 1286900 0.980 0.006 0.010 0.003 1.00
Wyoming 135000 N/A N/A N/A 136300 0.990 N/A N/A N/A 1.00
Puerto Rico 554500 N/A 1900 N/A 558200 0.993 N/A 0.003 N/A 1.00
2021
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 73164900 768400 1284900 669200 75887400 0.964 0.010 0.017 0.009 1.00
Alabama 1141100 5100 7200 4200 1157600 0.986 0.004 0.006 0.004 1.00
Alaska 176900 N/A N/A N/A 184200 0.960 N/A N/A N/A 1.00
Arizona 1638400 9900 15900 10600 1674800 0.978 0.006 0.009 0.006 1.00
Arkansas 712100 N/A 4200 4800 722700 0.985 N/A 0.006 0.007 1.00
California 8638800 114700 205300 114300 9073100 0.952 0.013 0.023 0.013 1.00
Colorado 1249500 12700 17400 6200 1285900 0.972 0.010 0.014 0.005 1.00
Connecticut 725200 9000 16000 7600 757800 0.957 0.012 0.021 0.010 1.00
Delaware 208000 N/A 2700 N/A 212200 0.980 N/A 0.013 N/A 1.00
District Of Columbia 121400 N/A N/A N/A 125600 0.966 N/A N/A N/A 1.00
Florida 4144700 83100 135500 66900 4430300 0.936 0.019 0.031 0.015 1.00
Georgia 2553300 16900 34300 18800 2623300 0.973 0.006 0.013 0.007 1.00
Hawaii 293400 5100 5800 3500 307900 0.953 0.017 0.019 0.012 1.00
Idaho 478500 N/A N/A N/A 487200 0.982 N/A N/A N/A 1.00
Illinois 2817000 25700 35200 27700 2905600 0.969 0.009 0.012 0.010 1.00
Indiana 1591200 10200 14600 8800 1624800 0.979 0.006 0.009 0.005 1.00
Iowa 736500 7700 N/A 5300 754900 0.976 0.010 N/A 0.007 1.00
Kansas 707800 6500 6200 2900 723300 0.978 0.009 0.009 0.004 1.00
Kentucky 1010700 7700 12500 5500 1036400 0.975 0.007 0.012 0.005 1.00
Louisiana 1094000 3800 10100 4300 1112300 0.984 0.003 0.009 0.004 1.00
Maine 250300 N/A N/A N/A 254400 0.984 N/A N/A N/A 1.00
Maryland 1336300 19400 34300 13200 1403300 0.952 0.014 0.024 0.009 1.00
Massachusetts 1332900 21500 38200 20400 1413000 0.943 0.015 0.027 0.014 1.00
Michigan 2171500 21600 20300 6200 2219700 0.978 0.010 0.009 0.003 1.00
Minnesota 1287600 26900 20500 10400 1345300 0.957 0.020 0.015 0.008 1.00
Mississippi 712300 2400 N/A N/A 717400 0.993 0.003 N/A N/A 1.00
Missouri 1409700 6200 8400 4000 1428400 0.987 0.004 0.006 0.003 1.00
Montana 237400 N/A N/A N/A 238600 0.995 N/A N/A N/A 1.00
Nebraska 480200 5200 7200 2700 495400 0.969 0.011 0.014 0.006 1.00
Nevada 700400 6000 9100 4200 719700 0.973 0.008 0.013 0.006 1.00
New Hampshire 262400 N/A N/A N/A 266200 0.986 N/A N/A N/A 1.00
New Jersey 1946900 33900 76800 31500 2089100 0.932 0.016 0.037 0.015 1.00
New Mexico 486100 N/A 4100 5600 496300 0.980 N/A 0.008 0.011 1.00
New York 4008200 76900 86200 50900 4222100 0.949 0.018 0.020 0.012 1.00
North Carolina 2319800 15900 38900 13500 2388000 0.971 0.007 0.016 0.006 1.00
North Dakota 184400 N/A N/A N/A 187900 0.982 N/A N/A N/A 1.00
Ohio 2624000 13200 25600 13400 2676300 0.980 0.005 0.010 0.005 1.00
Oklahoma 978800 3400 4100 3000 989300 0.989 0.003 0.004 0.003 1.00
Oregon 860000 9000 7100 3700 879800 0.978 0.010 0.008 0.004 1.00
Pennsylvania 2677800 22800 38800 15400 2754800 0.972 0.008 0.014 0.006 1.00
Rhode Island 205100 2000 3900 N/A 215400 0.952 0.009 0.018 N/A 1.00
South Carolina 1135400 5800 11400 4400 1157000 0.981 0.005 0.010 0.004 1.00
South Dakota 222000 N/A N/A N/A 224500 0.989 N/A N/A N/A 1.00
Tennessee 1536000 10200 21200 10300 1577600 0.974 0.006 0.013 0.007 1.00
Texas 7371300 75800 191400 105500 7743900 0.952 0.010 0.025 0.014 1.00
Utah 966300 5200 9500 4000 985100 0.981 0.005 0.010 0.004 1.00
Vermont 116900 N/A N/A N/A 119400 0.979 N/A N/A N/A 1.00
Virginia 1874200 19800 38100 15000 1947200 0.963 0.010 0.020 0.008 1.00
Washington 1644600 18700 34900 21800 1720100 0.956 0.011 0.020 0.013 1.00
West Virginia 365500 N/A 1500 N/A 367400 0.995 N/A 0.004 N/A 1.00
Wisconsin 1287400 8000 8300 6100 1309800 0.983 0.006 0.006 0.005 1.00
Wyoming 134600 N/A N/A N/A 135300 0.994 N/A N/A N/A 1.00
Puerto Rico 583400 N/A N/A N/A 585900 0.996 N/A N/A N/A 1.00
2019
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 72591500 715100 1423000 578200 75307800 0.9639 0.0095 0.0189 0.0077 1.00
Alabama 1109600 4900 10900 N/A 1128100 0.9836 0.0044 0.0096 N/A 1.00
Alaska 179400 N/A N/A N/A 181700 0.9874 N/A N/A N/A 1.00
Arizona 1649600 11000 23700 17200 1701600 0.9695 0.0065 0.0139 0.0101 1.00
Arkansas 706000 N/A 8700 4000 720800 0.9794 N/A 0.0121 0.0056 1.00
California 8725900 107700 224500 113300 9171300 0.9514 0.0117 0.0245 0.0123 1.00
Colorado 1260300 12000 15500 6600 1294400 0.9736 0.0093 0.0120 0.0051 1.00
Connecticut 714500 11300 15600 7300 748700 0.9543 0.0150 0.0209 0.0098 1.00
Delaware 197600 N/A N/A N/A 205400 0.9621 N/A N/A N/A 1.00
District Of Columbia 126600 N/A N/A N/A 130800 0.9681 N/A N/A N/A 1.00
Florida 4097400 73900 156800 48600 4376700 0.9362 0.0169 0.0358 0.0111 1.00
Georgia 2526200 16500 41600 18300 2602500 0.9707 0.0063 0.0160 0.0070 1.00
Hawaii 289900 4600 5600 5700 305800 0.9480 0.0151 0.0183 0.0187 1.00
Idaho 462700 N/A N/A N/A 468000 0.9887 N/A N/A N/A 1.00
Illinois 2847900 27900 32600 17200 2925600 0.9734 0.0095 0.0111 0.0059 1.00
Indiana 1567100 11400 18200 5000 1601800 0.9784 0.0071 0.0114 0.0031 1.00
Iowa 733200 4000 6200 3100 746500 0.9822 0.0054 0.0083 0.0041 1.00
Kansas 701800 4600 11600 4000 722100 0.9720 0.0064 0.0161 0.0055 1.00
Kentucky 1000100 7000 11100 4900 1023000 0.9776 0.0069 0.0108 0.0048 1.00
Louisiana 1106100 3500 11700 2600 1123900 0.9842 0.0031 0.0104 0.0023 1.00
Maine 243000 N/A N/A N/A 247700 0.9811 N/A N/A N/A 1.00
Maryland 1304400 14700 40700 10100 1369900 0.9521 0.0108 0.0297 0.0074 1.00
Massachusetts 1309900 24000 46500 11800 1392200 0.9409 0.0173 0.0334 0.0085 1.00
Michigan 2160300 16900 25600 9200 2211900 0.9767 0.0076 0.0116 0.0042 1.00
Minnesota 1293400 24900 16100 6300 1340700 0.9647 0.0186 0.0120 0.0047 1.00
Mississippi 720700 N/A N/A N/A 727100 0.9912 N/A N/A N/A 1.00
Missouri 1383100 6800 9900 3600 1403400 0.9856 0.0049 0.0070 0.0025 1.00
Montana 233800 N/A N/A N/A 234600 0.9963 N/A N/A N/A 1.00
Nebraska 470900 4800 9300 N/A 487200 0.9665 0.0098 0.0191 N/A 1.00
Nevada 680600 6500 20700 4900 712700 0.9549 0.0091 0.0291 0.0069 1.00
New Hampshire 256200 N/A 3200 N/A 263700 0.9715 N/A 0.0121 N/A 1.00
New Jersey 1878000 33000 68200 20900 2000100 0.9389 0.0165 0.0341 0.0104 1.00
New Mexico 482900 2700 3100 1900 490600 0.9843 0.0055 0.0063 0.0039 1.00
New York 3882400 72300 107000 46200 4108000 0.9451 0.0176 0.0261 0.0113 1.00
North Carolina 2319400 17000 34800 13300 2384500 0.9727 0.0071 0.0146 0.0056 1.00
North Dakota 177200 N/A N/A N/A 179000 0.9900 N/A N/A N/A 1.00
Ohio 2602200 18300 21100 9200 2650800 0.9816 0.0069 0.0080 0.0035 1.00
Oklahoma 962600 2700 10700 4100 980100 0.9821 0.0028 0.0109 0.0042 1.00
Oregon 852800 8400 16000 6700 883800 0.9649 0.0095 0.0181 0.0076 1.00
Pennsylvania 2648100 15100 33000 10900 2707100 0.9782 0.0056 0.0122 0.0040 1.00
Rhode Island 200300 2100 5600 N/A 210100 0.9536 0.0102 0.0267 N/A 1.00
South Carolina 1117500 7500 17900 4300 1147200 0.9742 0.0065 0.0156 0.0037 1.00
South Dakota 215100 N/A N/A N/A 219100 0.9819 N/A N/A N/A 1.00
Tennessee 1521900 11500 19700 7700 1560800 0.9751 0.0074 0.0126 0.0049 1.00
Texas 7340300 58200 203000 86700 7688200 0.9548 0.0076 0.0264 0.0113 1.00
Utah 949200 5500 12800 3700 971200 0.9773 0.0057 0.0132 0.0038 1.00
Vermont 114300 N/A N/A N/A 116400 0.9818 N/A N/A N/A 1.00
Virginia 1842300 18700 41900 14200 1917000 0.9610 0.0098 0.0218 0.0074 1.00
Washington 1635700 14400 40300 16700 1707100 0.9582 0.0085 0.0236 0.0098 1.00
West Virginia 367100 N/A N/A N/A 368000 0.9975 N/A N/A N/A 1.00
Wisconsin 1284000 10300 5100 8100 1307500 0.9820 0.0079 0.0039 0.0062 1.00
Wyoming 140200 N/A N/A N/A 141500 0.9909 N/A N/A N/A 1.00
Puerto Rico 613000 N/A 4100 N/A 618700 0.9908 N/A 0.0066 N/A 1.00
2018
Location US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total US-born Citizens Naturalized Citizens Noncitizens in US for Less than 5 Years Noncitizens in US for 5+ Years Total
United States 73092700 766600 1373300 645100 75877700 0.9633 0.0101 0.0181 0.0085 1.00
Alabama 1114900 4000 6300 N/A 1128300 0.9881 0.0036 0.0056 N/A 1.00
Alaska 187000 N/A N/A N/A 191100 0.9782 N/A N/A N/A 1.00
Arizona 1657400 13600 21500 13800 1706300 0.9714 0.0080 0.0126 0.0081 1.00
Arkansas 719100 N/A N/A 3400 728600 0.9869 N/A N/A 0.0047 1.00
California 8855900 122700 227600 118500 9324800 0.9497 0.0132 0.0244 0.0127 1.00
Colorado 1278400 13900 18900 10600 1321800 0.9671 0.0105 0.0143 0.0080 1.00
Connecticut 735100 8300 19300 5000 767700 0.9575 0.0109 0.0252 0.0064 1.00
Delaware 198300 N/A 4400 N/A 205800 0.9634 N/A 0.0212 N/A 1.00
District Of Columbia 122800 N/A N/A N/A 130200 0.9432 N/A N/A N/A 1.00
Florida 4115700 77200 153200 51200 4397300 0.9360 0.0175 0.0348 0.0116 1.00
Georgia 2533400 14900 38400 24000 2610600 0.9704 0.0057 0.0147 0.0092 1.00
Hawaii 295600 5500 7500 3400 312100 0.9474 0.0177 0.0240 0.0110 1.00
Idaho 455800 2300 N/A N/A 462600 0.9853 0.0049 N/A N/A 1.00
Illinois 2882400 27300 33900 22000 2965600 0.9719 0.0092 0.0114 0.0074 1.00
Indiana 1575000 11000 13700 9900 1609500 0.9785 0.0068 0.0085 0.0062 1.00
Iowa 735900 6000 7200 5600 754700 0.9750 0.0080 0.0096 0.0074 1.00
Kansas 709300 4500 9300 4700 727700 0.9746 0.0062 0.0128 0.0064 1.00
Kentucky 1006600 6900 8800 N/A 1024400 0.9826 0.0068 0.0086 N/A 1.00
Louisiana 1125100 4700 9300 3700 1142700 0.9846 0.0041 0.0081 0.0032 1.00
Maine 245900 N/A N/A N/A 250700 0.9810 N/A N/A N/A 1.00
Maryland 1319600 16900 32000 10300 1378800 0.9570 0.0123 0.0232 0.0075 1.00
Massachusetts 1322800 28600 47400 13900 1412700 0.9364 0.0203 0.0335 0.0098 1.00
Michigan 2172300 19500 27000 9500 2228200 0.9749 0.0087 0.0121 0.0042 1.00
Minnesota 1291500 18200 17800 9100 1336600 0.9663 0.0136 0.0133 0.0068 1.00
Mississippi 727400 N/A 4200 N/A 735000 0.9897 N/A 0.0057 N/A 1.00
Missouri 1376700 9800 14500 4600 1405600 0.9794 0.0070 0.0103 0.0033 1.00
Montana 231200 N/A N/A N/A 232800 0.9930 N/A N/A N/A 1.00
Nebraska 475200 3100 6500 3700 488400 0.9729 0.0064 0.0132 0.0075 1.00
Nevada 682000 7000 11000 7400 707300 0.9642 0.0099 0.0155 0.0104 1.00
New Hampshire 260600 N/A N/A N/A 266500 0.9778 N/A N/A N/A 1.00
New Jersey 1903300 37400 59600 25400 2025600 0.9396 0.0184 0.0294 0.0125 1.00
New Mexico 485700 2400 7000 4800 499900 0.9715 0.0047 0.0141 0.0096 1.00
New York 3950300 73400 106900 52200 4182800 0.9444 0.0176 0.0256 0.0125 1.00
North Carolina 2321300 13500 34200 14600 2383600 0.9739 0.0057 0.0144 0.0061 1.00
North Dakota 173600 N/A N/A N/A 176400 0.9838 N/A N/A N/A 1.00
Ohio 2620800 16400 20000 5500 2662700 0.9843 0.0062 0.0075 0.0021 1.00
Oklahoma 967700 3600 10900 5200 987400 0.9800 0.0037 0.0111 0.0053 1.00
Oregon 873200 7900 11700 5100 898000 0.9724 0.0088 0.0130 0.0057 1.00
Pennsylvania 2641400 30200 34200 14500 2720200 0.9710 0.0111 0.0126 0.0053 1.00
Rhode Island 198800 4400 N/A N/A 207500 0.9580 0.0212 N/A N/A 1.00
South Carolina 1130200 4400 11600 4700 1151000 0.9820 0.0038 0.0101 0.0041 1.00
South Dakota 215900 N/A N/A N/A 219200 0.9849 N/A N/A N/A 1.00
Tennessee 1518300 10700 20200 8600 1557800 0.9746 0.0069 0.0130 0.0055 1.00
Texas 7351100 57600 184000 112400 7705100 0.9541 0.0075 0.0239 0.0146 1.00
Utah 942100 4200 14800 5500 966500 0.9747 0.0043 0.0153 0.0057 1.00
Vermont 113100 N/A N/A N/A 117000 0.9667 N/A N/A N/A 1.00
Virginia 1848100 27000 45700 12100 1932900 0.9561 0.0140 0.0236 0.0063 1.00
