Adults Who Report Ever Receiving an HIV Test by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location All Adults Male Female
United States 0.4000 0.3887 0.4112
Alabama 0.4025 0.3950 0.4094
Alaska 0.4506 0.4446 0.4575
Arizona 0.3818 0.3736 0.3898
Arkansas 0.3600 0.3392 0.3801
California 0.4144 0.4096 0.4194
Colorado 0.4082 0.4063 0.4102
Connecticut 0.4183 0.3893 0.4457
Delaware 0.4081 0.4004 0.4153
District of Columbia 0.6370 0.6582 0.6183
Florida 0.4557 0.4575 0.4539
Georgia 0.4793 0.4517 0.5053
Hawaii 0.3027 0.3286 0.2764
Idaho 0.3116 0.3142 0.3088
Illinois 0.3455 0.3381 0.3527
Indiana 0.3496 0.3274 0.3714
Iowa 0.2832 0.2723 0.2943
Kansas 0.3248 0.3109 0.3389
Kentucky 0.3455 0.3371 0.3538
Louisiana 0.4504 0.4266 0.4734
Maine 0.3784 0.3682 0.3885
Maryland 0.4639 0.4481 0.4788
Massachusetts 0.4154 0.4110 0.4195
Michigan 0.3922 0.3719 0.4124
Minnesota 0.3420 0.3164 0.3681
Mississippi 0.3860 0.3901 0.3822
Missouri 0.3416 0.3275 0.3553
Montana 0.3768 0.3609 0.3931
Nebraska 0.2853 0.2749 0.2956
Nevada 0.4325 0.4324 0.4327
New Hampshire 0.3584 0.3591 0.3577
New Jersey 0.3855 0.3664 0.4041
New Mexico 0.3736 0.3701 0.3771
New York 0.4733 0.4503 0.4955
North Carolina 0.3831 0.3857 0.3805
North Dakota 0.3174 0.3185 0.3161
Ohio 0.3572 0.3508 0.3635
Oklahoma 0.3442 0.3301 0.3580
Oregon 0.4260 0.4101 0.4423
Pennsylvania 0.3713 0.3621 0.3802
Rhode Island 0.3986 0.3865 0.4100
South Carolina 0.3915 0.3833 0.3992
South Dakota 0.3014 0.2998 0.3031
Tennessee N/A N/A N/A
Texas 0.4218 0.3990 0.4447
Utah 0.2694 0.2566 0.2829
Vermont 0.3877 0.3790 0.3964
Virginia 0.4205 0.4180 0.4230
Washington 0.4123 0.3997 0.4251
West Virginia 0.3727 0.3825 0.3630
Wisconsin 0.3299 0.3118 0.3482
Wyoming 0.3297 0.3208 0.3393
Guam 0.3036 0.3885 0.2141
Puerto Rico 0.5741 0.5612 0.5854
U.S. Virgin Islands 0.5413 0.5020 0.5738
2023
Location All Adults Male Female
United States 0.3866 0.3774 0.3954
Alabama 0.3812 0.3875 0.3756
Alaska 0.4448 0.4442 0.4455
Arizona 0.3453 0.3463 0.3443
Arkansas 0.3460 0.3521 0.3401
California 0.3912 0.3825 0.3996
Colorado 0.4052 0.4032 0.4072
Connecticut 0.3832 0.3679 0.3974
Delaware 0.3897 0.3757 0.4024
District of Columbia 0.6074 0.6264 0.5914
Florida 0.4286 0.4312 0.4261
Georgia 0.4411 0.4280 0.4531
Hawaii 0.2787 0.3058 0.2515
Idaho 0.3228 0.3163 0.3292
Illinois 0.3509 0.3360 0.3650
Indiana 0.3292 0.3183 0.3396
Iowa 0.2738 0.2556 0.2912
Kansas 0.3167 0.3071 0.3262
Kentucky N/A N/A N/A
Louisiana 0.4484 0.4334 0.4622
Maine 0.3749 0.3601 0.3888
Maryland 0.4567 0.4480 0.4647
Massachusetts 0.4010 0.3951 0.4062
Michigan 0.3641 0.3525 0.3753
Minnesota 0.3383 0.3151 0.3606
Mississippi 0.3769 0.3654 0.3871
Missouri 0.3142 0.2991 0.3282
Montana 0.3677 0.3691 0.3664
Nebraska 0.2786 0.2703 0.2866
Nevada 0.4415 0.4479 0.4348
New Hampshire 0.3406 0.3382 0.3430
New Jersey 0.3610 0.3330 0.3871
New Mexico 0.3577 0.3688 0.3469
New York 0.4674 0.4585 0.4755
North Carolina 0.4002 0.3865 0.4128
North Dakota 0.3078 0.2910 0.3254
Ohio 0.3346 0.3299 0.3389
Oklahoma 0.3293 0.3215 0.3368
Oregon 0.4042 0.3925 0.4157
Pennsylvania N/A N/A N/A
Rhode Island 0.3746 0.3663 0.3822
South Carolina 0.3826 0.3864 0.3790
South Dakota 0.3092 0.3184 0.3003
Tennessee 0.3880 0.3796 0.3957
Texas 0.4008 0.3766 0.4247
Utah 0.2946 0.3022 0.2871
Vermont 0.3791 0.3649 0.3928
Virginia 0.4081 0.4161 0.4007
Washington 0.3995 0.3919 0.4070
West Virginia 0.3679 0.3682 0.3676
Wisconsin 0.3155 0.2977 0.3328
Wyoming 0.3038 0.3036 0.3040
Guam 0.3160 0.3445 0.2868
Puerto Rico 0.5848 0.5501 0.6151
U.S. Virgin Islands 0.5286 0.5219 0.5347
2022
Location All Adults Male Female
United States 0.363406 0.353019 0.373402
Alabama 0.340921 0.340696 0.341090
Alaska 0.429815 0.405723 0.456076
Arizona 0.338914 0.330293 0.347097
Arkansas 0.305557 0.311196 0.300548
California 0.405324 0.391212 0.421422
Colorado 0.355965 0.353120 0.358800
Connecticut 0.367419 0.349369 0.384963
Delaware 0.385774 0.362939 0.404466
District of Columbia 0.624959 0.642556 0.609985
Florida 0.399334 0.396052 0.402482
Georgia 0.412372 0.406797 0.417337
Hawaii 0.257191 0.275896 0.240486
Idaho 0.281841 0.281540 0.282136
Illinois 0.343758 0.315032 0.373005
Indiana 0.310985 0.298345 0.322603
Iowa 0.246049 0.238598 0.253850
Kansas 0.275883 0.276251 0.275531
Kentucky 0.295195 0.302813 0.288330
Louisiana 0.385183 0.381417 0.388399
Maine 0.318106 0.324282 0.312752
Maryland 0.437557 0.408864 0.462693
Massachusetts 0.361682 0.352952 0.369762
Michigan 0.346993 0.337751 0.355217
Minnesota 0.292876 0.275077 0.310500
Mississippi 0.362684 0.351648 0.371474
Missouri 0.310282 0.311779 0.308846
Montana 0.315771 0.314182 0.317585
Nebraska 0.257667 0.238885 0.275331
Nevada 0.405938 0.390080 0.421330
New Hampshire 0.306874 0.313923 0.300585
New Jersey 0.360541 0.341181 0.379178
New Mexico 0.356673 0.363662 0.350705
New York 0.439712 0.418152 0.459371
North Carolina 0.378467 0.358998 0.395871
North Dakota 0.271376 0.267685 0.275454
Ohio 0.337129 0.323951 0.349322
Oklahoma 0.316047 0.306198 0.324443
Oregon 0.374771 0.363215 0.385869
Pennsylvania 0.320193 0.306505 0.333044
Rhode Island 0.377623 0.375837 0.379213
South Carolina 0.330453 0.336327 0.325267
South Dakota 0.243520 0.246548 0.240346
Tennessee 0.370409 0.364171 0.376328
Texas 0.371469 0.360643 0.383266
Utah 0.266052 0.265175 0.266978
Vermont 0.356376 0.332765 0.379046
Virginia 0.385984 0.391931 0.380952
Washington 0.365529 0.348523 0.381742
West Virginia 0.348491 0.345145 0.351103
Wisconsin 0.296301 0.286929 0.305281
Wyoming 0.307500 0.315807 0.299350
Guam 0.261991 0.324228 0.198629
Puerto Rico 0.521809 0.502682 0.533903
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2021
Location All Adults Male Female
United States 0.36546 0.36293 0.36782
Alabama 0.33906 0.34626 0.33393
Alaska 0.43864 0.42878 0.44944
Arizona 0.35063 0.35702 0.34450
Arkansas 0.30385 0.32931 0.28238
California 0.39696 0.38749 0.40718
Colorado 0.37953 0.38671 0.37216
Connecticut 0.36654 0.35526 0.37658
Delaware 0.39487 0.39846 0.39181
District of Columbia 0.64569 0.64708 0.64449
Florida N/A N/A N/A
Georgia 0.41991 0.42098 0.41901
Hawaii 0.25067 0.29116 0.21437
Idaho 0.31271 0.32604 0.30053
Illinois 0.30394 0.31925 0.28928
Indiana 0.31534 0.30132 0.32786
Iowa 0.24728 0.24095 0.25382
Kansas 0.28971 0.29851 0.28149
Kentucky 0.30742 0.30321 0.31147
Louisiana 0.39315 0.38559 0.39953
Maine 0.30344 0.31677 0.29297
Maryland 0.43402 0.42217 0.44453
Massachusetts 0.34519 0.34328 0.34683
Michigan 0.36637 0.34288 0.38712
Minnesota 0.30048 0.28426 0.31598
Mississippi 0.36009 0.37321 0.35070
Missouri 0.32538 0.32233 0.32818
Montana 0.32917 0.33571 0.32207
Nebraska 0.23896 0.24333 0.23507
Nevada 0.38838 0.40139 0.37596
New Hampshire 0.30406 0.31394 0.29555
New Jersey 0.36348 0.36409 0.36289
New Mexico 0.33539 0.34381 0.32788
New York 0.46597 0.45570 0.47505
North Carolina 0.39451 0.39295 0.39594
North Dakota 0.26557 0.27653 0.25294
Ohio 0.32527 0.33619 0.31548
Oklahoma 0.31178 0.30317 0.31885
Oregon 0.37463 0.37821 0.37144
Pennsylvania 0.33176 0.33609 0.32786
Rhode Island 0.40050 0.38501 0.41300
South Carolina 0.36999 0.38097 0.36023
South Dakota 0.27301 0.27173 0.27420
Tennessee 0.36618 0.36127 0.37033
Texas 0.39413 0.37881 0.40942
Utah 0.27315 0.27360 0.27269
Vermont 0.39326 0.39220 0.39423
Virginia 0.38385 0.38724 0.38079
Washington 0.37417 0.37468 0.37367
West Virginia 0.33416 0.35881 0.31320
Wisconsin 0.27170 0.26172 0.28066
Wyoming 0.32300 0.31415 0.33167
Guam 0.24080 0.26535 0.21698
Puerto Rico 0.57633 0.55966 0.58733
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2020
Location All Adults Male Female
United States 0.38005 0.37216 0.38724
Alabama 0.36717 0.36641 0.36772
Alaska 0.42164 0.41186 0.43179
Arizona 0.36484 0.37004 0.36014
Arkansas 0.32583 0.33443 0.31885
California 0.42051 0.41191 0.42900
Colorado 0.37101 0.36011 0.38199
Connecticut 0.35832 0.34776 0.36709
Delaware 0.41933 0.39436 0.43921
District of Columbia 0.66095 0.67987 0.64378
Florida 0.44253 0.44549 0.43973
Georgia 0.45715 0.45564 0.45842
Hawaii 0.27419 0.30184 0.24908
Idaho 0.30379 0.31312 0.29481
Illinois 0.30976 0.28854 0.32984
Indiana 0.33209 0.32286 0.34039
Iowa 0.26048 0.25090 0.26964
Kansas 0.27754 0.27225 0.28246
Kentucky 0.32681 0.32315 0.33015
Louisiana 0.38942 0.37649 0.40047
Maine 0.31627 0.32815 0.30709
Maryland 0.43152 0.40220 0.45620
Massachusetts 0.37829 0.37263 0.38316
Michigan 0.35022 0.33694 0.36143
Minnesota 0.30484 0.28247 0.32595
Mississippi 0.34693 0.35178 0.34333
Missouri 0.31897 0.30693 0.32947
Montana 0.33347 0.34175 0.32500
Nebraska 0.23517 0.23763 0.23298
Nevada 0.39982 0.41117 0.38930
New Hampshire 0.33201 0.34362 0.32200
New Jersey 0.37952 0.36785 0.39043
New Mexico 0.34611 0.36391 0.33093
New York 0.47853 0.46422 0.49108
North Carolina 0.38756 0.38028 0.39370
North Dakota 0.28719 0.29666 0.27695
Ohio 0.33551 0.32826 0.34187
Oklahoma 0.33348 0.33227 0.33446
Oregon 0.37864 0.37045 0.38639
Pennsylvania 0.34528 0.33161 0.35939
Rhode Island 0.39274 0.37981 0.40234
South Carolina 0.36872 0.36309 0.37334
South Dakota 0.26555 0.27984 0.25311
Tennessee 0.38207 0.36350 0.39749
Texas 0.40198 0.38784 0.41567
Utah 0.24173 0.24691 0.23653
Vermont 0.37709 0.36709 0.38578
Virginia 0.41072 0.40535 0.41555
Washington 0.37374 0.36056 0.38644
West Virginia 0.34901 0.35415 0.34483
Wisconsin 0.27288 0.27302 0.27276
Wyoming 0.32753 0.34288 0.31191
Guam 0.28241 0.33597 0.23985
Puerto Rico 0.55508 0.51052 0.58562
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2019
Location All Adults Male Female
United States 0.42900 0.41074 0.44636
Alabama 0.44585 0.42919 0.46076
Alaska 0.45183 0.45467 0.44860
Arizona 0.39940 0.38606 0.41213
Arkansas 0.37881 0.35380 0.40188
California 0.45394 0.44045 0.46715
Colorado 0.41979 0.41024 0.42920
Connecticut 0.40869 0.39508 0.42130
Delaware 0.45519 0.43555 0.47318
District of Columbia 0.72938 0.70199 0.75326
Florida 0.50701 0.50290 0.51083
Georgia 0.50153 0.48131 0.52042
Hawaii 0.33976 0.35547 0.32418
Idaho 0.33707 0.30924 0.36395
Illinois 0.39362 0.37386 0.41204
Indiana 0.36941 0.33504 0.40217
Iowa 0.30246 0.28046 0.32360
Kansas 0.34091 0.32343 0.35814
Kentucky 0.37458 0.35669 0.39174
Louisiana 0.48047 0.45375 0.50588
Maine 0.35680 0.35150 0.36168
Maryland 0.49876 0.48716 0.50939
Massachusetts 0.39105 0.37838 0.40253
Michigan 0.40746 0.37924 0.43491
Minnesota 0.33650 0.31169 0.36127
Mississippi 0.43519 0.40819 0.45957
Missouri 0.34589 0.34121 0.35026
Montana 0.37492 0.35186 0.39771
Nebraska 0.31508 0.30151 0.32837
Nevada 0.42849 0.42356 0.43346
New Hampshire 0.37314 0.35225 0.39351
New Jersey NSD NSD NSD
New Mexico 0.39885 0.38605 0.41117
New York 0.52499 0.49832 0.54973
North Carolina 0.47063 0.45234 0.48739
North Dakota 0.32162 0.31949 0.32391
Ohio 0.36428 0.35274 0.37515
Oklahoma 0.36418 0.36365 0.36468
Oregon 0.41268 0.40099 0.42405
Pennsylvania 0.38392 0.36651 0.40053
Rhode Island 0.42871 0.40967 0.44678
South Carolina 0.42136 0.40294 0.43835
South Dakota 0.31730 0.30428 0.33055
Tennessee 0.42557 0.41835 0.43244
Texas 0.44756 0.41466 0.47928
Utah 0.28143 0.27937 0.28348
Vermont 0.40268 0.38374 0.42055
Virginia 0.46514 0.44681 0.48252
Washington 0.41290 0.38897 0.43643
West Virginia 0.34858 0.34650 0.35055
Wisconsin 0.33029 0.30261 0.35703
Wyoming 0.36003 0.33412 0.38633
Guam 0.37647 0.38572 0.36686
Puerto Rico 0.58873 0.54987 0.62273
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2018
Location All Adults Male Female
United States 0.46041 0.42571 0.49532
Alabama 0.46098 0.42320 0.49691
Alaska 0.45523 0.42502 0.48606
Arizona 0.45914 0.41425 0.50344
Arkansas 0.44935 0.42748 0.47141
California 0.49277 0.46649 0.51980
Colorado 0.41809 0.39334 0.44293
Connecticut 0.46442 0.42061 0.50737
Delaware 0.49025 0.45954 0.51937
District of Columbia 0.76801 0.74790 0.78679
Florida 0.53375 0.50367 0.56356
Georgia 0.52218 0.48031 0.56262
Hawaii 0.36347 0.37617 0.34990
Idaho 0.35623 0.34959 0.36443
Illinois 0.39131 0.34947 0.43298
Indiana 0.41527 0.36534 0.46670
Iowa 0.30924 0.27812 0.34148
Kansas 0.34803 0.31922 0.37800
Kentucky 0.39719 0.38845 0.40735
Louisiana 0.49104 0.45432 0.52776
Maine 0.39893 0.35238 0.44760
Maryland 0.55788 0.50486 0.60782
Massachusetts 0.44925 0.41434 0.48305
Michigan 0.46107 0.40180 0.52101
Minnesota 0.35331 0.31448 0.39427
Mississippi 0.47736 0.45338 0.50056
Missouri 0.39731 0.35636 0.43901
Montana 0.37886 0.35771 0.40083
Nebraska 0.29887 0.27096 0.32732
Nevada 0.47246 0.45188 0.49435
New Hampshire 0.42621 0.38724 0.46524
New Jersey 0.50169 0.45386 0.54827
New Mexico 0.38761 0.37820 0.39764
New York 0.57378 0.52588 0.62180
North Carolina 0.52797 0.49827 0.55605
North Dakota 0.33933 0.33001 0.35020
Ohio 0.39951 0.37399 0.42487
Oklahoma 0.36760 0.34137 0.39501
Oregon 0.46042 0.42176 0.49898
Pennsylvania 0.41906 0.37375 0.46285
Rhode Island 0.48824 0.45505 0.52039
South Carolina 0.44778 0.42263 0.47154
South Dakota 0.32022 0.29586 0.34714
Tennessee 0.42968 0.39830 0.45982
Texas 0.47525 0.43781 0.51563
Utah 0.24777 0.24051 0.25485
Vermont 0.44515 0.41780 0.47389
Virginia 0.47826 0.45200 0.50505
Washington 0.45167 0.42721 0.47700
West Virginia 0.35499 0.32561 0.38444
Wisconsin 0.34350 0.32370 0.36408
Wyoming 0.38592 0.37480 0.39787
Guam 0.35414 0.37799 0.32924
Puerto Rico 0.61808 0.56103 0.67029
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2017
Location All Adults Male Female
United States 0.45984 0.42903 0.48776
Alabama 0.47785 0.45004 0.49913
Alaska 0.49609 0.47012 0.52711
Arizona 0.42463 0.40145 0.44476
Arkansas 0.40879 0.35713 0.45660
California 0.46126 0.44526 0.47730
Colorado 0.44281 0.41708 0.46853
Connecticut 0.43092 0.37844 0.47706
Delaware 0.54732 0.50267 0.58581
District of Columbia 0.75550 0.72624 0.75315
Florida 0.55912 0.53143 0.58515
Georgia 0.54001 0.51235 0.56336
Hawaii 0.36703 0.38757 0.34100
Idaho 0.33145 0.29806 0.36446
Illinois 0.40512 0.36371 0.44285
Indiana 0.40174 0.36924 0.43271
Iowa 0.33255 0.28657 0.37928
Kansas 0.34967 0.31487 0.38175
Kentucky 0.40709 0.37405 0.43836
Louisiana 0.47422 0.42911 0.51341
Maine 0.41062 0.39197 0.42820
Maryland 0.53130 0.49623 0.55783
Massachusetts 0.44073 0.40587 0.46520
Michigan 0.45483 0.41152 0.49762
Minnesota 0.37450 0.33678 0.41078
Mississippi 0.46081 0.40531 0.51173
Missouri 0.40757 0.36861 0.44650
Montana 0.41813 0.39966 0.43096
Nebraska 0.31886 0.29039 0.34801
Nevada 0.46333 0.45430 0.47223
New Hampshire 0.41150 0.37450 0.44184
New Jersey 0.49148 0.45327 0.52730
New Mexico 0.42207 0.39484 0.44859
New York 0.56788 0.53355 0.59758
North Carolina 0.52790 0.49421 0.55912
North Dakota 0.33994 0.32564 0.35505
Ohio 0.40318 0.37963 0.42430
Oklahoma 0.36184 0.32438 0.39584
Oregon 0.44680 0.42214 0.46680
Pennsylvania 0.43056 0.39367 0.46618
Rhode Island 0.47051 0.44848 0.48609
South Carolina 0.44971 0.41418 0.48061
South Dakota 0.32359 0.27812 0.36990
Tennessee 0.44483 0.43581 0.44393
Texas 0.46745 0.42777 0.50138
Utah 0.26575 0.25702 0.27329
Vermont 0.43378 0.40765 0.45578
Virginia 0.50757 0.48573 0.52542
Washington 0.45799 0.43837 0.47617
West Virginia 0.43186 0.41626 0.44583
Wisconsin 0.36519 0.32233 0.40519
Wyoming 0.38646 0.37402 0.39956
Guam 0.40094 0.40470 0.39891
Puerto Rico 0.61325 0.56744 0.65302
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2016
Location All Adults Male Female
United States 0.382954027 0.3729527975 0.3924370916
Alabama 0.3871333863 0.3857865978 0.3883592923
Alaska 0.418622235 0.3999420895 0.4395849321
Arizona 0.3558979041 0.361302789 0.3507286459
Arkansas 0.3355134672 0.322519206 0.3477943441
California 0.3992425533 0.3770235324 0.4207715341
Colorado 0.3690266752 0.3583060616 0.3796364115
Connecticut 0.3590463338 0.3363514661 0.3805084136
Delaware 0.4322313428 0.418027245 0.445016735
District of Columbia 0.7133210779 0.7215441067 0.7057507971
Florida 0.4691855474 0.4583433387 0.47952218
Georgia 0.4488557633 0.4226189585 0.4731054123
Hawaii 0.3040364579 0.3248901937 0.2824686553
Idaho 0.2962611823 0.2911613747 0.301260135
Illinois 0.3355041576 0.3364998307 0.334558272
Indiana 0.3126965816 0.3015862602 0.3231779765
Iowa 0.2676028841 0.2494633372 0.2851749885
Kansas 0.2780501378 0.2685151728 0.2873457728
Kentucky 0.3272078081 0.3204269422 0.3336217893
Louisiana 0.4441464725 0.4391660366 0.4488881821
Maine 0.3299494332 0.314512221 0.3441558619
Maryland 0.4598417861 0.4579349106 0.4615972781
Massachusetts 0.3875805977 0.3800975851 0.3948806852
Michigan 0.3488376247 0.3288788194 0.3674245726
Minnesota 0.2913171723 0.2686679318 0.3132454442
Mississippi 0.4124968295 0.4030494867 0.4213054129
Missouri 0.337675075 0.3157961805 0.3582439529
Montana 0.3252284233 0.3224625779 0.3279885489
Nebraska 0.2700031547 0.2526964125 0.2867066837
Nevada 0.3920893408 0.3999951038 0.3842384391
New Hampshire 0.3285533356 0.3110528374 0.3455026376
New Jersey 0.4092607297 0.4083765894 0.410075481
New Mexico 0.3393202544 0.3488985978 0.3300117344
New York 0.4813052559 0.4607655847 0.4998846315
North Carolina 0.4076176799 0.3977337467 0.4167324765
North Dakota 0.2765947137 0.2816108936 0.2713810738
Ohio 0.3381921226 0.334238459 0.3418378649
Oklahoma 0.2837455104 0.2866138424 0.2809838435
Oregon 0.3680659728 0.3569461932 0.3782388844
Pennsylvania 0.3360374645 0.3268536863 0.3444788536
Rhode Island 0.3802426263 0.3628565447 0.3957846499
South Carolina 0.3707492967 0.359474035 0.3810815228
South Dakota 0.2528522022 0.2560737768 0.2496774952
Tennessee 0.369423201 0.3567563304 0.3804977526
Texas 0.3949584286 0.4078848409 0.3821023408
Utah 0.2290885739 0.2318383191 0.2262601966
Vermont 0.3692657095 0.3763883986 0.3625939251
Virginia 0.4532493907 0.439763114 0.4662685676
Washington 0.3620637591 0.3543391735 0.3696836183
West Virginia 0.3445493123 0.3437850585 0.3452748537
Wisconsin 0.2861779893 0.2535077617 0.3176236505
Wyoming 0.3358314336 0.3345824371 0.3371238397
Guam 0.2958712381 0.3333075951 0.2592531263
Puerto Rico 0.4926514636 0.4664320607 0.5159497117
U.S. Virgin Islands 0.5877577761 0.5710651157 0.6023465726
2015
Location All Adults Male Female
United States 0.44090 0.40918 0.46950
Alabama 0.44550 0.39088 0.49741
Alaska 0.48890 0.44975 0.52857
Arizona 0.41530 0.40097 0.42499
Arkansas 0.44080 0.41513 0.46535
California 0.45100 0.41399 0.48483
Colorado 0.44100 0.41944 0.45626
Connecticut 0.43490 0.40428 0.45921
Delaware 0.49370 0.45631 0.52481
District of Columbia 0.76320 0.73890 0.77342
Florida 0.51070 0.47930 0.53821
Georgia 0.49820 0.47814 0.51418
Hawaii 0.34950 0.35011 0.34862
Idaho 0.34350 0.31827 0.36369
Illinois 0.36840 0.34118 0.39591
Indiana 0.38300 0.33660 0.43154
Iowa 0.32790 0.28924 0.36362
Kansas 0.33830 0.31294 0.36311
Kentucky 0.41430 0.38627 0.44042
Louisiana 0.47870 0.42263 0.53017
Maine 0.38190 0.34930 0.41294
Maryland 0.52440 0.49350 0.54890
Massachusetts 0.45010 0.42948 0.46340
Michigan 0.41480 0.37627 0.44947
Minnesota 0.35100 0.32579 0.37424
Mississippi 0.47420 0.44845 0.49630
Missouri 0.39100 0.35257 0.42496
Montana 0.40550 0.38318 0.42548
Nebraska 0.32050 0.29125 0.34672
Nevada 0.45830 0.46788 0.44575
New Hampshire 0.38950 0.36567 0.40886
New Jersey 0.46610 0.42378 0.50268
New Mexico 0.39350 0.35828 0.42855
New York 0.55500 0.50818 0.59622
North Carolina 0.50360 0.44182 0.55734
North Dakota 0.30630 0.27973 0.33486
Ohio 0.36610 0.35691 0.37184
Oklahoma 0.33050 0.29319 0.36676
Oregon 0.44050 0.42903 0.45136
Pennsylvania 0.40640 0.37624 0.43288
Rhode Island 0.43660 0.41098 0.45699
South Carolina 0.43580 0.41252 0.45450
South Dakota 0.29380 0.24766 0.34092
Tennessee 0.42140 0.37996 0.46056
Texas 0.46120 0.43718 0.48204
Utah 0.26840 0.25767 0.27744
Vermont 0.40070 0.37370 0.42367
Virginia 0.48780 0.46472 0.50879
Washington 0.42900 0.39863 0.45507
West Virginia 0.42930 0.40895 0.44600
Wisconsin 0.34410 0.30847 0.38247
Wyoming 0.37380 0.35350 0.39257
Guam 0.35770 0.35932 0.35315
Puerto Rico 0.50310 0.44725 0.55224
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2014
Location All Adults Male Female
United States 0.42030 0.38892 0.44828
Alabama 0.44900 0.41110 0.48416
Alaska 0.46070 0.42278 0.49901
Arizona 0.39440 0.37307 0.41298
Arkansas 0.40150 0.37958 0.42180
California 0.45270 0.43219 0.46858
Colorado 0.39710 0.37171 0.41901
Connecticut 0.41670 0.38222 0.44885
Delaware 0.45880 0.42748 0.48293
District of Columbia 0.74960 0.76193 0.73366
Florida 0.51430 0.48486 0.54015
Georgia 0.49340 0.45406 0.52984
Hawaii 0.36720 0.37142 0.35531
Idaho 0.33020 0.28749 0.37235
Illinois 0.33320 0.32105 0.34475
Indiana 0.35370 0.31025 0.39423
Iowa 0.29330 0.26063 0.32459
Kansas 0.31050 0.27652 0.34359
Kentucky 0.38220 0.35016 0.41269
Louisiana 0.49580 0.47625 0.51172
Maine 0.37210 0.35494 0.38763
Maryland 0.51050 0.48031 0.53269
Massachusetts 0.43430 0.41847 0.44356
Michigan 0.40150 0.35590 0.44492
Minnesota 0.30790 0.27403 0.33859
Mississippi 0.44100 0.41329 0.46520
Missouri 0.36570 0.34653 0.38395
Montana 0.37350 0.34606 0.39816
Nebraska 0.30900 0.28535 0.33011
Nevada 0.45050 0.45551 0.43904
New Hampshire 0.36480 0.35070 0.37546
New Jersey 0.41730 0.38771 0.44196
New Mexico 0.37950 0.34266 0.41397
New York 0.52510 0.48328 0.56196
North Carolina 0.49260 0.44774 0.52925
North Dakota 0.30510 0.28530 0.32409
Ohio 0.35380 0.31678 0.38698
Oklahoma 0.28940 0.29087 0.28598
Oregon 0.41000 0.36525 0.45536
Pennsylvania 0.36980 0.34310 0.39082
Rhode Island 0.41350 0.36937 0.45214
South Carolina 0.43460 0.41530 0.44944
South Dakota 0.26640 0.21663 0.31500
Tennessee 0.45190 0.40165 0.49779
Texas 0.40660 0.35450 0.45581
Utah 0.24010 0.22721 0.25268
Vermont 0.36710 0.33861 0.39257
Virginia 0.46490 0.45162 0.47642
Washington 0.40990 0.38302 0.43511
West Virginia 0.37470 0.33494 0.41229
Wisconsin 0.32920 0.29191 0.36731
Wyoming 0.31640 0.28533 0.35016
Guam 0.34800 0.36551 0.33088
Puerto Rico 0.50090 0.45084 0.54408
U.S. Virgin Islands N/A N/A N/A
2013
Location All Adults Male Female
United States 0.43421 0.40212 0.46577
Alabama 0.44795 0.41448 0.47972
Alaska 0.49062 0.45495 0.52994
Arizona 0.43201 0.41542 0.44845
Arkansas 0.36844 0.33305 0.40136
California 0.45888 0.42412 0.49404
Colorado 0.42060 0.39442 0.44725
Connecticut 0.42338 0.37972 0.46513
Delaware 0.47972 0.45957 0.49897
District of Columbia 0.77231 0.77279 0.77188
Florida 0.50595 0.47006 0.54083
Georgia 0.48948 0.47172 0.50643
Hawaii 0.36359 0.36839 0.35853
Idaho 0.34416 0.31531 0.37296
Illinois 0.38896 0.35852 0.41872
Indiana 0.35600 0.30584 0.40459
Iowa 0.31463 0.28994 0.33962
Kansas 0.35757 0.33722 0.37813
Kentucky 0.36872 0.34353 0.39347
Louisiana 0.49032 0.46350 0.51700
Maine 0.38037 0.35723 0.40237
Maryland 0.49989 0.48147 0.51710
Massachusetts 0.43905 0.40196 0.47416
Michigan 0.41119 0.37879 0.44281
Minnesota 0.32431 0.29049 0.35824
Mississippi 0.47769 0.45318 0.50050
Missouri 0.37282 0.32690 0.41847
Montana 0.37212 0.37433 0.36984
Nebraska 0.31923 0.29124 0.34681
Nevada 0.44821 0.44217 0.45467
New Hampshire 0.36177 0.34348 0.37969
New Jersey 0.42654 0.39967 0.45264
New Mexico 0.40988 0.37411 0.44548
New York 0.53980 0.49449 0.58330
North Carolina 0.48350 0.43538 0.52953
North Dakota 0.30957 0.29392 0.32637
Ohio 0.37017 0.34306 0.39700
Oklahoma 0.35121 0.31550 0.38701
Oregon 0.42711 0.40984 0.44434
Pennsylvania 0.38494 0.36666 0.40295
Rhode Island 0.41712 0.37036 0.46307
South Carolina 0.42659 0.40963 0.44237
South Dakota 0.31166 0.29055 0.33340
Tennessee 0.49547 0.48968 0.50094
