Adults on Probation or Parole
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2022
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2,978,940 | 593,000 | 3,551,060 | 1,137 | 226 | 1,356 |
| Alabama | 42,260 | 7,400 | 48,690 | 1,116 | 186 | 1,224 |
| Alaska | 2,880 | 750 | 3,620 | 464 | 134 | 649 |
| Arizona | 73,100 | 6,640 | 79,740 | 1,191 | 114 | 1,369 |
| Arkansas | 43,090 | 22,780 | 64,590 | 1,787 | 965 | 2,736 |
| California | 150,470 | 44,980 | 195,440 | 514 | 147 | 640 |
| Colorado | 72,290 | 9,050 | 81,340 | 1,578 | 195 | 1,750 |
| Connecticut | 31,240 | 2,300 | 33,550 | 1,048 | 79 | 1,156 |
| Delaware | 10,810 | 340 | 11,150 | 1,210 | 41 | 1,363 |
| District of Columbia | 4,360 | 1,820 | 6,050 | 598 | 331 | 1,101 |
| Florida | 184,520 | 3,890 | 188,410 | 1,038 | 21 | 1,037 |
| Georgia | 359,420 | 15,460 | 372,470 | 4,169 | 183 | 4,399 |
| Hawaii | 15,080 | 1,240 | 16,310 | 1,600 | 108 | 1,427 |
| Idaho | 26,430 | 6,640 | 33,060 | 1,921 | 444 | 2,213 |
| Illinois | 79,900 | 20,230 | 100,130 | 889 | 205 | 1,017 |
| Indiana | 100,680 | 6,340 | 107,020 | 1,888 | 120 | 2,026 |
| Iowa | 26,290 | 6,880 | 32,780 | 1,030 | 277 | 1,320 |
| Kansas | 14,860 | 5,130 | 19,990 | 630 | 228 | 888 |
| Kentucky | 51,920 | 12,630 | 64,550 | 1,577 | 359 | 1,836 |
| Louisiana | 26,790 | 18,960 | 44,480 | 738 | 538 | 1,262 |
| Maine | 5,390 | N/A | 5,390 | 480 | N/A | 471 |
| Maryland | 59,320 | 8,170 | 67,480 | 1,169 | 714 | 1,399 |
| Massachusetts | 41,550 | 1,660 | 42,790 | 696 | 34 | 757 |
| Michigan | 111,950 | 9,700 | 121,650 | 1,452 | 172 | 1,533 |
| Minnesota | 86,000 | 6,770 | 92,770 | 1,927 | 85 | 2,092 |
| Mississippi | 30,380 | 9,270 | 39,660 | 1,295 | 209 | 1,751 |
| Missouri | 37,460 | 17,140 | 54,600 | 784 | 757 | 1,131 |
| Montana | 9,330 | 1,220 | 10,550 | 1,106 | 25 | 1,174 |
| Nebraska | 11,420 | 940 | 12,360 | 802 | 104 | 826 |
| Nevada | 11,660 | 5,370 | 17,030 | 362 | 359 | 679 |
| New Hampshire | 3,780 | 1,650 | 5,430 | 333 | 66 | 473 |
| New Jersey | 123,300 | 15,610 | 138,910 | 1,687 | 1,360 | 1,908 |
| New Mexico | 10,020 | 2,270 | 11,290 | 648 | 31 | 680 |
| New York | 65,780 | 25,630 | 91,410 | 453 | 1,545 | 584 |
| North Carolina | 60,580 | 9,710 | 70,280 | 726 | 62 | 829 |
| North Dakota | 6,080 | 720 | 6,790 | 1,029 | 8 | 1136 |
| Ohio | 186,990 | 19,150 | 206,140 | 2,137 | 3,203 | 2239 |
| Oklahoma | 22,300 | 2,500 | 24,310 | 567 | 27 | 788 |
| Oregon | 29,230 | 21,500 | 50,730 | 878 | 697 | 1489 |
| Pennsylvania | 92,660 | 75,630 | 168,290 | 942 | 2,220 | 1625 |
| Rhode Island | 17,320 | 380 | 17,710 | 2,147 | 4 | 1987 |
| South Carolina | 26,130 | 3,510 | 29,480 | 600 | 394 | 700 |
| South Dakota | 5,760 | 3,360 | 9,110 | 840 | 80 | 1306 |
| Tennessee | 59,010 | 12,630 | 71,640 | 1,035 | 1,810 | 1289 |
| Texas | 364,180 | 100,600 | 461,980 | 1,559 | 1,810 | 2025 |
| Utah | 10,670 | 3,820 | 14,480 | 440 | 17 | 585 |
| Vermont | 2,880 | 730 | 3,610 | 526 | 29 | 676 |
| Virginia | 60,640 | 1,770 | 62,410 | 912 | 332 | 912 |
| Washington | 60,280 | 10,780 | 61,500 | 1,038 | 158 | 997 |
| West Virginia | 6,100 | 4,030 | 10,130 | 435 | 65 | 712 |
| Wisconsin | 39,750 | 22,510 | 62,260 | 838 | 1,583 | 1336 |
| Wyoming | 4,690 | 840 | 5,530 | 1,121 | 18 | 1219 |
2021
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2,950,768 | 698,760 | 3,628,300 | 1,138 | 270 | 1,400 |
| Alabama | 42,885 | 7,815 | 50,400 | 1,116 | 199 | 1,280 |
| Alaska | 2,561 | 865 | 3,400 | 464 | 156 | 618 |
| Arizona | 69,557 | 7,022 | 76,600 | 1,191 | 123 | 1,338 |
| Arkansas | 41,778 | 23,829 | 64,500 | 1,787 | 1,021 | 2,764 |
| California | 157,372 | 109,082 | 266,500 | 514 | 358 | 875 |
| Colorado | 72,412 | 10,540 | 83,000 | 1,578 | 229 | 1,805 |
| Connecticut | 29,719 | 2,818 | 32,500 | 1,048 | 98 | 1,127 |
| Delaware | 9,531 | 344 | 9,900 | 1,210 | 43 | 1,231 |
| District of Columbia | 3,494 | 2,340 | 5,700 | 598 | 437 | 1,067 |
| Florida | 182,557 | 3,970 | 186,500 | 1,038 | 23 | 1,058 |
| Georgia | 347,300 | 17,062 | 361,600 | 4,169 | 205 | 4,322 |
| Hawaii | 17,746 | 1,396 | 19,100 | 1,600 | 123 | 1,685 |
| Idaho | 26,783 | 6,922 | 33,700 | 1,921 | 475 | 2,312 |
| Illinois | 87,084 | 22,000 | 109,100 | 889 | 223 | 1,107 |
| Indiana | 98,234 | 5,737 | 104,000 | 1,888 | 109 | 1,984 |
| Iowa | 25,153 | 6,411 | 31,200 | 1,030 | 260 | 1,265 |
| Kansas | 14,002 | 5,058 | 19,100 | 630 | 226 | 852 |
| Kentucky | 54,894 | 13,271 | 68,200 | 1,577 | 379 | 1,945 |
| Louisiana | 26,306 | 19,087 | 44,000 | 738 | 539 | 1,243 |
| Maine | 5,303 | 17 | 5,300 | 480 | 2 | 472 |
| Maryland | 55,225 | 8,801 | 64,000 | 1,169 | 183 | 1,331 |
| Massachusetts | 38,651 | 1,443 | 39,800 | 696 | 26 | 708 |
| Michigan | 113,891 | 11,351 | 125,200 | 1,452 | 143 | 1,583 |
| Minnesota | 84,153 | 6,979 | 91,100 | 1,927 | 159 | 2,070 |
| Mississippi | 29,450 | 10,973 | 40,400 | 1,295 | 485 | 1,788 |
| Missouri | 37,585 | 18,238 | 55,800 | 784 | 380 | 1,163 |
| Montana | 9,470 | 1,437 | 10,900 | 1,106 | 163 | 1,240 |
| Nebraska | 11,756 | 935 | 12,700 | 802 | 63 | 854 |
| Nevada | 8,927 | 4,866 | 13,800 | 362 | 197 | 560 |
| New Hampshire | 3,723 | 2,130 | 5,700 | 333 | 187 | 496 |
| New Jersey | 122,400 | 15,397 | 137,800 | 1,687 | 212 | 1,898 |
| New Mexico | 10,635 | 2,496 | 12,000 | 648 | 151 | 728 |
| New York | 69,361 | 39,802 | 109,200 | 453 | 255 | 698 |
| North Carolina | 60,629 | 9,361 | 70,000 | 726 | 113 | 842 |
| North Dakota | 6,011 | 647 | 6,700 | 1,029 | 110 | 1,131 |
| Ohio | 195,128 | 22,684 | 217,800 | 2,137 | 247 | 2,369 |
| Oklahoma | 17,245 | 1,818 | 19,100 | 567 | 60 | 627 |
| Oregon | 29,818 | 22,528 | 52,300 | 878 | 663 | 1,541 |
| Pennsylvania | 95,732 | 80,642 | 176,400 | 942 | 783 | 1,711 |
| Rhode Island | 18,375 | 458 | 18,800 | 2,147 | 52 | 2,118 |
| South Carolina | 24,777 | 4,019 | 28,600 | 600 | 98 | 696 |
| South Dakota | 5,684 | 3,611 | 9,300 | 840 | 531 | 1,367 |
| Tennessee | 55,927 | 12,816 | 68,700 | 1,035 | 234 | 1,257 |
| Texas | 344,461 | 104,277 | 446,000 | 1,559 | 469 | 2,005 |
| Utah | 10,321 | 3,858 | 14,200 | 440 | 159 | 585 |
| Vermont | 2,684 | 829 | 3,500 | 526 | 156 | 661 |
| Virginia | 61,458 | 1,917 | 63,400 | 912 | 28 | 935 |
| Washington | 62,946 | 11,821 | 64,100 | 1,038 | 194 | 1,053 |
| West Virginia | 6,207 | 3,207 | 9,400 | 435 | 225 | 661 |
| Wisconsin | 38,419 | 22,965 | 61,400 | 838 | 495 | 1,324 |
| Wyoming | 5,055 | 868 | 5,900 | 1,121 | 194 | 1,321 |
2020
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,041,348 | 754,191 | 3,770,100 | 1,181 | 293 | 1,465 |
| Alabama | 47,407 | 8,245 | 55,400 | 1,233 | 214 | 1,440 |
| Alaska | 2,438 | 1,003 | 3,400 | 442 | 182 | 623 |
| Arizona | 72,946 | 6,887 | 79,800 | 1,249 | 118 | 1,366 |
| Arkansas | 39,871 | 25,852 | 64,900 | 1,705 | 1,106 | 2,775 |
| California | 183,334 | 110,349 | 293,700 | 599 | 361 | 960 |
| Colorado | 78,562 | 12,284 | 90,800 | 1,712 | 268 | 1,980 |
| Connecticut | 31,473 | 4,080 | 35,600 | 1,110 | 144 | 1,253 |
| Delaware | 10,150 | 373 | 10,500 | 1,289 | 47 | 1,336 |
| District of Columbia | 3,495 | 2,547 | 5,900 | 598 | 436 | 1,015 |
| Florida | 179,594 | 4,280 | 183,900 | 1,021 | 24 | 1,046 |
| Georgia | 341,434 | 19,447 | 357,500 | 4,136 | 236 | 4,331 |
| Hawaii | 17,291 | 1,544 | 18,800 | 1,559 | 139 | 1,698 |
| Idaho | 27,418 | 5,967 | 33,400 | 1,966 | 428 | 2,394 |
| Illinois | 88,894 | 24,744 | 113,600 | 908 | 253 | 1,161 |
| Indiana | 99,763 | 6,136 | 105,900 | 1,918 | 118 | 2,036 |
| Iowa | 24,839 | 7,261 | 31,800 | 1,018 | 297 | 1,302 |
| Kansas | 15,874 | 5,428 | 21,300 | 715 | 244 | 959 |
| Kentucky | 55,460 | 14,429 | 69,900 | 1,593 | 414 | 2,008 |
| Louisiana | 27,898 | 21,566 | 48,000 | 783 | 605 | 1,348 |
| Maine | 5,966 | 18 | 6,000 | 540 | 2 | 541 |
| Maryland | 56,551 | 9,490 | 66,000 | 1,197 | 201 | 1,398 |
| Massachusetts | 34,624 | 1,316 | 35,900 | 624 | 24 | 647 |
| Michigan | 118,778 | 13,461 | 132,200 | 1,514 | 172 | 1,686 |
| Minnesota | 85,254 | 7,359 | 92,600 | 1,952 | 169 | 2,121 |
| Mississippi | 29,024 | 10,510 | 39,500 | 1,276 | 462 | 1,738 |
| Missouri | 38,749 | 20,729 | 59,500 | 809 | 433 | 1,241 |
| Montana | 9,524 | 1,683 | 11,200 | 1,113 | 197 | 1,309 |
| Nebraska | 11,454 | 1,156 | 12,600 | 781 | 79 | 860 |
| Nevada | 9,222 | 9,222 | 18,400 | 374 | 374 | 749 |
| New Hampshire | 2,723 | 1,882 | 4,600 | 244 | 168 | 412 |
| New Jersey | 112,507 | 15,516 | 128,000 | 1,619 | 223 | 1,843 |
| New Mexico | 11,682 | 2,725 | 11,700 | 712 | 166 | 712 |
| New York | 76,323 | 43,979 | 120,300 | 499 | 287 | 786 |
| North Carolina | 65,808 | 13,419 | 79,000 | 788 | 161 | 946 |
| North Dakota | 5,845 | 724 | 6,600 | 1,000 | 124 | 1,124 |
| Ohio | 201,455 | 22,769 | 224,200 | 2,206 | 249 | 2,455 |
| Oklahoma | 23,027 | 2,237 | 25,300 | 758 | 74 | 831 |
| Oregon | 35,732 | 23,832 | 59,600 | 1,052 | 702 | 1,753 |
| Pennsylvania | 112,440 | 88,263 | 200,700 | 1,106 | 868 | 1,974 |
| Rhode Island | 17,805 | 619 | 18,400 | 2,080 | 72 | 2,152 |
| South Carolina | 26,389 | 4,638 | 30,800 | 639 | 112 | 746 |
| South Dakota | 7,550 | 3,673 | 11,200 | 1,116 | 543 | 1,659 |
| Tennessee | 60,550 | 12,407 | 73,000 | 1,120 | 230 | 1,350 |
| Texas | 334,353 | 110,437 | 442,100 | 1,513 | 500 | 2,000 |
| Utah | 10,231 | 4,433 | 14,700 | 436 | 189 | 625 |
| Vermont | 3,125 | 909 | 4,000 | 612 | 178 | 790 |
| Virginia | 64,280 | 2,017 | 66,300 | 954 | 30 | 984 |
| Washington | 72,181 | 14,536 | 73,700 | 1,191 | 240 | 1,215 |
| West Virginia | 6,243 | 3,682 | 9,900 | 438 | 258 | 696 |
| Wisconsin | 38,385 | 23,174 | 61,600 | 837 | 505 | 1,343 |
| Wyoming | 5,427 | 954 | 6,400 | 1,204 | 212 | 1,415 |
2019
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,478,738 | 770,497 | 4,235,200 | 1,358 | 301 | 1,653 |
| Alabama | 55,349 | 9,296 | 64,300 | 1,447 | 243 | 1,680 |
| Alaska | 2,100 | 1,163 | 3,300 | 381 | 211 | 592 |
| Arizona | 78,214 | 7,114 | 85,300 | 1,373 | 125 | 1,497 |
| Arkansas | 39,268 | 25,034 | 63,400 | 1,690 | 1,078 | 2,728 |
| California | 199,313 | 107,139 | 306,500 | 650 | 349 | 999 |
| Colorado | 82,677 | 11,155 | 93,800 | 1,823 | 246 | 2,069 |
| Connecticut | 36,475 | 3,651 | 40,100 | 1,284 | 129 | 1,413 |
| Delaware | 13,010 | 362 | 13,400 | 1,679 | 47 | 1,726 |
| District of Columbia | 5,023 | 2,731 | 7,600 | 867 | 472 | 1,314 |
| Florida | 204,159 | 4,349 | 208,500 | 1,175 | 25 | 1,200 |
| Georgia | 411,768 | 19,256 | 427,600 | 5,042 | 236 | 5,236 |
| Hawaii | 19,619 | 1,666 | 21,300 | 1,759 | 149 | 1,909 |
| Idaho | 35,516 | 5,122 | 40,600 | 2,620 | 378 | 2,997 |
| Illinois | 93,400 | 26,237 | 119,600 | 949 | 266 | 1,215 |
| Indiana | 111,581 | 6,040 | 117,600 | 2,153 | 117 | 2,269 |
| Iowa | 20,256 | 7,035 | 27,000 | 833 | 289 | 1,111 |
| Kansas | 18,096 | 5,530 | 23600 | 816 | 249 | 1,066 |
| Kentucky | 49,757 | 15,050 | 63,900 | 1,434 | 434 | 1,842 |
| Louisiana | 33,741 | 28,283 | 60,000 | 948 | 794 | 1,686 |
| Maine | 6,568 | 19 | 6,600 | 598 | 2 | 600 |
| Maryland | 70,227 | 9,669 | 79,900 | 1,488 | 205 | 1,693 |
| Massachusetts | 51,338 | 1,348 | 52,700 | 925 | 24 | 949 |
| Michigan | 142,653 | 13,488 | 156,100 | 1,816 | 172 | 1,988 |
| Minnesota | 98,390 | 7,243 | 105,600 | 2,261 | 166 | 2,427 |
| Mississippi | 28,458 | 10,432 | 38,900 | 1,249 | 458 | 1,706 |
| Missouri | 43,413 | 21,520 | 64,900 | 909 | 450 | 1,359 |
| Montana | 9,589 | 1,533 | 11,100 | 1,136 | 182 | 1,317 |
| Nebraska | 13,023 | 959 | 14,000 | 890 | 66 | 956 |
| Nevada | 16,247 | 7,647 | 23,900 | 674 | 317 | 991 |
| New Hampshire | 3,659 | 2,251 | 5,900 | 330 | 203 | 533 |
| New Jersey | 127,804 | 15,194 | 143,000 | 1,839 | 219 | 2,058 |
| New Mexico | 12,354 | 2,679 | 12400 | 760 | 165 | 760 |
| New York | 88,879 | 44,917 | 133,800 | 577 | 291 | 868 |
| North Carolina | 76,905 | 14,212 | 90,900 | 933 | 172 | 1,103 |
| North Dakota | 6,199 | 767 | 7,000 | 1,063 | 131 | 1,194 |
| Ohio | 222,292 | 21,832 | 244,100 | 2,436 | 239 | 2,676 |
| Oklahoma | 39,589 | 1,959 | 41500 | 1,313 | 65 | 1,378 |
| Oregon | 35,732 | 23,832 | 59,600 | 1,060 | 707 | 1,767 |
| Pennsylvania | 172,052 | 105,938 | 278,000 | 1,690 | 1,041 | 2,731 |
| Rhode Island | 19,897 | 557 | 20,500 | 2,323 | 65 | 2,388 |
| South Carolina | 31,328 | 4,732 | 35,800 | 770 | 116 | 880 |
| South Dakota | 5,424 | 3,440 | 8,900 | 809 | 513 | 1,322 |
| Tennessee | 62,472 | 11,058 | 73500 | 1,168 | 207 | 1,375 |
| Texas | 367,753 | 109,159 | 474,100 | 1,689 | 501 | 2,178 |
| Utah | 11,853 | 4,073 | 15,900 | 515 | 177 | 692 |
| Vermont | 3,987 | 871 | 4,800 | 781 | 171 | 950 |
| Virginia | 65,520 | 1,921 | 67,400 | 979 | 29 | 1,007 |
| Washington | 81,095 | 13,056 | 94200 | 1,353 | 218 | 1,571 |
| West Virginia | 6,454 | 4,718 | 11,200 | 452 | 330 | 782 |
| Wisconsin | 42,693 | 22,292 | 65000 | 935 | 488 | 1,423 |
| Wyoming | 5,569 | 968 | 6500 | 1,248 | 217 | 1,465 |
2018
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,525,007 | 770,081 | 4276200 | 1,383 | 302 | 1,678 |
| Alabama | 50,997 | 10,266 | 60900 | 1,339 | 270 | 1,599 |
| Alaska | 2,074 | 1,348 | 3400 | 375 | 244 | 618 |
| Arizona | 76,844 | 7,536 | 84300 | 1,375 | 135 | 1,509 |
| Arkansas | 36,719 | 24,698 | 53800 | 1,584 | 1,066 | 2,323 |
| California | 209,765 | 102,586 | 312400 | 684 | 334 | 1,018 |
| Colorado | 80,537 | 10,759 | 91300 | 1,801 | 241 | 2,042 |
| Connecticut | 38,668 | 4,452 | 43100 | 1,362 | 157 | 1,518 |
| Delaware | 14,176 | 350 | 14500 | 1,844 | 46 | 1,890 |
| District of Columbia | 5,564 | 3,164 | 8600 | 964 | 548 | 1,483 |
| Florida | 205,033 | 4,345 | 209400 | 1,191 | 25 | 1,216 |
| Georgia | 416,771 | 20,426 | 433200 | 5,166 | 253 | 5,369 |
| Hawaii | 20,196 | 1,673 | 21900 | 1,808 | 150 | 1,958 |
| Idaho | 34,392 | 5,267 | 39700 | 2,598 | 398 | 2,996 |
| Illinois | 88,927 | 27,185 | 116100 | 900 | 275 | 1,175 |
| Indiana | 111,986 | 6,399 | 118400 | 2,178 | 124 | 2,303 |
| Iowa | 29,137 | 6,652 | 35600 | 1,198 | 274 | 1,462 |
| Kansas | 16,455 | 5,438 | 21900 | 745 | 246 | 991 |
| Kentucky | 46,967 | 15,881 | 62800 | 1,354 | 458 | 1,812 |
| Louisiana | 35,025 | 29,321 | 62300 | 983 | 823 | 1,749 |
| Maine | 6,742 | 20 | 6800 | 618 | 2 | 620 |
| Maryland | 70,248 | 10,338 | 80600 | 1,490 | 219 | 1,710 |
| Massachusetts | 52,228 | 1,441 | 53700 | 940 | 26 | 966 |
| Michigan | 150,338 | 14,479 | 164800 | 1,915 | 184 | 2,099 |
| Minnesota | 100,076 | 7,381 | 107500 | 2,312 | 171 | 2,482 |
| Mississippi | 27,294 | 9,866 | 37200 | 1,196 | 432 | 1,628 |
| Missouri | 43,871 | 19,251 | 63100 | 921 | 404 | 1,326 |
| Montana | 9,917 | 1,461 | 11400 | 1,184 | 174 | 1,358 |
| Nebraska | 14,894 | 958 | 15900 | 1,021 | 66 | 1,087 |
| Nevada | 13,260 | 6,492 | 19800 | 559 | 273 | 832 |
| New Hampshire | 3,916 | 2,367 | 6300 | 355 | 215 | 570 |
| New Jersey | 131,347 | 14,967 | 146300 | 1,885 | 215 | 2,099 |
| New Mexico | 12,090 | 2,805 | 13700 | 747 | 173 | 850 |
| New York | 94,542 | 45,192 | 139700 | 611 | 292 | 903 |
| North Carolina | 80,068 | 14,215 | 94100 | 983 | 175 | 1155 |
| North Dakota | 6,096 | 906 | 7000 | 1,046 | 155 | 1201 |
| Ohio | 232,741 | 21,113 | 253900 | 2,553 | 232 | 2785 |
| Oklahoma | 41,562 | 1,780 | 43300 | 1,388 | 59 | 1448 |
| Oregon | 35,732 | 24,183 | 59900 | 1,070 | 724 | 1794 |
| Pennsylvania | 178,730 | 109,247 | 288000 | 1,757 | 1,074 | 2831 |
| Rhode Island | 20,402 | 535 | 20900 | 2,390 | 63 | 2453 |
| South Carolina | 31,975 | 4,980 | 36700 | 797 | 124 | 916 |
| South Dakota | 5,989 | 3,201 | 9200 | 896 | 479 | 1375 |
| Tennessee | 61,253 | 10,842 | 72100 | 1,157 | 205 | 1362 |
| Texas | 368,167 | 109,213 | 474600 | 1,714 | 508 | 2209 |
| Utah | 12,692 | 3,914 | 16600 | 563 | 174 | 736 |
| Vermont | 3,936 | 870 | 4800 | 770 | 170 | 940 |
| Virginia | 63,111 | 1,860 | 65000 | 945 | 28 | 973 |
| Washington | 76,672 | 12,222 | 88900 | 1,295 | 206 | 1501 |
| West Virginia | 6,593 | 4,287 | 10900 | 458 | 298 | 756 |
| Wisconsin | 42,909 | 21,015 | 63900 | 943 | 462 | 1404 |
| Wyoming | 5,383 | 934 | 6300 | 1,215 | 211 | 1426 |
2017
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,630,911 | 763,056 | 4,380,700 | 1,433 | 301 | 1,729 |
| Alabama | 51,228 | 9,784 | 60,700 | 1,352 | 258 | 1,601 |
| Alaska | 6,621 | 1,563 | 8,200 | 1,193 | 282 | 1,475 |
| Arizona | 77,129 | 7,537 | 84,600 | 1,418 | 139 | 1,556 |
| Arkansas | 33,731 | 23,801 | 52,200 | 1,462 | 1,031 | 2,261 |
| California | 233,046 | 95,148 | 328,200 | 761 | 311 | 1,072 |
| Colorado | 81,076 | 10,237 | 91,300 | 1,849 | 233 | 2,083 |
| Connecticut | 40,360 | 3,517 | 43,900 | 1,417 | 123 | 1,540 |
| Delaware | 15,010 | 368 | 15,400 | 1,969 | 48 | 2,017 |
| District of Columbia | 5,725 | 3,492 | 9,000 | 999 | 610 | 1,578 |
| Florida | 209,741 | 4,419 | 214,200 | 1,238 | 26 | 1,264 |
| Georgia | 418,790 | 21,065 | 435,800 | 5,253 | 264 | 5,466 |
| Hawaii | 19,830 | 1,666 | 21,500 | 1,767 | 148 | 1,916 |
| Idaho | 33,002 | 5,102 | 38,100 | 2,560 | 396 | 2,955 |
| Illinois | 100,239 | 28,794 | 129,000 | 1,012 | 291 | 1,303 |
| Indiana | 111,399 | 7,073 | 118,500 | 2,179 | 138 | 2,318 |
| Iowa | 29,229 | 6,478 | 35,500 | 1,207 | 268 | 1,467 |
| Kansas | 16,910 | 5,282 | 22,200 | 767 | 239 | 1,006 |
| Kentucky | 51,014 | 16,339 | 67,400 | 1,477 | 473 | 1,950 |
| Louisiana | 38,753 | 32,196 | 70,800 | 1,083 | 900 | 1,978 |
| Maine | 6,769 | 20 | 6,800 | 623 | 2 | 625 |
| Maryland | 71,352 | 10,338 | 81,700 | 1,512 | 219 | 1,731 |
| Massachusetts | 57,261 | 1,878 | 59,100 | 1,039 | 34 | 1,073 |
| Michigan | 157,456 | 15,722 | 173,200 | 2,016 | 201 | 2,218 |
| Minnesota | 98,830 | 7,047 | 105,900 | 2,298 | 164 | 2,462 |
| Mississippi | 27,820 | 9,392 | 37,200 | 1,223 | 413 | 1,636 |
| Missouri | 42,808 | 17,650 | 60,500 | 902 | 372 | 1,274 |
| Montana | 9,487 | 1,203 | 10,700 | 1,147 | 145 | 1,293 |
| Nebraska | 14,255 | 983 | 15,200 | 983 | 68 | 1,051 |
| Nevada | 13,625 | 5,033 | 18,700 | 582 | 215 | 798 |
| New Hampshire | 3,914 | 2,436 | 6,400 | 359 | 224 | 583 |
| New Jersey | 139,498 | 15,005 | 154,500 | 1,980 | 213 | 2,192 |
| New Mexico | 12,446 | 2,773 | 15,200 | 776 | 173 | 948 |
| New York | 96,351 | 44,572 | 140,900 | 613 | 284 | 897 |
| North Carolina | 82,199 | 13,802 | 96,000 | 1,024 | 172 | 1195 |
| North Dakota | 6,297 | 904 | 7,200 | 1,087 | 156 | 1243 |
| Ohio | 244,384 | 20,703 | 265,100 | 2,693 | 228 | 2921 |
| Oklahoma | 42,052 | 1,781 | 43,800 | 1,412 | 60 | 1472 |
| Oregon | 38,936 | 24,992 | 63,900 | 1,181 | 758 | 1939 |
| Pennsylvania | 180,901 | 111,185 | 292,100 | 1,781 | 1,094 | 2875 |
| Rhode Island | 21,927 | 497 | 22,400 | 2,567 | 58 | 2625 |
| South Carolina | 33,101 | 4,639 | 37500 | 838 | 117 | 950 |
| South Dakota | 5,773 | 2,931 | 8,700 | 877 | 445 | 1322 |
| Tennessee | 61,453 | 11,325 | 72,800 | 1,173 | 216 | 1389 |
| Texas | 372,055 | 109,151 | 478,500 | 1,762 | 517 | 2265 |
| Utah | 12,519 | 3,766 | 16,300 | 569 | 171 | 740 |
| Vermont | 4,454 | 761 | 5200 | 877 | 150 | 1027 |
| Virginia | 62,443 | 1,709 | 64,200 | 942 | 26 | 968 |
| Washington | 82,868 | 11,604 | 94500 | 1,425 | 200 | 1624 |
| West Virginia | 6,196 | 3,690 | 9900 | 430 | 256 | 685 |
| Wisconsin | 43,597 | 20,817 | 64,400 | 963 | 460 | 1423 |
| Wyoming | 5,051 | 886 | 5900 | 1,145 | 201 | 1345 |
2016
| Location | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision | Adults on Probation | Adults on Parole | Total Under Community Supervision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 3,655,836 | 760,392 | 4,405,400 | 1,459 | 303 | 1,758 |
| Alabama | 52,177 | 8,562 | 60,700 | 1,382 | 227 | 1,609 |
| Alaska | 6,621 | 1,812 | 8,400 | 1,193 | 326 | 1,520 |
| Arizona | 77,373 | 7,500 | 84,800 | 1,447 | 140 | 1,587 |
| Arkansas | 30,881 | 23,792 | 51,500 | 1,347 | 1,038 | 2,246 |
| California | 239,735 | 93,598 | 333,300 | 791 | 309 | 1,100 |
| Colorado | 80,740 | 10,186 | 90,900 | 1,870 | 236 | 2,106 |
| Connecticut | 41,311 | 3,379 | 44,700 | 1,461 | 119 | 1,580 |
| Delaware | 15,395 | 387 | 15,800 | 2,049 | 52 | 2,101 |
| District of Columbia | 5,838 | 4,025 | 9,600 | 1,034 | 713 | 1,709 |
| Florida | 214,066 | 4,566 | 218,600 | 1,288 | 27 | 1,315 |
| Georgia | NR | 22,386 | NR | NR | 285 | NR |
| Hawaii | 20,516 | 1,367 | 21,900 | 1,828 | 122 | 1,949 |
| Idaho | 32,409 | 5,054 | 37,500 | 2,578 | 402 | 2,980 |
| Illinois | 113,989 | 29,428 | 143,400 | 1,154 | 298 | 1,451 |
| Indiana | 108,302 | 8,385 | 116,700 | 2,135 | 165 | 2,300 |
| Iowa | 29,254 | 6,051 | 35,100 | 1,213 | 251 | 1,456 |
| Kansas | 16,654 | 4,830 | 21,500 | 758 | 220 | 978 |
| Kentucky | 48,457 | 15,383 | 63,800 | 1,411 | 448 | 1,858 |
| Louisiana | 40,174 | 30,907 | 71,000 | 1,124 | 864 | 1,985 |
| Maine | 6,817 | 21 | 6,800 | 632 | 2 | 634 |
| Maryland | 72,529 | 10,305 | 82,800 | 1,550 | 220 | 1,770 |
| Massachusetts | 61,789 | 1,851 | 63,600 | 1,133 | 34 | 1,167 |
| Michigan | NR | NR | NR | NR | 216 | NR |
| Minnesota | 96,852 | 7,075 | 103,900 | 2,280 | 167 | 2,447 |
